| 肥东县信鸽协会2023年春450公里混合赛团体成绩(公示3日) | |||||||||
| 团体冠军 13羽 首羽9名 | |||||||||
| 9 | 018436 | 王燕勇 | 2022-12-0656869 | 1237.4927 | 457585 | ||||
| 10 | 018436 | 王燕勇 | 2022-12-0656879 | 1236.136 | 457585 | ||||
| 13 | 018436 | 王燕勇 | 2022-12-0656324 | 1235.7922 | 457585 | ||||
| 31 | 018436 | 王燕勇 | 2022-12-0236559 | 1226.2161 | 457585 | ||||
| 74 | 018436 | 王燕勇 | 2022-12-0656326 | 1195.3293 | 457585 | ||||
| 75 | 018436 | 王燕勇 | 2022-12-0656330 | 1195.1773 | 457585 | ||||
| 88 | 018436 | 王燕勇 | 2020-12-0622189 | 1190.1905 | 457585 | ||||
| 95 | 018436 | 王燕勇 | 2022-12-0656329 | 1187.4504 | 457585 | ||||
| 104 | 018436 | 王燕勇 | 2022-12-0571516 | 1183.3835 | 457585 | ||||
| 107 | 018436 | 王燕勇 | 2022-12-0236558 | 1182.1769 | 457585 | ||||
| 116 | 018436 | 王燕勇 | 2022-12-0656874 | 1177.632 | 457585 | ||||
| 123 | 018436 | 王燕勇 | 2022-12-0656339 | 1174.2714 | 457585 | ||||
| 171 | 018436 | 王燕勇 | 2022-12-0656321 | 1159.1336 | 457585 | ||||
| 团体亚军 13羽 首羽25名 | |||||||||
| 25 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656291 | 1228.7213 | 454777 | ||||
| 29 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656717 | 1227.6958 | 454777 | ||||
| 34 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656292 | 1220.0034 | 454777 | ||||
| 50 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656716 | 1208.889 | 454777 | ||||
| 51 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656735 | 1208.1846 | 454777 | ||||
| 83 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656730 | 1190.7287 | 454777 | ||||
| 85 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656701 | 1190.5167 | 454777 | ||||
| 149 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656727 | 1167.403 | 454777 | ||||
| 154 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656703 | 1164.6798 | 454777 | ||||
| 161 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656731 | 1162.9564 | 454777 | ||||
| 182 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656715 | 1155.9105 | 454777 | ||||
| 185 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656723 | 1155.6687 | 454777 | ||||
| 191 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656719 | 1153.6063 | 454777 | ||||
| 团体季军 12羽 | |||||||||
| 2 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656765 | 1261.2946 | 428598 | ||||
| 3 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656790 | 1260.7851 | 428598 | ||||
| 11 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656757 | 1236.0094 | 428598 | ||||
| 12 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656772 | 1235.8253 | 428598 | ||||
| 33 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656788 | 1222.9078 | 428598 | ||||
| 102 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656750 | 1184.0885 | 428598 | ||||
| 110 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656791 | 1180.1781 | 428598 | ||||
| 144 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656749 | 1168.8059 | 428598 | ||||
| 150 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656777 | 1166.7812 | 428598 | ||||
| 166 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656768 | 1160.0687 | 428598 | ||||
| 183 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656798 | 1155.8707 | 428598 | ||||
| 199 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656758 | 1149.4913 | 428598 | ||||




