肥东县信鸽协会2025年秋特比环三关鸽王赛售环明细及录取名次公告 | ||||||
鸽友: | ||||||
肥东鸽协2025年秋特比环已截止售环。(截止日期2025年6月1日) | ||||||
现:A组售环3280枚,A组录取298名,B组售环6260枚,A+B合计9540枚,综合录取904名。 | ||||||
明细如下: | ||||||
A组 3280枚 | B组 6260枚 | |||||
姓名 | 环号 | 数量 | 姓名 | 环号 | 数量 | |
快乐赛鸽-赵军荣 | 0570801-0570900 | 100 | 393鸽舍-邓伟 | 0560321-0560340 | 20 | |
393鸽舍-邓伟 | 0571621-0571625 | 5 | 393鸽舍-邓伟 | 0562851-0562870 | 20 | |
911赛鸽-胡勇 | 0570901-0570960 | 60 | 曹云财 | 0563501-0563520 | 20 | |
庐东鸽舍-蔡学伟 | 0570001-0570100 | 100 | 陈昌平 | 0564241-0564270 | 30 | |
潮洋鸽业-何朝阳 | 0570561-0570580 | 20 | 和顺鸽舍-陈光建 | 0562461-0562480 | 20 | |
潮洋鸽业-何朝阳 | 0571201-0571300 | 100 | 陈强 | 0561901-0561920 | 20 | |
潮洋鸽业-何朝阳 | 0572101-0572110 | 10 | 陈孝存 | 0566671-0566680 | 10 | |
潮洋鸽业-何朝阳 | 0572391-0572400 | 10 | 程刚 | 0560621-0560630 | 10 | |
陈洪彬-赵舒磊 | 0571481-0571500 | 20 | 程志豪 | 0566521-0566550 | 30 | |
程刚 | 0570481-0570490 | 10 | 崔广龙 | 0562431-0562450 | 20 | |
崔广龙 | 0572111-0572120 | 10 | 崔广龙 | 0564466-0564470 | 5 | |
大强团队-吴露 | 0572901-0572960 | 60 | 代中耀 | 0565901-0565910 | 10 | |
代威团队 | 0573001-0573120 | 120 | 代中耀 | 0564931-0565950 | 20 | |
窦化金 | 0570271-0570300 | 30 | 戴俊义 | 0562881-0562900 | 20 | |
飞雨鸽舍-陆强 | 0573201-0573240 | 40 | 丁小明 | 0561361-0561390 | 30 | |
费贤兵 | 0571631-0571650 | 20 | 丁小明 | 0565441-0565450 | 10 | |
冯玉庭 | 0572021-0572050 | 30 | 丁勇 | 0562601-0562620 | 20 | |
葛武 | 0571801-0571860 | 60 | 东龙赛鸽-陈奇东 | 0562901-0562930 | 30 | |
龚仁兵 | 0572441-0572460 | 20 | 董立辉 | 0561541-0561545 | 5 | |
管清华 | 0571331-0571340 | 10 | 方超 | 0566701-0566780 | 80 | |
管清华 | 0571476-0571480 | 5 | 费维松 | 0566041-0566045 | 5 | |
管清华 | 0571501-0571600 | 100 | 费贤兵 | 0566581-0566590 | 10 | |
华强赛鸽-李志强 | 0570451-0570470 | 20 | 冯君飞 | 0566311-0566320 | 10 | |
华强赛鸽-李志强 | 0571431-0571440 | 10 | 冯玉庭 | 0562761-0562800 | 40 | |
华强赛鸽-李志强 | 0572681-0572700 | 20 | 冯中华 | 0563361-0563380 | 20 | |
黄必新+胡先明 | 0571161-0571200 | 40 | 浮槎铭鸽-杨林 | 0565431-0565440 | 10 | |
黄海-倪超 | 0571741-0571800 | 60 | 浮槎铭鸽-杨林 | 0566341-0566370 | 30 | |
惠志宝 | 0517601-0571620 | 20 | 甘丽亮 | 0563201-0563220 | 20 | |
吉剑 | 0570351-0570360 | 10 | 高朝浩 | 0566211-0566250 | 40 | |
金龙鸽苑-门金龙 | 0571861-0571900 | 40 | 高祥闩 | 0562481-0562500 | 20 | |
俊华鸽舍-孔德金 | 0570661-0570700 | 40 | 葛家奎 | 0564281-0564300 | 20 | |
李道云 | 0573141-0573144 | 4 | 葛家奎 | 0565331-0565350 | 20 | |
刘斌坤 | 0572761-0572800 | 40 | 葛卫东 | 0564101-0564120 | 20 | |
刘利华 | 0570321-0570350 | 30 | 龚仁兵 | 0564311-0564330 | 20 | |
刘永生 | 0572561-0572600 | 40 | 郭亚飞 | 0562391-0562395 | 5 | |
芦溪龙地庄园-魏军 | 0570361-0570400 | 40 | 郭亚飞 | 0566601-0566620 | 20 | |
罗群 | 0573151-0573160 | 10 | 杭州博冠-张建国 | 0564171-0564200 | 30 | |
罗晓飞-罗晓奔 | 0572801-0572840 | 40 | 杭州博冠-张建国 | 0565801-0565900 | 100 | |
马明 | 0572421-0572440 | 20 | 何超群 | 0561681-0561700 | 20 | |
缪良玉 | 0571001-0571040 | 40 | 何超群 | 0564406-0564410 | 5 | |
缪小波 | 0570641-0570650 | 10 | 胡东 | 0561951-0561960 | 10 | |
倪超 | 0571701-0571740 | 40 | 胡东 | 0565451-0565460 | 10 | |
彭军 | 0570651-0570660 | 10 | 胡冬兰 | 0560861-0560900 | 40 | |
瞿福泉 | 0570601-0570620 | 20 | 胡冬兰 | 0564061-0564070 | 10 | |
尚华 | 0570501-0570560 | 60 | 胡弘毅 | 0563351-0563360 | 10 | |
尚华 | 0572501-0572520 | 20 | 胡善明 | 0561421-0561450 | 30 | |
沈东阳 | 0572961-0573000 | 40 | 胡善明 | 0566306-0566310 | 5 | |
沈景辉 | 0572301-0572360 | 60 | 胡先祥 | 0562721-0562740 | 20 | |
沈卫 | 0571401-0571410 | 10 | 华奥-刘辉 | 0560001-0560300 | 300 | |
沈卫 | 0571471-0571475 | 5 | 华强赛鸽-李志强 | 0563141-0563160 | 20 | |
盛习宝 | 0570201-0570270 | 70 | 黄必新+胡先明 | 0560401-0560430 | 30 | |
束勇 | 0570101-0570200 | 100 | 黄必新+胡先明 | 0564301-0564310 | 10 | |
束勇 | 0571441-0571460 | 20 | 黄胜华 | 0565911-0565930 | 20 | |
孙洪全 | 0572841-0572900 | 60 | 黄小兵 | 0563621-0563640 | 20 | |
孙洪全 | 0573301-0573320 | 20 | 黄在松 | 0566636-0566640 | 5 | |
天意赛鸽-程明 | 0570491-0570500 | 10 | 惠志宝 | 0561921-0561950 | 30 | |
童有松 | 0573341-0573360 | 20 | 惠志宝 | 0562501-0562510 | 10 | |
王朝柱 | 0571301-0571330 | 30 | 霍圣乐 | 0560301-0560310 | 10 | |
王家增 | 0572601-0572680 | 80 | 吉剑 | 0561351-0561360 | 10 | |
王鹏飞 | 0573331-0573340 | 10 | 季永仓 | 0563261-0563290 | 30 | |
王鹏飞 | 0573361-0573370 | 10 | 贾贤法 | 0561121-0561140 | 20 | |
王宗武 | 0571626-0571630 | 5 | 贾贤杨-刘凌宗 | 0566401-0566480 | 80 | |
卫爱春 | 0570301-0570320 | 20 | 贾贤章 | 0566021-0566040 | 20 | |
吴大乐 | 0571041-0571060 | 20 | 蒋含锦 | 0566001-0566020 | 20 | |
吴林 | 0570701-0570740 | 40 | 金彬 | 0561961-0562000 | 40 | |
夏家池 | 0572201-0572300 | 100 | 俊华鸽舍-卫华兵 | 0564341-0564350 | 10 | |
熊家武 | 0571061-0571100 | 40 | 俊华鸽舍-卫华兵 | 0564371-0564400 | 30 | |
熊家武 | 0573321-0573330 | 10 | 孔丁超 | 0563491-0563500 | 10 | |
徐辉 | 0573121-0573140 | 20 | 蒯从权 | 0565501-0565600 | 100 | |
徐伟-丁文忠 | 0572001-0572020 | 20 | 李春 | 0566681-0566700 | 20 | |
许国扬 | 0571341-0571400 | 60 | 李道云 | 0566621-0566635 | 15 | |
许诗财 | 0573145-0573150 | 6 | 李栋良-姜孝峰 | 0562551-0562600 | 50 | |
许旭东 | 0572741-0572750 | 10 | 李根 | 0566111-0566160 | 50 | |
许业虎(何朝阳) | 0572361-0572390 | 30 | 李前峰 | 0564121-0564140 | 20 | |
宣善武 | 0572701-0572740 | 40 | 李士民 | 0561521-0561540 | 20 | |
宣少华 | 0570741-0570800 | 60 | 李士民 | 0566780-0566800 | 20 | |
宣少华 | 0573371-0573390 | 20 | 李世春 | 0560341-0560350 | 10 | |
闫鹏程 | 0571101-0571160 | 60 | 李先明 | 0563181-0563200 | 20 | |
姚峰 | 0570961-0571000 | 40 | 联众赛鸽-刘高 | 0565301-0565330 | 30 | |
叶传文 | 0571411-0571430 | 20 | 联众赛鸽-王家仓 | 0565201-0565270 | 70 | |
以龙守兴 | 0572461-0572480 | 20 | 刘斌坤 | 0564471-0564480 | 10 | |
优良鸽舍-赵向阳 | 0570621-0570630 | 10 | 刘兵 | 0561551-0561570 | 20 | |
优良鸽舍-赵向阳 | 0570636-0570640 | 5 | 刘朝兵-刘俊 | 0562041-0562050 | 10 | |
袁伟 | 0572481-0572500 | 20 | 刘德平 | 0565991-0566000 | 10 | |
张虎 | 0573161-0573200 | 40 | 刘广 | 0565601-0565620 | 20 | |
张明(肥东) | 0572751-0572760 | 10 | 刘建 | 0561101-0561120 | 20 | |
张玉林 | 0571461-0571470 | 10 | 刘晓明 | 0563081-0563090 | 10 | |
张玉林 | 0572121-0572200 | 80 | 刘晓明 | 0566591-0566600 | 10 | |
张玉林 | 0572401-0572420 | 20 | 刘正清 | 0560361-0560400 | 40 | |
赵恒祥 | 0572051-0572100 | 50 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 0560631-0560640 | 10 | |
周建强 | 0570631-0570635 | 5 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 0561051-0561100 | 50 | |
周跃-丁绍九 | 0571650-0571660 | 10 | 庐东鸽舍-孔宪俊 | 0563701-0564000 | 300 | |
周跃-丁绍九 | 0571671-0571700 | 30 | 陆守权 | 0566201-0566210 | 10 | |
朱春华 | 0570411-0570450 | 40 | 陆月峰 | 0560931-0560940 | 10 | |
朱文长-陈家胜 | 0570401-0570410 | 10 | 罗齐全 | 0560971-0560980 | 10 | |
朱文长-陈家胜 | 0570471-0570480 | 10 | 罗群 | 0560701-0560720 | 20 | |
朱文长-陈家胜 | 0571901-0572000 | 100 | 马建峰 | 0565391-0565400 | 10 | |
最高台-刘跃进 | 0570581-0570600 | 20 | 茆家春 | 0561701-0561710 | 10 | |
孟令山 | 0560921-0560930 | 10 | ||||
缪杰 | 0564021-0564030 | 10 | ||||
缪全虎 | 0563601-0563620 | 20 | ||||
缪世全 | 0562401-0562420 | 20 | ||||
缪小波 | 0561581-0561600 | 20 | ||||
倪超 | 0560941-0560950 | 10 | ||||
聂传奇 | 0564271-0564280 | 10 | ||||
牛守福 | 0566571-0566580 | 10 | ||||
牛中怀 | 0562301-0562320 | 20 | ||||
牛中俊 | 0564141-0564150 | 10 | ||||
牛中林 | 0562261-0562300 | 40 | ||||
排头鸽舍-王小毛 | 0564031-0564060 | 30 | ||||
裴金元 | 0560721-0560740 | 20 | ||||
裴金元 | 0561031-0561050 | 20 | ||||
彭军 | 0560951-0560970 | 20 | ||||
彭玮 | 0563331-0563350 | 20 | ||||
彭玮 | 0564071-0564090 | 20 | ||||
潜川飞龙-江登成 | 0563101-0563140 | 40 | ||||
潜川飞龙-江登成 | 0566046-0566050 | 5 | ||||
秦发保 | 0563001-0563040 | 40 | ||||
瞿福泉 | 0564091-0564100 | 10 | ||||
全新鸽舍-陈新 | 0564351-0564360 | 10 | ||||
阮仁鹏 | 0561481-0561500 | 20 | ||||
阮学刚 | 0562101-0562140 | 40 | ||||
润东赛鸽-吴海强 | 0564001-0564020 | 20 | ||||
尚飞 | 0566491-0566500 | 10 | ||||
尚华 | 0563441-0563450 | 10 | ||||
沈景辉 | 0563161-0563180 | 20 | ||||
沈卫 | 0566321-0566340 | 20 | ||||
沈旭东 | 0561711-0561750 | 40 | ||||
盛健 | 0561001-0561030 | 30 | ||||
施维忠 | 0563671-0563700 | 30 | ||||
施维忠 | 0564441-0564450 | 10 | ||||
史先德 | 0560311-0560320 | 10 | ||||
史先华 | 0562021-0562030 | 10 | ||||
束勇 | 0560501-0560530 | 30 | ||||
束勇 | 0560551-0560600 | 50 | ||||
四爷鸽舍-陆在宽 | 0561301-0561350 | 50 | ||||
宋家贵 | 0562051-0562070 | 20 | ||||
孙恩根-韩胜胜 | 0562801-0562820 | 20 | ||||
孙军 | 0565651-0565700 | 50 | ||||
孙雷 | 0565161-0565200 | 40 | ||||
天舜-王伟 | 0562201-0562260 | 60 | ||||
天涯鸽舍-孙永海 | 0565061-0565080 | 20 | ||||
天意赛鸽-程明 | 0563521-0563540 | 20 | ||||
童飞 | 0566061-0566100 | 40 | ||||
万其龙 | 0565621-0565650 | 30 | ||||
万嵚 | 0562161-0562180 | 20 | ||||
汪澜 | 0560901-0560920 | 20 | ||||
王斌-周建强 | 0562931-0562950 | 20 | ||||
王炳新 | 0561181-0561300 | 120 | ||||
王炳新 | 0563221-0563230 | 10 | ||||
窦化金 | 0561546-0561550 | 5 | ||||
王东生 | 0561571-0561580 | 10 | ||||
王二赞 | 0562321-0562330 | 10 | ||||
王二赞 | 0562841-0562850 | 10 | ||||
王风先 | 0562741-0562760 | 20 | ||||
王光朝 | 0562071-0562090 | 20 | ||||
王广山 | 0565271-0565300 | 30 | ||||
王浩 | 0563591-0563600 | 10 | ||||
王华俊 | 0565401-0565430 | 30 | ||||
王家美 | 0565101-0565160 | 60 | ||||
王家增 | 0562701-0562720 | 20 | ||||
王磊 | 0563461-0563480 | 20 | ||||
王立新 | 0561391-0561400 | 10 | ||||
王明 | 0560541-0560550 | 10 | ||||
王明 | 0562531-0562550 | 20 | ||||
汪模凤 | 0563061-0563080 | 20 | ||||
王维金 | 0560601-0560620 | 20 | ||||
王维金 | 0562621-0562640 | 20 | ||||
王文斌 | 0563301-0563330 | 30 | ||||
王燕 | 0564331-0564340 | 10 | ||||
王燕 | 0564461-0564465 | 5 | ||||
王燕 | 0566251-0566260 | 10 | ||||
王燕 | 0566561-0566570 | 10 | ||||
王勇楚 | 0560441-0560470 | 30 | ||||
王玉荣 | 0561801-0561850 | 50 | ||||
王玉荣 | 0566281-0566300 | 20 | ||||
王宗武 | 0565081-0565100 | 20 | ||||
王祖国 | 0563551-0563590 | 40 | ||||
韦伟 | 0563481-0563490 | 10 | ||||
卫东 | 0564151-0564170 | 20 | ||||
卫健生 | 0561141-0561180 | 40 | ||||
魏云 | 0565701-0565730 | 30 | ||||
吴畅吴羡 | 0561851-0561900 | 50 | ||||
吴成虎 | 0563651-0563670 | 20 | ||||
吴大乐 | 0561601-0561640 | 40 | ||||
吴大乐 | 0562091-0562100 | 10 | ||||
吴德军 | 0562961-0563000 | 40 | ||||
吴华玉 | 0562396-0562400 | 5 | ||||
吴华玉 | 0562421-0562430 | 10 | ||||
吴炬 | 0560821-0560860 | 40 | ||||
吴炬-王峰 | 0560801-0560820 | 20 | ||||
吴士平 | 0566641-0566660 | 20 | ||||
吴迎接 | 0561451-0561480 | 30 | ||||
夏磊 | 0560471-0560500 | 30 | ||||
邢辉 | 0562331-0562340 | 10 | ||||
徐从华 | 0561751-0561800 | 50 | ||||
徐从华 | 0564451-0564460 | 10 | ||||
徐华钢 | 0562341-0562350 | 10 | ||||
徐伟-丁文忠 | 0562181-0562200 | 20 | ||||
徐兴刚 | 0563051-0563060 | 10 | ||||
徐杨明 | 0562031-0562040 | 10 | ||||
徐杨明 | 0562871-0562880 | 10 | ||||
许广兰 | 0565981-0565990 | 10 | ||||
许俊荣 | 0565751-0565770 | 20 | ||||
许俊尧 | 0560431-0560440 | 10 | ||||
许诗财 | 0560981-0561000 | 20 | ||||
许旭东 | 0563381-0563400 | 20 | ||||
许业虎 | 0561641-0561680 | 40 | ||||
轩宇-吴浩 | 0565471-0565500 | 30 | ||||
宣晓彬 | 0562351-0562380 | 30 | ||||
杨一 | 0563641-0563650 | 10 | ||||
姚成喜 | 0566661-0566670 | 10 | ||||
姚吉玉 | 0564401-0564405 | 5 | ||||
姚吉玉 | 0565461-0565470 | 10 | ||||
姚吉玉 | 0565951-0565970 | 20 | ||||
姚维洋 | 0562951-0562960 | 10 | ||||
叶传文 | 0566481-0566490 | 10 | ||||
以龙守兴 | 0566501-0566520 | 20 | ||||
尹可柱 | 0563231-0563240 | 10 | ||||
优良鸽舍-赵向阳 | 0561401-0561420 | 20 | ||||
余中柱 | 0564411-0564420 | 10 | ||||
袁伟 | 0564361-0564370 | 10 | ||||
张朝江 | 0560741-0560800 | 60 | ||||
张朝江 | 0566551-0566560 | 10 | ||||
张春 | 0560351-0560360 | 10 | ||||
张春 | 0562451-0562460 | 10 | ||||
张春 | 0563541-0563550 | 10 | ||||
张大海 | 0564201-0564240 | 40 | ||||
张道玩 | 0565371-0565390 | 20 | ||||
张海东 | 0565771-0565800 | 30 | ||||
张化君 | 0563241-0563250 | 10 | ||||
张化君 | 0566301-0566305 | 5 | ||||
张家荣 | 0563041-0563050 | 10 | ||||
张明(肥东) | 0563291-0563300 | 10 | ||||
张赵洪 | 0566371-0566400 | 40 | ||||
赵荣春 | 0563401-0563440 | 40 | ||||
赵荣春 | 0563451-0563460 | 10 | ||||
郑庆年 | 0562001-0562020 | 20 | ||||
郑庆年 | 0566101-0566110 | 10 | ||||
郑志刚 | 0654351-0565370 | 20 | ||||
钟军 | 0562641-0562700 | 60 | ||||
钟明虎 | 0566261-0566280 | 20 | ||||
钟友传 | 0565001-0565060 | 60 | ||||
周保香 | 0562141-0562160 | 20 | ||||
周兵 | 0562821-0562840 | 20 | ||||
周建强 | 0561501-0561520 | 20 | ||||
周舜 | 0562511-0562530 | 30 | ||||
朱春华 | 0560531-0560540 | 10 | ||||
朱文兵 | 0566161-0566180 | 20 | ||||
朱文长-陈家胜 | 0566051-0566060 | 10 | ||||
朱永震 | 0563091-0563100 | 10 | ||||
朱正国 | 0566181-0566200 | 20 | ||||
朱祖兵 | 0565731-0565750 | 20 | ||||
费广勇 | 0565971-0565980 | 10 | ||||
最高台-刘跃进 | 0560641-0560700 | 60 | ||||
最高台-刘跃进 | 0564421-0564440 | 20 |

