中华信鸽网 | 协会首页
安徽省肥东县信鸽协会

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 新闻公告 > 正 文

肥东县信鸽协会2024年秋特比环第二关成绩

时间:2024-11-11     安徽省肥东县信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
名次 棚号 姓名 足环号码 分速
1 019032 刘永生新棚 2024-12-0471071 1147.81
2 018810 华强赛鸽-李志强 2024-12-0471943 1124.5943
3 000555 尚华 2024-12-0471998 1118.4479
4 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0473300 1118.1198
5 033777 金龙鸽苑-门金龙 2024-12-0471881 1117.9544
6 000018 福天永固-殷文安 2024-12-0471164 1116.4038
7 018120 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 2024-12-0473258 1114.7121
8 019089 123团队-宣少华 2024-12-0473085 1113.1374
9 018535 马明 2024-12-0473268 1110.5811
10 030608 刘永生 2024-12-0471038 1101.1255
11 019089 123团队-宣少华 2024-12-0473057 1100.5208
12 018165 葛武 2024-12-0471432 1100.4895
13 018757 王炳新 2024-12-0480234 1098.73
14 019089 123团队-宣少华 2024-12-0473047 1096.3821
15 019089 123团队-宣少华 2024-12-0483449 1096.2578
16 019056 倪超 2024-12-0470745 1096.0704
17 018810 华强赛鸽-李志强 2024-12-0481670 1093.1077
18 018588 何超群 2024-12-0481585 1090.2993
19 018374 季永仓 2024-12-0483760 1089.1943
20 019089 123团队-宣少华 2024-12-0473079 1089.1827
21 000022 潮洋鸽业-何朝阳 2024-12-0472161 1087.7694
22 030655 王维金 2024-12-0476770 1086.9881
23 018696 系数赛鸽-龚勃豪 2024-12-0446793 1085.9235
24 019089 123团队-宣少华 2024-12-0473097 1085.5434
25 019117 黄海+倪超 2024-12-0471315 1083.5894
26 000022 潮洋鸽业-何朝阳 2024-12-0472196 1083.1751
27 033777 金龙鸽苑-门金龙 2024-12-0471863 1082.6047
28 019183 沈卫 2024-12-0482707 1081.0099
29 018251 大强团队-吴露 2024-12-0483367 1079.1032
30 018696 系数赛鸽-龚勃豪 2024-12-0476866 1076.8415
31 019160 张晓林 2024-12-0480531 1076.5718
32 019089 123团队-宣少华 2024-12-0473052 1075.7854
33 018033 夏家池   2024-12-0473038 1075.2504
34 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0475097 1072.4134
35 030872 许诗财 2024-12-0475816 1072.1835
36 000999 吴林 2024-12-0471552 1071.95
37 019089 123团队-宣少华 2024-12-0473056 1071.3583
38 018033 夏家池   2024-12-0473005 1071.0779
39 030629 缪小波 2024-12-0482741 1070.7777
40 018168 刘利华 2024-12-0470382 1070.0936
41 018456 盛习宝 2024-12-0470242 1070.0368
42 018029 许国扬 2024-12-0471525 1069.7309
43 018168 刘利华 2024-12-0470394 1069.7066
44 018779 许俊荣 2024-12-0481422 1068.8085
45 018659 崔广龙 2024-12-0481758 1068.6213
46 019032 刘永生新棚 2024-12-0471073 1068.4717
47 018717 宣善武 2024-12-0476186 1068.2332
48 000555 尚华 2024-12-0471965 1067.3027
49 019545 胡冬兰 2024-12-0482324 1067.1886
50 018678 东龙赛鸽-陈奇东 2024-12-0482319 1066.8777
51 019360 姚泽来 2024-12-0482543 1066.6562
52 018717 宣善武 2024-12-0471927 1066.5781
53 019089 123团队-宣少华 2024-12-0473075 1065.2901
54 000018 福天永固-殷文安 2024-12-0471169 1064.5252
55 018458 周宇 2024-12-0483040 1063.6848
56 018869 四爷鸽舍-陆在宽 2024-12-0483074 1063.5069
57 018688 周跃-丁绍九 2024-12-0470313 1062.9828
58 018374 季永仓 2024-12-0483778 1062.7703
59 018935 万其龙 2024-12-0476071 1061.7444
60 068888 孙洪全 2024-12-0470808 1061.6166
61 019089 123团队-宣少华 2024-12-0483444 1061.5891
62 018251 大强团队-吴露 2024-12-0472512 1060.3672
63 035222 王祖国+盛习强 2024-12-0475872 1059.4055
64 018926 童飞 2024-12-0482136 1058.9716
65 018757 王炳新 2024-12-0480221 1058.6443
66 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0475035 1058.0511
67 030789 刘凌宗-贾贤杨 2024-12-0483860 1057.853
68 018853 许家邦 2024-12-0481963 1057.2339
69 019545 胡冬兰 2024-12-0482325 1057.1002
70 018015 美颜坊-窦子清 2024-12-0481094 1056.9541
71 019089 123团队-宣少华 2024-12-0473080 1056.7493
72 018120 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 2024-12-0471722 1056.6747
73 018696 系数赛鸽-龚勃豪 2024-12-0476860 1056.5729
74 018916 融汇赛鸽-程圆 2024-12-0473161 1056.2105
75 019089 123团队-宣少华 2024-12-0473050 1055.9349
76 000555 尚华 2024-12-0471975 1055.0102
77 030608 刘永生 2024-12-0471037 1054.7889
78 018006 华奥-刘辉 2024-12-0470150 1054.7556
79 018688 周跃-丁绍九 2024-12-0470318 1054.1669
80 018456 盛习宝 2024-12-0470261 1054.1504
81 018165 葛武 2024-12-0482017 1053.8892
82 018810 华强赛鸽-李志强 2024-12-0471931 1053.2791
83 018916 融汇赛鸽-程圆 2024-12-0472750 1053.258
84 018551 张明(肥东) 2024-12-0482871 1051.0761
85 018033 夏家池   2024-12-0473014 1050.8288
86 018018 庐东鸽舍-孔宪俊 2024-12-0480894 1050.707
87 018816 黄小兵 2024-12-0471810 1049.8664
88 000022 潮洋鸽业-何朝阳 2024-12-0472145 1049.4181
89 000022 潮洋鸽业-何朝阳 2024-12-0472134 1049.2968
90 018978 瞿福泉 2024-12-0471228 1049.2176
91 018456 盛习宝 2024-12-0470225 1048.5581
92 019088 徐辉 2024-12-0472257 1047.8832
93 018456 盛习宝 2024-12-0470229 1047.7321
94 019188 袁伟 2024-12-0472089 1047.6623
95 019667 卫爱春 2024-12-0476293 1047.3993
96 019032 刘永生新棚 2024-12-0471098 1046.8063
97 019182 王文斌 2024-12-0482177 1046.7476
98 030629 缪小波 2024-12-0482738 1046.3039
99 030269 冠祥苑-谢燕波 2024-12-0481149 1045.7664
100 030788 钟友传 2024-12-0472214 1045.4148
101 030608 刘永生 2024-12-0471032 1045.3339
102 019588 庐东鸽舍-汪文 2024-12-0472872 1044.7566
103 030788 钟友传 2024-12-0481789 1044.4151
104 019185 芦溪龙地庄园-魏军 2024-12-0480139 1043.9705
105 019089 123团队-宣少华 2024-12-0473083 1043.402
106 018033 夏家池   2024-12-0473013 1043.2397
107 019545 胡冬兰 2024-12-0482336 1043.1322
108 018456 盛习宝 2024-12-0470232 1043.0866
109 000022 潮洋鸽业-何朝阳 2024-12-0472165 1042.5201
110 018664 吴大乐 2024-12-0476956 1041.4668
111 030872 许诗财 2024-12-0475817 1041.0891
112 018388 快乐赛鸽-赵军荣 2024-12-0472939 1041.0002
113 019188 袁伟 2024-12-0472091 1040.6942
114 018119 张虎 2024-12-0473198 1039.6869
115 033777 金龙鸽苑-门金龙 2024-12-0471862 1039.6199
116 036866 张朝江 2024-12-0481287 1039.4928
117 018033 夏家池   2024-12-0473025 1039.1145
118 018168 刘利华 2024-12-0470398 1038.3491
119 018705 费贤兵 2024-12-0471419 1037.4915
120 019191 徐从华 2024-12-0481746 1037.363
121 019159 沈俊德 2024-12-0470519 1037.2794
122 019182 王文斌 2024-12-0482157 1036.7174
123 018110 王子昊 2024-12-0483394 1035.8095
124 018757 王炳新 2024-12-0480233 1035.5037
125 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0475045 1035.4732
126 018456 盛习宝 2024-12-0470265 1034.8233
127 019185 芦溪龙地庄园-魏军 2024-12-0480171 1034.6156
128 019080 轩宇鸽舍-吴浩 2024-12-0476890 1034.5896
129 018221 薛文明 2024-12-0482382 1034.5433
130 018120 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 2024-12-0473229 1034.0684
131 000022 潮洋鸽业-何朝阳 2024-12-0472175 1033.7416
132 018168 刘利华 2024-12-0470392 1033.4465
133 018978 瞿福泉 2024-12-0471236 1033.3079
134 018168 刘利华 2024-12-0470387 1033.2717
135 018659 崔广龙 2024-12-0481757 1031.5479
136 019286 葛卫东 2024-12-0471798 1031.3881
137 018567 优良鸽舍-赵向阳 2024-12-0470967 1030.8587
138 019588 庐东鸽舍-汪文 2024-12-0472809 1029.9397
139 035222 王祖国+盛习强 2024-12-0475877 1029.9178
140 068888 孙洪全 2024-12-0470832 1029.8023
141 018757 王炳新 2024-12-0480240 1029.768
142 019056 倪超 2024-12-0470746 1028.9969
143 018935 万其龙 2024-12-0482931 1028.8683
144 019545 胡冬兰 2024-12-0482330 1028.3921
145 018636 金彬 2024-12-0483521 1028.3362
146 030608 刘永生 2024-12-0471017 1028.0753
147 030708 阮俊海 2024-12-0472569 1026.6176
148 019117 黄海+倪超 2024-12-0471308 1026.4595
149 019667 卫爱春 2024-12-0472338 1026.3971
150 019182 王文斌 2024-12-0482151 1026.3646
151 018165 葛武 2024-12-0482007 1026.0674
152 018456 盛习宝 2024-12-0470270 1025.9404
153 018033 夏家池   2024-12-0473019 1025.1334
154 000018 福天永固-殷文安 2024-12-0471101 1024.3788
155 018033 夏家池   2024-12-0473009 1024.2364
156 030708 阮俊海 2024-12-0472574 1024.1611
157 018033 夏家池   2024-12-0473034 1023.8318
158 018757 王炳新 2024-12-0480231 1023.7222
159 018085 胡弘毅 2024-12-0480551 1023.5739
160 019286 葛卫东 2024-12-0481719 1023.3854
161 018120 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 2024-12-0473259 1023.2237
162 030655 王维金 2024-12-0476757 1023.2028
163 018033 夏家池   2024-12-0473036 1023.0893
164 018119 张虎 2024-12-0473195 1022.9324
165 018168 刘利华 2024-12-0470389 1022.5137
166 018837 黑市霸主-姚峰 2024-12-0470558 1022.1876
167 001111 胡朝金 2024-12-0476222 1021.6777
168 019700 胡先祥 2024-12-0483321 1021.3267
169 000007 联众赛鸽-王家仓 2024-12-0476652 1021.1674
170 018659 崔广龙 2024-12-0481756 1020.9207
171 018717 宣善武 2024-12-0471918 1020.9202
172 000018 福天永固-殷文安 2024-12-0471134 1020.3947
173 030788 钟友传 2024-12-0481784 1020.2859
174 000022 潮洋鸽业-何朝阳 2024-12-0472114 1020.2469
175 019360 姚泽来 2024-12-0471823 1019.758
176 019185 芦溪龙地庄园-魏军 2024-12-0476907 1019.6299
177 019588 庐东鸽舍-汪文 2024-12-0472818 1019.4523
178 018249 叶传文 2024-12-0446748 1017.8984
179 030626 陈光建 2024-12-0481999 1017.647
180 000022 潮洋鸽业-何朝阳 2024-12-0472138 1017.5238
181 019866 天涯鸽舍-孙永海 2024-12-0483217 1017.1818
182 018028 吴畅吴羡 2024-12-0472293 1017.0951
183 019361 393鸽舍-邓伟 2024-12-0482090 1016.9359
184 018110 王子昊 2024-12-0483561 1016.7927
185 026316 贾贤章 2024-12-0481538 1015.4773
186 018636 金彬 2024-12-0475993 1015.4409
187 018128 最高台-刘跃进 2024-12-0483639 1015.3172
188 019089 123团队-宣少华 2024-12-0473054 1015.1881
189 018926 童飞 2024-12-0482113 1015.1002
190 018119 张虎 2024-12-0471856 1015.0136
191 030828 代威团队 2024-12-0472674 1014.8059
192 019056 倪超 2024-12-0470737 1014.6746
193 018588 何超群 2024-12-0475692 1014.6226
194 036866 张朝江 2024-12-0481261 1014.4326
195 030608 刘永生 2024-12-0471034 1014.0169
196 019266 朱祖兵 2024-12-0476046 1013.8497
197 018717 宣善武 2024-12-0476190 1013.5041
198 030728 王光朝 2024-12-0480459 1013.2985
199 018003 联众赛鸽-刘高 2024-12-0476561 1013.0051
200 018678 东龙赛鸽-陈奇东 2024-12-0482360 1012.4503
201 018028 吴畅吴羡 2024-12-0472290 1011.5317
202 018120 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 2024-12-0471731 1011.3651
203 018729 惠志宝+方红银 2024-12-0470346 1011.3617
204 018330 朱仁强 2024-12-0475409 1010.8851
205 018456 盛习宝 2024-12-0470243 1010.4119
206 018117 闫鹏程 2024-12-0482425 1009.8424
207 019360 姚泽来 2024-12-0482541 1009.7111
208 018006 华奥-刘辉 2024-12-0470042 1008.3161
209 019168 周建强 2024-12-0482778 1008.1835
210 019056 倪超 2024-12-0470738 1008.085
211 018696 系数赛鸽-龚勃豪 2024-12-0476851 1007.7266
212 030608 刘永生 2024-12-0471006 1005.443
213 030828 代威团队 2024-12-0472708 1005.2904
214 018717 宣善武 2024-12-0471916 1005.1187
215 019158 王军-郑洋 2024-12-0462429 1004.8188
216 019056 倪超 2024-12-0481315 1004.8045
217 018033 夏家池   2024-12-0473001 1004.6313
218 018955 沈旭东 2024-12-0475546 1004.5583
219 018033 夏家池   2024-12-0473007 1004.2762
220 000022 潮洋鸽业-何朝阳 2024-12-0472189 1003.4704
221 019037 彭军 2024-12-0476829 1003.3711
222 018623 王家增-新棚 2024-12-0472823 1003.2954
223 018618 吴德军 2024-12-0480613 1003.2755
224 018456 盛习宝 2024-12-0470203 1003.2087
225 019159 沈俊德 2024-12-0470515 1002.3962
226 018374 季永仓 2024-12-0483770 1002.3525
227 018460 李吉发 2024-12-0481558 1002.187
228 019117 黄海+倪超 2024-12-0471334 1002.1214
229 000022 潮洋鸽业-何朝阳 2024-12-0472192 1001.6268
230 019361 393鸽舍-邓伟 2024-12-0473105 1001.6078
231 000555 尚华 2024-12-0471984 1000.7138
232 019159 沈俊德 2024-12-0476168 1000.7124
233 038238 汪澜 2024-12-0476240 1000.5399
234 033777 金龙鸽苑-门金龙 2024-12-0471890 1000.4638
235 035222 王祖国+盛习强 2024-12-0475888 999.9599
236 018165 葛武 2024-12-0470473 999.925
237 030960 排头鸽舍-王保欢 2024-12-0475713 999.5894
238 030777 熊家武 2024-12-0472721 999.5163
239 030777 熊家武 2024-12-0472726 998.692
240 018033 夏家池   2024-12-0473004 997.8639
241 019700 胡先祥 2024-12-0483331 997.3355
242 018251 大强团队-吴露 2024-12-0472509 997.1911
243 033777 金龙鸽苑-门金龙 2024-12-0470859 997.1405
244 018388 快乐赛鸽-赵军荣 2024-12-0472918 997.0281
245 018110 王子昊 2024-12-0483579 996.7432
246 018169 王为正 2024-12-0482032 996.5345
247 018120 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 2024-12-0471711 995.2876
248 018661 杨一 2024-12-0481946 995.2682
249 018456 盛习宝 2024-12-0470209 995.0956
250 019185 芦溪龙地庄园-魏军 2024-12-0476908 995.0556
251 018955 沈旭东 2024-12-0475532 994.8147
252 030655 王维金 2024-12-0476741 994.7018
253 019286 葛卫东 2024-12-0471783 994.6927
254 018469 王家增—沈东阳 2024-12-0470290 994.61
255 019360 姚泽来 2024-12-0446707 994.3881
256 018110 王子昊 2024-12-0483555 993.915
257 018456 盛习宝 2024-12-0470231 993.7306
258 019360 姚泽来 2024-12-0482579 993.3784
259 018729 惠志宝+方红银 2024-12-0470357 991.8254
260 030269 冠祥苑-谢燕波 2024-12-0481123 991.2977
261 019019 李强 2024-12-0481040 990.8351
262 018003 联众赛鸽-刘高 2024-12-0476558 990.4365
263 019060 朱春华 2024-12-0470437 989.1637
264 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0475080 988.6187
265 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0473285 988.5895
266 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0473214 988.5761
267 019588 庐东鸽舍-汪文 2024-12-0472882 988.1296
268 000999 吴林 2024-12-0471600 988.0094
269 018810 华强赛鸽-李志强 2024-12-0472405 987.8631
270 019345 李先明 2024-12-0483688 987.5415
271 019089 123团队-宣少华 2024-12-0483450 987.518
272 018869 四爷鸽舍-陆在宽 2024-12-0483067 987.49
273 026316 贾贤章 2024-12-0481540 987.4517
274 019056 倪超 2024-12-0470747 987.1254
275 030789 刘凌宗-贾贤杨 2024-12-0483853 986.8942
276 019185 芦溪龙地庄园-魏军 2024-12-0480169 986.6443
277 019503 王庆国 2024-12-0482966 986.6393
278 000555 尚华 2024-12-0471977 985.972
279 001111 胡朝金 2024-12-0476203 984.8816
280 019727 华源鸽舍-周杰 2024-12-0480057 984.2674
281 030788 钟友传 2024-12-0472233 984.1641
282 030857 张家荣 2024-12-0482344 983.3359
283 030939 盛建 2024-12-0483948 983.0196
284 018028 吴畅吴羡 2024-12-0472292 982.9482
285 018618 吴德军 2024-12-0480655 982.7457
286 000111 秦春明-张大海 2024-12-0471363 982.4389
287 018498 刘俊 2024-12-0482224 981.9248
288 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0475041 981.8026
289 030655 王维金 2024-12-0476742 981.4441
290 019182 王文斌 2024-12-0482180 981.2483
291 019168 周建强 2024-12-0482767 981.1385
292 019121 许俊尧 2024-12-0480271 981.1142
293 030828 代威团队 2024-12-0483735 981.1104
294 033777 金龙鸽苑-门金龙 2024-12-0471878 981.0704
295 019222 夏令 2024-12-0483237 980.007
296 018829 秦发保 2024-12-0481656 979.6016
297 019080 轩宇鸽舍-吴浩 2024-12-0476899 979.3221
298 019286 葛卫东 2024-12-0471787 979.2322
299 018117 闫鹏程 2024-12-0482422 978.9304
300 019159 沈俊德 2024-12-0476166 978.6778
301 018168 刘利华 2024-12-0470383 978.5761
302 018120 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 2024-12-0471723 978.4118
303 068888 孙洪全 2024-12-0475424 978.2514
304 030828 代威团队 2024-12-0472647 977.6932
305 018816 黄小兵 2024-12-0471820 977.0416
306 033777 金龙鸽苑-门金龙 2024-12-0471892 976.7305
307 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0475063 976.7044
308 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0473205 975.9809
309 018876 俊华鸽舍-孔德金 2024-12-0472482 975.8962
310 000007 联众赛鸽-王家仓 2024-12-0476661 975.6841
311 018117 闫鹏程 2024-12-0472017 975.0884
312 018249 叶传文 2024-12-0446743 974.8813
313 018900 吴炬 2024-12-0480341 974.7193
314 019588 庐东鸽舍-汪文 2024-12-0472807 974.4704
315 018535 马明 2024-12-0473271 974.4034
316 019056 倪超 2024-12-0481326 974.3574
317 030777 熊家武 2024-12-0472724 974.0341
318 019222 夏令 2024-12-0483249 973.8787
319 018215 陈昌平 2024-12-0475227 973.8271
320 018120 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 2024-12-0471730 973.4747
321 018810 华强赛鸽-李志强 2024-12-0472414 973.1387
322 019159 沈俊德 2024-12-0470514 973.029
323 019700 胡先祥 2024-12-0483325 972.9662
324 018033 夏家池   2024-12-0473002 972.094
325 019056 倪超 2024-12-0481330 970.6574
326 018678 东龙赛鸽-陈奇东 2024-12-0482304 969.9632
327 000018 福天永固-殷文安 2024-12-0471192 969.8067
328 019117 黄海+倪超 2024-12-0471330 969.6005
329 030655 王维金 2024-12-0476760 969.3035
330 030828 代威团队 2024-12-0472699 969.2571
331 018155 刘斌坤 2024-12-0470756 968.3026
332 018978 瞿福泉 2024-12-0471230 968.011
333 013588 张照青 2024-12-0480953 967.8101
334 030708 阮俊海 2024-12-0472597 967.0506
335 018900 吴炬 2024-12-0480355 966.27
336 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0473212 966.2196
337 068888 孙洪全 2024-12-0475439 966.1333
338 030269 冠祥苑-谢燕波 2024-12-0481137 965.7348
339 018456 盛习宝 2024-12-0470217 965.5149
340 018018 庐东鸽舍-孔宪俊 2024-12-0480798 965.2376
341 018006 华奥-刘辉 2024-12-0470020 964.9689
342 036457 裴金元 2024-12-0481204 964.8906
343 019667 卫爱春 2024-12-0472333 964.7314
344 000999 吴林 2024-12-0471584 964.3668
345 030269 冠祥苑-谢燕波 2024-12-0483192 964.2067
346 018469 王家增—沈东阳 2024-12-0481014 964.0209
347 037612 蒋含锦 2024-12-0475641 963.9253
348 036457 裴金元 2024-12-0481201 963.5742
349 018926 童飞 2024-12-0482123 963.5076
350 019545 胡冬兰 2024-12-0482338 962.8295
351 019377 黄必新+胡先明 2024-12-0471677 962.691
352 018659 崔广龙 2024-12-0471427 962.288
353 018033 夏家池   2024-12-0473031 961.8431
354 030269 冠祥苑-谢燕波 2024-12-0483197 961.7584
355 019075 许旭东 2024-12-0481064 961.043
356 018251 大强团队-吴露 2024-12-0483377 960.2492
357 018117 闫鹏程 2024-12-0472020 960.0253
358 019866 天涯鸽舍-孙永海 2024-12-0483214 959.4412
359 019188 袁伟 2024-12-0472085 959.3528
360 018696 系数赛鸽-龚勃豪 2024-12-0476861 959.2583
361 019360 姚泽来 2024-12-0471833 959.2554
362 019667 卫爱春 2024-12-0472315 959.1716
363 068888 孙洪全 2024-12-0470866 959.1109
364 018117 闫鹏程 2024-12-0482417 958.9688
365 018701 姜俊伟 2024-12-0480430 958.3161
366 019531 丁文忠-徐伟 2024-12-0473309 958.2815
367 018120 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 2024-12-0473245 958.1345
368 019188 袁伟 2024-12-0472081 957.2112
369 018251 大强团队-吴露 2024-12-0483375 957.1537
370 018678 东龙赛鸽-陈奇东 2024-12-0482307 956.9769
371 018039 周守勇 2024-12-0482670 956.1707
372 018689 褚为舜 2024-12-0475685 956.1694
373 018647 刘正清 2024-12-0483593 955.9401
374 019127 沈景辉 2024-12-0476264 955.6886
375 018120 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 2024-12-0471716 955.2898
376 018456 盛习宝 2024-12-0470254 955.1175
377 030269 冠祥苑-谢燕波 2024-12-0481154 954.421
378 000022 潮洋鸽业-何朝阳 2024-12-0472171 954.3374
379 018688 周跃-丁绍九 2024-12-0470338 954.098
380 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0473281 953.5268
381 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0473296 953.3396
382 019117 黄海+倪超 2024-12-0471307 952.3545
383 026316 贾贤章 2024-12-0481531 951.978
384 031878 李静 2024-12-0480477 951.7224
385 030828 代威团队 2024-12-0472624 951.5186
386 018688 周跃-丁绍九 2024-12-0470312 951.2941
387 018085 胡弘毅 2024-12-0480560 951.1925
388 018869 四爷鸽舍-陆在宽 2024-12-0483065 950.6923
389 018498 刘俊 2024-12-0482226 950.3385
390 019360 姚泽来 2024-12-0482598 949.6748
391 018751 葛家奎 2024-12-0476991 949.5897
392 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0475029 949.384
393 019019 李强 2024-12-0446760 949.2909
394 018456 盛习宝 2024-12-0470216 948.1678
395 030788 钟友传 2024-12-0475512 946.9979
396 018000 夏磊 2024-12-0480491 944.283
397 018085 胡弘毅 2024-12-0446764 944.2447
398 018168 刘利华 2024-12-0470386 944.1214
399 018688 周跃-丁绍九 2024-12-0470335 943.936
400 030788 钟友传 2024-12-0472229 943.6813
401 018636 金彬 2024-12-0483506 943.5275
402 018518 史先华 2024-12-0480203 942.6971
403 018787 宿椿常 2024-12-0481182 942.4341
404 018000 夏磊 2024-12-0480481 942.399
405 035222 王祖国+盛习强 2024-12-0475873 941.9848
406 019080 轩宇鸽舍-吴浩 2024-12-0476886 940.9066
407 018785 王家美 2024-12-0483316 940.9011
408 019127 沈景辉 2024-12-0476272 940.2863
409 068888 孙洪全 2024-12-0475431 940.2251
410 019507 周兵 2024-12-0483532 939.4764
411 019360 姚泽来 2024-12-0482566 939.1994
412 018117 闫鹏程 2024-12-0482429 939.1483
413 018680 陆守权 2024-12-0471486 938.7259
414 018837 黑市霸主-姚峰 2024-12-0473117 938.4802
415 018916 融汇赛鸽-程圆 2024-12-0473155 938.4341
416 018039 周守勇 2024-12-0482265 937.1255
417 018829 秦发保 2024-12-0481660 936.9973
418 030960 排头鸽舍-王保欢 2024-12-0475734 936.1658
419 000018 福天永固-殷文安 2024-12-0471136 934.8727
420 000022 潮洋鸽业-何朝阳 2024-12-0472191 934.8493
421 018085 胡弘毅 2024-12-0480568 933.6477
422 019075 许旭东 2024-12-0471261 932.339
423 019089 123团队-宣少华 2024-12-0473058 931.7874
424 019545 胡冬兰 2024-12-0482331 929.9551
425 018647 刘正清 2024-12-0475628 929.3995
426 033777 金龙鸽苑-门金龙 2024-12-0471895 929.1784
427 019089 123团队-宣少华 2024-12-0473068 928.3223
428 018251 大强团队-吴露 2024-12-0472526 927.7538
429 000111 秦春明-张大海 2024-12-0475570 927.551
430 019118 许业虎 2024-12-0482810 926.8913
431 000018 福天永固-殷文安 2024-12-0471153 926.5491
432 018120 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 2024-12-0471713 926.0585
433 019159 沈俊德 2024-12-0470506 925.8331
434 019118 许业虎 2024-12-0482826 925.5485
435 033777 金龙鸽苑-门金龙 2024-12-0470841 924.4192
436 018869 四爷鸽舍-陆在宽 2024-12-0483059 923.5519
437 031878 李静 2024-12-0480467 922.392
438 018128 最高台-刘跃进 2024-12-0483649 921.9121
439 019531 丁文忠-徐伟 2024-12-0473313 920.9933
440 000018 福天永固-殷文安 2024-12-0471117 919.4369
441 030655 王维金 2024-12-0476743 919.317
442 019360 姚泽来 2024-12-0482544 919.2982
443 019360 姚泽来 2024-12-0482532 918.8506
444 018456 盛习宝 2024-12-0470255 917.5465
445 030269 冠祥苑-谢燕波 2024-12-0481160 917.3712
446 033777 金龙鸽苑-门金龙 2024-12-0470842 917.0761
447 018747 钟军 2024-12-0476361 916.8914
448 030872 许诗财 2024-12-0475813 916.5245
449 018498 刘俊 2024-12-0482232 915.8891
450 018926 童飞 2024-12-0482124 915.2089
451 019503 王庆国 2024-12-0482964 914.7136
452 038238 汪澜 2024-12-0476234 913.043
453 030872 许诗财 2024-12-0481933 912.4429
454 019222 夏令 2024-12-0472342 912.2766
455 030245 郑志刚 2024-12-0476972 910.8662
456 018117 闫鹏程 2024-12-0482419 909.4278
457 018916 融汇赛鸽-程圆 2024-12-0472741 908.9059
458 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0475077 908.8511
459 019184 万嵚 2024-12-0480375 908.1147
460 030960 排头鸽舍-王保欢 2024-12-0475727 907.8717
461 029101 潜川飞龙-江登成 2024-12-0482800 907.2027
462 019165 韦伟 2024-12-0482298 903.6833
463 018085 胡弘毅 2024-12-0482288 901.1882
464 018029 许国扬 2024-12-0471518 900.7912
465 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0475082 900.7487
466 018688 周跃-丁绍九 2024-12-0470333 899.619
467 018878 杭州博冠-张建国 2024-12-0475084 899.289
468 030828 代威团队 2024-12-0472632 897.4048
469 019197 孙雷-胡凯 2024-12-0481417 897.1407
470 030711 刘广 2024-12-0483695 895.9923
471 030789 刘凌宗-贾贤杨 2024-12-0483866 895.6564
472 000555 尚华 2024-12-0475219 895.4872
473 018460 李吉发 2024-12-0481546 895.4103
474 018469 王家增—沈东阳 2024-12-0481193 894.9011
475 018678 东龙赛鸽-陈奇东 2024-12-0482354 894.5424
476 030686 郑庆年 2024-12-0475667 891.8832
477 019159 沈俊德 2024-12-0470537 891.8348
478 030828 代威团队 2024-12-0472665 888.8709
479 018039 周守勇 2024-12-0482664 888.1705
480 018085 胡弘毅 2024-12-0482282 888.088
481 018926 童飞 2024-12-0482119 887.5756
482 018809 管清华 2024-12-0483360 886.4445
483 018809 管清华 2024-12-0483351 886.3237
484 030769 李世春 2024-12-0482149 885.818
485 030828 代威团队 2024-12-0472717 885.7446
486 030269 冠祥苑-谢燕波 2024-12-0483188 885.4394
487 000022 潮洋鸽业-何朝阳 2024-12-0472104 884.3932
488 019060 朱春华 2024-12-0472466 884.1472
489 018538 张贤华 2024-12-0475865 881.0965
490 018003 联众赛鸽-刘高 2024-12-0476562 879.8063
491 031878 李静 2024-12-0480466 879.1423
492 030269 冠祥苑-谢燕波 2024-12-0481113 878.0583
493 018916 融汇赛鸽-程圆 2024-12-0473141 877.8796
