姓名 | 足环号码 | 分组 | |||||||||||||||||||
盛习宝 | 0470201-0470220 | A1 | |||||||||||||||||||
0470221-0470240 | A2 | ||||||||||||||||||||
0470241-0470260 | A3 | ||||||||||||||||||||
123团队-宣少华 | 0473041-0473060 | A1 | |||||||||||||||||||
0473061-0473080 | A2 | ||||||||||||||||||||
0473081-0473100 | A3 | ||||||||||||||||||||
393鸽舍-邓伟 | 0482081-0482100 | B1 | |||||||||||||||||||
潮洋鸽业-何朝阳 | 0472101-0472120 | A1 | |||||||||||||||||||
0472121-0472140 | A2 | ||||||||||||||||||||
0472141-0472160 | A3 | ||||||||||||||||||||
0472161-0472180 | A4 | ||||||||||||||||||||
0472181-0472200 | A5 | ||||||||||||||||||||
陈昌平 | 0475221-0475240 | B1 | |||||||||||||||||||
姚泽来 | 0446701-0446720 | B1 | |||||||||||||||||||
0482521-0482540 | B2 | ||||||||||||||||||||
0482541-0482560 | B3 | ||||||||||||||||||||
0482561-0482580 | B4 | ||||||||||||||||||||
0482581-0482600 | B5 | ||||||||||||||||||||
0471821-0471840 | A1 | ||||||||||||||||||||
大强团队-吴露 | 0472501-0472520 | A1 | |||||||||||||||||||
0472521-0472540 | A2 | ||||||||||||||||||||
0483361-0483380 | B1 | ||||||||||||||||||||
代威团队 | 0483731-0483750 | B1 | |||||||||||||||||||
0472601-0472620 | A1 | ||||||||||||||||||||
0472621-0472640 | A2 | ||||||||||||||||||||
0472641-0472660 | A3 | ||||||||||||||||||||
0472661-0482680 | A4 | ||||||||||||||||||||
0472681-0472700 | A5 | ||||||||||||||||||||
0472701-0472720 | A6 | ||||||||||||||||||||
戴俊义 | 0481611-0481630 | B1 | |||||||||||||||||||
0481631-0481650 | B2 | ||||||||||||||||||||
丁兵 | 0483451-0483470 | B1 | |||||||||||||||||||
周跃-丁绍九 | 0470321-0470340 | A1 | |||||||||||||||||||
0470311-0470320 | A2 | ||||||||||||||||||||
0470721-0470730 | |||||||||||||||||||||
丁文忠-徐伟` | 0473301-0473320 | A1 | |||||||||||||||||||
丁小明 | 0482051-0482070 | B1 | |||||||||||||||||||
丁勇 | 0476501-0476520 | B1 | |||||||||||||||||||
东龙赛鸽-陈奇东 | 0482301-0482320 | B1 | |||||||||||||||||||
董长安 | 0480681-0480700 | B1 | |||||||||||||||||||
窦化金 | 0471681-0471700 | A1 | |||||||||||||||||||
飞雨鸽舍-陆斌,陆强 | 0473221-0473240 | A1 | |||||||||||||||||||
0473241-0473260 | A2 | ||||||||||||||||||||
0471701-0471720 | A3 | ||||||||||||||||||||
0471721-0471740 | A4 | ||||||||||||||||||||
费贤兵 | 0471401-0471420 | A1 | |||||||||||||||||||
冯玉庭 | 0472541-0472550 | B1 | |||||||||||||||||||
0476001-0476010 | |||||||||||||||||||||
0476011-0476030 | B2 | ||||||||||||||||||||
桴槎铭鸽-杨林 | 0470701-0470720 | A1 | |||||||||||||||||||
0480981-0481000 | B1 | ||||||||||||||||||||
福天永固-殷文安 | 0471101-0471020 | A1 | |||||||||||||||||||
0471121-0471140 | A2 | ||||||||||||||||||||
0471141-0471160 | A3 | ||||||||||||||||||||
0471161-0471180 | A4 | ||||||||||||||||||||
0471181-0471200 | A5 | ||||||||||||||||||||
岗中鸽舍-王兵 | 0473321-0473340 | A1 | |||||||||||||||||||
高昌春 | 0475951-0475960 | B1 | |||||||||||||||||||
0475981-0475990 | |||||||||||||||||||||
高祥闩 | 0480251-0480260 | B1 | |||||||||||||||||||
0481601-0481610 | |||||||||||||||||||||
葛家奎 | 0476981-0477000 | B1 | |||||||||||||||||||
葛建军 | 0475931-0475950 | B1 | |||||||||||||||||||
葛卫东 | 0471781-0471800 | A1 | |||||||||||||||||||
葛卫东 | 0481701-0481720 | B1 | |||||||||||||||||||
葛武 | 0470451-0470470 | A1 | |||||||||||||||||||
0470471-0470480 | B1 | ||||||||||||||||||||
0482001-0482010 | |||||||||||||||||||||
0482851-0482860 | B2 | ||||||||||||||||||||
0482011-0482020 | |||||||||||||||||||||
管清华 | 0472361-0472380 | A1 | |||||||||||||||||||
冠祥苑-谢燕波 | 0483181-0483200 | B1 | |||||||||||||||||||
0481101-0481120 | B2 | ||||||||||||||||||||
0481121-0481140 | B3 | ||||||||||||||||||||
0481141-0481160 | B4 | ||||||||||||||||||||
0481161-0481180 | B5 | ||||||||||||||||||||
海拔10086-赵俊 | 0481461-0481480 | B1 | |||||||||||||||||||
杭州博冠-张建国 | 0473201-0473220 | A1 | |||||||||||||||||||
0473281-0473300 | A2 | ||||||||||||||||||||
0475001-0475020 | B1 | ||||||||||||||||||||
0475021-0475040 | B2 | ||||||||||||||||||||
0475041-0475060 | B3 | ||||||||||||||||||||
0475061-0475080 | B4 | ||||||||||||||||||||
0475081-0475100 | B5 | ||||||||||||||||||||
0475281-0475300 | B6 | ||||||||||||||||||||
何超群 | 0475691-0475700 | B1 | |||||||||||||||||||
0481581-0481590 | |||||||||||||||||||||
黑市霸主-姚峰 | 0470551-0470570 | A1 | |||||||||||||||||||
0470571-0470580 | A2 | ||||||||||||||||||||
0473111-0473120 | |||||||||||||||||||||
胡朝金 | 0462441-0462450 | B1 | |||||||||||||||||||
0476201-0476210 | |||||||||||||||||||||
胡朝金 | 0476211-0476230 | B2 | |||||||||||||||||||
胡冬兰 | 0482321-0482340 | B1 | |||||||||||||||||||
胡弘毅 | 0446761-0446770 | B1 | |||||||||||||||||||
0482281-0482290 | |||||||||||||||||||||
0480551-0480570 | B2 | ||||||||||||||||||||
胡凯 | 0480411-0480420 | B1 | |||||||||||||||||||
0481411-0481420 | |||||||||||||||||||||
胡善明 | 0471451-0471460 | B1 | |||||||||||||||||||
0483471-0483480 | |||||||||||||||||||||
胡先祥 | 0483321-0483340 | B1 | |||||||||||||||||||
胡章斌 | 0483801-0483820 | B1 | |||||||||||||||||||
0483821-0483840 | B2 | ||||||||||||||||||||
华奥-刘辉 | 0470001-0470020 | A1 | |||||||||||||||||||
0470021-0470040 | A2 | ||||||||||||||||||||
0470041-0470060 | A3 | ||||||||||||||||||||
0470061-0470080 | A4 | ||||||||||||||||||||
0470081-0470100 | A5 | ||||||||||||||||||||
0470101-0470120 | A6 | ||||||||||||||||||||
0470121-0470140 | A7 | ||||||||||||||||||||
0470141-0470160 | A8 | ||||||||||||||||||||
0470161-0470180 | A9 | ||||||||||||||||||||
0470181-0470200 | A10 | ||||||||||||||||||||
0481801-0481820 | B1 | ||||||||||||||||||||
0481821-0481840 | B2 | ||||||||||||||||||||
0481841-0481860 | B3 | ||||||||||||||||||||
0481861-0481880 | B4 | ||||||||||||||||||||
0481881-0481900 | B5 | ||||||||||||||||||||
华强赛鸽-李志强 | 0471931-0471950 | A1 | |||||||||||||||||||
0472401-0472420 | A2 | ||||||||||||||||||||
0472421-0472440 | A3 | ||||||||||||||||||||
0472441-0472460 | A4 | ||||||||||||||||||||
华源赛鸽-周杰 | 0446771-0446780 | B1 | |||||||||||||||||||
0475481-0475490 | |||||||||||||||||||||
0480001-0480020 | B2 | ||||||||||||||||||||
0480021-0480040 | B3 | ||||||||||||||||||||
0480041-0480060 | B4 | ||||||||||||||||||||
0480061-0480080 | B5 | ||||||||||||||||||||
0480080-0480100 | B6 | ||||||||||||||||||||
黄必新-胡先明 | 0471621-0471640 | A1 | |||||||||||||||||||
0471641-0471660 | A2 | ||||||||||||||||||||
0471661-0471680 | A3 | ||||||||||||||||||||
黄海+倪超 | 0471301-0471320 | A1 | |||||||||||||||||||
0471321-0471340 | A2 | ||||||||||||||||||||
0471341-0471360 | A3 | ||||||||||||||||||||
黄小兵 | 0471801-0471820 | A1 | |||||||||||||||||||
惠志宝 | 0470341-0470360 | A1 | |||||||||||||||||||
0470361-0470370 | B1 | ||||||||||||||||||||
0483341-0483350 | |||||||||||||||||||||
季永仓 | 0483751-0483770 | B1 | |||||||||||||||||||
贾德山 | 0475781-0475800 | B1 | |||||||||||||||||||
0476601-0476620 | B2 | ||||||||||||||||||||
0476621-0476640 | B3 | ||||||||||||||||||||
贾贤章 | 0481521-0481540 | B1 | |||||||||||||||||||
姜俊伟 | 0480421-0480440 | B1 | |||||||||||||||||||
金彬 | 0475991-0476000 | B1 | |||||||||||||||||||
0483511-0483520 | |||||||||||||||||||||
0483521-0483530 | B2 | ||||||||||||||||||||
0483501-0483510 | |||||||||||||||||||||
金龙鸽苑-张玉林 门金龙 | 0471861-0471880 | A1 | |||||||||||||||||||
0471881-0471900 | A2 | ||||||||||||||||||||
0470841-0470860 | A3 | ||||||||||||||||||||
俊华鸽业-孔德金 | 0472481-0472500 | A1 | |||||||||||||||||||
蒯德 | 0475761-0475780 | B1 | |||||||||||||||||||
快乐赛鸽-赵军荣 | 0472901-0472920 | A1 | |||||||||||||||||||
0472921-0472940 | A2 | ||||||||||||||||||||
0472941-0472960 | A3 | ||||||||||||||||||||
0472961-0472980 | A4 | ||||||||||||||||||||
0472981-0473000 | A5 | ||||||||||||||||||||
李斌 | 0476401-0476410 | B1 | |||||||||||||||||||
0481371-0481380 | |||||||||||||||||||||
李春 | 0482621-0482640 | B1 | |||||||||||||||||||
李道云 | 0476801-0476820 | B1 | |||||||||||||||||||
李根 | 0470581-0470600 | A1 | |||||||||||||||||||
李吉发 | 0481541-0481560 | B1 | |||||||||||||||||||
李静 | 0480461-0480480 | B1 | |||||||||||||||||||
李前峰 | 0475601-0475620 | B1 | |||||||||||||||||||
李强 | 0446751-0446760 | B1 | |||||||||||||||||||
0481031-0481040 | |||||||||||||||||||||
李先明 | 0483671-0483690 | B1 | |||||||||||||||||||
李信峰 | 0476471-0476490 | B1 | |||||||||||||||||||
李长新 | 0483121-0483140 | B1 | |||||||||||||||||||
联众赛鸽-郝建华 | 0476581-0476600 | B1 | |||||||||||||||||||
联众赛鸽-刘高 | 0476551-0476570 | B1 | |||||||||||||||||||
联众赛鸽-王家仓 | 0476651-0476670 | B1 | |||||||||||||||||||
0476671-0476690 | B2 | ||||||||||||||||||||
刘斌坤 | 0470751-0470770 | A1 | |||||||||||||||||||
0470771-0470790 | A2 | ||||||||||||||||||||
0472021-0472040 | A3 | ||||||||||||||||||||
0470881-0470900 | A4 | ||||||||||||||||||||
刘朝兵-刘俊 | 0475521-0475530 | B1 | |||||||||||||||||||
0481791-0481800 | |||||||||||||||||||||
刘俊 | 0482211-0482230 | B1 | |||||||||||||||||||
0482231-0482250 | B2 | ||||||||||||||||||||
刘利华 | 0470381-0470400 | A1 | |||||||||||||||||||
刘凌宗-贾贤杨 | 0476531-0476550 | B1 | |||||||||||||||||||
0483841-0483860 | B2 | ||||||||||||||||||||
0483861-0483880 | B3 | ||||||||||||||||||||
0483881-0483900 | B4 | ||||||||||||||||||||
刘永生 | 0471001-0471020 | A1 | |||||||||||||||||||
0471021-0471040 | A2 | ||||||||||||||||||||
刘江 | 0471051-0471070 | A1 | |||||||||||||||||||
0481221-0481240 | B1 | ||||||||||||||||||||
刘永生新棚 | 0471071-0471090 | A1 | |||||||||||||||||||
刘正清 | 0483581-0483600 | B1 | |||||||||||||||||||
芦溪龙地庄园-魏军 | 0476901-0476920 | B1 | |||||||||||||||||||
0480131-0480150 | B2 | ||||||||||||||||||||
0480151-0480170 | B3 | ||||||||||||||||||||
0480171-0480190 | B4 | ||||||||||||||||||||
0480191-0480200 | B5 | ||||||||||||||||||||
0481041-0481050 | |||||||||||||||||||||
庐东鸽舍-孔宪俊 | 0470601-0470620 | A1 | |||||||||||||||||||
0470621-0470640 | A2 | ||||||||||||||||||||
0470641-0470660 | A3 | ||||||||||||||||||||
0470661-0470680 | A4 | ||||||||||||||||||||
0470681-0470700 | A5 | ||||||||||||||||||||
0480701-0480720 | B1 | ||||||||||||||||||||
0480721-0480740 | B2 | ||||||||||||||||||||
0480741-0480760 | B3 | ||||||||||||||||||||
0480761-0480780 | B4 | ||||||||||||||||||||
0480781-0480800 | B5 | ||||||||||||||||||||
0480801-0480820 | B6 | ||||||||||||||||||||
0480821-0480840 | B7 | ||||||||||||||||||||
0480841-0480860 | B8 | ||||||||||||||||||||
0480861-0480880 | B9 | ||||||||||||||||||||
0480881-0480900 | B10 | ||||||||||||||||||||
庐东鸽舍-汪文 | 0472801-0472820 | A1 | |||||||||||||||||||
0472861-0472880 | A2 | ||||||||||||||||||||
0472881-0472900 | A3 | ||||||||||||||||||||
陆守权 | 0471481-0471500 | A1 | |||||||||||||||||||
罗齐全 | 0483401-0483420 | B1 | |||||||||||||||||||
罗晓飞-罗晓奔 | 0470901-0470920 | A1 | |||||||||||||||||||
0470921-0470940 | A2 | ||||||||||||||||||||
0470941-0470960 | A3 | ||||||||||||||||||||
罗治刚-王鹏 | 0471741-0471760 | A1 | |||||||||||||||||||
0481971-0481990 | B1 | ||||||||||||||||||||
马明 | 0473261-0473280 | A1 | |||||||||||||||||||
美颜坊-窦子清 | 0481081-0481100 | B1 | |||||||||||||||||||
缪全虎 | 0482601-0482620 | B1 | |||||||||||||||||||
缪小波 | 0482731-0482750 | B1 | |||||||||||||||||||
倪超 | 0470731-0470750 | A1 | |||||||||||||||||||
0481311-0481330 | B1 | ||||||||||||||||||||
牛中怀 | 0481481-0481500 | B1 | |||||||||||||||||||
牛中林 | 0471281-0471300 | A1 | |||||||||||||||||||
0483421-0483440 | B1 | ||||||||||||||||||||
排头鸽舍-王保欢 | 0475701-0475720 | B1 | |||||||||||||||||||
0475721-0475740 | B2 | ||||||||||||||||||||
裴金元 | 0481201-0481220 | B1 | |||||||||||||||||||
刘小五 | 0483701-0483720 | B1 | |||||||||||||||||||
彭玮 | 0483951-0483970 | B1 | |||||||||||||||||||
0483971-0483990 | B2 | ||||||||||||||||||||
潜江飞龙-江登成 | 0482781-0482800 | B1 | |||||||||||||||||||
秦春明-张大海 | 0471361-0471380 | A1 | |||||||||||||||||||
0471381-0470400 | A2 | ||||||||||||||||||||
秦发保 | 0481651-0481670 | B1 | |||||||||||||||||||
秦发荣 | 0481671-0481690 | B1 | |||||||||||||||||||
瞿福贵 | 0476081-0476100 | B1 | |||||||||||||||||||
瞿福建 | 0470971-0470990 | A1 | |||||||||||||||||||
瞿福泉 | 0471221-0471240 | A1 | |||||||||||||||||||
融汇赛鸽-程圆 | 0472741-0472750 | A1 | |||||||||||||||||||
0473141-0473150 | |||||||||||||||||||||
0473151-0473170 | A2 | ||||||||||||||||||||
阮俊海 | 0472551-0472570 | A1 | |||||||||||||||||||
0472571-0472590 | A2 | ||||||||||||||||||||
润东赛鸽-吴海强 | 0475491-0475510 | B1 | |||||||||||||||||||
上王鸽舍-阮学刚 | 0471761-0471780 | A1 | |||||||||||||||||||
尚华 | 0471961-0471980 | A1 | |||||||||||||||||||
0471981-0472000 | A2 | ||||||||||||||||||||
0475201-0475220 | B1 | ||||||||||||||||||||
王家增-沈东阳 | 0470271-0470290 | A1 | |||||||||||||||||||
0472841-0472860 | A2 | ||||||||||||||||||||
0481001-0481020 | B1 | ||||||||||||||||||||
0481021-0481030 | B2 | ||||||||||||||||||||
0481191-0481200 | |||||||||||||||||||||
王家增新棚 | 0472821-0472840 | A1 | |||||||||||||||||||
沈景辉 | 0476261-0476280 | B1 | |||||||||||||||||||
沈俊德 | 0476161-0476180 | B1 | |||||||||||||||||||
0470501-0470520 | A1 | ||||||||||||||||||||
0470521-0470540 | A2 | ||||||||||||||||||||
沈世文 | 0482481-0482500 | B1 | |||||||||||||||||||
沈卫 | 0482701-0482720 | B1 | |||||||||||||||||||
沈旭东 | 0475531-0475550 | B1 | |||||||||||||||||||
盛建 | 0483901-0483920 | B1 | |||||||||||||||||||
0483921-0483940 | B2 | ||||||||||||||||||||
四爷鸽舍-陆在宽 | 0483051-0483070 | B1 | |||||||||||||||||||
0483071-0483090 | B2 | ||||||||||||||||||||
孙洪全 | 0470801-0470820 | A1 | |||||||||||||||||||
0470821-0470840 | A2 | ||||||||||||||||||||
0470861-0470880 | A3 | ||||||||||||||||||||
0475411-0475450 | B1 | ||||||||||||||||||||
0475431-0476450 | B2 | ||||||||||||||||||||
孙健 | 0475451-0475470 | B1 | |||||||||||||||||||
天涯鸽舍-孙永海 | 0483201-0483220 | B1 | |||||||||||||||||||
天意赛鸽-程明 | 0482881-0482900 | B1 | |||||||||||||||||||
童飞 | 0482101-0482120 | B1 | |||||||||||||||||||
0482121-0482140 | B2 | ||||||||||||||||||||
万其龙 | 0482931-0482950 | B1 | |||||||||||||||||||
万嵚 | 0480371-0480390 | B1 | |||||||||||||||||||
汪澜 | 0476231-0476240 | B1 | |||||||||||||||||||
0476251-0476260 | |||||||||||||||||||||
汪长芳 | 0482181-0482200 | B1 | |||||||||||||||||||
王邦传 | 0476311-0476330 | B1 | |||||||||||||||||||
王炳新 | 0480221-0480240 | B1 | |||||||||||||||||||
王芳 | 0482971-0482990 | B1 | |||||||||||||||||||
0482991-0483000 | B2 | ||||||||||||||||||||
0483991-0484000 | |||||||||||||||||||||
吴炬-王峰 | 0480301-0480320 | B1 | |||||||||||||||||||
王凤先 | 0470791-0470800 | B1 | |||||||||||||||||||
0481331-0481340 | |||||||||||||||||||||
王光朝 | 0480441-0480460 | B1 | |||||||||||||||||||
王广山 | 0480501-0480520 | B1 | |||||||||||||||||||
王华俊 | 0462451-0462470 | B1 | |||||||||||||||||||
王家美 | 0483301-0483320 | B1 | |||||||||||||||||||
王进 | 0472041-0472060 | A1 | |||||||||||||||||||
王进 | 0483101-0483120 | B1 | |||||||||||||||||||
小好手-王军 | 0462401-0462420 | B1 | |||||||||||||||||||
0462421-0462440 | B2 | ||||||||||||||||||||
王磊 | 0481351-0481370 | B1 | |||||||||||||||||||
王明 | 0480101-0480120 | B1 | B | ||||||||||||||||||
王鹏飞 | 0471201-0471220 | A1 | |||||||||||||||||||
王庆国 | 0482951-0482970 | B1 | |||||||||||||||||||
王瑞星 | 0471601-0471620 | A1 | |||||||||||||||||||
0481501-0481520 | B1 | ||||||||||||||||||||
王为正 | 0482031-0482050 | B1 | |||||||||||||||||||
王维金 | 0476741-0476760 | B1 | |||||||||||||||||||
0476761-0476780 | B2 | ||||||||||||||||||||
王子昊 | 0483551-0483570 | B1 | |||||||||||||||||||
0483381-0483400 | B2 | ||||||||||||||||||||
王文斌 | 0482161-0482180 | B1 | |||||||||||||||||||
王燕勇 | 0475821-0475840 | B1 | |||||||||||||||||||
王勇楚 | 0480581-0480600 | B1 | |||||||||||||||||||
王玉荣 | 0473121-0473140 | A1 | |||||||||||||||||||
0480901-0480920 | B1 | ||||||||||||||||||||
0480921-0480940 | B2 | ||||||||||||||||||||
王宗武 | 0480401-0480410 | B1 | |||||||||||||||||||
0480521-0480530 | |||||||||||||||||||||
王宗炎-王斌 | 0482361-0482380 | B1 | |||||||||||||||||||
王祖国 | 0475871-0475890 | B1 | |||||||||||||||||||
卫爱春 | 0472301-0472320 | A1 | |||||||||||||||||||
0472321-0472340 | A2 | ||||||||||||||||||||
0476281-0476300 | B1 | ||||||||||||||||||||
魏云 | 0481381-0481400 | B1 | |||||||||||||||||||
吴畅吴羡 | 0472261-0472280 | A1 | |||||||||||||||||||
0472281-0472300 | A2 | ||||||||||||||||||||
吴大乐 | 0476921-0476940 | B1 | |||||||||||||||||||
0476941-0476960 | B2 | ||||||||||||||||||||
吴德军 | 0480601-0480620 | B1 | |||||||||||||||||||
0480621-0480640 | B2 | ||||||||||||||||||||
0480641-0480660 | B3 | ||||||||||||||||||||
吴炬 | 0480331-0480350 | B1 | |||||||||||||||||||
0480351-0480360 | B2 | ||||||||||||||||||||
0480391-0480400 | |||||||||||||||||||||
吴林 | 0471551-0471570 | A1 | |||||||||||||||||||
0471571-0471590 | A2 | ||||||||||||||||||||
0471591-0471600 | A3 | ||||||||||||||||||||
0471441-0471450 | |||||||||||||||||||||
系数赛鸽-龚勃豪 | 0476851-0476870 | B1 | |||||||||||||||||||
夏家池 | 0473001-0473020 | A1 | |||||||||||||||||||
0473021-0473040 | A2 | ||||||||||||||||||||
夏磊 | 0480481-0480500 | B1 | |||||||||||||||||||
夏令 | 0472341-0472360 | A1 | |||||||||||||||||||
0483231-0483250 | B1 | ||||||||||||||||||||
肖华健 | 0476411-0476430 | B1 | |||||||||||||||||||
徐从华 | 0470541-0470550 | B1 | |||||||||||||||||||
0471721-0471730 | |||||||||||||||||||||
0481731-0481750 | B2 | ||||||||||||||||||||
徐虎 | 0482431-0482450 | B1 | |||||||||||||||||||
0482451-0482470 | B2 | ||||||||||||||||||||
徐辉 | 0472241-0472260 | A1 | |||||||||||||||||||
许广兰 | 0476751-0476740 | B1 | |||||||||||||||||||
许国扬 | 0471501-0471520 | A1 | |||||||||||||||||||
0471521-0471540 | A2 | ||||||||||||||||||||
许家邦 | 0481951-0481970 | B1 | |||||||||||||||||||
许俊荣 | 0481421-0481440 | B1 | |||||||||||||||||||
许善林 | 0475321-0475380 | B1 | |||||||||||||||||||
0475341-0475360 | B2 | ||||||||||||||||||||
0475361-0475380 | B3 | ||||||||||||||||||||
许诗财 | 0475811-0475820 | B1 | |||||||||||||||||||
0481931-0481950 | |||||||||||||||||||||
许旭东 | 0471261-0471280 | A1 | |||||||||||||||||||
许业虎 | 0482801-0482820 | B1 | |||||||||||||||||||
0482821-0482840 | B2 | ||||||||||||||||||||
轩宇鸽舍-吴浩 | 0476871-0476890 | B1 | |||||||||||||||||||
宣善武 | 0471901-0470920 | A1 | |||||||||||||||||||
0476181-0476200 | B1 | ||||||||||||||||||||
宣晓彬 | 0470401-0470420 | A1 | |||||||||||||||||||
薛文明 | 0482381-0482400 | B1 | |||||||||||||||||||
闫鹏程 | 0472001-0472020 | A1 | |||||||||||||||||||
闫鹏程 | 0482401-0482420 | B1 | |||||||||||||||||||
姚吉玉 | 0476701-0476720 | B1 | |||||||||||||||||||
叶传文 | 0446731-0446750 | B1 | |||||||||||||||||||
以龙守兴 | 0472761-0472780 | A1 | |||||||||||||||||||
0472781-0472800 | A2 | ||||||||||||||||||||
0476101-0476120 | B1 | ||||||||||||||||||||
应佶伟 | 0475741-0475750 | B1 | |||||||||||||||||||
0476381-0476390 | |||||||||||||||||||||
优良鸽舍-刘良 | 0475901-0475920 | B1 | |||||||||||||||||||
优良鸽舍-赵向阳 | 0470961-0470970 | B1 | |||||||||||||||||||
0481591-0481600 | |||||||||||||||||||||
0481561-0481580 | B2 | ||||||||||||||||||||
袁伟 | 0472080-0472100 | A1 | |||||||||||||||||||
张朝江 | 0481241-0481260 | B1 | |||||||||||||||||||
0481261-0481280 | B2 | ||||||||||||||||||||
0481281-0481300 | B3 | ||||||||||||||||||||
张春 | 0476141-0476160 | B1 | |||||||||||||||||||
张道玩 | 0476121-0476140 | B1 | |||||||||||||||||||
张虎 | 0471841-0471860 | A1 | |||||||||||||||||||
0473171-0473190 | A2 | ||||||||||||||||||||
张开潮 | 0480281-0480300 | B1 | |||||||||||||||||||
张明(肥东) | 0472731-0472740 | B1 | |||||||||||||||||||
0482871-0482880 | |||||||||||||||||||||
张贤华 | 0446721-0446730 | B1 | |||||||||||||||||||
0482861-0482870 | |||||||||||||||||||||
0475851-0475870 | B2 | ||||||||||||||||||||
张晓林 | 0480531-0480550 | B1 | |||||||||||||||||||
张赵洪 | 0475961-0475980 | B1 | |||||||||||||||||||
张照青 | 0480951-0480970 | B1 | |||||||||||||||||||
赵恒祥-王龙-刘凯 | 0462481-0462500 | B1 | |||||||||||||||||||
0475261-0475280 | B2 | ||||||||||||||||||||
赵荣春 | 0470481-0470500 | A1 | |||||||||||||||||||
0476451-0476470 | B1 | ||||||||||||||||||||
郑庆年 | 0475661-0475680 | B1 | |||||||||||||||||||
0482901-0482920 | B2 | ||||||||||||||||||||
郑志刚 | 0476961-0476980 | B1 | |||||||||||||||||||
钟军 | 0476341-0476360 | B1 | |||||||||||||||||||
0476361-0476380 | B2 | ||||||||||||||||||||
钟明虎 | 0475571-0475590 | B1 | |||||||||||||||||||
钟友传 | 0472201-0472220 | A1 | |||||||||||||||||||
0472221-0472240 | A2 | ||||||||||||||||||||
0481771-0481790 | B1 | ||||||||||||||||||||
钟友国 | 0483281-0483300 | B1 | |||||||||||||||||||
周兵 | 0483531-0483550 | B1 | |||||||||||||||||||
周建强 | 0482761-0482780 | B1 | |||||||||||||||||||
周守勇 | 0482261-0482270 | B1 | |||||||||||||||||||
0482651-0482660 | |||||||||||||||||||||
0482661-0482680 | B2 | ||||||||||||||||||||
0482681-0482700 | B3 | ||||||||||||||||||||
周宇 | 0483001-0483020 | B1 | |||||||||||||||||||
0483021-0483040 | B2 | ||||||||||||||||||||
朱春华 | 0470421-0470440 | A1 | |||||||||||||||||||
0470441-0470450 | A2 | ||||||||||||||||||||
0472461-0472470 | |||||||||||||||||||||
朱仁强 | 0475381-0475400 | B1 | |||||||||||||||||||
朱文兵 | 0471461-0471480 | A1 | |||||||||||||||||||
朱正国 | 0483261-0483280 | B1 | |||||||||||||||||||
朱祖兵 | 0476031-0476050 | B1 | |||||||||||||||||||
0476051-0476070 | B2 | ||||||||||||||||||||
最高台-刘跃进 | 0483611-0483630 | B1 | |||||||||||||||||||
0483631-0483650 | B2 | ||||||||||||||||||||
0483651-0483670 | B3 | ||||||||||||||||||||
0472381-0472400 | A1 |

