鸽棚号 | 鸽 主 名 | 足 环 号 码 | 眼砂 | 羽 色 | 性别 | 备注 | 会员编号 | 上笼时间 | ||
000000 | 繆良玉 | 2021-12-0185251 | 砂 | 灰 | 雌 | 000000 | 2021-09-04 16:52:58 | |||
000000 | 繆良玉 | 2021-12-0185252 | 砂 | 灰 | 雄 | 000000 | 2021-09-04 16:51:22 | |||
000000 | 繆良玉 | 2021-12-0185253 | 砂 | 灰 | 雄 | 000000 | 2021-09-04 16:59:21 | |||
000000 | 繆良玉 | 2021-12-0185254 | 黄 | 灰 | 雌 | 000000 | 2021-09-04 16:58:30 | |||
000000 | 繆良玉 | 2021-12-0185255 | 黄 | 灰 | 雄 | 000000 | 2021-09-04 16:56:29 | |||
000000 | 繆良玉 | 2021-12-0185256 | 砂 | 灰 | 雄 | 000000 | 2021-09-04 16:55:36 | |||
000000 | 繆良玉 | 2021-12-0185257 | 黄 | 灰白条 | 雌 | 000000 | 2021-09-04 16:52:17 | |||
000000 | 繆良玉 | 2021-12-0185258 | 黄 | 灰 | 雌 | 000000 | 2021-09-04 16:54:28 | |||
000000 | 繆良玉 | 2021-12-0185259 | 黄 | 红楞 | 雄 | 000000 | 2021-09-04 16:54:04 | |||
000000 | 繆良玉 | 2021-12-0185260 | 黄 | 灰 | 雌 | 000000 | 2021-09-04 16:55:00 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185081 | 砂 | 灰 | 雌 | 000003 | 2021-09-04 09:39:05 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185082 | 黄 | 灰 | 雌 | 000003 | 2021-09-04 09:38:44 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185083 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000003 | 2021-09-04 09:42:00 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185084 | 砂 | 灰 | 雌 | 000003 | 2021-09-04 09:39:34 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185086 | 黄 | 灰 | 雌 | 000003 | 2021-09-04 09:43:36 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185087 | 黄 | 灰 | 雄 | 000003 | 2021-09-04 09:43:13 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185088 | 砂 | 雨点 | 雄 | 000003 | 2021-09-04 09:34:23 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185089 | 砂 | 雨点 | 雌 | 000003 | 2021-09-04 09:34:55 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185090 | 砂 | 花绛 | 雌 | 000003 | 2021-09-04 09:37:19 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185091 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000003 | 2021-09-04 09:38:16 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185092 | 砂 | 灰 | 雄 | 000003 | 2021-09-04 09:36:03 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185093 | 黄 | 灰 | 雌 | 000003 | 2021-09-04 09:33:30 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185094 | 黄 | 灰 | 雌 | 000003 | 2021-09-04 09:40:21 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185095 | 砂 | 雨点 | 雄 | 000003 | 2021-09-04 09:40:46 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185096 | 砂 | 灰 | 雄 | 000003 | 2021-09-04 09:37:49 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185097 | 砂 | 花绛 | 雌 | 000003 | 2021-09-04 09:36:35 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185098 | 砂 | 灰 | 雌 | 000003 | 2021-09-04 09:39:57 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185099 | 砂 | 雨点 | 雌 | 000003 | 2021-09-04 09:35:35 | |||
000003 | 时会强 | 2021-12-0185100 | 砂 | 灰 | 雌 | 000003 | 2021-09-04 09:42:32 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185161 | 砂 | 灰 | 雄 | 000009 | 2021-09-04 09:11:59 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185164 | 砂 | 灰白条 | 雄 | 000009 | 2021-09-04 09:11:32 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185165 | 黄 | 灰 | 雌 | 000009 | 2021-09-04 09:10:59 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185166 | 砂 | 雨点 | 雄 | 000009 | 2021-09-04 09:14:17 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185167 | 砂 | 灰 | 雌 | 000009 | 2021-09-04 09:08:45 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185168 | 黄 | 灰 | 雄 | 000009 | 2021-09-04 09:13:50 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185169 | 黄 | 灰 | 雌 | 000009 | 2021-09-04 09:07:35 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185170 | 砂 | 灰白条 | 雌 | 000009 | 2021-09-04 09:12:25 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185172 | 砂 | 灰 | 雄 | 000009 | 2021-09-04 09:13:23 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185173 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000009 | 2021-09-04 14:27:59 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185174 | 砂 | 红楞 | 雌 | 000009 | 2021-09-04 14:27:37 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185175 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000009 | 2021-09-04 09:06:56 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185176 | 砂 | 灰白条 | 雌 | 000009 | 2021-09-04 09:10:26 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185177 | 黄 | 灰 | 雄 | 000009 | 2021-09-04 09:14:54 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185178 | 砂 | 灰 | 雄 | 000009 | 2021-09-04 09:09:49 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185179 | 黄 | 灰 | 雄 | 000009 | 2021-09-04 09:08:12 | |||
000009 | 王家仓 | 2021-12-0185180 | 黄 | 雨白条 | 雄 | 000009 | 2021-09-04 09:09:16 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185881 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000011 | 2021-09-04 15:42:02 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185882 | 黄 | 灰 | 雄 | 000011 | 2021-09-04 15:44:02 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185883 | 砂 | 灰 | 雌 | 000011 | 2021-09-04 15:53:04 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185884 | 黄 | 灰 | 雌 | 000011 | 2021-09-04 15:50:59 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185885 | 砂 | 灰 | 雄 | 000011 | 2021-09-04 15:49:48 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185886 | 黄 | 灰 | 雌 | 000011 | 2021-09-04 15:51:30 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185887 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000011 | 2021-09-04 15:48:37 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185888 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000011 | 2021-09-04 15:53:40 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185889 | 黄 | 灰 | 雌 | 000011 | 2021-09-04 15:44:38 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185890 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000011 | 2021-09-04 15:49:08 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185891 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000011 | 2021-09-04 15:43:27 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185892 | 黄 | 灰 | 雌 | 000011 | 2021-09-04 15:45:58 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185893 | 砂 | 灰 | 雄 | 000011 | 2021-09-04 15:41:26 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185894 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000011 | 2021-09-04 15:46:40 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185895 | 黄 | 灰 | 雄 | 000011 | 2021-09-04 15:50:23 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185896 | 牛 | 雨白条 | 雄 | 000011 | 2021-09-04 15:47:58 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185897 | 黄 | 灰 | 雌 | 000011 | 2021-09-04 15:52:00 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185898 | 砂 | 灰 | 雄 | 000011 | 2021-09-04 15:47:22 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185899 | 黄 | 灰 | 雄 | 000011 | 2021-09-04 15:45:10 | |||
000011 | 张赵洪 | 2021-12-0185900 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000011 | 2021-09-04 15:52:32 | |||
000015 | 卫爱春 | 2021-12-0185871 | 砂 | 灰 | 雄 | 000015 | 2021-09-04 16:02:33 | |||
000015 | 卫爱春 | 2021-12-0185872 | 黄 | 灰 | 雌 | 000015 | 2021-09-04 15:59:20 | |||
000015 | 卫爱春 | 2021-12-0185873 | 砂 | 灰 | 雄 | 000015 | 2021-09-04 16:02:58 | |||
000015 | 卫爱春 | 2021-12-0185874 | 砂 | 灰 | 雌 | 000015 | 2021-09-04 16:01:17 | |||
000015 | 卫爱春 | 2021-12-0185876 | 砂 | 灰 | 雌 | 000015 | 2021-09-04 16:00:54 | |||
000015 | 卫爱春 | 2021-12-0185877 | 砂 | 灰白条 | 雄 | 000015 | 2021-09-04 16:01:42 | |||
000015 | 卫爱春 | 2021-12-0185878 | 砂 | 雨点 | 雌 | 000015 | 2021-09-04 16:02:05 | |||
000015 | 卫爱春 | 2021-12-0185879 | 砂 | 灰 | 雄 | 000015 | 2021-09-04 16:00:22 | |||
000015 | 卫爱春 | 2021-12-0185880 | 砂 | 灰 | 雄 | 000015 | 2021-09-04 15:59:54 | |||
000020 | 黄胜华 | 2021-12-0185151 | 黄 | 灰 | 雄 | 000020 | 2021-09-05 14:57:28 | |||
000020 | 黄胜华 | 2021-12-0185152 | 黄 | 灰 | 雄 | 000020 | 2021-09-05 14:57:01 | |||
000020 | 黄胜华 | 2021-12-0185153 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000020 | 2021-09-05 14:55:37 | |||
000020 | 黄胜华 | 2021-12-0185154 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000020 | 2021-09-05 14:54:50 | |||
000020 | 黄胜华 | 2021-12-0185155 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000020 | 2021-09-05 14:53:43 | |||
000020 | 黄胜华 | 2021-12-0185156 | 黄 | 灰白条 | 雄 | 000020 | 2021-09-05 14:59:12 | |||
000020 | 黄胜华 | 2021-12-0185157 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000020 | 2021-09-05 14:56:10 | |||
000020 | 黄胜华 | 2021-12-0185158 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000020 | 2021-09-05 14:54:13 | |||
000020 | 黄胜华 | 2021-12-0185160 | 黄 | 灰 | 雄 | 000020 | 2021-09-05 14:58:17 | |||
000021 | 荚德斌 | 2021-12-0185001 | 砂 | 灰 | 雌 | 000021 | 2021-09-04 09:50:27 | |||
000021 | 荚德斌 | 2021-12-0185002 | 黄 | 灰 | 雄 | 000021 | 2021-09-04 09:53:12 | |||
000021 | 荚德斌 | 2021-12-0185003 | 黄 | 灰 | 雄 | 000021 | 2021-09-04 09:49:58 | |||
000021 | 荚德斌 | 2021-12-0185004 | 黄 | 灰 | 雄 | 000021 | 2021-09-04 09:49:34 | |||
000021 | 荚德斌 | 2021-12-0185007 | 砂 | 灰 | 雌 | 000021 | 2021-09-04 09:53:52 | |||
000021 | 荚德斌 | 2021-12-0185009 | 黄 | 灰 | 雌 | 000021 | 2021-09-04 09:52:25 | |||
000021 | 荚德斌 | 2021-12-0185010 | 黄 | 灰 | 雄 | 000021 | 2021-09-04 09:52:46 | |||
000021 | 荚德斌 | 2021-12-0185011 | 砂 | 雨点 | 雌 | 000021 | 2021-09-04 09:55:00 | |||
000021 | 荚德斌 | 2021-12-0185012 | 黄 | 灰 | 雄 | 000021 | 2021-09-04 09:50:51 | |||
000021 | 荚德斌 | 2021-12-0185013 | 砂 | 灰 | 雌 | 000021 | 2021-09-04 09:52:03 | |||
000021 | 荚德斌 | 2021-12-0185014 | 黄 | 灰 | 雄 | 000021 | 2021-09-04 09:54:15 | |||
000021 | 荚德斌 | 2021-12-0185016 | 黄 | 灰 | 雄 | 000021 | 2021-09-04 09:51:43 | |||
000021 | 荚德斌 | 2021-12-0185017 | 黄 | 灰 | 雄 | 000021 | 2021-09-04 09:51:13 | |||
000021 | 荚德斌 | 2021-12-0185018 | 砂 | 灰 | 雄 | 000021 | 2021-09-04 09:54:43 | |||
000021 | 荚德斌 | 2021-12-0185020 | 砂 | 灰 | 雌 | 000021 | 2021-09-04 09:53:32 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185101 | 黄 | 灰 | 雄 | 000022 | 2021-09-05 13:30:51 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185102 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000022 | 2021-09-05 13:33:02 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185103 | 黄 | 灰 | 雄 | 000022 | 2021-09-05 13:32:16 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185104 | 黄 | 灰 | 雌 | 000022 | 2021-09-05 13:29:22 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185105 | 砂 | 雨点 | 雄 | 000022 | 2021-09-05 13:29:01 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185106 | 砂 | 灰 | 雄 | 000022 | 2021-09-05 13:31:33 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185107 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000022 | 2021-09-05 13:30:19 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185108 | 黄 | 灰 | 雌 | 000022 | 2021-09-05 13:31:14 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185109 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000022 | 2021-09-05 13:27:27 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185110 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000022 | 2021-09-05 13:32:36 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185111 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000022 | 2021-09-05 13:33:21 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185112 | 砂 | 雨点 | 雄 | 000022 | 2021-09-05 13:29:54 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185113 | 黄 | 灰 | 雌 | 000022 | 2021-09-05 13:26:49 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185114 | 黄 | 灰 | 雄 | 000022 | 2021-09-05 13:33:52 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185115 | 黄 | 灰 | 雌 | 000022 | 2021-09-05 13:34:17 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185116 | 砂 | 灰 | 雄 | 000022 | 2021-09-05 13:28:15 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185117 | 黄 | 雨白条 | 雄 | 000022 | 2021-09-05 13:27:49 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185118 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000022 | 2021-09-05 13:28:36 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185119 | 砂 | 灰 | 雄 | 000022 | 2021-09-05 13:31:53 | |||
000022 | 何奎生 | 2021-12-0185120 | 砂 | 雨点 | 雌 | 000022 | 2021-09-05 13:26:20 | |||
000062 | 蒋庆平 | 2021-12-0185841 | 黄 | 灰 | 雄 | 000062 | 2021-09-05 10:24:54 | |||
000062 | 蒋庆平 | 2021-12-0185842 | 黄 | 雨白条 | 雌 | 000062 | 2021-09-05 10:23:18 | |||
000062 | 蒋庆平 | 2021-12-0185843 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000062 | 2021-09-05 10:23:54 | |||
000062 | 蒋庆平 | 2021-12-0185844 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000062 | 2021-09-05 10:21:32 | |||
000062 | 蒋庆平 | 2021-12-0185845 | 砂 | 灰 | 雌 | 000062 | 2021-09-05 10:24:18 | |||
000062 | 蒋庆平 | 2021-12-0185850 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000062 | 2021-09-05 10:22:24 | |||
000073 | 焦振江 | 2021-12-0185141 | 砂 | 灰 | 雄 | 000073 | 2021-09-04 10:21:54 | |||
000073 | 焦振江 | 2021-12-0185142 | 牛 | 灰白条 | 雌 | 000073 | 2021-09-04 10:19:38 | |||
000073 | 焦振江 | 2021-12-0185143 | 牛 | 花 | 雌 | 000073 | 2021-09-04 10:21:27 | |||
000073 | 焦振江 | 2021-12-0185144 | 黄 | 红(绛) | 雄 | 000073 | 2021-09-04 10:18:11 | |||
000073 | 焦振江 | 2021-12-0185145 | 黄 | 红楞 | 雄 | 000073 | 2021-09-04 10:18:42 | |||
000073 | 焦振江 | 2021-12-0185146 | 黄 | 红(绛) | 雄 | 000073 | 2021-09-04 10:20:38 | |||
000073 | 焦振江 | 2021-12-0185147 | 砂 | 灰 | 雌 | 000073 | 2021-09-04 10:26:53 | |||
000073 | 焦振江 | 2021-12-0185148 | 黄 | 灰 | 雌 | 000073 | 2021-09-04 10:19:05 | |||
000073 | 焦振江 | 2021-12-0185149 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000073 | 2021-09-04 10:22:19 | |||
000073 | 焦振江 | 2021-12-0185150 | 黄 | 白 | 雌 | 000073 | 2021-09-04 10:20:10 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185201 | 牛 | 花 | 雌 | 000079 | 2021-09-04 14:10:37 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185202 | 砂 | 雨点 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:12:20 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185203 | 砂 | 灰白条 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:17:56 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185204 | 黄 | 灰 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:20:02 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185205 | 黄 | 灰 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:16:48 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185206 | 黄 | 灰 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:21:12 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185207 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000079 | 2021-09-04 14:19:40 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185208 | 黄 | 灰 | 雌 | 000079 | 2021-09-04 14:22:37 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185209 | 砂 | 灰 | 雌 | 000079 | 2021-09-04 14:11:36 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185210 | 砂 | 雨点 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:20:52 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185211 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:16:07 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185212 | 砂 | 雨点 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:20:22 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185213 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000079 | 2021-09-04 14:14:36 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185214 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000079 | 2021-09-04 14:22:17 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185216 | 砂 | 灰 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:23:21 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185218 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:14:14 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185219 | 黄 | 灰 | 雌 | 000079 | 2021-09-04 14:15:48 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185220 | 黄 | 灰白条 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:15:00 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185223 | 黄 | 灰 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:19:18 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185224 | 砂 | 雨点 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:22:59 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185225 | 砂 | 雨点 | 雌 | 000079 | 2021-09-04 14:11:11 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185226 | 砂 | 灰 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:18:17 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185227 | 砂 | 灰 | 雌 | 000079 | 2021-09-04 14:12:42 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185228 | 砂 | 雨点 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:17:19 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185229 | 砂 | 灰白条 | 雌 | 000079 | 2021-09-04 14:12:01 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185231 | 黄 | 灰 | 雌 | 000079 | 2021-09-04 14:13:52 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185232 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:19:00 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185233 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000079 | 2021-09-04 14:21:33 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185234 | 黄 | 红(绛) | 雌 | 000079 | 2021-09-04 14:13:08 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185236 | 黄 | 灰 | 雌 | 000079 | 2021-09-04 14:13:31 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185237 | 黄 | 灰 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:16:28 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185238 | 砂 | 灰 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:18:38 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185239 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000079 | 2021-09-04 14:21:56 | |||
000079 | 周文 | 2021-12-0185240 | 黄 | 灰 | 雄 | 000079 | 2021-09-04 14:15:26 | |||
000086 | 葛卫东 | 2021-12-0185341 | 黄 | 灰 | 雌 | 000086 | 2021-09-04 16:24:21 | |||
000086 | 葛卫东 | 2021-12-0185342 | 黄 | 灰白条 | 雄 | 000086 | 2021-09-05 09:36:51 | |||
000086 | 葛卫东 | 2021-12-0185343 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000086 | 2021-09-04 16:23:44 | |||
000086 | 葛卫东 | 2021-12-0185344 | 砂 | 雨白条 | 雌 | 000086 | 2021-09-04 16:23:25 | |||
000086 | 葛卫东 | 2021-12-0185345 | 砂 | 雨白条 | 雌 | 000086 | 2021-09-04 16:24:05 | |||
000086 | 葛卫东 | 2021-12-0185346 | 黄 | 灰 | 雄 | 000086 | 2021-09-04 16:24:41 | |||
000086 | 葛卫东 | 2021-12-0185347 | 砂 | 灰白条 | 雌 | 000086 | 2021-09-04 16:25:44 | |||
000086 | 葛卫东 | 2021-12-0185348 | 砂 | 雨点 | 雌 | 000086 | 2021-09-04 16:25:01 | |||
000086 | 葛卫东 | 2021-12-0185350 | 砂 | 灰 | 雌 | 000086 | 2021-09-04 16:25:23 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185051 | 黄 | 灰 | 雄 | 000089 | 2021-09-04 16:33:44 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185052 | 砂 | 灰 | 雄 | 000089 | 2021-09-04 16:32:24 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185053 | 砂 | 灰白条 | 雄 | 000089 | 2021-09-04 16:29:18 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185054 | 砂 | 雨点 | 雄 | 000089 | 2021-09-04 16:33:04 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185056 | 黄 | 花 | 雌 | 000089 | 2021-09-04 16:30:19 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185057 | 砂 | 黑 | 雌 | 000089 | 2021-09-04 16:35:10 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185058 | 黄 | 花 | 雌 | 000089 | 2021-09-04 16:32:04 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185059 | 黄 | 红楞 | 雄 | 000089 | 2021-09-04 16:33:25 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185060 | 砂 | 灰 | 雄 | 000089 | 2021-09-04 16:31:04 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185061 | 黄 | 灰 | 雌 | 000089 | 2021-09-04 16:34:49 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185062 | 黄 | 灰 | 雌 | 000089 | 2021-09-04 16:34:30 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185063 | 黄 | 灰 | 雌 | 000089 | 2021-09-04 16:31:24 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185064 | 黄 | 灰白条 | 雄 | 000089 | 2021-09-04 16:34:06 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185065 | 黄 | 灰 | 雄 | 000089 | 2021-09-04 16:31:42 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185066 | 砂 | 雨白条 | 雌 | 000089 | 2021-09-04 16:35:38 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185067 | 黄 | 灰 | 雄 | 000089 | 2021-09-04 16:29:45 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185068 | 黄 | 灰 | 雌 | 000089 | 2021-09-04 16:36:04 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185069 | 砂 | 雨点 | 雌 | 000089 | 2021-09-04 16:30:42 | |||
000089 | 瞿福建 | 2021-12-0185070 | 砂 | 灰 | 雌 | 000089 | 2021-09-04 16:32:43 | |||
000103 | 范世龙 | 2021-12-0185121 | 黄 | 灰 | 雄 | 000103 | 2021-09-04 11:02:21 | |||
000103 | 范世龙 | 2021-12-0185122 | 黄 | 灰 | 雌 | 000103 | 2021-09-04 11:04:53 | |||
000103 | 范世龙 | 2021-12-0185124 | 黄 | 灰 | 雌 | 000103 | 2021-09-04 11:01:17 | |||
000103 | 范世龙 | 2021-12-0185125 | 黄 | 灰 | 雌 | 000103 | 2021-09-04 11:03:30 | |||
000103 | 范世龙 | 2021-12-0185128 | 砂 | 灰 | 雄 | 000103 | 2021-09-04 11:02:55 | |||
000103 | 范世龙 | 2021-12-0185130 | 黄 | 灰 | 雄 | 000103 | 2021-09-04 11:05:28 | |||
000103 | 范世龙 | 2021-12-0185131 | 黄 | 灰 | 雄 | 000103 | 2021-09-04 11:00:03 | |||
000103 | 范世龙 | 2021-12-0185133 | 砂 | 花 | 雄 | 000103 | 2021-09-04 11:06:30 | |||
000103 | 范世龙 | 2021-12-0185135 | 黄 | 灰 | 雌 | 000103 | 2021-09-04 11:05:52 | |||
000103 | 范世龙 | 2021-12-0185136 | 黄 | 灰白条 | 雄 | 000103 | 2021-09-04 11:04:24 | |||
000103 | 范世龙 | 2021-12-0185138 | 黄 | 灰 | 雄 | 000103 | 2021-09-04 11:01:52 | |||
000106 | 黄辉煌 | 2021-12-0185361 | 黄 | 灰 | 雌 | 000106 | 2021-09-04 16:41:27 | |||
000106 | 黄辉煌 | 2021-12-0185362 | 黄 | 灰 | 雌 | 000106 | 2021-09-04 16:39:49 | |||
000106 | 黄辉煌 | 2021-12-0185363 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000106 | 2021-09-04 16:39:16 | |||
000106 | 黄辉煌 | 2021-12-0185364 | 砂 | 灰 | 雌 | 000106 | 2021-09-04 16:40:39 | |||
000106 | 黄辉煌 | 2021-12-0185365 | 砂 | 灰 | 雌 | 000106 | 2021-09-04 16:41:04 | |||
000106 | 黄辉煌 | 2021-12-0185366 | 黄 | 灰 | 雄 | 000106 | 2021-09-04 11:40:17 | |||
000106 | 黄辉煌 | 2021-12-0185367 | 砂 | 灰 | 雌 | 000106 | 2021-09-04 11:41:22 | |||
000106 | 黄辉煌 | 2021-12-0185368 | 黄 | 灰白条 | 雄 | 000106 | 2021-09-04 11:41:52 | |||
000106 | 黄辉煌 | 2021-12-0185369 | 砂 | 灰 | 雌 | 000106 | 2021-09-04 11:40:52 | |||
000106 | 黄辉煌 | 2021-12-0185370 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000106 | 2021-09-04 16:38:27 | |||
000108 | 周和强 | 2021-12-0185071 | 砂 | 灰 | 雄 | 000108 | 2021-09-04 10:13:17 | |||
000108 | 周和强 | 2021-12-0185072 | 砂 | 灰 | 雄 | 000108 | 2021-09-04 10:11:54 | |||
000108 | 周和强 | 2021-12-0185073 | 黄 | 灰 | 雄 | 000108 | 2021-09-04 10:10:50 | |||
000108 | 周和强 | 2021-12-0185074 | 砂 | 灰 | 雄 | 000108 | 2021-09-04 10:11:15 | |||
000108 | 周和强 | 2021-12-0185075 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000108 | 2021-09-04 10:15:02 | |||
000108 | 周和强 | 2021-12-0185076 | 砂 | 灰 | 雌 | 000108 | 2021-09-04 10:14:35 | |||
000108 | 周和强 | 2021-12-0185077 | 黄 | 雨点 | 雌 | 000108 | 2021-09-04 10:12:20 | |||
000108 | 周和强 | 2021-12-0185078 | 黄 | 灰 | 雌 | 000108 | 2021-09-04 10:13:46 | |||
000108 | 周和强 | 2021-12-0185079 | 黄 | 雨点 | 雄 | 000108 | 2021-09-04 10:12:48 | |||
000108 | 周和强 | 2021-12-0185080 | 砂 | 雨点 | 雄 | 000108 | 2021-09-04 10:14:09 | |||
000111 | 瞿福泉 | 2021-12-0185371 | 砂 | 灰 | 雄 | 000111 | 2021-09-04 09:22:40 | |||
