鸽棚号 | 鸽 主 名 称 | 足 环 号 码 | 眼砂 | 羽 色 | 性别 | 备注 | 会员编号 | 上笼时间 | ||
000000 | 繆良玉 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000000 | 2020-11-01 17:54:58 | |||
000000 | 繆良玉 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000000 | 2020-11-01 17:58:57 | |||
000000 | 繆良玉 | 2020-12- | 黄 | 灰白条 | 雄 | 000000 | 2020-11-01 17:57:21 | |||
000000 | 繆良玉 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000000 | 2020-11-01 17:57:50 | |||
000000 | 繆良玉 | 2020-12- | 砂 | 灰白条 | 雄 | 000000 | 2020-11-01 17:56:52 | |||
000000 | 繆良玉 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雌 | 000000 | 2020-11-01 17:56:31 | |||
000000 | 繆良玉 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000000 | 2020-11-01 17:55:40 | |||
000000 | 繆良玉 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000000 | 2020-11-01 17:58:22 | |||
000000 | 繆良玉 | 2020-12- | 黄 | 红(绛) | 雌 | 000000 | 2020-11-01 17:56:00 | |||
000001 | 衡培飞 | 2020-12- | 黄 | 红(绛) | 雄 | 000001 | 2020-11-01 16:20:06 | |||
000001 | 衡培飞 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000001 | 2020-11-01 16:20:52 | |||
000001 | 衡培飞 | 2020-12- | 砂 | 深灰 | 雄 | 000001 | 2020-11-01 16:22:08 | |||
000001 | 衡培飞 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000001 | 2020-11-01 16:21:38 | |||
000001 | 衡培飞 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000001 | 2020-11-01 16:21:50 | |||
000001 | 衡培飞 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000001 | 2020-11-01 16:21:18 | |||
000001 | 衡培飞 | 2020-12- | 砂 | 灰白条 | 雌 | 000001 | 2020-11-01 16:21:05 | |||
000001 | 衡培飞 | 2020-12- | 黄 | 花 | 雌 | 000001 | 2020-11-01 16:20:40 | |||
000003 | 时会强 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000003 | 2020-11-01 16:16:07 | |||
000003 | 时会强 | 2020-12- | 砂 | 雨白条 | 雌 | 000003 | 2020-11-01 16:15:04 | |||
000003 | 时会强 | 2020-12- | 黄 | 雨白条 | 雌 | 000003 | 2020-11-01 16:14:35 | |||
000003 | 时会强 | 2020-12- | 砂 | 红(绛) | 雄 | 000003 | 2020-11-01 16:15:27 | |||
000003 | 时会强 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雌 | 000003 | 2020-11-01 16:14:47 | |||
000003 | 时会强 | 2020-12- | 砂 | 红(绛) | 雌 | 000003 | 2020-11-01 16:15:17 | |||
000003 | 时会强 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000003 | 2020-11-01 16:15:38 | |||
000003 | 时会强 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000003 | 2020-11-01 16:16:30 | |||
000003 | 时会强 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000003 | 2020-11-01 16:15:50 | |||
000003 | 时会强 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雌 | 000003 | 2020-11-01 16:16:38 | |||
000003 | 时会强 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000003 | 2020-11-01 16:16:19 | |||
000004 | 谢友龙 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000004 | 2020-11-01 17:03:42 | |||
000004 | 谢友龙 | 2020-12- | 黄 | 灰白条 | 雌 | 000004 | 2020-11-01 17:04:08 | |||
000004 | 谢友龙 | 2020-12- | 砂 | 灰白条 | 雄 | 000004 | 2020-11-01 17:05:27 | |||
000004 | 谢友龙 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000004 | 2020-11-01 17:02:14 | |||
000004 | 谢友龙 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000004 | 2020-11-01 17:01:45 | |||
000004 | 谢友龙 | 2020-12- | 黄 | 黑 | 雌 | 000004 | 2020-11-01 17:04:51 | |||
000004 | 谢友龙 | 2020-12- | 砂 | 雨白条 | 雄 | 000004 | 2020-11-01 17:04:25 | |||
000004 | 谢友龙 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000004 | 2020-11-01 17:03:06 | |||
000004 | 谢友龙 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雌 | 000004 | 2020-11-01 17:05:10 | |||
000004 | 谢友龙 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000004 | 2020-11-01 17:02:40 | |||
000004 | 谢友龙 | 2020-12- | 黄 | 红(绛) | 雄 | 000004 | 2020-11-01 17:03:20 | |||
000005 | 孟凡圣 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000005 | 2020-11-01 16:09:53 | |||
000005 | 孟凡圣 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000005 | 2020-11-01 16:08:09 | |||
000005 | 孟凡圣 | 2020-12- | 黄 | 灰白条 | 雄 | 000005 | 2020-11-01 16:09:16 | |||
000005 | 孟凡圣 | 2020-12- | 砂 | 红(绛) | 雌 | 000005 | 2020-11-01 16:07:58 | |||
000005 | 孟凡圣 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000005 | 2020-11-01 16:10:27 | |||
000005 | 孟凡圣 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000005 | 2020-11-01 16:08:28 | |||
000005 | 孟凡圣 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000005 | 2020-11-01 16:07:38 | |||
000005 | 孟凡圣 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000005 | 2020-11-01 16:09:36 | |||
000005 | 孟凡圣 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000005 | 2020-11-01 16:10:07 | |||
000005 | 孟凡圣 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000005 | 2020-11-01 16:42:38 | |||
000005 | 孟凡圣 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000005 | 2020-11-01 16:43:19 | |||
000005 | 孟凡圣 | 2020-12- | 砂 | 红(绛) | 雄 | 000005 | 2020-11-01 16:42:22 | |||
000005 | 孟凡圣 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000005 | 2020-11-01 16:42:58 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000009 | 2020-11-01 15:53:08 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雌 | 000009 | 2020-11-01 15:52:54 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雌 | 000009 | 2020-11-01 15:50:42 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000009 | 2020-11-01 15:50:55 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000009 | 2020-11-01 15:51:17 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雌 | 000009 | 2020-11-01 15:52:33 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 黄 | 灰白条 | 雄 | 000009 | 2020-11-01 15:51:59 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000009 | 2020-11-01 15:50:17 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000009 | 2020-11-01 15:53:29 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000009 | 2020-11-01 15:52:43 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000009 | 2020-11-01 15:51:07 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000009 | 2020-11-01 15:48:36 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 砂 | 红(绛) | 雌 | 000009 | 2020-11-01 15:51:41 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雌 | 000009 | 2020-11-01 15:48:54 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000009 | 2020-11-01 15:50:32 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000009 | 2020-11-01 15:50:00 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雌 | 000009 | 2020-11-01 15:52:13 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000009 | 2020-11-01 15:48:21 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000009 | 2020-11-01 15:48:13 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 黄 | 雨白条 | 雄 | 000009 | 2020-11-01 15:49:13 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000009 | 2020-11-01 15:51:29 | |||
000009 | 王家仓 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000009 | 2020-11-01 15:52:22 | |||
000018 | 余勇 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000018 | 2020-11-01 14:50:14 | |||
000018 | 余勇 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000018 | 2020-11-01 14:49:32 | |||
000018 | 余勇 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000018 | 2020-11-01 14:49:55 | |||
000018 | 余勇 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000018 | 2020-11-01 14:49:38 | |||
000018 | 余勇 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000018 | 2020-11-01 14:47:51 | |||
000018 | 余勇 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000018 | 2020-11-01 14:48:37 | |||
000018 | 余勇 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000018 | 2020-11-01 14:49:02 | |||
000018 | 余勇 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000018 | 2020-11-01 14:51:10 | |||
000018 | 余勇 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000018 | 2020-11-01 14:50:58 | |||
000018 | 余勇 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000018 | 2020-11-01 14:51:21 | |||
000018 | 余勇 | 2020-12- | 黄 | 灰白条 | 雌 | 000018 | 2020-11-01 14:50:43 | |||
000020 | 黄胜华 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000020 | 2020-11-01 17:06:33 | |||
000020 | 黄胜华 | 2020-12- | 砂 | 灰白条 | 雌 | 000020 | 2020-11-01 17:07:18 | |||
000020 | 黄胜华 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雌 | 000020 | 2020-11-01 17:07:33 | |||
000020 | 黄胜华 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000020 | 2020-11-01 17:06:50 | |||
000020 | 黄胜华 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000020 | 2020-11-01 17:07:04 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 黄 | 灰白条 | 雌 | 000022 | 2020-11-01 16:54:21 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000022 | 2020-11-01 16:56:21 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000022 | 2020-11-01 16:54:10 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 黄 | 雨白条 | 雄 | 000022 | 2020-11-01 16:56:51 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 黄 | 雨白条 | 雄 | 000022 | 2020-11-01 16:56:40 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000022 | 2020-11-01 16:53:54 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 黄 | 雨白条 | 雄 | 000022 | 2020-11-01 16:55:46 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000022 | 2020-11-01 16:53:00 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雌 | 000022 | 2020-11-01 16:53:35 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000022 | 2020-11-01 16:56:31 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000022 | 2020-11-01 16:53:59 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000022 | 2020-11-01 16:54:30 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 砂 | 红(绛) | 雌 | 000022 | 2020-11-01 16:55:21 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000022 | 2020-11-01 16:53:12 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雌 | 000022 | 2020-11-01 16:55:00 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雌 | 000022 | 2020-11-01 16:54:41 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 砂 | 黑 | 雄 | 000022 | 2020-11-01 16:56:14 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000022 | 2020-11-01 16:53:24 | |||
000022 | 何奎生 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000022 | 2020-11-01 16:55:09 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:49:55 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:39:46 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:36:31 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:35:55 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰白条 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:44:55 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰白条 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:51:58 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:42:46 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:43:03 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:37:35 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:49:39 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 牛 | 灰白条 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:46:46 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:43:38 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:52:17 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:52:47 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:46:23 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:47:55 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:45:15 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰白条 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:47:40 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:40:45 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:38:48 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 花绛 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:38:11 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:50:49 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:36:43 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:36:17 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:37:18 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 雨白条 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:36:56 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 雨白条 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:44:02 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:45:48 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:50:13 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 红楞 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:44:41 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:52:28 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:51:02 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:41:53 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:42:04 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:40:04 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:44:16 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:41:17 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:40:21 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:47:05 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:45:31 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:53:13 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰白条 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:51:20 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:48:08 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:48:44 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:48:57 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰白条 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:37:56 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:39:05 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:38:36 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:42:17 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:39:19 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:47:19 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 红楞 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:41:32 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰白条 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:35:41 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:38:23 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:50:30 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000067 | 2020-11-01 17:51:43 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰白条 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:39:34 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:49:27 | |||
000067 | 骆念香 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000067 | 2020-11-01 17:42:33 | |||
000069 | 陈强 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000069 | 2020-11-01 15:16:50 | |||
000069 | 陈强 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000069 | 2020-11-01 15:17:38 | |||
000069 | 陈强 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000069 | 2020-11-01 15:17:05 | |||
000069 | 陈强 | 2020-12- | 黄 | 花 | 雄 | 000069 | 2020-11-01 15:17:29 | |||
000069 | 陈强 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000069 | 2020-11-01 15:17:18 | |||
000073 | 焦振江 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000073 | 2020-11-01 16:59:15 | |||
000073 | 焦振江 | 2020-12- | 黄 | 雨白条 | 雄 | 000073 | 2020-11-01 17:00:28 | |||
000073 | 焦振江 | 2020-12- | 黄 | 红(绛) | 雄 | 000073 | 2020-11-01 16:58:54 | |||
000073 | 焦振江 | 2020-12- | 黄 | 红楞 | 雄 | 000073 | 2020-11-01 16:58:31 | |||
000073 | 焦振江 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000073 | 2020-11-01 16:59:51 | |||
000073 | 焦振江 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000073 | 2020-11-01 17:00:07 | |||
000073 | 焦振江 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000073 | 2020-11-01 16:59:32 | |||
000081 | 付守红 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雌 | 000081 | 2020-11-01 15:27:02 | |||
000081 | 付守红 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000081 | 2020-11-01 15:27:27 | |||
000081 | 付守红 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雌 | 000081 | 2020-11-01 15:28:47 | |||
000081 | 付守红 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000081 | 2020-11-01 15:28:14 | |||
000081 | 付守红 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000081 | 2020-11-01 15:28:29 | |||
000081 | 付守红 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000081 | 2020-11-01 15:28:02 | |||
000081 | 付守红 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000081 | 2020-11-01 15:27:46 | |||
000081 | 付守红 | 2020-12- | 黄 | 麒麟花 | 雄 | 000081 | 2020-11-01 15:27:11 | |||
000081 | 付守红 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000081 | 2020-11-01 15:26:50 | |||
000082 | 黄宣贵 | 2020-12- | 黄 | 雨白条 | 雌 | 000082 | 2020-11-01 16:01:42 | |||
000082 | 黄宣贵 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000082 | 2020-11-01 16:02:07 | |||
000082 | 黄宣贵 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000082 | 2020-11-01 16:03:37 | |||
000082 | 黄宣贵 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000082 | 2020-11-01 16:04:05 | |||
000082 | 黄宣贵 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雌 | 000082 | 2020-11-01 16:04:47 | |||
000082 | 黄宣贵 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000082 | 2020-11-01 16:04:27 | |||
000082 | 黄宣贵 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000082 | 2020-11-01 16:05:05 | |||
000089 | 瞿福建 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000089 | 2020-11-01 16:37:49 | |||
000089 | 瞿福建 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000089 | 2020-11-01 16:38:10 | |||
000089 | 瞿福建 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000089 | 2020-11-01 16:37:58 | |||
000089 | 瞿福建 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000089 | 2020-11-01 16:37:33 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000097 | 2020-11-01 14:57:28 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000097 | 2020-11-01 14:59:21 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000097 | 2020-11-01 14:58:40 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000097 | 2020-11-01 14:58:50 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000097 | 2020-11-01 14:56:52 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000097 | 2020-11-01 14:56:17 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 砂 | 红楞 | 雄 | 000097 | 2020-11-01 14:57:39 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000097 | 2020-11-01 14:58:18 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 砂 | 雨白条 | 雌 | 000097 | 2020-11-01 14:57:04 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 砂 | 灰白条 | 雌 | 000097 | 2020-11-01 14:59:25 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000097 | 2020-11-01 14:57:15 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000097 | 2020-11-01 14:59:32 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000097 | 2020-11-01 14:56:41 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000097 | 2020-11-01 14:56:31 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 黄 | 麒麟花 | 雄 | 000097 | 2020-11-01 14:58:30 | |||
000097 | 沈光奇 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000097 | 2020-11-01 14:58:58 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 黄 | 麒麟花 | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:09:35 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 黄 | 麒麟花 | 雌 | 000099 | 2020-11-01 15:12:23 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:10:34 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雌 | 000099 | 2020-11-01 15:13:17 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:10:20 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雌 | 000099 | 2020-11-01 17:33:19 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:10:46 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:08:51 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:12:11 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 砂 | 红(绛) | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:11:02 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:11:22 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:11:45 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 黄 | 雨白条 | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:12:45 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:11:34 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:09:24 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:09:13 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:09:48 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:09:57 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:10:06 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雌 | 000099 | 2020-11-01 15:13:29 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 砂 | 红(绛) | 雄 | 000099 | 2020-11-01 15:11:59 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 砂 | 雨点 | 雌 | 000099 | 2020-11-01 15:12:34 | |||
000099 | 徐伟 | 2020-12- | 黄 | 雨点 | 雌 | 000099 | 2020-11-01 15:13:05 | |||
000101 | 张国庆 | 2020-12- | 黄 | 灰 | 雌 | 000101 | 2020-11-01 15:45:35 | |||
000101 | 张国庆 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000101 | 2020-11-01 15:45:05 | |||
000101 | 张国庆 | 2020-12- | 砂 | 灰 | 雄 | 000101 | 2020-11-01 15:44:08 | |||
000101 | 张国庆 | 2020-12- | 砂 | 灰白条 | 雌 | 000101 | 2020-11-01 15:34:29 | |||
000101 | 张国庆 | 2020-12- | 黄 | 灰白条 | 雌 | 000101 | 2020-11-01 15:45:19 | |||
