中华信鸽网 | 协会首页
合肥市包河区信鸽协会

hfbh.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

24成绩秋包河500公里混合赛有效

时间:2024-10-29     合肥市包河区信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
名次 姓名 棚号 足环号码 空距(千米 分速 报到时间
1 方红银 000739 2023-12-0468517 503.273 1129.0485 2024-10-29 14:33:44.980
2 陈孝存 036222 2024-12-0450918 501.643 1102.8648 2024-10-29 14:42:51.270
3 王明山 000686 2024-12-0450778 491.422 1101.3533 2024-10-29 14:34:11.900
4 崔广龙 000179 2024-12-0465158 500.585 1098.0671 2024-10-29 14:43:52.700
5 崔广龙 000179 2024-12-0450788 500.585 1097.8387 2024-10-29 14:43:58.390
6 韩圣东 000796 2024-12-0451198 493.687 1095.8885 2024-10-29 14:38:29.410
7 左立新 000075 2023-12-0684594 487.481 1095.7777 2024-10-29 14:32:52.330
8 韩圣东 000796 2023-12-0676929 493.687 1094.5166 2024-10-29 14:39:03.290
9 丁小明 013218 2023-12-0468255 514.586 1091.9269 2024-10-29 14:59:15.850
10 焦长宇 013014 2024-12-0450506 502.492 1091.6185 2024-10-29 14:48:19.100
11 欧绪华 033098 2024-12-0451054 503.335 1089.2383 2024-10-29 14:50:05.890
12 王明山 000686 2024-12-0450762 491.422 1088.2991 2024-10-29 14:39:33.030
13 王明山 000686 2024-12-0450773 491.422 1088.0280 2024-10-29 14:39:39.780
14 许诗财 000691 2024-12-0451427 509.656 1086.6093 2024-10-29 14:57:02.000
15 陈孝存 036222 2024-12-0450904 501.643 1086.5007 2024-10-29 14:49:42.310
16 朱文兵 000561 2024-12-0450571 487.078 1085.7025 2024-10-29 14:36:37.760
17 童飞 000443 2024-12-0451074 494.301 1085.3171 2024-10-29 14:43:26.630
18 杨一 000412 2024-12-0451407 512.713 1085.1031 2024-10-29 15:00:30.100
19 陆守权 000562 2024-12-0450581 486.971 1084.5124 2024-10-29 14:37:01.380
20 方红银 000739 2021-12-0170144 503.273 1084.2915 2024-10-29 14:52:08.950
21 陆守权 000562 2024-12-0450584 486.971 1084.1731 2024-10-29 14:37:09.810
22 周跃—丁绍九 001036 2024-12-0451164 503.373 1084.1247 2024-10-29 14:52:18.770
23 陆守权 000562 2024-12-0450597 486.971 1083.8908 2024-10-29 14:37:16.830
24 周跃—丁绍九 001036 2024-12-0451163 503.373 1081.6445 2024-10-29 14:53:22.650
25 韩圣东 000796 2023-12-0484429 493.687 1081.3944 2024-10-29 14:44:31.690
26 陆守权 000562 2024-12-0450587 486.971 1080.1088 2024-10-29 14:38:51.220
27 汪长芳 035468 2024-12-0446160 487.164 1078.4514 2024-10-29 14:39:43.530
28 董长安 000533 2023-12-0467856 499.552 1074.5284 2024-10-29 14:52:54.210
29 周跃—丁绍九 001036 2024-12-0451168 503.373 1074.5207 2024-10-29 14:56:27.770
30 董长安 000533 2024-12-0451091 499.552 1074.5114 2024-10-29 14:52:54.650
31 刘俊 001424 2024-12-0451355 491.346 1073.2035 2024-10-29 14:45:49.870
32 宿椿常 120001 2024-12-0451307 509.761 1070.2474 2024-10-29 15:04:18.120
33 陈孝存 036222 2024-12-0450905 501.643 1069.4698 2024-10-29 14:57:03.460
34 周和强 000059 2024-12-0450611 504.094 1069.0690 2024-10-29 14:59:31.570
35 刘俊 001424 2024-12-0451351 491.346 1067.9353 2024-10-29 14:48:05.380
36 周跃—丁绍九 001036 2024-12-0441032 503.373 1067.7471 2024-10-29 14:59:26.080
37 宿椿常 120001 2024-12-0451305 509.761 1067.5623 2024-10-29 15:05:30.000
38 周跃—丁绍九 001036 2024-12-0451161 503.373 1066.4942 2024-10-29 14:59:59.310
39 郑勇 400028 2024-12-0452773 503.416 1059.7867 2024-10-29 15:03:00.980
40 郑勇 400028 2024-12-0452799 503.416 1059.6503 2024-10-29 15:03:04.650
41 李飞 013012 2024-12-0450537 500.707 1059.3734 2024-10-29 15:00:38.670
42 李飞 013012 2024-12-0450531 500.707 1058.5652 2024-10-29 15:01:00.320
43 李宏兵 000702 2024-12-0450163 524.333 1058.4539 2024-10-29 15:23:22.580
44 童飞 000443 2024-12-0450964 494.301 1057.8382 2024-10-29 14:55:16.480
45 刘俊 001424 2024-12-0451358 491.346 1057.3835 2024-10-29 14:52:40.860
46 陆守权 000562 2024-12-0450590 486.971 1056.7129 2024-10-29 14:48:50.140
47 宿椿常 120001 2022-12-0295341 509.761 1054.2293 2024-10-29 15:11:32.340
48 李强双墩 000886 2024-12-0450019 486.006 1052.7179 2024-10-29 14:49:40.070
49 邓伟 000542 2024-12-0450242 514.004 1051.2755 2024-10-29 15:16:56.020
50 卫爱春 000015 2024-12-0450850 508.115 1050.8905 2024-10-29 15:11:30.540
51 缪全虎 028651 2024-12-0158551 508.532 1049.3475 2024-10-29 15:12:37.040
52 童飞 000443 2024-12-0450963 494.301 1049.1628 2024-10-29 14:59:08.310
53 丁海 001334 2024-12-0450798 506.79 1048.6363 2024-10-29 15:11:17.090
54 刘正清 013016 2023-12-0436023 506.487 1048.5622 2024-10-29 15:11:01.800
55 董长安 000533 2024-12-0450699 499.552 1048.2927 2024-10-29 15:04:32.320
56 王炳新 000259 2023-12-0490458 505.704 1048.0713 2024-10-29 15:10:30.550
57 许诗财 000691 2024-12-0477131 509.656 1047.6578 2024-10-29 15:14:28.310
58 姚维洋 879884 2021-12-0176639 514.678 1047.2117 2024-10-29 15:19:28.480
59 陈典年 000541 2024-12-0448647 513.696 1045.8009 2024-10-29 15:19:11.920
60 朱仁强 000110 2024-12-0450357 503.242 1045.5633 2024-10-29 15:09:18.710
61 何小琪 000239 2024-12-0450424 501.543 1045.1821 2024-10-29 15:07:51.710
62 邓伟 000542 2024-12-0450243 514.004 1044.4402 2024-10-29 15:20:08.010
63 宿椿常 120001 2024-12-0433278 509.761 1043.8122 2024-10-29 15:16:21.880
64 董长安 000533 2024-12-0450697 499.552 1043.2128 2024-10-29 15:06:51.550
65 张本庆 000466 2024-12-0463419 475.934 1042.9735 2024-10-29 14:44:19.450
66 宿椿常 120001 2024-12-0451304 509.761 1042.9476 2024-10-29 15:16:46.170
67 孙健 000829 2024-12-0450651 505.381 1041.9110 2024-10-29 15:13:03.120
68 韩圣东 000796 2024-12-0451179 493.687 1041.8917 2024-10-29 15:01:50.230
69 谢军 019367 2023-12-0489539 509.087 1039.9339 2024-10-29 15:17:32.270
70 许诗财 000691 2024-12-0477136 509.656 1039.5337 2024-10-29 15:18:16.420
71 汪洋洋 000560 2023-12-0422953 465.223 1037.4959 2024-10-29 14:36:24.570
72 吴成虎 120000 2024-12-0450096 512.834 1035.6231 2024-10-29 15:23:11.620
73 王明山 000686 2024-12-0450775 491.422 1034.1318 2024-10-29 15:03:12.150
74 姚维洋 879884 2024-12-0469583 514.678 1032.8937 2024-10-29 15:26:17.250
75 李信峰 035470 2022-12-0239620 503.907 1032.5646 2024-10-29 15:16:00.900
76 张清 031386 2023-12-0493414 506.832 1032.3863 2024-10-29 15:18:55.950
77 瞿福泉 000111 2024-12-0451461 526.71 1031.3000 2024-10-29 15:38:43.460
78 李长新 018568 2024-12-0059024 491.482 1030.9463 2024-10-29 15:04:43.740
79 李长新 018568 2024-12-0059049 491.482 1030.7189 2024-10-29 15:04:50.050
80 王勇 018161 2024-12-0392658 507.672 1030.5843 2024-10-29 15:20:36.360
81 汪长芳 035468 2024-12-0446166 487.164 1029.4833 2024-10-29 15:01:12.730
82 姚昌亮 000552 2024-12-0450283 514.733 1026.6250 2024-10-29 15:29:23.020
83 童飞 000443 2024-12-0420427 494.301 1024.8124 2024-10-29 15:10:19.990
84 何小琪 000239 2024-12-0450436 501.543 1024.4174 2024-10-29 15:17:35.310
85 许广兰 000825 2023-12-0445182 502.489 1023.5802 2024-10-29 15:18:54.790
86 岳希德 000216 2022-12-0293060 503.075 1023.4480 2024-10-29 15:19:32.950
87 童飞 000443 2024-12-0420440 494.301 1023.1324 2024-10-29 15:11:07.510
88 杨一 000412 2024-12-0726443 512.713 1023.1008 2024-10-29 15:29:08.180
89 刘德平 012313 2024-12-0451061 503.059 1022.8307 2024-10-29 15:19:49.810
90 汪洋洋 000560 2024-12-0450142 465.223 1022.3206 2024-10-29 14:43:03.940
91 王宗炎 094515 2024-12-0450391 515.535 1021.9690 2024-10-29 15:32:27.160
92 李强双墩 000886 2024-12-0450013 486.006 1021.4269 2024-10-29 15:03:48.650
93 方红银 000739 2024-12-0727658 503.273 1020.7187 2024-10-29 15:21:03.450
94 许旭东 019607 2023-12-0461530 526.071 1020.2355 2024-10-29 15:43:38.210
95 汪洋洋 000560 2024-12-0131659 465.223 1019.2398 2024-10-29 14:44:26.470
96 韩圣东 000796 2024-12-0451199 493.687 1018.6997 2024-10-29 15:12:37.480
97 李强双墩 000886 2024-12-0448091 486.006 1018.3375 2024-10-29 15:05:15.260
98 朱文兵 000561 2024-12-0450561 487.078 1018.3245 2024-10-29 15:06:18.790
99 朱文兵 000561 2024-12-0450566 487.078 1014.8709 2024-10-29 15:07:56.450
100 欧绪华 033098 2024-12-0451383 503.335 1014.8081 2024-10-29 15:23:59.420
101 童飞 000443 2024-12-0421116 494.301 1013.4266 2024-10-29 15:15:45.130
102 极速王鸽舍—王立新 030877 2024-12-0450557 502.998 1013.2067 2024-10-29 15:24:26.500
103 童飞 000443 2024-12-0450968 494.301 1013.1908 2024-10-29 15:15:51.940
104 刘利华 000296 2022-12-0613355 501.741 1012.8584 2024-10-29 15:23:22.280
105 董长安 000533 2024-12-0451092 499.552 1012.3472 2024-10-29 15:21:27.550
106 董长安 000533 2024-12-0450695 499.552 1012.0949 2024-10-29 15:21:34.930
107 丁小明 013218 2023-12-0467394 514.586 1011.8588 2024-10-29 15:36:33.310
108 郑勇 400028 2024-12-0452781 503.416 1011.3108 2024-10-29 15:25:47.140
109 童飞 000443 2024-12-0420424 494.301 1010.6552 2024-10-29 15:17:05.380
110 许诗财 000691 2020-12-0343658 509.656 1010.4450 2024-10-29 15:32:23.260
111 许诗财 000691 2024-12-0477138 509.656 1010.3175 2024-10-29 15:32:27.080
112 吴华玉 038689 2024-12-0467593 505.987 1009.6612 2024-10-29 15:29:08.720
113 岳希德 000216 2021-12-0190141 503.075 1008.0222 2024-10-29 15:27:04.280
114 丁兵 000559 2024-12-0450207 479.356 1007.5895 2024-10-29 15:03:44.720
115 李宏兵 000702 2024-12-0450164 524.333 1007.1125 2024-10-29 15:48:37.800
116 何小琪 000239 2024-12-0450422 501.543 1007.0393 2024-10-29 15:26:02.230
117 岳希德 000216 2023-12-0471786 503.075 1006.5241 2024-10-29 15:27:48.850
118 吴成虎 120000 2024-12-0451566 512.834 1005.2914 2024-10-29 15:38:08.080
119 方红银 000739 2022-12-0230577 503.273 1005.1181 2024-10-29 15:28:42.620
120 吴士平 026312 2024-12-0468911 530.321 1004.8145 2024-10-29 15:55:46.800
121 汪长芳 035468 2024-12-0446165 487.164 1004.7595 2024-10-29 15:12:51.380
122 崔广龙 000179 2024-12-0450784 500.585 1004.1684 2024-10-29 15:26:30.420
123 缪全虎 028651 2024-12-0106301 508.532 1003.0527 2024-10-29 15:34:59.060
124 邓伟 000542 2024-12-0450235 514.004 1003.0338 2024-10-29 15:40:26.960
125 汪洋洋 000560 2024-12-0447360 465.223 1001.8498 2024-10-29 14:52:21.840
126 汪洋洋 000560 2024-12-0131654 465.223 1001.7603 2024-10-29 14:52:24.330
127 万其龙 001361 2024-12-0477216 509.005 1001.7558 2024-10-29 15:36:06.770
128 邓伟 000542 2024-12-0450247 514.004 1001.5218 2024-10-29 15:41:13.380
129 李强双墩 000886 2024-12-0450023 486.006 1001.4905 2024-10-29 15:13:16.960
130 王明山 000686 2024-12-0450765 491.422 1001.3040 2024-10-29 15:18:46.920
131 刘正清 013016 2024-12-0450929 506.487 1000.1096 2024-10-29 15:34:25.890
132 岳希德 000216 2024-12-0451239 503.075 998.9691 2024-10-29 15:31:35.650
133 郑勇 400028 2024-12-0452766 503.416 998.4794 2024-10-29 15:32:10.960
134 李长新 018568 2023-03-1085740 491.482 997.9246 2024-10-29 15:20:30.250
135 汪长芳 035468 2024-12-0446191 487.164 997.1430 2024-10-29 15:16:33.590
136 童飞 000443 2024-12-0450969 494.301 995.9090 2024-10-29 15:24:19.890
137 郑勇 400028 2024-12-0452764 503.416 995.0834 2024-10-29 15:33:54.200
138 李长新 018568 2024-12-0059030 491.482 994.6837 2024-10-29 15:22:06.530
139 欧绪华 033098 2024-12-0451364 503.335 993.5567 2024-10-29 15:34:35.950
140 朱仁强 000110 2023-12-0496077 503.242 993.1029 2024-10-29 15:34:44.220
141 周和强 000059 2024-12-0450621 504.094 992.8198 2024-10-29 15:35:44.380
142 万其龙 001361 2024-12-0477218 509.005 992.6924 2024-10-29 15:40:45.120
143 周跃—丁绍九 001036 2024-12-0451155 503.373 992.4178 2024-10-29 15:35:13.130
144 徐智全 037687 2024-12-0468901 521.544 990.8855 2024-10-29 15:54:20.480
145 姚维洋 879884 2020-12-0342162 514.678 990.8830 2024-10-29 15:47:24.810
146 王明山 000686 2024-12-0450776 491.422 990.1646 2024-10-29 15:24:18.200
147 缪全虎 028651 2024-12-0441987 508.532 990.0222 2024-10-29 15:41:39.430
148 张道付 012335 2024-12-0450477 504.398 989.0761 2024-10-29 15:37:58.130
149 缪全虎 028651 2019-12-0311190 508.532 989.0662 2024-10-29 15:42:09.220
150 童飞 000443 2024-12-0420428 494.301 988.5107 2024-10-29 15:28:02.770
151 朱文兵 000561 2024-12-0450562 487.078 987.6549 2024-10-29 15:21:09.970
152 瞿福泉 000111 2024-12-0451458 526.71 987.4476 2024-10-29 16:01:24.330
153 吴成虎 120000 2024-12-0450112 512.834 986.6319 2024-10-29 15:47:46.950
154 欧绪华 033098 2024-12-0451375 503.335 985.9416 2024-10-29 15:38:30.720
155 王炳新 000259 2024-纪念-327453 505.704 985.4720 2024-10-29 15:41:09.550
156 丁兵 000559 2024-12-0450206 479.356 985.2862 2024-10-29 15:14:30.870
157 潜川飞龙江登成 029101 2024-12-0477906 489.41 984.9176 2024-10-29 15:24:54.270
158 韩圣东 000796 2024-12-0451176 493.687 982.6321 2024-10-29 15:30:24.770
159 汪洋洋 000560 2024-12-0450159 465.223 982.6209 2024-10-29 15:01:27.070
160 王宗炎 094515 2024-12-0450390 515.535 980.4920 2024-10-29 15:53:47.530
161 焦长宇 013014 2024-12-0450514 502.492 980.3090 2024-10-29 15:40:35.120
162 李强双墩 000886 2024-12-0448093 486.006 980.2648 2024-10-29 15:23:47.430
163 董长安 000533 2022-12-0651796 499.552 980.1120 2024-10-29 15:37:41.320
164 汪洋洋 000560 2023-12-0422959 465.223 980.0561 2024-10-29 15:02:41.410
165 丁小明 013218 2024-12-0450332 514.586 979.3269 2024-10-29 15:53:26.920
166 王明山 000686 2024-12-0450763 491.422 977.3532 2024-10-29 15:30:48.540
167 宿椿常 120001 2024-12-0451306 509.761 977.1093 2024-10-29 15:49:42.190
168 李长新 018568 2023-12-0493861 491.482 976.7849 2024-10-29 15:31:09.780
169 李强双墩 000886 2024-12-0450025 486.006 976.3058 2024-10-29 15:25:48.060
170 周和强 000059 2024-12-0450601 504.094 976.1158 2024-10-29 15:44:25.710
171 李强双墩 000886 2024-12-0450001 486.006 975.4449 2024-10-29 15:26:14.420
172 左立新 000075 2023-12-0684592 487.481 974.2596 2024-10-29 15:28:21.630
173 张道付 012335 2024-12-0450500 504.398 973.8384 2024-10-29 15:45:56.900
174 周跃—丁绍九 001036 2024-12-0441025 503.373 973.5646 2024-10-29 15:45:02.470
175 童飞 000443 2024-12-0451076 494.301 972.6081 2024-10-29 15:36:13.330
176 王明山 000686 2019-12-0088266 491.422 972.4751 2024-10-29 15:33:19.870
177 汪洋洋 000560 2024-12-0131657 465.223 971.3478 2024-10-29 15:06:56.750
178 欧绪华 033098 2024-12-0451366 503.335 970.9872 2024-10-29 15:46:22.470
179 汪洋洋 000560 2024-12-0450145 465.223 969.3879 2024-10-29 15:07:54.850
180 韩圣东 000796 2024-12-0451189 493.687 968.9203 2024-10-29 15:37:31.370
181 童飞 000443 2024-12-0450966 494.301 968.6978 2024-10-29 15:38:16.420
182 郑勇 400028 2024-12-0451267 503.416 968.1496 2024-10-29 15:47:58.650
183 姚昌亮 000552 2024-12-0450298 514.733 967.2084 2024-10-29 16:00:11.050
184 韩圣东 000796 2024-12-0451191 493.687 965.4295 2024-10-29 15:39:21.910
185 陆彬 000025 2024-12-0451299 503.416 965.2990 2024-10-29 15:49:30.780
186 丁兵 000559 2024-12-0450220 479.356 963.6998 2024-10-29 15:25:24.730
187 丁兵 000559 2024-12-0450223 479.356 963.5939 2024-10-29 15:25:28.010
188 吴成虎 120000 2024-12-0450107 512.834 963.4400 2024-10-29 16:00:17.680
189 海拔赛鸽赵俊 000852 2023-12-0468040 504.423 963.2012 2024-10-29 15:51:41.660
190 陆守权 000562 2024-12-0450592 486.971 962.7795 2024-10-29 15:33:47.820
191 韩圣东 000796 2023-12-0484436 493.687 961.9475 2024-10-29 15:41:12.970
192 管世武 000689 2024-12-0450049 507.386 961.6322 2024-10-29 15:55:37.800
193 岳希德 000216 2022-12-0248589 503.075 960.1340 2024-10-29 15:51:57.800
194 岳希德 000216 2024-12-0451238 503.075 959.8519 2024-10-29 15:52:07.040
195 彭华 999678 2018-12-0249004 505.832 958.6630 2024-10-29 15:55:38.590
196 金家祥 000136 2024-12-0450053 502.479 958.4736 2024-10-29 15:52:14.950
197 何小琪 000239 2024-12-0450437 501.543 957.9112 2024-10-29 15:51:34.790
198 万其龙 001361 2024-12-0477217 509.005 956.6232 2024-10-29 16:00:05.110
199 张道付 012335 2024-12-0450492 504.398 956.2377 2024-10-29 15:55:28.910
200 王传柱 028551 2024-12-0450177 500.564 955.7892 2024-10-29 15:51:43.080

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页
合肥市包河区信鸽协会
联系人:13655553998 电话: 传真: E-mail:
联系地址:

中华信鸽网 版权所有