大家乐50组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 吴浩 | 080312 | 14 | 2020-纪-124987 | 1133.142500 | |
2 | 吴浩 | 080312 | 24 | 2021-12-0228196 | 1120.457400 | |
3 | 胡弘毅 | 080010 | 42 | 2022-12-0291670 | 1098.921000 | |
4 | 骏超鸽舍 | 080258 | 45 | 2022-12-0240662 | 1095.578700 | |
5 | 卫爱春 | 080133 | 49 | 2022-12-0225131 | 1092.079100 | |
6 | 李先明 | 081587 | 50 | 2022-12-0242215 | 1091.924500 | |
7 | 黄小兵 | 080816 | 54 | 2020-12-0382800 | 1088.188900 | |
8 | 李孝飞 | 080676 | 83 | 2022-12-0245041 | 1019.185000 | |
9 | 吴浩 | 080312 | 101 | 2018-12-0453901 | 987.061800 | |
10 | 张家成 | 082001 | 105 | 2021-12-0293751 | 981.934800 | |
11 | 尚飞 | 080681 | 111 | 2021-纪-139826 | 958.146200 | |
12 | 戴安新 | 080318 | 115 | 2022-12-0256595 | 952.656700 | |
13 | 卫爱春 | 080133 | 123 | 2022-12-0233176 | 947.024900 | |
14 | 骏超鸽舍 | 080258 | 141 | 2022-12-0245501 | 927.613900 | |
15 | 张家成 | 082001 | 144 | 2022-12-0242115 | 923.496500 | |
16 | 李孝飞 | 080676 | 151 | 2020-12-0392430 | 916.570700 | |
17 | 吴浩 | 080312 | 168 | 2020-纪-124984 | 876.548400 | |
18 | 胡弘毅 | 080010 | 176 | 2019-12-0442123 | 841.254400 | |
大家乐100组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 骏超鸽舍 | 080258 | 45 | 2022-12-0240662 | 1095.578700 | |
2 | 卫爱春 | 080133 | 49 | 2022-12-0225131 | 1092.079100 | |
3 | 李先明 | 081587 | 50 | 2022-12-0242215 | 1091.924500 | |
4 | 黄小兵 | 080816 | 54 | 2020-12-0382800 | 1088.188900 | |
5 | 刘世明 | 080377 | 60 | 2021-12-0209147 | 1071.345000 | |
6 | 李孝飞 | 080676 | 83 | 2022-12-0245041 | 1019.185000 | |
7 | 张家成 | 082001 | 105 | 2021-12-0293751 | 981.934800 | |
8 | 尚飞 | 080681 | 111 | 2021-纪-139826 | 958.146200 | |
9 | 戴安新 | 080318 | 115 | 2022-12-0256595 | 952.656700 | |
10 | 卫爱春 | 080133 | 123 | 2022-12-0233176 | 947.024900 | |
11 | 骏超鸽舍 | 080258 | 141 | 2022-12-0245501 | 927.613900 | |
12 | 张家成 | 082001 | 144 | 2022-12-0242115 | 923.496500 | |
13 | 李孝飞 | 080676 | 151 | 2020-12-0392430 | 916.570700 |
大家乐200组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 黄小兵 | 080816 | 54 | 2020-12-0382800 | 1088.188900 | |
2 | 张家成 | 082001 | 105 | 2021-12-0293751 | 981.934800 | |
3 | 张家成 | 082001 | 144 | 2022-12-0242115 | 923.496500 | |
4 | 李孝飞 | 080676 | 151 | 2020-12-0392430 | 916.570700 |
11取一50组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 李先明 | 081587 | 50 | 2022-12-0242215 | 1091.924500 | |
11取一100组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 黄小兵 | 080816 | 54 | 2020-12-0382800 | 1088.188900 | |
11取一200组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 李孝飞 | 080676 | 151 | 2020-12-0392430 | 916.570700 |
22取一50组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 黄小兵 | 080816 | 54 | 2020-12-0382800 | 1088.188900 | |
22取一100组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 黄小兵 | 080816 | 54 | 2020-12-0382800 | 1088.188900 | |
挑战赛100组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 李孝飞 | 080676 | 151 | 2020-12-0392430 | 916.570700 |
双羽组:双羽组200组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
总名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 张家成 | 082001 | 105 144 |
2021-12-0293751 2022-12-0242115 |
981.934800 923.496500 |