中华信鸽网 | 协会首页
庐阳区信鸽协会

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

翱翔杯2021年秋特比环A组成绩[录取60名]【临时三日】

时间:2021-11-24     庐阳区信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信

总名次 名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 平均分速↓ 各关分速
第1关 第2关 第3关
1 2 81736 理想速翔 2021-AT-0003180 1328.6187 1439.0181 1060.1411 1486.6969
2 3 80039 姚锋 2021-AT-0003387 1317.763 1365.2671 1068.8504 1519.1715
3 6 82680 润东鸽舍-吴海强 2021-AT-0003691 1304.5968 1374.1871 1018.297 1521.3062
4 7 80351 李士民 2021-AT-0003603 1302.0991 1210.9301 1102.142 1593.2252
5 8 80706 姜俊伟 2021-AT-0003638 1296.2493 1405.8762 1091.9349 1390.9367
6 9 80567 盛习宝 2021-AT-0003525 1293.6907 1260.3957 1029.2714 1591.405
7 15 81888 孙洪全 2021-AT-0003218 1257.5556 1396.3927 1105.3001 1270.974
8 20 81999 陆斌 2021-AT-0003104 1229.2104 1410.2845 1131.6147 1145.7319
9 22 81736 理想速翔 2021-AT-0003160 1220.665 1140.7847 980.4629 1540.7475
10 24 82699 瞿福建 2021-AT-0003572 1217.8052 1308.2261 1159.7415 1185.448
11 25 80351 李士民 2021-AT-0003613 1216.3015 1372.6904 1140.5128 1135.7014
12 26 80039 姚锋 2021-AT-0003398 1215.9495 1440.2948 1144.102 1063.4517
13 27 80351 李士民 2021-AT-0003680 1215.8415 1419.165 1094.4522 1133.9073
14 28 82256 李强+沈俊德 2021-AT-0003059 1215.5371 1458.2009 1154.5962 1033.8141
15 30 81818 沈景辉 2021-AT-0003701 1210.7361 1214.8125 1061.851 1355.5449
16 31 80351 李士民 2021-AT-0003001 1209.7171 1381.9545 744.2517 1502.9452
17 33 80508 王家增 2021-AT-0003133 1208.9017 1432.0336 1139.3817 1055.2897
18 34 81888 孙洪全 2021-AT-0003214 1208.4955 1350.4144 1152.9304 1122.1418
19 35 80508 王家增 2021-AT-0003138 1206.895 1454.1263 1107.8812 1058.6774
20 36 82278 夏俊 2021-AT-0003017 1205.0308 1364.5971 1067.4868 1183.0084
21 37 80508 王家增 2021-AT-0003149 1204.5142 1295.4652 1034.6144 1283.4629
22 38 81736 理想速翔 2021-AT-0003179 1198.4684 960.526 1151.8936 1482.9856
23 39 80351 李士民 2021-AT-0003617 1194.3335 998.7357 1079.9006 1504.3641
24 42 80333 金峰鸽舍 2021-AT-0003254 1188.4411 1392.2209 1035.8316 1137.2707
25 47 80351 李士民 2021-AT-0003612 1182.438 1103.6577 1039.7062 1403.95
26 49 80333 金峰鸽舍 2021-AT-0003277 1180.5269 1433.2403 965.2898 1143.0505
27 51 81888 孙洪全 2021-AT-0003203 1174.6442 1294.7636 1099.4529 1129.7161
28 53 80508 王家增 2021-AT-0003136 1167.2404 1300.9848 1139.67 1061.0665
29 54 80039 姚锋 2021-AT-0003394 1166.5324 1394.781 772.1229 1332.6932
30 56 81736 理想速翔 2021-AT-0003166 1165.0228 1277.3853 1064.0349 1153.6483
31 59 80351 李士民 2021-AT-0003611 1161.1533 1377.0764 1031.7105 1074.6729
32 62 80351 李士民 2021-AT-0003616 1160.2745 1453.8872 948.2578 1078.6786
33 64 82256 李强+沈俊德 2021-AT-0003067 1159.7435 1255.6614 1172.5681 1051.0011
34 66 80706 姜俊伟 2021-AT-0003633 1157.0594 1420.4329 799.2773 1251.4681
35 69 81818 沈景辉 2021-AT-0003704 1153.5872 1367.1174 1023.5995 1070.0447
36 71 81818 沈景辉 2021-AT-0003085 1144.2592 995.9873 1079.9848 1356.8055
37 74 80351 李士民 2021-AT-0003673 1143.1292 1210.8339 1014.7371 1203.8165
38 75 80706 姜俊伟 2021-AT-0003647 1142.755 1270.2115 833.7522 1324.3014
39 76 80133 卫爱春 2021-AT-0003309 1142.1865 1445.8793 1111.5081 869.172
40 77 82256 李强+沈俊德 2021-AT-0003058 1138.6885 1347.731 1156.1574 912.1772
41 78 80567 盛习宝 2021-AT-0003519 1136.8882 1399.9181 651.0162 1359.7302
42 80 80039 姚锋 2021-AT-0003390 1131.6649 1014.7793 1122.9217 1257.2938
43 82 80351 李士民 2021-AT-0003345 1127.2409 1146.7666 1078.4274 1156.5287
44 83 82699 瞿福建 2021-AT-0003591 1125.7681 1348.7005 811.7676 1216.8363
45 85 80351 李士民 2021-AT-0003349 1125.4968 1332.3879 908.5126 1135.59
46 90 80099 枭雄寄养 2021-AT-0003322 1117.9866 1354.5727 1015.3863 984.0007
47 91 80706 姜俊伟 2021-AT-0003637 1116.9884 1396.4768 818.0352 1136.4531
48 94 80039 姚锋 2021-AT-0003395 1112.4804 765.2314 1087.5607 1484.6491
49 97 80099 枭雄寄养 2021-AT-0003662 1106.2343 1169.0265 760.3772 1389.2992
50 98 80752 周刚林 2021-AT-0003188 1105.2675 1260.4668 1024.5146 1030.8212
51 99 80706 姜俊伟 2021-AT-0003646 1104.8295 1368.5058 1094.2554 851.7273
52 100 80039 姚锋 2021-AT-0003388 1101.1153 1166.5569 1002.6855 1134.1034
53 101 80333 金峰鸽舍 2021-AT-0003278 1100.4755 1295.9806 1100.0446 905.4014
54 103 80706 姜俊伟 2021-AT-0003642 1095.7403 1334.8209 707.0993 1245.3006
55 108 81818 沈景辉 2021-AT-0003706 1086.3451 1374.6348 1010.2171 874.1835
56 110 81888 孙洪全 2021-AT-0003212 1084.5751 1341.3018 688.604 1223.8195
57 111 82278 夏俊 2021-AT-0003031 1082.5521 1375.5681 575.0008 1297.0873
58 115 80133 卫爱春 2021-AT-0003301 1065.1639 1388.318 785.6861 1021.4875
59 117 80039 姚锋 2021-AT-0003381 1064.5521 869.3203 1055.5585 1268.7775
60 118 82639 王勇楚 2021-AT-0003534 1057.8619 1299.5135 837.5268 1036.5454
61 119 80333 金峰鸽舍 2021-AT-0003267 1049.014 1235.9194 763.3231 1147.7994
62 120 80008 以龙守兴 2021-AT-0003239 1046.7291 1416.0733 689.7496 1034.3645
63 121 82011 李根 2021-AT-0003553 1046.6094 1292.6858 753.3278 1093.8145
64 122 80392 瞿福贵 2021-AT-0003377 1046.4325 1066.6687 1015.9567 1056.6721
65 125 80099 枭雄寄养 2021-AT-0003334 1042.0647 856.4553 786.7072 1483.0317
66 126 82256 李强+沈俊德 2021-AT-0003069 1039.268 1458.3443 751.7296 907.7302
67 128 80567 盛习宝 2021-AT-0003526 1031.7585 1293.8408 1113.2858 688.1489
68 129 80727 缪风 2021-AT-0003100 1029.8253 1297.2445 666.7464 1125.485
69 130 80333 金峰鸽舍 2021-AT-0003266 1028.1744 1373.4422 744.2078 966.8732
70 131 82256 李强+沈俊德 2021-AT-0003061 1028.1366 1426.0118 561.2228 1097.1752
71 132 82256 李强+沈俊德 2021-AT-0003052 1025.2154 1359.7888 607.2579 1108.5996
72 133 80351 李士民 2021-AT-0003003 1020.8155 1454.6329 1154.6596 453.1541
73 134 81599 方志民 2021-AT-0003041 1019.9728 1287.4192 722.1454 1050.3537
74 136 81736 理想速翔 2021-AT-0003177 1016.1383 1267.2977 1156.4375 624.6798
75 138 80333 金峰鸽舍 2021-AT-0003274 1013.1597 1355.5678 1035.9564 647.9548
76 140 80351 李士民 2021-AT-0003615 1010.2577 1248.6762 1156.0144 626.0826
77 141 80099 枭雄寄养 2021-AT-0003669 1006.6355 1229.4622 652.3293 1138.1151
78 142 81736 理想速翔 2021-AT-0003153 1003.2435 1277.5969 1112.2868 619.8467
79 145 80099 枭雄寄养 2021-AT-0003324 991.9159 1453.9344 901.7644 620.049
80 146 81999 陆斌 2021-AT-0003118 991.4634 1410.1661 1144.6038 419.6204
81 147 80333 金峰鸽舍 2021-AT-0003252 985.4639 1390.7366 641.6585 923.9967
82 148 80567 盛习宝 2021-AT-0003517 983.9961 1327.1367 623.4751 1001.3764
83 151 80099 枭雄寄养 2021-AT-0003666 975.9899 1206.6313 607.8137 1113.5248
84 153 82256 李强+沈俊德 2021-AT-0003066 973.6665 1270.3903 1148.5856 502.0235
85 154 80706 姜俊伟 2021-AT-0003629 971.1889 1107.9738 745.0831 1060.5099
86 155 82256 李强+沈俊德 2021-AT-0003054 970.3042 1315.8726 644.2015 950.8384
87 157 80333 金峰鸽舍 2021-AT-0003273 966.656 1202.1606 736.1025 961.7048
88 159 81818 沈景辉 2021-AT-0003090 961.0094 1366.4403 686.5887 829.9993
89 161 82278 夏俊 2021-AT-0003016 959.5783 1073.3227 725.2383 1080.1738
90 162 80508 王家增 2021-AT-0003146 956.9533 1165.0312 722.0578 983.7709
91 167 80099 枭雄寄养 2021-AT-0003316 949.0089 1113.2251 792.5668 941.2347
92 168 82278 夏俊 2021-AT-0003023 946.9327 939.0087 610.7984 1290.991
93 169 80706 姜俊伟 2021-AT-0003641 946.1038 1292.8819 707.1856 838.2439
94 171 80333 金峰鸽舍 2021-AT-0003258 945.1706 1199.5643 997.8012 638.1462
95 172 80508 王家增 2021-AT-0003143 942.9476 1350.5779 1054.3843 423.8807
96 175 80032 张赵洪 2021-AT-0003683 931.7929 1338.5585 808.3317 648.4886
97 178 80099 枭雄寄养 2021-AT-0003321 928.495 1091.024 550.3461 1144.1148
98 179 80333 金峰鸽舍 2021-AT-0003272 922.4154 1232.3916 918.7182 616.1364
99 180 82256 李强+沈俊德 2021-AT-0003063 918.9798 1063.7565 647.2614 1045.9214
100 182 82633 朱正国 2021-AT-0003292 911.4343 1058.4661 789.3077 886.5291
101 183 81736 理想速翔 2021-AT-0003154 909.485 1133.4587 929.5157 665.4805
102 186 80567 盛习宝 2021-AT-0003527 895.9591 1139.3756 995.1411 553.3607
103 187 82699 瞿福建 2021-AT-0003575 895.3944 1427.0887 439.1552 819.9392
104 189 80351 李士民 2021-AT-0003605 890.033 947.4479 801.7667 920.8843
105 190 82633 朱正国 2021-AT-0003285 881.3481 1005.2441 644.5162 994.2841
106 193 81888 孙洪全 2021-AT-0003216 865.8256 539.223 943.2879 1114.9659
107 195 80706 姜俊伟 2021-AT-0003623 860.6085 913.0794 711.7647 956.9814
108 196 80099 枭雄寄养 2021-AT-0003332 860.3309 729.6124 943.7428 907.6374
109 199 82278 夏俊 2021-AT-0003034 857.4213 708.2302 729.9258 1134.1079
110 200 82256 李强+沈俊德 2021-AT-0003065 850.2246 970.9094 762.6167 817.1476
111 201 80133 卫爱春 2021-AT-0003305 849.0709 1000.5559 949.6084 597.0483
112 204 82256 李强+沈俊德 2021-AT-0003068 828.2433 916.8138 562.4141 1005.502
113 205 82680 润东鸽舍-吴海强 2021-AT-0003696 826.1627 1170.6014 682.0185 625.8683
114 206 80351 李士民 2021-AT-0003350 821.3249 474.7308 1015.3061 973.9377
115 207 80133 卫爱春 2021-AT-0003310 820.9398 536.8725 975.6716 950.2754
116 208 81818 沈景辉 2021-AT-0003086 816.5124 1045.6458 550.6821 853.2094
117 209 80032 张赵洪 2021-AT-0003686 813.0006 1101.8873 450.4049 886.7096
118 218 80752 周刚林 2021-AT-0003198 749.4644 778.0992 762.4138 707.8801

庐阳区信鸽协会
联系人:李中武 电话:0551-62782323 传真: E-mail:104333183@qq.com
联系地址:瑶海区铜陵路宝业城市绿苑东区2幢B区106号商铺(蜀峰赛鸽俱乐部)

中华信鸽网 版权所有