第一名 | 24羽 | |||
4 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0004024 | 1177.1551 |
15 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0004519 | 1156.0743 |
16 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0003615 | 1156.0144 |
17 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0003003 | 1154.6596 |
31 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0003613 | 1140.5128 |
37 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0004530 | 1133.4668 |
38 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0003010 | 1133.2449 |
52 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0004021 | 1119.2465 |
53 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0004518 | 1118.9377 |
58 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0004504 | 1113.9733 |
69 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0004513 | 1107.9989 |
79 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0003603 | 1102.1420 |
88 | 李士民 | 080351 | 2021-12-0113631 | 1098.9344 |
96 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0003680 | 1094.4522 |
98 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0003348 | 1092.5521 |
102 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0004502 | 1090.4191 |
110 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0004027 | 1085.0030 |
115 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0003617 | 1079.9006 |
119 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0003345 | 1078.4274 |
136 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0004012 | 1068.9637 |
166 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0003004 | 1056.0897 |
167 | 李士民 | 080351 | 2021-12-0113610 | 1056.0096 |
195 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0003604 | 1039.7620 |
196 | 李士民 | 080351 | 2021-AT-0003612 | 1039.7062 |
第二名 | 14羽 | |||
1 | 李强+沈俊德 | 082256 | 2021-AT-0004185 | 1177.7520 |
3 | 李强+沈俊德 | 082256 | 2021-AT-0004198 | 1177.2033 |
5 | 李强+沈俊德 | 082256 | 2021-AT-0004191 | 1172.5774 |
6 | 李强+沈俊德 | 082256 | 2021-AT-0003067 | 1172.5681 |
14 | 李强+沈俊德 | 082256 | 2021-AT-0003058 | 1156.1574 |
18 | 李强+沈俊德 | 082256 | 2021-AT-0003059 | 1154.5962 |
19 | 李强+沈俊德 | 082256 | 2021-AT-0004199 | 1153.4187 |
24 | 李强+沈俊德 | 082256 | 2021-AT-0003066 | 1148.5856 |
85 | 李强+沈俊德 | 082256 | 2021-AT-0003056 | 1099.3591 |
94 | 李强+沈俊德 | 082256 | 2021-AT-0004195 | 1095.8404 |
99 | 李强+沈俊德 | 082256 | 2021-AT-0003053 | 1092.1534 |
117 | 李强+沈俊德 | 082256 | 2021-AT-0003064 | 1079.8389 |
152 | 李强+沈俊德 | 082256 | 2021-AT-0004190 | 1062.1404 |
171 | 李强+沈俊德 | 082256 | 2021-AT-0003060 | 1054.4807 |
第三名 | 13羽 | |||
20 | 孙洪全 | 081888 | 2021-AT-0003214 | 1152.9304 |
46 | 孙洪全 | 081888 | 2021-AT-0004667 | 1123.6706 |
49 | 孙洪全 | 081888 | 2021-12-0172888 | 1122.1118 |
65 | 孙洪全 | 081888 | 2021-12-0172885 | 1111.1702 |
66 | 孙洪全 | 081888 | 2021-12-0552605 | 1109.9282 |
68 | 孙洪全 | 081888 | 2021-AT-0004668 | 1108.1490 |
76 | 孙洪全 | 081888 | 2021-AT-0003218 | 1105.3001 |
83 | 孙洪全 | 081888 | 2021-AT-0003203 | 1099.4529 |
140 | 孙洪全 | 081888 | 2021-AT-0003222 | 1067.4247 |
141 | 孙洪全 | 081888 | 2021-AT-0004665 | 1067.4030 |
145 | 孙洪全 | 081888 | 2021-AT-0004699 | 1065.0804 |
188 | 孙洪全 | 081888 | 2021-AT-0003224 | 1044.7157 |
194 | 孙洪全 | 081888 | 2021-12-0193869 | 1040.5649 |

