大家乐100组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 李强+沈俊德 | 82256 | 4 | 2021-AT-0004193 | 1182.726600 | |
2 | 李强+沈俊德 | 82256 | 5 | 2021-AT-0004188 | 1180.025600 | |
3 | 枭雄寄养 | 80099 | 17 | 2021-AT-0003320 | 1175.939600 | |
4 | 陆斌 | 81999 | 19 | 2021-AT-0003101 | 1175.401200 | |
5 | 陆斌 | 81999 | 20 | 2021-AT-0003118 | 1175.355600 | |
6 | 理想速翔 | 81736 | 23 | 2021-AT-0003179 | 1173.613500 | |
7 | 瞿福建 | 82699 | 27 | 2021-AT-0003588 | 1169.780000 | |
8 | 朱正国 | 82633 | 28 | 2021-AT-0003654 | 1168.914800 | |
9 | 理想速翔 | 81736 | 37 | 2021-AT-0003169 | 1163.370700 | |
10 | 付守红 | 80505 | 40 | 2020-32-0129599 | 1161.077800 | |
11 | 卫爱春 | 80133 | 43 | 2020-12-0330820 | 1157.445800 | |
12 | 陆斌 | 81999 | 47 | 2021-12-0192525 | 1150.574900 | |
13 | 葛卫东 | 82201 | 48 | 2021-12-0574712 | 1147.891600 | |
14 | 沈景辉 | 81818 | 55 | 2021-AT-0003702 | 1144.130200 | |
15 | 枭雄寄养 | 80099 | 56 | 2021-AT-0003334 | 1144.121500 | |
16 | 理想速翔 | 81736 | 57 | 2021-AT-0003171 | 1143.201500 | |
17 | 极速王鸽舍 | 82255 | 58 | 2020-12-0309016 | 1143.097600 | |
18 | 王家增 | 80508 | 62 | 2021-AT-0003131 | 1142.276100 | |
19 | 李强+沈俊德 | 82256 | 79 | 2021-AT-0003056 | 1139.787100 | |
20 | 龙凤鸽舍-孙雷 | 82677 | 80 | 2021-AT-0004158 | 1139.627800 | |
21 | 卫爱春 | 80133 | 82 | 2021-AT-0003306 | 1138.771500 | |
22 | 姜俊伟 | 80706 | 93 | 2021-AT-0003632 | 1134.718800 | |
23 | 王维金 | 80299 | 95 | 2020-12-0303722 | 1134.247200 | |
24 | 张赵洪 | 80032 | 103 | 2021-AT-0003681 | 1131.830800 | |
25 | 李强+沈俊德 | 82256 | 110 | 2021-AT-0003058 | 1128.759500 | |
26 | 王维金 | 80299 | 114 | 2020-12-0304457 | 1127.045600 | |
27 | 沈景辉 | 81818 | 116 | 2021-AT-0003716 | 1124.842600 | |
28 | 姜俊伟 | 80706 | 123 | 2021-AT-0003646 | 1122.469600 | |
29 | 卫爱春 | 80133 | 124 | 2020-12-0309049 | 1120.930600 | |
30 | 缪全虎 | 80612 | 132 | 2020-12-0368551 | 1117.619700 | |
31 | 王家增 | 80508 | 143 | 2021-AT-0003138 | 1114.413200 | |
32 | 姜俊伟 | 80706 | 150 | 2021-AT-0003624 | 1112.696900 | |
33 | 姜俊伟 | 80706 | 152 | 2021-AT-0003633 | 1112.644300 | |
34 | 王学明 | 81710 | 154 | 2021-12-0234251 | 1111.740300 | |
35 | 陆斌 | 81999 | 158 | 2021-AT-0003105 | 1109.663000 | |
36 | 王家增 | 80508 | 159 | 2021-AT-0003132 | 1108.989600 | |
37 | 瞿福建 | 82699 | 167 | 2021-AT-0003572 | 1105.670200 | |
38 | 唐礼湘 | 80166 | 171 | 2021-12-0182910 | 1103.104200 | |
39 | 夏恩才 | 80621 | 186 | 2021-12-0204106 | 1095.509400 | |
40 | 周刚林 | 80752 | 193 | 2021-AT-0003188 | 1094.475500 | |
41 | 枭雄寄养 | 80099 | 195 | 2021-AT-0003328 | 1093.793400 | |
42 | 李强+沈俊德 | 82256 | 200 | 2021-AT-0003068 | 1092.521000 | |
大家乐200组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 李春 | 82237 | 1 | 2020-12-0317488 | 1198.525000 | |
2 | 瞿福建 | 82699 | 27 | 2021-AT-0003588 | 1169.780000 | |
3 | 付守红 | 80505 | 40 | 2020-32-0129599 | 1161.077800 | |
4 | 卫爱春 | 80133 | 43 | 2020-12-0330820 | 1157.445800 | |
5 | 葛卫东 | 82201 | 48 | 2021-12-0574712 | 1147.891600 | |
6 | 沈景辉 | 81818 | 55 | 2021-AT-0003702 | 1144.130200 | |
7 | 王家增 | 80508 | 62 | 2021-AT-0003131 | 1142.276100 | |
8 | 卫爱春 | 80133 | 82 | 2021-AT-0003306 | 1138.771500 | |
9 | 姜俊伟 | 80706 | 93 | 2021-AT-0003632 | 1134.718800 | |
10 | 张赵洪 | 80032 | 103 | 2021-AT-0003681 | 1131.830800 | |
11 | 沈景辉 | 81818 | 116 | 2021-AT-0003716 | 1124.842600 | |
12 | 姜俊伟 | 80706 | 123 | 2021-AT-0003646 | 1122.469600 | |
13 | 卫爱春 | 80133 | 124 | 2020-12-0309049 | 1120.930600 | |
14 | 王家增 | 80508 | 143 | 2021-AT-0003138 | 1114.413200 | |
15 | 姜俊伟 | 80706 | 150 | 2021-AT-0003624 | 1112.696900 | |
16 | 瞿福建 | 82699 | 167 | 2021-AT-0003572 | 1105.670200 | |
17 | 夏恩才 | 80621 | 186 | 2021-12-0204106 | 1095.509400 | |
18 | 周刚林 | 80752 | 193 | 2021-AT-0003188 | 1094.475500 | |
22取一100组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 陆斌 | 81999 | 19 | 2021-AT-0003101 | 1175.401200 | |
22取一200组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 周刚林 | 80752 | 193 | 2021-AT-0003188 | 1094.475500 | |
一把抓100组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 瞿福建 | 82699 | 27 | 2021-AT-0003588 | 1169.780000 | |
双羽组:双羽200组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
总名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 张赵洪 | 80032 | 103 215 |
2021-AT-0003681 2021-AT-0003690 |
1131.830800 1089.365500 |
三羽组:三羽300组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
总名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 陆斌 | 81999 | 19 158 248 |
2021-AT-0003101 2021-AT-0003105 2021-12-0192523 |
1175.401200 1109.663000 1078.083300 |