中华信鸽网 | 协会首页
庐阳区信鸽协会

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

庐阳鸽协2021年秋300公里成绩 [临时3日]

时间:2021-10-31     庐阳区信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信

名次 会员姓名 棚号 足环号码 经纬度 空距(公里) 分速 羽色/性别/眼砂 报到时间
1 李春 82237 2020-12-0317488 116.554862/31.560307 286.338 1198.525 雨点/雌/黄 2021-10-31 10:48:55
2 李士民 80351 2021-AT-0004506 117.163554/32.001235 275.613 1191.2502 灰/雌/黄 2021-10-31 10:41:22
3 沈景辉 81818 2021-AT-0003085 117.140726/31.565772 281.78 1185.8396 灰白条/雌/黄 2021-10-31 10:47:37
4 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0004193 117.151873/32.010903 273.952 1182.7266 灰/雄/砂 2021-10-31 10:41:38
5 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0004188 117.151873/32.010903 273.952 1180.0256 灰白条/雄/砂 2021-10-31 10:42:09
6 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0003060 117.151873/32.010903 273.952 1179.9435 灰/雄/砂 2021-10-31 10:42:10
7 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0003064 117.151873/32.010903 273.952 1179.8977 灰白条/雌/黄 2021-10-31 10:42:11
8 李强+沈俊德 82256 2021-12-0234272 117.151873/32.010903 273.952 1179.8283 花/雌/黄 2021-10-31 10:42:12
9 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0004192 117.151873/32.010903 273.952 1179.5895 灰/雄/砂 2021-10-31 10:42:15
10 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0004199 117.151873/32.010903 273.952 1179.5811 灰/雄/砂 2021-10-31 10:42:15
11 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0004182 117.151873/32.010903 273.952 1179.4524 灰/雌/砂 2021-10-31 10:42:16
12 枭雄寄养 80099 2021-AT-0004422 117.173444/31.531830 288.311 1179.2408 灰/雄/砂 2021-10-31 10:54:29
13 枭雄寄养 80099 2021-AT-0004789 117.173444/31.531830 288.311 1178.986 灰/雄/黄 2021-10-31 10:54:32
14 枭雄寄养 80099 2021-AT-0004427 117.173444/31.531830 288.311 1178.9707 灰/雄/黄 2021-10-31 10:54:33
15 夏恩才 80621 2021-12-0198792 117.152166/32.003540 274.984 1178.4784 灰/雌/黄 2021-10-31 10:43:20
16 胡弘毅 80010 2020-12-0306218 117.162640/31.515160 291.043 1176.83 灰/雌/黄 2021-10-31 10:57:19
17 枭雄寄养 80099 2021-AT-0003320 117.173444/31.531830 288.311 1175.9396 雨点/雄/砂 2021-10-31 10:55:11
18 陆斌 81999 2021-12-0192543 117.133864/32.020096 272.487 1175.5136 雨点/雌/黄 2021-10-31 10:41:48
19 陆斌 81999 2021-AT-0003101 117.133864/32.020096 272.487 1175.4012 雨点/雌/黄 2021-10-31 10:41:49
20 陆斌 81999 2021-AT-0003118 117.133864/32.020096 272.487 1175.3556 灰/雌/砂 2021-10-31 10:41:50
21 付守红 80505 2019-12-0278230 117.104846/31.574610 280.606 1174.9309 灰/雌/黄 2021-10-31 10:48:50
22 李士民 80351 2021-AT-0004504 117.163554/32.001235 275.613 1173.7261 灰/雄/砂 2021-10-31 10:44:49
23 理想速翔 81736 2021-AT-0003179 117.135160/31.513684 291.677 1173.6135 灰/雄/黄 2021-10-31 10:58:32
24 李士民 80351 2021-AT-0004523 117.163554/32.001235 275.613 1173.5812 灰/雌/黄 2021-10-31 10:44:51
25 瞿福建 82699 2021-AT-0003590 117.103588/31.435064 306.318 1172.5076 灰/雌/黄 2021-10-31 11:11:15
26 瞿福建 82699 2021-AT-0003599 117.103588/31.435064 306.318 1171.8004 雨点/雌/砂 2021-10-31 11:11:24
27 瞿福建 82699 2021-AT-0003588 117.103588/31.435064 306.318 1169.78 雨点/雄/黄 2021-10-31 11:11:52
28 朱正国 82633 2021-AT-0003654 117.153256/31.574170 280.32 1168.9148 灰/雌/黄 2021-10-31 10:49:49
29 王冬生 81981 2021-12-0003970 117.183487/31.532325 288.113 1168.6361 雨点/雌/黄 2021-10-31 10:56:32
30 王家增 80508 2021-AT-0003143 117.193281/31.480191 297.977 1167.485 灰/雄/砂 2021-10-31 11:05:14
31 卫爱春 80133 2020-12-0301749 117.204331/31.492765 295.303 1166.9265 灰/雌/黄 2021-10-31 11:03:04
32 藏永山 80100 2021-AT-0004299 117.180840/31.510420 292.415 1166.9177 灰/雌/黄 2021-10-31 11:00:35
33 金峰鸽舍 80333 2021-AT-0004401 117.194257/31.505591 292.611 1164.6904 灰/雌/黄 2021-10-31 11:01:14
34 枭雄寄养 80099 2021-AT-0004772 117.173444/31.531830 288.311 1164.5957 灰/雌/砂 2021-10-31 10:57:34
35 理想速翔 81736 2021-AT-0003168 117.135160/31.513684 291.677 1163.9936 灰白条/雄/砂 2021-10-31 11:00:35
36 胡弘毅 80010 2021-AT-0004219 117.162640/31.515160 291.043 1163.9889 灰/雌/砂 2021-10-31 11:00:02
37 理想速翔 81736 2021-AT-0003169 117.135160/31.513684 291.677 1163.3707 灰/雌/砂 2021-10-31 11:00:43
38 沈景辉 81818 2021-AT-0003084 117.140726/31.565772 281.78 1161.4916 灰/雌/砂 2021-10-31 10:52:36
39 沈景辉 81818 2021-AT-0003087 117.140726/31.565772 281.78 1161.3097 灰/雌/黄 2021-10-31 10:52:38
40 付守红 80505 2020-32-0129599 117.104846/31.574610 280.606 1161.0778 灰/雌/黄 2021-10-31 10:51:41
41 朱正国 82633 2021-AT-0003653 117.153256/31.574170 280.32 1160.9368 花/雄/黄 2021-10-31 10:51:28
42 李士民 80351 2021-AT-0003007 117.163554/32.001235 275.613 1158.3014 灰/雄/黄 2021-10-31 10:47:57
43 卫爱春 80133 2020-12-0330820 117.204331/31.492765 295.303 1157.4458 雨点/雌/砂 2021-10-31 11:05:08
44 理想速翔 81736 2020-12-0306107 117.135160/31.513684 291.677 1156.1523 灰/雄/砂 2021-10-31 11:02:17
45 理想速翔 81736 2021-AT-0003155 117.135160/31.513684 291.677 1154.1691 灰/雌/砂 2021-10-31 11:02:43
46 李士民 80351 2021-AT-0003613 117.163554/32.001235 275.613 1151.3883 灰/雌/砂 2021-10-31 10:49:22
47 陆斌 81999 2021-12-0192525 117.133864/32.020096 272.487 1150.5749 灰白条/雌/砂 2021-10-31 10:46:50
48 葛卫东 82201 2021-12-0574712 117.204284/31.492769 295.302 1147.8916 灰/雌/黄 2021-10-31 11:07:15
49 王维金 80299 2021-12-0186053 117.220228/31.503463 293.215 1147.1703 红(绛)/雌/砂 2021-10-31 11:05:36
50 枭雄寄养 80099 2021-AT-0003667 117.173444/31.531830 288.311 1146.4934 灰白条/雄/黄 2021-10-31 11:01:28
51 缪风 80727 2021-AT-0003100 117.283840/31.353570 321.008 1145.3357 灰/雌/砂 2021-10-31 11:30:16
52 藏永山 80100 2021-AT-0004298 117.180840/31.510420 292.415 1144.6853 灰/雌/黄 2021-10-31 11:05:27
53 胡弘毅 80010 2021-12-0442123 117.162640/31.515160 291.043 1144.3053 灰/雄/黄 2021-10-31 11:04:20
54 胡弘毅 80010 2021-AT-0004215 117.162640/31.515160 291.043 1144.1606 灰白条/雄/砂 2021-10-31 11:04:22
55 沈景辉 81818 2021-AT-0003702 117.140726/31.565772 281.78 1144.1302 雨点/雌/黄 2021-10-31 10:56:17
56 枭雄寄养 80099 2021-AT-0003334 117.173444/31.531830 288.311 1144.1215 灰/雄/黄 2021-10-31 11:02:00
57 理想速翔 81736 2021-AT-0003171 117.135160/31.513684 291.677 1143.2015 灰/雌/砂 2021-10-31 11:05:08
58 极速王鸽舍 82255 2020-12-0309016 117.190390/31.513126 291.544 1143.0976 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:05:03
59 朱正国 82633 2021-AT-0003657 117.153256/31.574170 280.32 1142.5862 雨点/雌/黄 2021-10-31 10:55:20
60 朱正国 82633 2021-12-0160578 117.153256/31.574170 280.32 1142.5776 雨点/雄/黄 2021-10-31 10:55:20
61 夏恩才 80621 2021-12-0198781 117.152166/32.003540 274.984 1142.4077 灰/雌/黄 2021-10-31 10:50:42
62 王家增 80508 2021-AT-0003131 117.193281/31.480191 297.977 1142.2761 灰/雌/黄 2021-10-31 11:10:52
63 李士民 80351 2021-AT-0004024 117.163554/32.001235 275.613 1141.3145 灰/雌/黄 2021-10-31 10:51:29
64 李士民 80351 2021-AT-0003010 117.163554/32.001235 275.613 1141.2287 灰白条/雄/黄 2021-10-31 10:51:30
65 润东鸽舍-吴海强 82680 2021-AT-0004616 117.180778/31.503410 293.343 1140.8834 灰/雌/砂 2021-10-31 11:07:07
66 李士民 80351 2021-AT-0003004 117.163554/32.001235 275.613 1140.5164 灰/雄/黄 2021-10-31 10:51:39
67 李士民 80351 2021-AT-0003608 117.163554/32.001235 275.613 1140.4715 灰白条/雌/砂 2021-10-31 10:51:40
68 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0003069 117.151873/32.010903 273.952 1140.2512 灰/雄/黄 2021-10-31 10:50:15
69 李强+沈俊德 82256 2021-12-0234278 117.151873/32.010903 273.952 1140.1887 雨白条/雌/黄 2021-10-31 10:50:16
70 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0004197 117.151873/32.010903 273.952 1140.1713 灰/雌/黄 2021-10-31 10:50:16
71 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0004198 117.151873/32.010903 273.952 1140.165 灰/雌/砂 2021-10-31 10:50:16
72 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0004191 117.151873/32.010903 273.952 1140.1302 灰白条/雄/黄 2021-10-31 10:50:17
73 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0004195 117.151873/32.010903 273.952 1140.1199 灰/雌/砂 2021-10-31 10:50:17
74 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0004194 117.151873/32.010903 273.952 1140.0598 灰/雌/黄 2021-10-31 10:50:18
75 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0003067 117.151873/32.010903 273.952 1140.0274 灰/雄/黄 2021-10-31 10:50:18
76 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0003059 117.151873/32.010903 273.952 1139.9665 灰白条/雌/黄 2021-10-31 10:50:19
77 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0004185 117.151873/32.010903 273.952 1139.9475 灰/雌/黄 2021-10-31 10:50:19
78 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0004189 117.151873/32.010903 273.952 1139.8155 灰/雄/黄 2021-10-31 10:50:21
79 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0003056 117.151873/32.010903 273.952 1139.7871 灰/雄/砂 2021-10-31 10:50:21
80 龙凤鸽舍-孙雷 82677 2021-AT-0004158 117.144050/31.505646 292.857 1139.6278 黑/雌/砂 2021-10-31 11:06:59
81 王家增 80508 2021-AT-0003136 117.193281/31.480191 297.977 1138.9898 灰/雌/黄 2021-10-31 11:11:37
82 卫爱春 80133 2021-AT-0003306 117.204331/31.492765 295.303 1138.7715 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:09:19
83 缪全虎 80612 2016-12-0439752 117.274067/31.530165 288.746 1138.4357 红楞/雌/砂 2021-10-31 11:03:38
84 胡弘毅 80010 2021-AT-0004203 117.162640/31.515160 291.043 1137.2658 雨点/雌/砂 2021-10-31 11:05:55
85 陆斌 81999 2021-12-0192531 117.133864/32.020096 272.487 1136.5551 灰/雌/黄 2021-10-31 10:49:45
86 沈景辉 81818 2021-AT-0003704 117.140726/31.565772 281.78 1136.4625 灰/雄/砂 2021-10-31 10:57:57
87 夏恩才 80621 2021-12-0198783 117.152166/32.003540 274.984 1136.458 灰/雌/砂 2021-10-31 10:51:58
88 陶相学 80226 2021-12-0187612 117.173563/31.530842 288.614 1136.3539 灰/雌/砂 2021-10-31 11:03:59
89 金峰鸽舍 80333 2020-12-0306250 117.194257/31.505591 292.611 1136.1725 灰/雌/黄 2021-10-31 11:07:32
90 朱正国 82633 2021-AT-0003285 117.153256/31.574170 280.32 1135.5485 雨点/雌/黄 2021-10-31 10:56:52
91 李士民 80351 2021-AT-0004027 117.163554/32.001235 275.613 1135.5245 灰/雄/黄 2021-10-31 10:52:43
92 润东鸽舍-吴海强 82680 2021-AT-0003698 117.180778/31.503410 293.343 1135.0775 雨点/雄/黄 2021-10-31 11:08:26
93 姜俊伟 80706 2021-AT-0003632 117.222700/31.455298 301.891 1134.7188 灰/雌/黄 2021-10-31 11:16:03
94 沈景辉 81818 2021-12-0235564 117.140726/31.565772 281.78 1134.5414 灰/雌/牛 2021-10-31 10:58:22
95 王维金 80299 2020-12-0303722 117.220228/31.503463 293.215 1134.2472 灰/雌/黄 2021-10-31 11:08:31
96 理想速翔 81736 2019-12-0333426 117.135160/31.513684 291.677 1134.1143 灰/雌/黄 2021-10-31 11:07:11
97 理想速翔 81736 2019-12-0325020 117.135160/31.513684 291.677 1134.0283 红(绛)/雄/黄 2021-10-31 11:07:12
98 李士民 80351 2021-AT-0003617 117.163554/32.001235 275.613 1132.65 雨点/雌/砂 2021-10-31 10:53:20
99 岳西德 80501 2019-12-0446906 117.192022/31.515628 290.763 1132.609 灰/雄/砂 2021-10-31 11:06:43
100 岳西德 80501 2019-12-0446706 117.192022/31.515628 290.763 1132.5965 灰白条/雌/黄 2021-10-31 11:06:43
101 李士民 80351 2021-AT-0003616 117.163554/32.001235 275.613 1132.394 雨点/雄/黄 2021-10-31 10:53:23
102 藏永山 80100 2020-12-0393335 117.180840/31.510420 292.415 1131.8903 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:08:21
103 张赵洪 80032 2021-AT-0003681 117.190360/31.520060 290.64 1131.8308 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:06:47
104 岳西德 80501 2020-12-0301955 117.192022/31.515628 290.763 1131.3772 灰/雄/砂 2021-10-31 11:07:00
105 李春 82237 2021-09-0199137 116.554862/31.560307 286.338 1130.9118 红(绛)/雌/黄 2021-10-31 11:03:12
106 岳西德 80501 2020-12-0309162 117.192022/31.515628 290.763 1130.5634 灰/雄/黄 2021-10-31 11:07:11
107 陆斌 81999 2021-AT-0003104 117.133864/32.020096 272.487 1130.0778 灰/雄/黄 2021-10-31 10:51:07
108 理想速翔 81736 2020-12-0306399 117.135160/31.513684 291.677 1129.2114 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:08:18
109 金峰鸽舍 80333 2021-AT-0003280 117.194257/31.505591 292.611 1128.9999 雨点/雌/砂 2021-10-31 11:09:11
110 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0003058 117.151873/32.010903 273.952 1128.7595 灰白条/雌/砂 2021-10-31 10:52:42
111 姜俊伟 80706 2021-AT-0003637 117.222700/31.455298 301.891 1128.2728 雨白条/雌/黄 2021-10-31 11:17:34
112 缪全虎 80612 2019-12-0453863 117.274067/31.530165 288.746 1128.1741 红(绛)/雄/砂 2021-10-31 11:05:56
113 卫爱春 80133 2021-AT-0003309 117.204331/31.492765 295.303 1127.3237 雨点/雄/黄 2021-10-31 11:11:57
114 王维金 80299 2020-12-0304457 117.220228/31.503463 293.215 1127.0456 灰/雄/砂 2021-10-31 11:10:10
115 瞿福建 82699 2019-12-0445323 117.103588/31.435064 306.318 1125.7346 灰/雌/砂 2021-10-31 11:22:06
116 沈景辉 81818 2021-AT-0003716 117.140726/31.565772 281.78 1124.8426 灰/雄/黄 2021-10-31 11:00:30
117 何小琪 80125 2021-AT-0003074 117.141698/31.495952 294.639 1124.6379 花/雌/砂 2021-10-31 11:11:59
118 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0004200 117.151873/32.010903 273.952 1123.8826 灰/雌/黄 2021-10-31 10:53:45
119 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0003062 117.151873/32.010903 273.952 1123.7596 灰白条/雌/黄 2021-10-31 10:53:47
120 金峰鸽舍 80333 2021-AT-0003277 117.194257/31.505591 292.611 1123.6234 雨白条/雄/砂 2021-10-31 11:10:25
121 金峰鸽舍 80333 2021-AT-0004408 117.194257/31.505591 292.611 1123.5781 灰/雌/砂 2021-10-31 11:10:26
122 缪风 80727 2021-AT-0003099 117.283840/31.353570 321.008 1122.7772 灰/雌/砂 2021-10-31 11:35:54
123 姜俊伟 80706 2021-AT-0003646 117.222700/31.455298 301.891 1122.4696 灰/雄/黄 2021-10-31 11:18:57
124 卫爱春 80133 2020-12-0309049 117.204331/31.492765 295.303 1120.9306 灰/雄/黄 2021-10-31 11:13:27
125 朱正国 82633 2021-12-0206909 117.153256/31.574170 280.32 1120.2979 麒麟花/雄/黄 2021-10-31 11:00:13
126 朱正国 82633 2021-AT-0003286 117.153256/31.574170 280.32 1119.8309 雨点/雄/黄 2021-10-31 11:00:19
127 钟勇 81655 2021-12-0191236 117.220140/31.502789 293.423 1119.3804 灰/雌/黄 2021-10-31 11:12:08
128 沈景辉 81818 2021-AT-0003090 117.140726/31.565772 281.78 1118.6466 雨点/雌/砂 2021-10-31 11:01:54
129 欧绪华 82568 2020-12-0301136 117.200085/31.520979 290.325 1118.5965 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:09:33
130 卫爱春 80133 2021-AT-0003302 117.204331/31.492765 295.303 1117.9184 灰/雌/黄 2021-10-31 11:14:09
131 润东鸽舍-吴海强 82680 2021-AT-0004632 117.180778/31.503410 293.343 1117.6433 雨白条/雌/砂 2021-10-31 11:12:28
132 缪全虎 80612 2020-12-0368551 117.274067/31.530165 288.746 1117.6197 灰/雄/砂 2021-10-31 11:08:21
133 金峰鸽舍 80333 2021-AT-0003253 117.194257/31.505591 292.611 1117.2979 灰/雄/砂 2021-10-31 11:11:54
134 胡弘毅 80010 2021-AT-0004229 117.162640/31.515160 291.043 1117.2612 灰/雌/黄 2021-10-31 11:10:30
135 金峰鸽舍 80333 2021-AT-0003278 117.194257/31.505591 292.611 1117.0555 灰/雌/黄 2021-10-31 11:11:57
136 胡弘毅 80010 2021-AT-0004290 117.162640/31.515160 291.043 1116.751 红(绛)/雄/砂 2021-10-31 11:10:37
137 周刚林 80752 2021-AT-0003546 117.293324/31.351896 321.562 1116.7111 红(绛)/雄/砂 2021-10-31 11:37:57
138 周刚林 80752 2021-AT-0003550 117.293324/31.351896 321.562 1116.6872 灰/雌/砂 2021-10-31 11:37:58
139 岳西德 80501 2020-12-0303711 117.192022/31.515628 290.763 1115.9935 灰/雌/黄 2021-10-31 11:10:33
140 枭雄寄养 80099 2021-AT-0004781 117.173444/31.531830 288.311 1115.9497 雨点/雄/黄 2021-10-31 11:08:21
141 李士民 80351 2021-AT-0003001 117.163554/32.001235 275.613 1115.4041 灰/雌/黄 2021-10-31 10:57:06
142 黑会波 83333 2021-12-0176333 117.164172/31.425886 307.437 1114.52 灰/雌/黄 2021-10-31 11:25:51
143 王家增 80508 2021-AT-0003138 117.193281/31.480191 297.977 1114.4132 灰/雄/黄 2021-10-31 11:17:23
144 黑会波 83333 2021-12-0176335 117.164172/31.425886 307.437 1114.3672 灰/雄/黄 2021-10-31 11:25:53
145 枭雄寄养 80099 2021-AT-0004499 117.173444/31.531830 288.311 1114.3624 雨点/雌/砂 2021-10-31 11:08:43
146 周刚林 80752 2021-AT-0003199 117.293324/31.351896 321.562 1113.3589 雨点/雌/砂 2021-10-31 11:38:49
147 周刚林 80752 2021-AT-0003189 117.293324/31.351896 321.562 1113.1373 灰/雌/砂 2021-10-31 11:38:53
148 周刚林 80752 2021-AT-0003200 117.293324/31.351896 321.562 1112.9023 雨点/雄/砂 2021-10-31 11:38:56
149 理想速翔 81736 2021-AT-0003177 117.135160/31.513684 291.677 1112.8002 灰/雌/砂 2021-10-31 11:12:07
150 姜俊伟 80706 2021-AT-0003624 117.222700/31.455298 301.891 1112.6969 灰/雌/黄 2021-10-31 11:21:19
151 付守红 80505 2020-12-0528838 117.104846/31.574610 280.606 1112.6711 灰/雌/砂 2021-10-31 11:02:11
152 姜俊伟 80706 2021-AT-0003633 117.222700/31.455298 301.891 1112.6443 雨点/雄/砂 2021-10-31 11:21:20
153 卫爱春 80133 2021-12-0210604 117.204331/31.492765 295.303 1111.8392 灰/雌/砂 2021-10-31 11:15:36
154 王学明 81710 2021-12-0234251 117.221312/31.504200 292.986 1111.7403 灰/雌/黄 2021-10-31 11:13:32
155 夏恩才 80621 2021-12-0204110 117.152166/32.003540 274.984 1110.6157 灰/雌/砂 2021-10-31 10:57:36
156 夏恩才 80621 2021-12-0204116 117.152166/32.003540 274.984 1110.5738 雨点/雌/砂 2021-10-31 10:57:36
157 瞿福建 82699 2021-AT-0003596 117.103588/31.435064 306.318 1110.1341 麒麟花/雄/砂 2021-10-31 11:25:56
158 陆斌 81999 2021-AT-0003105 117.133864/32.020096 272.487 1109.663 雨白条/雄/砂 2021-10-31 10:55:34
159 王家增 80508 2021-AT-0003132 117.193281/31.480191 297.977 1108.9896 灰/雄/黄 2021-10-31 11:18:42
160 张赵洪 80032 2021-AT-0003685 117.190360/31.520060 290.64 1108.9412 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:12:05
161 钟勇 81655 2021-AT-0004535 117.220140/31.502789 293.423 1108.8669 灰/雄/黄 2021-10-31 11:14:37
162 夏传荣 80322 2021-12-0198390 117.221554/31.504248 292.971 1108.6209 雨点/雄/黄 2021-10-31 11:14:16
163 卫爱春 80133 2020-12-0308374 117.204331/31.492765 295.303 1108.0649 灰/雌/砂 2021-10-31 11:16:30
164 李士民 80351 2021-AT-0003003 117.163554/32.001235 275.613 1108.012 灰/雄/砂 2021-10-31 10:58:45
165 理想速翔 81736 2018-12-0248330 117.135160/31.513684 291.677 1107.2915 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:13:25
166 李士民 80351 2021-AT-0004518 117.163554/32.001235 275.613 1107.1011 雨点/雄/砂 2021-10-31 10:58:57
167 瞿福建 82699 2021-AT-0003572 117.103588/31.435064 306.318 1105.6702 麒麟花/雌/黄 2021-10-31 11:27:03
168 欧绪华 82568 2021-AT-0004033 117.200085/31.520979 290.325 1104.7367 雨点/雌/砂 2021-10-31 11:12:48
169 枭雄寄养 80099 2021-09-0269014 117.173444/31.531830 288.311 1103.7426 灰/雌/砂 2021-10-31 11:11:13
170 岳西德 80501 2019-12-0451766 117.192022/31.515628 290.763 1103.1132 雨白条/雄/砂 2021-10-31 11:13:35
171 唐礼湘 80166 2021-12-0182910 117.190000/31.510600 292.325 1103.1042 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:15:00
172 陶相学 80226 2021-12-0180211 117.173563/31.530842 288.614 1102.6386 灰/雄/黄 2021-10-31 11:11:45
173 王燕勇 80130 2021-12-0167470 117.260900/31.503000 293.377 1102.4741 雨点/雌/砂 2021-10-31 11:16:06
174 沈景辉 81818 2021-AT-0003719 117.140726/31.565772 281.78 1102.453 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:05:36
175 夏恩才 80621 2021-12-0204117 117.152166/32.003540 274.984 1102.4319 灰/雄/黄 2021-10-31 10:59:26
176 姜俊伟 80706 2020-12-0622997 117.222700/31.455298 301.891 1098.6431 灰/雄/黄 2021-10-31 11:24:47
177 金峰鸽舍 80333 2019-12-0448218 117.194257/31.505591 292.611 1098.6398 花/雄/砂 2021-10-31 11:16:20
178 岳西德 80501 2020-12-0306518 117.192022/31.515628 290.763 1098.5454 灰/雌/黄 2021-10-31 11:14:41
179 润东鸽舍-吴海强 82680 2021-AT-0004612 117.180778/31.503410 293.343 1098.2824 灰/雌/砂 2021-10-31 11:17:06
180 陆斌 81999 2021-12-0192528 117.133864/32.020096 272.487 1097.8776 灰/雌/黄 2021-10-31 10:58:12
181 胡弘毅 80010 2019-12-0442122 117.162640/31.515160 291.043 1097.2396 灰/雌/黄 2021-10-31 11:15:15
182 夏恩才 80621 2021-12-0198782 117.152166/32.003540 274.984 1097.1668 灰/雌/黄 2021-10-31 11:00:38
183 李士民 80351 2021-12-0113631 117.163554/32.001235 275.613 1097.0894 灰/雌/砂 2021-10-31 11:01:13
184 钟勇 81655 2021-AT-0004532 117.220140/31.502789 293.423 1096.0166 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:17:43
185 瞿福建 82699 2021-AT-0003575 117.103588/31.435064 306.318 1095.9761 灰/雌/黄 2021-10-31 11:29:30
186 夏恩才 80621 2021-12-0204106 117.152166/32.003540 274.984 1095.5094 灰/雄/黄 2021-10-31 11:01:01
187 沈景辉 81818 2021-AT-0003712 117.140726/31.565772 281.78 1095.3597 灰/雄/砂 2021-10-31 11:07:15
188 舒心鸽舍 81666 2021-12-0196882 117.182838/31.482058 297.442 1094.8476 灰/雌/黄 2021-10-31 11:21:40
189 沈景辉 81818 2021-AT-0003701 117.140726/31.565772 281.78 1094.7455 灰/雄/砂 2021-10-31 11:07:24
190 李士民 80351 2021-12-0113608 117.163554/32.001235 275.613 1094.6914 灰/雄/砂 2021-10-31 11:01:46
191 岳西德 80501 2021-AT-0004169 117.192022/31.515628 290.763 1094.6076 灰/雌/黄 2021-10-31 11:15:38
192 岳西德 80501 2019-12-0451761 117.192022/31.515628 290.763 1094.5369 灰/雌/黄 2021-10-31 11:15:39
193 周刚林 80752 2021-AT-0003188 117.293324/31.351896 321.562 1094.4755 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:43:48
194 李春 82237 2020-12-0335763 116.554862/31.560307 286.338 1094.475 红(绛)/雌/黄 2021-10-31 11:11:37
195 枭雄寄养 80099 2021-AT-0003328 117.173444/31.531830 288.311 1093.7934 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:13:35
196 赵徐州 80896 2021-AT-0004270 117.124860/31.523240 290.056 1093.5585 灰/雌/黄 2021-10-31 11:15:14
197 李士民 80351 2021-AT-0003604 117.163554/32.001235 275.613 1093.2367 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:02:06
198 岳西德 80501 2021-AT-0004600 117.192022/31.515628 290.763 1092.6709 灰/雄/黄 2021-10-31 11:16:06
199 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0004184 117.151873/32.010903 273.952 1092.5871 灰/雄/黄 2021-10-31 11:00:44
200 李强+沈俊德 82256 2021-AT-0003068 117.151873/32.010903 273.952 1092.521 雨点/雌/砂 2021-10-31 11:00:45
201 刘光明 81696 2020-12-0498275 117.123312/31.541685 286.866 1091.896 麒麟花/雌/砂 2021-10-31 11:12:43
202 理想速翔 81736 2020-12-0306104 117.135160/31.513684 291.677 1091.7281 灰/雌/砂 2021-10-31 11:17:10
203 岳西德 80501 2021-AT-0004596 117.192022/31.515628 290.763 1091.648 灰/雄/黄 2021-10-31 11:16:21
204 李士民 80351 2021-AT-0004025 117.163554/32.001235 275.613 1091.6195 灰/雄/砂 2021-10-31 11:02:29
205 胡弘毅 80010 2021-AT-0004218 117.162640/31.515160 291.043 1091.53 灰/雄/砂 2021-10-31 11:16:38
206 沈景辉 81818 2021-12-0235582 117.140726/31.565772 281.78 1091.457 灰/雌/黄 2021-10-31 11:08:10
207 朱永福 80222 2021-G-031925 117.183534/31.475268 298.297 1091.2653 灰白条/雄/黄 2021-10-31 11:23:21
208 王家增 80508 2021-12-0211265 117.193281/31.480191 297.977 1091.1012 灰/雄/黄 2021-10-31 11:23:06
209 胡弘毅 80010 2020-12-0301330 117.162640/31.515160 291.043 1090.8944 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:16:48
210 徐景柏 80288 2020-JN-130303 117.165785/31.525126 289.176 1090.7349 灰/雌/黄 2021-10-31 11:15:07
211 徐景柏 80288 2021-12-0582163 117.165785/31.525126 289.176 1090.2716 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:15:14
212 夏恩才 80621 2021-12-0164296 117.152166/32.003540 274.984 1090.1659 灰/雄/黄 2021-10-31 11:02:14
213 付守红 80505 2020-12-0290001 117.104846/31.574610 280.606 1090.1215 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:07:24
214 刘世明 80377 2021-12-0209147 117.202506/31.525743 288.846 1089.8245 灰/雄/黄 2021-10-31 11:15:02
215 张赵洪 80032 2021-AT-0003690 117.190360/31.520060 290.64 1089.3655 雨点/雄/砂 2021-10-31 11:16:48
216 欧绪华 82568 2021-12-0234690 117.200085/31.520979 290.325 1089.1088 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:16:34
217 欧绪华 82568 2021-12-0234695 117.200085/31.520979 290.325 1088.5616 雨点/雌/黄 2021-10-31 11:16:42
