庐阳鸽协2018年秋特第二次暗指【三关】明细表 | ||||||||||
A.B组50取一.C.D组40取一.E组30取一.F三鸽组20组取一. | ||||||||||
棚号 | 姓名 | 足环号码 | A组100元 | B组200元 | C组300元 | D组500元 | E组1000元 | F组2000元 | 合计: | |
082201 | 葛卫东 | 0242462 | x | x | ||||||
0242471 | x | x | ||||||||
0242480 | x | x | 900元 | |||||||
080681 | 鸭王鸽舍 | 0242921 | x | x | ||||||
0242929 | x | x | ||||||||
0242930 | x | x | 1500元 | |||||||
080062 | 钟友国 | 0242780 | x | x | x | x | ||||
0242772 | x | x | x | |||||||
0242779 | x | x | x | x | ||||||
0242765 | x | x | x | x | ||||||
0242777 | x | x | ||||||||
0242771 | x | x | 4500元 | |||||||
082228 | 钟军 | 0242830 | x | x | x | |||||
0242829 | x | x | x | |||||||
0242820 | x | x | ||||||||
0242819 | x | x | ||||||||
0242818 | x | x | ||||||||
0242823 | x | x | x | 4500元 | ||||||
082568 | 欧绪华 | 0242481 | x | x | x | x | ||||
0242485 | x | x | x | x | 2200元 | |||||
080712 | 张俊 | 0240681 | x | x | x | x | ||||
0240683 | x | x | x | x | ||||||
0240684 | x | x | x | x | 3300元 | |||||
081898 | 兰天赛鸽 | 0242121 | x | x | x | |||||
0242126 | x | x | x | x | ||||||
0242129 | x | x | x | |||||||
0242130 | x | x | 2600元 | |||||||
080992 | 徐从华 | 0242895 | x | x | x | x | ||||
0242900 | x | x | 1500元 | |||||||
080258 | 骏超鸽舍 | 0240290 | x | x | x | x | x | |||
0240277 | x | x | x | x | ||||||
0242689 | x | x | x | |||||||
0240271 | x | x | x | x | ||||||
0240280 | x | x | x | x | 6000元 | |||||
081818 | 沈景辉 | 0242916 | x | |||||||
0242917 | x | 200元 | ||||||||
080816 | 黄小兵 | 0240250 | x | x | ||||||
0240247 | x | x | 600元 | |||||||
080012 | 刘利华 | 0242401 | x | x | ||||||
0242404 | x | x | ||||||||
0242408 | x | x | 900元 | |||||||
081677 | 孙卫林 | 0242161 | x | x | ||||||
0242165 | x | x | ||||||||
0242170 | x | x | 900元 | |||||||
080396 | 王文斌 | 0242140 | x | 500元 | ||||||
080752 | 周刚林 | 0240793 | x | |||||||
0240795 | x | x | x | |||||||
0240797 | x | x | x | 1300元 | ||||||
080058 | 叶传文 | 0240260 | x | x | x | x | ||||
0240270 | x | x | x | |||||||
1700元 | ||||||||||
081698 | 安徽华奥 | 0240702 | x | x | ||||||
0240703 | x | x | ||||||||
0240705 | x | x | x | x | x | |||||
0240710 | x | x | ||||||||
0240711 | x | x | ||||||||
0240714 | x | x | x | x | x | |||||
0240715 | x | x | x | x | x | |||||
0240717 | x | x | ||||||||
0240718 | x | x | ||||||||
0240723 | x | x | x | x | x | |||||
0240724 | x | x | x | x | x | |||||
0240733 | x | x | ||||||||
0240748 | x | x | x | x | x | 14700元 | ||||
080999 | 髙勤敏 | 0240179 | x | x | x | x | x | |||
0240180 | x | x | x | x | x | |||||
0240159 | x | x | x | x | ||||||
0240154 | x | x | x | x | x | |||||
0240160 | x | x | x | x | ||||||
0240162 | x | x | x | x | 9600元 | |||||
082169 | 高勤敏-1 | 0240102 | x | x | x | |||||
0240103 | x | x | x | |||||||
0240106 | x | x | x | |||||||
0240101 | x | x | x | x | ||||||
0240120 | x | x | x | x | ||||||
0240022 | x | x | x | x | ||||||
0240023 | x | x | x | x | x | |||||
0240024 | x | x | x | |||||||
0240040 | x | x | x | |||||||
0240049 | x | x | x | x | 9500元 | |||||
080980 | 张威东 | 0240053 | x | x | ||||||
0240193 | x | x | ||||||||
0240181 | x | x | x | x | ||||||
0240051 | x | x | x | x | ||||||
0240188 | x | x | ||||||||
0240060 | x | x | x | |||||||
0240182 | x | x | 4000元 | |||||||
080020 | 本田王子 | 0240006 | x | x | x | x | ||||
0240011 | x | x | x | x | ||||||
0240019 | x | x | x | x | ||||||
0240020 | x | x | x | |||||||
0240001 | x | x | x | x | ||||||
0240018 | x | x | 5300元 | |||||||
各组羽数 | 82羽 | 87羽 | 62羽 | 42羽 | 11羽 | 总金额: | ||||
录取名次 | 取2名 | 取2名 | 取2名 | 取2名 | 取1名 | 76200元 | ||||
温馨提示:2018年秋特比第二次暗指已生效.请参与者摘录下来.如有差错.责任自负.感谢各位的支持! |

