| 庐阳鸽协2018年秋特比环0#-1#暗指明细表 | |||||||||
| 棚号 | 姓名 | 足环号码 | A组100元 | B组200元 | C组300元 | D组500元 | E组1000元 | 合计 | |
| 82568 | 欧绪华 | 2018-12-0 | 242481 | x | x | x | x | ||
| 2018-12-0 | 242490 | x | x | 1400 | |||||
| 80995 | 李吉发 | 2018-12-0 | 242871 | x | |||||
| 2018-12-0 | 242880 | x | x | x | x | 1200 | |||
| 82201 | 葛卫东 | 2018-12-0 | 242471 | x | x | ||||
| 2018-12-0 | 242480 | x | x | 600 | |||||
| 81898 | 胡冬兰 | 2018-12-0 | 242121 | x | x | x | |||
| 2018-12-0 | 242130 | x | x | x | 1200 | ||||
| 80396 | 王文斌 | 2018-12-0 | 242140 | x | x | x | |||
| 2018-12-0 | 242131 | x | x | 900 | |||||
| 80816 | 黄小兵 | 2018-12-0 | 240250 | x | x | x | x | ||
| 2018-12-0 | 242781 | x | x | 1400 | |||||
| 80875 | 李峰松 | 2018-12-0 | 242951 | x | 300 | ||||
| 80501 | 岳西德 | 2018-12-0 | 242861 | x | x | ||||
| 2018-12-0 | 242870 | x | 500 | ||||||
| 80258 | 骏超鸽舍 | 2018-12-0 | 240281 | x | x | x | |||
| 2018-12-0 | 242621 | x | x | x | |||||
| 2018-12-0 | 240291 | x | x | x | |||||
| 2018-12-0 | 240300 | x | x | x | |||||
| 2018-12-0 | 242630 | x | x | x | |||||
| 2018-12-0 | 242671 | x | x | x | x | ||||
| 2018-12-0 | 242680 | x | x | x | x | ||||
| 2018-12-0 | 242681 | x | x | x | |||||
| 2018-12-0 | 242691 | x | x | x | |||||
| 2018-12-0 | 242660 | x | x | x | |||||
| 2018-12-0 | 240290 | x | x | x | x | x | |||
| 2018-12-0 | 240271 | x | x | x | x | x | |||
| 2018-12-0 | 240280 | x | x | x | |||||
| 2018-12-0 | 242611 | x | x | x | x | ||||
| 2018-12-0 | 242620 | x | x | x | 13500 | ||||
| 81720 | 美颜坊 | 2018-12-0 | 242281 | x | x | x | |||
| 2018-12-0 | 242290 | x | x | x | 1200 | ||||
| 80012 | 刘利华 | 2018-12-0 | 242401 | x | x | x | x | ||
| 2018-12-0 | 242410 | x | x | x | x | 2200 | |||
| 80836 | 许广兰 | 2018-12-0 | 240201 | x | x | x | x | ||
| 2018-12-0 | 242950 | x | x | 1500 | |||||
| 80058 | 叶传文 | 2018-12-0 | 240260 | x | x | x | x | ||
| 2018-12-0 | 240261 | x | x | x | x | x | |||
| 2018-12-0 | 240270 | x | x | x | x | x | |||
| 2018-12-0 | 240251 | x | x | x | x | x | 7400 | ||
| 80129 | 徐辉 | 2018-12-0 | 240360 | x | x | x | x | x | 2100 |
| 80980 | 张威东 | 2018-12-0 | 240181 | x | x | x | x | x | |
| 2018-12-0 | 240051 | x | x | x | x | x | |||
| 2018-12-0 | 240060 | x | x | x | x | 5300 | |||
| 80855 | 海拨赛鸽 | 2018-12-0 | 242210 | x | x | x | |||
| 2018-12-0 | 242220 | x | x | ||||||
| 2018-12-0 | 242230 | x | x | x | |||||
| 2018-12-0 | 242221 | x | x | x | x | ||||
| 2018-12-0 | 242211 | x | 3800 | ||||||
| 80999 | 高勤敏 | 2018-12-0 | 240171 | x | x | x | x | ||
| 2018-12-0 | 240180 | x | x | x | x | x | |||
| 82169 | 高勤敏-1 | 2018-12-0 | 240101 | x | x | x | x | x | |
| 2018-12-0 | 240050 | x | x | x | x | x | |||
| 2018-12-0 | 240031 | x | x | x | x | x | |||
| 2018-12-0 | 240021 | x | x | x | x | ||||
| 2018-12-0 | 240111 | x | x | x | x | ||||
| 2018-12-0 | 240120 | x | x | x | x | ||||
| 2018-12-0 | 240040 | x | x | x | |||||
| 2018-12-0 | 240041 | x | x | x | |||||
| 80999 | 高勤敏 | 2018-12-0 | 240161 | x | x | x | x | ||
| 2018-12-0 | 240151 | x | x | x | x | 16200 | |||
| 80020 | 本田王子 | 2018-12-0 | 240001 | x | x | x | x | x | |
| 2018-12-0 | 240011 | x | x | x | x | x | |||
| 2018-12-0 | 240020 | x | x | x | x | x | 6300 | ||
| 82006 | 吴文生 | 2018-12-0 | 242251 | x | x | ||||
| 2018-12-0 | 242270 | x | x | 600 | |||||
| 82278 | 夏俊 | 2018-12-0 | 240140 | x | x | ||||
| 2018-12-0 | 242280 | x | x | ||||||
| 2018-12-0 | 240131 | x | 2400 | ||||||
| 80712 | 张俊 | 2018-12-0 | 240681 | x | x | x | x | x | 2100 |
| 80093 | 宣恒春 | 2018-12-0 | 240141 | x | x | x | x | ||
| 2018-12-0 | 240361 | x | x | x | x | ||||
| 2018-12-0 | 240150 | x | x | x | 3000 | ||||
| 81752 | 牛中林 | 2018-12-0 | 240631 | x | x | ||||
| 2018-12-0 | 240641 | x | x | x | x | x | |||
| 2018-12-0 | 240691 | x | x | ||||||
| 2018-12-0 | 240700 | x | x | 4200 | |||||
| 80155 | 谢燕波 | 2018-12-0 | 242101 | x | x | x | |||
| 2018-12-0 | 242110 | x | x | x | x | x | 2700 | ||
| 81000 | 朱仁强 | 2018-12-0 | 240320 | x | x | x | x | x | |
| 2018-12-0 | 242711 | x | x | x | |||||
| 2018-12-0 | 242720 | x | x | x | x | ||||
| 2018-12-0 | 240321 | x | x | x | |||||
| 2018-12-0 | 242601 | x | x | x | x | 5500 | |||
| 各组羽数.录取名次: | 78羽取2名 | 74羽取2名 | 68羽取2名 | 45羽取2名 | 22羽取1名 | ||||
| 总金额: | 87500 | ||||||||
| 注: | 7月2日0#-1#精英已生效.请参与者摘录下来.如有差错责任自负. | ||||||||




