庐阳鸽协2018年春特比环A组团体成绩【临时】 | |||||
第1名 | 朱永福6羽 | 分速: | 7933.117 | ||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 分速 | 空距 |
1 | 080222 | 朱永福 | 2017-12-0530042 | 1362.2721 | 508528 |
22 | 080222 | 朱永福 | 2017-12-0530043 | 1311.3873 | 508528 |
13 | 080222 | 朱永福 | 2017-12-0530044 | 1323.0662 | 508528 |
17 | 080222 | 朱永福 | 2017-12-0530045 | 1317.0115 | 508528 |
27 | 080222 | 朱永福 | 2017-12-0530046 | 1296.8281 | 508528 |
14 | 080222 | 朱永福 | 2017-12-0530048 | 1322.5518 | 508528 |
第2名 | 盛习宝4羽 | 分速: | 5169.9558 | ||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 分速 | 空距 |
9 | 080567 | 盛习宝 | 2017-12-0530241 | 1331.8723 | 510306 |
34 | 080567 | 盛习宝 | 2017-12-0530242 | 1274.6173 | 510306 |
31 | 080567 | 盛习宝 | 2017-12-0530246 | 1281.6553 | 510306 |
30 | 080567 | 盛习宝 | 2017-12-0530247 | 1281.8109 | 510306 |
第3名 | 丁海4羽 | 分速: | 4787.2695 | ||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 分速 | 空距 |
41 | 081638 | 丁海 | 2017-12-0530262 | 1259.2266 | 522901 |
64 | 081638 | 丁海 | 2017-12-0530263 | 1107.171 | 522901 |
20 | 081638 | 丁海 | 2017-12-0530265 | 1314.3819 | 522901 |
65 | 081638 | 丁海 | 2017-12-0530266 | 1106.49 | 522901 |

