2017年秋庐阳区鸽协特比三关鸽王A组大团体成绩【临时】 | ||||||||
取3名 | ||||||||
第1名 | 陈维军15羽 | 平均总分速: | 15839.6358 | |||||
名次 | 总名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 平均分速↓ | 各关分速 | ||
第1关 | 第2关 | 第3关 | ||||||
2 | 2 | 80888 | 陈维军 | 2017-12-0230190 | 1274.8186 | 1068.5199 | 1570.3109 | 1185.6251 |
13 | 17 | 80888 | 陈维军 | 2017-12-0230189 | 1198.6573 | 1056.4124 | 1170.8087 | 1368.7507 |
39 | 60 | 80888 | 陈维军 | 2017-12-0230173 | 1137.6437 | 1050.8157 | 1158.4712 | 1203.6443 |
47 | 72 | 80888 | 陈维军 | 2017-12-0230178 | 1119.344 | 1156.505 | 1173.6327 | 1027.8944 |
57 | 86 | 80888 | 陈维军 | 2017-12-0230199 | 1095.5142 | 637.3392 | 1284.4956 | 1364.7078 |
60 | 90 | 80888 | 陈维军 | 2017-12-0230183 | 1091.0834 | 904.624 | 1266.4825 | 1102.1436 |
65 | 98 | 80888 | 陈维军 | 2017-12-0230174 | 1078.5457 | 1066.5399 | 974.1996 | 1194.8977 |
67 | 108 | 80888 | 陈维军 | 2017-12-0230181 | 1065.7492 | 1053.0263 | 884.2859 | 1259.9354 |
76 | 127 | 80888 | 陈维军 | 2017-12-0230188 | 1028.6575 | 859.4641 | 1031.8008 | 1194.7076 |
80 | 132 | 80888 | 陈维军 | 2017-12-0230177 | 1022.9309 | 1075.4169 | 1151.6522 | 841.7237 |
85 | 145 | 80888 | 陈维军 | 2017-12-0230194 | 1000.3779 | 691.1553 | 1062.9512 | 1247.0273 |
88 | 151 | 80888 | 陈维军 | 2017-12-0230176 | 995.792 | 722.9637 | 1222.474 | 1041.9384 |
94 | 163 | 80888 | 陈维军 | 2017-12-0230187 | 981.735 | 974.7471 | 965.6397 | 1004.8182 |
106 | 186 | 80888 | 陈维军 | 2017-12-0230175 | 951.1425 | 1055.9234 | 1254.1973 | 543.3067 |
147 | 252 | 80888 | 陈维军 | 2017-12-0230200 | 797.6439 | 1053.655 | 847.1473 | 492.1294 |
第2名 | 快乐赛鸽-赵军荣15 | 平均总分速: | 12088.3812 | |||||
名次 | 总名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 平均分速↓ | 各关分速 | ||
第1关 | 第2关 | 第3关 | ||||||
32 | 46 | 80388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2017-12-0231066 | 1152.791 | 1060.2703 | 1142.2393 | 1255.8635 |
45 | 68 | 80388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2017-12-0231055 | 1127.6044 | 782.3588 | 1465.6987 | 1134.7556 |
63 | 96 | 80388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2017-12-0231037 | 1081.1337 | 799.6052 | 1206.9956 | 1236.8003 |
69 | 110 | 80388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2017-12-0231064 | 1061.9351 | 961.7527 | 1070.2186 | 1153.834 |
77 | 128 | 80388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2017-12-0231065 | 1028.4551 | 1056.4202 | 877.7848 | 1151.1604 |
117 | 203 | 80388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2017-12-0231069 | 911.7775 | 861.9778 | 556.0554 | 1317.2994 |
118 | 204 | 80388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2017-12-0231052 | 909.7878 | 1016.0908 | 442.3027 | 1270.9699 |
119 | 207 | 80388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2017-12-0231038 | 905.6974 | 1057.2935 | 1042.7573 | 617.0414 |
130 | 226 | 80388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2017-12-0231036 | 870.3773 | 704.2522 | 1100.5367 | 806.3431 |
138 | 237 | 80388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2017-12-0231056 | 845.7642 | 454.1534 | 874.2035 | 1208.9356 |
146 | 251 | 80388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2017-12-0231034 | 799.3112 | 781.9571 | 592.4958 | 1023.4806 |
152 | 264 | 80388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2017-12-0231039 | 747.7578 | 1131.1255 | 481.3128 | 630.8351 |
160 | 276 | 80388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2017-12-0231033 | 645.9887 | 411.1823 | 785.2949 | 741.4889 |
第3名 | 高勤敏 | 平均总分速: | 10951.58 | |||||
名次 | 总名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 平均分速↓ | 各关分速 | ||
第1关 | 第2关 | 第3关 | ||||||
6 | 9 | 80999 | 高勤敏 | 2017-12-0230952 | 1220.1727 | 1115.1389 | 1248.6483 | 1296.731 |
10 | 14 | 80999 | 高勤敏 | 2017-12-0230959 | 1206.4256 | 1072.6198 | 1249.5903 | 1297.0668 |
12 | 16 | 80999 | 高勤敏 | 2017-12-0230925 | 1200.6838 | 1206.8633 | 1107.868 | 1287.32 |
23 | 34 | 80999 | 高勤敏 | 2017-12-0230935 | 1174.3213 | 1131.8259 | 1108.0728 | 1283.0653 |
26 | 37 | 80999 | 高勤敏 | 2017-12-0230930 | 1168.6526 | 1167.8033 | 1248.7508 | 1089.4036 |
41 | 63 | 80999 | 高勤敏 | 2017-12-0230937 | 1135.0758 | 1165.2971 | 878.0648 | 1361.8654 |
74 | 123 | 80999 | 高勤敏 | 2017-12-0230932 | 1034.3801 | 1127.8641 | 913.7837 | 1061.4924 |
99 | 174 | 80999 | 高勤敏 | 2017-12-0230938 | 963.7161 | 745.174 | 1034.3199 | 1111.6545 |
112 | 197 | 80999 | 高勤敏 | 2017-12-0230928 | 930.0427 | 676.5229 | 1082.8567 | 1030.7485 |
115 | 201 | 80999 | 高勤敏 | 2017-12-0230931 | 918.1093 | 386.359 | 1061.0228 | 1306.946 |

