中华信鸽网 | 协会首页
庐阳区信鸽协会

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 新闻公告 > 正 文

庐阳鸽协2016年秋特比环决赛成绩[临时]

时间:2016-12-07     庐阳区信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
名次 棚号 姓名 足环号码 归巢时间 分速(/分钟) 空距(米) 经度 纬度
1 083333 阳光赛鸽-张雷 2016-12-0411420 2016-12-06 14:28:24 1157.1824 498070 117.202280 31.533720
2 080555 夏贵鹏 2016-12-0410768 2016-12-06 14:34:35 1156.2284 504797 117.205045 31.500010
3 081122 俊魁兄弟鸽舍 2016-12-0411480 2016-12-06 14:35:29 1154.1423 504924 117.193954 31.495136
4 080990 张大雷 2016-12-0410410 2016-12-06 14:38:50 1153.1602 508353 117.182616 31.475532
5 081118 俊华鸽舍 2016-12-0410292 2016-12-06 14:36:46 1152.8618 505855 117.201602 31.492340
6 081122 俊魁兄弟鸽舍 2016-12-0410307 2016-12-06 14:36:36 1151.2066 504924 117.193954 31.495136
7 080980 张威东 2016-12-0410476 2016-12-06 14:25:23 1150.249 491598 117.190192 31.570258
8 080681 鸭王鸽舍 2016-12-0411577 2016-12-06 14:34:34 1147.4757 500951 117.220186 31.521014
9 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411953 2016-12-06 14:36:32 1146.1535 502629 117.184398 31.510258
10 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411970 2016-12-06 14:36:52 1145.2699 502629 117.184398 31.510258
11 081752 牛中林 2016-12-0411332 2016-12-06 14:52:38 1139.3398 517990 117.272526 31.431950
12 081761 何章柱 2016-12-0411324 2016-12-06 14:35:55 1132.1398 495798 117.203144 31.545172
13 080166 唐礼湘 2016-12-0411638 2016-12-06 14:41:58 1131.9544 502554 117.190000 31.510600
14 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411683 2016-12-06 14:42:23 1131.0682 502629 117.184398 31.510258
15 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411917 2016-12-06 14:42:24 1131.0207 502629 117.184398 31.510258
16 081698 安徽华奥 2016-12-0411161 2016-12-06 14:41:19 1130.2018 501052 117.252334 31.522178
17 080365 丁绍九 2016-12-0410757 2016-12-06 14:26:10 1128.4962 483195 117.321258 32.024068
18 080365 丁绍九 2016-12-0411060 2016-12-06 14:26:13 1128.3772 483195 117.321258 32.024068
19 080999 高勤敏 2016-12-0410165 2016-12-06 14:46:26 1124.2474 504150 117.150180 31.500060
20 081751 陈义根 2016-12-0411732 2016-12-06 14:44:54 1118.6732 499952 117.202184 31.523588
21 080681 鸭王鸽舍 2016-12-0411571 2016-12-06 14:45:59 1118.2025 500951 117.220186 31.521014
22 080980 张威东 2016-12-0410479 2016-12-06 14:37:41 1118.0525 491598 117.190192 31.570258
23 081720 美颜坊 2016-12-0410683 2016-12-06 14:52:39 1117.9323 508286 117.185100 31.475898
24 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411957 2016-12-06 14:47:49 1117.368 502629 117.184398 31.510258
25 080291 王华俊 2016-12-0410191 2016-12-06 14:38:13 1115.9038 491251 117.115880 31.565100
26 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411672 2016-12-06 14:48:58 1114.5266 502629 117.184398 31.510258
27 080999 高勤敏 2016-12-0410163 2016-12-06 14:50:43 1113.5883 504150 117.150180 31.500060
28 080088 庐东鸽舍 2016-12-0410001 2016-12-06 14:45:48 1113.2778 498531 117.223744 31.533144
29 081698 安徽华奥 2016-12-0411170 2016-12-06 14:48:05 1113.2267 501052 117.252334 31.522178
30 080199 曾峰 2016-12-0410326 2016-12-06 14:44:56 1113.1838 497531 117.160846 31.533936
31 080999 高勤敏 2016-12-0410164 2016-12-06 14:50:55 1113.0789 504150 117.150180 31.500060
32 080039 姚锋 2016-12-0410702 2016-12-06 14:49:59 1111.866 502549 117.180780 31.510300
33 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411976 2016-12-06 14:50:21 1111.1322 502629 117.184398 31.510258
34 081068 罗祥 2016-12-0411037 2016-12-06 15:23:37 1110.6497 539355 117.143780 31.305520
35 081752 牛中林 2016-12-0410354 2016-12-06 15:04:32 1110.2668 517990 117.272526 31.431950
36 081698 安徽华奥 2016-12-0410075 2016-12-06 14:49:22 1110.0489 501052 117.252334 31.522178
37 081752 牛中林 2016-12-0411335 2016-12-06 15:04:45 1109.7443 517990 117.272526 31.431950
38 081751 陈义根 2016-12-0411744 2016-12-06 14:48:31 1109.7299 499952 117.202184 31.523588
39 080008 以龙守兴 2016-12-0410201 2016-12-06 14:47:53 1108.7274 498812 117.210714 31.531602
40 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411665 2016-12-06 14:51:34 1108.1395 502629 117.184398 31.510258
41 080980 张威东 2016-12-0410475 2016-12-06 14:41:44 1107.8331 491598 117.190192 31.570258
42 080103 黄海 2016-12-0410345 2016-12-06 15:05:56 1107.0454 518038 117.271278 31.431692
43 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411677 2016-12-06 14:52:06 1106.8299 502629 117.184398 31.510258
44 081101 李道斌 2016-12-0411144 2016-12-06 15:24:26 1106.4924 538249 117.142640 31.313060
45 080008 以龙守兴 2016-12-0411983 2016-12-06 14:48:52 1106.3392 498812 117.210714 31.531602
46 083333 阳光赛鸽-张雷 2016-12-0410213 2016-12-06 14:48:31 1105.5443 498070 117.202280 31.533720
47 080017 夏家池 2016-12-0410575 2016-12-06 14:54:49 1105.5434 505031 117.223180 31.495940
48 081751 陈义根 2016-12-0411736 2016-12-06 14:50:28 1104.9135 499952 117.202184 31.523588
49 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411958 2016-12-06 14:53:03 1104.5464 502629 117.184398 31.510258
50 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411963 2016-12-06 14:53:05 1104.4518 502629 117.184398 31.510258
51 080555 夏贵鹏 2016-12-0410762 2016-12-06 14:55:10 1104.1642 504797 117.205045 31.500010
52 080088 庐东鸽舍 2016-12-0410005 2016-12-06 14:49:37 1103.8524 498531 117.223744 31.533144
53 080878 马明 2016-12-0410135 2016-12-06 14:53:39 1103.353 502743 117.191800 31.510096
54 081000 朱仁强 2016-12-0411829 2016-12-06 14:55:02 1102.8629 504060 117.162502 31.500798
55 081118 俊华鸽舍 2016-12-0410299 2016-12-06 14:56:52 1102.3752 505855 117.201602 31.492340
56 080999 高勤敏 2016-12-0410171 2016-12-06 14:55:33 1101.8448 504150 117.150180 31.500060
57 081819 吴林 2016-12-0410964 2016-12-06 15:04:22 1100.1568 513086 117.212262 31.453246
58 080608 王军 2016-12-0410832 2016-12-06 14:50:08 1098.4106 496646 117.133432 31.540012
59 081577 太子联盟-彭守涛 2016-12-0410620 2016-12-06 14:58:28 1096.678 504995 117.233290 31.500496
60 080836 许广兰 2016-12-0410234 2016-12-06 14:56:58 1096.0667 503061 117.163120 31.504080
61 081720 美颜坊 2016-12-0410927 2016-12-06 15:01:49 1095.8545 508286 117.185100 31.475898
62 080999 高勤敏 2016-12-0410160 2016-12-06 14:58:39 1094.4239 504150 117.150180 31.500060
63 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411971 2016-12-06 14:57:32 1093.7679 502629 117.184398 31.510258
64 080235 聂海飞-彭守斌 2016-12-0410039 2016-12-06 14:58:53 1092.9042 503717 117.202580 31.503360
65 080103 黄海 2016-12-0411307 2016-12-06 15:12:14 1092.3372 518038 117.271278 31.431692
66 080588 朱磊 2016-12-0410870 2016-12-06 15:04:47 1091.2283 509369 117.164080 31.471620
67 081751 陈义根 2016-12-0411875 2016-12-06 14:56:21 1090.7619 499952 117.202184 31.523588
68 081752 牛中林 2016-12-0410351 2016-12-06 15:12:53 1090.7418 517990 117.272526 31.431950
69 080719 秦在安兄弟鸽舍 2016-12-0410289 2016-12-06 15:01:02 1090.5408 504962 117.153600 31.493600
70 081751 陈义根 2016-12-0411750 2016-12-06 14:56:29 1090.4237 499952 117.202184 31.523588
71 082066 凌翔阁[刘凌宗] 2016-12-0411008 2016-12-06 15:01:35 1090.341 505475 117.185781 31.493084
72 081738 王家美 2016-12-0411067 2016-12-06 14:50:40 1090.3299 493566 117.200096 31.560234
73 081068 罗祥 2016-12-0411785 2016-12-06 15:33:53 1087.6541 539355 117.143780 31.305520
74 081598 徐兵 2016-12-0411757 2016-12-06 15:33:48 1087.461 539180 117.141780 31.305994
75 080039 姚锋 2016-12-0410705 2016-12-06 15:00:08 1087.4424 502549 117.180780 31.510300
76 081751 陈义根 2016-12-0411874 2016-12-06 14:57:51 1087.2047 499952 117.202184 31.523588
77 080158 董长安 2016-12-0410784 2016-12-06 14:56:44 1087.1904 498735 117.170900 31.530360
78 081761 何章柱 2016-12-0411321 2016-12-06 14:54:26 1086.2417 495798 117.203144 31.545172
79 081000 朱仁强 2016-12-0411804 2016-12-06 15:02:04 1086.1489 504060 117.162502 31.500798
80 080166 唐礼湘 2016-12-0411633 2016-12-06 15:00:46 1085.9744 502554 117.190000 31.510600
81 080237 陈昌平 2016-12-0410777 2016-12-06 14:50:07 1085.7964 490909 117.110264 31.565964
82 080166 唐礼湘 2016-12-0411640 2016-12-06 15:00:51 1085.7601 502554 117.190000 31.510600
83 081000 朱仁强 2016-12-0411838 2016-12-06 15:02:17 1085.6429 504060 117.162502 31.500798
84 081686 王兵 2016-12-0410437 2016-12-06 14:49:53 1083.532 489638 117.100384 31.573852
85 080166 唐礼湘 2016-12-0411635 2016-12-06 15:02:11 1082.6526 502554 117.190000 31.510600
86 080008 以龙守兴 2016-12-0410209 2016-12-06 14:59:07 1081.7468 498812 117.210714 31.531602
87 080807 彭玮 2016-12-0410909 2016-12-06 15:09:47 1081.0291 510020 117.163918 31.465496
88 080681 鸭王鸽舍 2016-12-0411578 2016-12-06 15:01:25 1080.9928 500951 117.220186 31.521014
89 081698 安徽华奥 2016-12-0411158 2016-12-06 15:01:33 1080.8909 501052 117.252334 31.522178
90 080878 马明 2016-12-0410952 2016-12-06 15:03:39 1079.6249 502743 117.191800 31.510096
91 080878 马明 2016-12-0410954 2016-12-06 15:03:58 1078.9121 502743 117.191800 31.510096
92 080719 秦在安兄弟鸽舍 2016-12-0411532 2016-12-06 15:06:06 1078.7454 504962 117.153600 31.493600
93 080017 夏家池 2016-12-0410579 2016-12-06 15:06:23 1078.2272 505031 117.223180 31.495940
94 080258 骏超鸽舍 2016-12-0410559 2016-12-06 15:04:11 1078.1545 502629 117.184398 31.510258
95 081738 王家美 2016-12-0411069 2016-12-06 14:55:56 1077.788 493566 117.200096 31.560234
96 080166 唐礼湘 2016-12-0411631 2016-12-06 15:04:25 1077.4652 502554 117.190000 31.510600
97 083333 阳光赛鸽-张雷 2016-12-0410214 2016-12-06 15:00:20 1077.2909 498070 117.202280 31.533720
98 081911 中天寄养棚 2016-12-0410106 2016-12-06 15:01:15 1077.0941 498964 117.222478 31.531644
99 080395 李飞 2016-12-0411020 2016-12-06 15:01:32 1076.8037 499145 117.145619 31.524302
100 080158 董长安 2016-12-0410787 2016-12-06 15:01:28 1076.0771 498735 117.170900 31.530360
101 081000 朱仁强 2016-12-0411832 2016-12-06 15:06:31 1075.8394 504060 117.162502 31.500798
102 081777 天将家园 2016-12-0411111 2016-12-06 15:06:38 1075.7212 504131 117.151776 31.500204
103 080008 以龙守兴 2016-12-0411987 2016-12-06 15:01:43 1075.6815 498812 117.210714 31.531602
104 080235 聂海飞-彭守斌 2016-12-0410040 2016-12-06 15:06:29 1075.1762 503717 117.202580 31.503360
105 080363 葛家奎 2016-12-0411201 2016-12-06 14:59:09 1074.5916 495554 117.154980 31.544260
106 081716 德虎庆武赛鸽 2016-12-0411449 2016-12-06 14:57:16 1074.0627 493288 117.222292 31.562112
107 081818 沈景辉 2016-12-0411287 2016-12-06 14:55:24 1073.9299 491232 117.140726 31.565772
108 080066 王更新 2016-12-0410640 2016-12-06 15:02:20 1073.8957 498647 117.170120 31.530600
109 080608 王军 2016-12-0410973 2016-12-06 15:01:14 1072.1015 496646 117.133432 31.540012
110 080291 王华俊 2016-12-0410192 2016-12-06 14:56:39 1071.0768 491251 117.115880 31.565100
111 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411687 2016-12-06 15:07:34 1070.4054 502629 117.184398 31.510258
112 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411977 2016-12-06 15:07:47 1069.8889 502629 117.184398 31.510258
113 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411688 2016-12-06 15:07:54 1069.6271 502629 117.184398 31.510258
114 080608 王军 2016-12-0410840 2016-12-06 15:02:25 1069.361 496646 117.133432 31.540012
115 082158 孔徳余 2016-12-0411923 2016-12-06 15:21:21 1068.9384 516681 117.160870 31.431674
116 081698 安徽华奥 2016-12-0411154 2016-12-06 15:07:08 1068.0227 501052 117.252334 31.522178
117 080878 马明 2016-12-0411035 2016-12-06 15:08:51 1067.7236 502743 117.191800 31.510096
118 080605 张道林 2016-12-0410271 2016-12-06 15:13:18 1067.552 507413 117.143888 31.481338
119 080999 高勤敏 2016-12-0410161 2016-12-06 15:10:17 1067.4499 504150 117.150180 31.500060
120 080138 刘氏兄弟 2016-12-0411041 2016-12-06 15:11:54 1067.4157 505849 117.201675 31.492364
121 081698 安徽华奥 2016-12-0410084 2016-12-06 15:07:41 1066.774 501052 117.252334 31.522178
122 081752 牛中林 2016-12-0411333 2016-12-06 15:23:38 1066.6161 517990 117.272526 31.431950
123 081577 太子联盟-彭守涛 2016-12-0410667 2016-12-06 15:11:33 1066.3948 504995 117.233290 31.500496
124 080999 高勤敏 2016-12-0410153 2016-12-06 15:10:49 1066.262 504150 117.150180 31.500060
125 080508 王家增 2016-12-0411274 2016-12-06 15:13:54 1065.477 507077 117.201860 31.484380
126 081866 张守兵 2016-12-0410535 2016-12-06 15:07:26 1064.5432 499739 117.160938 31.522759
127 080006 周跃 2016-12-0411730 2016-12-06 15:07:58 1063.3096 499736 117.210240 31.524560
128 080608 王军 2016-12-0410337 2016-12-06 15:05:04 1063.2932 496646 117.133432 31.540012
129 080719 秦在安兄弟鸽舍 2016-12-0410282 2016-12-06 15:12:55 1063.2495 504962 117.153600 31.493600
130 080888 陈维军 2016-12-0410583 2016-12-06 14:59:18 1063.1711 490458 117.153786 31.572765
131 080189 胡正仁 2016-12-0411898 2016-12-06 15:11:56 1062.9601 503785 117.193280 31.502801
132 081716 德虎庆武赛鸽 2016-12-0411443 2016-12-06 15:02:12 1062.6256 493288 117.222292 31.562112
133 081588 新王家大院 2016-12-0410882 2016-12-06 15:11:31 1062.5706 503158 117.175840 31.504262
134 080980 张威东 2016-12-0410473 2016-12-06 15:00:49 1062.1525 491598 117.190192 31.570258
135 081068 罗祥 2016-12-0411791 2016-12-06 15:46:35 1060.4908 539355 117.143780 31.305520
136 080588 朱磊 2016-12-0410858 2016-12-06 15:18:24 1060.2724 509369 117.164080 31.471620
137 082199 王鹏飞 2016-12-0410849 2016-12-06 15:13:40 1059.4211 503932 117.214973 31.503224
138 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411980 2016-12-06 15:12:26 1059.3982 502629 117.184398 31.510258
139 080058 叶传文 2016-12-0410311 2016-12-06 15:11:17 1059.2276 501325 117.151410 31.513308
140 080058 叶传文 2016-12-0410314 2016-12-06 15:11:22 1059.0467 501325 117.151410 31.513308
141 082066 凌翔阁[刘凌宗] 2016-12-0411009 2016-12-06 15:15:20 1058.956 505475 117.185781 31.493084
142 081000 朱仁强 2016-12-0411814 2016-12-06 15:14:00 1058.9218 504060 117.162502 31.500798
143 080588 朱磊 2016-12-0410865 2016-12-06 15:19:19 1058.2715 509369 117.164080 31.471620
144 081118 俊华鸽舍 2016-12-0411483 2016-12-06 15:16:07 1058.0125 505855 117.201602 31.492340
145 080158 董长安 2016-12-0410261 2016-12-06 15:09:49 1057.0518 498735 117.170900 31.530360
146 081698 安徽华奥 2016-12-0410748 2016-12-06 15:12:07 1056.7871 501052 117.252334 31.522178
147 080836 许广兰 2016-12-0410239 2016-12-06 15:14:16 1056.2565 503061 117.163120 31.504080
148 080878 马明 2016-12-0410955 2016-12-06 15:13:59 1056.1843 502743 117.191800 31.510096
149 080017 夏家池 2016-12-0410580 2016-12-06 15:16:29 1055.4668 505031 117.223180 31.495940
150 080235 聂海飞-彭守斌 2016-12-0410046 2016-12-06 15:15:36 1054.6511 503717 117.202580 31.503360
151 081686 王兵 2016-12-0410433 2016-12-06 15:02:23 1054.3639 489638 117.100384 31.573852
152 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411667 2016-12-06 15:14:43 1054.337 502629 117.184398 31.510258
153 080608 王军 2016-12-0410336 2016-12-06 15:09:09 1054.0831 496646 117.133432 31.540012
154 081911 中天寄养棚 2016-12-0410491 2016-12-06 15:11:51 1052.9792 498964 117.222478 31.531644
155 081698 安徽华奥 2016-12-0410074 2016-12-06 15:13:53 1052.8721 501052 117.252334 31.522178
156 080158 董长安 2016-12-0410268 2016-12-06 15:11:44 1052.7525 498735 117.170900 31.530360
157 081698 安徽华奥 2016-12-0411176 2016-12-06 15:14:18 1051.9496 501052 117.252334 31.522178
158 081068 罗祥 2016-12-0411783 2016-12-06 15:50:47 1051.8028 539355 117.143780 31.305520
159 081738 王家美 2016-12-0411068 2016-12-06 15:07:23 1051.5051 493566 117.200096 31.560234
160 081720 美颜坊 2016-12-0410930 2016-12-06 15:21:33 1051.1249 508286 117.185100 31.475898
161 081777 天将家园 2016-12-0411108 2016-12-06 15:17:47 1050.7176 504131 117.151776 31.500204
162 080878 马明 2016-12-0410956 2016-12-06 15:16:38 1050.3573 502743 117.191800 31.510096
163 080125 何小琪 2016-12-0411181 2016-12-06 15:17:58 1050.278 504114 117.141698 31.495952
164 080017 夏家池 2016-12-0411026 2016-12-06 15:19:03 1049.8426 505031 117.223180 31.495940
165 081698 安徽华奥 2016-12-0410742 2016-12-06 15:15:28 1049.3943 501052 117.252334 31.522178
166 081101 李道斌 2016-12-0411149 2016-12-06 15:50:59 1049.2432 538249 117.142640 31.313060
167 080235 聂海飞-彭守斌 2016-12-0410048 2016-12-06 15:18:09 1049.0713 503717 117.202580 31.503360
168 080080 刘红艳 2016-12-0410465 2016-12-06 15:12:12 1048.3675 497153 117.200696 31.540600
169 080199 曾峰 2016-12-0410826 2016-12-06 15:13:12 1046.9671 497531 117.160846 31.533936
170 080350 卫东 2016-12-0411494 2016-12-06 15:21:19 1046.6925 505889 117.210665 31.492562
171 080681 鸭王鸽舍 2016-12-0411588 2016-12-06 15:16:44 1046.3885 500951 117.220186 31.521014
172 080199 曾峰 2016-12-0411422 2016-12-06 15:13:53 1045.4689 497531 117.160846 31.533936
173 080008 以龙守兴 2016-12-0410210 2016-12-06 15:15:07 1045.4612 498812 117.210714 31.531602
174 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411669 2016-12-06 15:18:54 1045.1786 502629 117.184398 31.510258
175 080231 陈汉平 2016-12-0410249 2016-12-06 15:12:47 1045.0727 496196 117.164690 31.542491
176 080350 卫东 2016-12-0411493 2016-12-06 15:22:16 1044.6399 505889 117.210665 31.492562
177 080878 马明 2016-12-0410133 2016-12-06 15:19:18 1044.5363 502743 117.191800 31.510096
178 082158 孔徳余 2016-12-0411922 2016-12-06 15:33:02 1043.7206 516681 117.160870 31.431674
179 080365 丁绍九 2016-12-0410628 2016-12-06 15:01:53 1041.6263 483195 117.321258 32.024068
180 081752 牛中林 2016-12-0410358 2016-12-06 15:35:33 1041.0653 517990 117.272526 31.431950
181 082066 凌翔阁[刘凌宗] 2016-12-0411007 2016-12-06 15:23:49 1040.4377 505475 117.185781 31.493084
182 081738 王家美 2016-12-0411062 2016-12-06 15:12:35 1039.9928 493566 117.200096 31.560234
183 080330 孔令权 2016-12-0410424 2016-12-06 15:19:28 1039.6224 500556 117.211560 31.521980
184 080719 秦在安兄弟鸽舍 2016-12-0411560 2016-12-06 15:23:47 1039.4653 504962 117.153600 31.493600
185 080719 秦在安兄弟鸽舍 2016-12-0411529 2016-12-06 15:23:53 1039.2453 504962 117.153600 31.493600
186 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411964 2016-12-06 15:21:39 1039.2276 502629 117.184398 31.510258
187 083333 阳光赛鸽-张雷 2016-12-0411416 2016-12-06 15:17:58 1037.7136 498070 117.202280 31.533720
188 080719 秦在安兄弟鸽舍 2016-12-0410287 2016-12-06 15:24:50 1037.206 504962 117.153600 31.493600
189 080365 丁绍九 2016-12-0410624 2016-12-06 15:04:00 1036.8669 483195 117.321258 32.024068
190 080138 刘氏兄弟 2016-12-0411049 2016-12-06 15:26:09 1036.2378 505849 117.201675 31.492364
191 081720 美颜坊 2016-12-0410921 2016-12-06 15:28:43 1035.802 508286 117.185100 31.475898
192 080807 彭玮 2016-12-0410918 2016-12-06 15:30:30 1035.5603 510020 117.163918 31.465496
193 080681 鸭王鸽舍 2016-12-0411585 2016-12-06 15:22:01 1034.976 500951 117.220186 31.521014
194 081720 美颜坊 2016-12-0410924 2016-12-06 15:29:10 1034.8242 508286 117.185100 31.475898
195 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411972 2016-12-06 15:23:46 1034.7047 502629 117.184398 31.510258
196 080588 朱磊 2016-12-0410855 2016-12-06 15:30:23 1034.4681 509369 117.164080 31.471620
197 080258 骏超鸽舍 2016-12-0411682 2016-12-06 15:24:26 1033.2724 502629 117.184398 31.510258
198 081752 牛中林 2016-12-0411349 2016-12-06 15:39:19 1033.2436 517990 117.272526 31.431950
199 080508 王家增 2016-12-0411280 2016-12-06 15:28:48 1033.14 507077 117.201860 31.484380
200 081866 张守兵 2016-12-0410537 2016-12-06 15:21:55 1032.6612 499739 117.160938 31.522759
201 080999 高勤敏 2016-12-0410158 2016-12-06 15:26:21 1032.3355 504150 117.150180 31.500060
202 080588 朱磊 2016-12-0410869 2016-12-06 15:31:28 1032.1933 509369 117.164080 31.471620
203 080588 朱磊 2016-12-0410864 2016-12-06 15:31:35 1031.9668 509369 117.164080 31.471620
204 080681 鸭王鸽舍 2016-12-0411583 2016-12-06 15:24:06 1030.5436 500951 117.220186 31.521014
205 080679 汪模德 2016-12-0410542 2016-12-06 15:15:52 1028.4581 491477 117.110780 31.564140
206 081806 葛有为 2016-12-0411869 2016-12-06 15:16:45 1028.2188 492269 117.120060 31.561800
207 080719 秦在安兄弟鸽舍 2016-12-0410281 2016-12-06 15:29:22 1027.6499 504962 117.153600 31.493600
208 080363 葛家奎 2016-12-0411214 2016-12-06 15:20:26 1027.1773 495554 117.154980 31.544260
209 081818 沈景辉 2016-12-0411291 2016-12-06 15:16:14 1027.1648 491232 117.140726 31.565772
210 080017 夏家池 2016-12-0410574 2016-12-06 15:29:42 1027.0936 505031 117.223180 31.495940


网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页
庐阳区信鸽协会
联系人:李中武 电话:0551-62782323 传真: E-mail:104333183@qq.com
联系地址:瑶海区铜陵路宝业城市绿苑东区2幢B区106号商铺(蜀峰赛鸽俱乐部)

中华信鸽网 版权所有