第一名 |
俊华鸽舍 |
14羽 | ||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速(米/分钟) | 空距(米) | 经度 | 纬度 |
23 | 081118 | 俊华鸽舍 | 2016-12-0413548 | 2016-12-01 13:16:21 | 1348.6838 | 415868 | 117.201602 | 31.492340 |
46 | 081118 | 俊华鸽舍 | 2016-12-0413511 | 2016-12-01 13:21:41 | 1325.732 | 415868 | 117.201602 | 31.492340 |
47 | 081118 | 俊华鸽舍 | 2016-12-0413533 | 2016-12-01 13:21:46 | 1325.3609 | 415868 | 117.201602 | 31.492340 |
81 | 081118 | 俊华鸽舍 | 2016-12-0413542 | 2016-12-01 13:25:55 | 1308.0455 | 415868 | 117.201602 | 31.492340 |
83 | 081118 | 俊华鸽舍 | 2016-12-0413536 | 2016-12-01 13:26:00 | 1307.7096 | 415868 | 117.201602 | 31.492340 |
85 | 081118 | 俊华鸽舍 | 2016-12-0413534 | 2016-12-01 13:26:03 | 1307.504 | 415868 | 117.201602 | 31.492340 |
88 | 081118 | 俊华鸽舍 | 2016-12-0413559 | 2016-12-01 13:26:08 | 1307.1684 | 415868 | 117.201602 | 31.492340 |
105 | 081118 | 俊华鸽舍 | 2016-12-0413543 | 2016-12-01 13:27:55 | 1299.8895 | 415868 | 117.201602 | 31.492340 |
153 | 081118 | 俊华鸽舍 | 2016-12-0413541 | 2016-12-01 13:34:16 | 1274.6261 | 415868 | 117.201602 | 31.492340 |
165 | 081118 | 俊华鸽舍 | 2016-12-0413546 | 2016-12-01 13:35:01 | 1271.671 | 415868 | 117.201602 | 31.492340 |
167 | 081118 | 俊华鸽舍 | 2016-12-0413525 | 2016-12-01 13:35:14 | 1270.8096 | 415868 | 117.201602 | 31.492340 |
169 | 081118 | 俊华鸽舍 | 2016-12-0413508 | 2016-12-01 13:35:19 | 1270.5249 | 415868 | 117.201602 | 31.492340 |
173 | 081118 | 俊华鸽舍 | 2016-12-0413519 | 2016-12-01 13:35:37 | 1269.3667 | 415868 | 117.201602 | 31.492340 |
193 | 081118 | 俊华鸽舍 | 2016-12-0413523 | 2016-12-01 13:38:21 | 1258.8201 | 415868 | 117.201602 | 31.492340 |
第二名 | 段海军 | 11羽 | ||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速(米/分钟) | 空距(米) | 经度 | 纬度 |
11 | 080808 | 段海军 | 2016-12-0481907 | 2016-12-01 13:17:35 | 1366.9047 | 423193 | 117.212823 | 31.452930 |
12 | 080808 | 段海军 | 2016-12-0404879 | 2016-12-01 13:17:40 | 1366.5501 | 423193 | 117.212823 | 31.452930 |
20 | 080808 | 段海军 | 2016-12-1261776 | 2016-12-01 13:20:20 | 1354.899 | 423193 | 117.212823 | 31.452930 |
21 | 080808 | 段海军 | 2016-12-1261664 | 2016-12-01 13:20:23 | 1354.6945 | 423193 | 117.212823 | 31.452930 |
38 | 080808 | 段海军 | 2016-12-0413937 | 2016-12-01 13:25:31 | 1332.7689 | 423193 | 117.212823 | 31.452930 |
58 | 080808 | 段海军 | 2016-12-0481909 | 2016-12-01 13:29:06 | 1317.9326 | 423193 | 117.212823 | 31.452930 |
65 | 080808 | 段海军 | 2016-12-1261665 | 2016-12-01 13:30:05 | 1313.8879 | 423193 | 117.212823 | 31.452930 |
184 | 080808 | 段海军 | 2016-12-0413933 | 2016-12-01 13:42:48 | 1264.0073 | 423193 | 117.212823 | 31.452930 |
188 | 080808 | 段海军 | 2016-12-0481908 | 2016-12-01 13:43:18 | 1262.1149 | 423193 | 117.212823 | 31.452930 |
190 | 080808 | 段海军 | 2016-12-1261684 | 2016-12-01 13:43:29 | 1261.4026 | 423193 | 117.212823 | 31.452930 |
195 | 080808 | 段海军 | 2016-12-1261798 | 2016-12-01 13:44:11 | 1258.7612 | 423193 | 117.212823 | 31.452930 |
第三名 | 刘祥 | 8羽 | ||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速(米/分钟) | 空距(米) | 经度 | 纬度 |
6 | 080578 | 刘祥 | 2016-12-0417588 | 2016-12-01 13:11:03 | 1376.017 | 417007 | 117.201859 | 31.484651 |
18 | 080578 | 刘祥 | 2016-12-0417803 | 2016-12-01 13:15:18 | 1356.9337 | 417007 | 117.201859 | 31.484651 |
62 | 080578 | 刘祥 | 2016-12-0417590 | 2016-12-01 13:24:51 | 1316.0372 | 417007 | 117.201859 | 31.484651 |
74 | 080578 | 刘祥 | 2016-12-0417810 | 2016-12-01 13:26:19 | 1309.9991 | 417007 | 117.201859 | 31.484651 |
122 | 080578 | 刘祥 | 2016-12-0417594 | 2016-12-01 13:31:19 | 1289.7602 | 417007 | 117.201859 | 31.484651 |
171 | 080578 | 刘祥 | 2015-12-0456917 | 2016-12-01 13:36:25 | 1269.7324 | 417007 | 117.201859 | 31.484651 |
172 | 080578 | 刘祥 | 2016-12-0417587 | 2016-12-01 13:36:26 | 1269.639 | 417007 | 117.201859 | 31.484651 |
179 | 080578 | 刘祥 | 2016-12-0370671 | 2016-12-01 13:37:25 | 1265.8331 | 417007 | 117.201859 | 31.484651 |
第四名 | 姜运东 | 7羽 | ||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速(米/分钟) | 空距(米) | 经度 | 纬度 |
16 | 080255 | 姜运东 | 2015-12-0031590 | 2016-12-01 13:19:09 | 1358.3501 | 422652 | 117.214966 | 31.454817 |
24 | 080255 | 姜运东 | 2014-12-400011 | 2016-12-01 13:21:28 | 1348.2532 | 422652 | 117.214966 | 31.454817 |
25 | 080255 | 姜运东 | 2014-12-110298 | 2016-12-01 13:22:09 | 1345.3756 | 422652 | 117.214966 | 31.454817 |
125 | 080255 | 姜运东 | 2015-12-0031593 | 2016-12-01 13:36:31 | 1286.5224 | 422652 | 117.214966 | 31.454817 |
146 | 080255 | 姜运东 | 2014-12-100899 | 2016-12-01 13:39:02 | 1276.7458 | 422652 | 117.214966 | 31.454817 |
159 | 080255 | 姜运东 | 2015-12-0450787 | 2016-12-01 13:40:03 | 1272.8137 | 422652 | 117.214966 | 31.454817 |
197 | 080255 | 姜运东 | 2014-12-060197 | 2016-12-01 13:44:12 | 1257.1277 | 422652 | 117.214966 | 31.454817 |
第五名 | 王家增 | 6羽 | ||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速(米/分钟) | 空距(米) | 经度 | 纬度 |
2 | 080508 | 王家增 | 2015-12-0066037 | 2016-12-01 13:09:50 | 1381.8289 | 417091 | 117.201860 | 31.484380 |
3 | 080508 | 王家增 | 2016-12-0413700 | 2016-12-01 13:09:51 | 1381.7633 | 417091 | 117.201860 | 31.484380 |
71 | 080508 | 王家增 | 2016-12-0413697 | 2016-12-01 13:26:14 | 1310.6377 | 417091 | 117.201860 | 31.484380 |
94 | 080508 | 王家增 | 2016-12-0413698 | 2016-12-01 13:27:39 | 1304.8257 | 417091 | 117.201860 | 31.484380 |
95 | 080508 | 王家增 | 2016-12-0413692 | 2016-12-01 13:27:39 | 1304.7937 | 417091 | 117.201860 | 31.484380 |
148 | 080508 | 王家增 | 2015-12-0027907 | 2016-12-01 13:34:47 | 1276.3429 | 417091 | 117.201860 | 31.484380 |

