100元组共99羽 取2名
200元组共 43羽 取1名
500元组共21羽 取1名
姓名 | 足环号码 | 100元 | 200元 | 500元 |
姚锋 | 2015-12-0040100 | 0 | ||
天将家园 | 2015-12-0040165 | 0 | 0 | |
张道林 | 2015-12-0040197 | 0 | 0 | |
张静萍 | 2015-12-0040214 | 0 | ||
张静萍 | 2015-12-0040217 | 0 | ||
徐鹏辉 | 2015-12-0040292 | 0 | 0 | |
朱仁强 | 2015-12-0040302 | 0 | ||
朱仁强 | 2015-12-0040303 | 0 | ||
朱仁强 | 2015-12-0040304 | 0 | ||
朱仁强 | 2015-12-0040306 | 0 | ||
朱仁强 | 2015-12-0040307 | 0 | ||
朱仁强 | 2015-12-0040308 | 0 | ||
朱仁强 | 2015-12-0040309 | 0 | ||
朱仁强 | 2015-12-0040310 | 0 | ||
朱仁强 | 2015-12-0040314 | 0 | ||
朱仁强 | 2015-12-0040315 | 0 | ||
朱仁强 | 2015-12-0040316 | 0 | ||
朱仁强 | 2015-12-0040317 | 0 | ||
朱仁强 | 2015-12-0040319 | 0 | ||
朱仁强 | 2015-12-0040320 | 0 | ||
王永聪 | 2015-12-0040429 | 0 | 0 | |
夏恩才 | 2015-12-0040461 | 0 | ||
夏恩才 | 2015-12-0040464 | 0 | ||
夏恩才 | 2015-12-0040467 | 0 | 0 | |
夏恩才 | 2015-12-0040469 | 0 | ||
夏恩才 | 2015-12-0040470 | 0 | ||
宣少华 | 2015-12-0040504 | 0 | ||
宣少华 | 2015-12-0040506 | 0 | ||
宣少华 | 2015-12-0040507 | 0 | 0 | 0 |
禇为舜 | 2015-12-0040533 | 0 | ||
禇为舜 | 2015-12-0040535 | 0 | 0 | 0 |
禇为舜 | 2015-12-0040536 | 0 | ||
禇为舜 | 2015-12-0040538 | 0 | ||
禇为舜 | 2015-12-0040539 | 0 | ||
禇为舜 | 2015-12-0040540 | 0 | ||
胡弘毅 | 2015-12-0040552 | 0 | 0 | |
胡弘毅 | 2015-12-0040558 | 0 | ||
中天开元 | 2015-12-0040670 | 0 | 0 | |
中天开元 | 2015-12-0040671 | 0 | ||
中天开元 | 2015-12-0040674 | 0 | 0 | |
中天开元 | 2015-12-0040693 | 0 | 0 | |
牛中林 | 2015-12-0040703 | 0 | ||
牛中林 | 2015-12-0040710 | 0 | ||
刘进 | 2015-12-0040757 | 0 | 0 | |
刘进 | 2015-12-0040758 | 0 | 0 | |
张光意 | 2015-12-0040812 | 0 | 0 | 0 |
王家美 | 2015-12-0040862 | 0 | ||
陈奇 | 2015-12-0041017 | 0 | 0 | 0 |
姚昌亮 | 2015-12-0041041 | 0 | ||
姚昌亮 | 2015-12-0041042 | 0 | 0 | |
缪杰 | 2015-12-0041171 | 0 | ||
缪杰 | 2015-12-0041172 | 0 | ||
缪杰 | 2015-12-0041176 | 0 | ||
缪杰 | 2015-12-0041180 | 0 | ||
徐辉 | 2015-12-0041184 | 0 | ||
徐辉 | 2015-12-0041187 | 0 | 0 | |
陈昌平 | 2015-12-0041246 | 0 | ||
陈昌平 | 2015-12-0041249 | 0 | 0 | 0 |
陈昌平 | 2015-12-0041252 | 0 | 0 | 0 |
陈昌平 | 2015-12-0041257 | 0 | ||
陈昌平 | 2015-12-0041258 | 0 | ||
陈昌平 | 2015-12-0041264 | 0 | 0 | 0 |
陈昌平 | 2015-12-0041266 | 0 | ||
陈昌平 | 2015-12-0041267 | 0 | 0 | 0 |
陈昌平 | 2015-12-0041272 | 0 | ||
包河区种鸽舍-郭端俊 | 2015-12-0041360 | 0 | 0 | 0 |
丁绍九 | 2015-12-0041502 | 0 | ||
高勤敏 | 2015-12-0041582 | 0 | 0 | 0 |
高勤敏 | 2015-12-0041583 | 0 | 0 | 0 |
高勤敏 | 2015-12-0041584 | 0 | 0 | 0 |
高勤敏 | 2015-12-0041590 | 0 | ||
高勤敏 | 2015-12-0041598 | 0 | 0 | 0 |
高勤敏 | 2015-12-0041599 | 0 | 0 | |
高勤敏 | 2015-12-0041600 | 0 | 0 | 0 |
安徽华奥 | 2015-12-0041611 | 0 | ||
安徽华奥 | 2015-12-0041612 | 0 | 0 | |
安徽华奥 | 2015-12-0041617 | 0 | 0 | |
安徽华奥 | 2015-12-0041618 | 0 | ||
安徽华奥 | 2015-12-0041645 | 0 | 0 | |
安徽华奥 | 2015-12-0041646 | 0 | ||
安徽华奥 | 2015-12-0041653 | 0 | 0 | 0 |
安徽华奥 | 2015-12-0041654 | 0 | 0 | 0 |
安徽华奥 | 2015-12-0041666 | 0 | ||
安徽华奥 | 2015-12-0041673 | 0 | ||
安徽华奥 | 2015-12-0041675 | 0 | ||
朱永福 | 2015-12-0045028 | 0 | 0 | 0 |
郭勇 | 2015-12-0045044 | 0 | ||
郭勇 | 2015-12-0045048 | 0 | 0 | |
周军 | 2015-12-0045121 | 0 | ||
周军 | 2015-12-0045122 | 0 | ||
包河区种鸽舍-郭端俊 | 2015-12-0045242 | 0 | 0 | |
包河区种鸽舍-郭端俊 | 2015-12-0045249 | 0 | 0 | |
胡弘毅 | 2015-12-0045292 | 0 | ||
卫爱春 | 2015-12-0045639 | 0 | 0 | |
曾峰 | 2015-12-0045720 | 0 | 0 | 0 |
鸭王鸽舍 | 2015-12-0045783 | 0 | 0 | |
鸭王鸽舍 | 2015-12-0045786 | 0 | ||
吴露 | 2015-12-0045882 | 0 | ||
吴露 | 2015-12-0045886 | 0 | ||
吴露 | 2015-12-0045897 | 0 | ||
吴露 | 2015-12-0045898 | 0 | 0 | 0 |
李先明 2015-12-0040716 0
飒翔鸽舍 2015-12-0045147 0 0 0