2015年春肥东"桂冠苑"杯特比环
赛前暗插公示及奖金分配
| 徐晓兵 | 111823 | 111824 | 111825 |
| 陈光建 | 111913 | ||
| 张梓 | 111785 | 111787 | 111789 |
| 徐柱 | 111802 | 111807 | 111808 |
| 周保香 | 111592 | 111598 | |
| 王庆国 | 111402 | 111403 | 111404 |
| 111405 | 111406 | 111407 | |
| 王尔胜 | 111752 | 111754 | 111757 |
| 111758 | 111760 | ||
| 郭之建 | 111463 | 111469 | |
| 张海东 | 111882 | 111885 | 111888 |
| 111886 | 111876 | 111877 | |
| 陈典年 | 111854 | 111855 | 111856 |
| 111859 | 111860 | ||
| 吴大乐 | 111901 | 111902 | 111903 |
| 111904 | 111908 | 111909 | |
| 111910 | |||
| 宋启伟 | 111508 | 111511 | 111514 |
| 111518 | |||
| 周守勇 | 111661 | 111662 | 111665 |
| 111669 | 111676 | ||
| 徐炜炜 | 111927 | ||
| 夏贵鹏 | 111741 | 111744 | 111746 |
| 111747 | 111748 | ||
| 高学明 | 111682 | 111687 | 111688 |
| 吉剑 | 111791 | 111792 | 111793 |
| 111796 | 111797 | ||
| 张开政 | 111865 | 111867 | 111868 |
| 111870 | |||
| 杨後 | 111554 | 111555 | |
| 王二赞 | 111579 | 111571 | |
| 张圣炯 | 111432 | 111431 | 111438 |
| 陆月峰 | 111891 | 111895 | 111900 |
| 李伟伟 | 111811 | 111814 | 111815 |
| 111817 | |||
| 丁小明 | 111618 | 111613 | |
| 徐华钢 | 111624 | 111625 | 111627 |
共计89羽<以上足环号均为2014-12->
按照原定规则
冠军得8900元x40%=3560元
亚军8900元x30%=2670元
季军8900元x20%=1780元
各获奖杯1樽
合肥翱翔俱乐部肥东分部
2014.12.1




