中华信鸽网 | 协会首页
庐阳区信鸽协会

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

庐阳区信鸽协会2014秋华奥杯鸽王

时间:2014-12-10     庐阳区信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信




双关鸽王取6名                          (临时7天)


注:请各位参赛会员认真核对.如有差错请致电修改
总名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 平均分速↓ 各关分速
第1关 第2关
1 80505 付守红 2014-12-061183 1361.3559 1348.26 1374.4518
2 80888 陈维军 2014-12-060686 1360.0784 1347.6661 1372.4907
3 81116 蒯声发 2014-12-061062 1351.8439 1309.8648 1393.8229
4 80679 汪模德 2014-12-062760 1350.3715 1297.5967 1403.1462
5 80999 高勤敏 2014-12-061143 1346.6797 1328.2796 1365.0798
6 80918 安徽华奥 2014-12-060158 1339.8538 1314.5916 1365.1159
7 80918 安徽华奥 2014-12-063401 1337.8077 1321.8487 1353.7666
8 80578 刘祥 2014-12-060657 1336.7347 1317.7253 1355.744
9 80788 熊家武 2014-12-060182 1336.446 1292.7989 1380.0931
10 80123 高文升 2014-12-062980 1335.0309 1301.2404 1368.8214
11 80123 高文升 2014-12-061122 1334.4389 1300.3148 1368.563
12 80888 陈维军 2014-12-060692 1333.2764 1296.4137 1370.1391
13 80291 王华俊 2014-12-060209 1331.7203 1306.5809 1356.8596
14 80399 杨继强 2014-12-060764 1331.4262 1311.7332 1351.1192
15 80228 彭守涛 2014-12-061221 1330.1771 1305.9159 1354.4382
16 80039 姚锋 2014-12-062543 1328.5451 1316.5219 1340.5683
17 80999 高勤敏 2014-12-061146 1327.8295 1271.4261 1384.2329
18 80509 李龙 2014-12-063075 1325.8379 1318.6372 1333.0385
19 81098 张欣荣 2014-12-060667 1325.796 1298.6337 1352.9583
20 80659 韩振明 2014-12-060074 1324.9721 1332.3015 1317.6426
21 80999 高勤敏 2014-12-061145 1323.4908 1323.4665 1323.515
22 80679 汪模德 2014-12-060259 1323.3574 1310.529 1336.1857
23 80219 张光意 2014-12-061876 1321.8306 1325.5912 1318.07
24 80505 付守红 2014-12-062128 1318.7924 1237.6953 1399.8894
25 80752 周刚林 2014-12-062256 1317.5197 1286.0712 1348.9682
26 80505 付守红 2014-12-061184 1315.6367 1271.9858 1359.2876
27 80752 周刚林 2014-12-062251 1314.106 1277.475 1350.7369
28 81116 蒯声发 2014-12-061061 1313.6838 1263.9752 1363.3924
29 81098 张欣荣 2014-12-060665 1309.8754 1280.7043 1339.0464
30 81697 黄启新 2014-12-062619 1309.7896 1338.8084 1280.7708
31 80505 付守红 2014-12-062761 1308.7424 1304.6373 1312.8475
32 81698 华奥 2014-12-060583 1308.4016 1330.5011 1286.3021
33 81888 孙洪全 2014-12-060138 1307.4837 1325.1866 1289.7807
34 80399 杨继强 2014-12-060761 1307.338 1302.6846 1311.9913
35 80999 高勤敏 2014-12-061164 1306.4613 1264.5043 1348.4182
36 80516 葛家斌 2014-12-062773 1300.6433 1339.4877 1261.7989
37 80169 吴炬 2014-12-060675 1300.3444 1236.542 1364.1467
38 80031 诸为舜 2014-12-062006 1299.5359 1284.9605 1314.1113
39 80396 王文斌 2014-12-062352 1298.6886 1307.392 1289.9852
40 80388 庐东獒园 2014-12-061090 1298.5607 1307.6099 1289.5114
41 80228 彭守涛 2014-12-060946 1298.5267 1248.8135 1348.2399
42 80888 陈维军 2014-12-063471 1296.8881 1251.5735 1342.2027
43 81698 华奥 2014-12-060545 1296.1363 1319.1917 1273.0809
44 80123 高文升 2014-12-061113 1295.9894 1223.7196 1368.2591
45 81686 王兵 2014-12-062741 1295.591 1306.9625 1284.2195
46 81116 蒯声发 2014-12-060214 1295.4175 1316.473 1274.362
47 80998 李传明 2014-12-061529 1293.951 1259.6351 1328.2669
48 80169 吴炬 2014-12-060679 1293.8397 1236.7535 1350.9259
49 80010 胡弘毅 2014-12-061480 1293.7812 1250.1028 1337.4596
50 81588 李纯龙 2014-12-060944 1291.8995 1292.6197 1291.1793
51 81697 黄启新 2014-12-062618 1291.6291 1289.308 1293.9502
52 81588 李纯龙 2014-12-063240 1291.3872 1266.8244 1315.95
53 80066 王更新 2014-12-060493 1290.8037 1233.6127 1347.9947
54 80679 汪模德 2014-12-060256 1289.4032 1251.3557 1327.4507
55 81698 华奥 2014-12-060595 1287.9079 1308.0562 1267.7595
56 80177 张道富 2014-12-061511 1286.5578 1290.5179 1282.5977
57 80966 费勤勇 2014-12-060402 1285.9695 1242.7231 1329.2159
58 80878 马明 2014-12-060848 1285.7561 1202.3639 1369.1483
59 80031 诸为舜 2014-12-062015 1284.9734 1285.5812 1284.3656
60 80878 马明 2014-12-060859 1284.8842 1187.7791 1381.9893
61 80966 费勤勇 2014-12-060407 1284.8442 1268.3031 1301.3853
62 80000 叶文 2014-12-060036 1284.3739 1303.1071 1265.6407
63 81586 汪海 2014-12-060302 1283.9272 1241.2044 1326.65
64 80169 吴炬 2014-12-062930 1283.2292 1297.5113 1268.9471
65 80505 付守红 2014-12-061186 1282.9873 1271.2481 1294.7264
66 80999 高勤敏 2014-12-061161 1281.75 1263.6541 1299.8459
67 80123 高文升 2014-12-062971 1281.2813 1209.8232 1352.7393
68 80896 赵徐州 2014-12-063195 1281.2311 1286.4988 1275.9634
69 80918 安徽华奥 2014-12-063384 1280.9985 1188.3478 1373.6491
70 80169 吴炬 2014-12-060677 1280.6306 1269.6275 1291.6336
71 80219 张光意 2014-12-060867 1280.1158 1287.8057 1272.4258
72 80159 余华川 2014-12-061209 1279.5794 1254.0061 1305.1526
73 80181 国扬鸽舍 2014-12-061220 1279.3818 1213.5619 1345.2016
74 80031 诸为舜 2014-12-062010 1278.3138 1171.5551 1385.0724
75 80966 费勤勇 2014-12-060403 1277.6802 1256.0613 1299.299
76 81528 朱袓兵 2014-12-061542 1277.3708 1236.2023 1318.5392
77 80999 高勤敏 2014-12-061169 1277.3534 1287.509 1267.1977
78 80123 高文升 2014-12-061128 1276.4412 1278.6956 1274.1868
79 80569 葛午 2014-12-060525 1276.4021 1221.8556 1330.9485
80 80399 杨继强 2014-12-060762 1276.2077 1295.5726 1256.8427
81 81088 洪浩 2014-12-062332 1276.1469 1260.0629 1292.2308
82 80006 孙明凤 2014-12-061323 1276.0412 1233.321 1318.7613
83 80918 安徽华奥 2014-12-063385 1275.8972 1237.3587 1314.4357
84 80177 张道富 2014-12-061520 1275.4808 1314.6482 1236.3133
85 80535 徐鹏辉 2014-12-062388 1275.0356 1312.963 1237.1082
86 80809 李金欣 2014-12-063355 1274.3218 1226.0885 1322.555
87 80009 吴炜 2014-12-060626 1274.1765 1211.0205 1337.3324
88 80219 张光意 2014-12-061873 1273.9919 1207.4344 1340.5494
89 80005 沈愚 2014-12-061013 1273.7284 1287.3489 1260.1079
90 80399 杨继强 2014-12-060765 1273.3103 1304.1307 1242.4899
91 80588 朱磊 2014-12-060431 1273.235 1296.356 1250.114
92 80999 高勤敏 2014-12-061144 1272.0752 1264.3805 1279.7699
93 80567 盛习宝 2014-12-063019 1271.9419 1239.5957 1304.2881
94 80219 张光意 2014-12-060869 1271.7042 1271.439 1271.9693
95 80219 张光意 2014-12-061875 1270.9844 1208.0957 1333.873
96 80766 孔祥喜 2014-12-061140 1270.7812 1186.3698 1355.1926
97 80228 彭守涛 2014-12-060947 1270.2953 1273.2877 1267.3029
98 80788 熊家武 2014-12-060705 1269.8992 1340.1505 1199.6479
99 80888 陈维军 2014-12-060700 1268.9854 1165.4299 1372.5408
100 80999 高勤敏 2014-12-061166 1268.8718 1287.6552 1250.0884
101 80017 夏家池 2014-12-060782 1268.1953 1221.2558 1315.1348
102 80888 陈维军 2014-12-060691 1267.6701 1233.3277 1302.0125
103 80516 葛家斌 2014-12-062771 1267.4585 1263.8173 1271.0997
104 80169 吴炬 2014-12-060674 1266.9719 1268.287 1265.6568
105 80017 夏家池 2014-12-060778 1266.5036 1286.2768 1246.7303
106 81116 蒯声发 2014-12-062575 1266.0985 1264.1707 1268.0263
107 80719 惠志宝 2014-12-062219 1265.7034 1239.5776 1291.8292
108 81677 孙卫林 2014-12-061952 1265.3491 1250.8058 1279.8923
109 80966 费勤勇 2014-12-060420 1265.147 1323.46 1206.8339
110 80188 刘进 2014-12-060361 1264.7832 1308.3804 1221.186
111 80558 福安鸽舍 2014-12-060993 1263.302 1273.4506 1253.1533
112 80177 张道富 2014-12-061504 1263.1363 1326.6233 1199.6492
113 80505 付守红 2014-12-062127 1262.5163 1349.6337 1175.3988
114 80598 王美宏 2014-12-061410 1262.5007 1210.9209 1314.0805
115 80516 葛家斌 2014-12-062779 1261.7073 1314.9352 1208.4793
116 80588 朱磊 2014-12-062156 1261.3504 1315.5358 1207.1649
117 80123 高文升 2014-12-062987 1261.2136 1201.9698 1320.4574
118 80679 汪模德 2014-12-062759 1260.8473 1310.442 1211.2526
119 80155 文武鸽舍 2014-12-061376 1260.7 1221.2247 1300.1752
120 81888 孙洪全 2014-12-060109 1260.29 1177.8357 1342.7443
121 80012 刘利华 2014-12-060792 1260.2156 1199.3046 1321.1265
122 80155 文武鸽舍 2014-12-061362 1259.9931 1198.9157 1321.0705
123 80878 马明 2014-12-060856 1259.9232 1271.1338 1248.7126
124 80509 李龙 2014-12-063080 1259.6008 1317.5069 1201.6946
125 80918 安徽华奥 2014-12-060156 1259.3752 1216.0665 1302.6838
126 80015 宣少华 2014-12-061641 1258.5045 1149.3918 1367.6171
127 80516 葛家斌 2014-12-060227 1258.5003 1347.5412 1169.4593
128 81587 李先明 2014-12-062491 1258.3563 1303.4801 1213.2325
129 80588 朱磊 2014-12-060437 1257.7479 1180.4772 1335.0185
130 80999 高勤敏 2014-12-061158 1257.2975 1223.9162 1290.6787
131 80388 庐东獒园 2014-12-061071 1257.1925 1254.7588 1259.6261
132 80990 张大雷 2014-12-063117 1257.1291 1251.8619 1262.3962
133 81680 唐晓文 2014-12-061696 1257.0449 1271.706 1242.3837
134 80608 飒翔赛鸽 2014-12-062417 1256.8403 1192.9614 1320.7191
135 80181 国扬鸽舍 2014-12-061217 1256.6992 1179.594 1333.8044
136 80263 余宏华 2014-12-061979 1255.9169 1223.7867 1288.047
137 80788 熊家武 2014-12-060189 1255.4301 1165.8403 1345.0199
138 80031 诸为舜 2014-12-062018 1254.6104 1247.6349 1261.5858
139 80258 骏超鸽舍 2014-12-063334 1254.3758 1181.0841 1327.6675
140 80010 胡弘毅 2014-12-060865 1254.0608 1180.4092 1327.7124
141 80966 费勤勇 2014-12-060417 1252.8739 1183.97 1321.7778
142 80505 付守红 2014-12-062130 1252.0867 1294.2954 1209.878
143 80567 盛习宝 2014-12-063020 1252.0109 1256.4922 1247.5295
144 81116 蒯声发 2014-12-062574 1251.7444 1204.1403 1299.3484
145 80396 王文斌 2014-12-062356 1251.5301 1220.2478 1282.8123
146 80027 刘吉平 2014-12-062140 1251.2965 1316.8757 1185.7173
147 80177 张道富 2014-12-061515 1250.7197 1183.506 1317.9333
148 81698 华奥 2014-12-060558 1250.0572 1183.5084 1316.6059
149 80006 孙明凤 2014-12-061319 1249.8826 1192.3112 1307.454
150 81590 章炳南 2014-12-063269 1249.7444 1209.6473 1289.8414
151 80996 吴智祥 2014-12-063309 1248.9667 1248.341 1249.5923
152 80569 葛午 2014-12-060523 1248.9207 1244.8701 1252.9713
153 80999 高勤敏 2014-12-060760 1248.694 1148.3847 1349.0032
154 80015 宣少华 2014-12-060932 1248.4985 1177.1566 1319.8404
155 80855 张国庆 2014-12-061994 1247.675 1183.8513 1311.4986
156 80177 张道富 2014-12-061519 1247.6636 1155.8714 1339.4558
157 81593 黄保新 2014-12-061717 1246.885 1185.4426 1308.3274
158 80181 国扬鸽舍 2014-12-061216 1246.0886 1264.3209 1227.8562
159 80598 王美宏 2014-12-061406 1245.9222 1284.9361 1206.9082
160 80855 张国庆 2014-12-061998 1245.6156 1186.8365 1304.3947
161 80505 付守红 2014-12-060264 1245.4232 1305.9476 1184.8987
162 80123 高文升 2014-12-062985 1245.4135 1232.3341 1258.4929
163 80505 付守红 2014-12-060266 1245.2459 1284.6546 1205.8372
164 80158 董长安 2014-12-063031 1244.839 1251.0179 1238.6601
165 80966 费勤勇 2014-12-060401 1244.6194 1294.6519 1194.5868
166 80588 朱磊 2014-12-060435 1243.7927 1296.1999 1191.3855
167 80388 庐东獒园 2014-12-062658 1243.5545 1143.482 1343.6269
168 80123 高文升 2014-12-062977 1243.5077 1278.4737 1208.5416
169 80996 吴智祥 2014-12-063301 1242.9908 1215.4601 1270.5214
170 80388 庐东獒园 2014-12-061100 1242.7182 1240.7992 1244.6372
171 80279 葛茂金 2014-12-060636 1242.6027 1171.9371 1313.2683
172 80015 宣少华 2014-12-061650 1242.2571 1228.7186 1255.7955
173 80788 熊家武 2014-12-060187 1242.238 1155.4776 1328.9984
174 81116 蒯声发 2014-12-061070 1242.2126 1173.742 1310.6832
175 80998 李传明 2014-12-060290 1241.7505 1145.0574 1338.4435
176 80155 文武鸽舍 2014-12-061375 1241.6566 1187.5587 1295.7544
177 80291 王华俊 2014-12-060208 1241.649 1125.6458 1357.6522
178 80752 周刚林 2014-12-062260 1240.7709 1214.243 1267.2987
179 80719 惠志宝 2014-12-060464 1240.6347 1149.271 1331.9983
180 81111 王伟 2014-12-062936 1240.6033 1217.0249 1264.1816
181 80129 徐辉 2014-12-061298 1240.4661 1301.104 1179.8281
182 81888 孙洪全 2014-12-060136 1239.9689 1204.139 1275.7987
183 81066 丁增雨 2014-12-062071 1239.9564 1260.127 1219.7858
184 81638 丁海 2014-12-062621 1239.8558 1156.9626 1322.7489
185 80567 盛习宝 2014-12-063003 1239.6101 1305.3306 1173.8895
186 80116 费氏鸽业 2014-12-060986 1239.5835 1254.3548 1224.8121
187 80567 盛习宝 2014-12-063018 1239.5676 1256.1843 1222.9508
188 81866 张守兵 2014-12-061251 1238.0405 1187.317 1288.7639
189 81680 唐晓文 2014-12-062798 1237.9754 1224.1994 1251.7513
190 80399 杨继强 2014-12-060766 1237.9548 1298.3434 1177.5662
191 80998 李传明 2014-12-061526 1237.8512 1156.0134 1319.6889
192 80516 葛家斌 2014-12-060223 1237.6184 1334.1004 1141.1364
193 80898 王邦传 2014-12-060442 1237.5522 1311.0612 1164.0432
194 80080 刘红艳 2014-12-062300 1237.0404 1284.5324 1189.5484
195 80169 吴炬 2014-12-062925 1236.3882 1201.499 1271.2774
196 80752 周刚林 2014-12-062252 1236.2086 1210.1542 1262.263
197 80369 徐柱 2014-12-061598 1235.6961 1201.4493 1269.9429
198 80219 张光意 2014-12-061872 1235.4338 1287.1113 1183.7562
199 81698 华奥 2014-12-060585 1234.4109 1234.9516 1233.8701
200 81068 罗祥 2014-12-061466 1234.2569 1233.5921 1234.9217
201 80588 朱磊 2014-12-060440 1234.2229 1202.0406 1266.4051
202 81068 罗祥 2014-12-060975 1233.8637 1159.0374 1308.6899
203 80399 杨继强 2014-12-060763 1233.8472 1295.1286 1172.5657
204 81110 福安鸽舍 2014-12-061387 1233.6771 1293.8065 1173.5476
205 81899 刘诚 2014-12-060318 1233.5034 1223.9814 1243.0253
206 80878 马明 2014-12-060842 1232.8953 1158.7542 1307.0363
207 81715 费贤兵 2014-12-061532 1232.7669 1233.5681 1231.9656
208 80588 朱磊 2014-12-062159 1232.4553 1198.2832 1266.6274
209 80155 文武鸽舍 2014-12-061370 1232.4142 1190.2484 1274.5799
210 80388 庐东獒园 2014-12-061081 1232.3725 1286.1736 1178.5714
211 80000 叶文 2014-12-060034 1232.0466 1285.4638 1178.6293
212 80000 叶文 2014-12-060014 1231.9353 1279.9805 1183.8901
213 80516 葛家斌 2014-12-060222 1231.8845 1253.2228 1210.5462
214 81116 蒯声发 2014-12-060819 1231.6706 1334.0929 1129.2483
215 81698 华奥 2014-12-060592 1231.3628 1181.3141 1281.4114
216 80999 高勤敏 2014-12-061154 1230.8186 1250.7092 1210.9279
217 80588 朱磊 2014-12-062152 1230.5263 1256.395 1204.6575
218 80000 叶文 2014-12-060009 1230.2495 1173.8757 1286.6232
219 80263 余宏华 2014-12-061972 1230.1515 1153.7633 1306.5397
220 80228 彭守涛 2014-12-061229 1229.6866 1161.5444 1297.8287
221 80608 飒翔赛鸽 2014-12-062406 1228.0289 1246.9371 1209.1207
222 80588 朱磊 2014-12-062155 1227.8601 1315.7899 1139.9302
223 80505 付守红 2014-12-061197 1227.6249 1271.3473 1183.9025
224 80131 邹德生 2014-12-060964 1227.5696 1137.7753 1317.3638
225 81899 刘诚 2014-12-060315 1227.2731 1244.9613 1209.5848
226 80855 张国庆 2014-12-060428 1227.1815 1174.7237 1279.6393
227 80017 夏家池 2014-12-060780 1226.9101 1270.2226 1183.5976
228 80017 夏家池 2014-12-060783 1226.5266 1288.3138 1164.7394
229 80333 金峰鸽舍 2014-12-062706 1226.4645 1281.9276 1171.0013
230 80563 马家胜 2014-12-063443 1225.9731 1182.6566 1269.2896
231 81116 蒯声发 2014-12-060219 1225.2383 1301.643 1148.8336
232 80516 葛家斌 2014-12-062777 1225.0757 1308.8737 1141.2776
233 81590 章炳南 2014-12-061962 1224.9695 1217.9882 1231.9508
234 81866 张守兵 2014-12-061270 1224.8378 1272.5276 1177.1479
235 80918 安徽华奥 2014-12-063392 1224.2676 1142.3493 1306.1858
236 80159 余华川 2014-12-061207 1224.0453 1155.2677 1292.8229
237 80396 王文斌 2014-12-062365 1223.869 1285.4653 1162.2726
238 81686 王兵 2014-12-062745 1223.8269 1277.8579 1169.7958
239 80077 胡勇 2014-12-061850 1223.7874 1232.8468 1214.728
240 80031 诸为舜 2014-12-062017 1223.7027 1184.8566 1262.5488
241 80219 张光意 2014-12-060870 1223.4809 1142.0108 1304.951
242 81716 朱庆武 2014-12-062393 1223.4661 1141.5524 1305.3798
243 80031 诸为舜 2014-12-062002 1223.1636 1163.8181 1282.5091
244 80588 朱磊 2014-12-060433 1223.0637 1197.2309 1248.8964
245 80365 丁绍九 2014-12-060359 1221.459 1194.1405 1248.7775
246 80093 宣恒春 2014-12-063366 1221.4127 1155.6489 1287.1764
247 80155 文武鸽舍 2014-12-061369 1220.8551 1156.1213 1285.5888
248 80317 朱启贵 2014-12-062722 1220.4304 1250.985 1189.8758
249 80000 叶文 2014-12-060003 1219.8807 1185.0133 1254.7481
250 80888 陈维军 2014-12-060693 1219.8444 1283.2559 1156.4329
251 80577 瞿福泉 2014-12-062914 1219.0503 1171.7681 1266.3325
252 81588 李纯龙 2014-12-063096 1218.7067 1193.4566 1243.9568
253 80123 高文升 2014-12-063321 1218.6579 1267.4132 1169.9025
254 80396 王文斌 2014-12-062359 1218.2765 1284.106 1152.4469
255 81616 常吉照 2014-12-061672 1217.8763 1254.6069 1181.1457
256 81866 张守兵 2014-12-061257 1217.2031 1276.1766 1158.2295
257 80788 熊家武 2014-12-060181 1216.9317 1340.1049 1093.7585
258 80396 王文斌 2014-12-062357 1216.8457 1195.673 1238.0183
259 80296 张道根 2014-12-063226 1216.8405 1223.0998 1210.5812
260 80160 丁之华 2014-12-063150 1216.0517 1197.5295 1234.5739
261 80288 徐景柏 2014-12-062671 1215.8902 1157.9614 1273.8189
262 81698 华奥 2014-12-060826 1215.439 1190.278 1240.6
263 80822 陈典年 2014-12-061615 1214.3319 1184.1844 1244.4793
264 81116 蒯声发 2014-12-060218 1214.2003 1136.9891 1291.4114
265 80122 韩永发 2014-12-062511 1213.5847 1187.3332 1239.8362
266 80966 费勤勇 2014-12-060411 1213.1432 1259.4082 1166.8782
267 81697 黄启新 2014-12-062616 1212.3828 1160.8191 1263.9464
268 80505 付守红 2014-12-061173 1211.8339 1282.3678 1141.3
269 80719 惠志宝 2014-12-062218 1211.2659 1285.728 1136.8037
270 80017 夏家池 2014-12-060788 1211.0842 1311.7353 1110.433
271 81866 张守兵 2014-12-061264 1209.3375 1276.3402 1142.3347
272 80719 惠志宝 2014-12-062213 1208.8903 1214.5557 1203.2248
273 80396 王文斌 2014-12-062351 1208.7668 1276.7574 1140.7762
274 80005 沈愚 2014-12-061019 1208.6513 1152.2696 1265.0329
275 80396 王文斌 2014-12-062368 1208.5537 1219.789 1197.3183
276 80966 费勤勇 2014-12-060413 1208.4496 1227.8749 1189.0243
277 80509 李龙 2014-12-063073 1208.2135 1178.5789 1237.848
278 80263 余宏华 2014-12-061974 1206.9994 1187.3886 1226.6101
279 81686 王兵 2014-12-062746 1206.8148 1198.072 1215.5575
280 80996 吴智祥 2014-12-060380 1206.7753 1168.1597 1245.3908
281 80388 庐东獒园 2014-12-061085 1206.7614 1302.7785 1110.7443
282 80155 文武鸽舍 2014-12-061361 1206.568 1133.6468 1279.4892
283 80678 朱文兵 2014-12-060332 1205.992 1254.3926 1157.5914
284 80567 盛习宝 2014-12-063004 1205.5775 1255.4406 1155.7143
285 81658 优良鸽舍 2014-12-063422 1204.9953 1235.221 1174.7695
286 80000 叶文 2014-12-060030 1204.9044 1284.8656 1124.9431
287 81590 章炳南 2014-12-061855 1204.9036 1212.7531 1197.0541
288 80169 吴炬 2014-12-062922 1204.3392 1253.0928 1155.5855
289 81586 汪海 2014-12-060308 1204.0799 1232.0432 1176.1165
290 80719 惠志宝 2014-12-062215 1203.8364 1204.6364 1203.0363
291 80569 葛午 2014-12-060530 1203.8181 1121.5392 1286.0969
292 80228 彭守涛 2014-12-062994 1203.6769 1157.0435 1250.3103
293 80031 诸为舜 2014-12-062011 1203.3583 1222.3635 1184.3531
294 80258 骏超鸽舍 2014-12-062594 1203.2306 1280.9048 1125.5564
295 80999 高勤敏 2014-12-061156 1203.2104 1326.4783 1079.9424
296 80990 张大雷 2014-12-063119 1202.6072 1288.6034 1116.6109
297 80010 胡弘毅 2014-12-061471 1202.4459 1325.1071 1079.7847
298 81703 夏亮亮 2014-12-063126 1201.7562 1161.2841 1242.2283
299 80177 张道富 2014-12-061512 1200.5705 1192.1167 1209.0243
300 80577 瞿福泉 2014-12-062911 1200.2211 1197.9294 1202.5128
301 80013 童劲松 2014-12-060171 1199.7073 1268.9204 1130.4941
302 80013 童劲松 2014-12-062529 1199.6705 1168.9968 1230.3442
303 80998 李传明 2014-12-061523 1199.4455 1311.4256 1087.4653
304 81590 章炳南 2014-12-063267 1199.4337 1184.1585 1214.7088
305 80509 李龙 2014-12-063072 1199.1344 1249.2735 1148.9952
306 80535 徐鹏辉 2014-12-062383 1198.9235 1161.9829 1235.864
307 80080 刘红艳 2014-12-062292 1197.3269 1215.1336 1179.5202
308 80679 汪模德 2014-12-062753 1195.8742 1309.8956 1081.8527
309 81866 张守兵 2014-12-061262 1195.2109 1239.3404 1151.0813
310 81111 王伟 2014-12-062939 1195.0975 1134.6604 1255.5346
311 80752 周刚林 2014-12-062253 1194.9793 1231.275 1158.6836
312 81658 优良鸽舍 2014-12-063430 1194.8899 1208.0914 1181.6884
313 80878 马明 2014-12-061241 1194.6704 1205.144 1184.1967
314 81677 孙卫林 2014-12-061959 1194.6299 1218.9407 1170.3191
315 81519 刘春生 2014-12-061783 1194.3906 1212.3471 1176.434
316 80009 吴炜 2014-12-060627 1193.779 1346.0691 1041.4888
317 80072 张玉虎 2014-12-061555 1193.6156 1158.5511 1228.68
318 80569 葛午 2014-12-060527 1193.5439 1190.0506 1197.0372
319 80116 费氏鸽业 2014-12-060981 1193.4829 1240.7101 1146.2556
320 80365 丁绍九 2014-12-060356 1193.0468 1282.5756 1103.518
321 80578 刘祥 2014-12-063047 1192.8912 1223.0023 1162.7801
322 80620 李春华 2014-12-061312 1192.8192 1260.6029 1125.0354
323 81128 王瑞星 2014-12-060475 1192.2538 1202.8113 1181.6963
324 80123 高文升 2014-12-061121 1192.0536 1299.7175 1084.3896
325 80175 周辉 2014-12-062504 1191.8872 1132.3296 1251.4448
326 80116 费氏鸽业 2014-12-061050 1191.8545 1255.0619 1128.647
327 80799 高学明 2014-12-062307 1191.1468 1186.7629 1195.5307
328 80027 刘吉平 2014-12-062136 1190.5242 1256.2887 1124.7597
329 80237 陈昌平 2014-12-062736 1190.2746 1233.1385 1147.4107
330 81586 汪海 2014-12-060306 1188.5323 1232.2734 1144.7911
331 81590 章炳南 2014-12-063266 1188.3068 1273.7363 1102.8773
332 80000 叶文 2014-12-060011 1187.0139 1214.6586 1159.3692
333 80039 姚锋 2014-12-062545 1186.7268 1259.564 1113.8895
334 81588 李纯龙 2014-12-063091 1186.3629 1316.3368 1056.3889
335 80588 朱磊 2014-12-062154 1186.3523 1232.9434 1139.7612
336 80219 张光意 2014-12-060868 1186.3467 1239.9968 1132.6965
337 80217 彭卫东 2014-12-062324 1186.2542 1175.857 1196.6513
338 80665 吴大乐 2014-12-061638 1185.9951 1236.0324 1135.9577
339 81069 周守仓 2014-12-062900 1184.015 1230.169 1137.861
340 80077 胡勇 2014-12-061838 1183.6311 1173.2128 1194.0493
341 80395 李飞 2014-12-062819 1183.3649 1191.1011 1175.6287
342 81111 王伟 2014-12-062937 1183.2928 1128.6199 1237.9656
343 80228 彭守涛 2014-12-063000 1183.2801 1185.4181 1181.142
344 80123 高文升 2014-12-061126 1183.1394 1258.2456 1108.0332
345 80679 汪模德 2014-12-060258 1181.0985 1310.186 1052.0109
346 80388 庐东獒园 2014-12-061094 1180.822 1134.5741 1227.0698
347 81519 刘春生 2014-12-061792 1180.5008 1212.505 1148.4966
348 80009 吴炜 2014-12-060606 1180.1029 1293.7467 1066.4591
349 80279 葛茂金 2014-12-061735 1180.094 1210.4447 1149.7432
350 80396 王文斌 2014-12-062378 1179.4483 1274.3208 1084.5758
351 80655 胡善宽 2014-12-061419 1179.4396 1192.9249 1165.9542
352 81110 福安鸽舍 2014-12-061382 1179.2539 1292.3056 1066.2021
353 80000 叶文 2014-12-060019 1179.009 1255.1991 1102.8188
354 80129 徐辉 2014-12-061296 1178.4236 1215.9632 1140.884
355 81111 王伟 2014-12-061399 1178.1205 1281.0167 1075.2242
356 80228 彭守涛 2014-12-062993 1177.5433 1175.5007 1179.5858
357 80122 韩永发 2014-12-062517 1177.3971 1227.8503 1126.9438
358 80000 叶文 2014-12-060012 1176.8561 1253.1882 1100.524
359 80219 张光意 2014-12-061874 1176.5148 1168.7537 1184.2758
360 81678 何章健 2014-12-061240 1176.2045 1225.1481 1127.2609
361 81116 蒯声发 2014-12-060220 1176.1777 1258.3462 1094.0092
362 80569 葛午 2014-12-060528 1175.4718 1125.4702 1225.4733
363 80010 胡弘毅 2014-12-060864 1175.4221 1226.7618 1124.0824
364 80005 沈愚 2014-12-061014 1174.5464 1123.8229 1225.2698
365 80567 盛习宝 2014-12-063013 1174.008 1124.8464 1223.1695
366 80335 胡正保 2014-12-061422 1173.6433 1230.152 1117.1345
367 81519 刘春生 2014-12-061784 1173.0108 1262.6212 1083.4004
368 80072 张玉虎 2014-12-061559 1172.7266 1158.9035 1186.5497
369 81068 罗祥 2014-12-061456 1172.5227 1213.2781 1131.7672
370 80080 刘红艳 2014-12-062287 1172.4514 1233.3259 1111.5769
371 80156 董吉友 2014-12-060329 1171.8907 1244.9537 1098.8277
372 80719 惠志宝 2014-12-060465 1171.7424 1136.8658 1206.6189
373 80189 胡正仁 2014-12-062175 1171.569 1126.7104 1216.4276
374 80869 姚昌亮 2014-12-061576 1171.4594 1145.1651 1197.7537
375 80392 瞿福贵 2014-12-062194 1171.3908 1259.8737 1082.9078
376 80335 胡正保 2014-12-061429 1170.6917 1181.6167 1159.7667
377 80659 韩振明 2014-12-060078 1170.0771 1270.6402 1069.5139
378 80918 安徽华奥 2014-12-060159 1169.9381 1130.8032 1209.073
379 80237 陈昌平 2014-12-062740 1169.7089 1163.2268 1176.1909
380 81590 章炳南 2014-12-061856 1169.0618 1194.6938 1143.4298
