- 精英鸽/团体赛分组
- 大家乐400名内均分A组50
- 大家乐400名内均分B组100
- 大家乐400名内均分C组200
- 大家乐400名内均分D组300
- 十一取一A组50
- 十一取一B组100
- 十一取一C组200
- 十一取一D组300
- 二十二取一A组50
- 二十二取一B组100
- 二十二取一C组200
- 双鸽组十一取一300元组
- 三鸽组十一取一300元组
大家乐400名内均分A组50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 王大春 | 030802 | 3 | 2022-12-0241179 | 1098.191000 | 2022-11-10 11:50:35.990 |
2 | 张家成 | 018918 | 4 | 2021-12-0293797 | 1097.407700 | 2022-11-10 12:11:14.120 |
3 | 范跃武胡进军 | 018850 | 5 | 2020-12-0301064 | 1095.964200 | 2022-11-10 12:08:00.760 |
4 | 张家成 | 018918 | 6 | 2021-12-0291976 | 1094.335200 | 2022-11-10 12:12:01.160 |
5 | 盛习宝 | 018456 | 13 | 2022-12-0242778 | 1078.040300 | 2022-11-10 12:21:42.820 |
6 | 骆举金云 | 018936 | 19 | 2022-12-0275114 | 1070.443800 | 2022-11-10 12:13:07.640 |
7 | 余厚和 | 018792 | 22 | 2022-12-0222652 | 1069.093300 | 2022-11-10 12:30:46.480 |
8 | 张家成 | 018918 | 24 | 2022-12-0290095 | 1066.633800 | 2022-11-10 12:19:17.500 |
9 | 刘利华 | 018168 | 32 | 2022-12-0007149 | 1063.289800 | 2022-11-10 12:20:32.590 |
10 | 黄必新-胡先明 | 019377 | 34 | 2022-12-0242156 | 1061.458400 | 2022-11-10 12:29:55.670 |
11 | 范成华 | 018609 | 44 | 2021-12-0579957 | 1058.481300 | 2022-11-10 12:16:28.190 |
12 | 藏永山 | 030668 | 51 | 2022-12-0659035 | 1056.123000 | 2022-11-10 12:25:33.290 |
13 | 冯章龙 | 019522 | 54 | 2022-12-0248302 | 1055.186900 | 2022-11-10 12:16:05.170 |
14 | 刘利华 | 018168 | 59 | 2022-12-0282885 | 1052.833600 | 2022-11-10 12:23:24.530 |
15 | 洪道善 | 018980 | 61 | 2022-12-0241443 | 1051.918700 | 2022-11-10 12:46:34.140 |
16 | 黄小兵 | 018816 | 62 | 2021-12-0203518 | 1051.729900 | 2022-11-10 12:27:41.400 |
17 | 范成华 | 018609 | 63 | 2022-12-0664428 | 1051.578500 | 2022-11-10 12:18:20.230 |
18 | 张家成 | 018918 | 65 | 2019-12-0325096 | 1051.414700 | 2022-11-10 12:23:27.010 |
19 | 刘利华 | 018168 | 66 | 2022-12-0006748 | 1050.825000 | 2022-11-10 12:23:57.950 |
20 | 李传兵 | 018077 | 68 | 2021-12-0570216 | 1049.938300 | 2022-11-10 12:53:46.620 |
21 | 孙抱林-胡章斌 | 018178 | 78 | 2022-12-0690006 | 1047.816800 | 2022-11-10 12:17:55.670 |
22 | 朱大鸣 | 018572 | 93 | 2022-12-0272187 | 1045.051400 | 2022-11-10 12:26:25.830 |
23 | 徐从华-李志强 | 019191 | 94 | 2022-12-0221339 | 1045.004700 | 2022-11-10 12:35:37.870 |
24 | 金彬 | 018636 | 96 | 2022-12-0007822 | 1044.814400 | 2022-11-10 12:16:52.930 |
25 | 金彬 | 018636 | 104 | 2021-12-0006808 | 1042.261400 | 2022-11-10 12:17:34.800 |
26 | 朱文志 | 019229 | 106 | 2022-12-0664452 | 1042.191600 | 2022-11-10 12:20:26.760 |
27 | 俊华鸽舍-卫华兵-孔德金 | 018876 | 108 | 2021-12-0582469 | 1042.119600 | 2022-11-10 12:31:03.180 |
28 | 陈郑 | 019220 | 111 | 2021-12-0235893 | 1041.930000 | 2022-11-10 12:26:48.750 |
29 | 盛习宝 | 018456 | 116 | 2022-12-0242799 | 1041.363600 | 2022-11-10 12:31:55.040 |
30 | 刘利华 | 018168 | 120 | 2021-12-0185810 | 1040.896700 | 2022-11-10 12:26:45.040 |
31 | 钟兵 | 018143 | 142 | 2022-12-0233775 | 1035.436200 | 2022-11-10 12:36:38.210 |
32 | 应佶伟 | 037658 | 145 | 2022-12-0272489 | 1035.031400 | 2022-11-10 12:25:41.610 |
33 | 惠志宝 | 018729 | 152 | 2021-12-0170144 | 1033.839800 | 2022-11-10 12:30:41.190 |
34 | 刘利华 | 018168 | 154 | 2021-12-0552832 | 1033.708400 | 2022-11-10 12:28:48.020 |
35 | 戴俊义 | 018830 | 156 | 2022-11-0028042 | 1033.401500 | 2022-11-10 12:32:58.790 |
36 | 李少伍 | 030811 | 162 | 2022-12-0225977 | 1032.752400 | 2022-11-10 12:16:51.260 |
37 | 骆举金云 | 018936 | 167 | 2022-12-0275103 | 1032.132600 | 2022-11-10 12:23:33.740 |
38 | 小小鸽舍 | 019001 | 170 | 2022-12-0252873 | 1031.703700 | 2022-11-10 12:31:43.070 |
39 | 金彬 | 018636 | 174 | 2020-00-139910 | 1031.116600 | 2022-11-10 12:20:40.000 |
40 | 黄业云 | 030965 | 183 | 2021-12-0202505 | 1029.504200 | 2022-11-10 12:39:19.420 |
41 | 蒋含锦 | 018002 | 185 | 2022-12-0300864 | 1029.109900 | 2022-11-10 12:34:20.920 |
42 | 小小鸽舍 | 019001 | 188 | 2022-12-0242017 | 1028.553400 | 2022-11-10 12:32:38.150 |
43 | 刘利华 | 018168 | 189 | 2022-12-0006744 | 1028.458700 | 2022-11-10 12:30:18.920 |
44 | 骆举金云 | 018936 | 192 | 2022-12-0275107 | 1028.154300 | 2022-11-10 12:24:41.430 |
45 | 张虎 | 018119 | 204 | 2022-12-0259051 | 1026.804400 | 2022-11-10 12:30:36.830 |
46 | 范成华 | 018609 | 205 | 2022-12-0272330 | 1026.715300 | 2022-11-10 12:25:16.270 |
47 | 小小鸽舍 | 019001 | 213 | 2022-12-0242019 | 1025.895100 | 2022-11-10 12:33:24.890 |
48 | 彭华 | 018418 | 217 | 2021-12-0177860 | 1025.106600 | 2022-11-10 12:38:17.230 |
49 | 李春 | 018080 | 219 | 2021-12-0197850 | 1024.311900 | 2022-11-10 12:03:10.630 |
50 | 贾贤发-贾毅 | 018182 | 221 | 2020-12-0404190 | 1024.123600 | 2022-11-10 12:37:17.770 |
51 | 孙抱林-胡章斌 | 018178 | 226 | 2022-12-0690013 | 1023.564300 | 2022-11-10 12:24:42.160 |
52 | 许建平 | 019569 | 230 | 2022-12-0293259 | 1022.906800 | 2022-11-10 12:42:20.230 |
53 | 刘凌宗 | 030789 | 236 | 2021-12-0239021 | 1022.670400 | 2022-11-10 12:37:54.360 |
54 | 王文斌 | 019182 | 238 | 2022-12-0241186 | 1022.372900 | 2022-11-10 12:34:58.710 |
55 | 范成华 | 018609 | 248 | 2022-10-0119020 | 1020.945200 | 2022-11-10 12:26:55.720 |
56 | 宿椿常 | 018776 | 252 | 2022-12-0293266 | 1020.497300 | 2022-11-10 12:41:17.070 |
57 | 黄必新-胡先明 | 019377 | 256 | 2022-12-0242158 | 1020.158800 | 2022-11-10 12:41:59.340 |
58 | 贾贤发-贾毅 | 018182 | 263 | 2022-12-0651602 | 1019.125800 | 2022-11-10 12:38:47.600 |
59 | 黄必新-胡先明 | 019377 | 268 | 2022-12-0242151 | 1018.363400 | 2022-11-10 12:42:32.130 |
60 | 张虎 | 018119 | 269 | 2022-12-0242872 | 1018.353800 | 2022-11-10 12:33:05.510 |
61 | 方正玉 | 030786 | 276 | 2022-12-0265577 | 1017.956100 | 2022-11-10 12:34:02.490 |
62 | 小小鸽舍 | 019001 | 278 | 2022-12-0250859 | 1017.756400 | 2022-11-10 12:35:49.510 |
63 | 刘利华 | 018168 | 279 | 2020-12-0382717 | 1017.608900 | 2022-11-10 12:33:29.760 |
64 | 吴海强 | 030899 | 283 | 2021-12-0004616 | 1016.998100 | 2022-11-10 12:37:25.580 |
65 | 金龙鸽苑-陈兴 | 019196 | 289 | 2022-12-0242028 | 1015.945700 | 2022-11-10 12:30:50.210 |
66 | 盛习宝 | 018456 | 290 | 2022-12-0242774 | 1015.882800 | 2022-11-10 12:39:26.400 |
67 | 黄必新-胡先明 | 019377 | 291 | 2022-12-0242180 | 1015.868500 | 2022-11-10 12:43:17.890 |
68 | 刘永生 | 030608 | 292 | 2021-12-0167576 | 1015.830000 | 2022-11-10 13:04:52.180 |
69 | 王文斌 | 019182 | 293 | 2022-12-0241192 | 1015.745500 | 2022-11-10 12:36:57.320 |
70 | 徐从华-李志强 | 019191 | 304 | 2022-12-0251660 | 1014.814600 | 2022-11-10 12:44:39.840 |
71 | 邓海钢 | 019361 | 316 | 2020-12-0623943 | 1012.672700 | 2022-11-10 12:51:05.120 |
72 | 闫鹏程 | 018117 | 318 | 2022-12-0225167 | 1012.362400 | 2022-11-10 12:24:18.620 |
73 | 盛习宝 | 018456 | 332 | 2022-12-0242793 | 1010.827600 | 2022-11-10 12:40:58.650 |
74 | 金彬 | 018636 | 339 | 2021-12-0193376 | 1010.268500 | 2022-11-10 12:26:37.420 |
75 | 郑开乾 | 018993 | 353 | 2022-12-0241018 | 1009.581300 | 2022-11-10 12:28:22.580 |
76 | 戴俊义 | 018830 | 355 | 2022-12-0660730 | 1009.383100 | 2022-11-10 12:40:08.500 |
77 | 刘利华 | 018168 | 357 | 2020-12-0345375 | 1009.098100 | 2022-11-10 12:36:02.330 |
78 | 李少伍 | 030811 | 358 | 2022-12-0225961 | 1009.036800 | 2022-11-10 12:23:32.960 |
79 | 冯玉庭 | 018604 | 360 | 2022-12-0231730 | 1009.023500 | 2022-11-10 12:25:42.880 |
80 | 许善林 | 019139 | 369 | 2021-12-0164955 | 1008.224500 | 2022-11-10 12:22:01.720 |
81 | 高昌春 | 018682 | 375 | 2021-12-0202966 | 1007.910700 | 2022-11-10 12:39:28.420 |
82 | 盛习宝 | 018456 | 379 | 2022-12-0242795 | 1007.542300 | 2022-11-10 12:41:59.100 |
83 | 秦发保 | 018829 | 385 | 2018-12-0408125 | 1007.264000 | 2022-11-10 12:42:21.930 |
84 | 戴俊义 | 018830 | 396 | 2022-12-0604665 | 1006.787300 | 2022-11-10 12:40:56.170 |
85 | 王学明 | 019554 | 398 | 2022-12-0297281 | 1006.362400 | 2022-11-10 12:45:22.510 |
大家乐400名内均分B组100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 张家成 | 018918 | 4 | 2021-12-0293797 | 1097.407700 | 2022-11-10 12:11:14.120 |
2 | 范跃武胡进军 | 018850 | 5 | 2020-12-0301064 | 1095.964200 | 2022-11-10 12:08:00.760 |
3 | 张家成 | 018918 | 6 | 2021-12-0291976 | 1094.335200 | 2022-11-10 12:12:01.160 |
4 | 盛习宝 | 018456 | 13 | 2022-12-0242778 | 1078.040300 | 2022-11-10 12:21:42.820 |
5 | 王大春 | 030802 | 14 | 2022-12-0229845 | 1075.832500 | 2022-11-10 11:55:58.450 |
6 | 骆举金云 | 018936 | 19 | 2022-12-0275114 | 1070.443800 | 2022-11-10 12:13:07.640 |
7 | 余厚和 | 018792 | 22 | 2022-12-0222652 | 1069.093300 | 2022-11-10 12:30:46.480 |
8 | 张家成 | 018918 | 24 | 2022-12-0290095 | 1066.633800 | 2022-11-10 12:19:17.500 |
9 | 李根 | 019398 | 30 | 2021-12-0192046 | 1063.803700 | 2022-11-10 12:23:46.200 |
10 | 刘利华 | 018168 | 32 | 2022-12-0007149 | 1063.289800 | 2022-11-10 12:20:32.590 |
11 | 黄必新-胡先明 | 019377 | 34 | 2022-12-0242156 | 1061.458400 | 2022-11-10 12:29:55.670 |
12 | 范成华 | 018609 | 44 | 2021-12-0579957 | 1058.481300 | 2022-11-10 12:16:28.190 |
13 | 洪道善 | 018980 | 61 | 2022-12-0241443 | 1051.918700 | 2022-11-10 12:46:34.140 |
14 | 黄小兵 | 018816 | 62 | 2021-12-0203518 | 1051.729900 | 2022-11-10 12:27:41.400 |
15 | 范成华 | 018609 | 63 | 2022-12-0664428 | 1051.578500 | 2022-11-10 12:18:20.230 |
16 | 张家成 | 018918 | 65 | 2019-12-0325096 | 1051.414700 | 2022-11-10 12:23:27.010 |
17 | 刘利华 | 018168 | 66 | 2022-12-0006748 | 1050.825000 | 2022-11-10 12:23:57.950 |
18 | 孙抱林-胡章斌 | 018178 | 78 | 2022-12-0690006 | 1047.816800 | 2022-11-10 12:17:55.670 |
19 | 朱大鸣 | 018572 | 93 | 2022-12-0272187 | 1045.051400 | 2022-11-10 12:26:25.830 |
20 | 徐从华-李志强 | 019191 | 94 | 2022-12-0221339 | 1045.004700 | 2022-11-10 12:35:37.870 |
21 | 金彬 | 018636 | 104 | 2021-12-0006808 | 1042.261400 | 2022-11-10 12:17:34.800 |
22 | 俊华鸽舍-卫华兵-孔德金 | 018876 | 108 | 2021-12-0582469 | 1042.119600 | 2022-11-10 12:31:03.180 |
23 | 陈郑 | 019220 | 111 | 2021-12-0235893 | 1041.930000 | 2022-11-10 12:26:48.750 |
24 | 盛习宝 | 018456 | 116 | 2022-12-0242799 | 1041.363600 | 2022-11-10 12:31:55.040 |
25 | 汤道军 | 030947 | 117 | 2022-12-0246689 | 1041.333400 | 2022-11-10 12:05:39.180 |
26 | 刘利华 | 018168 | 120 | 2021-12-0185810 | 1040.896700 | 2022-11-10 12:26:45.040 |
27 | 李根 | 019398 | 127 | 2020-12-0400376 | 1039.363500 | 2022-11-10 12:30:37.850 |
28 | 钟兵 | 018143 | 142 | 2022-12-0233775 | 1035.436200 | 2022-11-10 12:36:38.210 |
29 | 应佶伟 | 037658 | 145 | 2022-12-0272489 | 1035.031400 | 2022-11-10 12:25:41.610 |
30 | 惠志宝 | 018729 | 152 | 2021-12-0170144 | 1033.839800 | 2022-11-10 12:30:41.190 |
31 | 刘利华 | 018168 | 154 | 2021-12-0552832 | 1033.708400 | 2022-11-10 12:28:48.020 |
32 | 戴俊义 | 018830 | 156 | 2022-11-0028042 | 1033.401500 | 2022-11-10 12:32:58.790 |
33 | 褚为舜 | 018689 | 158 | 2021-12-0216597 | 1033.058300 | 2022-11-10 12:37:09.190 |
34 | 李少伍 | 030811 | 162 | 2022-12-0225977 | 1032.752400 | 2022-11-10 12:16:51.260 |
35 | 骆举金云 | 018936 | 167 | 2022-12-0275103 | 1032.132600 | 2022-11-10 12:23:33.740 |
36 | 小小鸽舍 | 019001 | 170 | 2022-12-0252873 | 1031.703700 | 2022-11-10 12:31:43.070 |
37 | 李大庆 | 018555 | 176 | 2022-12-0659332 | 1030.887300 | 2022-11-10 12:23:34.910 |
38 | 黄业云 | 030965 | 183 | 2021-12-0202505 | 1029.504200 | 2022-11-10 12:39:19.420 |
39 | 蒋含锦 | 018002 | 185 | 2022-12-0300864 | 1029.109900 | 2022-11-10 12:34:20.920 |
40 | 小小鸽舍 | 019001 | 188 | 2022-12-0242017 | 1028.553400 | 2022-11-10 12:32:38.150 |
41 | 刘利华 | 018168 | 189 | 2022-12-0006744 | 1028.458700 | 2022-11-10 12:30:18.920 |
42 | 张虎 | 018119 | 204 | 2022-12-0259051 | 1026.804400 | 2022-11-10 12:30:36.830 |
43 | 范成华 | 018609 | 205 | 2022-12-0272330 | 1026.715300 | 2022-11-10 12:25:16.270 |
44 | 李春 | 018080 | 219 | 2021-12-0197850 | 1024.311900 | 2022-11-10 12:03:10.630 |
45 | 孙抱林-胡章斌 | 018178 | 226 | 2022-12-0690013 | 1023.564300 | 2022-11-10 12:24:42.160 |
46 | 王文斌 | 019182 | 238 | 2022-12-0241186 | 1022.372900 | 2022-11-10 12:34:58.710 |
47 | 范成华 | 018609 | 248 | 2022-10-0119020 | 1020.945200 | 2022-11-10 12:26:55.720 |
48 | 宿椿常 | 018776 | 252 | 2022-12-0293266 | 1020.497300 | 2022-11-10 12:41:17.070 |
49 | 黄必新-胡先明 | 019377 | 256 | 2022-12-0242158 | 1020.158800 | 2022-11-10 12:41:59.340 |
50 | 黄必新-胡先明 | 019377 | 268 | 2022-12-0242151 | 1018.363400 | 2022-11-10 12:42:32.130 |
51 | 张虎 | 018119 | 269 | 2022-12-0242872 | 1018.353800 | 2022-11-10 12:33:05.510 |
52 | 小小鸽舍 | 019001 | 278 | 2022-12-0250859 | 1017.756400 | 2022-11-10 12:35:49.510 |
53 | 刘利华 | 018168 | 279 | 2020-12-0382717 | 1017.608900 | 2022-11-10 12:33:29.760 |
54 | 金龙鸽苑-陈兴 | 019196 | 289 | 2022-12-0242028 | 1015.945700 | 2022-11-10 12:30:50.210 |
55 | 盛习宝 | 018456 | 290 | 2022-12-0242774 | 1015.882800 | 2022-11-10 12:39:26.400 |
56 | 黄必新-胡先明 | 019377 | 291 | 2022-12-0242180 | 1015.868500 | 2022-11-10 12:43:17.890 |
57 | 刘永生 | 030608 | 292 | 2021-12-0167576 | 1015.830000 | 2022-11-10 13:04:52.180 |
58 | 王文斌 | 019182 | 293 | 2022-12-0241192 | 1015.745500 | 2022-11-10 12:36:57.320 |
59 | 邓海钢 | 019361 | 316 | 2020-12-0623943 | 1012.672700 | 2022-11-10 12:51:05.120 |
60 | 盛习宝 | 018456 | 332 | 2022-12-0242793 | 1010.827600 | 2022-11-10 12:40:58.650 |
61 | 金彬 | 018636 | 339 | 2021-12-0193376 | 1010.268500 | 2022-11-10 12:26:37.420 |
62 | 郑开乾 | 018993 | 353 | 2022-12-0241018 | 1009.581300 | 2022-11-10 12:28:22.580 |
63 | 戴俊义 | 018830 | 355 | 2022-12-0660730 | 1009.383100 | 2022-11-10 12:40:08.500 |
64 | 刘利华 | 018168 | 357 | 2020-12-0345375 | 1009.098100 | 2022-11-10 12:36:02.330 |
65 | 李少伍 | 030811 | 358 | 2022-12-0225961 | 1009.036800 | 2022-11-10 12:23:32.960 |
66 | 冯玉庭 | 018604 | 360 | 2022-12-0231730 | 1009.023500 | 2022-11-10 12:25:42.880 |
67 | 许善林 | 019139 | 369 | 2021-12-0164955 | 1008.224500 | 2022-11-10 12:22:01.720 |
68 | 高昌春 | 018682 | 375 | 2021-12-0202966 | 1007.910700 | 2022-11-10 12:39:28.420 |
69 | 盛习宝 | 018456 | 379 | 2022-12-0242795 | 1007.542300 | 2022-11-10 12:41:59.100 |
70 | 罗齐全 | 030863 | 384 | 2022-12-0248146 | 1007.268000 | 2022-11-10 13:03:39.510 |
71 | 秦发保 | 018829 | 385 | 2018-12-0408125 | 1007.264000 | 2022-11-10 12:42:21.930 |
72 | 戴俊义 | 018830 | 396 | 2022-12-0604665 | 1006.787300 | 2022-11-10 12:40:56.170 |
大家乐400名内均分C组200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 张家成 | 018918 | 4 | 2021-12-0293797 | 1097.407700 | 2022-11-10 12:11:14.120 |
2 | 张家成 | 018918 | 6 | 2021-12-0291976 | 1094.335200 | 2022-11-10 12:12:01.160 |
3 | 盛习宝 | 018456 | 13 | 2022-12-0242778 | 1078.040300 | 2022-11-10 12:21:42.820 |
4 | 张家成 | 018918 | 24 | 2022-12-0290095 | 1066.633800 | 2022-11-10 12:19:17.500 |
5 | 李根 | 019398 | 30 | 2021-12-0192046 | 1063.803700 | 2022-11-10 12:23:46.200 |
6 | 黄必新-胡先明 | 019377 | 34 | 2022-12-0242156 | 1061.458400 | 2022-11-10 12:29:55.670 |
7 | 范成华 | 018609 | 44 | 2021-12-0579957 | 1058.481300 | 2022-11-10 12:16:28.190 |
8 | 黄小兵 | 018816 | 62 | 2021-12-0203518 | 1051.729900 | 2022-11-10 12:27:41.400 |
9 | 张家成 | 018918 | 65 | 2019-12-0325096 | 1051.414700 | 2022-11-10 12:23:27.010 |
10 | 孙抱林-胡章斌 | 018178 | 78 | 2022-12-0690006 | 1047.816800 | 2022-11-10 12:17:55.670 |
11 | 金彬 | 018636 | 104 | 2021-12-0006808 | 1042.261400 | 2022-11-10 12:17:34.800 |
12 | 俊华鸽舍-卫华兵-孔德金 | 018876 | 108 | 2021-12-0582469 | 1042.119600 | 2022-11-10 12:31:03.180 |
13 | 盛习宝 | 018456 | 116 | 2022-12-0242799 | 1041.363600 | 2022-11-10 12:31:55.040 |
14 | 刘利华 | 018168 | 120 | 2021-12-0185810 | 1040.896700 | 2022-11-10 12:26:45.040 |
15 | 李根 | 019398 | 127 | 2020-12-0400376 | 1039.363500 | 2022-11-10 12:30:37.850 |
16 | 钟兵 | 018143 | 142 | 2022-12-0233775 | 1035.436200 | 2022-11-10 12:36:38.210 |
17 | 惠志宝 | 018729 | 152 | 2021-12-0170144 | 1033.839800 | 2022-11-10 12:30:41.190 |
18 | 戴俊义 | 018830 | 156 | 2022-11-0028042 | 1033.401500 | 2022-11-10 12:32:58.790 |
19 | 李少伍 | 030811 | 162 | 2022-12-0225977 | 1032.752400 | 2022-11-10 12:16:51.260 |
20 | 蒋含锦 | 018002 | 185 | 2022-12-0300864 | 1029.109900 | 2022-11-10 12:34:20.920 |
21 | 张虎 | 018119 | 204 | 2022-12-0259051 | 1026.804400 | 2022-11-10 12:30:36.830 |
22 | 孙抱林-胡章斌 | 018178 | 226 | 2022-12-0690013 | 1023.564300 | 2022-11-10 12:24:42.160 |
23 | 宿椿常 | 018776 | 252 | 2022-12-0293266 | 1020.497300 | 2022-11-10 12:41:17.070 |
24 | 黄必新-胡先明 | 019377 | 256 | 2022-12-0242158 | 1020.158800 | 2022-11-10 12:41:59.340 |
25 | 张虎 | 018119 | 269 | 2022-12-0242872 | 1018.353800 | 2022-11-10 12:33:05.510 |
26 | 刘利华 | 018168 | 279 | 2020-12-0382717 | 1017.608900 | 2022-11-10 12:33:29.760 |
27 | 金龙鸽苑-陈兴 | 019196 | 289 | 2022-12-0242028 | 1015.945700 | 2022-11-10 12:30:50.210 |
28 | 盛习宝 | 018456 | 290 | 2022-12-0242774 | 1015.882800 | 2022-11-10 12:39:26.400 |
29 | 刘永生 | 030608 | 292 | 2021-12-0167576 | 1015.830000 | 2022-11-10 13:04:52.180 |
30 | 王文斌 | 019182 | 293 | 2022-12-0241192 | 1015.745500 | 2022-11-10 12:36:57.320 |
31 | 邓海钢 | 019361 | 316 | 2020-12-0623943 | 1012.672700 | 2022-11-10 12:51:05.120 |
32 | 盛习宝 | 018456 | 332 | 2022-12-0242793 | 1010.827600 | 2022-11-10 12:40:58.650 |
33 | 金彬 | 018636 | 339 | 2021-12-0193376 | 1010.268500 | 2022-11-10 12:26:37.420 |
34 | 刘利华 | 018168 | 357 | 2020-12-0345375 | 1009.098100 | 2022-11-10 12:36:02.330 |
35 | 李少伍 | 030811 | 358 | 2022-12-0225961 | 1009.036800 | 2022-11-10 12:23:32.960 |
36 | 冯玉庭 | 018604 | 360 | 2022-12-0231730 | 1009.023500 | 2022-11-10 12:25:42.880 |
37 | 高昌春 | 018682 | 375 | 2021-12-0202966 | 1007.910700 | 2022-11-10 12:39:28.420 |
38 | 盛习宝 | 018456 | 379 | 2022-12-0242795 | 1007.542300 | 2022-11-10 12:41:59.100 |
39 | 罗齐全 | 030863 | 384 | 2022-12-0248146 | 1007.268000 | 2022-11-10 13:03:39.510 |
40 | 秦发保 | 018829 | 385 | 2018-12-0408125 | 1007.264000 | 2022-11-10 12:42:21.930 |
大家乐400名内均分D组300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 张家成 | 018918 | 4 | 2021-12-0293797 | 1097.407700 | 2022-11-10 12:11:14.120 |
2 | 张家成 | 018918 | 6 | 2021-12-0291976 | 1094.335200 | 2022-11-10 12:12:01.160 |
3 | 盛习宝 | 018456 | 13 | 2022-12-0242778 | 1078.040300 | 2022-11-10 12:21:42.820 |
4 | 张家成 | 018918 | 24 | 2022-12-0290095 | 1066.633800 | 2022-11-10 12:19:17.500 |
5 | 张家成 | 018918 | 65 | 2019-12-0325096 | 1051.414700 | 2022-11-10 12:23:27.010 |
6 | 孙抱林-胡章斌 | 018178 | 78 | 2022-12-0690006 | 1047.816800 | 2022-11-10 12:17:55.670 |
7 | 俊华鸽舍-卫华兵-孔德金 | 018876 | 108 | 2021-12-0582469 | 1042.119600 | 2022-11-10 12:31:03.180 |
8 | 刘利华 | 018168 | 120 | 2021-12-0185810 | 1040.896700 | 2022-11-10 12:26:45.040 |
9 | 惠志宝 | 018729 | 152 | 2021-12-0170144 | 1033.839800 | 2022-11-10 12:30:41.190 |
10 | 李少伍 | 030811 | 162 | 2022-12-0225977 | 1032.752400 | 2022-11-10 12:16:51.260 |
11 | 张虎 | 018119 | 204 | 2022-12-0259051 | 1026.804400 | 2022-11-10 12:30:36.830 |
12 | 孙抱林-胡章斌 | 018178 | 226 | 2022-12-0690013 | 1023.564300 | 2022-11-10 12:24:42.160 |
13 | 张虎 | 018119 | 269 | 2022-12-0242872 | 1018.353800 | 2022-11-10 12:33:05.510 |
14 | 刘利华 | 018168 | 279 | 2020-12-0382717 | 1017.608900 | 2022-11-10 12:33:29.760 |
15 | 刘永生 | 030608 | 292 | 2021-12-0167576 | 1015.830000 | 2022-11-10 13:04:52.180 |
16 | 盛习宝 | 018456 | 332 | 2022-12-0242793 | 1010.827600 | 2022-11-10 12:40:58.650 |
17 | 刘利华 | 018168 | 357 | 2020-12-0345375 | 1009.098100 | 2022-11-10 12:36:02.330 |
18 | 李少伍 | 030811 | 358 | 2022-12-0225961 | 1009.036800 | 2022-11-10 12:23:32.960 |
19 | 盛习宝 | 018456 | 379 | 2022-12-0242795 | 1007.542300 | 2022-11-10 12:41:59.100 |
十一取一A组50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 张家成 | 018918 | 6 | 2021-12-0291976 | 1094.335200 | 2022-11-10 12:12:01.160 |
2 | 盛习宝 | 018456 | 13 | 2022-12-0242778 | 1078.040300 | 2022-11-10 12:21:42.820 |
3 | 张家成 | 018918 | 24 | 2022-12-0290095 | 1066.633800 | 2022-11-10 12:19:17.500 |
4 | 刘利华 | 018168 | 32 | 2022-12-0007149 | 1063.289800 | 2022-11-10 12:20:32.590 |
5 | 黄必新-胡先明 | 019377 | 34 | 2022-12-0242156 | 1061.458400 | 2022-11-10 12:29:55.670 |
6 | 洪道善 | 018980 | 61 | 2022-12-0241443 | 1051.918700 | 2022-11-10 12:46:34.140 |
7 | 张家成 | 018918 | 65 | 2019-12-0325096 | 1051.414700 | 2022-11-10 12:23:27.010 |
8 | 刘利华 | 018168 | 66 | 2022-12-0006748 | 1050.825000 | 2022-11-10 12:23:57.950 |
9 | 孙抱林-胡章斌 | 018178 | 78 | 2022-12-0690006 | 1047.816800 | 2022-11-10 12:17:55.670 |
10 | 俊华鸽舍-卫华兵-孔德金 | 018876 | 108 | 2021-12-0582469 | 1042.119600 | 2022-11-10 12:31:03.180 |
11 | 刘利华 | 018168 | 120 | 2021-12-0185810 | 1040.896700 | 2022-11-10 12:26:45.040 |
12 | 戴俊义 | 018830 | 156 | 2022-11-0028042 | 1033.401500 | 2022-11-10 12:32:58.790 |
十一取一B组100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 张家成 | 018918 | 6 | 2021-12-0291976 | 1094.335200 | 2022-11-10 12:12:01.160 |
2 | 盛习宝 | 018456 | 13 | 2022-12-0242778 | 1078.040300 | 2022-11-10 12:21:42.820 |
