中华信鸽网 | 协会首页
安徽省合肥市瑶海区信鸽协会

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

瑶海区信鸽协会2024秋六关鸽王成绩

时间:2024-12-08     安徽省合肥市瑶海区信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
总名次 棚号 鸽主姓名 所属地区 足环号码 平均分速↓ 各关分速
第1关 第2关 第3关 第4关 第5关 第6关
1 030976 龚仁兵 2024-12-0727377 1184.6792 1187.3528 1076.9610 1181.8735 1187.8025 1302.4806 1171.6050
2 019352 王进 2022-12-0275017 1184.6540 1146.1151 1084.6505 1177.2353 1161.4731 1338.7444 1199.7058
3 019191 徐从华-李志强 2024-12-0727652 1182.8866 1185.6304 1103.5390 1115.5971 1123.9330 1357.7219 1210.8984
4 019069 李孝飞 2024-12-0051971 1178.4809 1056.7703 1018.3312 1141.7833 1233.0969 1367.2361 1253.6675
5 030959 左立新 2023-12-0684589 1169.3321 1193.8825 1094.0631 1211.0419 1173.5873 1120.4996 1222.9182
6 030922 黄庆华 2024-12-0465590 1167.2500 1152.8746 1075.7352 1131.7853 1159.6927 1290.5392 1192.8730
7 019175 李向东 2024-12-0460523 1166.3029 1129.4762 1187.7598 1255.8136 1073.5855 1087.1474 1264.0350
8 018829 秦发保 2024-12-0432087 1164.0193 1135.4069 1138.2254 1239.4730 1072.8197 1187.4577 1210.7330
9 018800 李强 2023-12-0498781 1155.9921 1094.2380 977.1633 1100.1792 1231.7592 1313.9145 1218.6983
10 030959 左立新 2024-12-0464634 1153.2874 1142.7671 1166.8386 1229.6407 1213.1242 987.8360 1179.5176
11 030976 龚仁兵 2024-12-0727368 1151.0400 1231.2142 1154.7189 1302.2407 908.3373 1037.7761 1271.9529
12 019069 李孝飞 2024-12-0053389 1146.0811 1115.7638 945.3641 1097.7048 1160.1597 1326.7000 1230.7941
13 030925 王飞 2024-12-0443435 1142.4570 1122.0415 1062.9128 1029.5534 1182.7463 1233.3771 1224.1107
14 018604 冯玉庭 2023-12-0677605 1133.3655 1056.3595 895.7783 1268.8392 1243.1209 1057.8935 1278.2016
15 030959 左立新 2024-12-0464632 1133.1206 931.6599 1044.0688 1143.2888 1175.8006 1351.3377 1152.5680
16 030976 龚仁兵 2024-12-0489420 1132.2707 1199.8305 919.9937 867.0498 1204.8566 1382.8857 1219.0080
17 030959 左立新 2024-12-0464635 1131.8683 946.4106 1124.0127 1239.1766 1179.9787 1104.0723 1197.5589
18 030976 龚仁兵 2024-12-0726837 1131.7728 936.1754 1123.8094 1114.3850 1115.4245 1337.8782 1162.9642
19 030976 龚仁兵 2024-12-0489411 1127.3426 1083.1681 1056.2816 1086.9644 1068.8611 1319.8486 1148.9320
20 030976 龚仁兵 2024-12-0727339 1123.5503 1173.0295 1030.9141 1162.4953 918.6130 1258.2029 1198.0472
21 030922 黄庆华 2024-12-0464669 1123.2345 1052.4140 1121.4997 921.4758 1075.9858 1352.9820 1215.0498
22 019329 王金勇 2023-12-0444010 1122.0915 1010.9957 1052.8250 1096.5554 1223.6382 1150.3314 1198.2034
23 030976 龚仁兵 2024-12-0727383 1116.0582 1240.4486 815.7328 1241.2661 1037.9918 1242.3697 1118.5402
24 018292 焦长宇 2024-12-0464281 1107.9677 1081.9367 1103.7477 1010.8682 1111.8265 1333.9724 1005.4546
25 018506 陈峰 2024-12-0461419 1102.0489 1083.5950 1009.9493 1162.1722 1161.5204 976.0177 1219.0386
26 030976 龚仁兵 2024-12-0489412 1097.1486 1076.3107 1056.3919 874.9467 1070.0943 1338.4004 1166.7473
27 030959 左立新 2024-12-0464631 1095.2895 1187.1112 1120.9996 1152.6664 1164.1148 872.6795 1074.1652
28 019175 李向东 2024-12-0460537 1094.7931 1165.0203 797.7574 968.6342 1059.9200 1359.7042 1217.7223
29 030922 黄庆华 2024-12-0465592 1093.9005 1145.6221 776.3785 964.2352 1088.2766 1352.3452 1236.5452
30 018147 张影 2024-12-0456157 1088.6012 997.8401 864.9066 1189.9586 1041.1265 1289.7613 1148.0138
31 030959 左立新 2024-12-0464637 1088.5103 1005.1757 945.3001 1180.3485 1141.6947 1123.3691 1135.1739
32 019191 徐从华-李志强 2024-12-0726238 1084.6416 883.0919 1012.9925 977.8985 1214.5395 1392.6411 1026.6861
33 018858 孟令山 2024-12-0464522 1081.6773 1100.8721 1042.7443 955.1139 982.8176 1177.9653 1230.5508
34 030976 龚仁兵 2024-12-0727314 1080.1607 1151.0013 1110.3383 1185.8125 1136.4028 674.3186 1223.0909
35 018858 孟令山 2024-12-0464527 1079.7502 1036.7849 758.0865 1048.7914 1115.4599 1287.9495 1231.4291
36 018858 孟令山 2024-12-0462913 1079.7012 1150.7819 751.4282 933.3048 1102.2921 1316.6047 1223.7955
37 019175 李向东 2024-12-0460555 1078.4215 1125.1441 1057.2640 938.3040 850.1662 1325.0489 1174.6018
38 019069 李孝飞 2024-12-0051962 1077.6674 785.4386 1026.0073 972.4729 1100.6220 1351.2596 1230.2041
39 030925 王飞 2024-12-0459496 1074.5971 1138.5305 939.7280 1143.8922 1082.7757 958.9870 1183.6689
40 018292 焦长宇 2024-12-0464274 1072.6263 895.3849 1100.8716 1073.5401 1176.1963 990.0955 1199.6695
41 030922 黄庆华 2024-12-0465583 1066.5131 1152.6492 894.7645 953.9895 1067.2178 1065.1511 1265.3065
42 018838 李晓毅 2024-12-0419138 1065.4387 1091.6294 767.2312 862.3620 1237.5097 1206.3033 1227.5965
43 019069 李孝飞 2023-12-0493151 1065.1270 1061.2250 1116.6762 847.1639 1240.2013 831.3740 1294.1218
44 018838 李晓毅 2024-12-0464473 1056.0141 1109.1204 813.7558 909.3959 1157.5332 1190.5038 1155.7756
45 018292 焦长宇 2024-12-0464273 1055.3979 1004.1735 1140.5730 1212.9476 1159.6818 595.3139 1219.6977
46 018896 连自忠 2024-12-0464249 1050.9598 1148.2686 1090.8889 1171.8776 1015.3201 635.7681 1243.6354
47 018838 李晓毅 2024-12-0465499 1050.1794 927.9855 949.1345 1035.2275 1203.9955 1030.5778 1154.1558
48 019191 徐从华-李志强 2024-12-0726231 1028.1798 1145.2175 1090.2932 1057.7866 1125.2589 591.7302 1158.7924
49 018147 张影 2022-12-0252397 1023.1881 987.9407 843.7845 898.0969 1071.4023 1276.6716 1061.2325
50 030976 龚仁兵 2024-12-0727320 1016.0961 1024.5157 966.9880 966.0176 992.5917 1107.3391 1039.1244
51 030922 黄庆华 2024-12-0464668 1007.5795 1013.3569 1109.2214 848.4222 1094.4749 714.4727 1265.5288
52 030976 龚仁兵 2024-12-0726836 1006.0906 1134.5046 795.6373 1121.7877 1241.2328 532.8495 1210.5319
53 019329 王金勇 2024-12-0464106 999.9132 1066.7995 1146.3064 1226.3755 1085.7893 424.0529 1050.1554

54 019069 李孝飞 2024-12-0051953 972.3153 580.1278 929.6371 891.8364 1100.5466 1100.7506 1230.9933
55 019329 王金勇 2023-12-0482117 959.7006 1054.6884 775.1443 1215.4286 1078.5746 465.0748 1169.2931

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页
安徽省合肥市瑶海区信鸽协会
联系人: 电话: 传真: E-mail:
联系地址:

中华信鸽网 版权所有