中华信鸽网 | 协会首页
安徽省合肥市瑶海区信鸽协会

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

瑶海区信鸽协会2024秋300公里比赛 精英赛计算结果

时间:2024-10-23     安徽省合肥市瑶海区信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
 
大家乐320名内50元组
精英名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 许家邦 018853 7 2024-12-0459249 1246.589200 2024-10-23 11:37:21.530
2 瞿福泉 018978 13 2024-12-0459258 1237.979900 2024-10-23 11:41:16.650
3 龚仁兵 030976 21 2024-12-0727368 1231.214200 2024-10-23 11:09:42.980
4 黄胜华 018998 22 2024-12-0462105 1230.227400 2024-10-23 11:18:29.590
5 胡冬兰 019545 27 2024-12-0482336 1228.333200 2024-10-23 11:27:47.920
6 刘利华 018168 28 2023-12-0683341 1227.522900 2024-10-23 11:24:04.550
7 马明 018535 32 2024-12-0473268 1224.786000 2024-10-23 11:26:12.180
8 黑会波 018833 35 2024-12-0464397 1223.048500 2024-10-23 11:35:53.470
9 李吉发 018460 37 2024-12-0461035 1222.235800 2024-10-23 11:12:52.330
10 刘利华 018168 38 2021-12-0552832 1221.969600 2024-10-23 11:25:14.920
11 范跃武胡进军 018850 42 2023-12-0467231 1221.168300 2024-10-23 11:25:09.700
12 李吉发 018460 53 2024-12-0461033 1216.857300 2024-10-23 11:13:57.800
13 胡冬兰 019545 66 2024-12-0476781 1213.724900 2024-10-23 11:30:56.980
14 张虎 018119 69 2024-12-0459567 1213.259800 2024-10-23 11:23:06.490
15 刘利华 018168 70 2022-12-0007149 1213.230900 2024-10-23 11:27:06.960
16 张虎 018119 73 2023-12-0462179 1212.818700 2024-10-23 11:23:12.100
17 郑庆年 030686 82 2024-12-0482904 1209.764600 2024-10-23 11:42:12.100
18 胡冬兰 019545 88 2024-12-0482330 1208.687700 2024-10-23 11:32:03.230
19 黑会波 018833 107 2023-12-0445503 1204.092800 2024-10-23 11:40:08.400
20 存鸽舍-陈孝存 010167 117 2023-12-0436090 1202.381800 2024-10-23 11:28:34.530
21 龚仁兵 030976 125 2024-12-0489419 1200.708300 2024-10-23 11:15:54.500
22 徐从华-李志强 019191 126 2024-12-0481741 1200.644300 2024-10-23 11:39:46.330
23 徐从华-李志强 019191 132 2024-12-0470542 1199.215600 2024-10-23 11:40:05.900
24 沈旭东 018955 135 2023-12-0440412 1198.977700 2024-10-23 11:25:48.030
25 范宏军 019013 153 2023-12-0431785 1196.501400 2024-10-23 11:34:44.310
26 徐从华-李志强 019191 158 2024-12-0481737 1195.997600 2024-10-23 11:40:50.150
27 李先明 019345 169 2024-12-0483678 1192.522700 2024-10-23 11:40:30.580
28 黄业云 030965 171 2024-12-0461791 1192.291700 2024-10-23 11:37:20.580
29 穆利民 019181 176 2024-12-0461090 1191.748700 2024-10-23 11:32:17.110
30 盛习宝 018456 182 2024-12-0470204 1191.051400 2024-10-23 11:37:03.630
31 张虎 018119 183 2024-12-0459568 1190.885700 2024-10-23 11:27:56.320
32 李吉发 018460 185 2024-12-0461030 1190.741200 2024-10-23 11:19:24.110
33 许家邦 018853 188 2024-12-0459250 1190.685700 2024-10-23 11:50:05.960
34 存鸽舍-陈孝存 010167 192 2023-12-0494935 1189.831400 2024-10-23 11:31:20.710
35 杨刚 008152 195 2024-12-0068485 1189.387400 2024-10-23 11:56:05.330
36 欧绪华 019109 200 2024-12-0461373 1188.350500 2024-10-23 11:33:05.020
37 王文斌 019182 225 2024-12-0461287 1184.455900 2024-10-23 11:36:44.320
38 朱家稳 019561 226 2023-12-0474183 1183.954400 2024-10-23 11:55:36.700
39 欧绪华 019109 244 2024-12-0461380 1180.753100 2024-10-23 11:34:48.130
40 王进 018402 249 2024-12-0483114 1180.052900 2024-10-23 11:46:14.450
41 欧绪华 019109 251 2024-12-0462133 1178.796500 2024-10-23 11:35:14.900
42 瞿福泉 018978 259 2024-12-0459263 1177.123300 2024-10-23 11:55:30.550
43 沈旭东 018955 268 2024-12-0486503 1175.543000 2024-10-23 11:30:58.780
44 徐伟 019531 270 2024-12-0459881 1175.358700 2024-10-23 11:29:10.550
45 孟令山 018858 276 2024-12-0475751 1174.687600 2024-10-23 11:28:14.550
46 许家邦 018853 282 2024-12-0481960 1174.287900 2024-10-23 11:54:03.990
47 徐从华-李志强 019191 291 2024-12-0481742 1173.813500 2024-10-23 11:46:01.800
48 黑会波 018833 296 2023-12-0676917 1172.913100 2024-10-23 11:47:25.650
49 瞿福泉 018978 305 2024-12-0471225 1172.185700 2024-10-23 11:56:43.720
50 徐德仑 019686 311 2024-12-0459104 1170.734800 2024-10-23 12:04:12.250
50元组306羽 306X50X0.9/50=275
大家乐320名内100元组
精英名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 许家邦 018853 7 2024-12-0459249 1246.589200 2024-10-23 11:37:21.530
2 瞿福泉 018978 13 2024-12-0459258 1237.979900 2024-10-23 11:41:16.650
3 龚仁兵 030976 21 2024-12-0727368 1231.214200 2024-10-23 11:09:42.980
4 黄胜华 018998 22 2024-12-0462105 1230.227400 2024-10-23 11:18:29.590
5 胡冬兰 019545 27 2024-12-0482336 1228.333200 2024-10-23 11:27:47.920
6 刘利华 018168 28 2023-12-0683341 1227.522900 2024-10-23 11:24:04.550
7 马明 018535 32 2024-12-0473268 1224.786000 2024-10-23 11:26:12.180
8 黑会波 018833 35 2024-12-0464397 1223.048500 2024-10-23 11:35:53.470
9 李吉发 018460 37 2024-12-0461035 1222.235800 2024-10-23 11:12:52.330
10 刘利华 018168 38 2021-12-0552832 1221.969600 2024-10-23 11:25:14.920
11 范跃武胡进军 018850 42 2023-12-0467231 1221.168300 2024-10-23 11:25:09.700
12 李吉发 018460 53 2024-12-0461033 1216.857300 2024-10-23 11:13:57.800
13 胡冬兰 019545 66 2024-12-0476781 1213.724900 2024-10-23 11:30:56.980
14 张虎 018119 69 2024-12-0459567 1213.259800 2024-10-23 11:23:06.490
15 刘利华 018168 70 2022-12-0007149 1213.230900 2024-10-23 11:27:06.960
16 张虎 018119 73 2023-12-0462179 1212.818700 2024-10-23 11:23:12.100
17 郑庆年 030686 82 2024-12-0482904 1209.764600 2024-10-23 11:42:12.100
18 胡冬兰 019545 88 2024-12-0482330 1208.687700 2024-10-23 11:32:03.230
19 黑会波 018833 107 2023-12-0445503 1204.092800 2024-10-23 11:40:08.400
20 存鸽舍-陈孝存 010167 117 2023-12-0436090 1202.381800 2024-10-23 11:28:34.530
21 龚仁兵 030976 125 2024-12-0489419 1200.708300 2024-10-23 11:15:54.500
22 徐从华-李志强 019191 126 2024-12-0481741 1200.644300 2024-10-23 11:39:46.330
23 徐从华-李志强 019191 132 2024-12-0470542 1199.215600 2024-10-23 11:40:05.900
24 沈旭东 018955 135 2023-12-0440412 1198.977700 2024-10-23 11:25:48.030
25 范宏军 019013 153 2023-12-0431785 1196.501400 2024-10-23 11:34:44.310
26 徐从华-李志强 019191 158 2024-12-0481737 1195.997600 2024-10-23 11:40:50.150
27 李先明 019345 169 2024-12-0483678 1192.522700 2024-10-23 11:40:30.580
28 盛习宝 018456 182 2024-12-0470204 1191.051400 2024-10-23 11:37:03.630
29 张虎 018119 183 2024-12-0459568 1190.885700 2024-10-23 11:27:56.320
30 李吉发 018460 185 2024-12-0461030 1190.741200 2024-10-23 11:19:24.110
31 许家邦 018853 188 2024-12-0459250 1190.685700 2024-10-23 11:50:05.960
32 存鸽舍-陈孝存 010167 192 2023-12-0494935 1189.831400 2024-10-23 11:31:20.710
33 杨刚 008152 195 2024-12-0068485 1189.387400 2024-10-23 11:56:05.330
34 张晓林 019160 199 2024-12-0480536 1188.674500 2024-10-23 11:39:24.020
35 王文斌 019182 225 2024-12-0461287 1184.455900 2024-10-23 11:36:44.320
36 朱家稳 019561 226 2023-12-0474183 1183.954400 2024-10-23 11:55:36.700
37 王进 018402 249 2024-12-0483114 1180.052900 2024-10-23 11:46:14.450
38 瞿福泉 018978 259 2024-12-0459263 1177.123300 2024-10-23 11:55:30.550
39 沈旭东 018955 268 2024-12-0486503 1175.543000 2024-10-23 11:30:58.780
40 徐伟 019531 270 2024-12-0459881 1175.358700 2024-10-23 11:29:10.550
41 许家邦 018853 282 2024-12-0481960 1174.287900 2024-10-23 11:54:03.990
42 徐从华-李志强 019191 291 2024-12-0481742 1173.813500 2024-10-23 11:46:01.800
43 黑会波 018833 296 2023-12-0676917 1172.913100 2024-10-23 11:47:25.650
44 瞿福泉 018978 305 2024-12-0471225 1172.185700 2024-10-23 11:56:43.720
45 徐德仑 019686 311 2024-12-0459104 1170.734800 2024-10-23 12:04:12.250
100元组235羽 235X100X0.9/45=470
 
大家乐320名内200元组
精英名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 许家邦 018853 7 2024-12-0459249 1246.589200 2024-10-23 11:37:21.530
2 龚仁兵 030976 21 2024-12-0727368 1231.214200 2024-10-23 11:09:42.980
3 刘利华 018168 28 2023-12-0683341 1227.522900 2024-10-23 11:24:04.550
4 刘利华 018168 38 2021-12-0552832 1221.969600 2024-10-23 11:25:14.920
5 胡冬兰 019545 66 2024-12-0476781 1213.724900 2024-10-23 11:30:56.980
6 张虎 018119 69 2024-12-0459567 1213.259800 2024-10-23 11:23:06.490
7 刘利华 018168 70 2022-12-0007149 1213.230900 2024-10-23 11:27:06.960
8 张虎 018119 73 2023-12-0462179 1212.818700 2024-10-23 11:23:12.100
9 郑庆年 030686 82 2024-12-0482904 1209.764600 2024-10-23 11:42:12.100
10 胡冬兰 019545 88 2024-12-0482330 1208.687700 2024-10-23 11:32:03.230
11 龚仁兵 030976 125 2024-12-0489419 1200.708300 2024-10-23 11:15:54.500
12 徐从华-李志强 019191 132 2024-12-0470542 1199.215600 2024-10-23 11:40:05.900
13 徐从华-李志强 019191 158 2024-12-0481737 1195.997600 2024-10-23 11:40:50.150
14 盛习宝 018456 182 2024-12-0470204 1191.051400 2024-10-23 11:37:03.630
15 张虎 018119 183 2024-12-0459568 1190.885700 2024-10-23 11:27:56.320
16 李吉发 018460 185 2024-12-0461030 1190.741200 2024-10-23 11:19:24.110
17 许家邦 018853 188 2024-12-0459250 1190.685700 2024-10-23 11:50:05.960
18 存鸽舍-陈孝存 010167 192 2023-12-0494935 1189.831400 2024-10-23 11:31:20.710
19 杨刚 008152 195 2024-12-0068485 1189.387400 2024-10-23 11:56:05.330
20 王文斌 019182 225 2024-12-0461287 1184.455900 2024-10-23 11:36:44.320
21 朱家稳 019561 226 2023-12-0474183 1183.954400 2024-10-23 11:55:36.700
22 瞿福泉 018978 259 2024-12-0459263 1177.123300 2024-10-23 11:55:30.550
23 徐伟 019531 270 2024-12-0459881 1175.358700 2024-10-23 11:29:10.550
24 许家邦 018853 282 2024-12-0481960 1174.287900 2024-10-23 11:54:03.990
25 徐从华-李志强 019191 291 2024-12-0481742 1173.813500 2024-10-23 11:46:01.800
200元组113羽 113X200X0.9/25=813
大家乐320名内300元组
精英名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 刘利华 018168 28 2023-12-0683341 1227.522900 2024-10-23 11:24:04.550
2 刘利华 018168 38 2021-12-0552832 1221.969600 2024-10-23 11:25:14.920
3 张虎 018119 69 2024-12-0459567 1213.259800 2024-10-23 11:23:06.490
4 刘利华 018168 70 2022-12-0007149 1213.230900 2024-10-23 11:27:06.960
5 张虎 018119 73 2023-12-0462179 1212.818700 2024-10-23 11:23:12.100
6 郑庆年 030686 82 2024-12-0482904 1209.764600 2024-10-23 11:42:12.100
7 徐从华-李志强 019191 132 2024-12-0470542 1199.215600 2024-10-23 11:40:05.900
8 张虎 018119 183 2024-12-0459568 1190.885700 2024-10-23 11:27:56.320
9 存鸽舍-陈孝存 010167 192 2023-12-0494935 1189.831400 2024-10-23 11:31:20.710
10 杨刚 008152 195 2024-12-0068485 1189.387400 2024-10-23 11:56:05.330
11 朱家稳 019561 226 2023-12-0474183 1183.954400 2024-10-23 11:55:36.700
12 徐从华-李志强 019191 291 2024-12-0481742 1173.813500 2024-10-23 11:46:01.800
300元组44羽 44X300X0.9/12=990
十一取一50元组
精英名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 龚仁兵 030976 21 2024-12-0727368 1231.214200 2024-10-23 11:09:42.980
2 刘利华 018168 28 2023-12-0683341 1227.522900 2024-10-23 11:24:04.550
3 马明 018535 32 2024-12-0473268 1224.786000 2024-10-23 11:26:12.180
4 黑会波 018833 35 2024-12-0464397 1223.048500 2024-10-23 11:35:53.470
5 刘利华 018168 38 2021-12-0552832 1221.969600 2024-10-23 11:25:14.920
6 胡冬兰 019545 66 2024-12-0476781 1213.724900 2024-10-23 11:30:56.980
7 张虎 018119 69 2024-12-0459567 1213.259800 2024-10-23 11:23:06.490
8 刘利华 018168 70 2022-12-0007149 1213.230900 2024-10-23 11:27:06.960
9 张虎 018119 73 2023-12-0462179 1212.818700 2024-10-23 11:23:12.100
50元组92羽
十一取一100元组
精英名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 龚仁兵 030976 21 2024-12-0727368 1231.214200 2024-10-23 11:09:42.980
2 刘利华 018168 28 2023-12-0683341 1227.522900 2024-10-23 11:24:04.550
3 刘利华 018168 38 2021-12-0552832 1221.969600 2024-10-23 11:25:14.920
4 胡冬兰 019545 66 2024-12-0476781 1213.724900 2024-10-23 11:30:56.980
5 张虎 018119 69 2024-12-0459567 1213.259800 2024-10-23 11:23:06.490
6 刘利华 018168 70 2022-12-0007149 1213.230900 2024-10-23 11:27:06.960
7 张虎 018119 73 2023-12-0462179 1212.818700 2024-10-23 11:23:12.100
100元组72羽
十一取一200元组
精英名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 张虎 018119 69 2024-12-0459567 1213.259800 2024-10-23 11:23:06.490
2 张虎 018119 183 2024-12-0459568 1190.885700 2024-10-23 11:27:56.320
200元组18羽
二十二取一50元组
精英名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 刘利华 018168 28 2023-12-0683341 1227.522900 2024-10-23 11:24:04.550
2 马明 018535 32 2024-12-0473268 1224.786000 2024-10-23 11:26:12.180
3 黑会波 018833 35 2024-12-0464397 1223.048500 2024-10-23 11:35:53.470
50元组63羽
二十二取一100元组
精英名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 胡冬兰 019545 66 2024-12-0476781 1213.724900 2024-10-23 11:30:56.980
2 张虎 018119 69 2024-12-0459567 1213.259800 2024-10-23 11:23:06.490
3 刘利华 018168 70 2022-12-0007149 1213.230900 2024-10-23 11:27:06.960
100元组45羽
二十二取一200元组
精英名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 张虎 018119 69 2024-12-0459567 1213.259800 2024-10-23 11:23:06.490
200元组11羽
双羽组:双鸽组300元组
总名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间

1 张家成 018918 362
524
2024-12-0459057
2021-12-0291976
1165.031200
1149.381000
2024-10-23 11:51:31.060
2024-10-23 11:55:24.320
双鸽组9组
三羽组:三鸽组300元组
总名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 刘利华 018168 38
70

2021-12-0552832
2022-12-0007149

1221.969600
1213.230900

2024-10-23 11:25:14.920
2024-10-23 11:27:06.960

三鸽组6组

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页
安徽省合肥市瑶海区信鸽协会
联系人: 电话: 传真: E-mail:
联系地址:

中华信鸽网 版权所有