- 此多关赛成绩由中华信鸽网“多关鸽王赛计算”系统计算。
- · 第1关:2024秋合肥市信鸽运动协会特比环300公里比赛
- · 第2关:2024秋合肥市信鸽运动协会特比环500公里比赛
- · 第3关:2024秋合肥市信鸽运动协会400公里混合赛
总名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 平均分速↓ | 各关分速 | ||
第1关 | 第2关 | 第3关 | ||||||
1 | 022477 | 李传兵 | 2024-12-0430217 | 1021.0220 | 1076.8226 | 1137.2687 | 848.9748 | |
2 | 035256 | 朱敏+王章俞 | 2024-12-0430222 | 1009.9402 | 1009.1912 | 1054.6848 | 965.9447 | |
3 | 000223 | 韩永德 | 2024-12-0430889 | 996.9387 | 957.8622 | 1120.0734 | 912.8805 | |
4 | 026378 | 曹斌 | 2024-12-0430313 | 994.0831 | 891.2389 | 1051.1696 | 1039.8409 | |
5 | 036833 | 顾杰 | 2024-12-0430501 | 990.3538 | 1027.9892 | 1138.3172 | 804.7550 | |
6 | 035256 | 朱敏+王章俞 | 2024-12-0430238 | 980.7446 | 960.9229 | 1118.1046 | 863.2063 | |
7 | 026336 | 汪道定 | 2024-12-0430400 | 975.2721 | 1029.4700 | 1052.6964 | 843.6498 | |
8 | 038277 | 汪小龙 | 2024-12-0430067 | 973.7413 | 967.0763 | 1045.8215 | 908.3260 | |
9 | 026336 | 汪道定 | 2024-12-0430397 | 970.3144 | 979.9645 | 1031.3042 | 899.6745 | |
10 | 038276 | 王帮新 | 2024-12-0430656 | 968.2011 | 990.9113 | 1121.0910 | 792.6009 | |
11 | 022477 | 李传兵 | 2024-12-0430205 | 963.5106 | 1048.1567 | 1045.0684 | 797.3068 | |
12 | 026378 | 曹斌 | 2024-12-0430310 | 957.3766 | 992.0478 | 1062.4588 | 817.6231 | |
13 | 026331 | 吴自银 | 2024-12-0430448 | 951.9090 | 888.7806 | 1167.4139 | 799.5324 | |
14 | 026316 | 贾贤章 | 2024-12-0430128 | 951.7657 | 1032.2054 | 927.2540 | 895.8378 | |
15 | 026358 | 张必松 | 2024-12-0430296 | 945.0247 | 708.5679 | 1176.8993 | 949.6069 | |
16 | 000827 | 朱其贵 | 2024-12-0430824 | 941.5609 | 985.1800 | 927.2265 | 912.2763 | |
17 | 026331 | 吴自银 | 2024-12-0430450 | 935.5543 | 948.6393 | 1036.2242 | 821.7993 | |
18 | 026378 | 曹斌 | 2024-12-0430311 | 932.0765 | 1062.7294 | 1134.0683 | 599.4319 | |
19 | 026338 | 石正西 | 2024-12-0430370 | 930.4619 | 895.7812 | 966.4639 | 929.1406 | |
20 | 022477 | 李传兵 | 2024-12-0430213 | 929.0507 | 995.5258 | 1156.5551 | 635.0711 | |
21 | 036826 | 汤道军 | 2024-12-0430517 | 927.9261 | 898.9156 | 1122.4529 | 762.4097 | |
22 | 035256 | 朱敏+王章俞 | 2024-12-0430258 | 925.6837 | 1048.9757 | 1111.1791 | 616.8964 | |
23 | 036833 | 顾杰 | 2024-12-0430505 | 925.2023 | 864.9414 | 1155.2098 | 755.4556 | |
24 | 000223 | 韩永德 | 2024-12-0430883 | 922.7353 | 722.3587 | 1153.3497 | 892.4974 | |
25 | 022477 | 李传兵 | 2024-12-0430203 | 921.6104 | 767.8455 | 1168.9747 | 828.0110 | |
26 | 001338 | 李龙 | 2024-12-0430894 | 920.8438 | 849.1965 | 1118.5754 | 794.7594 | |
27 | 036896 | 鲁勤宏 | 2024-12-0430372 | 917.6300 | 965.8079 | 974.7747 | 812.3074 | |
28 | 037381 | 赵静 | 2024-12-0430025 | 916.9128 | 958.2596 | 846.4114 | 946.0674 | |
29 | 000827 | 朱其贵 | 2024-12-0430829 | 916.1484 | 1008.0728 | 1118.4987 | 621.8736 | |
30 | 027589 | 陈郑 | 2024-12-0430114 | 901.1453 | 811.7969 | 1096.1022 | 795.5369 | |
31 | 000005 | 罗志平 | 2024-12-0430014 | 899.4585 | 661.6760 | 1205.6220 | 831.0774 | |
32 | 026331 | 吴自银 | 2024-12-0430445 | 897.3261 | 875.1773 | 999.0786 | 817.7224 | |
33 | 026378 | 曹斌 | 2024-12-0430302 | 895.8639 | 618.6254 | 1134.5601 | 934.4063 | |
34 | 038276 | 王帮新 | 2024-12-0430666 | 892.5981 | 944.3503 | 734.1263 | 999.3178 | |
35 | 038276 | 王帮新 | 2024-12-0430652 | 890.5215 | 529.7692 | 1226.8331 | 914.9621 | |
36 | 031866 | 沈俊德 | 2024-12-0430988 | 880.5267 | 971.2141 | 933.0286 | 737.3375 | |
37 | 027589 | 陈郑 | 2024-12-0430120 | 874.9321 | 948.1142 | 823.1646 | 853.5175 | |
38 | 026331 | 吴自银 | 2024-12-0430447 | 867.9954 | 658.9020 | 1167.1478 | 777.9365 | |
39 | 022548 | 沈景辉 | 2024-12-0430866 | 864.3872 | 702.0830 | 1060.7434 | 830.3352 | |
40 | 029158 | 官亭-王大春 | 2024-12-0430173 | 861.8321 | 831.1348 | 1031.5441 | 722.8174 | |
41 | 026378 | 曹斌 | 2024-12-0430314 | 861.5340 | 572.3734 | 1055.1103 | 957.1184 | |
42 | 026331 | 吴自银 | 2024-12-0430459 | 859.7670 | 860.7018 | 729.8952 | 988.7041 | |
43 | 036826 | 汤道军 | 2024-12-0430512 | 855.1894 | 863.9349 | 992.4739 | 709.1594 | |
44 | 022477 | 李传兵 | 2024-12-0430210 | 855.1856 | 1034.7458 | 1108.0545 | 422.7566 | |
45 | 000005 | 罗志平 | 2024-12-0430011 | 852.1359 | 797.3774 | 997.8105 | 761.2199 | |
46 | 031866 | 沈俊德 | 2024-12-0430997 | 851.8013 | 941.7917 | 758.0015 | 855.6108 | |
47 | 038238 | 汪澜 | 2024-12-0430150 | 847.7546 | 877.1031 | 1065.5231 | 600.6375 | |
48 | 022477 | 李传兵 | 2024-12-0430215 | 846.8594 | 933.6033 | 1137.6431 | 469.3318 | |
49 | 000827 | 朱其贵 | 2024-12-0430825 | 846.7661 | 804.6647 | 841.4645 | 894.1691 | |
50 | 038277 | 汪小龙 | 2024-12-0430074 | 842.4333 | 868.6290 | 1109.4167 | 549.2543 | |
51 | 035256 | 朱敏+王章俞 | 2024-12-0430233 | 837.2512 | 911.3187 | 733.0601 | 867.3749 | |
52 | 022477 | 李传兵 | 2024-12-0430201 | 836.9593 | 972.6286 | 905.1907 | 633.0587 | |
53 | 038896 | 杨维快 | 2024-12-0430574 | 831.4648 | 696.1654 | 1035.4296 | 762.7995 | |
54 | 022548 | 沈景辉 | 2024-12-0430870 | 829.3458 | 811.5471 | 838.0389 | 838.4515 | |
55 | 031866 | 沈俊德 | 2024-12-0430989 | 826.7034 | 644.2618 | 1060.0965 | 775.7518 | |
56 | 000957 | 金家祥 | 2024-12-0430790 | 812.5002 | 899.0470 | 876.1583 | 662.2954 | |
57 | 038238 | 汪澜 | 2024-12-0430146 | 812.3615 | 624.9745 | 1014.6339 | 797.4760 | |
58 | 022548 | 沈景辉 | 2024-12-0430861 | 811.1286 | 778.8530 | 824.3030 | 830.2299 | |
59 | 000005 | 罗志平 | 2024-12-0430009 | 806.0009 | 590.4296 | 1029.1723 | 798.4009 | |
60 | 022548 | 沈景辉 | 2024-12-0430873 | 799.5020 | 1031.5603 | 594.5775 | 772.3682 | |
61 | 036826 | 汤道军 | 2024-12-0430516 | 798.5121 | 779.4861 | 1120.6010 | 495.4492 | |
62 | 033198 | 姚训 | 2024-12-0430097 | 797.7425 | 869.6659 | 959.3434 | 564.2181 | |
63 | 001011 | 黄传和 | 2024-12-0430835 | 794.5636 | 1049.4471 | 506.2095 | 828.0342 | |
64 | 000005 | 罗志平 | 2024-12-0430016 | 791.1097 | 1070.9901 | 564.7638 | 737.5752 | |
65 | 000005 | 罗志平 | 2024-12-0430018 | 790.0913 | 672.7975 | 1205.5249 | 491.9516 | |
66 | 031866 | 沈俊德 | 2024-12-0430993 | 779.0916 | 892.7963 | 929.2201 | 515.2585 | |
67 | 038276 | 王帮新 | 2024-12-0430653 | 768.3802 | 750.3737 | 738.2485 | 816.5184 | |
68 | 035256 | 朱敏+王章俞 | 2024-12-0430245 | 763.1068 | 922.7151 | 707.3995 | 659.2059 | |
69 | 026358 | 张必松 | 2024-12-0430293 | 762.7857 | 678.0430 | 686.5080 | 923.8062 | |
70 | 022477 | 李传兵 | 2024-12-0430207 | 753.8875 | 735.6108 | 972.9656 | 553.0861 | |
71 | 038289 | 田多军 | 2024-12-0430623 | 733.5873 | 482.4563 | 844.0472 | 874.2584 | |
72 | 000827 | 朱其贵 | 2024-12-0430826 | 723.6736 | 792.2416 | 817.2984 | 561.4809 | |
73 | 000957 | 金家祥 | 2024-12-0430784 | 696.8473 | 958.2791 | 469.9673 | 662.2954 | |
74 | 038862 | 宋顺兴 | 2024-12-0430696 | 693.4518 | 411.3983 | 1215.4657 | 453.4915 | |
75 | 035402 | 高春堂 | 2024-12-0430644 | 656.3296 | 500.5942 | 973.6850 | 494.7096 | |
76 | 038862 | 宋顺兴 | 2024-12-0430698 | 648.1551 | 787.1675 | 446.4038 | 710.8940 | |
77 | 035408 | 阮堂连 | 2024-12-0430727 | 647.5342 | 579.3032 | 905.2881 | 458.0114 | |
78 | 035402 | 高春堂 | 2024-12-0430638 | 640.9653 | 501.2970 | 933.0837 | 488.5152 | |
79 | 026358 | 张必松 | 2024-12-0430297 | 637.8005 | 415.1667 | 714.1343 | 784.1005 | |
80 | 038277 | 汪小龙 | 2024-12-0430075 | 628.7436 | 409.1600 | 660.3237 | 816.7470 | |
81 | 038277 | 汪小龙 | 2024-12-0430077 | 585.3977 | 728.8375 | 511.3713 | 515.9844 |
公示三天,若无异议自动生效!!