名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 暗记码 | 归巢时间 | 分速 | 空距 | |||||||
1 | 002585 | 孙健 | 2012-12-011506 | xxxx | 2013-10-26 14:01:24 | 1213.4052 | 511333 | |||||||
2 | 002568 | 黄群林 | 2012-12-328098 | xxxx | 2013-10-26 14:05:30 | 1203.3264 | 512016 | |||||||
3 | 005547 | 童忠诚 | 2012-12-301071 | xxxx | 2013-10-26 14:02:53 | 1199.6094 | 507312 | |||||||
4 | 008607 | 童玉德 | 2012-12-328248 | xxxx | 2013-10-26 14:24:17 | 1190.911 | 529119 | |||||||
5 | 011888 | 卜建华 | 2012-12-010058 | xxxx | 2013-10-26 14:10:46 | 1189.3536 | 512343 | |||||||
6 | 002585 | 孙健 | 2011-12-144388 | xxxx | 2013-10-26 14:10:10 | 1188.6766 | 511333 | |||||||
7 | 002728 | 黄谢林 | 2012-12-011098 | xxxx | 2013-10-26 14:12:13 | 1188.6029 | 513751 | |||||||
8 | 002666 | 周心祖 | 2011-12-139278 | xxxx | 2013-10-26 14:13:23 | 1188.3914 | 515033 | |||||||
9 | 009586 | 蒋旭光 | 2012-12-012771 | xxxx | 2013-10-26 14:08:56 | 1186.364 | 508875 | |||||||
10 | 002617 | 管华 | 2012-12-014667 | xxxx | 2013-10-26 14:15:31 | 1182.8591 | 515173 | |||||||
11 | 002553 | 李安川 | 2012-12-327333 | xxxx | 2013-10-26 14:19:14 | 1182.2073 | 519282 | |||||||
12 | 002585 | 孙健 | 2011-12-136795 | xxxx | 2013-10-26 14:15:14 | 1174.839 | 511333 | |||||||
13 | 007515 | 笪好才 | 2013-12-353055 | xxxx | 2013-10-26 14:47:11 | 1173.5737 | 548278 | |||||||
14 | 002027 | 陶贤成 | 2012-12-327241 | xxxx | 2013-10-26 14:13:20 | 1173.2035 | 508405 | |||||||
15 | 007244 | 王庆保 | 2011-12-167976 | xxxx | 2013-10-26 14:22:35 | 1168.7958 | 517294 | |||||||
16 | 008607 | 童玉德 | 2012-12-423874 | xxxx | 2013-10-26 14:33:23 | 1167.0087 | 529119 | |||||||
17 | 002744 | 吴宗云 | 2012-12-328277 | xxxx | 2013-10-26 14:44:26 | 1164.7373 | 540944 | |||||||
18 | 017180 | 邢献贵 | 2012-12-011812 | xxxx | 2013-10-26 14:16:54 | 1163.8286 | 508493 | |||||||
19 | 017180 | 邢献贵 | 2013-12-347230 | xxxx | 2013-10-26 14:17:02 | 1163.5001 | 508493 | |||||||
20 | 002586 | 陈学敏 | 2011-12-144441 | xxxx | 2013-10-26 14:48:02 | 1154.5918 | 540404 | |||||||
21 | 007314 | 盛昌军 | 2012-12-012704 | xxxx | 2013-10-26 14:30:09 | 1154.0568 | 519510 | |||||||
22 | 007515 | 笪好才 | 2012-12-011619 | xxxx | 2013-10-26 14:55:26 | 1153.2089 | 548278 | |||||||
23 | 002027 | 陶贤成 | 2012-12-016441 | xxxx | 2013-10-26 14:21:36 | 1151.2425 | 508405 | |||||||
24 | 004259 | 张长春 | 2013-12-347552 | xxxx | 2013-10-26 14:42:58 | 1145.7122 | 530443 | |||||||
25 | 011022 | 王贤龙 | 2012-12-012633 | xxxx | 2013-10-26 14:31:47 | 1145.0906 | 517338 | |||||||
26 | 008608 | 郭清涛 | 2012-12-328113 | xxxx | 2013-10-26 14:27:45 | 1143.3036 | 511926 | |||||||
27 | 008607 | 童玉德 | 2011-12-139814 | xxxx | 2013-10-26 14:42:50 | 1143.1817 | 529119 | |||||||
28 | 002698 | 左应佳 | 2013-12-351476 | xxxx | 2013-10-26 14:30:46 | 1142.3485 | 514949 | |||||||
29 | 005551 | 何俊发 | 2011-12-131155 | xxxx | 2013-10-26 14:24:16 | 1141.5744 | 507180 | |||||||
30 | 002036 | 安树山 | 2012-12-012043 | xxxx | 2013-10-26 14:29:24 | 1141.1585 | 512853 | |||||||
31 | 007515 | 笪好才 | 2011-12-144109 | xxxx | 2013-10-26 15:01:07 | 1139.5868 | 548278 | |||||||
32 | 002620 | 胡任侠 | 2012-12-011364 | xxxx | 2013-10-26 14:34:50 | 1137.7523 | 517496 | |||||||
33 | 005551 | 何俊发 | 2011-12-131818 | xxxx | 2013-10-26 14:26:00 | 1137.1379 | 507180 | |||||||
34 | 005534 | 任克涛 | 2013-12-149916 | xxxx | 2013-10-26 14:35:54 | 1133.9105 | 516957 | |||||||
35 | 015678 | 蒋俊荣 | 2012-12-013212 | xxxx | 2013-10-26 14:26:45 | 1133.7512 | 506516 | |||||||
36 | 019988 | 张庆贵 | 13347474 | 65427 | 2013-10-26 14:48:25 | 1133.6616 | 531026 | |||||||
37 | 002586 | 陈学敏 | 2013-12-341235 | xxxx | 2013-10-26 14:56:50 | 1133.2844 | 540404 | |||||||
38 | 008608 | 郭清涛 | 2012-12-010970 | xxxx | 2013-10-26 14:32:24 | 1131.5612 | 511926 | |||||||
39 | 015678 | 蒋俊荣 | 2011-12-133895 | xxxx | 2013-10-26 14:28:37 | 1129.0565 | 506516 | |||||||
40 | 009048 | 程曙光 | 2011-12-140745 | xxxx | 2013-10-26 14:29:48 | 1127.9298 | 507359 | |||||||
41 | 007315 | 杨良荣 | 2012-12-012666 | xxxx | 2013-10-26 14:59:53 | 1125.9846 | 540345 | |||||||
42 | 008607 | 童玉德 | 2012-12-423879 | xxxx | 2013-10-26 14:49:55 | 1125.9504 | 529119 | |||||||
43 | 009586 | 蒋旭光 | 2012-12-012774 | xxxx | 2013-10-26 14:32:09 | 1125.4483 | 508875 | |||||||
44 | 009586 | 蒋旭光 | 2013-12-354172 | xxxx | 2013-10-26 14:32:11 | 1125.3678 | 508875 | |||||||
45 | 005549 | 任克发 | 2013-12-149927 | xxxx | 2013-10-26 14:40:00 | 1123.7295 | 516927 | |||||||
46 | 015525 | 韦宏玉 | 13351936 | 64501 | 2013-10-26 14:36:20 | 1122.7757 | 512360 | |||||||
47 | 017721 | 王初稳 | 2012-12-017450 | xxxx | 2013-10-26 14:37:35 | 1120.9416 | 512927 | |||||||
48 | 002540 | 宗免 | 2011-12-143433 | xxxx | 2013-10-26 14:37:16 | 1119.9259 | 512121 | |||||||
49 | 007316 | 姚有华 | 2013-12-339487 | xxxx | 2013-10-26 14:38:47 | 1119.7383 | 513721 | |||||||
50 | 002703 | 洪步胜 | 12017041 | 68109 | 2013-10-26 14:47:24 | 1118.573 | 522821 | |||||||
51 | 002678 | 管永普 | 2012-12-011135 | xxxx | 2013-10-26 14:40:45 | 1118.362 | 515289 | |||||||
52 | 002587 | 陶荣富 | 12346989 | 611027 | 2013-10-26 14:41:00 | 1116.0087 | 514480 | |||||||
53 | 009192 | 汤欣 | 2012-12-294451 | xxxx | 2013-10-26 14:43:30 | 1115.1453 | 516886 | |||||||
54 | 009037 | 刘恩雪 | 10307328 | 67844 | 2013-10-26 14:43:43 | 1114.8273 | 516964 | |||||||
55 | 019988 | 张庆贵 | 13348396 | 63024 | 2013-10-26 14:57:02 | 1113.1843 | 531026 | |||||||
56 | 011887 | 庄慧敏 | 2012-12-012278 | xxxx | 2013-10-26 14:43:58 | 1111.2744 | 515598 | |||||||
57 | 002533 | 李毅民 | 13346530 | 64788 | 2013-10-26 14:46:20 | 1110.7076 | 517960 | |||||||
58 | 009042 | 张炳俊 | 2012-12-013333 | xxxx | 2013-10-26 14:36:33 | 1110.1595 | 506847 | |||||||
59 | 005546 | 高超 | 2011-12-132395 | xxxx | 2013-10-26 14:35:48 | 1109.2846 | 505628 | |||||||
60 | 011022 | 王贤龙 | 2012-12-012632 | xxxx | 2013-10-26 14:47:32 | 1106.4988 | 517338 | |||||||
61 | 005547 | 童忠诚 | 2012-12-301027 | xxxx | 2013-10-26 14:38:57 | 1105.3408 | 507312 | |||||||
62 | 008619 | 承良仙 | 2012-12-011575 | xxxx | 2013-10-26 15:10:37 | 1105.1238 | 542208 | |||||||
63 | 004259 | 张长春 | 2013-12-342921 | xxxx | 2013-10-26 15:00:17 | 1104.4047 | 530443 | |||||||
64 | 019989 | 倪进龙 | 2013-12-347687 | xxxx | 2013-10-26 14:39:41 | 1103.2968 | 507169 | |||||||
65 | 020000 | 刘盼忠 | 2013-12-343001 | xxxx | 2013-10-26 15:01:42 | 1102.688 | 531174 | |||||||
66 | 009582 | 范荣刚 | 2012-12-012955 | xxxx | 2013-10-26 14:40:23 | 1102.4306 | 507553 | |||||||
67 | 008619 | 承良仙 | 2012-12-013882 | xxxx | 2013-10-26 15:11:59 | 1102.054 | 542208 | |||||||
68 | 015520 | 童世武 | 2013-12-342233 | xxxx | 2013-10-26 14:59:14 | 1100.1554 | 527235 | |||||||
69 | 002748 | 张曙光 | 2010-12-310201 | xxxx | 2013-10-26 15:12:18 | 1098.4645 | 540790 | |||||||
70 | 004256 | 张勇 | 2013-12-349247 | xxxx | 2013-10-26 14:41:51 | 1098.4332 | 507326 | |||||||
71 | 009582 | 范荣刚 | 2013-12-348858 | xxxx | 2013-10-26 14:42:16 | 1097.9357 | 507553 | |||||||
72 | 008024 | 管建平 | 2013-12-346913 | xxxx | 2013-10-26 14:52:03 | 1096.1557 | 517452 | |||||||
73 | 005570 | 任克才 | 2008-12-118274 | xxxx | 2013-10-26 14:52:08 | 1094.9407 | 516960 | |||||||
74 | 005551 | 何俊发 | 2011-12-131829 | xxxx | 2013-10-26 14:44:17 | 1092.3592 | 507180 | |||||||
75 | 005550 | 赵晓宏 | 2012-12-301751 | xxxx | 2013-10-26 14:43:11 | 1090.904 | 505294 | |||||||
76 | 002708 | 樊明 | 2013-12-344454 | xxxx | 2013-10-26 14:53:22 | 1090.3527 | 516153 | |||||||
77 | 009593 | 吴昌明 | 2012-12-294583 | xxxx | 2013-10-26 14:44:38 | 1089.1674 | 506070 | |||||||
78 | 002736 | 贺冬青 | 2012-12-011470 | xxxx | 2013-10-26 15:16:01 | 1089.067 | 540211 | |||||||
79 | 008607 | 童玉德 | 2012-12-328243 | xxxx | 2013-10-26 15:06:08 | 1088.3915 | 529119 | |||||||
80 | 017736 | 崔幸福 | 2012-12-012841 | xxxx | 2013-10-26 15:18:08 | 1086.6576 | 541308 | |||||||
81 | 005588 | 冯仕贵 | 2013-12-347781 | xxxx | 2013-10-26 14:46:11 | 1086.0332 | 506294 | |||||||
82 | 007518 | 贺昌保 | 2011-12-143496 | xxxx | 2013-10-26 14:58:25 | 1085.0467 | 519120 | |||||||
83 | 009042 | 张炳俊 | 2012-12-013346 | xxxx | 2013-10-26 14:47:22 | 1084.4667 | 506847 | |||||||
84 | 009581 | 叶松 | 2012-12-013279 | xxxx | 2013-10-26 15:02:17 | 1084.4394 | 523019 | |||||||
85 | 015520 | 童世武 | 2013-12-342234 | xxxx | 2013-10-26 15:06:28 | 1083.7976 | 527235 | |||||||
86 | 008607 | 童玉德 | 2011-12-144802 | xxxx | 2013-10-26 15:08:14 | 1083.7102 | 529119 | |||||||
87 | 002689 | 薛祥顺 | 2013-12-350618 | xxxx | 2013-10-26 14:53:16 | 1083.2657 | 512677 | |||||||
88 | 009599 | 钱杨文 | 2012-12-301792 | xxxx | 2013-10-26 14:48:15 | 1082.2025 | 506757 | |||||||
89 | 005570 | 任克才 | 2013-12-149939 | xxxx | 2013-10-26 14:57:53 | 1081.7526 | 516960 | |||||||
90 | 009599 | 钱杨文 | 2012-12-302738 | xxxx | 2013-10-26 14:49:22 | 1079.6436 | 506757 | |||||||
91 | 005547 | 童忠诚 | 2012-12-012431 | xxxx | 2013-10-26 14:50:35 | 1078.0168 | 507312 | |||||||
92 | 002748 | 张曙光 | 2012-12-012619 | xxxx | 2013-10-26 15:21:59 | 1077.2759 | 540790 | |||||||
93 | 004256 | 张勇 | 2013-12-347313 | xxxx | 2013-10-26 14:52:01 | 1074.7783 | 507326 | |||||||
94 | 002681 | 赵友华 | 2012-12-327194 | xxxx | 2013-10-26 15:02:32 | 1074.6545 | 518572 | |||||||
95 | 008607 | 童玉德 | 2013-12-346295 | xxxx | 2013-10-26 15:12:25 | 1074.5038 | 529119 | |||||||
96 | 009192 | 汤欣 | 2013-12-347149 | xxxx | 2013-10-26 15:01:55 | 1072.5311 | 516886 | |||||||
97 | 005546 | 高超 | 2012-12-301402 | xxxx | 2013-10-26 14:51:30 | 1072.3492 | 505628 | |||||||
98 | 015518 | 罗序学 | 12016905 | 61540 | 2013-10-26 15:03:14 | 1071.6666 | 517865 | |||||||
99 | 009582 | 范荣刚 | 2013-12-348832 | xxxx | 2013-10-26 14:54:05 | 1070.5637 | 507553 | |||||||
100 | 005570 | 任克才 | 2012-12-299048 | xxxx | 2013-10-26 15:03:28 | 1069.2741 | 516960 | |||||||
101 | 005566 | 范复平 | 2010-12-244311 | xxxx | 2013-10-26 14:54:47 | 1067.4943 | 506844 | |||||||
102 | 002585 | 孙健 | 2012-12-327054 | xxxx | 2013-10-26 14:59:47 | 1065.7508 | 511333 | |||||||
103 | 008607 | 童玉德 | 2012-12-015999 | xxxx | 2013-10-26 15:16:32 | 1065.5956 | 529119 | |||||||
104 | 002672 | 向济春 | 12012205 | 63317 | 2013-10-26 15:24:19 | 1065.5032 | 537351 | |||||||
105 | 008044 | 魏百安 | 2010-12-242203 | xxxx | 2013-10-26 14:52:27 | 1065.3691 | 503334 | |||||||
106 | 017180 | 邢献贵 | 2012-12-013171 | xxxx | 2013-10-26 14:57:48 | 1064.2274 | 508493 | |||||||
107 | 009599 | 钱杨文 | 2011-12-131281 | xxxx | 2013-10-26 14:56:11 | 1064.1733 | 506757 | |||||||
108 | 015520 | 童世武 | 2013-12-342238 | xxxx | 2013-10-26 15:15:27 | 1064.1466 | 527235 | |||||||
109 | 005547 | 童忠诚 | 2013-12-348484 | xxxx | 2013-10-26 14:56:53 | 1063.7758 | 507312 | |||||||
110 | 005547 | 童忠诚 | 2013-12-347130 | xxxx | 2013-10-26 14:56:58 | 1063.6107 | 507312 | |||||||
111 | 002744 | 吴宗云 | 2011-12-144318 | xxxx | 2013-10-26 15:29:51 | 1060.9848 | 540944 | |||||||
112 | 009582 | 范荣刚 | 2013-12-348677 | xxxx | 2013-10-26 14:58:49 | 1059.9991 | 507553 | |||||||
113 | 008607 | 童玉德 | 2012-12-328566 | xxxx | 2013-10-26 15:19:23 | 1059.5147 | 529119 | |||||||
114 | 002577 | 田军 | 2013-12-339765 | xxxx | 2013-10-26 15:03:51 | 1059.0916 | 512445 | |||||||
115 | 004256 | 张勇 | 2013-12-349249 | xxxx | 2013-10-26 14:59:35 | 1057.8184 | 507326 | |||||||
116 | 017721 | 王初稳 | 2012-12-006610 | xxxx | 2013-10-26 15:05:10 | 1057.2098 | 512927 | |||||||
117 | 009582 | 范荣刚 | 2012-12-301228 | xxxx | 2013-10-26 15:00:17 | 1056.7435 | 507553 | |||||||
118 | 008044 | 魏百安 | 2012-12-302302 | xxxx | 2013-10-26 14:56:24 | 1056.5354 | 503334 | |||||||
119 | 002187 | 孙晓峰 | 13350692 | 63816 | 2013-10-26 15:07:43 | 1056.5315 | 515288 | |||||||
120 | 007518 | 贺昌保 | 2011-12-143494 | xxxx | 2013-10-26 15:11:31 | 1056.1283 | 519120 | |||||||
121 | 002719 | 张仁壮 | 2013-12-353412 | xxxx | 2013-10-26 15:10:07 | 1056.12 | 517628 | |||||||
122 | 005547 | 童忠诚 | 2012-12-301079 | xxxx | 2013-10-26 15:00:22 | 1056.0618 | 507312 | |||||||
123 | 009585 | 何世荣 | 2012-12-013133 | xxxx | 2013-10-26 14:59:30 | 1055.5464 | 506138 | |||||||
124 | 009582 | 范荣刚 | 2012-12-301234 | xxxx | 2013-10-26 15:01:03 | 1055.0893 | 507553 | |||||||
125 | 009192 | 汤欣 | 2013-12-347156 | xxxx | 2013-10-26 15:10:13 | 1054.3723 | 516886 | |||||||
126 | 005551 | 何俊发 | 2009-12-054606 | xxxx | 2013-10-26 15:01:26 | 1053.4478 | 507180 | |||||||
127 | 005549 | 任克发 | 2013-12-149926 | xxxx | 2013-10-26 15:10:45 | 1053.3362 | 516927 | |||||||
128 | 007239 | 张仲华 | 2013-12-349289 | xxxx | 2013-10-26 15:02:06 | 1053.0709 | 507689 | |||||||
129 | 017736 | 崔幸福 | 2012-12-012831 | xxxx | 2013-10-26 15:34:49 | 1051.4479 | 541308 | |||||||
130 | 002076 | 石曙东 | 2012-12-011586 | xxxx | 2013-10-26 15:10:25 | 1051.3679 | 515612 | |||||||
131 | 002577 | 田军 | 2011-12-144505 | xxxx | 2013-10-26 15:10:21 | 1045.0529 | 512445 | |||||||
132 | 008607 | 童玉德 | 2011-12-145730 | xxxx | 2013-10-26 15:26:23 | 1044.8682 | 529119 | |||||||
133 | 005547 | 童忠诚 | 2012-12-301076 | xxxx | 2013-10-26 15:06:09 | 1043.4994 | 507312 | |||||||
134 | 019989 | 倪进龙 | 2013-12-347413 | xxxx | 2013-10-26 15:06:23 | 1042.7134 | 507169 | |||||||
135 | 009581 | 叶松 | 2013-12-347377 | xxxx | 2013-10-26 15:21:44 | 1042.4215 | 523019 | |||||||
136 | 005547 | 童忠诚 | 2013-12-342911 | xxxx | 2013-10-26 15:07:16 | 1041.1269 | 507312 | |||||||
137 | 015520 | 童世武 | 2012-12-012284 | xxxx | 2013-10-26 15:26:34 | 1040.7943 | 527235 | |||||||
138 | 005550 | 赵晓宏 | 2012-12-301766 | xxxx | 2013-10-26 15:05:29 | 1040.7907 | 505294 | |||||||
139 | 008765 | 杨昌斌 | 2011-12-011245 | xxxx | 2013-10-26 15:16:53 | 1040.2577 | 516890 | |||||||
140 | 002620 | 胡任侠 | 2011-12-143950 | xxxx | 2013-10-26 15:18:03 | 1039.0293 | 517496 | |||||||
141 | 005550 | 赵晓宏 | 2012-12-302711 | xxxx | 2013-10-26 15:06:37 | 1038.3728 | 505294 | |||||||
142 | 002076 | 石曙东 | 2013-12-341090 | xxxx | 2013-10-26 15:18:04 | 1035.2224 | 515612 | |||||||
143 | 005570 | 任克才 | 2013-12-149938 | xxxx | 2013-10-26 15:20:33 | 1032.7805 | 516960 | |||||||
144 | 009581 | 叶松 | 2013-12-347449 | xxxx | 2013-10-26 15:26:45 | 1032.1019 | 523019 | |||||||
145 | 002514 | 秦秀洪 | 12017256 | 67821 | 2013-10-26 15:17:27 | 1031.8263 | 513282 | |||||||
146 | 009042 | 张炳俊 | 2011-12-125303 | xxxx | 2013-10-26 15:12:26 | 1029.2637 | 506847 | |||||||
147 | 002736 | 贺冬青 | 2011-12-144078 | xxxx | 2013-10-26 15:45:01 | 1028.9126 | 540211 | |||||||
148 | 009586 | 蒋旭光 | 2012-12-011888 | xxxx | 2013-10-26 15:14:35 | 1028.8849 | 508875 | |||||||
149 | 009586 | 蒋旭光 | 2011-12-125344 | xxxx | 2013-10-26 15:15:03 | 1027.8981 | 508875 | |||||||
150 | 020000 | 刘盼忠 | 2013-12-343008 | xxxx | 2013-10-26 15:36:53 | 1027.6435 | 531174 | |||||||
151 | 002585 | 孙健 | 2012-12-328189 | xxxx | 2013-10-26 15:17:50 | 1027.1103 | 511333 | |||||||
152 | 019996 | 李勤贵 | 13348026 | 63537 | 2013-10-26 15:17:05 | 1022.9915 | 508512 | |||||||
153 | 007518 | 贺昌保 | 2011-12-143498 | xxxx | 2013-10-26 15:28:55 | 1020.0204 | 519120 | |||||||
154 | 011165 | 黄强 | 2013-12-349597 | xxxx | 2013-10-26 15:15:07 | 1019.7059 | 504888 | |||||||
155 | 015518 | 罗序学 | 11136007 | 61775 | 2013-10-26 15:28:10 | 1019.0849 | 517865 | |||||||
156 | 008607 | 童玉德 | 2012-12-328563 | xxxx | 2013-10-26 15:39:48 | 1017.9 | 529119 | |||||||
157 | 011163 | 魏代群 | 12302259 | 65683 | 2013-10-26 15:14:48 | 1016.9745 | 503199 | |||||||
158 | 017738 | 李刚 | 2012-12-327606 | xxxx | 2013-10-26 15:25:07 | 1014.7708 | 512590 | |||||||
159 | 003717 | 经昌财 | 2013-12-352639 | xxxx | 2013-10-26 15:25:29 | 1014.187 | 512658 | |||||||
160 | 002593 | 周自平 | 2012-12-423801 | xxxx | 2013-10-26 15:26:09 | 1013.6724 | 513085 | |||||||
161 | 020000 | 刘盼忠 | 2013-12-342999 | xxxx | 2013-10-26 15:44:33 | 1012.6048 | 531174 | |||||||
162 | 020000 | 刘盼忠 | 2012-12-010194 | xxxx | 2013-10-26 15:45:11 | 1011.3888 | 531174 | |||||||
163 | 011004 | 夏长汇 | 2012-12-011441 | xxxx | 2013-10-26 15:31:57 | 1011.3328 | 517754 | |||||||
164 | 002728 | 黄谢林 | 2012-12-011083 | xxxx | 2013-10-26 15:28:03 | 1011.1928 | 513751 | |||||||
165 | 019981 | 王平富 | 2013-12-347771 | xxxx | 2013-10-26 15:20:07 | 1010.4388 | 505344 | |||||||
166 | 007314 | 盛昌军 | 2011-12-143930 | xxxx | 2013-10-26 15:37:05 | 1004.6619 | 519510 | |||||||
167 | 008619 | 承良仙 | 2013-12-341682 | xxxx | 2013-10-26 15:59:52 | 1004.3102 | 542208 | |||||||
168 | 005551 | 何俊发 | 2011-12-131156 | xxxx | 2013-10-26 15:25:04 | 1004.1558 | 507180 | |||||||
169 | 020080 | 陆辛江 | 2013-12-354105 | xxxx | 2013-10-26 15:42:53 | 1003.8648 | 524905 | |||||||
170 | 008036 | 李正财 | 2013-12-348466 | xxxx | 2013-10-26 15:22:18 | 1003.3319 | 503988 | |||||||
171 | 009581 | 叶松 | 2011-12-131209 | xxxx | 2013-10-26 15:41:24 | 1003.1025 | 523019 | |||||||
172 | 019988 | 张庆贵 | 13348385 | 67012 | 2013-10-26 15:49:46 | 1002.3771 | 531026 | |||||||
173 | 009192 | 汤欣 | 2013-12-149984 | xxxx | 2013-10-26 15:35:40 | 1002.3367 | 516886 | |||||||
174 | 020000 | 刘盼忠 | 2012-12-010191 | xxxx | 2013-10-26 15:50:49 | 1000.6465 | 531174 | |||||||
175 | 017180 | 邢献贵 | 2013-12-342884 | xxxx | 2013-10-26 15:28:17 | 1000.3826 | 508493 | |||||||
176 | 008607 | 童玉德 | 2012-12-423872 | xxxx | 2013-10-26 15:49:05 | 1000.0403 | 529119 | |||||||
177 | 005566 | 范复平 | 2012-12-302246 | xxxx | 2013-10-26 15:26:54 | 999.8613 | 506844 | |||||||
178 | 002732 | 任俊惠 | 2008-12-143672 | xxxx | 2013-10-26 15:57:00 | 999.4482 | 536718 | |||||||
179 | 015678 | 蒋俊荣 | 2011-12-125119 | xxxx | 2013-10-26 15:27:01 | 999.0099 | 506516 | |||||||
180 | 011165 | 黄强 | 2013-12-349278 | xxxx | 2013-10-26 15:25:36 | 998.5631 | 504888 | |||||||
181 | 020097 | 陈志辉 | 2013-12-352583 | xxxx | 2013-10-26 16:15:53 | 998.2566 | 554930 | |||||||
182 | 005534 | 任克涛 | 2011-12-126258 | xxxx | 2013-10-26 15:38:41 | 996.6675 | 516957 | |||||||
183 | 011163 | 魏代群 | 12294936 | 62331 | 2013-10-26 15:25:18 | 995.8421 | 503199 | |||||||
184 | 002732 | 任俊惠 | 2013-12-342001 | xxxx | 2013-10-26 15:59:01 | 995.709 | 536718 | |||||||
185 | 009585 | 何世荣 | 2012-12-013131 | xxxx | 2013-10-26 15:28:48 | 994.7619 | 506138 | |||||||
186 | 009581 | 叶松 | 2012-12-294241 | xxxx | 2013-10-26 15:45:51 | 994.6141 | 523019 | |||||||
187 | 009192 | 汤欣 | 2013-12-347146 | xxxx | 2013-10-26 15:40:52 | 992.3303 | 516886 | |||||||
188 | 015520 | 童世武 | 2012-12-012287 | xxxx | 2013-10-26 15:52:44 | 989.6728 | 527235 | |||||||
189 | 009586 | 蒋旭光 | 2012-12-012773 | xxxx | 2013-10-26 15:34:11 | 989.6698 | 508875 | |||||||
190 | 005588 | 冯仕贵 | 2013-12-347783 | xxxx | 2013-10-26 15:31:48 | 989.2358 | 506294 | |||||||
191 | 005550 | 赵晓宏 | 2011-12-125062 | xxxx | 2013-10-26 15:31:36 | 987.6727 | 505294 | |||||||
192 | 009582 | 范荣刚 | 2012-12-012975 | xxxx | 2013-10-26 15:34:26 | 986.5979 | 507553 | |||||||
193 | 002027 | 陶贤成 | 2011-12-144045 | xxxx | 2013-10-26 15:35:39 | 985.9227 | 508405 | |||||||
194 | 015530 | 韦红君 | 2012-12-012269 | xxxx | 2013-10-26 15:40:13 | 985.9062 | 512886 | |||||||
195 | 008619 | 承良仙 | 2013-12-341688 | xxxx | 2013-10-26 16:10:41 | 984.5838 | 542208 | |||||||
196 | 009582 | 范荣刚 | 2013-12-348802 | xxxx | 2013-10-26 15:36:16 | 983.1205 | 507553 | |||||||
197 | 005534 | 任克涛 | 2010-12-239297 | xxxx | 2013-10-26 15:46:26 | 981.9716 | 516957 | |||||||
198 | 015518 | 罗序学 | 11136393 | 61682 | 2013-10-26 15:47:55 | 980.9597 | 517865 | |||||||
199 | 002672 | 向济春 | 11144773 | 60952 | 2013-10-26 16:08:31 | 979.6439 | 537351 | |||||||
200 | 002528 | 朱承 | 11136628 | 61002 | 2013-10-26 15:45:29 | 978.4478 | 514158 | |||||||
201 | 005572 | 童青林 | 2013-12-343003 | xxxx | 2013-10-26 16:02:44 | 977.8769 | 530736 | |||||||
202 | 005572 | 童青林 | 2008-12-118109 | xxxx | 2013-10-26 16:02:44 | 977.8748 | 530736 | |||||||
203 | 005550 | 赵晓宏 | 2012-12-301757 | xxxx | 2013-10-26 15:36:48 | 977.725 | 505294 | |||||||
204 | 002672 | 向济春 | 12019329 | 60131 | 2013-10-26 16:09:45 | 977.4461 | 537351 | |||||||
205 | 009599 | 钱杨文 | 2012-12-302747 | xxxx | 2013-10-26 15:38:29 | 977.3564 | 506757 | |||||||
206 | 015518 | 罗序学 | 12016912 | 65723 | 2013-10-26 15:50:05 | 976.9502 | 517865 | |||||||
207 | 009582 | 范荣刚 | 2013-12-348870 | xxxx | 2013-10-26 15:40:23 | 975.3438 | 507553 | |||||||
208 | 002619 | 潘志春 | 2013-12-346427 | xxxx | 2013-10-26 15:44:37 | 972.8832 | 510394 | |||||||
209 | 005546 | 高超 | 2013-12-348591 | xxxx | 2013-10-26 15:39:51 | 972.6153 | 505628 | |||||||
210 | 009045 | 刘明君 | 2013-12-348536 | xxxx | 2013-10-26 15:42:11 | 972.3452 | 507747 | |||||||
211 | 019981 | 王平富 | 2013-12-347418 | xxxx | 2013-10-26 15:39:59 | 971.8157 | 505344 | |||||||
212 | 011004 | 夏长汇 | 2010-12-311669 | xxxx | 2013-10-26 15:53:03 | 971.2902 | 517754 | |||||||
213 | 007315 | 杨良荣 | 2011-12-319174 | xxxx | 2013-10-26 16:16:32 | 970.9067 | 540345 | |||||||
214 | 004256 | 张勇 | 2013-12-347314 | xxxx | 2013-10-26 15:42:55 | 970.1771 | 507326 | |||||||
215 | 004256 | 张勇 | 2013-12-349250 | xxxx | 2013-10-26 15:43:12 | 969.6518 | 507326 | |||||||
216 | 009593 | 吴昌明 | 2012-12-294595 | xxxx | 2013-10-26 15:42:16 | 968.9865 | 506070 | |||||||
217 | 002585 | 孙健 | 2012-12-017976 | xxxx | 2013-10-26 15:49:12 | 966.2316 | 511333 | |||||||
218 | 002732 | 任俊惠 | 2012-12-016102 | xxxx | 2013-10-26 16:15:28 | 966.2221 | 536718 | |||||||
