名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 暗记码 | 归巢时间 | 分速 | 空距 | |||||||||||||
1 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324070 | xxxx | 2013-10-26 13:49:42 | 1282.6698 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
2 | 002788 | 王大海 | 2012-12-323359 | xxxx | 2013-10-26 13:49:44 | 1282.5691 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
3 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326066 | xxxx | 2013-10-26 13:49:44 | 1282.5461 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
4 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324005 | xxxx | 2013-10-26 13:49:47 | 1282.3891 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
5 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324168 | xxxx | 2013-10-26 13:49:48 | 1282.3761 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
6 | 002788 | 王大海 | 2013-12-279641 | xxxx | 2013-10-26 13:49:52 | 1282.131 | 525519 | |||||||||||||
7 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326028 | xxxx | 2013-10-26 13:49:54 | 1282.0278 | 525519 | |||||||||||||
8 | 002788 | 王大海 | 2011-12-299133 | xxxx | 2013-10-26 13:49:54 | 1282.0257 | 525519 | |||||||||||||
9 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326032 | xxxx | 2013-10-26 13:49:55 | 1282.009 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
10 | 002788 | 王大海 | 2013-12-279237 | xxxx | 2013-10-26 13:49:55 | 1281.9996 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
11 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326005 | xxxx | 2013-10-26 13:49:57 | 1281.8886 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
12 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326095 | xxxx | 2013-10-26 13:49:58 | 1281.837 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
13 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324358 | xxxx | 2013-10-26 13:50:02 | 1281.6437 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
14 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324803 | xxxx | 2013-10-26 13:50:04 | 1281.5099 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
15 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326045 | xxxx | 2013-10-26 13:50:17 | 1280.8524 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
16 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326001 | xxxx | 2013-10-26 13:50:31 | 1280.102 | 525519 | |||||||||||||
17 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324963 | xxxx | 2013-10-26 13:51:40 | 1276.5566 | 525519 | |||||||||||||
18 | 002788 | 王大海 | 2009-12-188664 | xxxx | 2013-10-26 14:05:55 | 1233.8241 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
19 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326023 | xxxx | 2013-10-26 14:07:51 | 1228.2379 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
20 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326015 | xxxx | 2013-10-26 14:07:57 | 1227.9505 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
21 | 002788 | 王大海 | 2011-12-299033 | xxxx | 2013-10-26 14:08:10 | 1227.3324 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
22 | 002788 | 王大海 | 2011-12-236025 | xxxx | 2013-10-26 14:08:15 | 1227.1285 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
23 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324139 | xxxx | 2013-10-26 14:08:17 | 1227.0268 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
24 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326017 | xxxx | 2013-10-26 14:08:20 | 1226.8525 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
25 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326372 | xxxx | 2013-10-26 14:08:21 | 1226.8253 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
26 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326296 | xxxx | 2013-10-26 14:08:21 | 1226.8053 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
27 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326006 | xxxx | 2013-10-26 14:08:22 | 1226.7943 | 525519 | |||||||||||||
28 | 002788 | 王大海 | 2010-12-318791 | xxxx | 2013-10-26 14:08:24 | 1226.6678 | 525519 | |||||||||||||
29 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326061 | xxxx | 2013-10-26 14:08:34 | 1226.1927 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
30 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326051 | xxxx | 2013-10-26 14:09:01 | 1224.9327 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
31 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326067 | xxxx | 2013-10-26 14:10:07 | 1221.8 | 525519 | |||||||||||||
32 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324195 | xxxx | 2013-10-26 14:12:41 | 1214.5542 | 525519 | |||||||||||||
33 | 002788 | 王大海 | 2013-12-279264 | xxxx | 2013-10-26 14:15:08 | 1207.6806 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
34 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326088 | xxxx | 2013-10-26 14:15:11 | 1207.5779 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
35 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326086 | xxxx | 2013-10-26 14:15:12 | 1207.491 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
36 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326071 | xxxx | 2013-10-26 14:15:24 | 1206.9511 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
37 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326025 | xxxx | 2013-10-26 14:15:25 | 1206.9105 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
38 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326065 | xxxx | 2013-10-26 14:15:29 | 1206.7345 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
39 | 002788 | 王大海 | 2011-12-299736 | xxxx | 2013-10-26 14:16:08 | 1204.9411 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
40 | 002788 | 王大海 | 2011-12-326048 | xxxx | 2013-10-26 14:16:15 | 1204.5844 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
41 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324700 | xxxx | 2013-10-26 14:17:04 | 1202.3515 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
42 | 002788 | 王大海 | 2011-12-299344 | xxxx | 2013-10-26 14:17:07 | 1202.2301 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
43 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326040 | xxxx | 2013-10-26 14:17:09 | 1202.1297 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
44 | 002788 | 王大海 | 2009-12-138116 | xxxx | 2013-10-26 14:17:11 | 1202.0362 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
45 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326031 | xxxx | 2013-10-26 14:17:14 | 1201.9097 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
46 | 002788 | 王大海 | 2013-12-279992 | xxxx | 2013-10-26 14:17:40 | 1200.7229 | 525519 | |||||||||||||
47 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324154 | xxxx | 2013-10-26 14:18:36 | 1198.1719 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
48 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326010 | xxxx | 2013-10-26 14:18:40 | 1197.9662 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
49 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326087 | xxxx | 2013-10-26 14:18:48 | 1197.6135 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
50 | 002788 | 王大海 | 2012-12-323241 | xxxx | 2013-10-26 14:18:54 | 1197.3484 | 525519 | |||||||||||||
51 | 002756 | 王少利 | 2010-12-371001 | xxxx | 2013-10-26 14:18:44 | 1197.0976 | 525219 | |||||||||||||
52 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326097 | xxxx | 2013-10-26 14:19:04 | 1196.8589 | 525519 | |||||||||||||
53 | 002788 | 王大海 | 2011-12-299785 | xxxx | 2013-10-26 14:19:11 | 1196.5446 | 525519 | |||||||||||||
54 | 002788 | 王大海 | 2011-12-236022 | xxxx | 2013-10-26 14:22:31 | 1187.5626 | 525519 | |||||||||||||
55 | 002756 | 王少利 | 2011-12-230116 | xxxx | 2013-10-26 14:23:18 | 1184.79 | 525219 | |||||||||||||
56 | 002788 | 王大海 | 2012-12-323281 | xxxx | 2013-10-26 14:23:54 | 1183.8449 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
57 | 002788 | 王大海 | 2011-12-299718 | xxxx | 2013-10-26 14:24:02 | 1183.4814 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
58 | 002788 | 王大海 | 2011-12-299115 | xxxx | 2013-10-26 14:27:48 | 1173.5224 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
59 | 002756 | 王少利 | 2011-12-299329 | xxxx | 2013-10-26 14:28:24 | 1171.315 | 525219 | |||||||||||||
60 | 002788 | 王大海 | 2011-12-235313 | xxxx | 2013-10-26 14:28:39 | 1171.3096 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
61 | 002756 | 王少利 | 2009-12-138600 | xxxx | 2013-10-26 14:28:30 | 1171.0212 | 525219 | |||||||||||||
62 | 002788 | 王大海 | 2010-12-319242 | xxxx | 2013-10-26 14:30:06 | 1167.5545 | 525519 | |||||||||||||
63 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326075 | xxxx | 2013-10-26 14:33:27 | 1158.8965 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
64 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326019 | xxxx | 2013-10-26 14:37:05 | 1149.7154 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
65 | 002788 | 王大海 | 2011-12-299163 | xxxx | 2013-10-26 14:39:14 | 1144.3365 | 525519 | |||||||||||||
66 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326037 | xxxx | 2013-10-26 14:40:30 | 1141.1538 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
67 | 002788 | 王大海 | 2009-12-188758 | xxxx | 2013-10-26 14:40:39 | 1140.8152 | 525519 | |||||||||||||
68 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324198 | xxxx | 2013-10-26 14:40:47 | 1140.4855 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
69 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326027 | xxxx | 2013-10-26 14:44:32 | 1131.274 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
70 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324757 | xxxx | 2013-10-26 14:44:48 | 1130.6343 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
71 | 002788 | 王大海 | 2011-12-299155 | xxxx | 2013-10-26 14:59:43 | 1095.4748 | 525519 | |||||||||||||
72 | 002756 | 王少利 | 2011-12-236250 | xxxx | 2013-10-26 15:04:55 | 1083.1089 | 525219 | |||||||||||||
73 | 002788 | 王大海 | 2011-12-299761 | xxxx | 2013-10-26 15:05:35 | 1082.233 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
74 | 002756 | 王少利 | 2011-12-235338 | xxxx | 2013-10-26 15:09:24 | 1073.1852 | 525219 | |||||||||||||
75 | 002788 | 王大海 | 2011-12-299787 | xxxx | 2013-10-26 15:09:58 | 1072.5578 | 525519 | |||||||||||||
76 | 002788 | 王大海 | 2010-12-237930 | xxxx | 2013-10-26 15:11:15 | 1069.7497 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
77 | 002788 | 王大海 | 2010-12-237929 | xxxx | 2013-10-26 15:11:22 | 1069.4866 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
78 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326052 | xxxx | 2013-10-26 15:16:03 | 1059.392 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
79 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326043 | xxxx | 2013-10-26 15:18:36 | 1053.9673 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
80 | 002788 | 王大海 | 2012-12-323366 | xxxx | 2013-10-26 15:25:06 | 1040.4233 | 525519 | |||||||||||||
81 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324722 | xxxx | 2013-10-26 15:39:26 | 1011.7137 | 525519 | |||||||||||||
82 | 002788 | 王大海 | 2011-12-299134 | xxxx | 2013-10-26 15:41:24 | 1007.8973 | 525519 | |||||||||||||
83 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326038 | xxxx | 2013-10-26 15:56:59 | 978.6235 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
84 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324701 | xxxx | 2013-10-26 16:01:50 | 969.8777 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
85 | 002788 | 王大海 | 2011-12-299333 | xxxx | 2013-10-26 16:10:16 | 955.0223 | 525519 | |||||||||||||
86 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326034 | xxxx | 2013-10-26 16:57:24 | 879.6595 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
87 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324036 | xxxx | 2013-10-26 17:04:16 | 869.6784 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
88 | 002788 | 王大海 | 2012-12-326042 | xxxx | 2013-10-26 17:08:27 | 863.6953 | 525519 | 00390751 | ||||||||||||
89 | 002788 | 王大海 | 2012-12-323226 | xxxx | 2013-10-27 06:08:55 | 768.3888 | 525519 | 00390751 |

