2017年春季一岁鸽大奖赛二关综合成绩 | ||||||||||||||||||
协会名称: | 湖州 | |||||||||||||||||
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 | 赛鸽资料 | ||||||||||
1 | 徐伟 | 2016-11-0029439 | 11 | 1520.1073 | 1 | 1400.9571 | 2921.0644 | 雌-黄-花头灰 | ||||||||||
2 | 徐伟 | 2016-11-0030310 | 14 | 1518.2476 | 9 | 1395.3481 | 2913.5957 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
3 | 徐伟 | 2016-11-0030347 | 17 | 1515.4926 | 10 | 1393.7801 | 2909.2727 | 雌-砂-灰 | ||||||||||
4 | 徐伟 | 2016-11-0030311 | 12 | 1520.0798 | 26 | 1378.6094 | 2898.6892 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
5 | 江仲轩 | 2016-11-0030766 | 23 | 1500.1944 | 13 | 1389.3311 | 2889.5255 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
6 | 徐伟 | 2016-11-0029469 | 52 | 1483.6279 | 5 | 1399.4286 | 2883.0565 | 雌-黄-灰白条 | ||||||||||
7 | 徐伟 | 2016-11-0030313 | 21 | 1501.7396 | 39 | 1374.6093 | 2876.3489 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
8 | 徐伟 | 2016-11-0029462 | 32 | 1493.9649 | 19 | 1381.4266 | 2875.3915 | 雄-黄-灰 | ||||||||||
9 | 徐伟 | 2016-11-0030348 | 57 | 1481.3314 | 11 | 1390.7958 | 2872.1272 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
10 | 徐伟 | 2016-11-0029430 | 24 | 1497.9377 | 43 | 1373.3402 | 2871.2779 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
11 | 李建强 | 2016-11-0030554 | 79 | 1456.778 | 3 | 1400.6906 | 2857.4686 | 雄-砂-灰点 | ||||||||||
12 | 徐伟 | 2016-11-0029464 | 34 | 1492.2467 | 56 | 1364.892 | 2857.1387 | 雄-黄-灰点 | ||||||||||
13 | 徐伟 | 2016-11-0029461 | 30 | 1494.1145 | 73 | 1354.1406 | 2848.2551 | 雄-黄-灰 | ||||||||||
14 | 李建强 | 2016-11-0030265 | 20 | 1503.9825 | 85 | 1342.4948 | 2846.4773 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
15 | 徐伟 | 2016-11-0029468 | 51 | 1483.8195 | 72 | 1354.3127 | 2838.1322 | 雌-黄-灰白条 | ||||||||||
16 | 李建强 | 2016-11-0030428 | 90 | 1440.1758 | 8 | 1396.1774 | 2836.3532 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
17 | 宋鑫方 | 2016-11-0029296 | 46 | 1487.7085 | 111 | 1333.0994 | 2820.8079 | 雌-砂-灰 | ||||||||||
18 | 徐伟 | 2016-11-0029457 | 29 | 1494.227 | 129 | 1325.3363 | 2819.5633 | 雄-黄-灰 | ||||||||||
19 | 张义发 | 2016-11-0030724 | 88 | 1442.4978 | 44 | 1371.0393 | 2813.5371 | 雄-黄-雨点 | ||||||||||
20 | 张志敏 | 2016-11-0030728 | 86 | 1442.8183 | 46 | 1369.227 | 2812.0453 | 雌-砂-雨点 | ||||||||||
21 | 徐伟 | 2016-11-0030349 | 121 | 1425.7134 | 22 | 1380.89 | 2806.6034 | 雄-黄-雨点 | ||||||||||
22 | 蒋洁 | 2016-11-0030787 | 96 | 1436.2649 | 48 | 1369.1802 | 2805.4451 | 雄-黄-雨点 | ||||||||||
23 | 孙学明 | 2016-11-0030738 | 45 | 1489.3651 | 153 | 1314.4267 | 2803.7918 | 雄-砂-雨点 | ||||||||||
24 | 孔朱慧 | 2016-11-0029685 | 67 | 1478.7161 | 162 | 1311.8634 | 2790.5795 | 雌-雨点-黄 | ||||||||||
25 | 孔朱慧 | 2016-11-0030120 | 84 | 1449.0641 | 113 | 1332.4421 | 2781.5062 | 雄-雨点-黄 | ||||||||||
第 1 页 | ||||||||||||||||||
打印日期: 2017-04-28 | ||||||||||||||||||
2017年春季一岁鸽大奖赛二关综合成绩 | ||||||||||||||||||
协会名称: | 湖州 | |||||||||||||||||
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 | 赛鸽资料 | ||||||||||
26 | 王林根 | 2016-11-0029662 | 116 | 1428.636 | 83 | 1343.0947 | 2771.7307 | 雄-砂-灰 | ||||||||||
27 | 徐伟 | 2016-11-0030333 | 146 | 1410.3243 | 67 | 1354.7716 | 2765.0959 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
28 | 张义发 | 2016-11-0030722 | 162 | 1400.8946 | 63 | 1360.5369 | 2761.4315 | 雌-黄-雨点 | ||||||||||
29 | 徐伟 | 2016-11-0029456 | 205 | 1373.2524 | 17 | 1386.3399 | 2759.5923 | 雄-黄-灰 | ||||||||||
30 | 张义发 | 2016-11-0030715 | 181 | 1388.4921 | 45 | 1370.6487 | 2759.1408 | 雄-黄-雨点 | ||||||||||
31 | 徐伟 | 2016-11-0030302 | 198 | 1380.1442 | 47 | 1369.2089 | 2749.3531 | 雄-黄-灰 | ||||||||||
32 | 许玉泉 | 2016-11-0030631 | 105 | 1432.6372 | 156 | 1313.6694 | 2746.3066 | 雄-砂-灰 | ||||||||||
33 | 王红生 | 2016-11-0030449 | 65 | 1479.4637 | 215 | 1263.5424 | 2743.0061 | 雄-黄-雨点 | ||||||||||
34 | 姚晖 | 2016-11-0030251 | 169 | 1397.6563 | 96 | 1338.5582 | 2736.2145 | 雌-黄-雨点 | ||||||||||
35 | 胡建义 | 2016-11-0029304 | 183 | 1388.0382 | 91 | 1340.2656 | 2728.3038 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
36 | 许旭初 | 2016-11-0030396 | 152 | 1406.7422 | 146 | 1318.8126 | 2725.5548 | 雌-黄-花 | ||||||||||
37 | 胡建义 | 2016-11-0029303 | 184 | 1387.8219 | 100 | 1336.2799 | 2724.1018 | 雄-黄-雨点 | ||||||||||
38 | 张志敏 | 2016-11-0030709 | 234 | 1354.4565 | 50 | 1368.8133 | 2723.2698 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
39 | 许玉泉 | 2016-11-0030632 | 48 | 1487.172 | 247 | 1235.5858 | 2722.7578 | 雌-砂-灰 | ||||||||||
40 | 江仲轩 | 2016-11-0030764 | 159 | 1401.9629 | 151 | 1314.6003 | 2716.5632 | 雄-砂-灰 | ||||||||||
41 | 张义发 | 2016-11-0030717 | 89 | 1441.8033 | 211 | 1270.8939 | 2712.6972 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
42 | 姚晖 | 2016-11-0030526 | 264 | 1334.624 | 42 | 1374.1546 | 2708.7786 | 雌-砂-灰 | ||||||||||
43 | 江仲轩 | 2016-11-0030258 | 104 | 1432.8221 | 206 | 1275.7743 | 2708.5964 | 雌-砂-灰 | ||||||||||
44 | 孙学明 | 2016-11-0030733 | 160 | 1401.2473 | 186 | 1297.949 | 2699.1963 | 雌-砂-雨点 | ||||||||||
45 | 徐伟 | 2016-11-0029444 | 302 | 1310.3623 | 20 | 1380.9785 | 2691.3408 | 雌-砂-绛 | ||||||||||
46 | 周毅 | 2016-11-0030420 | 124 | 1423.9642 | 212 | 1266.8925 | 2690.8567 | 雌-黄-灰白条 | ||||||||||
47 | 徐伟 | 2016-11-0030350 | 31 | 1494.0313 | 300 | 1194.5864 | 2688.6177 | 雄-黄-雨点 | ||||||||||
48 | 王学良 | 2016-11-0029276 | 224 | 1359.0637 | 125 | 1326.6829 | 2685.7466 | 雄-黄-雨点 | ||||||||||
49 | 徐友华 | 2016-11-0030744 | 188 | 1385.44 | 185 | 1298.1581 | 2683.5981 | 雌-黄-雨点 | ||||||||||
50 | 王林根 | 2016-11-0029337 | 100 | 1434.2028 | 230 | 1247.5282 | 2681.731 | 雄-砂-灰 | ||||||||||
第 2 页 | ||||||||||||||||||
打印日期: 2017-04-28 | ||||||||||||||||||
2017年春季一岁鸽大奖赛二关综合成绩 | ||||||||||||||||||
协会名称: | 湖州 | |||||||||||||||||
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 | 赛鸽资料 | ||||||||||
51 | 孔朱慧 | 2016-11-0030136 | 132 | 1419.4849 | 219 | 1260.1474 | 2679.6323 | 雄-黄-雨点 | ||||||||||
52 | 徐伟 | 2016-11-0030325 | 138 | 1416.0948 | 217 | 1261.9536 | 2678.0484 | 雄-黄-灰 | ||||||||||
53 | 沈旭东 | 2016-11-0030368 | 141 | 1415.6008 | 237 | 1241.0834 | 2656.6842 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
54 | 沈旭东 | 2016-11-0030379 | 220 | 1363.2992 | 194 | 1291.5143 | 2654.8135 | 雄-黄-灰 | ||||||||||
55 | 孔朱慧 | 2016-11-0030126 | 22 | 1501.5395 | 324 | 1152.8827 | 2654.4222 | 雄-砂-雨点 | ||||||||||
56 | 徐菁遥 | 2016-11-0030358 | 364 | 1272.4773 | 33 | 1375.9728 | 2648.4501 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
57 | 徐伟 | 2016-11-0029422 | 347 | 1283.2405 | 60 | 1361.6396 | 2644.8801 | 雌-砂-灰白条 | ||||||||||
58 | 蒋洁 | 2016-11-0030790 | 336 | 1290.8123 | 75 | 1352.3637 | 2643.176 | 雄-砂-点白条 | ||||||||||
59 | 沈子林 | 2016-11-0029290 | 272 | 1329.3717 | 165 | 1307.5844 | 2636.9561 | 雄-砂-雨白条 | ||||||||||
60 | 陈根林 | 2016-11-0030497 | 163 | 1400.6349 | 250 | 1234.4643 | 2635.0992 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
61 | 姚晖 | 2016-11-0030221 | 101 | 1433.7856 | 289 | 1199.6305 | 2633.4161 | 雌-砂-灰 | ||||||||||
62 | 徐伟 | 2016-11-0030321 | 263 | 1334.7779 | 184 | 1298.4989 | 2633.2768 | 雌-黄-石板 | ||||||||||
63 | 王刚 | 2016-11-0029311 | 18 | 1507.417 | 345 | 1123.8332 | 2631.2502 | 雌-砂-灰 | ||||||||||
64 | 张义发 | 2016-11-0030721 | 299 | 1311.6657 | 145 | 1319.2112 | 2630.8769 | 雌-砂-雨点 | ||||||||||
65 | 徐伟 | 2016-11-0029446 | 359 | 1275.5107 | 70 | 1354.6736 | 2630.1843 | 雌-黄-雨点 | ||||||||||
66 | 蒋洁 | 2016-11-0030773 | 405 | 1238.5115 | 15 | 1388.2581 | 2626.7696 | 雄-黄-雨点 | ||||||||||
67 | 江仲轩 | 2016-11-0030769 | 361 | 1273.3716 | 90 | 1340.3528 | 2613.7244 | 雌-黄-雨点 | ||||||||||
68 | 许玉泉 | 2016-11-0030666 | 369 | 1266.4317 | 86 | 1341.7783 | 2608.21 | 雌-黄-雨点 | ||||||||||
69 | 陈根林 | 2016-11-0030494 | 363 | 1272.665 | 119 | 1330.5535 | 2603.2185 | 雌-黄-灰 | ||||||||||
70 | 徐菁遥 | 2016-11-0029481 | 412 | 1226.7553 | 31 | 1376.253 | 2603.0083 | 雌-砂-灰 | ||||||||||
71 | 徐伟 | 2016-11-0030303 | 40 | 1490.3844 | 356 | 1107.6671 | 2598.0515 | 雌-砂-雨点 | ||||||||||
72 | 黄根林 | 2016-11-0030569 | 226 | 1358.4281 | 252 | 1231.9122 | 2590.3403 | |||||||||||
73 | 钱建军 | 2016-11-0030550 | 300 | 1311.6595 | 207 | 1275.7239 | 2587.3834 | |||||||||||
74 | 李建强 | 2016-11-0030551 | 85 | 1447.2138 | 338 | 1135.7605 | 2582.9743 | |||||||||||
75 | 许玉泉 | 2016-11-0030655 | 356 | 1276.7348 | 173 | 1303.1368 | 2579.8716 | |||||||||||
第 3 页 | ||||||||||||||||||
打印日期: 2017-04-28 | ||||||||||||||||||
2017年春季一岁鸽大奖赛二关综合成绩 | ||||||||||||||||||
协会名称: | 湖州 | |||||||||||||||||
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 | |||||||||||
76 | 蒋洁 | 2016-11-0030786 | 404 | 1239.4457 | 92 | 1340.1167 | 2579.5624 | |||||||||||
77 | 徐伟 | 2016-11-0029465 | 464 | 1178.7728 | 7 | 1397.2919 | 2576.0647 | |||||||||||
78 | 姚晖 | 2016-11-0030226 | 408 | 1234.5028 | 89 | 1340.3885 | 2574.8913 | |||||||||||
79 | 李建强 | 2016-11-0030558 | 1 | 1542.9806 | 408 | 1031.1828 | 2574.1634 | |||||||||||
80 | 姚晖 | 2016-11-0030523 | 360 | 1273.4864 | 199 | 1287.1454 | 2560.6318 | |||||||||||
81 | 徐伟 | 2016-11-0029436 | 38 | 1490.4741 | 379 | 1068.5901 | 2559.0642 |
大数据成绩表请在
