东城区10月19日400公里比赛临时成绩 | |||||||||
司放地:铺上 | 当天天气:晴 | 司放日期:2013-10-20 7:30:00 | |||||||
经度:115 | 经分:5 | 经秒:36.000 | 当天风向: | 参赛羽数:3276 | 录取:300 | ||||
纬度:36 | 纬分:21 | 纬秒:53.040 | 当天风力:一级 | 制表日期:2013-10-20 14:57:40 | |||||
名次 | 区棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分 |
1 | 000581 | 李华 | 13-01-280160 | 雌 | 砂 | 灰 | 2013-10-20 12:50:34 | 416.859 | 1300.3816 |
2 | 017438 | 董全利 | 13-01-1232077 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2013-10-20 12:41:03 | 402.519 | 1294.0653 |
3 | 009493 | 王进刚 | 13-01-552086 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 12:53:06 | 415.145 | 1284.8808 |
4 | 000027 | 刘长海 | 13-01-297253 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2013-10-20 12:56:31 | 419.048 | 1283.3893 |
5 | 000495 | 唐引娣 | 13-01-1087810 | 雌 | 砂 | 灰 | 2013-10-20 13:00:41 | 424.098 | 1282.4898 |
6 | 005552 | 张金林 | 13-01-1100604 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 12:45:07 | 403.753 | 1281.281 |
7 | 000565 | 王永刚 | 12-01-058209 | 雄 | 黄 | 灰花 | 2013-10-20 13:02:28 | 425.366 | 1279.4245 |
8 | 000747 | 辛景华 | 13-01-261384 | 雌 | 砂 | 降 | 2013-10-20 13:01:27 | 423.806 | 1278.6423 |
9 | 003484 | 杜左生 | 13-01-638941 | 雌 | 砂 | 灰 | 2013-10-20 12:52:52 | 411.825 | 1275.5265 |
10 | 032998 | 黄丽兵 | 13-01-090342 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2013-10-20 12:53:41 | 411.863 | 1272.4257 |
11 | 004716 | 朱长刚 | 13-01-293762 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2013-10-20 12:48:47 | 405.046 | 1270.5997 |
12 | 006614 | 高振峰 | 13-01-1036483 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2013-10-20 12:49:57 | 406.149 | 1269.414 |
13 | 005552 | 张金林 | 11-01-097156 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2013-10-20 12:48:30 | 403.753 | 1267.6703 |
14 | 030332 | 陈福海 | 13-01-1036682 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2013-10-20 12:47:27 | 402.417 | 1267.6548 |
15 | 054885 | 张月中 | 13-01-1018199 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 2013-10-20 12:47:59 | 402.659 | 1266.2896 |
16 | 000027 | 刘长海 | 13-01-297256 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2013-10-20 13:01:11 | 419.048 | 1265.3052 |
17 | 001976 | 郎凤武 | 13-01-1081612 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2013-10-20 13:01:42 | 419.516 | 1264.7452 |
18 | 006095 | 高红光 | 13-01-1055026 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 12:50:35 | 405.166 | 1263.8399 |
19 | 006508 | 赵春山 | 13-01-1019924 | 雄 | 砂 | 灰 | 2013-10-20 12:48:26 | 402.429 | 1263.7779 |
20 | 005005 | 张春义 | 83-05-005089 | 2013-10-20 12:49:48 | 404.095 | 1263.5866 | |||
21 | 035518 | 祁微 | 12-01-872467 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2013-10-20 12:44:16 | 396.568 | 1261.8838 |
22 | 006544 | 李韶林 | 13-01-1053437 | 雌 | 黄 | 雨花头 | 2013-10-20 12:51:39 | 405.513 | 1260.7275 |
23 | 005552 | 张金林 | 13-01-282071 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2013-10-20 12:50:32 | 403.753 | 1259.6287 |
24 | 007495 | 杜金午 | 12-01-160119 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 12:53:15 | 407.121 | 1259.4617 |
25 | 003767 | 赵惜坤 | 13-01-002281 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2013-10-20 12:56:45 | 411.503 | 1259.3818 |
26 | 006508 | 赵春山 | 13-01-1019923 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2013-10-20 12:49:38 | 402.429 | 1259.0333 |
27 | 030332 | 陈福海 | 13-01-423185 | 雄 | 砂 | 灰 | 2013-10-20 12:49:45 | 402.417 | 1258.5364 |
28 | 003399 | 孟喜 | 11-01-653212 | 雌 | 砂 | 灰 | 2013-10-20 12:58:17 | 413.147 | 1258.5074 |
29 | 001152 | 徐保华 | 13-01-260320 | 雄 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:08:25 | 425.599 | 1257.6183 |
30 | 004825 | 陈洋 | 13-01-424145 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2013-10-20 12:56:43 | 410.861 | 1257.5453 |
31 | 005897 | 袁岳和 | 67-05-897004 | 2013-10-20 12:53:38 | 406.706 | 1256.6876 | |||
32 | 035518 | 祁微 | 12-01-872477 | 雄 | 砂 | 降 | 2013-10-20 12:45:44 | 396.568 | 1256.022 |
33 | 006303 | 齐通仁 | 77-06-303059 | 2013-10-20 12:51:40 | 403.773 | 1255.2528 | |||
34 | 006400 | 赵海国 | 27-06-400009 | 2013-10-20 12:52:05 | 404.285 | 1255.2186 | |||
35 | 009871 | 毛庆全 | 47-09-871004 | 2013-10-20 12:52:02 | 404.202 | 1255.1558 | |||
36 | 002361 | 张艳军 | 25-02-361028 | 2013-10-20 13:12:28 | 429.823 | 1255.0798 | |||
37 | 028182 | 宋春海 | 92-28-182010 | 2013-10-20 12:51:51 | 403.809 | 1254.6497 | |||
38 | 008644 | 燕志勇 | 02-08-644013 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:07:30 | 423.307 | 1254.243 |
39 | 035518 | 祁微 | 22-35-518049 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 12:46:14 | 396.568 | 1254.036 |
40 | 006060 | 刘宏颖 | 07-06-060001 | 2013-10-20 12:51:25 | 402.913 | 1253.5535 | |||
41 | 002358 | 陈刚 | 45-02-358061 | 2013-10-20 13:04:04 | 418.7 | 1253.3426 | |||
42 | 035330 | 奎永利 | 25-35-330050 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 12:59:38 | 413.129 | 1253.2986 |
43 | 004062 | 于长州 | 10-04-062004 | 2013-10-20 12:58:55 | 412.019 | 1252.6547 | |||
44 | 035518 | 祁微 | 11-01-500747 | 2013-10-20 12:46:42 | 396.568 | 1252.1882 | |||
45 | 009933 | 王文海 | 91-09-933006 | 2013-10-20 13:01:46 | 415.394 | 1252.0667 | |||
46 | 007495 | 杜金午 | 21-07-495013 | 2013-10-20 12:55:17 | 407.121 | 1251.5889 | |||
47 | 032508 | 李连雪 | 40-32-508011 | 2013-10-20 12:55:41 | 407.478 | 1251.1478 | |||
48 | 005182 | 田景海 | 71-05-182018 | 2013-10-20 12:53:56 | 405.181 | 1250.816 | |||
49 | 027445 | 王成启 | 95-27-445027 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 12:49:26 | 399.459 | 1250.5238 |
50 | 001192 | 赵双林 | 12-01-010519 | 2013-10-20 13:01:01 | 413.871 | 1250.3026 | |||
51 | 002019 | 冯俊利 | 33-02-019001 | 2013-10-20 13:09:09 | 423.703 | 1249.3086 | |||
52 | 035594 | 马京生 | 53-03-339064 | 2013-10-20 13:04:01 | 417.197 | 1249.0305 | |||
53 | 009587 | 刘啟芳 | 50-09-587015 | 2013-10-20 13:04:39 | 417.861 | 1248.6508 | |||
54 | 001571 | 李文才 | 20-01-571014 | 2013-10-20 12:59:42 | 411.36 | 1247.6797 | |||
55 | 000446 | 双绍华 | 23-00-446033 | 2013-10-20 13:02:57 | 415.385 | 1247.5897 | |||
56 | 005941 | 王可君 | 38-05-941007 | 2013-10-20 12:54:37 | 404.677 | 1246.6304 | |||
57 | 006400 | 赵海国 | 36-06-400011 | 2013-10-20 12:54:28 | 404.285 | 1245.9986 | |||
58 | 030332 | 陈福海 | 13-01-014684 | 2013-10-20 12:53:08 | 402.417 | 1245.359 | |||
59 | 006485 | 吴重亮 | 13-01-015283 | 2013-10-20 12:55:17 | 405.082 | 1245.3205 | |||
60 | 002617 | 曹庆海 | 47-02-617012 | 2013-10-20 13:10:26 | 423.755 | 1244.7518 | |||
61 | 007568 | 蒋耀春 | 64-07-568004 | 2013-10-20 12:54:59 | 404.408 | 1244.3961 | |||
62 | 000564 | 梁晓瞒 | 81-00-564051 | 2013-10-20 13:12:17 | 425.932 | 1244.3843 | |||
63 | 009868 | 李振旺 | 58-09-868048 | 2013-10-20 12:59:00 | 409.118 | 1243.5198 | |||
64 | 003399 | 孟喜 | 09-14-130063 | 2013-10-20 13:02:16 | 413.147 | 1243.4199 | |||
65 | 006312 | 张国成 | 13-01-012802 | 2013-10-20 12:58:19 | 408.099 | 1243.0042 | |||
66 | 001032 | 李卫平· | 91-01-032975 | 2013-10-20 13:08:08 | 420.044 | 1242.2437 | |||
67 | 006726 | 杨金贵 | 78-06-726002 | 2013-10-20 12:59:04 | 408.771 | 1242.2133 | |||
68 | 002601 | 李涛 | 72-02-601004 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:01:15 | 411.385 | 1241.917 |
69 | 002019 | 冯俊利 | 02-02-019016 | 2013-10-20 13:11:11 | 423.703 | 1241.8631 | |||
70 | 009641 | 杨久满 | 12-01-753006 | 2013-10-20 12:58:12 | 407.532 | 1241.7185 | |||
71 | 002062 | 刘国民 | 06-02-062025 | 2013-10-20 13:14:54 | 428.229 | 1241.6034 | |||
72 | 005005 | 张春义 | 12-01-801320 | 2013-10-20 12:55:31 | 404.095 | 1241.3957 | |||
73 | 001528 | 肖满弟 | 75-01-528006 | 2013-10-20 13:01:57 | 411.977 | 1241.0815 | |||
74 | 002642 | 候金伟 | 60-02-642020 | 2013-10-20 13:01:41 | 411.437 | 1240.4512 | |||
75 | 009258 | 李玉春 | 80-09-258018 | 2013-10-20 12:58:23 | 407.218 | 1240.069 | |||
76 | 006863 | 杨文举 | 14-06-863005 | 2013-10-20 12:55:53 | 404.113 | 1240.0542 | |||
77 | 006095 | 高红光 | 40-06-095007 | 2013-10-20 12:56:45 | 405.166 | 1239.9878 | |||
78 | 030332 | 陈福海 | 88-30-332096 | 2013-10-20 12:54:35 | 402.417 | 1239.7956 | |||
79 | 000116 | 丁立生 | 34-00-116005 | 2013-10-20 13:05:02 | 415.35 | 1239.7274 | |||
80 | 005411 | 高俊武 | 31-05-411002 | 2013-10-20 12:57:41 | 406.237 | 1239.7243 | |||
81 | 008644 | 燕志勇 | 82-08-644003 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:11:30 | 423.307 | 1239.552 |
82 | 030332 | 陈福海 | 13-01-014690 | 2013-10-20 12:54:39 | 402.417 | 1239.541 | |||
83 | 008526 | 何文平 | 07-01-229891 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2013-10-20 12:59:19 | 408.122 | 1239.2996 |
84 | 001528 | 肖满弟 | 74-01-528004 | 2013-10-20 13:02:28 | 411.977 | 1239.1528 | |||
85 | 002649 | 纪宁 | 74-02-649009 | 2013-10-20 13:02:04 | 411.447 | 1239.0494 | |||
86 | 001216 | 张登宽 | 37-01-216938 | 2013-10-20 13:11:14 | 422.804 | 1239.0466 | |||
87 | 006386 | 孙士荣 | 13-01-014080 | 2013-10-20 12:55:00 | 402.663 | 1238.9631 | |||
88 | 035594 | 马京生 | 17-35-594025 | 2013-10-20 13:06:51 | 417.197 | 1238.5246 | |||
89 | 008644 | 燕志勇 | 86-08-644018 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:11:48 | 423.307 | 1238.464 |
90 | 008553 | 邵良柱 | 72-08-553023 | 2013-10-20 12:59:47 | 408.284 | 1238.0371 | |||
91 | 037376 | 安奎俊 | 01-37-376043 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:11:48 | 423.138 | 1237.9696 |
92 | 005951 | 黄崇光 | 37-05-951013 | 2013-10-20 12:56:12 | 403.575 | 1237.2011 | |||
93 | 000581 | 李华 | 02-00-581037 | 2013-10-20 13:06:57 | 416.859 | 1237.1539 | |||
94 | 004825 | 陈洋 | 72-04-825035 | 2013-10-20 13:02:15 | 410.861 | 1236.602 | |||
95 | 002361 | 张艳军 | 07-02-361033 | 2013-10-20 13:17:38 | 429.823 | 1236.4263 | |||
96 | 000564 | 梁晓瞒 | 89-00-564034 | 2013-10-20 13:14:30 | 425.932 | 1236.3774 | |||
97 | 002642 | 候金伟 | 40-02-642010 | 2013-10-20 13:02:48 | 411.437 | 1236.2891 | |||
98 | 000223 | 庞宝林 | 41-00-223033 | 2013-10-20 13:02:35 | 411.086 | 1236.0391 | |||
99 | 002017 | 郭长兴 | 88-02-017004 | 2013-10-20 13:12:58 | 423.799 | 1235.6857 | |||
100 | 005771 | 包永乐 | 26-05-771101 | 2013-10-20 12:52:10 | 398.066 | 1235.5903 | |||
101 | 030332 | 陈福海 | 83-30-332043 | 2013-10-20 12:55:42 | 402.417 | 1235.545 | |||
102 | 006044 | 董新荣 | 36-06-044024 | 2013-10-20 12:58:05 | 405.222 | 1235.1191 | |||
103 | 000469 | 玉万才 | 47-00-469085 | 2013-10-20 13:06:26 | 415.464 | 1234.9074 | |||
104 | 005047 | 李建防 | 73-05-047010 | 2013-10-20 12:58:36 | 405.695 | 1234.6166 | |||
105 | 000297 | 马宝全 | 32-00-297037 | 2013-10-20 13:06:29 | 415.4 | 1234.5337 | |||
106 | 003484 | 杜左生 | 30-03-484035 | 2013-10-20 13:03:37 | 411.825 | 1234.4257 | |||
107 | 024888 | 郑梦恂 | 72-24-888063 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:08:35 | 417.899 | 1234.2574 |
108 | 000564 | 梁晓瞒 | 91-00-564059 | 2013-10-20 13:15:06 | 425.932 | 1234.2278 | |||
109 | 000793 | 王维泉 | 54-00-793008 | 2013-10-20 13:04:00 | 412.178 | 1234.0659 | |||
110 | 050867 | 李德福 | 28-50-867016 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:09:37 | 419.103 | 1234.0472 |
111 | 006614 | 高振峰 | 13-01-014481 | 2013-10-20 12:59:08 | 406.149 | 1233.9953 | |||
112 | 006074 | 李振华 | 12-01-030279 | 2013-10-20 12:58:25 | 404.993 | 1233.1682 | |||
113 | 006508 | 赵春山 | 12-01-756410 | 2013-10-20 12:56:32 | 402.429 | 1232.4285 | |||
114 | 000565 | 王永刚 | 88-00-565018 | 2013-10-20 13:15:12 | 425.366 | 1232.2306 | |||
115 | 006095 | 高红光 | 12-01-011234 | 2013-10-20 12:58:50 | 405.166 | 1232.1318 | |||
116 | 002642 | 候金伟 | 01-02-642009 | 2013-10-20 13:03:56 | 411.437 | 1232.0932 | |||
117 | 000762 | 赵连玉 | 07-00-762004 | 2013-10-20 13:05:51 | 413.741 | 1231.922 | |||
118 | 005005 | 张春义 | 12-05-005099 | 2013-10-20 12:58:04 | 404.095 | 1231.7466 | |||
119 | 002019 | 冯俊利 | 76-02-019018 | 2013-10-20 13:14:16 | 423.703 | 1230.7407 | |||
120 | 024888 | 郑梦恂 | 67-24-888035 | 2013-10-20 13:09:41 | 417.899 | 1230.2605 | |||
121 | 001528 | 肖满弟 | 70-01-528003 | 2013-10-20 13:05:04 | 411.977 | 1229.5374 | |||
122 | 001591 | 张亚君 | 40-01-591959 | 2013-10-20 13:07:25 | 414.671 | 1228.9583 | |||
123 | 005951 | 黄崇光 | 96-05-951001 | 2013-10-20 12:58:31 | 403.575 | 1228.4765 | |||
124 | 000581 | 李华 | 12-01-751797 | 2013-10-20 13:09:22 | 416.859 | 1228.344 | |||
125 | 011627 | 张国祥 | 77-11-627068 | 2013-10-20 13:19:16 | 429.008 | 1228.3108 | |||
126 | 004825 | 陈洋 | 52-04-825014 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:04:31 | 410.861 | 1228.2228 |
127 | 003691 | 段宝顺 | 65-03-691020 | 2013-10-20 13:01:37 | 407.252 | 1228.0806 | |||
128 | 005752 | 王欣 | 88-05-752311 | 2013-10-20 13:01:53 | 407.577 | 1228.0731 | |||
129 | 005085 | 李连顺 | 41-05-085015 | 2013-10-20 12:59:47 | 404.917 | 1227.8274 | |||
130 | 035330 | 奎永利 | 63-35-330063 | 2013-10-20 13:06:35 | 413.129 | 1227.4197 | |||
131 | 009401 | 王涛 | 78-09-401009 | 2013-10-20 13:00:40 | 405.838 | 1227.3327 | |||
132 | 028989 | 冯建斌 | 35-28-989099 | 2013-10-20 13:06:51 | 413.411 | 1227.2851 | |||
133 | 000581 | 李华 | 84-00-581052 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:09:43 | 416.859 | 1227.0784 |
134 | 008644 | 燕志勇 | 25-08-644028 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:15:06 | 423.307 | 1226.6213 |
135 | 000565 | 王永刚 | 46-00-565053 | 2013-10-20 13:16:47 | 425.366 | 1226.6045 | |||
136 | 001722 | 常惠存 | 16-01-722165 | 2013-10-20 13:09:12 | 415.983 | 1226.365 | |||
137 | 000747 | 辛景华 | 65-00-747033 | 2013-10-20 13:15:35 | 423.806 | 1226.3496 | |||
138 | 004716 | 朱长刚 | 82-04-716021 | 2013-10-20 13:00:20 | 405.046 | 1226.1736 | |||
139 | 001032 | 李卫平· | 37-01-032958 | 2013-10-20 13:12:35 | 420.044 | 1226.1075 | |||
140 | 005941 | 王可君 | 46-05-941008 | 2013-10-20 13:00:06 | 404.677 | 1225.9224 | |||
141 | 032698 | 李斌 | 84-32-698011 | 2013-10-20 13:02:24 | 407.373 | 1225.5505 | |||
142 | 008645 | 张贵龙 | 92-08-645015 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:15:24 | 423.242 | 1225.3677 |
143 | 050958 | 李伟东 | 09-50-958006 | 2013-10-20 12:55:28 | 398.802 | 1225.3236 | |||
144 | 050958 | 李伟东 | 35-50-958013 | 2013-10-20 12:55:35 | 398.802 | 1224.8846 | |||
145 | 008094 | 肖利 | 13-08-094011 | 2013-10-20 12:58:31 | 402.337 | 1224.708 | |||
146 | 002564 | 郭强 | 24-02-564092 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:06:15 | 411.647 | 1224.229 |
147 | 002017 | 郭长兴 | 02-02-017009 | 2013-10-20 13:16:13 | 423.799 | 1224.0861 | |||
148 | 000290 | 张佩森 | 02-00-290034 | 2013-10-20 13:16:12 | 423.744 | 1223.9861 | |||
149 | 004716 | 朱长刚 | 32-04-716002 | 2013-10-20 13:00:57 | 405.046 | 1223.8888 | |||
150 | 005005 | 张春义 | 12-01-754016 | 2013-10-20 13:00:12 | 404.095 | 1223.7886 | |||
151 | 002649 | 纪宁 | 01-02-649008 | 2013-10-20 13:06:17 | 411.447 | 1223.5129 | |||
152 | 009868 | 李振旺 | 02-09-868041 | 2013-10-20 13:04:35 | 409.118 | 1222.7686 | |||
153 | 006544 | 李韶林 | 31-06-544006 | 2013-10-20 13:01:47 | 405.513 | 1222.2223 | |||
154 | 005550 | 罗宁 | 65-05-550003 | 2013-10-20 13:01:23 | 404.977 | 1222.0802 | |||
155 | 003897 | 蔡俊兴 | 04-03-897038 | 2013-10-20 13:05:49 | 410.276 | 1221.7261 | |||
156 | 006060 | 刘宏颖 | 67-06-060026 | 2013-10-20 12:59:54 | 402.913 | 1221.3186 | |||
157 | 002019 | 冯俊利 | 08-02-019004 | 2013-10-20 13:16:56 | 423.703 | 1221.2808 | |||
158 | 033092 | 朱永红 | 72-33-092014 | 2013-10-20 13:11:48 | 417.355 | 1221.0503 | |||
159 | 003767 | 赵惜坤 | 73-03-767016 | 2013-10-20 13:07:03 | 411.503 | 1220.896 | |||
160 | 001652 | 刘春林 | 20-01-652238 | 2013-10-20 13:11:30 | 416.705 | 1220.2196 | |||
161 | 035518 | 祁微 | 17-35-518039 | 2013-10-20 12:55:04 | 396.568 | 1219.959 | |||
162 | 039285 | 崔建国· | 20-39-285011 | 2013-10-20 13:08:39 | 413.13 | 1219.9321 | |||
163 | 035518 | 祁微 | 32-35-518044 | 2013-10-20 12:55:09 | 396.568 | 1219.6463 | |||
164 | 015674 | 刚连玺 | 93-15-674012 | 2013-10-20 13:02:11 | 405.093 | 1219.4862 | |||
165 | 033133 | 谢志强 | 06-33-133028 | 2013-10-20 13:13:59 | 419.188 | 1218.6288 | |||
166 | 007970 | 王建民 | 13-01-015432 | 2013-10-20 13:01:56 | 404.489 | 1218.5851 | |||
167 | 001722 | 常惠存 | 24-01-722014 | 2013-10-20 13:11:24 | 415.983 | 1218.4622 | |||
168 | 002361 | 张艳军 | 68-02-361021 | 2013-10-20 13:22:47 | 429.823 | 1218.3767 | |||
169 | 000972 | 胡成 | 75-00-972110 | 2013-10-20 13:18:06 | 424.099 | 1218.3252 | |||
170 | 002938 | 刘和庆 | 78-02-938064 | 2013-10-20 13:17:33 | 423.404 | 1218.2535 | |||
171 | 006018 | 钱福峻 | 16-06-018013 | 2013-10-20 13:02:49 | 405.346 | 1217.9258 | |||
172 | 050867 | 李德福 | 50-50-867011 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:14:07 | 419.103 | 1217.9096 |
173 | 016303 | 任绍绪 | 60-16-303026 | 2013-10-20 13:06:13 | 409.425 | 1217.7415 | |||
174 | 000790 | 张清义 | 65-00-790001 | 2013-10-20 13:09:26 | 413.305 | 1217.6323 | |||
175 | 000565 | 王永刚 | 32-00-565031 | 2013-10-20 13:19:22 | 425.366 | 1217.5346 | |||
176 | 000570 | 魏茂桐 | 34-00-570001 | 2013-10-20 13:08:36 | 412.153 | 1217.2268 | |||
177 | 001571 | 李文才 | 20-01-571015 | 2013-10-20 13:07:57 | 411.36 | 1217.2215 | |||
178 | 003465 | 付勤 | 90-03-465009 | 2013-10-20 13:08:38 | 412.157 | 1217.1188 | |||
179 | 028576 | 魏伯洪 | 33-28-576023 | 2013-10-20 13:25:02 | 432.076 | 1217.0012 | |||
180 | 030332 | 陈福海 | 13-01-014681 | 2013-10-20 13:00:42 | 402.417 | 1216.8642 | |||
181 | 050958 | 李伟东 | 13-01-013094 | 2013-10-20 12:57:50 | 398.802 | 1216.4779 | |||
182 | 005550 | 罗宁 | 85-05-550010 | 2013-10-20 13:02:55 | 404.977 | 1216.4516 | |||
183 | 000116 | 丁立生 | 98-00-116003 | 2013-10-20 13:11:36 | 415.35 | 1215.8958 | |||
184 | 006400 | 赵海国 | 92-06-400007 | 2013-10-20 13:02:32 | 404.285 | 1215.7728 | |||
185 | 006485 | 吴重亮 | 13-01-014086 | 2013-10-20 13:03:14 | 405.082 | 1215.6107 | |||
186 | 054871 | 李洋 | 82-54-871001 | 2013-10-20 12:58:48 | 399.456 | 1214.8905 | |||
187 | 028182 | 宋春海 | 82-28-182030 | 2013-10-20 13:02:23 | 403.809 | 1214.8894 | |||
188 | 030408 | 赵勇 | 46-30-408001 | 2013-10-20 13:10:06 | 413.029 | 1214.434 | |||
189 | 033659 | 李震 | 89-33-659002 | 2013-10-20 13:06:06 | 408.133 | 1214.3201 | |||
190 | 005085 | 李连顺 | 13-01-013178 | 2013-10-20 13:03:30 | 404.917 | 1214.1439 | |||
191 | 002224 | 张永发 | 27-02-224036 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:09:16 | 411.865 | 1213.986 |
192 | 007949 | 赵京云 | 22-07-949003 | 2013-10-20 13:05:31 | 407.297 | 1213.9397 | |||
193 | 002595 | 胡中 | 16-02-595011 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:09:54 | 412.575 | 1213.8129 |
194 | 002239 | 佟悦功 | 82-02-239013 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:09:06 | 411.561 | 1213.6862 |
195 | 054768 | 李东升 | 63-54-768013 | 2013-10-20 13:20:48 | 425.613 | 1213.264 | |||
196 | 000581 | 李华 | 81-00-581008 | 2013-10-20 13:13:38 | 416.859 | 1213.0924 | |||
197 | 005005 | 张春义 | 07-05-005104 | 2013-10-20 13:03:08 | 404.095 | 1213.0128 | |||
198 | 000290 | 张佩森 | 54-00-290040 | 2013-10-20 13:19:23 | 423.744 | 1212.834 | |||
199 | 005005 | 张春义 | 58-05-005084 | 2013-10-20 13:03:12 | 404.095 | 1212.7701 | |||
200 | 003042 | 秦光立 | 97-03-042016 | 2013-10-20 13:03:17 | 404.176 | 1212.7099 | |||
201 | 035518 | 祁微 | 83-35-518055 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 12:57:05 | 396.568 | 1212.4372 |
202 | 008094 | 肖利 | 32-08-094002 | 2013-10-20 13:01:55 | 402.337 | 1212.1627 | |||
203 | 013962 | 刘玉青 | 27-13-962043 | 2013-10-20 13:18:00 | 421.81 | 1212.0977 | |||
204 | 051607 | 宋超 | 55-51-607024 | 2013-10-20 12:50:31 | 388.497 | 1212.0961 | |||
205 | 039285 | 崔建国· | 01-39-285009 | 2013-10-20 13:10:52 | 413.13 | 1211.9988 | |||
206 | 006386 | 孙士荣 | 13-06-386007 | 2013-10-20 13:02:14 | 402.663 | 1211.9886 | |||
207 | 000564 | 梁晓瞒 | 35-00-564025 | 2013-10-20 13:21:26 | 425.932 | 1211.9852 | |||
208 | 005411 | 高俊武 | 22-05-411015 | 2013-10-20 13:05:11 | 406.237 | 1211.9845 | |||
209 | 010534 | 张宝国 | 99-10-534036 | 2013-10-20 12:54:25 | 393.151 | 1211.8705 | |||
210 | 009493 | 王进刚 | 83-09-493061 | 2013-10-20 13:12:36 | 415.145 | 1211.7484 | |||
211 | 000626 | 胡宇 | 78-00-626029 | 2013-10-20 13:12:41 | 415.152 | 1211.4742 | |||
212 | 000495 | 唐引娣 | 70-00-495004 | 2013-10-20 13:20:06 | 424.098 | 1211.3625 | |||
213 | 035330 | 奎永利 | 01-35-330063 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:11:05 | 413.129 | 1211.226 |
214 | 002019 | 冯俊利 | 12-02-019010 | 2013-10-20 13:19:49 | 423.703 | 1211.2144 | |||
215 | 006508 | 赵春山 | 65-06-508027 | 2013-10-20 13:02:17 | 402.429 | 1211.102 | |||
216 | 005304 | 孙文全 | 91-05-304024 | 2013-10-20 13:03:40 | 404.096 | 1211.0769 | |||
217 | 000290 | 张佩森 | 09-01-393617 | 2013-10-20 13:19:56 | 423.744 | 1210.9278 | |||
218 | 002633 | 何崇喜 | 34-02-633077 | 2013-10-20 13:17:10 | 420.393 | 1210.9256 | |||
219 | 001016 | 孙加刚 | 52-01-016015 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:10:33 | 412.281 | 1210.6328 |
220 | 034707 | 张宏涛 | 83-34-707029 | 2013-10-20 12:59:15 | 398.59 | 1210.5998 | |||
221 | 005223 | 李永生 | 58-05-223054 | 2013-10-20 13:07:19 | 408.331 | 1210.5272 | |||
222 | 000134 | 缴怀胜 | 17-00-134009 | 2013-10-20 13:23:07 | 427.448 | 1210.5008 | |||
223 | 000417 | 田良 | 68-00-417035 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:14:04 | 416.486 | 1210.4805 |
224 | 001192 | 赵双林 | 97-01-192023 | 2013-10-20 13:11:55 | 413.871 | 1210.4441 | |||
225 | 002595 | 胡中 | 64-02-595010 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:10:54 | 412.575 | 1210.2523 |
226 | 050867 | 李德福 | 89-50-867010 | 雌 | 黄 | 灰 | 2013-10-20 13:16:18 | 419.103 | 1210.231 |
227 | 013962 | 刘玉青 | 02-13-962063 | 2013-10-20 13:18:33 | 421.81 | 1210.185 | |||
228 | 001528 | 肖满弟 | 23-01-528009 | 2013-10-20 13:10:27 | 411.977 | 1210.0955 | |||
229 | 002938 | 刘和庆 | 72-02-938067 | 2013-10-20 13:20:01 | 423.404 | 1209.6681 | |||
230 | 001571 | 李文才 | 20-01-571010 | 2013-10-20 13:10:05 | 411.36 | 1209.5859 | |||
231 | 000564 | 梁晓瞒 | 71-00-564047 | 2013-10-20 13:22:11 | 425.932 | 1209.4042 | |||
232 | 035327 | 白文良 | 52-35-327011 | 2013-10-20 13:23:16 | 427.163 | 1209.18 | |||
