东城区秋季350公里比赛临时成绩 | ||||||||||
司放地:邢台南 | 当天天气:晴 | 司放日期:2011-10-3 7:00:00 | ||||||||
经度:114 | 经分:34 | 经秒:18.120 | 当天风向:无风 | 参赛羽数:580 | 录取羽数150 | |||||
纬度:37 | 纬分:12 | 纬秒:6.480 | 当天风力:一级 | 制表日期:2011-10-3 12:46:47 | ||||||
名次 | 区棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | |
1 | 001528 | 肖满弟 | 11-01-588538 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2011-10-3 11:38:15 | 341.407 | 1226.9793 | |
2 | 030408 | 赵勇 | 11-01-160468 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-3 11:41:04 | 343.412 | 1221.8169 | |
3 | 23489A | 谢立国 | 11-01-756455 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011/10/3 11:54:05 | 356.106 | 1210.9008 | |
4 | 000493 | 冶全生 | 11-01-774197 | 雌 | 黄 | 红轮 | 2011-10-3 11:56:03 | 358.332 | 1210.3766 | |
5 | 001647 | 郭洪亮 | 11-01-180995 | 雄 | 牛 | 灰花 | 2011-10-3 11:52:49 | 353.401 | 1206.9019 | |
6 | 03638A | 王健国 | 11-01-089525 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011/10/3 11:41:34 | 339.82 | 1206.8909 | |
7 | 03638A | 王健国 | 11-01-083204 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011/10/3 11:41:36 | 339.82 | 1206.748 | |
8 | 000493 | 冶全生 | 11-01-051450 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2011-10-3 11:57:16 | 358.332 | 1205.4227 | |
9 | 032819 | 郝丽昆 | 11-01-158811 | 雄 | 黄 | 石板 | 2011-10-3 11:50:33 | 349.644 | 1203.3867 | |
10 | 03548A | 孙宝国 | 11-01-799831 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011/10/3 11:45:09 | 343.07 | 1203.1207 | |
11 | 000556 | 仝宪坤 | 10-01-500623 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 11:46:50 | 345.033 | 1202.9041 | |
12 | 008769 | 尚德术 | 11-01-309209 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-3 11:56:09 | 356.017 | 1202.1509 | |
13 | 03548A | 孙宝国 | 11-01-256739 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011/10/3 11:45:25 | 343.07 | 1201.9966 | |
14 | 00130A | 候振杰 | 01-11-170113 | 雌 | 黄 | 花 | 2011/10/3 11:46:06 | 343.553 | 1200.8138 | |
15 | 032819 | 郝丽昆 | 11-01-158839 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-3 11:51:48 | 349.644 | 1198.2317 | |
16 | 000986 | 陈刚 | 11-01-180980 | 雄 | 砂 | 降 | 2011-10-3 11:51:16 | 348.656 | 1197.0336 | |
17 | 000493 | 冶全生 | 11-01-774200 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-10-3 11:59:48 | 358.332 | 1195.2368 | |
18 | 28713A | 赵贵福 | 11-01-651612 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011/10/3 11:46:16 | 341.715 | 1193.6941 | |
19 | 000972 | 胡成 | 11-01-179314 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-10-3 11:55:59 | 353.22 | 1193.378 | |
20 | 28713A | 赵贵福 | 11-01-180549 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011/10/3 11:46:36 | 341.715 | 1192.3057 | |
21 | 008769 | 尚德术 | 11-01-831824 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-3 11:58:43 | 356.017 | 1191.8217 | |
22 | 030408 | 赵勇 | 11-01-160469 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-3 11:48:10 | 343.412 | 1191.7131 | |
23 | 01291A | 金方 | 01-11-182641 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2011/10/3 11:51:09 | 346.804 | 1191.151 | |
24 | 017481 | 任志刚 | 11-01-747303 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-10-3 11:39:36 | 333.009 | 1191.0193 | |
25 | 006416 | 贾京德 | 11-01-541547 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 11:45:41 | 340.035 | 1190.2514 | |
26 | 03548A | 孙宝国 | 11-01-256719 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011/10/3 11:48:46 | 343.07 | 1188.0521 | |
27 | 03548A | 孙宝国 | 09-01-689062 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011/10/3 11:48:54 | 343.07 | 1187.5038 | |
28 | 001647 | 郭洪亮 | 11-01-854222 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-3 11:58:45 | 353.401 | 1182.9322 | |
29 | 010169 | 张跃 | 10-01-623657 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-10-3 11:59:13 | 353.637 | 1181.876 | |
30 | 000972 | 胡成 | 11-01-170554 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2011-10-3 11:58:52 | 353.22 | 1181.8648 | |
31 | 000556 | 仝宪坤 | 09-01-596934 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 11:51:59 | 345.033 | 1181.6873 | |
32 | 008769 | 尚德术 | 11-01-484609 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-3 12:01:32 | 356.017 | 1180.6887 | |
33 | 004427 | 胡清 | 09-01-343864 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 11:49:50 | 342.155 | 1180.5233 | |
34 | 008769 | 尚德术 | 11-01-484626 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-3 12:01:39 | 356.017 | 1180.2321 | |
35 | 000493 | 冶全生 | 17-00-493003 | 2011-10-3 12:04:05 | 358.332 | 1178.4007 | ||||
36 | 032819 | 郝丽昆 | 16-32-819006 | 2011-10-3 11:56:53 | 349.644 | 1177.7152 | ||||
37 | 009690 | 何景明 | 42-09-690014 | 2011-10-3 11:51:40 | 343.3 | 1177.0286 | ||||
38 | 009690 | 何景明 | 05-09-690013 | 2011-10-3 11:51:45 | 343.3 | 1176.6924 | ||||
39 | 001647 | 郭洪亮 | 30-01-647241 | 2011-10-3 12:00:32 | 353.401 | 1175.9128 | ||||
40 | 001647 | 郭洪亮 | 80-01-647230 | 2011-10-3 12:00:36 | 353.401 | 1175.652 | ||||
41 | 008769 | 尚德术 | 42-08-769082 | 2011-10-3 12:02:57 | 356.017 | 1175.1675 | ||||
42 | 03548A | 孙宝国 | 11-01-256704 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011/10/3 11:52:15 | 343.07 | 1173.8917 | |
43 | 008193 | 马玉宝 | 18-08-193014 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 11:55:23 | 346.713 | 1173.7731 | |
44 | 032819 | 郝丽昆 | 69-32-819020 | 2011-10-3 11:57:57 | 349.644 | 1173.4989 | ||||
45 | 011575 | 齐国新 | 10-11-575006 | 2011-10-3 11:49:28 | 339.467 | 1172.7326 | ||||
46 | 002826 | 安宝明 | 11-01-182429 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2011/10/3 11:52:06 | 342.428 | 1172.2957 | |
47 | 001647 | 郭洪亮 | 92-01-647253 | 2011-10-3 12:01:30 | 353.401 | 1172.1426 | ||||
48 | 32423A | 孟祥友 | 11-01-159663 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/10/3 11:52:55 | 343.198 | 1171.659 | |
49 | 32423A | 孟祥友 | 11-01-159668 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011/10/3 11:52:57 | 343.198 | 1171.5257 | |
50 | 006416 | 贾京德 | 32-06-416033 | 2011-10-3 11:50:18 | 340.035 | 1171.3228 | ||||
51 | 009690 | 何景明 | 54-09-690002 | 2011-10-3 11:53:13 | 343.3 | 1170.8066 | ||||
52 | 017481 | 任志刚 | 34-17-481021 | 2011-10-3 11:44:31 | 333.009 | 1170.4376 | ||||
53 | 000986 | 陈刚 | 72-00-986002 | 2011-10-3 11:58:00 | 348.656 | 1169.9866 | ||||
54 | 024361 | 刘玉民 | 75-24-361045 | 2011-10-3 11:56:04 | 346.229 | 1169.4292 | ||||
55 | 017481 | 任志刚 | 55-17-481008 | 2011-10-3 11:44:46 | 333.009 | 1169.41 | ||||
56 | 03548A | 孙宝国 | 11-01-256707 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011/10/3 11:53:27 | 343.07 | 1169.0914 | |
57 | 03548A | 孙宝国 | 11-01-256702 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011/10/3 11:53:35 | 343.07 | 1168.5604 | |
58 | 23489A | 谢立国 | 11-01-756515 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 2011/10/3 12:04:48 | 356.106 | 1168.326 | |
59 | 032819 | 郝丽昆 | 78-32-819019 | 2011-10-3 11:59:23 | 349.644 | 1167.8806 | ||||
60 | 030408 | 赵勇 | 99-30-408005 | 2011-10-3 11:54:12 | 343.412 | 1167.274 | ||||
61 | 28713A | 赵贵福 | 11-01-180556 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011/10/3 11:52:47 | 341.715 | 1167.1252 | |
62 | 030408 | 赵勇 | 93-30-408002 | 2011-10-3 11:54:16 | 343.412 | 1167.0095 | ||||
63 | 012271 | 宋大成 | 13-12-271007 | 2011-10-3 11:54:36 | 343.688 | 1166.6259 | ||||
64 | 28713A | 赵贵福 | 11-01-781057 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2011/10/3 11:53:03 | 341.715 | 1166.0632 | |
65 | 000986 | 陈刚 | 64-00-986025 | 2011-10-3 11:59:03 | 348.656 | 1165.8786 | ||||
66 | 03548A | 孙宝国 | 11-01-184722 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011/10/3 11:54:27 | 343.07 | 1165.1209 | |
67 | 000972 | 胡成 | 93-00-972078 | 2011-10-3 12:03:21 | 353.22 | 1164.3976 | ||||
68 | 01446A | 于宝贵 | 11-01-171752 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011/10/3 11:57:28 | 346.14 | 1163.6247 | |
69 | 03548A | 孙宝国 | 11-01-256705 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011/10/3 11:54:50 | 343.07 | 1163.6061 | |
70 | 03638A | 王健国 | 11-01-084152 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011/10/3 11:52:06 | 339.82 | 1163.3695 | |
71 | 032819 | 郝丽昆 | 41-32-819021 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 12:00:34 | 349.644 | 1163.2827 | |
72 | 02841A | 姜伟一 | 10-01-519620 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011/10/3 11:57:04 | 345.444 | 1162.849 | |
73 | 009781 | 祁永才 | 71-09-781006 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 11:56:17 | 344.486 | 1162.6911 | |
74 | 28713A | 赵贵福 | 10-01-515810 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011/10/3 11:54:00 | 341.715 | 1162.2953 | |
75 | 000986 | 陈刚 | 30-00-986014 | 2011-10-3 12:00:08 | 348.656 | 1161.6704 | ||||
76 | 000986 | 陈刚 | 63-00-986028 | 2011-10-3 12:00:10 | 348.656 | 1161.5414 | ||||
77 | 012271 | 宋大成 | 77-12-271046 | 2011-10-3 11:55:55 | 343.688 | 1161.4351 | ||||
78 | 006416 | 贾京德 | 62-06-416008 | 2011-10-3 11:53:10 | 340.035 | 1159.8692 | ||||
79 | 28713A | 赵贵福 | 11-01-651614 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011/10/3 11:54:42 | 341.715 | 1159.5345 | |
80 | 001647 | 郭洪亮 | 05-01-647225 | 2011-10-3 12:05:04 | 353.401 | 1158.4386 | ||||
81 | 000321 | 李勇 | 27-00-321016 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 11:57:03 | 343.857 | 1157.5728 | |
82 | 009690 | 何景明 | 55-09-690022 | 2011-10-3 11:56:45 | 343.3 | 1156.866 | ||||
83 | 032819 | 郝丽昆 | 47-32-819017 | 2011-10-3 12:02:24 | 349.644 | 1156.2302 | ||||
84 | 009781 | 祁永才 | 33-09-781008 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 11:57:58 | 344.486 | 1156.1226 | |
85 | 001251 | 李义 | 76-01-252000 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 11:57:29 | 343.834 | 1155.8093 | |
86 | 28713A | 赵贵福 | 11-01-343127 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/10/3 11:55:42 | 341.715 | 1155.6132 | |
87 | 01291A | 金方 | 01-11-158806 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/10/3 12:00:35 | 346.804 | 1153.7686 | |
88 | 28713A | 赵贵福 | 11-01-175175 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011/10/3 11:56:12 | 341.715 | 1153.6625 | |
89 | 01608A | 陈乃明 | 11-01-777291 | 雄 | 砂 | 红 | 2011/10/3 11:58:01 | 343.788 | 1153.5879 | |
90 | 03638A | 王健国 | 11-01-084194 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2011/10/3 11:54:41 | 339.82 | 1153.1709 | |
91 | 033025 | 沈大利 | 29-33-025008 | 2011-10-3 11:57:10 | 342.63 | 1152.9893 | ||||
92 | 002826 | 安宝明 | 11-01-353736 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 2011/10/3 11:57:02 | 342.428 | 1152.8254 | |
93 | 006416 | 贾京德 | 10-06-416035 | 2011-10-3 11:55:05 | 340.035 | 1152.3355 | ||||
94 | 000214 | 王燕明 | 70-00-214024 | 2011-10-3 11:58:16 | 343.548 | 1151.8149 | ||||
95 | 01608A | 陈乃明 | 11-01-182771 | 雌 | 黄 | 黑 | 2011/10/3 11:58:36 | 343.788 | 1151.3343 | |
96 | 000556 | 仝宪坤 | 54-00-556024 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 11:59:55 | 345.033 | 1150.4296 | |
97 | 000972 | 胡成 | 54-00-972077 | 2011-10-3 12:07:10 | 353.22 | 1149.9295 | ||||
98 | 001647 | 郭洪亮 | 54-01-647229 | 2011-10-3 12:07:21 | 353.401 | 1149.8324 | ||||
99 | 28713A | 赵贵福 | 10-01-463521 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/10/3 11:57:29 | 341.715 | 1148.6856 | |
100 | 000986 | 陈刚 | 32-00-986026 | 2011-10-3 12:03:37 | 348.656 | 1148.3428 | ||||
101 | 000737 | 马文利 | 32-00-737017 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 12:02:01 | 346.653 | 1147.7943 | |
102 | 03638A | 王健国 | 11-01-083306 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011/10/3 11:56:12 | 339.82 | 1147.2662 | |
103 | 032819 | 郝丽昆 | 75-32-819013 | 2011-10-3 12:04:47 | 349.644 | 1147.1887 | ||||
104 | 006416 | 贾京德 | 04-06-416007 | 2011-10-3 11:56:26 | 340.035 | 1147.0876 | ||||
105 | 001647 | 郭洪亮 | 54-01-647252 | 2011-10-3 12:08:11 | 353.401 | 1146.7233 | ||||
106 | 32423A | 孟祥友 | 11-01-159674 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011/10/3 11:59:26 | 343.198 | 1146.1598 | |
107 | 009781 | 祁永才 | 86-09-781010 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 12:00:53 | 344.486 | 1144.9155 | |
108 | 01228A | 赵明 | 11-01-176575 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011/10/3 12:00:23 | 343.819 | 1144.5999 | |
109 | 017481 | 任志刚 | 59-17-481035 | 2011-10-3 11:51:00 | 333.009 | 1144.3608 | ||||
110 | 01228A | 赵明 | 11-01-176573 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011/10/3 12:00:29 | 343.819 | 1144.219 | |
111 | 001647 | 郭洪亮 | 21-01-647232 | 2011-10-3 12:08:55 | 353.401 | 1144.0011 | ||||
112 | 000626 | 胡宇 | 09-00-626014 | 2011-10-3 12:01:40 | 345.08 | 1143.9116 | ||||
113 | 001354 | 赵学忠 | 01-01-354324 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 12:04:24 | 348.07 | 1143.4626 | |
114 | 008769 | 尚德术 | 16-08-769086 | 2011-10-3 12:11:23 | 356.017 | 1143.3399 | ||||
115 | 002239 | 佟悦功 | 98-02-239007 | 2011-10-3 11:58:42 | 341.325 | 1142.7017 | ||||
116 | 001647 | 郭洪亮 | 62-01-647260 | 2011-10-3 12:09:20 | 353.401 | 1142.4601 | ||||
117 | 002826 | 安宝明 | 11-01-353734 | 雄 | 黄 | 白花 | 2011/10/3 11:59:45 | 342.428 | 1142.3772 | |
118 | 001647 | 郭洪亮 | 75-01-647258 | 2011-10-3 12:09:30 | 353.401 | 1141.8449 | ||||
119 | 13256A | 于士忠 | 11-01-181604 | 雌 | 黄 | 花 | 2011/10/3 12:06:39 | 350.118 | 1141.7511 | |
120 | 001251 | 李义 | 48-01-251014 | 2011-10-3 12:01:20 | 343.834 | 1141.042 | ||||
121 | 01446A | 于宝贵 | 11-01-678021 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2011/10/3 12:03:34 | 346.14 | 1140.2423 | |
122 | 006416 | 贾京德 | 11-06-416003 | 2011-10-3 11:58:23 | 340.035 | 1139.5911 | ||||
123 | 025257 | 姚志君 | 19-25-257013 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 11:59:59 | 341.733 | 1139.1733 | |
124 | 28713A | 赵贵福 | 10-01-515807 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011/10/3 12:00:04 | 341.715 | 1138.7963 | |
125 | 011575 | 齐国新 | 41-11-575022 | 2011-10-3 11:58:07 | 339.467 | 1138.7052 | ||||
126 | 06776A | 赵志茂 | 11-01-171463 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011/10/3 12:01:21 | 343.002 | 1138.2167 | |
127 | 002027 | 郑强 | 91-02-027039 | 2011-10-3 12:03:58 | 345.787 | 1137.582 | ||||
128 | 017481 | 任志刚 | 61-17-481024 | 2011-10-3 11:53:15 | 333.009 | 1135.5806 | ||||
129 | 010059 | 周建东 | 56-10-059024 | 2011-10-3 12:07:02 | 348.653 | 1135.5542 | ||||
130 | 00130A | 候振杰 | 01-11-184738 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011/10/3 12:02:35 | 343.553 | 1135.399 | |
131 | 28713A | 赵贵福 | 10-01-515808 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011/10/3 12:01:14 | 341.715 | 1134.3858 | |
132 | 01446A | 于宝贵 | 10-01-535739 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011/10/3 12:05:15 | 346.14 | 1133.9544 | |
133 | 00130A | 候振杰 | 01-11-170114 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2011/10/3 12:03:07 | 343.553 | 1133.4013 | |
134 | 000493 | 冶全生 | 27-00-493014 | 2011-10-3 12:16:18 | 358.332 | 1132.8865 | ||||
135 | 017481 | 任志刚 | 94-17-481034 | 2011-10-3 11:54:05 | 333.009 | 1132.3627 | ||||
136 | 009781 | 祁永才 | 40-09-781009 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 12:04:18 | 344.486 | 1132.0605 | |
137 | 004823 | 齐利全 | 88-04-823013 | 2011-10-3 12:03:26 | 343.502 | 1132.051 | ||||
138 | 03638A | 王健国 | 11-01-083301 | 雌 | 砂 | 黑 | 2011/10/3 12:00:21 | 339.82 | 1131.4142 | |
139 | 000556 | 仝宪坤 | 16-00-556039 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 12:05:00 | 345.033 | 1131.2557 | |
140 | 23489A | 谢立国 | 11-01-756447 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/10/3 12:15:20 | 356.106 | 1129.2994 | |
141 | 23489A | 谢立国 | 11-01-756512 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011/10/3 12:15:22 | 356.106 | 1129.1801 | |
142 | 03638A | 王健国 | 11-01-083203 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011/10/3 12:01:21 | 339.82 | 1127.6597 | |
143 | 000493 | 冶全生 | 77-00-493005 | 2011-10-3 12:17:52 | 358.332 | 1127.3028 | ||||
144 | 002239 | 佟悦功 | 20-00-7F0000 | 2011-10-3 12:02:51 | 341.325 | 1127.0431 | ||||
145 | 28713A | 赵贵福 | 11-01-651609 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2011/10/3 12:03:13 | 341.715 | 1126.9658 | |
146 | 000986 | 陈刚 | 82-00-986016 | 2011-10-3 12:09:28 | 348.656 | 1126.6351 | ||||
147 | 009236 | 陈奇民 | 13-09-236048 | 2011-10-3 12:05:51 | 344.404 | 1126.0553 | ||||
148 | 01241A | 王福成 | 11-01-180865 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011/10/3 12:04:59 | 343.023 | 1124.7275 | |
149 | 001678 | 孙励 | 39-01-678945 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-10-3 12:06:59 | 345.225 | 1124.5724 | |
150 | 000972 | 胡成 | 07-01-662430 | 2011-10-3 12:14:06 | 353.22 | 1124.5463 | ||||
151 | 002027 | 郑强 | 99-02-027041 | 2011-10-3 12:08:07 | 345.787 | 1122.26 | ||||
152 | 000493 | 冶全生 | 55-00-493002 | 2011-10-3 12:19:18 | 358.332 | 1122.2424 | ||||
153 | 000493 | 冶全生 | 61-00-493011 | 2011-10-3 12:19:22 | 358.332 | 1122.0081 | ||||
154 | 01241A | 王福成 | 11-01-180864 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/10/3 12:06:27 | 343.023 | 1119.3446 |

