◆ 合肥市信鸽协会300公里比赛比赛时间:2025-04-14收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 651 羽 |
比赛空距 | 300 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2025-04-13 14:00:00 | 集鸽经纬度 | 经度:117°18′03″ | 纬度:31°50′50″ |
集鸽地址 | 合肥市信鸽协会门前 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 河南周口 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 淮南市信鸽协会300公里资格站比赛时间:2025-04-13收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 90 羽 |
比赛空距 | 300 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2025-04-12 13:00:00 | 集鸽经纬度 | 经度:116°58′24″ | 纬度:32°38′47″ |
集鸽地址 | 淮南市田家庵区 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 河南漯河 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 市信鸽协会春季扶沟站比赛时间:2025-04-13收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 1120 羽 |
比赛空距 | 300 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2025-04-12 13:00:00 | 集鸽经纬度 | 经度:117°19′23″ | 纬度:32°56′21″ |
集鸽地址 | 蚌埠市禹会区 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 河南扶沟 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 天长市炳辉信鸽协会比赛时间:1970-01-01收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 313 羽 |
比赛空距 | 180 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2025-04-09 19:00:00 | 集鸽经纬度 | 经度:119°00′47″ | 纬度:32°41′17″ |
集鸽地址 | 滁州市天长市 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 灵壁 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 安徽省鸽天下赛鸽公棚比赛时间:1970-01-01 06:29:00收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 2337 羽 |
比赛空距 | 180 公里 | 实际空距 | 179.14 公里 |
集鸽时间 | 2025-04-07 17:48:00 | 集鸽经纬度 | 经度:115°35′43″ | 纬度:33°15′50″ |
集鸽地址 | 滁州市定远县 | ||
司放时间 | 2025-04-0806:29:00 | 司放经纬度 | 经度:115°35′43″ | 纬度:33°15′50″ |
司放地址 | 阜阳市太和县 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 瑶海区400公里普赛比赛时间:2025-04-07收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 1134 羽 |
比赛空距 | 400 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2025-04-06 21:17:04 | 集鸽经纬度 | 经度:117°18′15″ | 纬度:31°50′57″ |
集鸽地址 | 瑶海区信鸽协会 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:117°07′24″ | 纬度:33°07′24″ |
司放地址 | 许昌南服务区 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 市信鸽协会春季200公里鹿邑站比赛时间:2025-04-06收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 1120 羽 |
比赛空距 | 200 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2025-04-05 18:00:00 | 集鸽经纬度 | 经度:117°19′23″ | 纬度:32°56′20″ |
集鸽地址 | 蚌埠市禹会区 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 河南鹿邑 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 广松赛鸽俱乐部2025年春500公里特比环比赛时间:2025-04-06收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | -- 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2025-04-05 19:05:17 | 集鸽经纬度 | 经度:116°57′57″ | 纬度:32°38′22″ |
集鸽地址 | 安成铺球场 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 河南洛阳新安县 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 安庆市信鸽协会2025年春季240公里比赛时间:2025-04-05收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 143 羽 |
比赛空距 | 240 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2025-04-04 23:41:12 | 集鸽经纬度 | 经度:117°02′19″ | 纬度:30°30′56″ |
集鸽地址 | 安庆体育场 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:117°07′24″ | 纬度:33°07′24″ |
司放地址 | 颍上县 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 天长市炳辉信鸽协会比赛时间:1970-01-01 06:00:00收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 377 羽 |
比赛空距 | 140 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2025-04-04 19:00:00 | 集鸽经纬度 | 经度:119°00′47″ | 纬度:32°41′17″ |
集鸽地址 | 滁州市天长市 | ||
司放时间 | 2025-04-0506:00:00 | 司放经纬度 | 经度:117°07′24″ | 纬度:33°07′24″ |
司放地址 | 泗县 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |