◆ 天长市炳辉信鸽协会2022年秋季特比环第二关济南西站比赛时间:2022-10-31 07:25:00收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 1219 羽 |
比赛空距 | 530 公里 | 实际空距 | 526.89 公里 |
集鸽时间 | 2022-10-30 11:00:00 | 集鸽经纬度 | 经度:119°00′46″ | 纬度:32°41′20″ |
集鸽地址 | 滁州市天长市 | ||
司放时间 | 2022-10-3107:25:00 | 司放经纬度 | 经度:116°22′48″ | 纬度:36°54′51″ |
司放地址 | 聊城市高唐县 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 2022年秋季天长市千秋信鸽协会特比环400公里第一关赛比赛时间:2022-10-31 06:38:00收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 1983 羽 |
比赛空距 | 400 公里 | 实际空距 | 416.09 公里 |
集鸽时间 | 2022-10-30 13:00:00 | 集鸽经纬度 | 经度:118°59′49″ | 纬度:32°42′15″ |
集鸽地址 | 滁州市天长市 | ||
司放时间 | 2022-10-3106:38:00 | 司放经纬度 | 经度:115°39′16″ | 纬度:35°13′14″ |
司放地址 | 菏泽市定陶区 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 司训比赛时间:1970-01-01收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | -- 羽 |
比赛空距 | 400 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | -- | 集鸽经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
集鸽地址 | 未填写 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 未填写 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 安徽冠翔收费站比赛时间:2022-10-30收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 5800 羽 |
比赛空距 | 70 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2022-10-29 16:00:00 | 集鸽经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
集鸽地址 | 公栅 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 江苏丰县 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 安徽冠翔公棚收费站比赛时间:2022-10-30 07:00:00收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 5719 羽 |
比赛空距 | 70 公里 | 实际空距 | 71.89 公里 |
集鸽时间 | 2021-10-29 16:00:00 | 集鸽经纬度 | 经度:116°51′25″ | 纬度:33°53′23″ |
集鸽地址 | 淮北市烈山区 | ||
司放时间 | 2022-10-3007:00:00 | 司放经纬度 | 经度:116°51′46″ | 纬度:34°32′15″ |
司放地址 | 徐州市沛县 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 安庆市信鸽协会22年秋450公里第一关比赛时间:2022-10-30收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 1125 羽 |
比赛空距 | 450 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2022-10-29 20:18:26 | 集鸽经纬度 | 经度:117°02′19″ | 纬度:30°30′57″ |
集鸽地址 | 体育场 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 未填写 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 淮北冠翔收费站比赛时间:2022-10-30收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 5719 羽 |
比赛空距 | 70 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2022-10-29 16:00:00 | 集鸽经纬度 | 经度:116°51′25″ | 纬度:33°53′23″ |
集鸽地址 | 淮北市烈山区 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 江苏丰县 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 淮南市信鸽协会300公里资格战 比赛时间:1970-01-01收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | -- 羽 |
比赛空距 | 300 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2022-10-29 18:38:30 | 集鸽经纬度 | 经度:117°01′32″ | 纬度:32°38′23″ |
集鸽地址 | 淮南市信鸽协会门口 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 河南漯河服务区 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 蚌埠市特比环第一关500公里山东临清站比赛时间:2022-10-30 06:48:00收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 1152 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | 502.67 公里 |
集鸽时间 | 2021-10-29 13:00:00 | 集鸽经纬度 | 经度:117°19′23″ | 纬度:32°56′20″ |
集鸽地址 | 蚌埠市禹会区 | ||
司放时间 | 2022-10-3006:48:00 | 司放经纬度 | 经度:115°27′50″ | 纬度:37°12′18″ |
司放地址 | 邢台市威县 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 淮南信鸽协会黑马俱乐部比赛时间:2022-10-29收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | 1628 羽 |
比赛空距 | 240 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2022-10-28 22:26:06 | 集鸽经纬度 | 经度:116°57′60″ | 纬度:32°38′23″ |
集鸽地址 | 安成铺 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 沙河服务区 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |