◆ 铁岭市2014年550公里比赛比赛时间:2014-10-16收起 | |||
总奖金 | 25 万元 | 集鸽羽数 | -- 羽 |
比赛空距 | 550 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2014-10-16 14:58:23 | 集鸽经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
集鸽地址 | 铁岭县孤家子 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 绥化 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 铁岭市2014年秋季530公里第四关比赛时间:2014-10-16收起 | |||
总奖金 | 55 万元 | 集鸽羽数 | 660 羽 |
比赛空距 | 530 公里 | 实际空距 | 1307.69 公里 |
集鸽时间 | 2014-10-16 14:48:11 | 集鸽经纬度 | 经度:123°32′56″ | 纬度:42°26′43″ |
集鸽地址 | 铁岭市铁岭县 孤家子 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:117°11′19″ | 纬度:31°49′41″ |
司放地址 | 绥化市 | ||
备注 | 集鸽比赛 | ||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 速度赛比赛时间:2014-10-14收起 | |||
总奖金 | 1 万元 | 集鸽羽数 | 600 羽 |
比赛空距 | 230 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2014-10-14 14:49:42 | 集鸽经纬度 | 经度:115°52′18″ | 纬度:35°34′15″ |
集鸽地址 | 岳桥 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 河北 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 哈哈比赛时间:2014-10-14收起 | |||
总奖金 | 1 万元 | 集鸽羽数 | 333 羽 |
比赛空距 | 120 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2014-10-14 13:21:52 | 集鸽经纬度 | 经度:117°13′40″ | 纬度:37°13′07″ |
集鸽地址 | 乐凌 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 尽量 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 240公里速度赛比赛时间:2014-10-14收起 | |||
总奖金 | 1 万元 | 集鸽羽数 | 200 羽 |
比赛空距 | 222.01 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2014-10-14 13:29:58 | 集鸽经纬度 | 经度:117°13′40″ | 纬度:37°13′07″ |
集鸽地址 | 钱铺 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:115°52′17″ | 纬度:35°34′16″ |
司放地址 | 郓城县 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 240公里速度赛比赛时间:2014-10-14收起 | |||
总奖金 | 1 万元 | 集鸽羽数 | 450 羽 |
比赛空距 | 240 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2014-10-13 20:17:54 | 集鸽经纬度 | 经度:117°09′41″ | 纬度:37°14′20″ |
集鸽地址 | 钱铺 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 郓城 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 皖江联盟160公里铜陵赛区比赛时间:2014-11-28收起 | |||
总奖金 | 05 万元 | 集鸽羽数 | 1075 羽 |
比赛空距 | 160 公里 | 实际空距 | 0.04 公里 |
集鸽时间 | 2014-11-30 21:01:19 | 集鸽经纬度 | 经度:117°48′33″ | 纬度:30°55′53″ |
集鸽地址 | 市体委 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:117°11′19″ | 纬度:31°49′41″ |
司放地址 | 六安 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ Qw比赛时间:2014-10-09收起 | |||
总奖金 | 1 万元 | 集鸽羽数 | 10 羽 |
比赛空距 | 1 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2014-10-09 11:14:00 | 集鸽经纬度 | 经度:117°11′19″ | 纬度:31°49′41″ |
集鸽地址 | 1 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 1 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 240公里比赛比赛时间:2014-10-08收起 | |||
总奖金 | 1 万元 | 集鸽羽数 | 1000 羽 |
比赛空距 | 0.00 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2014-10-08 10:12:16 | 集鸽经纬度 | 经度:117°13′39″ | 纬度:37°13′07″ |
集鸽地址 | 白桥 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:117°13′39″ | 纬度:37°13′07″ |
司放地址 | 济南 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 240公里比赛比赛时间:2014-10-08收起 | |||
总奖金 | 1 万元 | 集鸽羽数 | -- 羽 |
比赛空距 | 240 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2014-10-08 10:10:55 | 集鸽经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
集鸽地址 | 岳桥 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 梁山 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |