◆ 马鞍山五百公里黄山杯比赛时间:2018-04-28 06:03:00收起 | |||
总奖金 | 14800 万元 | 集鸽羽数 | 946 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | 505.15 公里 |
集鸽时间 | 2018-04-27 12:00:09 | 集鸽经纬度 | 经度:118°30′18″ | 纬度:31°42′05″ |
集鸽地址 | 市体育馆 | ||
司放时间 | 2018-04-2806:03:00 | 司放经纬度 | 经度:114°26′53″ | 纬度:34°43′29″ |
司放地址 | 河南开封 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 2018年安徽省黄山杯双关鸽王赛500公里比赛(第一关)比赛时间:2018-04-28收起 | |||
总奖金 | 5 万元 | 集鸽羽数 | 673 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2018-04-27 14:34:16 | 集鸽经纬度 | 经度:118°43′40″ | 纬度:30°58′42″ |
集鸽地址 | 宣城市敬亭山风景区 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 河南省驻马店市 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 2018年安徽省黄山杯双关鸽王赛500公里比赛(第一关)比赛时间:2018-04-28收起 | |||
总奖金 | 5 万元 | 集鸽羽数 | -- 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2018-04-27 14:04:01 | 集鸽经纬度 | 经度:118°43′40″ | 纬度:30°58′42″ |
集鸽地址 | 宣城市敬亭山凤景区 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 河南省驻马店 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 安徽省黄山杯双关鸽王赛天长赛区比赛时间:2018-04-28 08:41:00收起 | |||
总奖金 | 1 万元 | 集鸽羽数 | 1268 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | 475.45 公里 |
集鸽时间 | 2018-04-27 12:50:53 | 集鸽经纬度 | 经度:119°00′40″ | 纬度:32°40′29″ |
集鸽地址 | 天长市天润城 | ||
司放时间 | 2018-04-2808:41:00 | 司放经纬度 | 经度:114°34′25″ | 纬度:34°50′05″ |
司放地址 | 河南省开封西 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 泗县信鸽协会比赛时间:2018-10-06 05:54:00收起 | |||
总奖金 | 12 万元 | 集鸽羽数 | 221 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | 484.00 公里 |
集鸽时间 | 2018-10-06 12:09:36 | 集鸽经纬度 | 经度:116°25′20″ | 纬度:33°47′36″ |
集鸽地址 | 北关 | ||
司放时间 | 2018-04-2805:54:00 | 司放经纬度 | 经度:111°35′08″ | 纬度:34°42′11″ |
司放地址 | 兰考 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 淮南市信鸽协会500公里省联赛及市特比环决赛比赛时间:2018-04-27 06:00:00收起 | |||
总奖金 | 6 万元 | 集鸽羽数 | -- 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | 507.96 公里 |
集鸽时间 | 2018-04-27 11:11:14 | 集鸽经纬度 | 经度:116°59′28″ | 纬度:32°39′22″ |
集鸽地址 | 市鸽会 | ||
司放时间 | 2018-04-2806:00:00 | 司放经纬度 | 经度:112°07′17″ | 纬度:34°45′54″ |
司放地址 | 洛阳 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 六安市鸽会黄山杯省联赛第一关比赛时间:2018-04-28收起 | |||
总奖金 | 10 万元 | 集鸽羽数 | -- 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2018-04-27 11:01:47 | 集鸽经纬度 | 经度:116°29′04″ | 纬度:31°45′22″ |
集鸽地址 | 六安市鸽会 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 河南洛阳 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 省黄山杯2018春500公里合肥赛区比赛时间:2018-04-28收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | -- 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2018-04-27 10:00:35 | 集鸽经纬度 | 经度:117°17′59″ | 纬度:31°51′23″ |
集鸽地址 | 裕丰花市 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 郑州西 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 安徽省安庆市500公里黄山杯比赛比赛时间:2018-04-28收起 | |||
总奖金 | -- 万元 | 集鸽羽数 | -- 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2018-04-27 10:00:50 | 集鸽经纬度 | 经度:117°02′19″ | 纬度:30°30′57″ |
集鸽地址 | 安庆市体育场 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 定陶 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 合肥市鸽协比赛时间:2018-04-27收起 | |||
总奖金 | 5 万元 | 集鸽羽数 | -- 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | -- 公里 |
集鸽时间 | 2018-04-26 09:49:05 | 集鸽经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
集鸽地址 | 裕丰花市 | ||
司放时间 | -- | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 阜阳 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |