协会 文章 |
放飞羽数 | 比赛名称 | 放飞时间 | 放飞地点 | 放飞经度 | 放飞纬度 |
---|---|---|---|---|---|
1047 | 云赛事 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部50公里训放扫描 | 2025-10-22 07:36:40 | 栏杆集 | 117.480293 | 31.583192 |
1047 | 云赛事 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部家飞扫描7 | 2025-10-18 06:37:20 | 巢湖市 | 117.514121 | 31.352918 |
1047 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部25公里训放扫描 | 2025-10-10 07:16:00 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部25公里训放扫描 | 117.442820 | 31.481740 |
1047 | 云赛事 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部25公里训放扫描 | 2025-10-07 07:16:00 | 柘皋镇 | 117.452677 | 31.471600 |
1047 | 云赛事 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部25公里训放 | 2025-10-05 08:20:06 | 柘皋镇 | 117.452677 | 31.471600 |
1047 | 云赛事 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部家飞扫描3 | 2025-10-02 06:00:00 | 巢湖 | 117.515714 | 31.374305 |
1047 | 云赛事 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部家飞扫描2 | 2025-09-27 06:00:00 | 巢湖 | 117.514083 | 31.352906 |
1047 | 云赛事 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部家飞扫描1 | 2025-09-19 06:00:00 | 巢湖 | 117.500077 | 31.332196 |
1047 | 云赛事 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部家飞扫描1 | 2025-09-19 06:00:00 | 巢湖 | 117.500077 | 31.332196 |
264 | 云赛事 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部620公里友谊赛 | 2024-12-24 07:46:00 | 山东高唐 | 116.141739 | 36.543609 |
508 | 云赛事 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部520公里第三关比赛 | 2024-12-14 07:56:00 | 山东平阴 | 116.223075 | 36.143090 |
468 | 云赛事 巢湖市蓝天赛俱乐部400公里特比环第二关比赛 | 2024-12-07 08:36:00 | 山东省鱼台县 | 116.4411 | 34.5644 |
835 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部350公里第一关 | 2024-11-29 07:16:00 | 江苏沛县 | 116.531860 | 34.383000 |
805 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部240公里比赛 | 2024-11-21 08:50:00 | 安徽宿州 | 116.563180 | 33.362940 |
420 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部150公里测试赛 | 2024-11-13 07:16:00 | 仁和集 | 117.172940 | 32.492640 |
476 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部100公里 | 2024-11-05 07:16:00 | 定远 | 117.392460 | 32.302100 |
1302 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部80公里训放扫描 | 2024-10-30 07:16:00 | 肥东向导 | 117.392460 | 32.302100 |
1302 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部50公里训放 | 2024-10-25 06:36:00 | 巢湖市栏杆集 | 117.491560 | 31.391260 |
1302 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部训放扫描-10 | 2024-10-11 06:10:00 | 定远县严桥 | 117.403360 | 32.300600 |
1302 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部家飞扫描-9 | 2024-10-09 07:28:00 | 严桥 | 117.393000 | 32.251620 |
1302 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部家飞扫描-8 | 2024-10-04 06:28:00 | 严桥 | 117.393420 | 32.281980 |
1302 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部家飞扫描-7 | 2024-10-02 06:40:00 | 定远 | 117.393420 | 32.281980 |
1302 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部家飞扫描-6 | 2024-09-30 06:30:00 | 栏杆 | 117.492640 | 31.392160 |
1302 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部家飞扫描-5 | 2024-09-28 06:30:00 | 栏杆 | 117.480360 | 31.581920 |
1302 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部家飞扫描-4 | 2024-09-25 06:30:00 | 巢湖市大树刘 | 117.491020 | 31.430540 |
1302 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部家飞扫描-3 | 2024-09-22 06:50:00 | 巢湖 | 117.512460 | 31.351740 |
1302 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部家飞扫描 | 2024-09-15 06:40:00 | 巢湖 | 117.512448 | 31.351746 |
1302 | 巢湖市蓝天赛鸽俱乐部 | 2024-09-08 06:00:00 | 巢湖 | 117.512496 | 31.351740 |
314 | 2023年巢湖市蓝天赛鸽俱乐部600公里友谊赛 | 2023-12-07 07:26:00 | 山东高唐 | 116.224582 | 36.535715 |
820 | 2023年巢湖蓝天赛鸽俱乐部500公里第三关比赛 | 2023-11-28 07:18:00 | 山东泰安 | 117.053800 | 36.045691 |
此处放飞羽数仅为电子跳板数据,不包含手动168数据。 |