公棚名称:云南昆明博奕信鸽竞翔中心
司放时间:2020-01-11 10:00:00
结束时间:未填写
司放地址:未填写
司放坐标:未填写
集鸽羽数:未填写
司放空距:5 千米
司放天气:未填写
归巢羽数
6644
司放时间:2020-01-11 10:00:00
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
6601 中奥国际铭鸽(刘宪) 2019-04-1188793 11.0511 2020-01-11 17:32:26.730
6602 毅博鸽舍(王德春) 2019-22-0864559 11.0375 2020-01-11 17:32:59.990
6603 震中鸽业(李雄模) 2019-17-0129339 11.0302 2020-01-11 17:33:18.119
6604 昊洋鸽舍(刘轮彤) 2019-24-1589433 10.971 2020-01-11 17:35:44.889
6605 超音飞速(洪鹏飞) 2019-24-0050067 10.9628 2020-01-11 17:36:05.168
6606 龙发鸽业(李栋刘岩) 2019-01-1755999 10.9451 2020-01-11 17:36:49.609
6607 陈继忠 2019-24-0571405 10.924 2020-01-11 17:37:42.179
6608 祥弘鸽舍(张国强) 2019-24-0274146 10.8492 2020-01-11 17:40:51.729
6609 云上鸽舍(徐书亮) 2019-23-0994755 10.8476 2020-01-11 17:40:55.879
6610 赵宏伟 2019-23-1305948 10.8176 2020-01-11 17:42:12.579
6611 金沙赛鸽(秦朝凯+周祥) 2019-23-0638252 10.8132 2020-01-11 17:42:23.789
6612 翔和鸽业(刘平) 2019-24-0280162 10.8043 2020-01-11 17:42:46.439
6613 金果赛鸽(赵修明) 2019-24-0019322 10.753 2020-01-11 17:44:59.119
6614 天都赛鸽中心(杜光文) 2019-24-0988799 10.7357 2020-01-11 17:45:44.008
6615 黄健 2019-22-0838673 10.7337 2020-01-11 17:45:49.358
6616 贵宾龙鸽业(韩松) 2019-23-0191845 10.733 2020-01-11 17:45:51.098
6617 姜田 2019-24-0354500 10.5771 2020-01-11 17:52:43.278
6618 嘉兴鸽业(曹军) 2019-22-2655251 10.5734 2020-01-11 17:52:52.808
6619 佛翔赛鸽(李明荣) 2019-24-1177492 10.5519 2020-01-11 17:53:50.848
6620 滇南传奇(刘永敬) 2019-24-1256647 10.5266 2020-01-11 17:54:59.357
6621 杜鹃兄弟联队(周兴文) 2019-23-0695664 10.3744 2020-01-11 18:01:57.347
6622 大滇鸽舍(李荣坤) 2019-24-0188112 10.3503 2020-01-11 18:03:04.567
6623 云通赛鸽(杨健新) 2019-24-1664617 10.2916 2020-01-11 18:05:49.957
6624 胡子摄影 2019-24-0622697 10.2678 2020-01-11 18:06:57.196
6625 祥丰国际(唐志刚) 2019-24-0076567 10.2578 2020-01-11 18:07:26.047
6626 李飞 2019-24-1641780 10.2462 2020-01-11 18:07:59.046
6627 张天荣 2019-23-1317373 10.2349 2020-01-11 18:08:31.487
6628 追云赛鸽 2019-24-0118520 10.2266 2020-01-11 18:08:55.116
6629 盛源赛鸽(常春) 2019-24-0021038 10.2246 2020-01-11 18:09:01.086
6630 木子阁(李亚霖) 2019-22-2573301 10.2093 2020-01-11 18:09:44.976
6631 六一赛鸽(尖峰鸽舍) 2019-24-0715794 10.1934 2020-01-11 18:10:30.697
6632 轻盈鸽舍 2019-24-0189980 10.1934 2020-01-11 18:10:30.856
6633 胜利高鸽(杨雄) 2019-24-0007736 10.1628 2020-01-11 18:11:59.346
6634 锐佳赛鸽(杨建军) 2019-24-1432358 10.0907 2020-01-11 18:15:30.367
6635 张宝弟+尤忠华 2019-09-0383336 10.0632 2020-01-11 18:16:51.676
6636 风神翼龙鸽苑(孙恩庚) 2019-09-0186173 9.9417 2020-01-11 18:22:55.865
6637 大境界赛鸽联盟 2019-24-1540846 9.9365 2020-01-11 18:23:11.815
6638 羊兴鸽舍(罗红伟) 2019-24-0570187 9.8482 2020-01-11 18:27:42.525
6639 自强赛鸽(郭祥) 2019-24-0789874 9.8428 2020-01-11 18:27:59.045
6640 成都东方天郡(郭長餘) 2019-22-1594007 9.6226 2020-01-11 18:39:36.574
6641 FSA(李灌洺) 2019-24-0197987 9.2154 2020-01-11 19:02:34.312
6642 凯燕鸽舍(彭乘凯) 2019-22-1910575 9.1692 2020-01-11 19:05:18.351
6643 天行赛鸽(杨柳月) 2019-24-1035848 9.1241 2020-01-11 19:13:16.111
6644 东川启翔赛鸽中心(张东青) 2019-24-0433868 9.1241 2020-01-11 19:15:45.881
下一页 >>67666564636261...21<< 上一页