公棚名称:云南昆明博奕信鸽竞翔中心
司放时间:2020-01-11 10:00:00
结束时间:未填写
司放地址:未填写
司放坐标:未填写
集鸽羽数:未填写
司放空距:5 千米
司放天气:未填写
归巢羽数
6644
司放时间:2020-01-11 10:00:00
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
6201 云岩区鸽会(王权) 2019-23-0488838 14.717 2020-01-11 15:39:44.599
6202 蓝天赛鸽(金超) 2019-24-0575536 14.7151 2020-01-11 15:39:47.239
6203 速霸联盟(艺黑斋) 2019-24-0121927 14.7131 2020-01-11 15:39:49.939
6204 红阳鸽舍(邓智) 2019-24-0686624 14.7119 2020-01-11 15:39:51.599
6205 秦春林 2019-24-0565342 14.7117 2020-01-11 15:39:51.979
6206 机械联队(李文昆) 2019-24-0398507 14.7109 2020-01-11 15:39:53.109
6207 王立秋 2019-01-1079815 14.7098 2020-01-11 15:39:54.409
6208 创新鸽业(纳泽超+马毕庆) 2019-24-0711976 14.7086 2020-01-11 15:39:56.264
6209 A858A 2019-24-0808297 14.7064 2020-01-11 15:39:59.249
6210 轻盈鸽舍 2019-24-0189889 14.7062 2020-01-11 15:39:59.519
6211 红伦鸽舍(杨中伦) 2019-24-0081642 14.7051 2020-01-11 15:40:01.069
6212 和兴园(李宏) 2019-24-0124467 14.7032 2020-01-11 15:40:03.729
6213 远景赛鸽(王波) 2019-24-0568681 14.701 2020-01-11 15:40:06.729
6214 博翔广聚鸽苑(王德兴+成军) 2019-23-0899627 14.7005 2020-01-11 15:40:07.479
6215 李光洪 2019-24-0978197 14.7003 2020-01-11 15:40:07.709
6216 郑启荣+孙义 2019-24-0911270 14.6941 2020-01-11 15:40:16.299
6217 孙建林 2019-22-2553982 14.694 2020-01-11 15:40:16.549
6218 龚力 2019-23-0471292 14.6874 2020-01-11 15:40:25.629
6219 彭氏鸽业(彭成志) 2019-23-1266458 14.6866 2020-01-11 15:40:26.760
6220 中欧赛鸽(王西贤+李春俊) 2019-24-0807289 14.6806 2020-01-11 15:40:35.089
6221 邯郸雷鸣鸽友会所(魏振雷) 2019-22-2257233 14.6804 2020-01-11 15:40:35.439
6222 朱红 2019-24-0002846 14.6778 2020-01-11 15:40:38.848
6223 达人鸽业(蔡文滔) 2019-24-1038897 14.675 2020-01-11 15:40:42.968
6224 优秀鸽舍(谭祖志) 2019-30-0618536 14.6722 2020-01-11 15:40:46.779
6225 毅博鸽舍(王德春) 2019-22-0864541 14.6715 2020-01-11 15:40:47.751
6226 昭鑫赛鸽(蔡清沅) 2019-24-0456454 14.67 2020-01-11 15:40:49.929
6227 陈齐鸽舍 2019-09-0589043 14.6697 2020-01-11 15:40:50.249
6228 翱翔鸽舍 2019-24-0154060 14.6669 2020-01-11 15:40:54.179
6229 中奥国际铭鸽(刘宪) 2019-04-1188876 14.6646 2020-01-11 15:40:57.425
6230 郑翔鸽舍(郑韶康) 2019-24-0011075 14.6637 2020-01-11 15:40:58.709
6231 陆明跃 2019-24-1536022 14.662 2020-01-11 15:41:01.039
6232 刘仲光 2019-22-2221353 14.6613 2020-01-11 15:41:02.059
6233 红伦鸽舍(杨中伦) 2019-24-0081633 14.661 2020-01-11 15:41:02.419
6234 705赛鸽(杨国继) 2019-24-0601341 14.661 2020-01-11 15:41:02.489
6235 海纳百川赛鸽 纪念环-436957 14.6594 2020-01-11 15:41:04.629
6236 黄华 2019-22-0821869 14.6564 2020-01-11 15:41:08.939
6237 秦春林 2019-24-0026799 14.6532 2020-01-11 15:41:13.339
6238 极速赛鸽(阿显龙) 2019-24-1479022 14.6532 2020-01-11 15:41:13.379
6239 鑫吉鑫(柳林均) 2019-23-1266776 14.651 2020-01-11 15:41:16.459
6240 天顺赛鸽(姜卫平) 纪念环-266766 14.6503 2020-01-11 15:41:17.329
6241 阿庐租车行 2019-24-1254177 14.6469 2020-01-11 15:41:22.089
6242 普洱联队(刘灿东) 2019-24-0924386 14.6448 2020-01-11 15:41:25.039
6243 中建赛鸽(张遵育) 2019-19-0002114 14.6447 2020-01-11 15:41:25.160
6244 彤怡鸽舍(赵应用) 2019-23-1004023 14.6441 2020-01-11 15:41:26.049
6245 张锦虞 2019-24-0249004 14.6417 2020-01-11 15:41:29.419
6246 云上鸽舍(徐书亮) 2019-23-0994752 14.6405 2020-01-11 15:41:30.899
6247 宾川神奇龙马(沈从良) 2019-24-0352174 14.6388 2020-01-11 15:41:33.529
6248 嘉善勤杰木业(秦满意) 2019-20-0019562 14.6358 2020-01-11 15:41:37.719
6249 开阳联队(陈建国+邓鸣) 2019-23-0228335 14.6355 2020-01-11 15:41:38.129
6250 青山鸽舍(刘顺山) 2019-01-1708915 14.6336 2020-01-11 15:41:40.829
6251 天丰利(王兴福) 2019-24-0030783 14.6311 2020-01-11 15:41:44.249
6252 海源联合 2019-24-0600525 14.629 2020-01-11 15:41:47.209
6253 福源赛鸽(郭聪林) 2019-24-0016545 14.6282 2020-01-11 15:41:48.289
6254 鑫翔俱乐部(易双芬) 2019-24-0757799 14.6268 2020-01-11 15:41:50.139
6255 福源赛鸽(郭聪林) 2019-24-0016550 14.6245 2020-01-11 15:41:53.449
6256 龍翔鸽舍(谭力文) 2019-24-1246674 14.6222 2020-01-11 15:41:56.670
6257 腾驰鸽廊(刘祥利) 2019-24-0001367 14.6201 2020-01-11 15:41:59.689
6258 李开义 2019-24-0378074 14.6183 2020-01-11 15:42:02.189
6259 忠爱鸽舍 2019-24-1665060 14.618 2020-01-11 15:42:02.659
6260 鑫翔俱乐部(谢致元) 2019-24-0791310 14.6163 2020-01-11 15:42:05.065
6261 天翼鸽舍(王江波) 2019-24-0022538 14.6159 2020-01-11 15:42:05.659
6262 蓝天赛鸽 2019-24-0786646 14.6151 2020-01-11 15:42:06.689
6263 陈继忠 2019-24-0029653 14.6138 2020-01-11 15:42:08.349
6264 木子阁(李亚霖) 2019-22-2573325 14.6137 2020-01-11 15:42:08.749
6265 乌乌鸽舍(蔡先生) 2019-01-0165133 14.6115 2020-01-11 15:42:11.614
6266 光明父子鸽业(汤光明) 2019-18-0050863 14.6092 2020-01-11 15:42:14.809
6267 通灵阁(肖军) 2019-23-1003307 14.6084 2020-01-11 15:42:15.959
6268 史海斌 2019-19-0076265 14.608 2020-01-11 15:42:16.679
6269 木子阁(李亚霖) 2019-22-0211209 14.6075 2020-01-11 15:42:17.419
6270 六一赛鸽(严月阁717) 2019-24-0077132 14.6071 2020-01-11 15:42:17.989
6271 一翔赛鸽中心(罗秋林) 2019-23-1013814 14.6054 2020-01-11 15:42:20.199
6272 高庆 2019-24-0431968 14.6038 2020-01-11 15:42:22.539
6273 自由战龙(蒋勇) 2019-23-0414311 14.6016 2020-01-11 15:42:25.649
6274 金象酒楼(赵德祥) 2019-24-0839850 14.6008 2020-01-11 15:42:26.739
6275 梓萱鸽舍(邹振西) 2019-23-1102201 14.6007 2020-01-11 15:42:26.939
6276 七彩翔云(袁正卫) 2019-06-0138680 14.5995 2020-01-11 15:42:28.609
6277 开心鸽业 2019-24-0081563 14.597 2020-01-11 15:42:32.070
6278 随翔鸽舍(李奇) 纪念环-257832 14.5958 2020-01-11 15:42:33.789
6279 金果赛鸽(赵修明) 2019-23-0055124 14.5952 2020-01-11 15:42:34.649
6280 FSA 2019-24-0197787 14.5937 2020-01-11 15:42:36.849
6281 東鑫赛鸽(吴老三) 2019-23-1111027 14.5932 2020-01-11 15:42:37.400
6282 阳光城天翼飞速鸽舍(陈勇胜) 2019-24-1372831 14.5908 2020-01-11 15:42:40.909
6283 靖鸽缘(崔建林) 2019-24-0150181 14.5901 2020-01-11 15:42:41.839
6284 行者远航 2019-24-0553119 14.5889 2020-01-11 15:42:43.579
6285 阳光城天翼飞速鸽舍(陈勇胜) 2019-24-1372978 14.5878 2020-01-11 15:42:45.169
6286 AAA劲翔俱乐部 2019-24-0223366 14.5871 2020-01-11 15:42:46.050
6287 李开义 2019-24-0370081 14.5845 2020-01-11 15:42:49.809
6288 魏郁桦 2019-24-0301661 14.5806 2020-01-11 15:42:55.349
6289 恒铭鸽舍(张光荣) 2019-24-0777927 14.5787 2020-01-11 15:42:57.759
6290 凤山鸽苑(陈永春) 2019-23-0920047 14.5767 2020-01-11 15:43:00.829
6291 速霸联盟(陈泰云) 2019-24-1609452 14.5744 2020-01-11 15:43:04.059
6292 金水鸽舍(苏应辉) 2019-24-0422303 14.574 2020-01-11 15:43:04.619
6293 杨宏 2019-24-1546731 14.5721 2020-01-11 15:43:07.219
6294 和兴鸽园(赵云龙) 2019-24-0551982 14.5699 2020-01-11 15:43:10.449
6295 阿才鸽舍(张国才) 2019-22-1796703 14.5698 2020-01-11 15:43:10.539
6296 黄世亮 2019-22-2081758 14.5696 2020-01-11 15:43:10.629
6297 张鑫+廖正国 2019-26-0807883 14.5654 2020-01-11 15:43:16.729
6298 祥河鸽业(曾强) 2019-23-0989347 14.5634 2020-01-11 15:43:19.429
6299 阙发武 2019-22-2364286 14.5568 2020-01-11 15:43:28.979
6300 東鑫赛鸽(田玉军) 2019-23-1116128 14.5559 2020-01-11 15:43:30.119
下一页 >>67666564636261...21<< 上一页