夺冠信鸽俱乐部
首 页 > 公告 > 正文

夺冠2025年双关鸽王

时间:2025年04月28日15:50:40     夺冠信鸽俱乐部
<-点击分享到微信
总名次 棚号 鸽主姓名 所属地区 足环号码平均分速↓ 各关分速
第1关 第2关
1 010127 汪波 2024-12-0367643 1100.5961 1102.1659 1099.0262
2 023823 赵培青 2024-12-0360035 1093.1037 1123.7022 1062.5051
3 023823 赵培青 2024-12-0361918 1089.6428 1122.8111 1056.4745
4 029375 周正武 2024-12-0366080 1086.8938 1068.7723 1105.0153
5 005377 周正权 2024-12-0268259 1079.8759 1017.7678 1141.9839
6 039461 袁家宽 2024-12-0363254 1067.5360 1039.5122 1095.5597
7 038559 李启众 2024-12-0362601 1062.9521 1035.2799 1090.6243
8 038555 张瑶瑶 2023-12-0645408 1060.9553 1061.0450 1060.8656
9 012356 解大兵 2024-12-0456689 1058.5376 1000.3294 1116.7457
10 023823 赵培青 2024-12-0366168 1056.4066 1026.7962 1086.0170
11 001870 程玉琦 2024-12-0363370 1052.0084 1039.9086 1064.1081
12 023823 赵培青 2024-12-0362336 1047.4778 1057.3506 1037.6050
13 001815 毛玉宝 2024-12-0362710 1046.0359 998.9847 1093.0871
14 005377 周正权 2024-12-0362654 1043.4831 956.0183 1130.9479
15 001840 安明武 2023-12-0643472 1042.3232 998.8902 1085.7561
16 010127 汪波 2024-12-0361699 1040.4544 1022.4724 1058.4364
17 038559 李启众 2024-12-0367751 1038.0259 1076.7177 999.3341
18 001819 张树仁 2024-12-0366286 1037.7995 944.4489 1131.1500
19 038559 李启众 2024-12-0361338 1036.1821 923.5415 1148.8227
20 001882 涂成强 2024-12-0360592 1034.6210 1015.1690 1054.0729
21 020930 杜后友 2024-12-0360650 1032.7109 1012.3233 1053.0985
22 017703 钱先富 2024-12-0175000 1032.6345 1019.0589 1046.2100
23 012352 高相 2024-12-0361118 1032.0675 1012.8603 1051.2747
24 001898 温树墀 2024-12-0365731 1022.3869 926.3690 1118.4047
25 036553 李志宝 2024-10-0552502 1020.3107 949.7430 1090.8783
26 001898 温树墀 2024-12-0364041 1018.2741 909.5868 1126.9614
27 023823 赵培青 2024-12-0361917 1004.2759 1109.7614 898.7903
28 001829 徐德方 2024-12-0362700 1001.3624 1027.5267 975.1980
29 038559 李启众 2024-12-0362603 1001.3024 1013.5867 989.0180
30 001898 温树墀 2024-12-0365737 1000.9653 897.7958 1104.1347
31 031496 刘厚生 2024-12-0400983 995.7490 1023.7074 967.7905
32 020737 徐新年 2024-12-0367430 994.9188 877.5670 1112.2706
33 038559 李启众 2024-12-0362610 988.8961 1101.0972 876.6950
34 010127 汪波 2024-12-0361644 986.3520 840.3093 1132.3946
35 001878 杨明刚 2024-12-0367823 985.7972 983.2766 988.3177
36 038555 张瑶瑶 2024-12-0367442 984.8974 893.7344 1076.0603
37 010127 汪波 2023-12-0694369 984.5621 886.1833 1082.9409
38 023823 赵培青 2024-12-0366165 983.4784 971.3625 995.5942
39 002847 邵文 2024-12-0375944 982.8956 943.2489 1022.5423
40 038556 王三皊 2018-10-0964668 980.9061 1000.1912 961.6210
41 036553 李志宝 2024-12-0367879 974.8636 892.0061 1057.7211
42 031496 刘厚生 2024-12-0400965 972.6863 871.0082 1074.3644
43 031496 刘厚生 2024-12-0360986 971.4170 871.9550 1070.8789
44 039461 袁家宽 2024-12-0363277 966.6418 1004.0944 929.1891
45 023823 赵培青 2024-12-0363964 962.4008 1018.2420 906.5596
46 031496 刘厚生 2024-12-0362578 960.7596 1002.4526 919.0666
47 031496 刘厚生 2024-12-0362572 960.6225 866.4585 1054.7865
48 001880 朱玉龙 2024-12-0367862 956.7753 964.9320 948.6185
49 005377 周正权 2024-12-0360257 956.6351 890.5123 1022.7578
50 005373 陈保伦 2024-12-0366111 956.6048 982.4944 930.7151
51 031496 刘厚生 2024-12-0360992 954.6200 982.8036 926.4364
52 005377 周正权 2024-12-0360253 954.3930 1049.8733 858.9127
53 001897 陈苏林 2024-12-0363006 947.6864 809.7724 1085.6003
54 005373 陈保伦 2024-12-0366112 947.1230 940.6635 953.5824
55 031155 朱勤善 2022-12-0455415 946.9696 997.1618 896.7774
56 010127 汪波 2024-12-0361572 944.8127 875.4221 1014.2032
57 001806 何亮 2024-12-0364301 940.7403 1058.6801 822.8004
58 029375 周正武 2024-12-0362664 939.9182 944.5556 935.2808
59 006881 罗永全 2024-12-0362749 935.9524 787.6461 1084.2587
60 001898 温树墀 2024-12-0365754 932.8499 752.3907 1113.3091
61 006881 罗永全 2024-12-0362748 927.6347 1011.4009 843.8685
62 010122 鲁加法 2024-12-0366256 926.7581 1049.0265 804.4897
63 038559 李启众 2024-12-0362602 923.8259 735.8226 1111.8292
64 001818 林光柱 2023-12-0693616 921.4870 1054.2239 788.7500
65 023818 干泉文 2024-12-0362465 920.4938 808.0929 1032.8947
66 012356 解大兵 2023-12-0645318 919.0709 828.3181 1009.8236
67 001892 杨明德 2024-12-0367796 918.8441 1004.7923 832.8959
68 039461 袁家宽 2024-12-0363255 917.0013 785.6388 1048.3637
69 001818 林光柱 2024-12-0362757 916.8999 830.0640 1003.7357
70 031496 刘厚生 2024-12-0400985 913.7378 955.1592 872.3164
71 010127 汪波 2024-12-0361580 908.6223 811.4391 1005.8054
72 038556 王三皊 2024-12-0362761 905.6445 950.4296 860.8594
73 036553 李志宝 2024-10-0959146 903.3010 993.7071 812.8948
74 000033 刘海 2024-12-0362774 902.7321 887.0142 918.4500
75 010127 汪波 2024-12-0362690 899.4862 924.0819 874.8905
76 001898 温树墀 2023-12-0638254 896.3606 771.0299 1021.6913
77 010127 汪波 2024-12-0362672 896.2085 1032.2859 760.1311
78 010127 汪波 2024-12-0361245 893.9404 953.2433 834.6374
79 001818 林光柱 2023-12-0641296 890.4912 985.5832 795.3991
80 005377 周正权 2024-12-0362657 883.3069 776.5761 990.0377
81 032825 吕世江 2024-12-0362534 882.5223 772.7571 992.2874
82 031496 刘厚生 2024-12-0362580 873.4396 1016.8355 730.0437
83 020737 徐新年 2024-12-0360123 872.5116 847.1417 897.8815
84 001806 何亮 2024-12-0362274 870.4046 978.0669 762.7423
85 036553 李志宝 2024-12-0363401 870.2259 823.7826 916.6692
86 009667 杜铁林 2022-12-0457277 866.7330 1042.1730 691.2929
87 032825 吕世江 2024-12-0362531 863.2824 811.3284 915.2363
88 010122 鲁加法 2024-12-0367693 851.6953 876.2058 827.1848
89 001815 毛玉宝 2024-12-0360302 849.5520 608.2091 1090.8948
90 006881 罗永全 2024-12-0362742 843.5981 882.6854 804.5107
91 012352 高相 2024-12-0361112 842.3239 874.6728 809.9750
92 005474 叶家付 2024-12-0367680 841.3510 974.9033 707.7987
93 038555 张瑶瑶 2023-12-0645414 839.4561 816.6595 862.2527
94 038556 王三皊 2024-12-0362312 839.3223 941.3877 737.2569
95 001815 毛玉宝 2024-12-0362709 837.2933 645.5030 1029.0835
96 001882 涂成强 2024-12-0360597 835.9034 1033.6860 638.1207
97 010127 汪波 2024-12-0362687 835.2274 956.6510 713.8038
98 010125 祝文伟 2024-12-0367409 834.8818 998.3884 671.3751
99 023823 赵培青 2024-12-0362333 831.9878 865.9726 798.0030
100 020930 杜后友 2024-12-0360654 826.9844 814.8500 839.1187
101 020926 李成林 2024-12-0362217 825.5495 847.6091 803.4899
102 038555 张瑶瑶 2024-12-0361048 824.8753 919.6307 730.1198
103 020926 李成林 2024-12-0362224 824.2113 862.3083 786.1143
104 038556 王三皊 2024-10-0402945 823.7392 899.5690 747.9094
105 010127 汪波 2024-12-0366209 823.3076 808.7023 837.9128
106 031496 刘厚生 2023-12-0693588 820.7003 799.0815 842.3190
107 001815 毛玉宝 2024-12-0362707 819.0375 822.9120 815.1629
108 031496 刘厚生 2024-12-0400969 817.0397 977.0268 657.0525
109 025768 谢洪军 2023-12-0636881 816.8566 1067.3035 566.4096
110 011316 蒋雨刚 2024-12-0362506 816.5594 1045.9941 587.1246
111 012352 高相 2024-12-0367572 813.2173 853.4225 773.0121
112 029375 周正武 2024-12-0362400 811.5668 1056.4061 566.7274
113 002847 邵文 2024-12-0375969 811.4401 828.1898 794.6903
114 010127 汪波 2024-00-0367979 808.4037 749.5874 867.2200
115 038559 李启众 2024-12-0362606 804.7899 831.6394 777.9404
116 010127 汪波 2024-12-0367479 804.2647 512.3522 1096.1771
117 005377 周正权 2024-12-0366171 802.5509 1045.7113 559.3904
118 031496 刘厚生 2024-12-0362582 802.3675 582.5091 1022.2258
119 001883 杨秀山 2024-12-0362729 799.7009 917.6018 681.7999
120 031498 黄丰 2022-12-0459197 794.5623 792.9037 796.2209
121 011316 蒋雨刚 2024-12-0362516 794.2986 726.6644 861.9327
122 039461 袁家宽 2023-12-0693788 793.1444 763.1699 823.1188
123 036553 李志宝 2024-12-0367420 790.8900 728.3218 853.4582
124 001806 何亮 2024-12-0367791 785.8700 729.3923 842.3477
125 005386 路士洋 2024-12-0384011 781.0410 834.9807 727.1013
126 029375 周正武 2024-12-0367896 780.8740 1035.9234 525.8246
127 039461 袁家宽 2023-12-0693789 779.7735 890.6233 668.9236
128 010127 汪波 2024-12-0367476 775.5638 1044.5319 506.5956
129 012355 梅忠林 2024-12-0360496 774.1783 597.5372 950.8193
130 036553 李志宝 2024-12-0363405 773.4144 843.5109 703.3178
131 036553 李志宝 2024-12-0360274 770.4075 458.8579 1081.9571
132 023823 赵培青 2024-12-0366158 770.1495 1032.5854 507.7135
133 010127 汪波 2023-12-0694383 769.8513 873.2553 666.4473
134 038559 李启众 2024-12-0362608 768.6386 765.9710 771.3062
135 001840 安明武 2022-12-0448677 767.2845 792.6345 741.9344
136 001880 朱玉龙 2024-00-0367353 766.9286 585.1541 948.7031
137 038559 李启众 2024-12-0367759 763.0988 980.7668 545.4308
138 036553 李志宝 2024-12-0367621 761.2833 1018.0865 504.4801
139 010127 汪波 2024-12-0366201 758.4045 986.6582 530.1508
140 005474 叶家付 2024-00-0367932 757.2003 966.1769 548.2237
141 023823 赵培青 2024-12-0361809 756.9554 1071.6614 442.2494
142 010127 汪波 2024-12-0366202 754.1559 994.7177 513.5941
143 023818 干泉文 2024-12-0362473 753.5400 598.4246 908.6554
144 038555 张瑶瑶 2024-12-0367459 753.4447 819.1498 687.7396
145 005373 陈保伦 2024-12-0362390 752.9631 1010.5563 495.3699
146 025768 谢洪军 2023-12-0641189 752.7093 1037.4057 468.0129
147 001808 藏学礼 2024-12-0367801 750.3765 1032.4189 468.3341
148 010127 汪波 2023-12-0641132 749.6190 979.1371 520.1009
149 010124 王辉 2024-12-0362834 749.0567 983.7178 514.3955
150 031496 刘厚生 2024-12-0362716 746.3221 967.8004 524.8437
151 023823 赵培青 2024-00-0368000 745.9439 462.6844 1029.2033
152 012352 高相 2024-12-0361104 742.7995 877.7658 607.8331
153 001897 陈苏林 2024-12-0367610 742.3210 982.0191 502.6229
154 012356 解大兵 2024-12-0361538 738.3120 749.6770 726.9469
155 031155 朱勤善 2024-12-0362829 737.6244 731.6871 743.5617
156 032825 吕世江 2024-12-0362548 736.9439 713.5087 760.3791
157 029375 周正武 2024-12-0362663 734.1670 730.1362 738.1978
158 001829 徐德方 2024-12-0362699 733.3017 1018.5643 448.0390
159 020737 徐新年 2024-12-0367426 733.1418 884.4187 581.8649
160 001818 林光柱 2024-12-0361067 731.4929 583.4042 879.5815
161 029375 周正武 2024-12-0362667 727.5170 937.0317 518.0022
162 010122 鲁加法 2024-12-0361097 727.3555 961.4883 493.2227
163 017703 钱先富 2024-12-0362803 727.1075 651.3932 802.8218
164 001878 杨明刚 2024-12-0367825 722.6698 614.9386 830.4010
165 017703 钱先富 2024-12-0362815 719.6233 412.4400 1026.8066
166 010127 汪波 2024-12-0362688 719.1226 775.8163 662.4288
167 031498 黄丰 2024-12-0363218 718.8660 935.7520 501.9800
168 031488 周家林 2023-12-0638094 718.6491 768.4126 668.8855
169 001840 安明武 2024-12-0399486 718.2317 927.5970 508.8663
170 038556 王三皊 2024-12-0362767 717.1855 734.6933 699.6776
171 001806 何亮 2024-12-0361289 711.8116 938.3536 485.2695
172 001886 陈继贵 2024-12-0362280 711.7039 922.7611 500.6466
173 005391 康勇 2024-12-0367558 710.5609 354.6454 1066.4763
174 038556 王三皊 2024-10-0402950 709.4844 884.3017 534.6670
175 001815 毛玉宝 2024-12-0364328 709.0562 683.7130 734.3993
176 005373 陈保伦 2023-12-0640115 706.5897 524.9744 888.2049
177 011316 蒋雨刚 2024-12-0360617 705.1209 881.7292 528.5125
178 005386 路士洋 2011-12-291144 701.3297 913.2019 489.4574
179 012352 高相 2024-12-0367550 699.5818 873.2084 525.9552
180 011316 蒋雨刚 2024-12-0362511 695.5931 811.2371 579.9490
181 001808 藏学礼 2024-12-0362650 695.2505 637.8402 752.6608
182 032825 吕世江 2024-12-0362542 694.5896 894.4909 494.6882
183 010127 汪波 2024-12-0367480 694.2539 857.4171 531.0907
184 025768 谢洪军 2024-12-0367582 688.8665 845.2542 532.4787
185 031496 刘厚生 2024-12-0362718 688.4617 873.7338 503.1895
186 010127 汪波 2023-12-0694355 687.6692 579.2478 796.0905
187 036553 李志宝 2024-12-0367630 687.1644 787.7282 586.6005
188 038556 王三皊 2023-10-0482622 686.8965 858.6434 515.1496
189 001840 安明武 2023-12-0641280 684.1449 473.3401 894.9496
190 010127 汪波 2024-12-0360476 683.5458 648.8198 718.2718
191 005377 周正权 2024-12-0362659 681.4715 702.3380 660.6049
192 010127 汪波 2024-12-0366204 674.1440 826.8519 521.4360
193 032825 吕世江 2024-12-0362535 666.4117 830.2032 502.6202
194 001840 安明武 2023-12-0641663 663.3194 934.8843 391.7544
195 038559 李启众 2024-12-0367755 662.9083 517.4545 808.3621
196 038556 王三皊 2024-12-0362313 662.5798 538.9869 786.1726
197 001878 杨明刚 2024-12-0367828 659.8698 746.5257 573.2139
198 005474 叶家付 2024-12-0367675 659.2878 873.2725 445.3030
199 029375 周正武 2024-12-0268268 659.2203 818.8789 499.5617
200 020737 徐新年 2024-12-0361655 656.6451 814.0372 499.2529
201 031496 刘厚生 2024-12-0362590 655.2155 777.6985 532.7325
202 001806 何亮 2023-12-0694189 653.4044 759.5743 547.2344
203 023818 干泉文 2024-12-0362786 651.1537 732.1348 570.1726
204 001829 徐德方 2024-12-0362696 648.4615 329.9627 966.9602
205 010127 汪波 2024-12-0363854 648.1187 796.3819 499.8554
206 038559 李启众 2024-12-0362607 631.2671 769.9667 492.5675
207 001819 张树仁 2024-12-0362695 630.6443 663.4981 597.7904
208 002847 邵文 2024-12-0362264 626.6000 785.4442 467.7557
209 001883 杨秀山 2024-12-0362730 621.8685 477.0099 766.7270
210 001843 杨明国 2024-12-0362285 611.8208 776.6625 446.9790
211 036553 李志宝 2023-12-0694450 609.3981 690.6607 528.1354
212 001815 毛玉宝 2024-12-0362293 597.7458 719.5569 475.9346
213 023818 干泉文 2024-12-0362790 596.4038 712.3274 480.4802
214 038556 王三皊 2024-12-0362305 592.7011 713.6911 471.7111
215 020737 徐新年 2024-12-0361658 588.1978 691.0687 485.3268
216 038556 王三皊 2024-12-0362764 587.5790 718.9508 456.2072
217 005377 周正权 2024-12-0362660 578.2326 602.4964 553.9687
218 009667 杜铁林 2023-12-0643284 575.2133 785.9377 364.4889
219 001870 程玉琦 2024-12-0362626 566.1043 755.3279 376.8807
220 001815 毛玉宝 2023-12-0693061 560.5553 708.7252 412.3854
221 038556 王三皊 2023-10-0544193 556.4290 385.6957 727.1623
222 010127 汪波 2024-00-0367972 554.4608 315.0162 793.9053
223 029375 周正武 2024-12-0367900 554.1018 599.0524 509.1511
224 031488 周家林 2024-12-0362703 538.8711 480.9802 596.7619
225 005474 叶家付 2024-12-0362362 535.4810 402.4125 668.5495
226 001882 涂成强 2024-12-0363994 525.1188 353.9948 696.2427
227 001840 安明武 2023-12-0641662 518.7092 545.6693 491.7491
228 001897 陈苏林 2024-12-0367602 506.9791 467.5815 546.3767
229 020737 徐新年 2024-12-0367415 506.4619 460.3788 552.5450
230 001815 毛玉宝 2024-12-0362295 499.7009 509.6636 489.7382
231 001892 杨明德 2024-12-0367798 491.3547 435.7115 546.9979
232 023818 干泉文 2024-12-0362461 480.4030 437.2878 523.5181
233 002847 邵文 2024-12-0379199 477.2110 551.4178 403.0042
234 001870 程玉琦 2024-12-0362630 423.8292 320.7235 526.9348
235 001819 张树仁 2024-12-0362691 417.8297 311.1189 524.5405
236 010127 汪波 2024-12-0367641 330.8609 234.9604 426.7613

  • 快来抢沙发!
下一页 >>1<< 上一页
夺冠信鸽俱乐部 互联网址:http://
电话: 手机:13866919664 传真:
地址:安徽省来安县张山镇 邮编:239211
电子邮箱:595594843@qq.com
中华信鸽网 版权所有