首 页 > > 正文
阜阳市城东俱乐部2024年秋季验鸽清单1130
时间:2024年09月08日11:18:09 阜阳城东信鸽俱乐部
| 阜阳市城东俱乐部2024秋季验鸽清单 | |||||||
| 请鸽友自行核对20240908 | |||||||
| 序号 | 棚号 | 会员名称 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 备注 |
| 1 | 17508 | 安徽聚精阁王广德 | 2024-12-0256542 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 2 | 17508 | 安徽聚精阁王广德 | 2024-12-0256543 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 3 | 17508 | 安徽聚精阁王广德 | 2024-12-0256544 | 红楞 | 砂 | 雌 | |
| 4 | 17508 | 安徽聚精阁王广德 | 2024-12-0256545 | 红楞 | 黄 | 雄 | |
| 5 | 17508 | 安徽聚精阁王广德 | 2024-12-0256546 | 灰 | 砂 | 雌 | |
| 6 | 17508 | 安徽聚精阁王广德 | 2024-12-0256547 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 7 | 17508 | 安徽聚精阁王广德 | 2024-12-0256548 | 灰白条 | 砂 | 雄 | |
| 8 | 17508 | 安徽聚精阁王广德 | 2024-12-0256549 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 9 | 17508 | 安徽聚精阁王广德 | 2024-12-0256550 | 红(绛) | 砂 | 雄 | |
| 10 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255501 | 灰 | 黄 | 雌 | |
| 11 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255502 | 灰 | 砂 | 雌 | |
| 12 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255504 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 13 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255505 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 14 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255506 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 15 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255507 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 16 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255508 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 17 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255509 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 18 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255510 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 19 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255521 | 灰 | 黄 | 雌 | |
| 20 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255522 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 21 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255523 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 22 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255524 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 23 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255525 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 24 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255526 | 灰 | 砂 | 雌 | |
| 25 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255527 | 雨白条 | 砂 | 雄 | |
| 26 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255528 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 27 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255529 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 28 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0255530 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 29 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0256761 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 30 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0256762 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 31 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0256763 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 32 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0256764 | 花 | 砂 | 雄 | |
| 33 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0256765 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 34 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0256766 | 灰白条 | 黄 | 雌 | |
| 35 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0256767 | 雨白条 | 黄 | 雄 | |
| 36 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0256768 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 37 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0256769 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 38 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0256770 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 39 | 11646 | 程金刚 | 2024-12-0256841 | 灰白条 | 砂 | 雄 | |
| 40 | 11646 | 程金刚 | 2024-12-0256842 | 灰白条 | 牛 | 雌 | |
| 41 | 11646 | 程金刚 | 2024-12-0256843 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 42 | 11646 | 程金刚 | 2024-12-0256844 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 43 | 11646 | 程金刚 | 2024-12-0256845 | 灰白条 | 砂 | 雄 | |
| 44 | 11646 | 程金刚 | 2024-12-0256846 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 45 | 11646 | 程金刚 | 2024-12-0256847 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 46 | 11646 | 程金刚 | 2024-12-0256848 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 47 | 11646 | 程金刚 | 2024-12-0256849 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 48 | 11646 | 程金刚 | 2024-12-0256850 | 灰白条 | 黄 | 雄 | |
| 49 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257351 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 50 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257352 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 51 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257353 | 灰 | 砂 | 雌 | |
| 52 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257354 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 53 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257355 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 54 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257356 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 55 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257357 | 雨点 | 砂 | 雌 | |
| 56 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257358 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 57 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257359 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 58 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257360 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 59 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257361 | 灰白条 | 砂 | 雄 | |
| 60 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257362 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 61 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257363 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 62 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257364 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 63 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257365 | 花 | 黄 | 雌 | |
| 64 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257366 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 65 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257367 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 66 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257368 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 67 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257369 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 68 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257371 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 69 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257372 | 红(绛) | 砂 | 雄 | |
| 70 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257373 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 71 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257374 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 72 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257375 | 麒麟花 | 砂 | 雄 | |
| 73 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257376 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 74 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257377 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 75 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257378 | 雨点 | 黄 | 雌 | |
| 76 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257379 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 77 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257380 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 78 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257591 | 灰白条 | 黄 | 雄 | |
| 79 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257592 | 雨白条 | 砂 | 雄 | |
| 80 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257593 | 花 | 砂 | 雄 | |
| 81 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257594 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 82 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257595 | 花 | 砂 | 雄 | |
| 83 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257597 | 灰 | 砂 | 雌 | |
| 84 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257598 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 85 | 38918 | 程理想+张力智 | 2024-12-0257599 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 86 | 35779 | 程强强 | 2024-12-0256781 | 灰 | 砂 | 雌 | |
| 87 | 35779 | 程强强 | 2024-12-0256783 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 88 | 35779 | 程强强 | 2024-12-0256784 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 89 | 35779 | 程强强 | 2024-12-0256785 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 90 | 35779 | 程强强 | 2024-12-0256786 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 91 | 35779 | 程强强 | 2024-12-0256787 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 92 | 35779 | 程强强 | 2024-12-0256788 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 93 | 35779 | 程强强 | 2024-12-0256789 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 94 | 35779 | 程强强 | 2024-12-0256790 | 雨点 | 砂 | 雌 | |
| 95 | 35581 | 程长成 | 2024-12-0257551 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 96 | 35581 | 程长成 | 2024-12-0257552 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 97 | 35581 | 程长成 | 2024-12-0257553 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 98 | 35581 | 程长成 | 2024-12-0257554 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 99 | 35581 | 程长成 | 2024-12-0257555 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 100 | 35581 | 程长成 | 2024-12-0257556 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 101 | 35581 | 程长成 | 2024-12-0257557 | 红(绛) | 黄 | 雄 | |
| 102 | 35581 | 程长成 | 2024-12-0257558 | 红(绛) | 黄 | 雄 | |
| 103 | 35581 | 程长成 | 2024-12-0257559 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 104 | 35581 | 程长成 | 2024-12-0257560 | 红(绛) | 砂 | 雄 | |
| 105 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0255591 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 106 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0255592 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 107 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0255593 | 灰白条 | 黄 | 雄 | |
| 108 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0255594 | 麒麟花 | 砂 | 雄 | |
| 109 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0255595 | 花 | 黄 | 雄 | |
| 110 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256802 | 灰 | 砂 | 雌 | |
| 111 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256803 | 灰 | 黄 | 雌 | |
| 112 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256804 | 灰白条 | 砂 | 雄 | |
| 113 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256805 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 114 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256806 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 115 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256807 | 麒麟花 | 黄 | 雄 | |
| 116 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256808 | 花 | 黄 | 雄 | |
| 117 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256809 | 花 | 牛 | 雄 | |
| 118 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256810 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 119 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256811 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 120 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256812 | 花 | 黄 | 雄 | |
| 121 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256813 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 122 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256814 | 红楞 | 砂 | 雄 | |
| 123 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256815 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 124 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256817 | 麒麟花 | 黄 | 雄 | |
| 125 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256818 | 灰白条 | 黄 | 雄 | |
| 126 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256819 | 红楞 | 砂 | 雄 | |
| 127 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256820 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 128 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256821 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 129 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256822 | 灰 | 砂 | 雌 | |
| 130 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256823 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 131 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256824 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 132 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256825 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 133 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256827 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 134 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256828 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 135 | 39103 | 丁西法 | 2024-12-0256830 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 136 | 9568 | 范巨辉 | 2024-12-0255581 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 137 | 9568 | 范巨辉 | 2024-12-0255582 | 灰白条 | 砂 | 雄 | |
| 138 | 9568 | 范巨辉 | 2024-12-0255583 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 139 | 9568 | 范巨辉 | 2024-12-0255585 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 140 | 9568 | 范巨辉 | 2024-12-0255586 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 141 | 9568 | 范巨辉 | 2024-12-0255587 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 142 | 9568 | 范巨辉 | 2024-12-0255588 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 143 | 9568 | 范巨辉 | 2024-12-0255589 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 144 | 9568 | 范巨辉 | 2024-12-0255590 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 145 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256701 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 146 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256702 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 147 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256703 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 148 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256704 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 149 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256705 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 150 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256706 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 151 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256707 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 152 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256709 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 153 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256710 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 154 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256711 | 麒麟花 | 黄 | 雄 | |
| 155 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256712 | 雨白条 | 黄 | 雄 | |
| 156 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256714 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 157 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256716 | 雨点 | 黄 | 雌 | |
| 158 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256717 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 159 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256718 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 160 | 35947 | 范茂贵 | 2024-12-0256719 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 161 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255772 | 雨点 | 黄 | 雌 | |
| 162 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255773 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 163 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255774 | 红(绛) | 黄 | 雄 | |
| 164 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255775 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 165 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255777 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 166 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255778 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 167 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255779 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 168 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255781 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 169 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255782 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 170 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255783 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 171 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255784 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 172 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255785 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 173 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255786 | 红(绛) | 黄 | 雄 | |
| 174 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255787 | 灰 | 砂 | 雌 | |
| 175 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255788 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 176 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255790 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 177 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255791 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 178 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255792 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 179 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255793 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 180 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255794 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 181 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255795 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 182 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255796 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 183 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255797 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 184 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255798 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 185 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255799 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 186 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0255800 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 187 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0256951 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 188 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0256953 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 189 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0256954 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 190 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0256955 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 191 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0256957 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 192 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0256958 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 193 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2024-12-0256960 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 194 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0255671 | 雨白条 | 黄 | 雄 | |
| 195 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0255673 | 灰白条 | 砂 | 雄 | |
| 196 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0255674 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 197 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0255675 | 红(绛) | 砂 | 雌 | |
| 198 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0255676 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 199 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0255677 | 灰白条 | 砂 | 雄 | |
| 200 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0255678 | 灰 | 砂 | 雌 | |
| 201 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0255680 | 红(绛) | 砂 | 雄 | |
| 202 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256502 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 203 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256503 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 204 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256504 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 205 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256506 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 206 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256508 | 红(绛) | 砂 | 雌 | |
| 207 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256509 | 灰 | 黄 | 雌 | |
| 208 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256510 | 红(绛) | 砂 | 雄 | |
| 209 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256512 | 红(绛) | 砂 | 雌 | |
| 210 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256513 | 红(绛) | 黄 | 雌 | |
| 211 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256514 | 红(绛) | 砂 | 雄 | |
| 212 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256515 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 213 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256516 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 214 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256517 | 红(绛) | 砂 | 雌 | |
| 215 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256518 | 红(绛) | 黄 | 雄 | |
| 216 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256520 | 红(绛) | 黄 | 雄 | |
| 217 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256521 | 灰 | 黄 | 雌 | |
| 218 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256523 | 红(绛) | 黄 | 雄 | |
| 219 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256524 | 红(绛) | 砂 | 雄 | |
| 220 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256525 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 221 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256526 | 红(绛) | 黄 | 雌 | |
| 222 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256528 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 223 | 39153 | 飞胜达鸽舍 李玉彬 | 2024-12-0256529 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 224 | 123489 | 高强 | 2024-12-0257341 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 225 | 123489 | 高强 | 2024-12-0257343 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 226 | 123489 | 高强 | 2024-12-0257346 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 227 | 123489 | 高强 | 2024-12-0257350 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 228 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256721 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 229 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256722 | 雨点 | 砂 | 雌 | |
| 230 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256723 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 231 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256724 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 232 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256725 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 233 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256726 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 234 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256727 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 235 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256728 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 236 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256729 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 237 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256730 | 灰 | 砂 | 雌 | |
| 238 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256731 | 灰 | 砂 | 雌 | |
| 239 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256732 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 240 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256733 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 241 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256734 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 242 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256735 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 243 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256736 | 灰白条 | 砂 | 雄 | |
| 244 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256737 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 245 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256738 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 246 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256739 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 247 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256740 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 248 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256741 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 249 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256742 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 250 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256743 | 雨点 | 黄 | 雌 | |
| 251 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256744 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 252 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256745 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 253 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256746 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 254 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256747 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 255 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256748 | 雨白条 | 砂 | 雄 | |
| 256 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256749 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 257 | 39170 | 葛德清 | 2024-12-0256750 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 258 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0256582 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 259 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0256583 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 260 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0256584 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 261 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0256585 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 262 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0256586 | 雨点 | 黄 | 雌 | |
| 263 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0256588 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 264 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0256589 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 265 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0256591 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 266 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0256594 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 267 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0256596 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 268 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0256597 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
| 269 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0256598 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 270 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0256600 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 271 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0257151 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 272 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0257152 | 灰 | 砂 | 雄 | |
| 273 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0257153 | 灰 | 黄 | 雄 | |
| 274 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0257154 | 雨点 | 黄 | 雌 | |
| 275 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0257156 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
| 276 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0257158 | 灰 | 砂 | 雌 | |
| 277 | 121884 | 韩传福 | 2024-12-0257159 | 灰白条 | 黄 | 雄 | |
