阜阳城东信鸽俱乐部
首 页 > 公告 > 正文

阜阳市城东俱乐部2024年秋季验鸽清单1130

时间:2024年09月08日11:18:09     阜阳城东信鸽俱乐部
<-点击分享到微信
阜阳市城东俱乐部2024秋季验鸽清单
请鸽友自行核对20240908
序号 棚号 会员名称 足 环 号 码  羽 色 眼砂 性别 备注
1 17508 安徽聚精阁王广德 2024-12-0256542  
2 17508 安徽聚精阁王广德 2024-12-0256543  
3 17508 安徽聚精阁王广德 2024-12-0256544 红楞  
4 17508 安徽聚精阁王广德 2024-12-0256545 红楞  
5 17508 安徽聚精阁王广德 2024-12-0256546  
6 17508 安徽聚精阁王广德 2024-12-0256547  
7 17508 安徽聚精阁王广德 2024-12-0256548 灰白条  
8 17508 安徽聚精阁王广德 2024-12-0256549 雨点  
9 17508 安徽聚精阁王广德 2024-12-0256550 红(绛)  
10 35988 陈彪 2024-12-0255501  
11 35988 陈彪 2024-12-0255502  
12 35988 陈彪 2024-12-0255504  
13 35988 陈彪 2024-12-0255505  
14 35988 陈彪 2024-12-0255506  
15 35988 陈彪 2024-12-0255507 雨点  
16 35988 陈彪 2024-12-0255508  
17 35988 陈彪 2024-12-0255509  
18 35988 陈彪 2024-12-0255510 雨点  
19 35988 陈彪 2024-12-0255521  
20 35988 陈彪 2024-12-0255522  
21 35988 陈彪 2024-12-0255523  
22 35988 陈彪 2024-12-0255524 雨点  
23 35988 陈彪 2024-12-0255525 雨点  
24 35988 陈彪 2024-12-0255526  
25 35988 陈彪 2024-12-0255527 雨白条  
26 35988 陈彪 2024-12-0255528 雨点  
27 35988 陈彪 2024-12-0255529  
28 35988 陈彪 2024-12-0255530 雨点  
29 35988 陈彪 2024-12-0256761 雨点  
30 35988 陈彪 2024-12-0256762 雨点  
31 35988 陈彪 2024-12-0256763  
32 35988 陈彪 2024-12-0256764  
33 35988 陈彪 2024-12-0256765  
34 35988 陈彪 2024-12-0256766 灰白条  
35 35988 陈彪 2024-12-0256767 雨白条  
36 35988 陈彪 2024-12-0256768  
37 35988 陈彪 2024-12-0256769  
38 35988 陈彪 2024-12-0256770  
39 11646 程金刚 2024-12-0256841 灰白条  
40 11646 程金刚 2024-12-0256842 灰白条  
41 11646 程金刚 2024-12-0256843 雨点  
42 11646 程金刚 2024-12-0256844 雨点  
43 11646 程金刚 2024-12-0256845 灰白条  
44 11646 程金刚 2024-12-0256846 雨点  
45 11646 程金刚 2024-12-0256847 雨点  
46 11646 程金刚 2024-12-0256848  
47 11646 程金刚 2024-12-0256849  
48 11646 程金刚 2024-12-0256850 灰白条  
49 38918 程理想+张力智 2024-12-0257351  
50 38918 程理想+张力智 2024-12-0257352  
51 38918 程理想+张力智 2024-12-0257353  
52 38918 程理想+张力智 2024-12-0257354 雨点  
53 38918 程理想+张力智 2024-12-0257355 雨点  
54 38918 程理想+张力智 2024-12-0257356  
55 38918 程理想+张力智 2024-12-0257357 雨点  
56 38918 程理想+张力智 2024-12-0257358 雨点  
57 38918 程理想+张力智 2024-12-0257359 雨点  
58 38918 程理想+张力智 2024-12-0257360  
59 38918 程理想+张力智 2024-12-0257361 灰白条  
60 38918 程理想+张力智 2024-12-0257362  
61 38918 程理想+张力智 2024-12-0257363  
62 38918 程理想+张力智 2024-12-0257364  
63 38918 程理想+张力智 2024-12-0257365  
64 38918 程理想+张力智 2024-12-0257366  
65 38918 程理想+张力智 2024-12-0257367  
66 38918 程理想+张力智 2024-12-0257368  
67 38918 程理想+张力智 2024-12-0257369 雨点  
68 38918 程理想+张力智 2024-12-0257371 雨点  
69 38918 程理想+张力智 2024-12-0257372 红(绛)  
70 38918 程理想+张力智 2024-12-0257373 雨点  
71 38918 程理想+张力智 2024-12-0257374  
72 38918 程理想+张力智 2024-12-0257375 麒麟花  
73 38918 程理想+张力智 2024-12-0257376  
74 38918 程理想+张力智 2024-12-0257377  
75 38918 程理想+张力智 2024-12-0257378 雨点  
76 38918 程理想+张力智 2024-12-0257379  
77 38918 程理想+张力智 2024-12-0257380 雨点  
78 38918 程理想+张力智 2024-12-0257591 灰白条  
79 38918 程理想+张力智 2024-12-0257592 雨白条  
80 38918 程理想+张力智 2024-12-0257593  
81 38918 程理想+张力智 2024-12-0257594 雨点  
82 38918 程理想+张力智 2024-12-0257595  
83 38918 程理想+张力智 2024-12-0257597  
84 38918 程理想+张力智 2024-12-0257598  
85 38918 程理想+张力智 2024-12-0257599 雨点  
86 35779 程强强 2024-12-0256781  
87 35779 程强强 2024-12-0256783 雨点  
88 35779 程强强 2024-12-0256784  
89 35779 程强强 2024-12-0256785 雨点  
90 35779 程强强 2024-12-0256786 雨点  
91 35779 程强强 2024-12-0256787 雨点  
92 35779 程强强 2024-12-0256788 雨点  
93 35779 程强强 2024-12-0256789 雨点  
94 35779 程强强 2024-12-0256790 雨点  
95 35581 程长成 2024-12-0257551  
96 35581 程长成 2024-12-0257552 雨点  
97 35581 程长成 2024-12-0257553 雨点  
98 35581 程长成 2024-12-0257554 雨点  
99 35581 程长成 2024-12-0257555  
100 35581 程长成 2024-12-0257556 雨点  
101 35581 程长成 2024-12-0257557 红(绛)  
102 35581 程长成 2024-12-0257558 红(绛)  
103 35581 程长成 2024-12-0257559  
104 35581 程长成 2024-12-0257560 红(绛)  
105 39103 丁西法 2024-12-0255591 雨点  
106 39103 丁西法 2024-12-0255592  
107 39103 丁西法 2024-12-0255593 灰白条  
108 39103 丁西法 2024-12-0255594 麒麟花  
109 39103 丁西法 2024-12-0255595  
110 39103 丁西法 2024-12-0256802  
111 39103 丁西法 2024-12-0256803  
112 39103 丁西法 2024-12-0256804 灰白条  
113 39103 丁西法 2024-12-0256805  
114 39103 丁西法 2024-12-0256806  
115 39103 丁西法 2024-12-0256807 麒麟花  
116 39103 丁西法 2024-12-0256808  
117 39103 丁西法 2024-12-0256809  
118 39103 丁西法 2024-12-0256810  
119 39103 丁西法 2024-12-0256811  
120 39103 丁西法 2024-12-0256812  
121 39103 丁西法 2024-12-0256813  
122 39103 丁西法 2024-12-0256814 红楞  
123 39103 丁西法 2024-12-0256815  
124 39103 丁西法 2024-12-0256817 麒麟花  
125 39103 丁西法 2024-12-0256818 灰白条  
126 39103 丁西法 2024-12-0256819 红楞  
127 39103 丁西法 2024-12-0256820  
128 39103 丁西法 2024-12-0256821  
129 39103 丁西法 2024-12-0256822  
130 39103 丁西法 2024-12-0256823  
131 39103 丁西法 2024-12-0256824  
132 39103 丁西法 2024-12-0256825  
133 39103 丁西法 2024-12-0256827  
134 39103 丁西法 2024-12-0256828  
135 39103 丁西法 2024-12-0256830  
136 9568 范巨辉 2024-12-0255581 雨点  
137 9568 范巨辉 2024-12-0255582 灰白条  
138 9568 范巨辉 2024-12-0255583  
139 9568 范巨辉 2024-12-0255585  
140 9568 范巨辉 2024-12-0255586 雨点  
141 9568 范巨辉 2024-12-0255587 雨点  
142 9568 范巨辉 2024-12-0255588 雨点  
143 9568 范巨辉 2024-12-0255589  
144 9568 范巨辉 2024-12-0255590  
145 35947 范茂贵 2024-12-0256701 雨点  
146 35947 范茂贵 2024-12-0256702 雨点  
147 35947 范茂贵 2024-12-0256703  
148 35947 范茂贵 2024-12-0256704  
149 35947 范茂贵 2024-12-0256705 雨点  
150 35947 范茂贵 2024-12-0256706 雨点  
151 35947 范茂贵 2024-12-0256707 雨点  
152 35947 范茂贵 2024-12-0256709 雨点  
153 35947 范茂贵 2024-12-0256710 雨点  
154 35947 范茂贵 2024-12-0256711 麒麟花  
155 35947 范茂贵 2024-12-0256712 雨白条  
156 35947 范茂贵 2024-12-0256714 雨点  
157 35947 范茂贵 2024-12-0256716 雨点  
158 35947 范茂贵 2024-12-0256717 雨点  
159 35947 范茂贵 2024-12-0256718 雨点  
160 35947 范茂贵 2024-12-0256719  
161 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255772 雨点  
162 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255773 雨点  
163 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255774 红(绛)  
164 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255775 雨点  
165 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255777 雨点  
166 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255778 雨点  
167 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255779 雨点  
168 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255781  
169 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255782  
170 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255783 雨点  
171 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255784  
172 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255785  
173 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255786 红(绛)  
174 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255787  
175 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255788 雨点  
176 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255790 雨点  
177 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255791  
178 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255792  
179 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255793  
180 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255794  
181 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255795 雨点  
182 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255796  
183 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255797 雨点  
184 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255798  
185 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255799 雨点  
186 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0255800  
187 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0256951  
188 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0256953 雨点  
189 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0256954  
190 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0256955  
191 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0256957 雨点  
192 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0256958  
193 8563 放飞梦想鸽舍张友谊 2024-12-0256960  
194 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0255671 雨白条  
195 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0255673 灰白条  
196 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0255674 雨点  
197 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0255675 红(绛)  
198 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0255676  
199 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0255677 灰白条  
200 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0255678  
201 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0255680 红(绛)  
202 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256502 雨点  
203 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256503 雨点  
204 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256504  
205 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256506  
206 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256508 红(绛)  
207 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256509  
208 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256510 红(绛)  
209 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256512 红(绛)  
210 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256513 红(绛)  
211 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256514 红(绛)  
212 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256515 雨点  
213 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256516 雨点  
214 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256517 红(绛)  
215 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256518 红(绛)  
216 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256520 红(绛)  
217 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256521  
218 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256523 红(绛)  
219 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256524 红(绛)  
220 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256525  
221 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256526 红(绛)  
222 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256528  
223 39153 飞胜达鸽舍  李玉彬 2024-12-0256529  
224 123489 高强 2024-12-0257341  
225 123489 高强 2024-12-0257343 雨点  
226 123489 高强 2024-12-0257346  
227 123489 高强 2024-12-0257350  
228 39170 葛德清 2024-12-0256721  
229 39170 葛德清 2024-12-0256722 雨点  
230 39170 葛德清 2024-12-0256723 雨点  
231 39170 葛德清 2024-12-0256724  
232 39170 葛德清 2024-12-0256725 雨点  
233 39170 葛德清 2024-12-0256726  
234 39170 葛德清 2024-12-0256727  
235 39170 葛德清 2024-12-0256728  
236 39170 葛德清 2024-12-0256729  
237 39170 葛德清 2024-12-0256730  
238 39170 葛德清 2024-12-0256731  
239 39170 葛德清 2024-12-0256732  
240 39170 葛德清 2024-12-0256733  
241 39170 葛德清 2024-12-0256734  
242 39170 葛德清 2024-12-0256735  
243 39170 葛德清 2024-12-0256736 灰白条  
244 39170 葛德清 2024-12-0256737 雨点  
245 39170 葛德清 2024-12-0256738  
246 39170 葛德清 2024-12-0256739 雨点  
247 39170 葛德清 2024-12-0256740  
248 39170 葛德清 2024-12-0256741  
249 39170 葛德清 2024-12-0256742  
250 39170 葛德清 2024-12-0256743 雨点  
251 39170 葛德清 2024-12-0256744 雨点  
252 39170 葛德清 2024-12-0256745 雨点  
253 39170 葛德清 2024-12-0256746  
254 39170 葛德清 2024-12-0256747  
255 39170 葛德清 2024-12-0256748 雨白条  
256 39170 葛德清 2024-12-0256749 雨点  
257 39170 葛德清 2024-12-0256750  
258 121884 韩传福 2024-12-0256582 雨点  
259 121884 韩传福 2024-12-0256583 雨点  
260 121884 韩传福 2024-12-0256584 雨点  
261 121884 韩传福 2024-12-0256585 雨点  
262 121884 韩传福 2024-12-0256586 雨点  
263 121884 韩传福 2024-12-0256588  
264 121884 韩传福 2024-12-0256589 雨点  
265 121884 韩传福 2024-12-0256591 雨点  
266 121884 韩传福 2024-12-0256594 雨点  
267 121884 韩传福 2024-12-0256596  
268 121884 韩传福 2024-12-0256597 雨点  
269 121884 韩传福 2024-12-0256598 雨点  
270 121884 韩传福 2024-12-0256600 雨点  
271 121884 韩传福 2024-12-0257151 雨点  
272 121884 韩传福 2024-12-0257152  
273 121884 韩传福 2024-12-0257153  
274 121884 韩传福 2024-12-0257154 雨点  
275 121884 韩传福 2024-12-0257156 雨点  
276 121884 韩传福 2024-12-0257158  
277 121884 韩传福 2024-12-0257159 灰白条  
278 121884 韩传福 2024-12-0257160 灰白条  
279 16476 韩冬 2024-12-0256661  
280 16476 韩冬 2024-12-0256664  
281 16476 韩冬 2024-12-0256665 雨点  
282 16476 韩冬 2024-12-0256666 红(绛)  
283 16476 韩冬 2024-12-0256667  
284 16476 韩冬 2024-12-0256668  
285 16476 韩冬 2024-12-0256669 雨点  
286 16476 韩冬 2024-12-0256670  
287 16476 韩冬 2024-12-0256672  
288 16476 韩冬 2024-12-0256674  
289 16476 韩冬 2024-12-0256675  
290 16476 韩冬 2024-12-0256677 灰白条  
291 16476 韩冬 2024-12-0256678 雨点  
292 16476 韩冬 2024-12-0256679  
293 16476 韩冬 2024-12-0256680  
294 16476 韩冬 2024-12-0256681  
295 16476 韩冬 2024-12-0256684  
296 16476 韩冬 2024-12-0256685  
297 16476 韩冬 2024-12-0256686  
298 16476 韩冬 2024-12-0256687  
299 16476 韩冬 2024-12-0256688  
300 16476 韩冬 2024-12-0256689  
301 16476 韩冬 2024-12-0256690  
302 16476 韩冬 2024-12-0256691  
303 16476 韩冬 2024-12-0256692 雨点  
304 16476 韩冬 2024-12-0256697  
305 16476 韩冬 2024-12-0256698  
306 16476 韩冬 2024-12-0256700  
307 17638 韩朋朋 2024-12-0256961 红(绛)  
308 17638 韩朋朋 2024-12-0256962 红(绛)  
309 17638 韩朋朋 2024-12-0256963  
310 17638 韩朋朋 2024-12-0256964 雨点  
311 17638 韩朋朋 2024-12-0256965 雨点  
312 17638 韩朋朋 2024-12-0256966  
313 17638 韩朋朋 2024-12-0256967  
314 17638 韩朋朋 2024-12-0256968  
315 17638 韩朋朋 2024-12-0256969 雨点  
316 17638 韩朋朋 2024-12-0257241 灰白条 2024-12-0254241改
317 17638 韩朋朋 2024-12-0257242  
318 17638 韩朋朋 2024-12-0257243  
319 17638 韩朋朋 2024-12-0257244 红(绛)  
320 17638 韩朋朋 2024-12-0257245 红(绛)  
321 17638 韩朋朋 2024-12-0257246 雨白条  
322 17638 韩朋朋 2024-12-0257247 雨点  
323 17638 韩朋朋 2024-12-0257248  
324 17638 韩朋朋 2024-12-0257249  
325 17638 韩朋朋 2024-12-0257250  
326 147899 韩寨王涛 2024-12-0256641 雨白条  
327 147899 韩寨王涛 2024-12-0256642 雨点  
328 147899 韩寨王涛 2024-12-0256643  
329 147899 韩寨王涛 2024-12-0256644 雨点  
330 147899 韩寨王涛 2024-12-0256646 雨点  
331 147899 韩寨王涛 2024-12-0256647 雨点  
332 147899 韩寨王涛 2024-12-0256648 雨点  
333 147899 韩寨王涛 2024-12-0256649 雨点  
334 147899 韩寨王涛 2024-12-0256650 雨点  
335 147899 韩寨王涛 2024-12-0256651 雨点  
336 147899 韩寨王涛 2024-12-0256653 红(绛)  
337 147899 韩寨王涛 2024-12-0256654 雨点  
338 147899 韩寨王涛 2024-12-0256655 雨点  
339 147899 韩寨王涛 2024-12-0256656 雨点  
340 147899 韩寨王涛 2024-12-0256657 雨点  
341 147899 韩寨王涛 2024-12-0256658 雨点  
342 147899 韩寨王涛 2024-12-0256659  
343 147899 韩寨王涛 2024-12-0256660 雨点  
344 123451 郝明联 2024-12-0257001  
345 123451 郝明联 2024-12-0257002  
346 123451 郝明联 2024-12-0257003  
347 123451 郝明联 2024-12-0257004  
348 123451 郝明联 2024-12-0257005  
349 123451 郝明联 2024-12-0257006  
350 123451 郝明联 2024-12-0257007  
351 123451 郝明联 2024-12-0257008  
352 123451 郝明联 2024-12-0257009  
353 123451 郝明联 2024-12-0257010  
354 123451 郝明联 2024-12-0257014  
355 123451 郝明联 2024-12-0257015  
356 123451 郝明联 2024-12-0257018 红(绛)  
357 123451 郝明联 2024-12-0257019  
358 123451 郝明联 2024-12-0257021  
359 123451 郝明联 2024-12-0257022 雨白条  
360 123451 郝明联 2024-12-0257024 雨点  
361 123451 郝明联 2024-12-0257025 灰白条  
362 123451 郝明联 2024-12-0257026 雨白条  
363 123451 郝明联 2024-12-0257027 雨白条  
364 123451 郝明联 2024-12-0257028  
365 123451 郝明联 2024-12-0257029  
366 123451 郝明联 2024-12-0257030  
367 38933 郝明星 2024-12-0255761  
368 38933 郝明星 2024-12-0255762  
369 38933 郝明星 2024-12-0255763  
370 38933 郝明星 2024-12-0255764  
371 38933 郝明星 2024-12-0255765  
372 38933 郝明星 2024-12-0255767 雨点  
373 38933 郝明星 2024-12-0255768 雨点  
374 38933 郝明星 2024-12-0255769  
375 38933 郝明星 2024-12-0255801  
376 38933 郝明星 2024-12-0255802  
377 38933 郝明星 2024-12-0255803 雨点  
378 38933 郝明星 2024-12-0255804 雨点  
379 38933 郝明星 2024-12-0255805  
380 38933 郝明星 2024-12-0255806  
381 38933 郝明星 2024-12-0255807  
382 38933 郝明星 2024-12-0255808  
383 38933 郝明星 2024-12-0255809  
384 38933 郝明星 2024-12-0255810  
385 38933 郝明星 2024-12-0255851  
386 38933 郝明星 2024-12-0255852  
387 38933 郝明星 2024-12-0255853  
388 38933 郝明星 2024-12-0255855  
389 38933 郝明星 2024-12-0255856  
390 38933 郝明星 2024-12-0255857  
391 38933 郝明星 2024-12-0255858  
392 38933 郝明星 2024-12-0255859 灰白条  
393 38933 郝明星 2024-12-0255860  
394 38920 郝振奎 2024-12-0255571 红(绛)  
395 38920 郝振奎 2024-12-0255572  
396 38920 郝振奎 2024-12-0255573  
397 38920 郝振奎 2024-12-0255574  
398 38920 郝振奎 2024-12-0255575 雨点  
399 38920 郝振奎 2024-12-0255576 雨点  
400 38920 郝振奎 2024-12-0255577  
401 38920 郝振奎 2024-12-0255578 红(绛)  
402 38920 郝振奎 2024-12-0255579 红(绛)  
403 38920 郝振奎 2024-12-0255580  
404 38920 郝振奎 2024-12-0257381 雨点  
405 38920 郝振奎 2024-12-0257382  
406 38920 郝振奎 2024-12-0257383 雨点  
407 38920 郝振奎 2024-12-0257384 雨点  
408 38920 郝振奎 2024-12-0257385 灰白条  
409 38920 郝振奎 2024-12-0257386 雨点  
410 38920 郝振奎 2024-12-0257387 雨点  
411 38920 郝振奎 2024-12-0257388 雨点 2024-12-025388改
412 38920 郝振奎 2024-12-0257389 雨点  
413 38920 郝振奎 2024-12-0257390  
414 38920 郝振奎 2024-12-0257391 雨点  
415 38920 郝振奎 2024-12-0257392 雨点  
416 38920 郝振奎 2024-12-0257393  
417 38920 郝振奎 2024-12-0257394 雨点  
418 38920 郝振奎 2024-12-0257395  
419 38920 郝振奎 2024-12-0257396 红(绛)  
420 38920 郝振奎 2024-12-0257397 灰白条  
421 38920 郝振奎 2024-12-0257398  
422 38920 郝振奎 2024-12-0257400 雨点  
423 39198 焦天海 2024-12-0256791 雨白条  
424 39198 焦天海 2024-12-0256792  
425 39198 焦天海 2024-12-0256793  
426 39198 焦天海 2024-12-0256794 雨点  
427 39198 焦天海 2024-12-0256796  
428 39198 焦天海 2024-12-0256797 雨点  
429 39198 焦天海 2024-12-0256798  
430 39198 焦天海 2024-12-0256799 雨点  
431 39198 焦天海 2024-12-0256800 雨点  
432 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0255891  
433 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0255892 雨点  
434 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0255893  
435 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0255895 雨点  
436 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0255896 雨点  
437 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0255897  
438 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0255898  
439 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0255899 灰白条  
440 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0255900  
441 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257571  
442 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257572  
443 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257573 雨点  
444 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257574  
445 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257575  
446 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257576 雨点  
447 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257577  
448 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257579  
449 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257580  
450 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257581 雨点  
451 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257582  
452 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257583 雨点  
453 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257584 雨点  
454 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257586  
455 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257587  
456 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257588  
457 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257589  
458 39326 锦赫风云鸽舍孙世强 2024-12-0257590  
459 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255701 雨点  
460 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255702  
461 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255703  
462 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255704 灰白条  
463 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255705 雨点  
464 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255706 雨点  
465 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255707  
466 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255708 雨点  
467 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255709  
468 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255711  
469 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255712 灰白条  
470 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255713 雨白条  
471 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255714  
472 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255715  
473 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255716  
474 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255717  
475 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255718  
476 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255719  
477 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255720  
478 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255721 雨白条  
479 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255722 雨点  
480 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255723 雨点  
481 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255724 雨点  
482 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255725 雨点  
483 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255726 雨点  
484 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255727  
485 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255728 雨点  
486 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255729 雨点  
487 39393 俊翔鸽舍王俊 2024-12-0255730 雨点  
488 39358 康炯 2024-12-0256771 雨点  
489 39358 康炯 2024-12-0256772 雨点  
490 39358 康炯 2024-12-0256773 灰白条  
491 39358 康炯 2024-12-0256774 雨点  
492 39358 康炯 2024-12-0256775 雨点  
493 39358 康炯 2024-12-0256776  
494 39358 康炯 2024-12-0256777  
495 39358 康炯 2024-12-0256778  
496 39358 康炯 2024-12-0256779 雨点  
497 2358 雷前付 2024-12-0256452 雨点  
498 2358 雷前付 2024-12-0256453  
499 2358 雷前付 2024-12-0256454  
500 2358 雷前付 2024-12-0256455  
501 2358 雷前付 2024-12-0256456  
502 2358 雷前付 2024-12-0256458 雨点  
503 2358 雷前付 2024-12-0256460 雨点  
504 555521 李辰雨 2024-12-0255652  
505 555521 李辰雨 2024-12-0255653  
506 555521 李辰雨 2024-12-0255654  
507 555521 李辰雨 2024-12-0255655  
508 555521 李辰雨 2024-12-0255656  
509 555521 李辰雨 2024-12-0255657  
510 555521 李辰雨 2024-12-0255658  
511 555521 李辰雨 2024-12-0255659  
512 555521 李辰雨 2024-12-0255660 雨点  
513 555521 李辰雨 2024-12-0257301  
514 555521 李辰雨 2024-12-0257303 灰白条  
515 555521 李辰雨 2024-12-0257304  
516 555521 李辰雨 2024-12-0257305 雨点  
517 555521 李辰雨 2024-12-0257306  
518 555521 李辰雨 2024-12-0257308  
519 555521 李辰雨 2024-12-0257309  
520 555521 李辰雨 2024-12-0257310 红(绛)  
521 555521 李辰雨 2024-12-0257511 灰白条  
522 555521 李辰雨 2024-12-0257512 雨点  
523 555521 李辰雨 2024-12-0257513  
524 555521 李辰雨 2024-12-0257514  
525 555521 李辰雨 2024-12-0257515  
526 555521 李辰雨 2024-12-0257516  
527 555521 李辰雨 2024-12-0257517  
528 555521 李辰雨 2024-12-0257518  
529 555521 李辰雨 2024-12-0257519  
530 555521 李辰雨 2024-12-0257520  
531 35764 李飞 2024-12-0257291  
532 35764 李飞 2024-12-0257294  
533 35764 李飞 2024-12-0257295 雨点  
534 35764 李飞 2024-12-0257296 雨点  
535 35764 李飞 2024-12-0257298  
536 35764 李飞 2024-12-0257299  
537 35764 李飞 2024-12-0257300  
538 39518 刘光锋 2024-12-0255611 雨点  
539 39518 刘光锋 2024-12-0255612  
540 39518 刘光锋 2024-12-0255613 雨点  
541 39518 刘光锋 2024-12-0255614 雨点  
542 39518 刘光锋 2024-12-0255615  
543 39518 刘光锋 2024-12-0255616  
544 39518 刘光锋 2024-12-0255617 雨点  
545 39518 刘光锋 2024-12-0255618  
546 39518 刘光锋 2024-12-0255620  
547 16981 刘怀贺-阜阳传奇 2024-12-0255681  
548 16981 刘怀贺-阜阳传奇 2024-12-0255682 红(绛)  
