广松赛鸽俱乐部2025年秋季第三关威县鸽粮友谊赛 精英赛计算结果
时间:2025年12月05日16:08:53 安徽省淮南市广松赛鸽俱乐部
| 大家乐前60名均分100%50 |
|---|
| 精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 关赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
|---|
| 1 | 宫传四 | 36773 | 5 | 2025-12-0486781 | 1220.775800 | |
| 2 | 宫传四 | 36773 | 6 | 2025-12-0486784 | 1211.520100 | |
| 3 | 宫传四 | 36773 | 7 | 2025-12-0486782 | 1210.287600 | |
| 4 | 郑金利 | 32919 | 9 | 2025-12-0485442 | 1207.392100 | |
| 5 | 姚守都姚 | 50180 | 13 | 2025-12-0488606 | 1199.405200 | |
| 6 | 裕隆鸽舍赵隆和 | 17199 | 16 | 2025-12-0485129 | 1191.157400 | |
| 7 | 姚守都姚 | 50180 | 17 | 2025-12-0488614 | 1190.896400 | |
| 8 | 姚守都姚 | 50180 | 18 | 2025-12-0488617 | 1189.972400 | |
| 9 | 宫传四 | 36773 | 23 | 2025-12-0485333 | 1183.505000 | |
| 10 | 胡德军 | 39056 | 24 | 2025-12-0485314 | 1182.664000 | |
| 11 | 黄祥义 | 29093 | 28 | 2025-12-0487150 | 1179.841500 | |
| 12 | 程晋魏 | 25439 | 29 | 2025-12-0486930 | 1178.892100 | |
| 13 | 方纯康 | 100223 | 32 | 2025-12-0488928 | 1174.963600 | |
| 14 | 连福柱 | 38704 | 34 | 2025-12-0486283 | 1174.653600 | |
| 15 | 连福柱 | 38704 | 35 | 2025-12-0486275 | 1173.660200 | |
| 16 | 宫传四 | 36773 | 36 | 2025-12-0485340 | 1173.584200 | |
| 17 | 宫传四 | 36773 | 39 | 2025-12-0485334 | 1168.991200 | |
| 18 | 杨森 | 6340 | 43 | 2025-12-0488374 | 1163.730100 | |
| 19 | 许加厂 | 25429 | 45 | 2025-12-0485415 | 1161.716800 | |
| 20 | 黄祥义 | 29093 | 46 | 2025-12-0487144 | 1161.200700 | |
| 21 | 范维柱 | 8404 | 50 | 2025-12-0488856 | 1159.735500 | |
| 22 | 郑金利 | 32919 | 54 | 2025-12-0485458 | 1156.503100 | |
| 23 | 邓世忠 | 100181 | 55 | 2025-12-0485245 | 1156.162700 | |
| 24 | 宫传四 | 36773 | 57 | 2025-12-0486785 | 1155.542500 | |
| 25 | 张沿山 | 36763 | 59 | 2025-12-0485015 | 1154.773500 | |
| 26 | 方然 | 110005 | 60 | 2025-12-0486972 | 1152.930000 | |
| 27 | 王传堂 | 50167 | 61 | 2025-12-0488039 | 1152.289300 | |
| 28 | 杨森 | 6340 | 62 | 2025-12-0488364 | 1151.913600 | |
| 29 | 姚守都姚 | 50180 | 63 | 2025-12-0488604 | 1151.084700 | |
| 30 | 裕隆鸽舍赵隆和 | 17199 | 64 | 2025-12-0485019 | 1150.977700 | |
| 31 | 陈巍 | 32213 | 66 | 2025-12-0486723 | 1147.907800 | |
| 32 | 薛齐洪 | 32846 | 72 | 2025-12-0486526 | 1140.801300 | |
| 33 | 方然 | 110005 | 74 | 2025-12-0485286 | 1139.342200 | |
| 34 | 卜齐峰 | 38730 | 75 | 2025-12-0488667 | 1138.717200 | |
| 35 | 连福柱 | 38704 | 76 | 2025-12-0486282 | 1138.408200 | |
| 36 | 连福柱 | 38704 | 78 | 2025-12-0486284 | 1133.798300 | |
| 37 | 张沿山 | 36763 | 80 | 2025-12-0488685 | 1132.844000 | |
| 38 | 奚玉洪 | 23923 | 85 | 2025-12-0486635 | 1122.882900 | |
| 39 | 张沿山 | 36763 | 93 | 2025-12-0488686 | 1116.419100 | |
| 40 | 王继成 | 100638 | 94 | 2025-12-0488955 | 1113.704700 | |
| 41 | 郑志刚 | 110168 | 97 | 2025-12-0486862 | 1108.838700 | |
| 42 | 辛友军 | 800006 | 98 | 2025-12-0486262 | 1106.940100 | |
| 43 | 闫如兵 | 8073 | 103 | 2025-12-0488811 | 1106.127100 | |
| 44 | 方然 | 110005 | 104 | 2025-12-0485288 | 1105.592100 | |
| 45 | 宗海洋 | 100596 | 111 | 2025-12-0486912 | 1094.646100 | |
| 46 | 俞国安 | 38729 | 112 | 2025-12-0485075 | 1092.099900 | |
| 47 | 段昌虎 | 36355 | 113 | 2025-12-0488636 | 1091.111500 | |
| 48 | 王凯 | 6028 | 114 | 2025-12-0486086 | 1090.981800 | |
| 49 | 魏明言 | 8078 | 115 | 2025-12-0488873 | 1090.642700 | |
| 50 | 邓世忠 | 100181 | 116 | 2025-12-0485242 | 1088.286800 | |
| 51 | 裕隆鸽舍赵隆和 | 17199 | 117 | 2025-12-0485146 | 1087.683500 | |
| 52 | 薛齐洪 | 32846 | 119 | 2025-12-0487536 | 1085.304100 | |
| 53 | 郑志虎 | 100206 | 121 | 2025-12-0486772 | 1080.978700 | |
| 54 | 连福柱 | 38704 | 126 | 2025-12-0485392 | 1075.908000 | |
| 55 | 尹良庆 | 21359 | 129 | 2025-12-0486180 | 1070.362100 | |
| 56 | 裕隆鸽舍赵隆和 | 17199 | 134 | 2025-12-0485105 | 1060.865500 | |
| 57 | 薛齐洪 | 32846 | 135 | 2025-12-0487542 | 1060.656100 | |
| 58 | 张沿山 | 36763 | 138 | 2025-12-0488695 | 1058.831700 | |
| 59 | 姚守都姚 | 50180 | 147 | 2025-12-0488605 | 1041.610800 | |
| 60 | 连福柱 | 38704 | 151 | 2025-12-0486280 | 1036.118800 | |
| 61 | 周宝岐 | 36764 | 154 | 2025-12-0488730 | 1033.702300 | |
| 62 | 徐其新 | 25453 | 155 | 2025-12-0488078 | 1033.042400 | |
| 63 | 杨森 | 6340 | 158 | 2025-12-0488372 | 1031.759900 | |
| 64 | 印开新 | 27010 | 160 | 2025-12-0485083 | 1030.348000 | |
| 65 | 杨森 | 6340 | 166 | 2025-12-0486599 | 1023.877800 | |
| 66 | 黄 伟 | 9610 | 173 | 2025-12-0486450 | 1008.436500 | |
| 67 | 王凯 | 6028 | 175 | 2025-12-0486075 | 1004.252700 | |
| 68 | 刘旭 | 29017 | 176 | 2025-12-0488485 | 1003.543800 | |
| 69 | 薛齐洪 | 32846 | 179 | 2025-12-0487550 | 1001.547700 | |
| 70 | 陈磊 | 36751 | 187 | 2025-12-0487513 | 980.907400 | |
| 71 | 王同岩 | 999123 | 190 | 2025-12-0486649 | 967.781100 | |
| 72 | 杨森 | 6340 | 198 | 2025-12-0485358 | 944.952100 | |
| 73 | 王小虎 | 158630 | 199 | 2025-12-0486108 | 943.107800 | |
| 74 | 姚守都姚 | 50180 | 204 | 2025-12-0488612 | 927.986600 | |
| 75 | 杨道廷 | 999999 | 209 | 2025-12-0485204 | 887.311000 | |
| 76 | 杨道廷 | 999999 | 213 | 2025-12-0485205 | 859.429100 | |
| 77 | 辛友军 | 800006 | 214 | 2025-12-0488521 | 844.053700 | |
| 78 | 李绪跃 | 23934 | 215 | 2025-12-0488422 | 819.679000 | |
| 79 | 薛齐洪 | 32846 | 217 | 2025-12-0487538 | 735.977000 | |
| 80 | 姚守都姚 | 50180 | 218 | 2025-12-0488620 | 727.055300 | |
| 81 | 杨道廷 | 999999 | 227 | 2025-12-0485209 | 675.669600 | |
| 82 | 方红波 | 100000 | 228 | 2025-12-0486956 | 674.231800 | |
| 83 | 方然 | 110005 | 229 | 2025-12-0486978 | 670.933300 | |
| 84 | 胡德军 | 39056 | 231 | 2025-12-0486091 | 664.611200 | |
| 85 | 连福柱 | 38704 | 238 | 2025-12-0486271 | 642.364400 | |
| 86 | 胡广路 | 36372 | 241 | 2025-12-0486619 | 627.610300 | |
| 87 | 陈郭 | 25444 | 242 | 2025-12-0486193 | 626.179200 | |
| 88 | 李让军 | 38731 | 245 | 2025-12-0488064 | 616.713600 | |
| 89 | 杨玉会 | 100745 | 247 | 2025-12-0486576 | 609.023300 | |
| 90 | 杨会川 | 546846 | 252 | 2025-12-0485432 | 539.968800 | |
| 大家乐前60名均分100%100 |
|---|
| 精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 关赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
|---|
| 1 | 宫传四 | 36773 | 5 | 2025-12-0486781 | 1220.775800 | |
| 2 | 宫传四 | 36773 | 6 | 2025-12-0486784 | 1211.520100 | |
| 3 | 宫传四 | 36773 | 7 | 2025-12-0486782 | 1210.287600 | |
| 4 | 郑金利 | 32919 | 9 | 2025-12-0485442 | 1207.392100 | |
| 5 | 裕隆鸽舍赵隆和 | 17199 | 16 | 2025-12-0485129 | 1191.157400 | |
| 6 | 姚守都姚 | 50180 | 17 | 2025-12-0488614 | 1190.896400 | |
| 7 | 姚守都姚 | 50180 | 18 | 2025-12-0488617 | 1189.972400 | |
| 8 | 宫传四 | 36773 | 23 | 2025-12-0485333 | 1183.505000 | |
| 9 | 胡德军 | 39056 | 24 | 2025-12-0485314 | 1182.664000 | |
| 10 | 程晋魏 | 25439 | 29 | 2025-12-0486930 | 1178.892100 | |
| 11 | 方纯康 | 100223 | 32 | 2025-12-0488928 | 1174.963600 | |
| 12 | 连福柱 | 38704 | 34 | 2025-12-0486283 | 1174.653600 | |
| 13 | 连福柱 | 38704 | 35 | 2025-12-0486275 | 1173.660200 | |
| 14 | 宫传四 | 36773 | 36 | 2025-12-0485340 | 1173.584200 | |
| 15 | 宫传四 | 36773 | 39 | 2025-12-0485334 | 1168.991200 | |
| 16 | 杨森 | 6340 | 43 | 2025-12-0488374 | 1163.730100 | |
| 17 | 郑金利 | 32919 | 54 | 2025-12-0485458 | 1156.503100 | |
| 18 | 邓世忠 | 100181 | 55 | 2025-12-0485245 | 1156.162700 | |
| 19 | 宫传四 | 36773 | 57 | 2025-12-0486785 | 1155.542500 | |
| 20 | 方然 | 110005 | 60 | 2025-12-0486972 | 1152.930000 | |
| 21 | 杨森 | 6340 | 62 | 2025-12-0488364 | 1151.913600 | |
| 22 | 姚守都姚 | 50180 | 63 | 2025-12-0488604 | 1151.084700 | |
| 23 | 裕隆鸽舍赵隆和 | 17199 | 64 | 2025-12-0485019 | 1150.977700 | |
| 24 | 陈巍 | 32213 | 66 | 2025-12-0486723 | 1147.907800 | |
| 25 | 薛齐洪 | 32846 | 72 | 2025-12-0486526 | 1140.801300 | |
| 26 | 方然 | 110005 | 74 | 2025-12-0485286 | 1139.342200 | |
| 27 | 卜齐峰 | 38730 | 75 | 2025-12-0488667 | 1138.717200 | |
| 28 | 连福柱 | 38704 | 76 | 2025-12-0486282 | 1138.408200 | |
| 29 | 连福柱 | 38704 | 78 | 2025-12-0486284 | 1133.798300 | |
| 30 | 方纯康 | 100223 | 88 | 2025-12-0488933 | 1120.417400 | |
| 31 | 王继成 | 100638 | 94 | 2025-12-0488955 | 1113.704700 | |
| 32 | 辛友军 | 800006 | 98 | 2025-12-0486262 | 1106.940100 | |
| 33 | 方然 | 110005 | 104 | 2025-12-0485288 | 1105.592100 | |
| 34 | 宗海洋 | 100596 | 111 | 2025-12-0486912 | 1094.646100 | |
| 35 | 段昌虎 | 36355 | 113 | 2025-12-0488636 | 1091.111500 | |
| 36 | 王凯 | 6028 | 114 | 2025-12-0486086 | 1090.981800 | |
| 37 | 魏明言 | 8078 | 115 | 2025-12-0488873 | 1090.642700 | |
| 38 | 邓世忠 | 100181 | 116 | 2025-12-0485242 | 1088.286800 | |
| 39 | 裕隆鸽舍赵隆和 | 17199 | 117 | 2025-12-0485146 | 1087.683500 | |
| 40 | 薛齐洪 | 32846 | 119 | 2025-12-0487536 | 1085.304100 | |
| 41 | 连福柱 | 38704 | 126 | 2025-12-0485392 | 1075.908000 | |
| 42 | 尹良庆 | 21359 | 129 | 2025-12-0486180 | 1070.362100 | |
| 43 | 裕隆鸽舍赵隆和 | 17199 | 134 | 2025-12-0485105 | 1060.865500 | |
| 44 | 薛齐洪 | 32846 | 135 | 2025-12-0487542 | 1060.656100 | |
| 45 | 姚守都姚 | 50180 | 147 | 2025-12-0488605 | 1041.610800 | |
| 46 | 连福柱 | 38704 | 151 | 2025-12-0486280 | 1036.118800 | |
| 47 | 周宝岐 | 36764 | 154 | 2025-12-0488730 | 1033.702300 | |
| 48 | 徐其新 | 25453 | 155 | 2025-12-0488078 | 1033.042400 | |
| 49 | 杨森 | 6340 | 158 | 2025-12-0488372 | 1031.759900 | |
| 50 | 印开新 | 27010 | 160 | 2025-12-0485083 | 1030.348000 | |
| 51 | 辛友军 | 800006 | 162 | 2025-12-0488522 | 1030.184800 | |
| 52 | 杨森 | 6340 | 166 | 2025-12-0486599 | 1023.877800 | |
| 53 | 黄 伟 | 9610 | 173 | 2025-12-0486450 | 1008.436500 | |
| 54 | 王凯 | 6028 | 175 | 2025-12-0486075 | 1004.252700 | |
| 55 | 薛齐洪 | 32846 | 179 | 2025-12-0487550 | 1001.547700 | |
| 56 | 陈磊 | 36751 | 187 | 2025-12-0487513 | 980.907400 | |
| 57 | 王同岩 | 999123 | 190 | 2025-12-0486649 | 967.781100 | |
| 58 | 杨森 | 6340 | 198 | 2025-12-0485358 | 944.952100 | |
| 59 | 王小虎 | 158630 | 199 | 2025-12-0486108 | 943.107800 | |
| 60 | 姚守都姚 | 50180 | 204 | 2025-12-0488612 | 927.986600 | |
| 61 | 杨道廷 | 999999 | 209 | 2025-12-0485204 | 887.311000 | |
| 62 | 杨道廷 | 999999 | 213 | 2025-12-0485205 | 859.429100 | |
| 63 | 辛友军 | 800006 | 214 | 2025-12-0488521 | 844.053700 | |
| 64 | 薛齐洪 | 32846 | 217 | 2025-12-0487538 | 735.977000 | |
| 65 | 姚守都姚 | 50180 | 218 | 2025-12-0488620 | 727.055300 | |
| 66 | 杨道廷 | 999999 | 227 | 2025-12-0485209 | 675.669600 | |
| 67 | 方红波 | 100000 | 228 | 2025-12-0486956 | 674.231800 | |
| 68 | 方然 | 110005 | 229 | 2025-12-0486978 | 670.933300 | |
| 69 | 胡德军 | 39056 | 231 | 2025-12-0486091 | 664.611200 | |
| 70 | 连福柱 | 38704 | 238 | 2025-12-0486271 | 642.364400 | |
| 71 | 陈郭 | 25444 | 242 | 2025-12-0486193 | 626.179200 | |
| 72 | 杨玉会 | 100745 | 247 | 2025-12-0486576 | 609.023300 | |
| 73 | 杨会川 | 546846 | 252 | 2025-12-0485432 | 539.968800 | |
| 大家乐前60名均分100%200 |
|---|
| 精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 关赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
|---|
| 1 | 宫传四 | 36773 | 5 | 2025-12-0486781 | 1220.775800 | |
| 2 | 郑金利 | 32919 | 9 | 2025-12-0485442 | 1207.392100 | |
| 3 | 宫传四 | 36773 | 23 | 2025-12-0485333 | 1183.505000 | |
| 4 | 程晋魏 | 25439 | 29 | 2025-12-0486930 | 1178.892100 | |
| 5 | 方纯康 | 100223 | 32 | 2025-12-0488928 | 1174.963600 | |
| 6 | 连福柱 | 38704 | 34 | 2025-12-0486283 | 1174.653600 | |
| 7 | 连福柱 | 38704 | 35 | 2025-12-0486275 | 1173.660200 | |
| 8 | 宫传四 | 36773 | 36 | 2025-12-0485340 | 1173.584200 | |
| 9 | 方然 | 110005 | 60 | 2025-12-0486972 | 1152.930000 | |
| 10 | 杨森 | 6340 | 62 | 2025-12-0488364 | 1151.913600 | |
| 11 | 方然 | 110005 | 74 | 2025-12-0485286 | 1139.342200 | |
| 12 | 连福柱 | 38704 | 76 | 2025-12-0486282 | 1138.408200 | |
| 13 | 方然 | 110005 | 104 | 2025-12-0485288 | 1105.592100 | |
| 14 | 魏明言 | 8078 | 115 | 2025-12-0488873 | 1090.642700 | |
| 15 | 邓世忠 | 100181 | 116 | 2025-12-0485242 | 1088.286800 | |
| 16 | 姚守都姚 | 50180 | 147 | 2025-12-0488605 | 1041.610800 | |
| 17 | 王小虎 | 158630 | 199 | 2025-12-0486108 | 943.107800 | |
| 18 | 辛友军 | 800006 | 214 | 2025-12-0488521 | 844.053700 | |
| 19 | 杨道廷 | 999999 | 227 | 2025-12-0485209 | 675.669600 | |
| 20 | 方然 | 110005 | 229 | 2025-12-0486978 | 670.933300 | |
| 21 | 胡德军 | 39056 | 231 | 2025-12-0486091 | 664.611200 | |
| 十取一50 |
|---|
| 精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 关赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
|---|
| 1 | 宫传四 | 36773 | 5 | 2025-12-0486781 | 1220.775800 | |
| 2 | 宫传四 | 36773 | 6 | 2025-12-0486784 | 1211.520100 | |
| 3 | 宫传四 | 36773 | 7 | 2025-12-0486782 | 1210.287600 | |
| 4 | 郑金利 | 32919 | 9 | 2025-12-0485442 | 1207.392100 | |
| 5 | 姚守都姚 | 50180 | 13 | 2025-12-0488606 | 1199.405200 | |
| 6 | 姚守都姚 | 50180 | 17 | 2025-12-0488614 | 1190.896400 | |
| 7 | 姚守都姚 | 50180 | 18 | 2025-12-0488617 | 1189.972400 | |
| 8 | 宫传四 | 36773 | 23 | 2025-12-0485333 | 1183.505000 | |
| 9 | 胡德军 | 39056 | 24 | 2025-12-0485314 | 1182.664000 | |
| 10 | 黄祥义 | 29093 | 28 | 2025-12-0487150 | 1179.841500 | |
| 11 | 程晋魏 | 25439 | 29 | 2025-12-0486930 | 1178.892100 | |
| 12 | 方纯康 | 100223 | 32 | 2025-12-0488928 | 1174.963600 | |
| 13 | 连福柱 | 38704 | 34 | 2025-12-0486283 | 1174.653600 | |
| 14 | 连福柱 | 38704 | 35 | 2025-12-0486275 | 1173.660200 | |
| 15 | 宫传四 | 36773 | 36 | 2025-12-0485340 | 1173.584200 | |
| 16 | 宫传四 | 36773 | 39 | 2025-12-0485334 | 1168.991200 | |
| 17 | 杨森 | 6340 | 43 | 2025-12-0488374 | 1163.730100 | |
| 18 | 许加厂 | 25429 | 45 | 2025-12-0485415 | 1161.716800 | |
| 19 | 黄祥义 | 29093 | 46 | 2025-12-0487144 | 1161.200700 | |
| 20 | 范维柱 | 8404 | 50 | 2025-12-0488856 | 1159.735500 | |
| 21 | 郑金利 | 32919 | 54 | 2025-12-0485458 | 1156.503100 | |
| 22 | 宫传四 | 36773 | 57 | 2025-12-0486785 | 1155.542500 | |
| 23 | 方然 | 110005 | 60 | 2025-12-0486972 | 1152.930000 | |
| 24 | 王传堂 | 50167 | 61 | 2025-12-0488039 | 1152.289300 | |
| 25 | 杨森 | 6340 | 62 | 2025-12-0488364 | 1151.913600 | |
| 26 | 姚守都姚 | 50180 | 63 | 2025-12-0488604 | 1151.084700 | |
| 27 | 方然 | 110005 | 74 | 2025-12-0485286 | 1139.342200 | |
| 28 | 连福柱 | 38704 | 76 | 2025-12-0486282 | 1138.408200 | |
| 29 | 郑志刚 | 110168 | 97 | 2025-12-0486862 | 1108.838700 | |
| 30 | 闫如兵 | 8073 | 103 | 2025-12-0488811 | 1106.127100 | |
| 31 | 方然 | 110005 | 104 | 2025-12-0485288 | 1105.592100 | |
| 32 | 宗海洋 | 100596 | 111 | 2025-12-0486912 | 1094.646100 | |
| 33 | 俞国安 | 38729 | 112 | 2025-12-0485075 | 1092.099900 | |
| 34 | 魏明言 | 8078 | 115 | 2025-12-0488873 | 1090.642700 | |
| 35 | 邓世忠 | 100181 | 116 | 2025-12-0485242 | 1088.286800 | |
| 36 | 郑志虎 | 100206 | 121 | 2025-12-0486772 | 1080.978700 | |
| 37 | 尹良庆 | 21359 | 129 | 2025-12-0486180 | 1070.362100 | |
| 38 | 姚守都姚 | 50180 | 147 | 2025-12-0488605 | 1041.610800 | |
| 39 | 周宝岐 | 36764 | 154 | 2025-12-0488730 | 1033.702300 | |
| 40 | 徐其新 | 25453 | 155 | 2025-12-0488078 | 1033.042400 | |
| 41 | 杨森 | 6340 | 158 | 2025-12-0488372 | 1031.759900 | |
| 42 | 印开新 | 27010 | 160 | 2025-12-0485083 | 1030.348000 | |
| 43 | 杨森 | 6340 | 166 | 2025-12-0486599 | 1023.877800 | |
| 44 | 黄 伟 | 9610 | 173 | 2025-12-0486450 | 1008.436500 | |
| 45 | 刘旭 | 29017 | 176 | 2025-12-0488485 | 1003.543800 | |
| 46 | 陈磊 | 36751 | 187 | 2025-12-0487513 | 980.907400 | |
| 47 | 王同岩 | 999123 | 190 | 2025-12-0486649 | 967.781100 | |
| 48 | 杨森 | 6340 | 198 | 2025-12-0485358 | 944.952100 | |
| 49 | 王小虎 | 158630 | 199 | 2025-12-0486108 | 943.107800 | |
| 50 | 姚守都姚 | 50180 | 204 | 2025-12-0488612 | 927.986600 | |
| 51 | 姚守都姚 | 50180 | 218 | 2025-12-0488620 | 727.055300 | |
| 52 | 杨道廷 | 999999 | 227 | 2025-12-0485209 | 675.669600 | |
| 53 | 方然 | 110005 | 229 | 2025-12-0486978 | 670.933300 | |
| 54 | 胡德军 | 39056 | 231 | 2025-12-0486091 | 664.611200 | |
| 55 | 胡广路 | 36372 | 241 | 2025-12-0486619 | 627.610300 | |
| 56 | 李让军 | 38731 | 245 | 2025-12-0488064 | 616.713600 | |
| 57 | 杨玉会 | 100745 | 247 | 2025-12-0486576 | 609.023300 | |
| 十取一100 |
|---|
| 精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 关赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
|---|
| 1 | 宫传四 | 36773 | 5 | 2025-12-0486781 | 1220.775800 | |
| 2 | 郑金利 | 32919 | 9 | 2025-12-0485442 | 1207.392100 | |
| 3 | 姚守都姚 | 50180 | 17 | 2025-12-0488614 | 1190.896400 | |
| 4 | 姚守都姚 | 50180 | 18 | 2025-12-0488617 | 1189.972400 | |
| 5 | 宫传四 | 36773 | 23 | 2025-12-0485333 | 1183.505000 | |
| 6 | 程晋魏 | 25439 | 29 | 2025-12-0486930 | 1178.892100 | |
| 7 | 连福柱 | 38704 | 34 | 2025-12-0486283 | 1174.653600 | |
| 8 | 连福柱 | 38704 | 35 | 2025-12-0486275 | 1173.660200 | |
| 9 | 宫传四 | 36773 | 36 | 2025-12-0485340 | 1173.584200 | |
| 10 | 方然 | 110005 | 60 | 2025-12-0486972 | 1152.930000 | |
| 11 | 方然 | 110005 | 74 | 2025-12-0485286 | 1139.342200 | |
| 12 | 连福柱 | 38704 | 76 | 2025-12-0486282 | 1138.408200 | |
| 13 | 郑志刚 | 110168 | 97 | 2025-12-0486862 | 1108.838700 | |
| 14 | 方然 | 110005 | 104 | 2025-12-0485288 | 1105.592100 | |
| 15 | 魏明言 | 8078 | 115 | 2025-12-0488873 | 1090.642700 | |
| 16 | 邓世忠 | 100181 | 116 | 2025-12-0485242 | 1088.286800 | |
| 17 | 郑志虎 | 100206 | 121 | 2025-12-0486772 | 1080.978700 | |
| 18 | 姚守都姚 | 50180 | 147 | 2025-12-0488605 | 1041.610800 | |
| 19 | 杨森 | 6340 | 166 | 2025-12-0486599 | 1023.877800 | |
| 20 | 陈磊 | 36751 | 187 | 2025-12-0487513 | 980.907400 | |
| 21 | 王同岩 | 999123 | 190 | 2025-12-0486649 | 967.781100 | |
| 22 | 王小虎 | 158630 | 199 | 2025-12-0486108 | 943.107800 | |
| 23 | 杨道廷 | 999999 | 227 | 2025-12-0485209 | 675.669600 | |
| 24 | 方然 | 110005 | 229 | 2025-12-0486978 | 670.933300 | |
| 25 | 胡德军 | 39056 | 231 | 2025-12-0486091 | 664.611200 | |
| 26 | 杨玉会 | 100745 | 247 | 2025-12-0486576 | 609.023300 | |
| 十取一200 |
|---|
| 精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 关赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
|---|
| 1 | 宫传四 | 36773 | 5 | 2025-12-0486781 | 1220.775800 | |
| 2 | 郑金利 | 32919 | 9 | 2025-12-0485442 | 1207.392100 | |
| 3 | 宫传四 | 36773 | 23 | 2025-12-0485333 | 1183.505000 | |
| 4 | 连福柱 | 38704 | 34 | 2025-12-0486283 | 1174.653600 | |
| 5 | 连福柱 | 38704 | 35 | 2025-12-0486275 | 1173.660200 | |
| 6 | 宫传四 | 36773 | 36 | 2025-12-0485340 | 1173.584200 | |
| 7 | 连福柱 | 38704 | 76 | 2025-12-0486282 | 1138.408200 | |
| 8 | 王小虎 | 158630 | 199 | 2025-12-0486108 | 943.107800 | |
| 9 | 杨道廷 | 999999 | 227 | 2025-12-0485209 | 675.669600 | |
| 10 | 胡德军 | 39056 | 231 | 2025-12-0486091 | 664.611200 | |
| 二十取一50 |
|---|
| 精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 关赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
|---|
| 1 | 宫传四 | 36773 | 5 | 2025-12-0486781 | 1220.775800 | |
| 2 | 宫传四 | 36773 | 6 | 2025-12-0486784 | 1211.520100 | |
| 3 | 宫传四 | 36773 | 7 | 2025-12-0486782 | 1210.287600 | |
| 4 | 郑金利 | 32919 | 9 | 2025-12-0485442 | 1207.392100 | |
| 5 | 姚守都姚 | 50180 | 17 | 2025-12-0488614 | 1190.896400 | |
| 6 | 姚守都姚 | 50180 | 18 | 2025-12-0488617 | 1189.972400 | |
| 7 | 宫传四 | 36773 | 23 | 2025-12-0485333 | 1183.505000 | |
| 8 | 程晋魏 | 25439 | 29 | 2025-12-0486930 | 1178.892100 | |
| 9 | 连福柱 | 38704 | 34 | 2025-12-0486283 | 1174.653600 | |
| 10 | 连福柱 | 38704 | 35 | 2025-12-0486275 | 1173.660200 | |
| 11 | 宫传四 | 36773 | 36 | 2025-12-0485340 | 1173.584200 | |
| 12 | 宫传四 | 36773 | 39 | 2025-12-0485334 | 1168.991200 | |
| 13 | 宫传四 | 36773 | 57 | 2025-12-0486785 | 1155.542500 | |
| 14 | 方然 | 110005 | 60 | 2025-12-0486972 | 1152.930000 | |
| 15 | 王传堂 | 50167 | 61 | 2025-12-0488039 | 1152.289300 | |
| 16 | 杨森 | 6340 | 62 | 2025-12-0488364 | 1151.913600 | |
| 17 | 姚守都姚 | 50180 | 63 | 2025-12-0488604 | 1151.084700 | |
| 18 | 方然 | 110005 | 74 | 2025-12-0485286 | 1139.342200 | |
| 19 | 卜齐峰 | 38730 | 75 | 2025-12-0488667 | 1138.717200 | |
| 20 | 连福柱 | 38704 | 76 | 2025-12-0486282 | 1138.408200 | |
| 21 | 郑志刚 | 110168 | 97 | 2025-12-0486862 | 1108.838700 | |
| 22 | 方然 | 110005 | 104 | 2025-12-0485288 | 1105.592100 | |
| 23 | 邓世忠 | 100181 | 116 | 2025-12-0485242 | 1088.286800 | |
| 24 | 郑志虎 | 100206 | 121 | 2025-12-0486772 | 1080.978700 | |
| 25 | 姚守都姚 | 50180 | 147 | 2025-12-0488605 | 1041.610800 | |
| 26 | 杨森 | 6340 | 166 | 2025-12-0486599 | 1023.877800 | |
| 27 | 陈磊 | 36751 | 187 | 2025-12-0487513 | 980.907400 | |
| 28 | 王小虎 | 158630 | 199 | 2025-12-0486108 | 943.107800 | |
| 29 | 杨道廷 | 999999 | 227 | 2025-12-0485209 | 675.669600 | |
| 30 | 方然 | 110005 | 229 | 2025-12-0486978 | 670.933300 | |
| 31 | 胡德军 | 39056 | 231 | 2025-12-0486091 | 664.611200 | |
| 32 | 杨玉会 | 100745 | 247 | 2025-12-0486576 | 609.023300 | |
| 二十取一100 |
|---|
| 精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 关赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
|---|
| 1 | 宫传四 | 36773 | 5 | 2025-12-0486781 | 1220.775800 | |
| 2 | 郑金利 | 32919 | 9 | 2025-12-0485442 | 1207.392100 | |
| 3 | 姚守都姚 | 50180 | 17 | 2025-12-0488614 | 1190.896400 | |
| 4 | 姚守都姚 | 50180 | 18 | 2025-12-0488617 | 1189.972400 | |
