2024年秋季决赛技能赛排名(暗三)
2024年秋季决赛技能赛排名(暗三)
十取一。30组。取40名。
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 鸽粮 | 总排名 | 名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 鸽粮 | 总排名 |
1 | 徐小明 | 0029 | 300 | 5 | 25 | 周明创 | 0420 | 300 | 64 |
2 | 王 新 | 0273 | 300 | 7 | 26 | 殷现松 | 1205 | 300 | 66 |
3 | 熊光辉 | 0043 | 300 | 8 | 27 | 徐轶群 | 0330 | 300 | 70 |
4 | 徐轶群 | 0347 | 300 | 10 | 28 | 孟 剑 | 0491 | 300 | 72 |
5 | 周明创 | 0418 | 300 | 11 | 29 | 周明创 | 0428 | 300 | 74 |
6 | 徐轶群 | 0350 | 300 | 13 | 30 | 洪乃玉 | 1255 | 300 | 81 |
7 | 周明创 | 0405 | 300 | 17 | 31 | 马 亮 | 0103 | 300 | 82 |
8 | 王宇豪 | 0371 | 300 | 20 | 32 | 王 辉 | 0086 | 300 | 83 |
9 | 闻褔星 | 0530 | 300 | 21 | 33 | 徐从光 | 1120 | 300 | 84 |
10 | 周明创 | 0424 | 300 | 35 | 34 | 张海峰 | 1029 | 300 | 87 |
11 | 周明创 | 0401 | 300 | 36 | 35 | 张 雷 | 1217 | 300 | 92 |
12 | 熊光辉 | 0041 | 300 | 38 | 36 | 王宇豪 | 0387 | 300 | 94 |
13 | 马 亮 | 0110 | 300 | 40 | 37 | 徐轶群 | 0318 | 300 | 95 |
14 | 洪乃玉 | 1253 | 300 | 45 | 38 | 王 辉 | 0068 | 300 | 97 |
15 | 熊光辉 | 0047 | 300 | 47 | 39 | 陈晓挑 | 1309 | 300 | 102 |
16 | 王 新 | 0272 | 300 | 48 | 40 | 王宇豪 | 0399 | 120 | 104 |
17 | 孟 剑 | 0495 | 300 | 49 | | | | | |
18 | 吴 勇 | 0892 | 300 | 50 | | | | | |
19 | 周明创 | 0409 | 300 | 51 | | | | | |
20 | 李光远 | 0608 | 300 | 52 | | | | | |
21 | 熊光辉 | 0042 | 300 | 53 | | | | | |
22 | 闻褔星 | 0529 | 300 | 55 | | | | | |
23 | 徐小明 | 0028 | 300 | 56 | | | | | |
24 | 徐轶群 | 0337 | 300 | 57 | | | | | |
2024年秋季决赛技能赛排名(暗三)
十取一。50组。40名。
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 鸽粮 | 总排名 | 名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 鸽粮 | 总排名 |
1 | 徐小明 | 0029 | 500 | 5 | 25 | 周明创 | 0420 | 500 | 64 |
2 | 王 新 | 0273 | 500 | 7 | 26 | 殷现松 | 1205 | 500 | 66 |
3 | 熊光辉 | 0043 | 500 | 8 | 27 | 徐轶群 | 0330 | 500 | 70 |
4 | 徐轶群 | 0347 | 500 | 10 | 28 | 孟 剑 | 0491 | 500 | 72 |
5 | 周明创 | 0418 | 500 | 11 | 29 | 周明创 | 0428 | 500 | 74 |
6 | 徐轶群 | 0350 | 500 | 13 | 30 | 洪乃玉 | 1255 | 500 | 81 |
7 | 周明创 | 0405 | 500 | 17 | 31 | 马 亮 | 0103 | 500 | 82 |
8 | 王宇豪 | 0371 | 500 | 20 | 32 | 王 辉 | 0086 | 500 | 83 |
9 | 闻褔星 | 0530 | 500 | 21 | 33 | 徐从光 | 1120 | 500 | 84 |
10 | 周明创 | 0424 | 500 | 35 | 34 | 张海峰 | 1029 | 500 | 87 |
11 | 周明创 | 0401 | 500 | 36 | 35 | 张 雷 | 1217 | 500 | 92 |
12 | 熊光辉 | 0041 | 500 | 38 | 36 | 王宇豪 | 0387 | 500 | 94 |
13 | 马 亮 | 0110 | 500 | 40 | 37 | 徐轶群 | 0318 | 500 | 95 |
14 | 洪乃玉 | 1253 | 500 | 45 | 38 | 王 辉 | 0068 | 500 | 97 |
15 | 熊光辉 | 0047 | 500 | 47 | 39 | 陈晓挑 | 1309 | 500 | 102 |
16 | 王 新 | 0272 | 500 | 48 | 40 | 王宇豪 | 0399 | 100 | 104 |
17 | 孟 剑 | 0495 | 500 | 49 | | | | | |
18 | 吴 勇 | 0892 | 500 | 50 | | | | | |
19 | 周明创 | 0409 | 500 | 51 | | | | | |
20 | 李光远 | 0608 | 500 | 52 | | | | | |
21 | 熊光辉 | 0042 | 500 | 53 | | | | | |
22 | 闻褔星 | 0529 | 500 | 55 | | | | | |
23 | 徐小明 | 0028 | 500 | 56 | | | | | |
24 | 徐轶群 | 0337 | 500 | 57 | | | | | |
2024年秋季决赛技能赛排名(暗三)
十取一。100组。取26名。
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 鸽粮 | 总排名 | 名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 鸽粮 | 总排名 |
1 | 徐小明 | 0029 | 1000 | 5 | 25 | 孟 斌 | 0218 | 1000 | 123 |
2 | 王 新 | 0273 | 1000 | 7 | 26 | 马 亮 | 0118 | 1000 | 128 |
3 | 徐轶群 | 0347 | 1000 | 10 | | | | | |
4 | 徐轶群 | 0350 | 1000 | 13 | | | | | |
5 | 周明创 | 0405 | 1000 | 17 | | | | | |
6 | 周明创 | 0401 | 1000 | 36 | | | | | |
7 | 马 亮 | 0110 | 1000 | 40 | | | | | |
8 | 王 新 | 0272 | 1000 | 48 | | | | | |
9 | 孟 剑 | 0495 | 1000 | 49 | | | | | |
10 | 周明创 | 0409 | 1000 | 51 | | | | | |
11 | 闻褔星 | 0529 | 1000 | 55 | | | | | |
12 | 徐小明 | 0028 | 1000 | 56 | | | | | |
13 | 徐轶群 | 0337 | 1000 | 57 | | | | | |
14 | 周明创 | 0420 | 1000 | 64 | | | | | |
15 | 徐轶群 | 0330 | 1000 | 70 | | | | | |
16 | 孟 剑 | 0491 | 1000 | 72 | | | | | |
17 | 周明创 | 0428 | 1000 | 74 | | | | | |
18 | 马 亮 | 0103 | 1000 | 82 | | | | | |
19 | 徐从光 | 1120 | 1000 | 84 | | | | | |
20 | 徐轶群 | 0318 | 1000 | 95 | | | | | |
21 | 王 辉 | 0068 | 1000 | 97 | | | | | |
22 | 王 辉 | 0097 | 1000 | 106 | | | | | |
23 | 王 新 | 0275 | 1000 | 113 | | | | | |
24 | 徐轶群 | 0317 | 1000 | 121 | | | | | |
2024年秋季决赛技能赛排名(暗三)
二十取一。30组。取17名。 二十取一。50组。取17名。
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 鸽粮 | 总排名 | 名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 鸽粮 | 总排名 |
1 | 徐小明 | 0029 | 600 | 5 | 1 | 徐小明 | 0029 | 1000 | 5 |
2 | 王 新 | 0273 | 600 | 7 | 2 | 王 新 | 0273 | 1000 | 7 |
3 | 熊光辉 | 0043 | 600 | 8 | 3 | 熊光辉 | 0043 | 1000 | 8 |
4 | 徐轶群 | 0347 | 600 | 10 | 4 | 徐轶群 | 0347 | 1000 | 10 |
5 | 徐轶群 | 0350 | 600 | 13 | 5 | 徐轶群 | 0350 | 1000 | 13 |
6 | 王宇豪 | 0371 | 600 | 20 | 6 | 王宇豪 | 0371 | 1000 | 20 |
7 | 闻褔星 | 0530 | 600 | 21 | 7 | 闻褔星 | 0530 | 1000 | 21 |
8 | 周明创 | 0401 | 600 | 36 | 8 | 周明创 | 0401 | 1000 | 36 |
9 | 熊光辉 | 0041 | 600 | 38 | 9 | 熊光辉 | 0041 | 1000 | 38 |
10 | 马 亮 | 0110 | 600 | 40 | 10 | 马 亮 | 0110 | 1000 | 40 |
11 | 熊光辉 | 0047 | 600 | 47 | 11 | 熊光辉 | 0047 | 1000 | 47 |
12 | 王 新 | 0272 | 600 | 48 | 12 | 王 新 | 0272 | 1000 | 48 |
13 | 孟 剑 | 0495 | 600 | 49 | 13 | 孟 剑 | 0495 | 1000 | 49 |
14 | 吴 勇 | 0892 | 600 | 50 | 14 | 吴 勇 | 0892 | 1000 | 50 |
15 | 李光远 | 0608 | 600 | 52 | 15 | 李光远 | 0608 | 1000 | 52 |
16 | 熊光辉 | 0042 | 600 | 53 | 16 | 熊光辉 | 0042 | 1000 | 53 |
17 | 闻褔星 | 0529 | 510 | 55 | 17 | 闻褔星 | 0529 | 900 | 55 |
200组:计:56羽x200=11200,取三名. (暗三)
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 鸽粮 | 总排名 |
1 | 徐轶群 | 0347 | 5600 | 10 |
2 | 徐轶群 | 0350 | 3360 | 13 |
3 | 徐小明 | 0028 | 2240 | 56 |
2024年秋季决赛技能赛排名(暗三)
二十取一。100组。取11名。
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 鸽粮 | 总排名 | 名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 鸽粮 | 总排名 |
1 | 徐小明 | 0029 | 2000 | 5 | 7 | 王 新 | 0272 | 2000 | 48 |
2 | 王 新 | 0273 | 2000 | 7 | 8 | 孟 剑 | 0495 | 2000 | 49 |
3 | 徐轶群 | 0347 | 2000 | 10 | 9 | 闻褔星 | 0529 | 2000 | 55 |
4 | 徐轶群 | 0350 | 2000 | 13 | 10 | 徐小明 | 0028 | 2000 | 56 |
5 | 周明创 | 0401 | 2000 | 36 | 11 | 徐轶群 | 0337 | 2000 | 57 |
6 | 马 亮 | 0110 | 2000 | 40 | | | | | |
2024年秋季决赛技能赛排名(暗三)
单羽赛:计:291羽x50=14550。总排名前50名均分14550鸽粮。
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 鸽粮 | 总排名 | 名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 鸽粮 | 总排名 |
1 | 徐小明 | 0029 | 2425 | 5 | | | | | |
2 | 徐轶群 | 0347 | 2425 | 10 | | | | | |
3 | 徐轶群 | 0350 | 2425 | 13 | | | | | |
4 | 周明创 | 0401 | 2425 | 36 | | | | | |
5 | 马 亮 | 0110 | 2425 | 40 | | | | | |
6 | 孟 剑 | 0495 | 2425 | 49 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
三日內无异议,自动生效。
电话: 手机:15178377315 传真:
地址: 邮编:
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有