2024年秋季530公里鸽粮100组排名
2024年秋季530公里鸽粮100组排名
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 雨色 | 雌雄 | 眼砂 | 分 速 | 空 距 | 归巢时间 |
1 | 桑元民 | 0812 | 灰 | 雄 | 黄 | 1267.6451 | 546.103 | 14:25:48 |
2 | 陈晓挑 | 1310 | 灰 | 雄 | 砂 | 1266.9639 | 542.496 | 14:23:11 |
3 | 陈 款 | 0269 | 灰 | 雌 | 黄 | 1260.5234 | 544.923 | 14:27:17 |
4 | 徐小明 | 0029 | 灰 | 雌 | 黄 | 1256.9381 | 547.702 | 14:30:44 |
5 | 马 亮 | 1443 | 雨 | 雌 | 黄 | 1252.3573 | 554.228 | 14:37:32 |
6 | 王 新 | 0273 | 雨 | 雌 | 砂 | 1248.8588 | 551.244 | 14:36:23 |
7 | 熊广辉 | 0043 | 灰 | 雌 | 砂 | 1247.7631 | 545.621 | 14:32:16 |
8 | 阳光电力 | 0464 | 灰 | 雄 | 黄 | 1245.8765 | 545.881 | 14:33:09 |
9 | 徐轶群 | 0347 | 灰 | 雌 | 砂 | 1244.7798 | 546.165 | 14:33:45 |
10 | 周明创 | 0418 | 灰 | 雄 | 砂 | 1242.3520 | 545.852 | 14:34:22 |
11 | 孙 保 | 0308 | 雨 | 雌 | 砂 | 1236.9197 | 544.953 | 14:35:34 |
12 | 徐轶群 | 0350 | 雨 | 雄 | 砂 | 1227.5417 | 546.165 | 14:39:55 |
13 | 陈晓挑 | 1099 | 雨 | 雄 | 砂 | 1255.9824 | 542.496 | 14:37:29 |
14 | 桑元民 | 0298 | 雨 | 雄 | 黄 | 1211.3710 | 546.103 | 14:45:48 |
15 | 孟 剑 | 0502 | 雨 | 雌 | 砂 | 1211.2168 | 547.839 | 14:47:18 |
16 | 周明创 | 0405 | 雨 | 雄 | 砂 | 1210.5869 | 545.852 | 14:45:53 |
17 | 周明创 | 0429 | 雨 | 雄 | 黄 | 1210.4951 | 545.852 | 14:45:55 |
18 | 孟 斌 | 0210 | 灰白 | 雌 | 砂 | 1209.6409 | 546.043 | 14:46:24 |
19 | 王宇豪 | 0371 | 灰 | 雄 | 黄 | 1208.3107 | 546.675 | 14:47:25 |
20 | 闻福星 | 0530 | 灰 | 雄 | 黄 | 1208.2143 | 554.019 | 14:53:32 |
21 | 陈 款 | 1334 | 灰 | 雌 | 砂 | 1205.6036 | 544.923 | 14:46:59 |
22 | 徐小明 | 0026 | 灰 | 雌 | 砂 | 1195.7841 | 547.702 | 14:53:01 |
23 | 张海峰 | 1025 | 灰 | 雄 | 黄 | 1192.4343 | 538.552 | 14:46:38 |
24 | 杨双彪 | 0848 | 灰 | 雌 | 砂 | 1190.2317 | 544.923 | 14:52:49 |
2024年秋季530公里鸽粮100组排名
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 雨色 | 雌雄 | 眼砂 | 分 速 | 空 距 | 归巢时间 |
25 | 徐轶群 | 0313 | 灰 | 雌 | 黄 | 1187.8390 | 546.165 | 14:54:47 |
26 | 马 亮 | 0102 | 灰 | 雄 | 黄 | 1187.6603 | 554.228 | 15:01:39 |
27 | 陈 款 | 1328 | 灰 | 雌 | 砂 | 1182.3606 | 544.923 | 14:55:52 |
28 | 刘夏民 | 0127 | 灰 | 雌 | 黄 | 1181.2394 | 561.878 | 15:10:40 |
29 | 周根利 | 0717 | 灰 | 雄 | 黄 | 1180.0402 | 554.259 | 15:04:41 |
30 | 徐从光 | 1115 | 雨白 | 雄 | 黄 | 1180.0035 | 554.8232 | 14:59:36 |
31 | 周明创 | 0424 | 雨 | 雄 | 黄 | 1173.7903 | 545.852 | 15:00:02 |
32 | 周明创 | 0401 | 花 | 雄 | 黄 | 1173.7802 | 545.852 | 15:00:02 |
33 | 庄中冲 | 0768 | 雨 | 雄 | 黄 | 1173.6537 | 553.464 | 15:06:34 |
34 | 熊广辉 | 0041 | 灰 | 雌 | 砂 | 1173.1308 | 545.021 | 15:00:05 |
35 | 黄 凯 | 0185 | 灰白 | 雌 | 牛 | 1171.8253 | 546.237 | 15:01:08 |
36 | 马 亮 | 0110 | 雨 | 雄 | 砂 | 1171.7851 | 554.228 | 15:07:58 |
37 | 马 亮 | 1454 | 灰白 | 雄 | 黄 | 1171.6889 | 554.228 | 15:08:00 |
38 | 马 亮 | 0120 | 雨白 | 雌 | 砂 | 1171.6757 | 554.228 | 15:08:01 |
39 | 闻福星 | 0550 | 灰 | 雄 | 黄 | 1171.6190 | 554.019 | 15:07:51 |
40 | 李 猛 | 1387 | 灰 | 雄 | 砂 | 1171.5918 | 549.219 | 15:03:46 |
41 | 洪乃玉 | 1253 | 黑 | 雄 | 砂 | 1170.4407 | 546.342 | 15:01:46 |
42 | 张克林 | 0833 | 红 | 雄 | 黄 | 1169.2050 | 531.589 | 15:49:39 |
43 | 熊广辉 | 0047 | 灰 | 雌 | 砂 | 1168.5744 | 545.021 | 15:01:54 |
44 | 王 新 | 0272 | 灰 | 雄 | 黄 | 1164.9766 | 551.244 | 15:08:10 |
45 | 孟 剑 | 0495 | 雨 | 雌 | 砂 | 1164.5577 | 547.839 | 15:05:25 |
46 | 吴 勇 | 0892 | 灰 | 雄 | 砂 | 1163.6057 | 547.229 | 15:05:17 |
47 | 周明创 | 0409 | 雨 | 雌 | 黄 | 1161.8322 | 545.852 | 15:04:49 |
48 | 李光远 | 0608 | 灰 | 雄 | 黄 | 1159.4430 | 547.231 | 15:06:58 |
2024年秋季530公里鸽粮100组排名
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 雨色 | 雌雄 | 眼砂 | 分 速 | 空 距 | 归巢时间 |
49 | 熊广辉 | 0042 | 灰白 | 雄 | 砂 | 1158.8993 | 545.021 | 15:05:48 |
50 | 齐立军 | 0355 | 雨白 | 雌 | 黄 | 1156.9386 | 545.866 | 15:06:49 |
51 | 闻福星 | 0529 | 灰 | 雌 | 黄 | 1155.9892 | 554.019 | 15:14:15 |
52 | 徐小明 | 0028 | 雨 | 雄 | 砂 | 1154.0278 | 547.702 | 15:09:36 |
53 | 徐轶群 | 0337 | 灰白 | 雄 | 砂 | 1151.4768 | 546.165 | 15:09:19 |
54 | 王 新 | 0279 | 雨白 | 雄 | 黄 | 1150.9982 | 551.244 | 15:13:55 |
55 | 陈 款 | 1325 | 灰 | 雄 | 砂 | 1149.9298 | 544.923 | 15:08:52 |
56 | 徐轶群 | 0322 | 灰 | 雄 | 砂 | 1149.6375 | 546.165 | 15:10:04 |
57 | 杨双彪 | 0865 | 雨 | 雌 | 砂 | 1149.5466 | 544.923 | 15:09:01 |
58 | 孙 保 | 0310 | 雨 | 雌 | 砂 | 1150.6261 | 544.953 | 15:08:36 |
59 | 周明创 | 0420 | 雨 | 雌 | 砂 | 1144.3574 | 545.852 | 15:11:59 |
60 | 孟 剑 | 0494 | 灰白 | 雌 | 砂 | 1144.2160 | 547.839 | 15:13:47 |
61 | 殷现松 | 1205 | 灰 | 雄 | 砂 | 1143.8773 | 550.559 | 15:16:18 |
62 | 孟 斌 | 0226 | 雨 | 雌 | 砂 | 1143.8031 | 546.043 | 15:12:23 |
63 | 张龙龙 | 1182 | 雨 | 雌 | 黄 | 1135.1434 | 539.066 | 15:09:53 |
64 | 徐轶群 | 0330 | 灰白 | 雄 | 黄 | 1131.1082 | 546.165 | 15:17:51 |
65 | 徐轶群 | 0311 | 灰 | 雄 | 黄 | 1127.4788 | 546.165 | 15:19:24 |
66 | 孟 剑 | 0491 | 灰 | 雄 | 黄 | 1126.9362 | 547.839 | 15:21:07 |
67 | 孟 剑 | 0503 | 灰 | 雄 | 黄 | 1126.9273 | 547.839 | 15:21:08 |
68 | 周明创 | 0428 | 灰 | 雄 | 砂 | 1126.8229 | 545.852 | 15:19:25 |
69 | 王 新 | 0276 | 雨白 | 雄 | 砂 | 1123.2677 | 551.244 | 15:25:45 |
70 | 王宇豪 | 0375 | 灰 | 雄 | 黄 | 1120.1266 | 546.675 | 15:23:02 |
71 | 殷广斌 | 1362 | 雨 | 雌 | 黄 | 1117.7291 | 545.338 | 15:22:53 |
72 | 马 亮 | 1447 | 雨 | 雄 | 砂 | 1117.3017 | 554.228 | 15:31:02 |
2024年秋季530公里鸽粮100组排名
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 雨色 | 雌雄 | 眼砂 | 分 速 | 空 距 | 归巢时间 |
73 | 叶 茂 | 1412 | 雨白 | 雌 | 黄 | 1115.8251 | 535.125. | 15:14:34 |
74 | 李 猛 | 1371 | 灰 | 雌 | 砂 | 1109.0546 | 549.219 | 15:30:12 |
75 | 洪乃玉 | 1255 | 黑 | 雌 | 砂 | 1096.5765 | 546.342 | 15:33:13 |
76 | 马 亮 | 0103 | 灰 | 雄 | 砂 | 1095.3022 | 554.228 | 15:41:00 |
77 | 王 辉 | 0086 | 灰 | 雌 | 黄 | 1094.0722 | 546.432 | 15:34:26 |
78 | 徐从光 | 1120 | 灰 | 雌 | 砂 | 1089.1309 | 554.8232 | 15:38:21 |
79 | 张龙龙 | 1171 | 灰 | 雌 | 黄 | 1087.0359 | 539.066 | 15:30:54 |
80 | 王胜斌 | 0644 | 雨 | 雌 | 黄 | 1084.8647 | 547.601 | 15:39:45 |
81 | 张海峰 | 1029 | 灰 | 雄 | 黄 | 1082.0084 | 538.552 | 15:32:44 |
82 | 孔 柱 | 0974 | 灰 | 雄 | 砂 | 1077.7836 | 538.941 | 15:35:02 |
83 | 庄中冲 | 0763 | 灰 | 雌 | 黄 | 1075.2205 | 553.464 | 15:49:44 |
84 | 张 雷 | 1217 | 灰白 | 雄 | 黄 | 1063.1911 | 545.742 | 15:48:18 |
85 | 王守尧 | 0884 | 灰 | 雄 | 黄 | 1051.7524 | 547.275 | 15:55:20 |
86 | 王宇豪 | 0387 | 石板 | 雄 | 黄 | 1051.6240 | 546.675 | 15:54:50 |
87 | 徐轶群 | 0318 | 灰 | 雄 | 砂 | 1046.5581 | 546.165 | 15:26:52 |
88 | 孟志强 | 1042 | 灰 | 雌 | 黄 | 1044.1577 | 546.639 | 15:58:31 |
89 | 王 辉 | 0068 | 雨 | 雄 | 砂 | 1043.5590 | 546.432 | 15:58:37 |
90 | 吴 勇 | 0896 | 灰 | 雌 | 砂 | 1043.1934 | 547.229 | 15:59:34 |
91 | 阳光电力 | 0467 | 灰 | 雌 | 黄 | 1042.8648 | 545.881 | 15:58:26 |
92 | 阳光电力 | 0474 | 灰 | 雌 | 黄 | 1038.0854 | 545.881 | 16:00:51 |
93 | 苏 杰 | 1481 | 雨 | 雌 | 砂 | 1037.1460 | 561.311 | 16:16:12 |
94 | 陈晓挑 | 1309 | 花 | 雌 | 砂 | 1032.5613 | 542.496 | 16:00:23 |
95 | 孙 保 | 1294 | 雨 | 雌 | 砂 | 1033.1708 | 544.953 | 16:02:27 |
96 | 王宇豪 | 0399 | 灰 | 雄 | 黄 | 1027.2460 | 546.675 | 16:07:10 |
2024年秋季530公里鸽粮100组排名
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 雨色 | 雌雄 | 眼砂 | 分 速 | 空 距 | 归巢时间 |
97 | 马 亮 | 1450 | 雨白 | 雌 | 砂 | 1019.2299 | 554.228 | 16:18:46 |
98 | 王 辉 | 0097 | 雨 | 雄 | 黄 | 1017.7099 | 546.432 | 16:11:55 |
99 | 李光远 | 1313 | 雨 | 雄 | 砂 | 1016.4983 | 547.231 | 16:13:20 |
100 | 王胜斌 | 0652 | 灰 | 雌 | 黄 | 1013.5679 | 547.601 | 16:15:16 |
101 | 苏 杰 | 1480 | 红 | 雌 | 砂 | 1011.5188 | 561.311 | 16:29:55 |
102 | 陈 款 | 1339 | 灰白 | 雄 | 黄 | 1007.9013 | 544.923 | 16:15:39 |
103 | 张龙龙 | 1162 | 灰 | 雌 | 砂 | 1006.2615 | 539.066 | 16:10:42 |
104 | 王 新 | 0275 | 灰白 | 雄 | 砂 | 1006.2309 | 551.244 | 16:22:49 |
105 | 孟 亮 | 1126 | 雨 | 雌 | 黄 | 1002.9873 | 547.001 | 16:20:22 |
106 | 张海峰 | 1026 | 雨 | 雌 | 黄 | 1002.0998 | 538.552 | 16:12:25 |
107 | 闻福星 | 0548 | 灰 | 雄 | 砂 | 1000.1234 | 554.019 | 16:28:57: |
108 | 周明创 | 0449 | 雨 | 雄 | 黄 | 990.6594 | 545.852 | 16:25:59 |
109 | 万长雷 | 0799 | 灰 | 雄 | 黄 | 978.5199 | 546.339 | 16:33:19 |
110 | 周明创 | 0447 | 灰 | 雌 | 黄 | 976.6559 | 545.852 | 16:33:53 |
111 | 徐轶群 | 0317 | 灰 | 雄 | 砂 | 970.9304 | 546.165 | 16:37:31 |
112 | 徐轶群 | 0338 | 雨 | 雌 | 砂 | 970.4183 | 546.165 | 16:37:48 |
113 | 孟 斌 | 0218 | 灰 | 雄 | 黄 | 969.8448 | 546.043 | 16:38:01 |
114 | 王 辉 | 0081 | 灰 | 雌 | 黄 | 966.6498 | 546.432 | 16:40:17 |
115 | 陈晓挑 | 0772 | 灰 | 雌 | 砂 | 945.8799 | 542.496 | 16:48:32 |
116 | 刘夏民 | 0123 | 红 | 雌 | 砂 | 941.4730 | 561.878 | 17:11:48 |
117 | 叶 茂 | 1415 | 红 | 雄 | 砂 | 939.0278 | 535.125. | 16:44:52 |
118 | 马 亮 | 0118 | 灰 | 雌 | 砂 | 933.4686 | 554.228 | 17:08:43 |
119 | 陈晓挑 | 0774 | 雨白 | 雌 | 砂 | 915.9307 | 542.496 | 17:07:17 |
120 | 殷广斌 | 1366 | 灰 | 雄 | 砂 | 913.3039 | 545.338 | 17:12:06 |
2024年秋季530公里鸽粮100组排名
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 雨色 | 雌雄 | 眼砂 | 分 速 | 空 距 | 归巢时间 |
121 | 马 亮 | 0104 | 灰 | 雌 | 黄 | 909.5802 | 554.228 | 17:24:19 |
122 | 马 亮 | 1445 | 灰 | 雌 | 黄 | 891.0418 | 554.228 | 22:50:25 |
123 | 闻福星 | 0544 | 雨 | 雌 | 黄 | 851.5954 | 554.019 | 06:51:33 |
124 | 苏 杰 | 1487 | 红 | 雄 | 砂 | 838.8184 | 561.311 | 07:10:10 |
125 | 李光远 | 1311 | 花 | 雄 | 砂 | 831.4306 | 547.231 | 06:59:10 |
126 | 桑元涛 | 0617 | 灰 | 雄 | 黄 | 822.1398 | 547.545 | 07:06:59 |
127 | 闻福星 | 0542 | 灰 | 雌 | 黄 | 817.7275 | 554.019 | 07:18:30 |
128 | 桑元民 | 0300 | 灰 | 雄 | 砂 | 792.5640 | 546.103 | 07:30:02 |
129 | 马 亮 | 0119 | 灰 | 雌 | 砂 | 788.6569 | 554.228 | 07:43:44 |
130 | 李光远 | 0604 | 雨白 | 雄 | 砂 | 787.8101 | 547.231 | 07:35:37 |
131 | 苏 杰 | 0032 | 红 | 雄 | 砂 | 785.9479 | 561.311 | 07:55:11 |
132 | 徐从光 | 1112 | 灰 | 雌 | 砂 | 780.2815 | 554.8232 | 07:43:36 |
133 | 孟 剑 | 0500 | 灰 | 雄 | 砂 | 778.5809 | 547.839 | 07:44:38 |
134 | 陈 款 | 1350 | 灰 | 雌 | 砂 | 771.6407 | 544.923 | 07:47:11 |
135 | 周化香 | 0551 | 灰白 | 雌 | 砂 | 770.7473 | 554.350 | 08:00:14 |
136 | 阳光电力 | 0470 | 雨 | 雌 | 黄 | 768.3020 | 545.881 | 07:51:30 |
137 | 徐轶群 | 0316 | 灰 | 雄 | 黄 | 761.7097 | 546.165 | 07:58:01 |
138 | 陈树堂 | 1395 | 灰 | 雌 | 黄 | 761.4457 | 546.153 | 07:58:15 |
139 | 桑元民 | 0282 | 灰 | 雌 | 砂 | 761.2003 | 546.103 | 07:58:25 |
140 | 陈晓挑 | 1092 | 雨 | 雌 | 砂 | 759.2590 | 542.496 | 07:55:30 |
141 | 陈 款 | 0268 | 灰 | 雄 | 砂 | 757.6676 | 544.923 | 08:00:12 |
142 | 孟 剑 | 0515 | 雨 | 雌 | 砂 | 755.7279 | 547.839 | 08:05:54 |
143 | 徐轶群 | 0333 | 灰 | 雄 | 砂 | 754.2552 | 546.165 | 08:05:06 |
144 | 李光远 | 0609 | 雨 | 雄 | 砂 | 745.2067 | 547.231 | 08:15:20 |
2024年秋季530公里鸽粮100组排名
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 雨色 | 雌雄 | 眼砂 | 分 速 | 空 距 | 归巢时间 |
145 | 陈树堂 | 0999 | 雁毛 | 雄 | 砂 | 745.1158 | 546.153 | 08:13:58 |
146 | 王 辉 | 0070 | 灰 | 雄 | 黄 | 745.0109 | 546.432 | 08:14:27 |
147 | 叶 茂 | 1418 | 红 | 雌 | 砂 | 743.8144 | 535.125. | 08:00:26 |
148 | 周明创 | 0432 | 雨 | 雄 | 黄 | 742.2952 | 545.852 | 08:16:21 |
149 | 王宇豪 | 0383 | 雨 | 雄 | 砂 | 737.2004 | 546.675 | 08:22:23 |
150 | 李光远 | 0602 | 灰 | 雄 | 砂 | 737.1488 | 547.231 | 08:23:21 |
100组团体排名:
1名。马 亮。5名26名36名37名38名72名76名,名97名
118名121名122名129名。计:12羽。
2名。徐轶群。9名12名25名,53名56名64名65名87名
111名112名137名143名。计:12羽。
3名。周明创。10名16名17名31名32名47名59名68名
108名110名148名。计:11羽。
4名。陈 款。3名21名27名55名102名134名141名。计:7羽。
5名。孟 剑。15名45名60名66名67名133名142名。计:7羽。诌
三日内无异议,自动生效。
电话: 手机:15178377315 传真:
地址: 邮编:
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有