全国公棚大联盟

重庆齐圣翔公棚

首页 指定鸽 在线拍鸽 司放轨迹 最新赛事 公棚公告 公棚规程 训放记录 公棚相册 公棚视频 公棚简介 在线留言 入棚查询
首页 > 正文

重庆齐圣翔赛鸽中心2018年秋季收鸽明细(每日更新)

时间:2018-02-23     重庆齐圣翔公棚     共  人次查看
<-点击分享到微信
此编辑器不支持大数据成绩表上传
大数据成绩表请在处上传!谢谢合作! 如果本页面显示不全,可点击查看
   重庆齐圣翔公棚集鸽数据,请仔细核对,如有误请告知公棚,联系电话:023-45699688
序号 鸽主编号 鸽主名称 地址 足环号 资料 电子足环号 登记日期
1 000001 春秋鸽园-(任长清) 南充 2018-22-1077692 28009687CA00 2018-01-16
2 000001 春秋鸽园-(任长清) 南充 2018-22-1077698 4B00DD445C00 2018-01-21
3 000002 阿忠98 四川成都 2018-22-0828801 雨点 4B00DE80EF00 2018-01-07
4 000002 阿忠98 四川成都 2018-22-0828806 灰白条 4B00DEE0F100 2018-01-07
5 000002 阿忠98 四川成都 2018-22-0828816 雨点 590038868300 2018-02-03
6 000003 壹壶轩(魏锦毅) 四川成都 2018-22-0280101 4B00DED35900 2018-01-07
7 000003 壹壶轩(魏锦毅) 四川成都 2018-22-0280102 4B00DEDD6300 2018-01-07
8 000004 海天VIP闪电鸽舍 四川峨眉 2018-22-1789744 4B00DD6D4700 2018-01-07
9 000004 海天VIP闪电鸽舍 四川峨眉 2018-22-1789745 4B00DEAA9100 2018-01-07
10 000004 海天VIP闪电鸽舍 四川峨眉 2018-22-1789746 4B00DD4D3D00 2018-01-07
11 000004 海天VIP闪电鸽舍 四川峨眉 2018-22-1789747 4B00DE77A200 2018-01-07
12 000004 海天VIP闪电鸽舍 四川峨眉 2018-22-1789750 灰白条 4B00DE722700 2018-01-07
13 000004 海天VIP闪电鸽舍 四川峨眉 2018-22-1789781 4B00DDBF3100 2018-01-24
14 000005 陈兵 四川乐山 2018-22-0649801 4B00DD41AC00 2018-01-07
15 000006 周桥 四川乐山 2018-22-0642302 雨白条 4B00DD41C300 2018-01-07
16 000007 王成荣 四川射洪 2018-22-1701901 4B00DD9B2B00 2018-01-07
17 000007 王成荣 四川射洪 2018-22-1701902 雨点 4B00DEBA3100 2018-01-07
18 000007 王成荣 四川射洪 2018-22-1701904 4B00DD9B9200 2018-01-07
19 000008 凯旋门 (温勉根) 四川江油 2018-22-1806652 4B00DEC19300 2018-01-07
20 000009 九号鸽苑(邱迎春) 北碚 2018-31-0009051 590038668A00 2018-02-11
21 000009 九号鸽苑(邱迎春) 北碚 2018-31-0009052 590038AD3500 2018-02-11
22 000010 金剑鸽舍-郑建利 重庆璧山 2018-31-0451131 雨白条 4B00DD7F3600 2018-01-07
23 000010 金剑鸽舍-郑建利 重庆璧山 2018-31-0451137 灰白条 4B00DEAB6C00 2018-01-07
24 000010 金剑鸽舍-郑建利 重庆璧山 2018-31-0451139 4B00DD575600 2018-01-07
25 000010 金剑鸽舍-郑建利 重庆璧山 2018-31-0451141 4B00DEB6F300 2018-01-07
26 000011 长乐鸽舍(胡多奇) 武胜 2018-22-1292101 4B00DD8DF500 2018-01-07
27 000011 长乐鸽舍(胡多奇) 武胜 2018-22-1292102 4B00DD5F9000 2018-01-07
28 000011 长乐鸽舍(胡多奇) 武胜 2018-22-1292103 4B00DEAEB000 2018-01-07
29 000011 长乐鸽舍(胡多奇) 武胜 2018-22-1292104 4B00DD43CF00 2018-01-07
30 000011 长乐鸽舍(胡多奇) 武胜 2018-22-1292106 红楞 4B00DD3EEF00 2018-01-07
31 000011 长乐鸽舍(胡多奇) 武胜 2018-22-1292108 4B00DD4B2D00 2018-01-07
32 000011 长乐鸽舍(胡多奇) 武胜 2018-22-1292109 石板 4B00DD449700 2018-01-07
33 000011 长乐鸽舍(胡多奇) 武胜 2018-22-1292261 5900387B7F00 2018-02-13
34 000011 长乐鸽舍(胡多奇) 武胜 2018-22-1292264 雨点 590038662000 2018-02-13
35 000011 长乐鸽舍(胡多奇) 武胜 2018-22-1292265 雨点 590038A2B000 2018-02-13
36 000011 长乐鸽舍(胡多奇) 武胜 2018-22-1292273 雨点 590038997D00 2018-02-13
37 000011 长乐鸽舍(胡多奇) 武胜 2018-22-1292276 2018-02-13
38 000011 长乐鸽舍(胡多奇) 武胜 2018-22-1292279 590038CB5400 2018-02-13
39 000011 长乐鸽舍(胡多奇) 武胜 2018-22-1292280 雨点 59003865A600 2018-02-13
40 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210201 雨点 4B00DD89CC00 2018-01-07
41 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210202 4B00DD96CD00 2018-01-07
42 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210203 4B00DEEDFC00 2018-01-07
43 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210204 灰白条 4B00DDB5E800 2018-01-07
44 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210205 雨点 4B00DD3F4A00 2018-01-07
45 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210206 雨白条 4B00DD4BBE00 2018-01-07
46 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210208 雨点 4B00DD4C5E00 2018-01-07
47 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210209 4B00DD818E00 2018-01-07
48 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210210 雨点 4B00DE803D00 2018-01-07
49 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210211 4B00DEBBD600 2018-01-07
50 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210212 雨点 4B00DED4D200 2018-01-07
51 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210213 雨点 4B00DD3EEE00 2018-01-07
52 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210214 4B00DDAE3B00 2018-01-07
53 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210216 雨点 4B00DED9DF00 2018-01-07
54 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210218 雨点 4B00DD48C500 2018-01-07
55 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210219 雨点 4B00DE764400 2018-01-07
56 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210221 雨白条 4B00DD46A300 2018-01-07
57 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210222 雨点 4B00DD4F2D00 2018-01-07
58 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210223 4B00DE928800 2018-01-07
59 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210224 雨点 4B00DEA1A200 2018-01-07
60 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210225 雨点 4B00DEED2100 2018-01-07
61 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210226 雨点 4B00DD7D7E00 2018-01-07
62 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210227 雨点 4B00DE7AAF00 2018-01-07
63 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210228 雨点 4B00DD414500 2018-01-07
64 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210391 4B00DEC3CD00 2018-01-07
65 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210392 4B00DD44E100 2018-01-07
66 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210393 4B00DD580B00 2018-01-07
67 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210394 雨点 4B00DED2AE00 2018-01-07
68 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210410 590038669A00 2018-02-11
69 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210414 5900386F1500 2018-02-11
70 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210416 深雨点 590038620000 2018-02-11
71 000012 邹舟 重庆 2018-31-0210420 深雨点 590038C37E00 2018-02-11
72 000013 蒲小军 四川乐山 2018-22-0642331 4B00DD4E4600 2018-01-09
73 000013 蒲小军 四川乐山 2018-22-0642334 雨点 590038D15400 2018-02-02
74 000013 蒲小军 四川乐山 2018-22-0642336 雨点 590038DB0400 2018-02-02
75 000013 蒲小军 四川乐山 2018-22-0642337 深雨点 4B00DDB4D800 2018-01-09
76 000013 蒲小军 四川乐山 2018-22-0642338 雨点 4B00DDBC5B00 2018-01-09
77 000013 蒲小军 四川乐山 2018-22-0642340 灰白条 4B00DD8D3E00 2018-01-09
78 000014 周长文 四川乐山 2018-22-2260722 4B00DDA88300 2018-01-09
79 000014 周长文 四川乐山 2018-22-2260723 4B00DD473500 2018-01-09
80 000015 望州鸽业+陈晓平 涪陵 2018-31-0390031 290015C5EF00 2018-01-11
81 000015 望州鸽业+陈晓平 涪陵 2018-31-0390032 4B00DEF02D00 2018-01-11
82 000015 望州鸽业+陈晓平 涪陵 2018-31-0390033 4B00DEC80D00 2018-01-11
83 000016 杨四维 四川泸州 2018-22-2179201 雨点 4B00DEA5B900 2018-01-11
84 000016 杨四维 四川泸州 2018-22-2179210 4B00DD4A8700 2018-01-11
85 000017 蒋怀周 大足龙水 2018-31-0170702 灰白条 4B00DD5A2300 2018-01-17
86 000017 蒋怀周 大足龙水 2018-31-0171444 灰白条 4B00DD515700 2018-01-10
87 000018 飞鸟传奇(聂强) 重庆 2018-31-0061775 雨点 59003881C600 2018-01-27
88 000018 飞鸟传奇(聂强) 重庆 2018-31-0061776 雨点 590038DAF700 2018-01-27
89 000018 飞鸟传奇(聂强) 重庆 2018-31-0061781 雨点 590038951C00 2018-01-27
90 000018 飞鸟传奇(聂强) 重庆 2018-31-0061783 雨点 590038757700 2018-01-27
91 000018 飞鸟传奇(聂强) 重庆 2018-31-0061784 雨点 5900389A0E00 2018-01-27
92 000018 飞鸟传奇(聂强) 重庆 2018-31-0068801 4B00DEE58B00 2018-01-10
93 000018 飞鸟传奇(聂强) 重庆 2018-31-0068802 4B00DD3A7000 2018-01-10
94 000018 飞鸟传奇(聂强) 重庆 2018-31-0068803 4B00DE6FC900 2018-01-10
95 000018 飞鸟传奇(聂强) 重庆 2018-31-0068805 雨点 4B00DECCE300 2018-01-10
96 000018 飞鸟传奇(聂强) 重庆 2018-31-0068815 灰白条 590038BDCE00 2018-02-19
97 000018 飞鸟传奇(聂强) 重庆 2018-31-0068816 雨点 590038867B00 2018-02-19
98 000018 飞鸟传奇(聂强) 重庆 2018-31-0256661 雨点 590038A27500 2018-01-27
99 000019 鲁志鹏 重庆 2018-31-0135902 雨点 4B00DDA5F200 2018-01-19
100 000019 鲁志鹏 重庆 2018-31-0135903 590037F00800 2018-02-03
101 000019 鲁志鹏 重庆 2018-TAIWAN-992599 4B00DDA6B400 2018-01-23
102 000019 鲁志鹏 重庆 2018-TAIWAN-992600 4B00DEDCD600 2018-01-23
103 000020 杨汉诚 南充 2018-22-1034303 红楞 4B00DEC48A00 2018-01-10
104 000020 杨汉诚 南充 2018-22-1034307 590038D13D00 2018-02-05
105 000021 鲁书田 丰禾 2018-22-1281813 2800968C1000 2018-01-10
106 000021 鲁书田 丰禾 2018-22-1281814 4B00DD797900 2018-01-10
107 000022 张元成 丰禾 2018-22-1281901 4B00DD5B3E00 2018-01-10
108 000022 张元成 丰禾 2018-22-1281902 4B00DE92E000 2018-01-10
109 000023 冯永贤 丰禾 2018-22-1281864 280096A0FD00 2018-01-10
110 000023 冯永贤 丰禾 2018-22-1281867 590038662100 2018-02-13
111 000023 冯永贤 丰禾 2018-22-1281869 590038CAF300 2018-02-13
112 000024 刘云凡 丰禾 2018-22-1288488 4B00DD609D00 2018-01-10
113 000025 鸿福来鸽舍 邻水 2018-22-1280971 4B00DED5E100 2018-01-10
114 000026 张兵 潼南 2018-31-0315601 灰花 590038C4A500 2018-01-30
115 000026 张兵 潼南 2018-31-0315609 雨点 4B00DED10E00 2018-01-10
116 000027 飞翔鸽会+冯必均 潼南 2018-31-0256401 白花 4B00DE72A900 2018-01-10
117 000027 飞翔鸽会+冯必均 潼南 2018-31-0256402 雨点 280096957A00 2018-01-10
118 000027 飞翔鸽会+冯必均 潼南 2018-31-0256405 白花 4B00DECA0300 2018-01-10
119 000028 上海飞天揽胜+杨国樑 上海 2018-23-0605581 4B00DD738C00 2018-01-07
120 000028 上海飞天揽胜+杨国樑 上海 2018-23-0605582 4B00DD3E7E00 2018-01-07
121 000028 上海飞天揽胜+杨国樑 上海 2018-23-0605583 灰白条 4B00DD713A00 2018-01-07
122 000028 上海飞天揽胜+杨国樑 上海 2018-23-0605584 雨点 4B00DEC6F300 2018-01-07
123 000028 上海飞天揽胜+杨国樑 上海 2018-23-0605585 雨白条 4B00DEC62A00 2018-01-07
124 000029 国浩鸽苑+黎国浩 成都 2018-22-0829132 雨点 4B00DEE52A00 2018-01-12
125 000029 国浩鸽苑+黎国浩 成都 2018-22-0829133 28009693D900 2018-01-12
126 000029 国浩鸽苑+黎国浩 成都 2018-22-0829134 4B00DED30100 2018-01-12
127 000030 谭学洪 龙脑壳 2018-31-0332111 4B00DEA9CB00 2018-01-11
128 000031 黄友志 成都 2018-22-0829003 590038BC9A00 2018-02-03
129 000031 黄友志 成都 2018-22-0829008 4B00DE8D2100 2018-01-12
130 000032 余尚泰 成都 2018-22-0828521 28009696EA00 2018-01-12
131 000032 余尚泰 成都 2018-22-0828522 灰白条 4B00DEE5CB00 2018-01-12
132 000032 余尚泰 成都 2018-22-0828523 4B00DEE2E800 2018-01-12
133 000032 余尚泰 成都 2018-22-0828524 4B00DEE75500 2018-01-12
134 000032 余尚泰 成都 2018-22-0828525 4B00DDA57200 2018-01-12
135 000032 余尚泰 成都 2018-22-0828526 4B00DDAD8000 2018-01-12
136 000032 余尚泰 成都 2018-22-0828527 4B00DE7AE200 2018-01-12
137 000032 余尚泰 成都 2018-22-0828528 灰花 4B00DD3B3500 2018-01-12
138 000032 余尚泰 成都 2018-22-0828529 4B00DEA1C300 2018-01-12
139 000032 余尚泰 成都 2018-22-0828530 4B00DECFAE00 2018-01-12
140 000033 四星鸽舍+李福伟 广安 2018-22-1232201 4B00DD597400 2018-01-12
141 000033 四星鸽舍+李福伟 广安 2018-22-1232208 红楞 590037F04B00 2018-02-22
142 000033 四星鸽舍+李福伟 广安 2018-22-1232221 灰白条 590038820B00 2018-02-22
143 000033 四星鸽舍+李福伟 广安 2018-22-1232222 灰白条 59003881E700 2018-02-22
144 000033 四星鸽舍+李福伟 广安 2018-22-0009603 灰白条 590038DAFE00 2018-02-22
145 000033 四星鸽舍+李福伟 广安 2018-22-0009605 雨点 590038C4AF00 2018-02-22
146 000033 四星鸽舍+李福伟 广安 2018-22-1300101 590037EF8D00 2018-02-22
147 000034 德佳集团(赖维学) 合川 2018-31-0211201 4B00DE94FE00 2018-01-12
148 000034 德佳集团(赖维学) 合川 2018-31-0211202 4B00DDB48C00 2018-01-12
149 000035 吴朝阳 永川 2018-31-0201801 59003881BD00 2018-01-28
150 000035 吴朝阳 永川 2018-31-0201807 590038BCD400 2018-01-28
151 000035 吴朝阳 永川 2018-31-0201808 雨点 59003899A600 2018-01-28
152 000036 古城神鹰(赖顺轩) 铜梁 2018-31-0330026 深雨点 290014681200 2018-01-13
153 000036 古城神鹰(赖顺轩) 铜梁 2018-31-0330027 雨点 4B00DD663D00 2018-01-13
154 000036 古城神鹰(赖顺轩) 铜梁 2018-31-0330028 雨点 4B00DDA8AA00 2018-01-13
155 000036 古城神鹰(赖顺轩) 铜梁 2018-31-0330029 280096896900 2018-01-13
156 000036 古城神鹰(赖顺轩) 铜梁 2018-31-0330030 4B00DD6A4400 2018-01-13
157 000037 陈国荣 大足 2018-31-0454905 4B00DD8AC800 2018-01-14
158 000037 陈国荣 大足 2018-31-0454908 雨点 290015C7A600 2018-01-14
159 000037 陈国荣 大足 2018-31-0454911 雨花 290014580900 2018-01-14
160 000037 陈国荣 大足 2018-31-0454913 290015C44800 2018-01-14
161 000037 陈国荣 大足 2018-31-0454914 雨点 4B00DD6CCC00 2018-01-14
162 000037 陈国荣 大足 2018-31-0454918 290015C00700 2018-01-14
163 000037 陈国荣 大足 2018-31-0454924 黑白条 4B00DDB6CC00 2018-01-14
164 000037 陈国荣 大足 2018-31-0454929 雨花 4B00DD3D9E00 2018-01-14
165 000038 邓浩 重庆 2018-31-0330601 4B00DDC7A500 2018-01-14
166 000038 邓浩 重庆 2018-31-0330602 灰白条 4B00DD3C9100 2018-01-14
167 000039 德胜鸽舍(刘德胜) 阆中 2018-22-0983601 290014574A00 2018-01-14
168 000039 德胜鸽舍(刘德胜) 阆中 2018-22-0983602 4B00DD3CD900 2018-01-14
169 000040 乐园鸽舍(万元发) 内江 2018-22-1879806 4B00DD7BD300 2018-01-14
170 000040 乐园鸽舍(万元发) 内江 2018-22-1879811 灰花 590038DE5D00 2018-01-29
171 000040 乐园鸽舍(万元发) 内江 2018-22-1879813 5900387C5D00 2018-01-29
172 000041 肖火锅(肖勇) 阆中 2018-22-0983603 雨点 590038815800 2018-01-28
173 000041 肖火锅(肖勇) 阆中 2018-22-0981990 4B00DD3BBF00 2018-01-14
174 000041 肖火锅(肖勇) 阆中 2018-22-0982891 590038DE6200 2018-02-21
175 000041 肖火锅(肖勇) 阆中 2018-22-0982900 雨点 4B00DD6A3500 2018-01-14
176 000041 肖火锅(肖勇) 阆中 2018-22-0983371 红轮 590038CAEB00 2018-02-11
177 000041 肖火锅(肖勇) 阆中 2018-22-0983380 白花 4B00DD637800 2018-01-14
178 000042 莲光鸽苑(陈心) 重庆 2018-31-0122781 4B00DD95FD00 2018-01-15
179 000042 莲光鸽苑(陈心) 重庆 2018-31-0122782 灰白条 2900145CC000 2018-01-15
180 000042 莲光鸽苑(陈心) 重庆 2018-31-0122790 4B00DDC58A00 2018-01-15
181 000043 黄平 阆中 2018-22-0981981 麒麟花 590037F02D00 2018-02-21
182 000043 黄平 阆中 2018-22-0981982 麒麟花 590037F01000 2018-02-21
183 000043 黄平 阆中 2018-22-0981985 雨点 59003865A500 2018-02-11
184 000043 黄平 阆中 2018-22-0981986 花绛 590038942100 2018-01-28
185 000043 黄平 阆中 2018-22-0981987 红轮 5900389A0400 2018-01-28
186 000043 黄平 阆中 2018-22-0981988 麒麟花 59003881AE00 2018-01-28
187 000043 黄平 阆中 2018-22-0981989 麒麟花 590038C49200 2018-01-28
188 000044 宏胜赛鸽(向平) 南充 2018-22-1022669 4B00DE76E500 2018-01-16
189 000044 宏胜赛鸽(向平) 南充 2018-22-1022884 4B00DD9DF300 2018-01-16
190 000044 宏胜赛鸽(向平) 南充 2018-22-1022886 2900144D6B00 2018-01-16
191 000044 宏胜赛鸽(向平) 南充 2018-22-1022887 4B00DD9CE600 2018-01-16
192 000046 同生鸽舍 北碚 2018-31-0205031 灰白条 59003864E000 2018-01-28
193 000047 申蓝鸽舍(陈生华) 壁山 2018-31-0191107 雨点 4B00DDA2B600 2018-01-17
194 000047 申蓝鸽舍(陈生华) 壁山 2018-31-0191108 白花 4B00DE908200 2018-01-17
195 000047 申蓝鸽舍(陈生华) 壁山 2018-31-0341606 灰花 4B00DDBFCE00 2018-01-17
196 000047 申蓝鸽舍(陈生华) 壁山 2018-31-0341608 灰白条 4B00DD55EC00 2018-01-17
197 000047 申蓝鸽舍(陈生华) 壁山 2018-31-0341609 4B00DD4E0300 2018-01-17
198 000047 申蓝鸽舍(陈生华) 壁山 2018-31-0341610 红轮 4B00DD5C9900 2018-01-17
199 000047 申蓝鸽舍(陈生华) 壁山 2018-31-0341616 雨点 280096948D00 2018-01-17
200 000047 申蓝鸽舍(陈生华) 壁山 2018-31-0341618 麒麟花 4B00DDA53F00 2018-01-17
201 000047 申蓝鸽舍(陈生华) 壁山 2018-31-0836505 灰白条 4B00DD7E9C00 2018-01-17
202 000048 金戈赛鸽 重庆 2018-32-0056811 雨点 290015BC0400 2018-01-17
203 000048 金戈赛鸽 重庆 2018-31-0061393 雨点 4B00DD8D2300 2018-01-17
204 000048 金戈赛鸽 重庆 2018-31-0061396 雨点 280096958800 2018-01-17
205 000049 郑学理 大足龙水 2018-31-0171445 59003861AB00 2018-02-18
206 000049 郑学理 大足龙水 2018-31-0171448 灰白条 280087ACBD00 2018-01-17
207 000049 郑学理 大足龙水 2018-31-0171449 灰白条 2900145B6700 2018-01-17
208 000049 郑学理 大足龙水 2018-31-0171436 5900387C4C00 2018-02-18
209 000049 郑学理 大足龙水 2018-31-0171439 灰花 590038CAEE00 2018-02-18
210 000049 郑学理 大足龙水 2018-31-0171440 灰白条 590038580000 2018-02-18
211 000049 郑学理 大足龙水 2018-31-0171442 290015D83200 2018-01-17
212 000050 夏志云 重庆 2018-31-0259013 麒麟花 4B00DD90EE00 2018-01-22
213 000051 昌盛鸽舍(蒋昌其) 铜梁 2018-31-0332572 红轮 59003857AB00 2018-02-06
214 000051 昌盛鸽舍(蒋昌其) 铜梁 2018-31-0332573 590038758B00 2018-01-28
215 000051 昌盛鸽舍(蒋昌其) 铜梁 2018-31-0332574 5900388CA900 2018-01-28
216 000051 昌盛鸽舍(蒋昌其) 铜梁 2018-31-0332575 4B00DD8D1200 2018-01-19
217 000051 昌盛鸽舍(蒋昌其) 铜梁 2018-31-0332576 2800969AD100 2018-01-19
218 000051 昌盛鸽舍(蒋昌其) 铜梁 2018-31-0332577 红楞 4B00DD4D6300 2018-01-19
219 000051 昌盛鸽舍(蒋昌其) 铜梁 2018-31-0332578 雨点 280096902200 2018-01-19
220 000051 昌盛鸽舍(蒋昌其) 铜梁 2018-31-0332579 4B00DD515C00 2018-01-19
221 000051 昌盛鸽舍(蒋昌其) 铜梁 2018-31-0332580 红轮 4B00DDCD3800 2018-01-19
222 000052 梓雯鸽舍(秦天一) 潼南 2018-31-0320881 4B00DEF28D00 2018-01-19
223 000053 李滨 成都 2018-22-0282479 麒麟花 4B00DD831B00 2018-01-19
224 000053 李滨 成都 2018-22-0282480 石板 4B00DD6EE900 2018-01-19
225 000054 快乐鸽舍(李兴明) 潼南 2018-31-0307885 雨点 59003886A700 2018-01-28
226 000054 快乐鸽舍(李兴明) 潼南 2018-31-0307898 灰花 590038BC4A00 2018-01-28
227 000054 快乐鸽舍(李兴明) 潼南 2018-31-0320060 590038AC5500 2018-01-28
228 000055 贺春祥 潼南 2018-31-0320831 红轮 4B00DD6CCD00 2018-01-19
229 000055 贺春祥 潼南 2018-31-0320832 590038BCAB00 2018-02-04
230 000056 杨富伦+唐明才 大英 2018-22-1416372 麒麟花 5900386EFE00 2018-02-10
231 000056 杨富伦+唐明才 大英 2018-22-1416374 灰白条 59003874CF00 2018-02-10
232 000056 杨富伦+唐明才 大英 2018-22-1416376 590038865600 2018-02-10
233 000056 杨富伦+唐明才 大英 2018-22-1416377 雨点 590038CB4700 2018-02-10
234 000056 杨富伦+唐明才 大英 2018-22-1416700 4B00DD574B00 2018-01-19
235 000056 杨富伦+唐明才 大英 2018-22-1457407 4B00DDB5DE00 2018-01-19
236 000056 杨富伦+唐明才 大英 2018-22-1457409 4B00DDB9FB00 2018-01-19
237 000057 高速龙翔 南充 2018-22-0989802 4B00DD921600 2018-01-19
238 000057 高速龙翔 南充 2018-22-0975118 灰花 4B00DDBFCF00 2018-01-19
239 000057 高速龙翔 南充 2018-22-0975119 4B00DDA46C00 2018-01-19
240 000058 亚雄鸽舍(张亚雄) 蜀南竹海 2018-22-0975772 灰白条 4B00DDC7A400 2018-01-19
241 000058 亚雄鸽舍(张亚雄) 蜀南竹海 2018-22-0975776 灰白条 4B00DD7B9B00 2018-01-19
242 000058 亚雄鸽舍(张亚雄) 蜀南竹海 2018-22-0975777 590038721700 2018-02-07
243 000058 亚雄鸽舍(张亚雄) 蜀南竹海 2018-22-1482600 590038D2E400 2018-02-07
244 000058 亚雄鸽舍(张亚雄) 蜀南竹海 2018-22-2124701 590038CB2A00 2018-02-07
245 000058 亚雄鸽舍(张亚雄) 蜀南竹海 2018-22-2124703 深雨点 5900386F1D00 2018-02-07
246 000059 逍遥鸽舍 阆中 2018-22-0984451 雨点 590038A30A00 2018-02-11
247 000059 逍遥鸽舍 阆中 2018-22-0984452 雨点 5900386EBB00 2018-02-11
248 000060 御龙湾鸽舍 合川 2018-31-0213211 4B00DDB77700 2018-01-21
249 000060 御龙湾鸽舍 合川 2018-31-0213212 4B00DD426B00 2018-01-21
250 000061 宋廷文 合川 2018-31-0259171 4B00DDB10700 2018-01-21
251 000061 宋廷文 合川 2018-31-0259172 4B00DDA05D00 2018-01-21
252 000061 宋廷文 合川 2018-31-0259174 590038664E00 2018-02-18
253 000061 宋廷文 合川 2018-31-0259175 雨点 590038D14600 2018-02-18
254 000061 宋廷文 合川 2018-31-0259179 5900387C6C00 2018-02-18
255 000062 华庭鸽舍(李东) 南充 2018-22-1022408 红楞 4B00DDACAE00 2018-01-21
256 000062 华庭鸽舍(李东) 南充 2018-22-1022411 5900389AE500 2018-01-29
257 000063 罗继明 成都温江 2018-22-1550705 59003881E300 2018-01-29
258 000064 周小东 成都温江 2018-22-1550852 红楞 4B00DD994900 2018-01-21
259 000065 谢盛傲 成都温江 2018-22-1550553 4B00DDB30300 2018-01-21
260 000066 张影 南充 2018-22-1069192 灰花 59003899DF00 2018-01-31
261 000067 鑫山鸽舍(何秀华) 安岳 2018-22-0130628 590038DAEB00 2018-01-29
262 000067 鑫山鸽舍(何秀华) 安岳 2018-22-0130174 雨点 590038C49900 2018-01-29
263 000067 鑫山鸽舍(何秀华) 安岳 2018-22-0130177 590038952800 2018-01-29
264 000068 罗浩宇 重庆 2018-31-0206452 4B00DD4E9600 2018-01-22
265 000068 罗浩宇 重庆 2018-31-0206454 4B00DD855D00 2018-01-22
266 000068 罗浩宇 重庆 2018-31-0206468 灰花 590038869100 2018-02-11
267 000069 天翔鸽业+竹华门业 蓬溪 2018-22-0059858 4B00DD740900 2018-01-22
268 000069 天翔鸽业+竹华门业 蓬溪 2018-22-0051663 4B00DD56E100 2018-01-22
269 000069 天翔鸽业+竹华门业 蓬溪 2018-22-0051664 4B00DDBE9300 2018-01-22
270 000069 天翔鸽业+竹华门业 蓬溪 2018-22-0051670 雨点 4B00DDB8CE00 2018-01-22
271 000069 天翔鸽业+竹华门业 蓬溪 2018-22-0896088 5900386D8F00 2018-02-21
272 000069 天翔鸽业+竹华门业 蓬溪 2018-22-0896885 590038DE7200 2018-02-21
273 000070 杨兴植 射洪 2018-22-0840009 麒麟花 4B00DD7B0C00 2018-01-22
274 000070 杨兴植 射洪 2018-22-0840010 麒麟花 4B00DD629300 2018-01-22
275 000070 杨兴植 射洪 2018-22-0840014 590038941B00 2018-02-03
276 000070 杨兴植 射洪 2018-22-0840015 590038D33100 2018-02-03
277 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-0923001 590038D31900 2018-02-10
278 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-0923010 590038659D00 2018-02-10
279 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-0923101 红轮 59003861B200 2018-02-10
280 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-0923102 红轮 5900387C4D00 2018-02-10
281 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-0923107 590038997800 2018-02-10
282 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-0923108 2018-02-10
283 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-0923109 59003874F200 2018-02-10
284 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-0923110 590038759300 2018-02-10
285 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-0923111 590038658C00 2018-02-10
286 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-0923112 590038CB7900 2018-02-10
287 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-0923117 590038D09600 2018-02-10
288 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-0923119 590038D15600 2018-02-10
289 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-0923120 590038995A00 2018-02-10
290 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-0923128 59003861E700 2018-02-10
291 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-0923129 590038D34600 2018-02-10
292 000071 才伦建材鸽业(张启才) 射洪 2018-22-1700011 590038C5ED00 2018-02-03
