
楚雄蓝天赛鸽养殖有限公司(春棚)
楚雄蓝天赛鸽2015年第二届春棚病亡鸽名单 | |||||||
楚雄蓝天赛鸽截止至7月31日集鸽羽数为13345羽 | |||||||
第三批幼鸽病亡羽数共269羽。 | |||||||
序号 | 姓名 | 地区 | 足环号码 | 团队名称 | 羽色 | ||
1 | ZCY赛鸽 | 玉溪 | 24-505666 | 灰白条 | |||
2 | 佰马赛鸽 | 昆明 | 24-488818 | 佰马赛鸽 | 灰白条 | ||
3 | 柏明赛鸽 | 昆明 | 24-003168 | 柏明赛鸽 | 雨点 | ||
4 | 包天义 | 大理凤仪 | 24-708185 | 灰 | |||
5 | 碧波鸽舍 | 玉溪通海 | 24-405728 | 碧波鸽舍 | 灰白条 | ||
6 | 卜为高+田柏青 | 楚雄 | 24-903997 | 红楞 | |||
7 | 彩云联盟 | 楚雄 | 24-889516 | 彩云联盟 | 灰白条 | ||
8 | 陈波-昆明 | 昆明 | 24-015073 | 雨点 | |||
9 | 陈朝明 | 四川成都 | 22-1603131 | 灰 | |||
10 | 陈建昆 | 昆明 | 24-451918 | 冠盛鸽舍 | 灰 | ||
11 | 陈林 | 昆明 | 24-163372 | 新耀鸽苑 | 灰白条 | ||
12 | 陈明元 | 楚雄禄丰 | 24-887091 | 灰 | |||
13 | 陈启云 | 昆明东川 | 24-132472 | 天南铜都鸽舍 | 灰 | ||
14 | 陈启云 | 昆明东川 | 24-132491 | 天南铜都鸽舍 | 灰 | ||
15 | 陈荣兴 | 红河弥勒 | 24-783699 | 荣兴鸽舍 | 灰花 | ||
16 | 陈学兵 | 玉溪 | 24-576281 | 鑫翔俱乐部 | 灰 | ||
17 | 陈应旭 | 保山龙陵 | 24-933396 | 黄龙玉赛鸽 | 灰 | ||
18 | 陈应旭 | 保山龙陵 | 24-023750 | 黄龙玉赛鸽 | 灰 | ||
19 | 陈永伟 | 玉溪 | 24-377002 | 鑫翔俱乐部 | 灰 | ||
20 | 陈宇充 | 昆明 | 24-115116 | 壹双鸽舍 | 灰 | ||
21 | 陈云 | 贵州贞丰 | 23-334650 | 雨点 | |||
22 | 陈志奥 | 昆明 | 24-787077 | 战鸽联队 | 灰 | ||
23 | 程二毛 | 贵州兴仁 | 23-429296 | 红(绛) | |||
24 | 春海鸽缘 | 贵州贵阳 | 23-074508 | 春海鸽缘 | 灰 | ||
25 | 春兴鸽舍 | 昆明 | 24-157281 | 春兴鸽舍 | 灰 | ||
26 | 大地飞鸽 | 广西北海 | 20-041055 | 雨点 | |||
27 | 大唐国菊鸽舍 | 贵州纳雍 | 23-563870 | 大唐国菊鸽舍 | 灰白条 | ||
28 | 代自荣 | 玉溪通海 | 24-410979 | 六一联队 | 灰 | ||
29 | 丁辉 | 昆明 | 24-153035 | 崟湫团队 | 灰 | ||
30 | 丁俊 | 建水曲江 | 24-747216 | 雨点 | |||
31 | 董玮 | 大理 | 24-425780 | 月溪鸽舍 | 灰 | ||
32 | 段匡 | 昆明 | 24-443715 | 红(绛) | |||
33 | 段书周 | 保山施甸 | 24-1020454 | 灰 | |||
34 | 段雄金 | 大理下关 | 24-704722 | 杰羽赛鸽 | 雨点 | ||
35 | 段勇 | 昆明 | 24-018526 | 速霸联盟 | 雨点 | ||
36 | 范茂林 | 昆明 | 24-119262 | 满山红 | 灰 | ||
37 | 飞宏 | 昆明 | 24-156251 | 飞翔赛鸽 | 灰 | ||
38 | 飞雁九五鸽舍 | 四川简阳 | 32-307013 | 飞雁九五鸽舍 | 红楞 | ||
39 | 飞雁九五鸽舍 | 四川简阳 | 32-307011 | 飞雁九五鸽舍 | 雨点 | ||
40 | 丰华鸽舍 | 昆明 | 24-203660 | 丰华鸽舍 | 灰 | ||
41 | 峰玲鸽舍 | 昆明 | 24-837981 | 峰玲鸽舍 | 灰 | ||
42 | 凤凰赛飞 | 玉溪通海 | 24-329979 | 凤凰赛飞 | 红楞 | ||
43 | 付朝阳 | 贵州柏果 | 23-637830 | 灰 | |||
44 | 付强 | 昆明 | 24-172887 | 蓝天赛鸽 | 灰白条 | ||
45 | 高云福 | 玉溪 | 24-578101 | 鑫翔俱乐部 | 灰 | ||
46 | 鸽友鸽舍 | 四川成都 | 32-006704 | 灰 | |||
47 | 顾荣 | 贵州清镇 | 23-711753 | 雨点 | |||
48 | 管文科 | 昆明 | 24-093326 | 918茂源鸽舍 | 灰白条 | ||
49 | 管文科 | 昆明 | 24-093333 | 918茂源鸽舍 | 雨白条 | ||
50 | 郭衍华 | 昆明东川 | 24-550081 | 好迪专卖 | 灰 | ||
51 | 韩学成 | 玉溪 | 24-509880 | 飓风鸽舍 | 灰 | ||
52 | 皓皓赛鸽 | 贵州贵阳 | 23-651472 | 灰 | |||
53 | 合兴鸽舍 | 玉溪通海 | 24-411270 | 云通赛鸽中心 | 灰 | ||
54 | 何松洋 | 楚雄南华 | 24-447645 | 松洋鸽舍 | 灰 | ||
55 | 何永 | 曲江 | 24-746457 | 曲江 | 红(绛) | ||
56 | 何舟 | 昆明呈贡 | 24-396576 | 新贡鸽舍 | 灰 | ||
57 | 贺丽芝 | 昆明 | 24-122276 | 帅翔联队 | 雨点 | ||
58 | 恒源鸽舍 | 曲靖 | 24-362872 | 恒源鸽舍 | 灰 | ||
59 | 胡爱莉 | 楚雄广通 | 24-910891 | 灰 | |||
60 | 胡荣刚 | 贵州清镇 | 23-303190 | 灰白条 | |||
61 | 胡如兼 | 曲靖会泽 | 24-447137 | 恒鑫鸽业 | 雨点 | ||
62 | 华宇鸽舍-杨思艳 | 玉溪通海 | 24-322287 | 六一联队 | 雨点 | ||
63 | 黄华敏 | 贵州贵阳 | 23-123391 | 黄贺向联盟 | 雨白条 | ||
64 | 黄子容 | 蒙自 | 24-496469 | 八俊奔来 | 石板 | ||
65 | 惠雁冰 | 昆明石林 | 24-125878 | 石雁金雕 | 灰 | ||
66 | 极荣鸽舍 | 玉溪通海 | 24-413587 | 云通赛鸽中心 | 灰白条 | ||
67 | 蒋春波 | 江川 | 24-508326 | 红楞 | |||
68 | 蒋文迪 | 玉溪通海 | 24-322259 | 六一联队 | 灰 | ||
69 | 焦鸿 | 贵州纳雍 | 23-485883 | 鸿翔鸽舍 | 灰 | ||
70 | 解绿 | 蒙自 | 24-779057 | 马踏飞燕 | 灰 | ||
71 | 解绿 | 蒙自 | 24-778839 | 马踏飞燕 | 雨点 | ||
72 | 金东赛鸽 | 贵州织金 | 23-494047 | 金东赛鸽 | 灰白条 | ||
73 | 金刚鸽业 | 玉溪 | 24-573529 | 金刚鸽业 | 灰 | ||
74 | 金国平-姚安 | 楚雄姚安 | 24-899062 | 宝成花园 | 雨点 | ||
75 | 君翔鸽舍 | 昆明 | 24-182038 | 灰 | |||
76 | 凯旋鸽舍 | 玉溪通海 | 24-413895 | 凯旋鸽舍 | 红楞 | ||
77 | 蓝天赛鸽 | 昆明 | 24-172724 | 蓝天赛鸽 | 灰 | ||
78 | 黎才俊 | 贵州清镇 | 23-312211 | 雨点 | |||
79 | 李春龙 | 昆铁 | 24-838069 | 雨点 | |||
80 | 李凤洪 | 玉溪 | 24-809421 | 洪洋鸽舍 | 红(绛) | ||
81 | 李凤洪 | 玉溪 | 24-808510 | 洪洋鸽舍 | 灰 | ||
82 | 李光华 | 昆明 | 24-557671 | 万和家园 | 雨点 | ||
83 | 李贵兴 | 贵州兴仁 | 23-346581 | 兴仁放马坪联队 | 白花 | ||
84 | 李辉 | 昆明 | 24-205676 | 蓝天赛鸽 | 红(绛) | ||
85 | 李继才 | 昆明 | 24-217892 | 灰 | |||
86 | 李建忠 | 昆明 | 24-241233 | 灰 | |||
87 | 李建忠 | 昆明 | 24-241327 | 灰 | |||
88 | 李建忠 | 昆明 | 24-241239 | 灰 | |||
89 | 李江林 | 昆明呈贡 | 24-282975 | 彩云天下 | 雨点 | ||
90 | 李昆华 | 昆明呈贡 | 24-1051724 | 新呈鸽舍 | 灰 | ||
91 | 李奇 | 曲靖会泽 | 24-997275 | 雨点 | |||
92 | 李强 | 四川成都 | 22-1686867 | 伟强鸽舍 | 雨点 | ||
93 | 李仕伟 | 保山 | 24-1012400 | 雨点 | |||
94 | 李文 | 安宁 | 24-085230 | 养家糊口联队 | 雨点 | ||
95 | 李文标 | 大理祥云 | 24-726274 | 灰 | |||
96 | 李文昆 | 昆明嵩明 | 24-301531 | 机械联队 | 灰 | ||
97 | 李小江 | 四川筠连 | 22-978053 | 灰 | |||
98 | 李小江 | 四川筠连 | 22-978055 | 灰 | |||
99 | 李醒春 | 楚雄武定 | 24-096109 | 东岳鸽舍 | 灰 | ||
100 | 李学 | 昆明 | 24-175988 | 麒麟花 | |||
101 | 李雪松 | 昆明富民 | 24-096750 | 鸽满蓝天 | 灰 | ||
102 | 李银章 | 四川成都 | 22-1687100 | 红(绛) | |||
103 | 李永平 | 四川攀枝花 | 22-1761532 | 灰 | |||
104 | 李永贤 | 大理祥云 | 24-744897 | 祥云联队 | 灰 | ||
105 | 李元 | 大理下关 | 24-1015597 | 高原红藏獒鸽舍 | 灰 | ||
106 | 李元 | 大理下关 | 24-1015564 | 高原红藏獒鸽舍 | 灰 | ||
107 | 梁文银 | 昆明 | 24-197264 | 帅翔联队 | 雨白条 | ||
108 | 梁泽 | 四川宁南 | 22-1152727 | 川盐赛鸽 | 灰 | ||
109 | 梁泽 | 四川宁南 | 22-1152728 | 川盐赛鸽 | 灰 | ||
110 | 廖开阳 | 红河开远 | 24-815756 | 阳光赛鸽 | 灰 | ||
111 | 林胜全 | 楚雄姚安 | 24-895749 | 灰 | |||
112 | 林永康 | 玉溪 | 24-389804 | 翔友鸽舍 | 雨点 | ||
113 | 刘灿东 | 普洱 | 24-399397 | 天宇赛鸽 | 雨点 | ||
114 | 刘德奇 | 大理祥云 | 24-724768 | 奇源鸽舍 | 红(绛) | ||
115 | 刘歌洪 | 昆明晋宁 | 24-146696 | 鸽子窝 | 雨点 | ||
116 | 刘明 | 昆明 | 24-190688 | 帅翔联队 | 雨点 | ||
117 | 刘廷明 | 昆明 | 24-1000169 | 玖玖联队 | 灰 | ||
118 | 刘兴明 | 昆明 | 24-016730 | 灰白条 | |||
119 | 刘云刚 | 大理巍山 | 24-683169 | 春秋战鸽 | 灰白条 | ||
120 | 栾争扩 | 普洱 | 24-399975 | 天宇赛鸽 | 灰 | ||
121 | 栾争扩 | 普洱 | 24-399996 | 天宇赛鸽 | 雨白条 | ||
122 | 罗代清 | 四川筠连 | 22-954462 | 灰 | |||
123 | 罗光耀 | 昆明 | 15-169831 | 银河战舰 | 灰 | ||
124 | 罗清荣 | 昆明呈贡 | 24-286697 | 金屯赛鸽 | 灰花 | ||
125 | 马佳 | 昆明 | 24-147008 | 贝林马佳 | 灰白条 | ||
126 | 马云鹏 | 大理 | 24-622678 | 鹏翔源鸽舍 | 灰白条 | ||
127 | 马云鹏 | 大理 | 24-622671 | 鹏翔源鸽舍 | 麒麟花 | ||
128 | 马忠新 | 楚雄南华 | 24-907516 | 灰 | |||
129 | 毛伟 | 昆明 | 24-004032 | 彩云之南 | 白 | ||
130 | 孟天学+袁龙 | 昆明东川 | 24-313828 | 松鹤来囍 | 雨点 | ||
131 | 纳志成 | 玉溪 | 24-530540 | 飓风鸽舍 | 雨点 | ||
132 | 彭启富 | 昆明 | 24-156306 | 春雨鸽舍 | 灰 | ||
133 | 平安赛鸽 | 楚雄南华 | 24-908123 | 雨点 | |||
134 | 普海荣 | 昆明 | 24-198253 | 石板 | |||
135 | 普少军 | 昆明 | 24-184916 | 普天赛鸽 | 灰白条 | ||
136 | 溥存满 | 玉溪通海 | 24-327924 | 六一联队 | 灰 | ||
137 | 启明鸽舍 | 昆明 | 03-887859 | 速霸联盟 | 灰白条 | ||
138 | 钱树新 | 安宁 | 24-075005 | 养家糊口联队 | 灰 | ||
139 | 乾坤赛鸽 | 贵州纳雍 | 23-543476 | 乾坤赛鸽 | 灰 | ||
140 | 秦春林 | 昆明 | 24-002140 | 灰 | |||
141 | 三和鸽舍 | 丽江 | 24-370352 | 灰 | |||
142 | 沙庆美 | 昆明 | 24-207224 | 雨白条 | |||
143 | 沙庆美 | 昆明 | 24-203319 | 雨点 | |||
144 | 沈家友 | 曲靖宣威 | 24-863615 | 灰 | |||
145 | 沈曌榕 | 楚雄牟定 | 24-910001 | 天翼赛鸽 | 灰 | ||
146 | 沈曌榕 | 楚雄牟定 | 24-910083 | 天翼赛鸽 | 灰 | ||
147 | 施绍强 | 大理永平 | 24-922555 | 雨花 | |||
148 | 司静谦 | 昆明 | 24-183744 | 宏祥鸽舍 | 灰 | ||
149 | 苏秉卫 | 大理 | 24-628473 | 利达鸽舍 | 雨点 | ||
150 | 苏磊 | 蒙自 | 24-778649 | 马踏飞燕 | 灰 | ||
151 | 苏敏 | 玉溪通海 | 24-419597 | 六一联队 | 灰 | ||
152 | 孙国伟 | 楚雄大姚 | 32-006432 | 金碧联队 | 雨点 | ||
153 | 孙振雄 | 保山 | 24-073749 | 雄瑞鸽舍 | 灰 | ||
154 | 谭富 | 昆明晋宁 | 24-403531 | 晋宁联队 | 雨点 | ||
155 | 唐昌杰+王光发 | 楚雄 | 24-905255 | 灰 | |||
156 | 陶树清 | 陕西汉中 | 01-607637 | 汉中赛鸽 | 灰白条 | ||
157 | 王成华 | 四川西昌 | 22-1185645 | 剑樵鸽舍 | 雨点 | ||
158 | 王成伟 | 保山 | 24-929994 | 灰 | |||
159 | 王飞 | 昆明 | 24-360755 | 鑫苑鸽舍 | 灰 | ||
160 | 王贵雄 | 玉溪通海 | 24-418907 | 普应竟飞 | 灰白条 | ||
161 | 王宏伟 | 贵州贵阳 | 23-378778 | 灰 | |||
162 | 王家贵 | 玉溪通海 | 24-324998 | 六一联队 | 红(绛) | ||
163 | 王建林 | 玉溪 | 24-1050634 | 灰 | |||
164 | 王建品 | 大理宾川 | 24-708241 | 鸽友之家 | 雨白条 | ||
165 | 王俊良 | 昆明 | 24-165372 | 春铭鸽舍 | 灰 | ||
166 | 王俊良 | 昆明 | 24-165374 | 春铭鸽舍 | 灰 | ||
167 | 王老五 | 贵州贞丰 | 23-334120 | 红楞 | |||
168 | 王老五 | 贵州贞丰 | 23-334116 | 雨白条 | |||
169 | 王文军 | 昆明 | 24-147344 | 灰白条 | |||
170 | 王文军 | 昆明 | 24-147345 | 灰 | |||
171 | 王武贵 | 昆明 | 24-016277 | 速霸联盟 | 灰 | ||
172 | 王希昌 | 红河建水 | 24-756731 | 灰 | |||
173 | 王永春 | 昆明 | 24-121317 | 揽胜赛鸽 | 灰 | ||
174 | 王永林 | 玉溪通海 | 24-1047498 | 六一联队 | 灰花 | ||
175 | 文若璇 | 玉溪通海 | 24-415884 | 云通赛鸽中心 | 灰 | ||
176 | 吴光明 | 大理巍山 | 24-670777 | 春秋战鸽 | 雨白条 | ||
177 | 吴昆峰 | 昆明 | 24-888419 | 灰 | |||
178 | 吴诗明 | 四川成都 | 22-1557062 | 惠明赛鸽 | 灰 | ||
179 | 吴文武 | 大理永平 | 24-428132 | 灰 | |||
180 | 下里巴人 | 贵州贵定 | 23-330600 | 灰 | |||
181 | 向红 | 昆明呈贡 | 24-886146 | 灰 | |||
182 | 小石头 | 贵州贵阳 | 23-181969 | 小石头 | 灰白条 | ||
183 | 肖昆荣 | 昆明 | 24-203295 | 永翔鸽舍 | 灰 | ||
184 | 谢峰 | 贵州铜仁 | 23-356479 | 灰 | |||
185 | 新东兴 | 广东 | 19-424310 | 灰 | |||
186 | 兄弟连 | 昆明 | 24-015060 | 红(绛) | |||
187 | 徐文雄 | 楚雄 | 24-903847 | 灰白条 | |||
188 | 徐真明 | 四川成都 | 22-1331354 | 灰白条 | |||
189 | 许少楷 | 四川宜宾 | 22-979537 | 灰白条 | |||
190 | 旭日鸽舍 | 昆明 | 24-121676 | 灰 | |||
191 | 闫爱华 | 四川乐山 | 22-791332 | 灰 | |||
192 | 严国祥 | 昆明 | 24-083607 | 满满威力 | 雨点 | ||
193 | 杨春云 | 大理祥云 | 24-716859 | 先锋鸽苑 | 雨点 | ||
194 | 杨光华 | 四川德昌 | 22-1122990 | 灰 | |||
195 | 杨国祥 | 昆明 | 24-193470 | 华夏鸽苑 | 麒麟花 | ||
196 | 杨洪伟 | 蒙自 | 24-781438 | 马踏飞燕 | 灰 | ||
197 | 杨洪伟 | 蒙自 | 24-778242 | 马踏飞燕 | 灰 | ||
198 | 杨洪伟 | 蒙自 | 24-778243 | 马踏飞燕 | 麒麟花 | ||
199 | 杨建 | 贵州贵阳 | 23-793890 | 红楞 | |||
200 | 杨建新 | 楚雄大姚 | 24-184632 | 灰 | |||
201 | 杨利荣 | 安宁 | 24-085865 | 荣翔赛鸽 | 灰花 | ||
202 | 杨龙华 | 保山龙陵 | 24-929138 | 灰 | |||
203 | 杨文军 | 大理祥云 | 24-734921 | 祥云联队 | 雨点 | ||
204 | 杨文石 | 贵州贵阳 | 23-105167 | 筑蓝色108 | 雨白条 | ||
205 | 杨兴华 | 保山龙陵 | 24-924200 | 灰 | |||
206 | 杨亚昆 | 昆明 | 24-189118 | 得胜鸽舍 | 灰 | ||
207 | 杨严满 | 大理 | 24-422736 | 灰 | |||
208 | 杨毅 | 玉溪江川 | 24-501599 | 大河联队 | 灰 | ||
209 | 杨运杰 | 四川攀枝花 | 22-1754846 | 灰 | |||
210 | 杨泽友 | 大理弥渡 | 24-666555 | 弥城赛鸽 | 灰 | ||
211 | 姚富 | 昆明 | 24-173646 | 蓝天赛鸽 | 雨点 | ||
212 | 姚昆 | 昆明 | 24-162973 | 蓝天赛鸽 | 灰 | ||
213 | 姚昆 | 昆明 | 24-162973 | 蓝天赛鸽 | 灰 | ||
214 | 叶跃强 | 昆明嵩明 | 24-471751 | 机械联队 | 灰 | ||
215 | 叶正坤 | 四川西昌 | 22-1186580 | 红楞 | |||
216 | 一羽惊人 | 文山广南 | 24-1033786 | 灰 | |||
217 | 懿涵鸽舍 | 昆明 | 24-368078 | 懿涵鸽舍 | 灰 | ||
218 | 银达赛鸽 | 昆明 | 24-842824 | 银达赛鸽 | 灰 | ||
219 | 余正昌 | 安宁 | 24-085855 | 荣翔赛鸽 | 灰 | ||
220 | 宇瞳鸽舍 | 昆明 | 24-161097 | 灰 | |||
221 | 宇宙鸽舍 | 玉溪通海 | 24-242326 | 灰 | |||
222 | 圆梦鸽圆 | 玉溪 | 24-796188 | 灰 | |||
223 | 云南知博赛鸽 | 昆明 | 24-182376 | 灰 | |||
224 | 云南知博赛鸽 | 昆明 | 24-182396 | 雨点 | |||
225 | 曾明高 | 四川成都 | 22-1557194 | 灰 | |||
226 | 曾玉平 | 普洱 | 24-399692 | 威洱迅鸽业 | 雨点 | ||
227 | 曾玉平 | 普洱 | 24-399646 | 威洱迅鸽业 | 雨点 | ||
228 | 张宝 | 昆明 | 24-558400 | 一路通 | 灰 | ||
229 | 张崇高 | 四川攀枝花 | 22-227281 | 灰 | |||
230 | 张冬平 | 昆明 | 24-015081 | 六甲赛鸽 | 雨点 | ||
231 | 张瀚 | 贵州铜仁 | 23-355883 | 灰白条 | |||
232 | 张建 | 四川成都 | 22-1530966 | 灰 | |||
233 | 张强 | 昆明 | 24-119856 | 彩信鸽舍 | 雨点 | ||
234 | 张树平 | 昆明寻甸 | 24-004808 | 石板 | |||
235 | 张斯武 | 曲靖会泽 | 24-270184 | 雨点 | |||
236 | 张雄祥 | 大理弥渡 | 24-350796 | 玉凌赛鸽 | 石板 | ||
237 | 张学明 | 大理弥渡 | 24-660998 | 灰 | |||
238 | 张有仁 | 昆明富民 | 24-099987 | 黑 | |||
239 | 张跃祖 | 昆明 | 24-169864 | 雨点 | |||
240 | 张泽 | 玉溪通海 | 24-888845 | 普应竟飞 | 灰 | ||
241 | 赵华 | 贵州贵阳 | 23-085190 | 雨白条 | |||
242 | 赵吉生 | 昆明 | 24-178973 | 国民联队 | 灰 | ||
243 | 赵瑞 | 昆明 | 24-394748 | 灰 | |||
244 | 赵瑞 | 昆明 | 24-394715 | 红楞 | |||
245 | 赵天德 | 昆明东川 | 24-316014 | 天德鸽舍 | 雨点 | ||
246 | 赵天德 | 昆明东川 | 24-316021 | 天德鸽舍 | 灰 | ||
247 | 赵天德 | 昆明东川 | 24-316012 | 天德鸽舍 | 灰花 | ||
248 | 赵维胜 | 保山施甸 | 24-1025788 | 719信天由团队 | 灰 | ||
249 | 赵勇 | 楚雄 | 24-908299 | 三勇鸽舍 | 雨点 | ||
250 | 赵勇强 | 曲靖陆良 | 24-968304 | 鸽友之家 | 雨点 | ||
251 | 赵志勤 | 昆明 | 24-443698 | 云南高原鸽业 | 灰 | ||
252 | 赵忠文 | 昆明 | 24-174247 | 宏星鸽舍 | 石板 | ||
253 | 智迎鸽舍 | 昆明呈贡 | 24-444730 | 雨点 | |||
254 | 周家文 | 玉溪通海 | 24-1047051 | 六一联队 | 灰 | ||
255 | 周家文 | 玉溪通海 | 24-1047059 | 六一联队 | 灰 | ||
256 | 周建军 | 玉溪 | 24-528912 | 呈原鸽舍 | 红(绛) | ||
257 | 周世龙 | 昆明 | 24-302838 | 园艺鸽舍 | 雨白条 | ||
258 | 朱贵全 | 贵州兴仁 | 23-348103 | 兴仁放马坪联队 | 灰 | ||
259 | 朱国成 | 蒙自 | 24-780277 | 马踏飞燕 | 灰 | ||
260 | 朱明武 | 四川乐山 | 22-809097 | 灰 | |||
261 | 朱彦明 | 昆明 | 24-005354 | 雨点 | |||
262 | 朱正祥 | 昆明 | 24-019599 | 新耀鸽苑 | 雨点 | ||
263 | 宗维敬 | 大理巍山 | 24-685670 | 庙街联队 | 雨点 | ||
264 | 苏应辉 | 昆明东川 | 24-316789 | 金水鸽舍 | 红楞 | ||
265 | 赵继 | 保山 | 24-1018334 | 灰 | |||
266 | 江满鸽舍 | 玉溪通海 | 24-078662 | 六一联队 | 灰 | ||
267 | 张平 | 昆明 | 24-212696 | 原野鸽舍 | 雨点 | ||
268 | 司静谦 | 昆明 | 24-185959 | 宏祥鸽舍 | 灰白条 | ||
269 | 孙家德 | 昆明 | 24-122141 | 蓝天赛鸽 | 灰 | ||
楚雄蓝天赛鸽江总携全体员工向以上鸽友深深地表示歉意!我们将在以后的工作中精心呵护广大鸽友送来的每羽爱鸽,在此感谢广大鸽友对楚雄蓝天赛鸽的关爱、理解和鼎力支持!楚雄蓝天赛鸽是您爱鸽的理想家园,我们热诚欢迎您的爱鸽到楚雄蓝天赛鸽参赛。 | |||||||
楚雄蓝天赛鸽养殖有限公司 | |||||||
2014-7-1 |