入棚查询
甘肃庆阳帝珲赛鸽公棚
查看
| 家家乐100 | |||
| 项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 |
| 1 | 曹建军 | 2020-27-0381598 | 16 |
| 2 | 陈家旺 | 2020-29-0035562 | 17 |
| 3 | 栖凤楼国际赛鸽·刘涛 | 2020-09-0019661 | 29 |
| 4 | 何氏鸽业·何俊 | 2020-27-0063900 | 40 |
| 5 | 玖程冠道·程传斌 | 2020-27-0744419 | 42 |
| 6 | 灞柳人家·程平 | 2020-26-0177473 | 64 |
| 7 | 聚龙飞冠·刘建江+于彪军+董小宝 | 2020-30-0531396 | 101 |
| 8 | 超飞达鸽业·张兵 | 2020-27-0659287 | 108 |
| 9 | 吾尔达鸽舍·库地然提 | 2020-30-0144491 | 113 |
| 10 | 天门赛鸽·翟龙 | 2020-27-0338288 | 119 |
| 11 | 陈继强 | 2020-27-0500286 | 123 |
| 12 | 金陵八号·夏超 | 2020-10-0268622 | 135 |
| 13 | 王晓明 | 2020-29-0323002 | 167 |
| 14 | 孙拥军 | 2020-26-0730056 | 202 |
| 15 | 旭日雲川·张伟伟 | 2020-03-2228201 | 206 |
| 16 | 云峰鸽舍·白云山 | 2020-04-0829551 | 241 |
| 17 | 时成宇 | 2020-28-0124085 | 251 |
| 18 | 庄伟 | 2020-27-0358090 | 292 |
| 19 | 三营森辉·李国林 | 2020-29-0393486 | 340 |
| 20 | 西安宏昌洗涤·齐锁怀 | 2020-26-0203318 | 343 |
| 21 | 垣大国际·陈永峰 | 2020-03-1370279 | 346 |
| 22 | 超佳赛鸽·刘佳 | 2020-11-0377282 | 367 |
| 23 | 栖凤楼国际赛鸽·刘涛 | 2020-09-0019669 | 386 |
| 24 | 和谐赛鸽·刘兆林 | 2020-27-0868132 | 394 |
| 25 | 赵爱军 | 2020-26-0674931 | 400 |
| 26 | 铁翼赛鸽俱乐部·王小康 | 2020-27-0923930 | 402 |
| 27 | 超飞达鸽业·张兵 | 2020-27-0659290 | 456 |
| 28 | 何氏鸽业·何俊 | 2020-27-0624001 | 460 |
| 29 | 云翔鸽舍·崔根云 | 2020-05-0307912 | 481 |
| 30 | 逯加伟 | 2020-27-0581843 | 496 |
| 家家乐200 | |||
| 项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 |
| 1 | 曹建军 | 2020-27-0381598 | 16 |
| 2 | 陈家旺 | 2020-29-0035562 | 17 |
| 3 | 栖凤楼国际赛鸽·刘涛 | 2020-09-0019661 | 29 |
| 4 | 何氏鸽业·何俊 | 2020-27-0063900 | 40 |
| 5 | 玖程冠道·程传斌 | 2020-27-0744419 | 42 |
| 6 | 灞柳人家·程平 | 2020-26-0177473 | 64 |
| 7 | 独一处·马耀云 | 2020-29-0364412 | 75 |
| 8 | 吾尔达鸽舍·库地然提 | 2020-30-0144491 | 113 |
| 9 | 金陵八号·夏超 | 2020-10-0268622 | 135 |
| 10 | 庄伟 | 2020-27-0358090 | 292 |
| 11 | 超佳赛鸽·刘佳 | 2020-11-0377282 | 367 |
| 12 | 和谐赛鸽·刘兆林 | 2020-27-0868132 | 394 |
| 13 | 何氏鸽业·何俊 | 2020-27-0624001 | 460 |
| 家家乐300 | |||
| 项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 |
| 1 | 曹建军 | 2020-27-0381598 | 16 |
| 2 | 吾尔达鸽舍·库地然提 | 2020-30-0144491 | 113 |
| 10取1 100 | |||
| 项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 |
| 1 | 曹建军 | 2020-27-0381598 | 16 |
| 2 | 陈家旺 | 2020-29-0035562 | 17 |
| 3 | 王益 | 2020-11-0090230 | 30 |
| 4 | 何氏鸽业·何俊 | 2020-27-0063900 | 40 |
| 5 | 玖程冠道·程传斌 | 2020-27-0744419 | 42 |
| 6 | 灞柳人家·程平 | 2020-26-0177473 | 64 |
| 7 | 聚龙飞冠·刘建江+于彪军+董小宝 | 2020-30-0531396 | 101 |
| 8 | 超飞达鸽业·张兵 | 2020-27-0659287 | 108 |
| 9 | 吾尔达鸽舍·库地然提 | 2020-30-0144491 | 113 |
| 10 | 陈继强 | 2020-27-0500286 | 123 |
| 11 | 金陵八号·夏超 | 2020-10-0268622 | 135 |
| 12 | 茄学明 | 2020-29-0002498 | 146 |
| 13 | 司爱绒 | 2020-27-0358185 | 162 |
| 14 | 王晓明 | 2020-29-0323002 | 167 |
| 15 | 孙拥军 | 2020-26-0730056 | 202 |
| 16 | 旭日雲川·张伟伟 | 2020-03-2228201 | 206 |
| 17 | 迅雷赛鸽·王浩雷 | 2020-09-0018616 | 211 |
| 18 | 靖钰赛鸽·狄国靖 | 2020-27-0086266 | 232 |
| 19 | 云峰鸽舍·白云山 | 2020-04-0829551 | 241 |
| 20 | 时成宇 | 2020-28-0124085 | 251 |
| 21 | 庄伟 | 2020-27-0358090 | 292 |
| 22 | 三营森辉·李国林 | 2020-29-0393486 | 340 |
| 10取1 200 | |||
| 项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 |
| 1 | 曹建军 | 2020-27-0381598 | 16 |
| 2 | 何氏鸽业·何俊 | 2020-27-0063900 | 40 |
| 3 | 独一处·马耀云 | 2020-29-0364412 | 75 |
| 4 | 吾尔达鸽舍·库地然提 | 2020-30-0144491 | 113 |
| 5 | 金陵八号·夏超 | 2020-10-0268622 | 135 |
| 6 | 迅雷赛鸽·王浩雷 | 2020-09-0018616 | 211 |
| 10取1 300 | |||
| 项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 |
| 1 | 曹建军 | 2020-27-0381598 | 16 |
| 20取1 100 | |||
| 项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 |
| 1 | 曹建军 | 2020-27-0381598 | 16 |
| 2 | 何氏鸽业·何俊 | 2020-27-0063900 | 40 |
| 3 | 玖程冠道·程传斌 | 2020-27-0744419 | 42 |
| 4 | 聚龙飞冠·刘建江+于彪军+董小宝 | 2020-30-0531396 | 101 |
| 5 | 金陵八号·夏超 | 2020-10-0268622 | 135 |
| 20取1 200 | |||
| 项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 |
| 1 | 曹建军 | 2020-27-0381598 | 16 |
| 2 | 何氏鸽业·何俊 | 2020-27-0063900 | 40 |
| 20取1 300 | |||
| 项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 |
| 1 | 郭智龙 | 2020-30-0512562 | 808 |
| 幸运奖 100 | |||
| 项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 |
| 1 | 八角笼·周彦龙 | 2020-29-0102408 | 6678 |
| 1 | 高为伟 | 2020-30-0408476 | 5753 |
| 1 | 范习华 | 2020-30-0141089 | 7969 |
| 1 | 金翼翱翔·许梓阳 | 2020-05-0387977 | 3460 |
| 1 | 力力鸽舍·周力 | 2020-30-0510014 | 4455 |
| 1 | 王益 | 2020-03-0125877 | 2303 |
扫描关注我们