全国公棚大联盟

滁州天地兴赛鸽中心

tdx.zhxg.com
首页 精英赛 在线拍鸽 司放轨迹 最新赛事 公棚公告 公棚规程 训放记录 公棚相册 公棚视频 公棚简介 在线留言 入棚查询
首页 > 正文

天地兴公棚(10公里)训放扫描(按会员)(不排除漏扫)更新中......

时间:2016-09-19     滁州天地兴赛鸽中心     共  人次查看
<-点击分享到微信
此编辑器不支持大数据成绩表上传
大数据成绩表请在处上传!谢谢合作! 如果本页面显示不全,可点击查看
天地兴公棚第四站(10公里)训放扫描(按会员)(不排除漏扫)
名次 参赛卡号 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速 电子环号
21 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-007538 灰白条 2016-09-19 07:29:25.799 874.8919 FFD28000252A5C02
54 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-006486 2016-09-19 07:29:29.220 870.5493 FFD28000318545F4
952 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-006480 2016-09-19 07:30:29.763 800.2529 FFD280003067BEE8
1218 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0006215 灰喷 2016-09-19 07:30:45.230 784.078 FFD280002FEC45EE
1378 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-006490 灰白条 2016-09-19 07:30:53.599 775.5956 FFD2800031E37B06
1527 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0001801 2016-09-19 07:31:00.576 768.6631 FFD2800030F2BE88
1716 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0006376 2016-09-19 07:31:10.387 759.1218 FFD2800030C64AFC
1720 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-004905 2016-09-19 07:31:10.527 758.9874 FFD2800030AC4BC6
1916 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0001887 2016-09-19 07:31:22.250 747.8965 FFD2800031B06248
2076 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-006451 2016-09-19 07:31:33.722 737.3526 FFD2800030A94870
2359 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-006476 灰白条 2016-09-19 07:31:57.582 716.3478 FFD2800031BF5C68
2414 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-004901 2016-09-19 07:32:02.691 712.0048 FFD28000312B83C2
2440 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0006390 灰白条 2016-09-19 07:32:06.164 709.0824 FFD2800031BC5FB0
2631 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0001952 雨点 2016-09-19 07:32:29.565 690.0002 FFD280002977ABD8
2651 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0001986 灰花 2016-09-19 07:32:32.598 687.6019 FFD280002F1BA8BE
2989 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0001864 灰白条 2016-09-19 07:33:20.684 651.6894 FFD280003097D122
3137 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-004904 2016-09-19 07:33:49.446 631.9475 FFD2800031E29A56
3189 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0006334 2016-09-19 07:34:01.532 624.0042 FFD2800031DDCB14
3225 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0006213 雨点 2016-09-19 07:34:12.027 617.2668 FFD2800030FBCA22
3724 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-007598 2016-09-19 07:37:40.974 508.0552 FFD280003068C7A2
3769 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0006229 雨点 2016-09-19 07:37:58.729 500.5301 FFD2800022F66E38
4116 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0006348 2016-09-19 07:41:24.604 427.1667 FFD2800031DDBCB4
4402 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0006214 雨点 2016-09-19 07:43:22.511 394.0858 FFD280002E3F4BA4
4424 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-007596 2016-09-19 07:43:26.196 393.1343 FFD28000312C0F6A
4838 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0001917 灰白条 2016-09-19 07:49:53.591 313.5466 FFD2800031B32AF8
4996 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0006218 2016-09-19 07:59:31.179 240.8498 FFD2800031EDB072
5106 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-004902 2016-09-19 08:06:02.319 208.1657 FFD2800031D2E0BC
5120 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-006489 2016-09-19 08:06:18.188 207.0259 FFD2800031BEBCD6
5201 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-007537 灰白条 2016-09-19 08:08:12.754 199.1533 FFD28000318002F6
5264 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-006452 2016-09-19 08:10:25.138 190.7706 FFD28000314BA95A
5265 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0006252 2016-09-19 08:10:25.473 190.7503 FFD2800015B0458C
5308 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 2016-12-0006239 2016-09-19 08:22:59.558 153.8636 FFD28000314F74C8
5323 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-007595 2016-09-19 08:38:13.063 124.6607 FFD2800030A63070
5355 0000 和泰赛鸽-张守兵 安徽合肥 纪念环-007594 2016-09-19 16:44:45.797 17.6441 FFD2800031E2A5E4
42 0001 潘国良 安徽淮南 纪念环-008106 雨点 2016-09-19 07:29:28.161 871.889 FFD28000311544D4
49 0001 潘国良 安徽淮南 纪念环-008255 2016-09-19 07:29:28.671 871.2433 FFD280003142B3DA
92 0001 潘国良 安徽淮南 纪念环-008115 雨点 2016-09-19 07:29:32.878 865.9533 FFD28000312F2936
192 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0572612 雨点 2016-09-19 07:29:41.353 855.4893 FFD280003181B00E
230 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0574180 2016-09-19 07:29:43.912 852.3793 FFD280003141A636
672 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0574160 2016-09-19 07:30:12.040 819.6273 FFD2800031D90F0C
1088 0001 潘国良 安徽淮南 纪念环-008101 雨点 2016-09-19 07:30:37.921 791.6392 FFD2800030A64A3C
1177 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0574156 2016-09-19 07:30:43.242 786.1203 FFD2800030F5024E
1244 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0572622 2016-09-19 07:30:46.691 782.5839 FFD2800030FF524E
1405 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0574192 雨点 2016-09-19 07:30:54.996 774.1975 FFD2800030CF0DE6
1524 0001 潘国良 安徽淮南 纪念环-008120 2016-09-19 07:31:00.488 768.7498 FFD2800031249BDA
1592 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0572601 2016-09-19 07:31:03.920 765.3842 FFD280003178D370
1617 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0574175 雨点 2016-09-19 07:31:05.650 763.6988 FFD2800025762BBE
1666 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0572619 2016-09-19 07:31:08.095 761.3295 FFD2800030F4DCAC
1834 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0574155 雨点 2016-09-19 07:31:17.416 752.4304 FFD280003095500E
1877 0001 潘国良 安徽淮南 纪念环-008102 雨点 2016-09-19 07:31:19.522 750.4484 FFD28000317F625A
2105 0001 潘国良 安徽淮南 纪念环-008105 雨点 2016-09-19 07:31:36.257 735.0626 FFD28000305EB06E
2787 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0574188 雨点 2016-09-19 07:32:50.878 673.4929 FFD28000312DA7A4
2898 0001 潘国良 安徽淮南 纪念环-008111 2016-09-19 07:33:07.131 661.426 FFD2800030CBBD80
3161 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0574177 2016-09-19 07:33:55.482 627.9553 FFD2800030954540
3215 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0572605 2016-09-19 07:34:08.919 619.2468 FFD2800031453E5A
3497 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0572610 2016-09-19 07:35:28.924 572.0148 FFD2800031496E90
3696 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0574185 2016-09-19 07:37:28.664 513.4068 FFD2800031E02BD2
3903 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0574181 2016-09-19 07:39:10.272 472.3398 FFD2800031256130
3921 0001 潘国良 安徽淮南 纪念环-008116 2016-09-19 07:39:21.180 468.3183 FFD280003186613C
4056 0001 潘国良 安徽淮南 纪念环-008119 雨点 2016-09-19 07:40:58.371 435.2964 FFD28000306663D4
4094 0001 潘国良 安徽淮南 纪念环-008118 2016-09-19 07:41:14.052 430.4 FFD2800031D8C5EA
4197 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0572623 2016-09-19 07:42:10.732 413.5843 FFD28000317F322C
4556 0001 潘国良 安徽淮南 纪念环-008114 2016-09-19 07:44:06.322 383.063 FFD2800031B3624E
4799 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0572621 2016-09-19 07:48:51.449 324.0705 FFD2800030F4ABCA
4825 0001 潘国良 安徽淮南 2016-12-0141736 雨点 2016-09-19 07:49:23.498 318.5562 FFD2800030CF0CCE
5105 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0574184 灰花白条 2016-09-19 08:05:59.636 208.3597 FFD2800030C1A706
5243 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0574157 2016-09-19 08:09:16.118 195.051 FFD280003148DE9E
5246 0001 潘国良 安徽淮南 2016-32-0574153 2016-09-19 08:09:26.422 194.3999 FFD2800030FA018E
5247 0001 潘国良 安徽淮南 纪念环-008109 2016-09-19 08:09:27.305 194.3443 FFD2800031BF2680
5357 0001 潘国良 安徽淮南 2016-12-0141771 雨点 2016-09-19 16:52:35.987 17.4034 FFD280002F2F6002
31 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500111 雨点 2016-09-19 07:29:26.643 873.8165 FFD2800031E1C8B2
226 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 纪念环-005567 灰白条 2016-09-19 07:29:43.163 853.2872 FFD28000318D94D8
389 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500607 2016-09-19 07:29:55.364 838.7338 FFD2800031B06078
666 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 纪念环-005561 雨白条 2016-09-19 07:30:11.658 820.0553 FFD28000317F18B2
972 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500622 雨点 2016-09-19 07:30:31.047 798.8848 FFD2800031D4DD50
984 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0279066 2016-09-19 07:30:31.745 798.143 FFD2800030A347B8
1022 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500161 2016-09-19 07:30:33.797 795.9703 FFD280003184AB78
1130 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500656 2016-09-19 07:30:40.956 788.4819 FFD2800031832A98
1156 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0279003 2016-09-19 07:30:41.990 787.4119 FFD28000297A030E
1205 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0279039 2016-09-19 07:30:44.604 784.7199 FFD2800031BD9704
1382 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500103 灰喷 2016-09-19 07:30:53.850 775.3441 FFD2800030A8ED94
1503 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 纪念环-005564 红(绛) 2016-09-19 07:30:59.292 769.9296 FFD28000291C5FB6
1734 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0279033 2016-09-19 07:31:11.606 757.9528 FFD2800030535EFA
1771 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500611 雨点 2016-09-19 07:31:13.669 755.9827 FFD28000305951F4
1840 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500660 雨点 2016-09-19 07:31:17.824 752.0456 FFD2800031836FA0
1953 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0279070 2016-09-19 07:31:24.990 745.3509 FFD2800031E6337C
2061 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0279001 红(绛) 2016-09-19 07:31:32.435 738.5206 FFD2800030666E9C
2399 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500178 2016-09-19 07:32:01.154 713.3058 FFD2800031B4AB7A
3011 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 纪念环-005566 雨点 2016-09-19 07:33:24.198 649.2115 FFD280003148C4A8
3224 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500177 2016-09-19 07:34:11.619 617.526 FFD2800029E30C0E
3395 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500173 雨点 2016-09-19 07:34:52.457 592.6178 FFD2800030CB8FBC
3485 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 纪念环-005568 雨点 2016-09-19 07:35:20.599 576.591 FFD280003092F638
3740 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500615 2016-09-19 07:37:48.034 505.0361 FFD2800031491648
3949 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500613 雨点 2016-09-19 07:39:47.516 458.8854 FFD2800029157938
4039 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500608 石斑 2016-09-19 07:40:52.958 437.0126 FFD2800025E1ECD2
4103 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0279030 雨点 2016-09-19 07:41:16.827 429.545 FFD280003117EC1C
4282 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500612 雨点 2016-09-19 07:42:56.556 400.9205 FFD2800031E1BC68
4471 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 纪念环-005563 雨点 2016-09-19 07:43:35.967 390.6334 FFD2800030537654
4539 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0279036 2016-09-19 07:43:58.486 384.989 FFD2800025B2CBC0
4848 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0279004 2016-09-19 07:50:28.551 307.9211 FFD280003172963E
5121 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500115 灰花 2016-09-19 08:06:18.278 207.0195 FFD28000317D99FC
5335 0002 安徽华奥-刘辉 安徽合肥 2016-12-0500136 白花 2016-09-19 09:40:17.649 70.277 FFD280002317C87E
144 0003 滁州梦想家园-查永松 安徽滁州 2016-12-0331922 雨点 2016-09-19 07:29:37.457 860.2681 FFD280002E52C58A
965 0003 滁州梦想家园-查永松 安徽滁州 2016-12-0331975 灰喷 2016-09-19 07:30:30.651 799.3062 FFD28000317297D0
1314 0003 滁州梦想家园-查永松 安徽滁州 2016-12-0331923 雨白条 2016-09-19 07:30:50.420 778.796 FFD2800031BEDF10
1593 0003 滁州梦想家园-查永松 安徽滁州 2016-12-0331950 2016-09-19 07:31:04.031 765.2759 FFD28000312678DE
2969 0003 滁州梦想家园-查永松 安徽滁州 2016-12-0331904 灰白条 2016-09-19 07:33:17.230 654.1435 FFD2800031257BA2
3505 0003 滁州梦想家园-查永松 安徽滁州 2016-32-0541420 2016-09-19 07:35:32.858 569.8774 FFD2800031E001E8
3773 0003 滁州梦想家园-查永松 安徽滁州 2016-12-0331911 2016-09-19 07:38:00.965 499.5982 FFD280002E07EF1A
4469 0003 滁州梦想家园-查永松 安徽滁州 2016-12-0331920 雨点 2016-09-19 07:43:35.559 390.7372 FFD2800028CC31E2
178 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-004966 雨点 2016-09-19 07:29:40.193 856.9066 FFD2800031BF1628
424 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-004968 灰白条 2016-09-19 07:29:57.431 836.3174 FFD28000311A1552
452 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-006038 2016-09-19 07:29:59.310 834.1327 FFD2800030FEDEEA
634 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-009517 2016-09-19 07:30:09.717 822.2366 FFD2800031235FA6
1101 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-006032 2016-09-19 07:30:39.101 790.4087 FFD28000317F62FE
1451 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-009511 2016-09-19 07:30:56.819 772.3807 FFD280003115194E
1516 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-009509 2016-09-19 07:31:00.081 769.1509 FFD280003188CAF4
1534 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-009508 2016-09-19 07:31:01.084 768.1632 FFD28000305EF4DA
1795 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-006035 2016-09-19 07:31:15.027 754.6914 FFD280003141BD4A
1830 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-009516 红纶 2016-09-19 07:31:17.294 752.5455 FFD280003068C990
2592 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-006031 2016-09-19 07:32:23.858 694.5586 FFD2800030FF31EA
2761 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-006045 2016-09-19 07:32:46.780 676.6052 FFD280002E3379E2
2786 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-004969 雨点 2016-09-19 07:32:50.774 673.5715 FFD280003058CA8A
2788 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-006034 雨点 2016-09-19 07:32:50.987 673.4105 FFD280003171A8A2
3146 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-006036 2016-09-19 07:33:52.138 630.1608 FFD2800030F4A95E
3525 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-006039 雨点 2016-09-19 07:35:40.585 565.7255 FFD2800030552A2C
3710 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-006040 雨点 2016-09-19 07:37:34.127 511.018 FFD2800030CC1940
3857 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-006044 雨点 2016-09-19 07:38:44.460 482.1368 FFD2800031434818
4212 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-006033 雨点 2016-09-19 07:42:26.414 409.1614 FFD280003059501A
4308 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-006037 雨白条 2016-09-19 07:43:02.203 399.4134 FFD2800030956378
4384 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-006047 白花 2016-09-19 07:43:19.326 394.912 FFD2800031279802
4908 0004 朱培中 安徽合肥 纪念环-006048 2016-09-19 07:53:27.868 281.9724 FFD2800025D56304
77 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-009610 雨点 2016-09-19 07:29:31.815 867.2839 FFD28000318BEE98
269 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 2016-12-0000691 2016-09-19 07:29:46.637 849.0922 FFD28000318C794C
348 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-010474 2016-09-19 07:29:52.333 842.3027 FFD2800029790E22
964 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-000726 2016-09-19 07:30:30.648 799.3094 FFD2800031D57412
1021 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-008147 2016-09-19 07:30:33.700 796.0727 FFD280003172E240
1224 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-010473 2016-09-19 07:30:45.693 783.6039 FFD28000306A528A
1703 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-009632 雨白条 2016-09-19 07:31:09.877 759.6119 FFD2800031DB8C10
1955 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 2016-12-0513903 2016-09-19 07:31:25.037 745.3074 FFD2800031B0306C
2485 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 2016-12-0000610 雨白条 2016-09-19 07:32:10.032 705.8558 FFD2800031E8FB10
2486 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-009634 灰喷白条 2016-09-19 07:32:10.130 705.7744 FFD280002E9324D6
2530 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-000728 2016-09-19 07:32:15.979 700.9518 FFD2800030A35230
3107 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-001860 灰白条 2016-09-19 07:33:42.863 636.3597 FFD28000318026FE
3126 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-010471 2016-09-19 07:33:46.785 633.7236 FFD28000318574B2
3159 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-009635 2016-09-19 07:33:55.252 628.1065 FFD2800029EC2BA4
3172 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-009688 雨点 2016-09-19 07:33:58.222 626.1597 FFD2800030FC6CD2
3173 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-008189 雨点 2016-09-19 07:33:58.407 626.0388 FFD2800030590CA8
3179 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-001859 2016-09-19 07:33:59.769 625.1504 FFD2800030CF77AA
3194 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-000729 雨点 2016-09-19 07:34:03.430 622.7749 FFD280002E6F2866
3331 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-007779 雨点 2016-09-19 07:34:32.656 604.439 FFD2800031B53E54
3379 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-009609 雨白条 2016-09-19 07:34:46.994 595.8327 FFD2800028F2FA52
3413 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-009690 灰白条 2016-09-19 07:35:00.170 588.1373 FFD2800028F37A32
3498 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-008150 2016-09-19 07:35:29.253 571.8354 FFD2800030A55C6C
3539 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 2016-12-0000668 雨白条 2016-09-19 07:35:48.013 561.7909 FFD2800030F2F8CA
3659 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-008148 2016-09-19 07:37:07.129 523.0449 FFD280003118A870
3708 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-001857 2016-09-19 07:37:33.830 511.1473 FFD28000318EF58C
3944 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-009608 雨点 2016-09-19 07:39:40.729 461.2798 FFD2800030C88004
4096 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-000727 2016-09-19 07:41:14.071 430.3941 FFD28000318B98B4
4396 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 2016-12-0513902 雨点 2016-09-19 07:43:21.598 394.3223 FFD280003091BE4E
4704 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-009687 2016-09-19 07:46:34.965 349.8614 FFD28000317050DC
4766 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-001856 2016-09-19 07:48:30.241 327.8257 FFD2800030A2DD8C
4835 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-009606 2016-09-19 07:49:46.742 314.6729 FFD2800029195EF6
4839 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-010472 雨点 2016-09-19 07:49:55.899 313.1689 FFD2800031DBAA4A
4884 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-007778 雨点 2016-09-19 07:52:12.478 292.3296 FFD28000C0A1B3BA
5223 0005 冠峰鸽舍-马付贵 安徽淮南 纪念环-009631 雨点 2016-09-19 08:08:37.394 197.5378 FFD2800015B6001C
382 0006 高勤敏 安徽淮南 2016-12-0183628 雨点 2016-09-19 07:29:54.263 840.0267 FFD2800031D4F472
893 0006 高勤敏 安徽淮南 2016-12-0183655 2016-09-19 07:30:26.455 803.7993 FFD2800030C933B6
1028 0006 高勤敏 安徽淮南 2016-12-0183551 雨点 2016-09-19 07:30:34.077 795.6747 FFD2800030A2DF18
2590 0006 高勤敏 安徽淮南 2016-12-0183167 2016-09-19 07:32:23.738 694.6551 FFD28000309EB062
2862 0006 高勤敏 安徽淮南 2016-12-0183531 2016-09-19 07:33:00.327 666.4245 FFD2800030FF78B2
3380 0006 高勤敏 安徽淮南 2016-12-0183187 雨点 2016-09-19 07:34:47.443 595.5672 FFD2800031BDF806
3447 0006 高勤敏 安徽淮南 2016-12-0183662 2016-09-19 07:35:10.602 582.184 FFD280002E37DC6E
4304 0006 高勤敏 安徽淮南 2016-12-0183510 2016-09-19 07:43:01.657 399.5586 FFD280003124A4AE
4406 0006 高勤敏 安徽淮南 2016-12-0183699 2016-09-19 07:43:23.051 393.9461 FFD2800031457952
4842 0006 高勤敏 安徽淮南 2016-12-0183669 2016-09-19 07:50:01.241 312.2981 FFD2800031B8F582
714 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008940 2016-09-19 07:30:14.628 816.7399 FFD280003AA62768
953 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 2016-12-0356729 雨点 2016-09-19 07:30:30.000 800 FFD2800031B4B0A2
970 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008949 2016-09-19 07:30:30.952 798.9858 FFD280003187FA84
1301 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008906 红(绛) 2016-09-19 07:30:49.760 779.4637 FFD28000311A7BDC
1647 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008935 2016-09-19 07:31:06.997 762.3917 FFD2800031704A88
1719 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 2016-12-0356979 2016-09-19 07:31:10.519 758.995 FFD2800031793FAE
1745 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008926 灰白条 2016-09-19 07:31:12.250 757.3367 FFD28000306928C0
2383 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008945 2016-09-19 07:32:00.036 714.2551 FFD2800031D5331A
2433 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008916 2016-09-19 07:32:04.999 710.06 FFD280003068B3DC
2633 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008950 2016-09-19 07:32:29.954 689.6916 FFD28000309F4764
2665 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008918 2016-09-19 07:32:34.555 686.0632 FFD2800031BF53B4
2815 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008927 雨点 2016-09-19 07:32:54.007 671.1357 FFD280002EF7C4C0
3080 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 2016-12-0356970 雨点 2016-09-19 07:33:37.691 639.8696 FFD280003062FAF2
3414 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008946 雨点 2016-09-19 07:35:00.181 588.1309 FFD28000309078AA
3636 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008929 2016-09-19 07:36:42.926 534.3184 FFD28000317C48A0
3664 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008943 2016-09-19 07:37:09.175 522.1137 FFD28000318BAAEA
4003 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008933 雨点 2016-09-19 07:40:29.291 444.678 FFD2800031DEA684
4137 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008937 雨点 2016-09-19 07:41:33.886 424.3624 FFD2800031750E54
4248 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008942 2016-09-19 07:42:51.044 402.4026 FFD2800031804708
4312 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008928 2016-09-19 07:43:03.087 399.1785 FFD2800031433CC2
4589 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008915 2016-09-19 07:44:27.185 378.0278 FFD2800029EA2A80
4754 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008914 雨点 2016-09-19 07:48:15.261 330.531 FFD2800029E56300
4915 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008911 2016-09-19 07:53:51.393 278.8891 FFD2800030C2B24E
5038 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008920 灰白条 2016-09-19 08:01:32.259 229.6863 FFD2800031261548
5222 0007 滁州翔校-张文军+窦年 安徽滁州 纪念环-008913 2016-09-19 08:08:36.963 197.5658 FFD28000314C44A0
14 0008 浩羽鸽舍 安徽滁州 2016-12-0355559 2016-09-19 07:29:24.440 876.6291 FFD2800025D4E28A
1175 0008 浩羽鸽舍 安徽滁州 2016-12-0355558 2016-09-19 07:30:43.156 786.2088 FFD280002FBEABA6
1404 0008 浩羽鸽舍 安徽滁州 2016-12-0355542 2016-09-19 07:30:54.843 774.3504 FFD2800031E2CA20
3988 0008 浩羽鸽舍 安徽滁州 2016-12-0355880 2016-09-19 07:40:13.473 449.9529 FFD2800030A8F64C
4368 0008 浩羽鸽舍 安徽滁州 2016-12-0355091 雨点 2016-09-19 07:43:14.160 396.2593 FFD280003127D010
