
滁州天地兴赛鸽中心
参赛会员名称 | 足环号 | 一把抓 | 六把抓 | 二十二取一 | 指定人 | |||||||||
A组200元 | B组300元 | C组500元 | D组1000元 | A组100元 | B组200元 | C组300元 | D组500元 | E组1000元 | A组500元 | B组800元 | ||||
飞翔蓝天-吕德纯+范新春 | 2014-12-347425 | ★ | ★ | ★ | ★ | 飞翔蓝天-吕德纯+范新春 | ||||||||
老鸭鸽舍 | 2014-32-515602 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 老鸭鸽舍 | |||
老鸭鸽舍 | 2014-32-515606 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 老鸭鸽舍 | |||
老鸭鸽舍 | 2014-32-517937 | ★ | ★ | ★ | ★ | 老鸭鸽舍 | ||||||||
老鸭鸽舍 | 2014-32-517820 | ★ | ★ | ★ | ★ | 老鸭鸽舍 | ||||||||
刘永生 | 2014-01-461981 | ★ | ★ | ★ | 刘永生 | |||||||||
刘永生 | 2014-01-461982 | ★ | ★ | ★ | 刘永生 | |||||||||
刘永生 | 2014-01-461983 | ★ | ★ | 刘永生 | ||||||||||
刘永生 | 2014-01-461987 | ★ | ★ | 刘永生 | ||||||||||
桂明 | 2014-32-514020 | ★ | 桂明 | |||||||||||
桂明 | 2014-12-013498 | ★ | 桂明 | |||||||||||
桂明 | 2014-12-013489 | ★ | 桂明 | |||||||||||
桂明 | 2014-12-013500 | ★ | 桂明 | |||||||||||
勇辉兄弟鸽业 | 2014-12-410282 | ★ | 勇辉兄弟鸽业 | |||||||||||
星尘鸽业 | 2014-12-380898 | ★ | ★ | ★ | 星尘鸽业 | |||||||||
百合鸽舍-张建 | 2014-12-018605 | ★ | 百合鸽舍-张建 | |||||||||||
百合鸽舍-张建 | 2014-12-018622 | ★ | 百合鸽舍-张建 | |||||||||||
徐爱军+沈涛 | 2014-12-019764 | ★ | 徐爱军+沈涛 | |||||||||||
小小鸽舍 | 2014-32-516012 | ★ | 小小鸽舍 | |||||||||||
解小飞 | 2014-32-515006 | ★ | 解小飞 | |||||||||||
解小飞 | 2014-32-515081 | ★ | ★ | 解小飞 | ||||||||||
解小飞 | 2014-32-515152 | ★ | ★ | 解小飞 | ||||||||||
唐玉才+陶立新 | 2014-12-014526 | ★ | ★ | ★ | ★ | 唐玉才+陶立新 | ||||||||
唐玉才+陶立新 | 2014-12-014531 | ★ | ★ | ★ | ★ | 唐玉才+陶立新 | ||||||||
唐玉才+陶立新 | 2014-12-024581 | ★ | ★ | ★ | ★ | 唐玉才+陶立新 | ||||||||
信一鸽业-曹杰 | 14-10-792275 | ★ | ★ | ★ | 信一鸽业-曹杰 | |||||||||
安捷软件已勾选 | |
飞翔蓝天-吕德纯+范新春 | 2014-12-347425 |
老鸭鸽舍 | 2014-32-515602 |
老鸭鸽舍 | 2014-32-515606 |
老鸭鸽舍 | 2014-32-517937 |
老鸭鸽舍 | 2014-32-517820 |
刘永生 | 2014-01-461981 |
刘永生 | 2014-01-461982 |
刘永生 | 2014-01-461983 |
刘永生 | 2014-01-461987 |