全国公棚大联盟

陕西飞虹赛鸽公棚

sxfhsg.zhxg.com
首页 精英赛 在线拍鸽 司放轨迹 最新赛事 公棚公告 公棚规程 训放记录 公棚相册 公棚视频 公棚简介 在线留言 入棚查询
首页 > 正文

陕西飞虹公棚第八届(春棚)3月11日蹲笼扫描归巢清单(按鸽主排序)

时间:2020-03-11     陕西飞虹赛鸽公棚     共  人次查看
<-点击分享到微信
如果本页面显示不全,可点击查看
陕西飞虹公棚第八届(春棚)311日蹲笼扫描归巢清单(按鸽主排序)
(不包括未进棚鸽及漏扫鸽)
名次 会员号 鸽主 足环号 羽色 地区 归巢时间
471 2600203 059王凯 2019-26-0661865 雨点 陕西西安 2020-03-11 08:00:38.091
2356 2601092 1+1西安赛鸽陈会龙 2019-26-0002199 陕西西安 2020-03-11 08:59:32.702
2365 2601092 1+1西安赛鸽陈会龙 2019-26-0168064 雨点 陕西西安 2020-03-11 09:00:04.697
1082 2602250 666鸽苑李军峰 2019-26-0585186 陕西西安 2020-03-11 08:04:05.224
3638 2602250 666鸽苑李军峰 2019-26-0200206 雨白条 陕西西安 2020-03-11 09:33:05.070
4854 2602250 666鸽苑李军峰 2019-26-0108661 雨点 陕西西安 2020-03-11 09:46:26.522
4984 2602250 666鸽苑李军峰 2019-26-0585024 陕西西安 2020-03-11 09:49:11.021
4989 2602250 666鸽苑李军峰 2019-26-0106008 雨点 陕西西安 2020-03-11 09:49:21.011
290 2602269 816鸽舍-薛曼 2019-26-0245132 陕西三原 2020-03-11 07:52:50.572
5519 4000086 86鸽舍冀林友 2019-04-0951251 山西太谷 2020-03-11 10:01:43.379
6826 4000086 86鸽舍冀林友 2019-04-0951257 山西太谷 2020-03-11 10:15:11.067
1571 4000556 888鸽舍冯四四 2019-04-1326222 山西离石 2020-03-11 08:12:13.571
4949 1600044 8号鸽舍周胜凯 2019-16-0118654 河南郑州 2020-03-11 09:48:22.090
1303 3000051 90天下-梁开虎 2019-26-0830327 雨点 新疆昌吉 2020-03-11 08:07:34.717
2033 3000051 90天下-梁开虎 2019-30-0549998 新疆昌吉 2020-03-11 08:36:00.888
5949 3000051 90天下-梁开虎 2019-26-0830324 雨点 新疆昌吉 2020-03-11 10:07:54.753
6997 3000051 90天下-梁开虎 2019-30-0549987 雨点 新疆昌吉 2020-03-11 10:23:12.244
1309 1000020 999鸽舍-宋浩 2019-01-0680754 北京 2020-03-11 08:07:43.431
1533 1000020 999鸽舍-宋浩 2019-01-0680757 雨点 北京 2020-03-11 08:11:27.256
2049 1000020 999鸽舍-宋浩 2019-01-0680752 北京 2020-03-11 08:37:17.501
2520 1000020 999鸽舍-宋浩 2019-01-0680751 雨点 北京 2020-03-11 09:09:37.596
2875 1000020 999鸽舍-宋浩 2019-01-0680767 灰花 北京 2020-03-11 09:19:47.494
3101 1000020 999鸽舍-宋浩 2019-01-0680756 北京 2020-03-11 09:24:34.697
4172 1000020 999鸽舍-宋浩 2019-01-0680762 北京 2020-03-11 09:40:12.608
5005 1000020 999鸽舍-宋浩 2019-01-0680760 灰白条 北京 2020-03-11 09:49:40.652
5360 1000020 999鸽舍-宋浩 2019-01-0680759 北京 2020-03-11 09:59:19.042
6916 1000020 999鸽舍-宋浩 2019-01-0680763 北京 2020-03-11 10:22:15.618
775 1000020 999鸽舍-宋浩 2019-01-0680768 雨点 北京 2020-03-11 08:02:16.224
1992 2600913 99赛鸽-蒋湘军 2019-26-0681342 陕西西安 2020-03-11 08:32:13.332
2281 2600913 99赛鸽-蒋湘军 2019-26-0487992 陕西西安 2020-03-11 08:56:07.416
5081 2600913 99赛鸽-蒋湘军 2019-26-0681348 灰白条 陕西西安 2020-03-11 09:51:54.530
5936 2600913 99赛鸽-蒋湘军 2019-26-0681346 雨点 陕西西安 2020-03-11 10:07:48.044
6614 2600913 99赛鸽-蒋湘军 2019-26-0681345 雨点 陕西西安 2020-03-11 10:11:58.932
674 2600913 99赛鸽-蒋湘军 2019-26-0681347 陕西西安 2020-03-11 08:01:44.279
6331 2800032 ALI鸽舍-马黎明 2019-28-0009878 雨点 青海西宁 2020-03-11 10:10:28.902
6841 2800032 ALI鸽舍-马黎明 2019-70-182887 青海西宁 2020-03-11 10:15:41.398
3317 1600508 A会盟联舍刘新强+席成 2019-16-0476103 河南三门峡 2020-03-11 09:29:57.879
2308 2602309 A李娜 2019-26-0685811 雨点 陕西西安 2020-03-11 08:58:03.140
2343 2601081 A秦安鸽舍马健 2019-26-0309066 陕西西安 2020-03-11 08:59:03.956
2932 2601081 A秦安鸽舍马健 2019-26-0309086 雨点 陕西西安 2020-03-11 09:20:50.237
3820 2601081 A秦安鸽舍马健 2019-26-0309071 雨白条 陕西西安 2020-03-11 09:35:07.497
5148 2601081 A秦安鸽舍马健 2019-26-0309083 灰白条 陕西西安 2020-03-11 09:53:36.688
3514 2601589 A王强 2019-26-0715284 陕西石泉 2020-03-11 09:32:05.459
950 2601589 A王强 2019-26-0715220 陕西石泉 2020-03-11 08:03:03.809
1511 2600858 HB海博赛鸽-聂金海 2019-26-0217681 灰花 陕西渭南 2020-03-11 08:10:58.226
1724 2600858 HB海博赛鸽-聂金海 2019-26-0228832 红轮 陕西渭南 2020-03-11 08:16:32.921
1800 2600858 HB海博赛鸽-聂金海 2019-26-0228844 陕西渭南 2020-03-11 08:20:07.909
3299 2600858 HB海博赛鸽-聂金海 2019-26-0228896 陕西渭南 2020-03-11 09:29:38.569
3757 2600858 HB海博赛鸽-聂金海 2019-26-0217697 陕西渭南 2020-03-11 09:34:24.465
5883 2600858 HB海博赛鸽-聂金海 2019-26-0228897 陕西渭南 2020-03-11 10:07:22.654
6001 2600858 HB海博赛鸽-聂金海 2019-26-0228849 红轮 陕西渭南 2020-03-11 10:08:15.845
3267 2600790 PICC鸽舍+李强 2019-26-0566262 雨白条 陕西西安 2020-03-11 09:29:03.052
3495 2600790 PICC鸽舍+李强 2019-26-0566265 灰花 陕西西安 2020-03-11 09:31:57.670
5061 2600790 PICC鸽舍+李强 2019-26-0566235 陕西西安 2020-03-11 09:51:18.337
1689 3000118 阿不拉.热合漫 2019-30-0319251 新疆库尔勒 2020-03-11 08:15:21.883
4090 3000118 阿不拉.热合漫 2019-30-0337506 新疆库尔勒 2020-03-11 09:39:38.955
4570 3000118 阿不拉.热合漫 2019-30-0319257 雨点 新疆库尔勒 2020-03-11 09:43:31.120
3634 3000288 阿不来提.艾买 2019-33-0018168 雨白条 新疆焉耆 2020-03-11 09:33:03.276
2518 3000253 阿不来提.由努司 2019-30-0318490 新疆 2020-03-11 09:09:28.940
4846 3000253 阿不来提.由努司 2019-30-0338017 新疆 2020-03-11 09:46:19.992
5961 3000253 阿不来提.由努司 2019-30-0334000 雨点 新疆 2020-03-11 10:07:59.885
2121 3000351 阿电鸽舍-阿里木 2019-30-0645472 雨点 新疆库尔勒 2020-03-11 08:41:17.120
2289 3000351 阿电鸽舍-阿里木 2019-30-0318123 雨点 新疆库尔勒 2020-03-11 08:56:34.869
2552 3000351 阿电鸽舍-阿里木 2019-30-0645475 雨点 新疆库尔勒 2020-03-11 09:10:42.205
3929 3000351 阿电鸽舍-阿里木 2019-30-0318128 雨点 新疆库尔勒 2020-03-11 09:38:18.852
5058 3000351 阿电鸽舍-阿里木 2019-30-0645471 新疆库尔勒 2020-03-11 09:51:13.508
6462 3000351 阿电鸽舍-阿里木 2019-30-0318086 新疆库尔勒 2020-03-11 10:11:18.728
7126 3000351 阿电鸽舍-阿里木 2019-30-0318125 新疆库尔勒 2020-03-11 10:28:42.675
2447 3000522 阿尔兰鸽舍-木拉提 2019-30-0232058 新疆昌吉 2020-03-11 09:06:50.787
2697 3000522 阿尔兰鸽舍-木拉提 2019-70-220260 雨点 新疆昌吉 2020-03-11 09:13:35.913
3109 3000522 阿尔兰鸽舍-木拉提 2019-70-220259 雨点 新疆昌吉 2020-03-11 09:24:39.885
446 3000522 阿尔兰鸽舍-木拉提 2019-30-0232090 白花 新疆昌吉 2020-03-11 08:00:27.337
6875 3000350 阿哈提.萨马提 2019-30-0315817 雨点 新疆库尔勒 2020-03-11 10:17:45.494
1429 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0333417 新疆库尔勒 2020-03-11 08:09:18.287
191 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0334500 新疆库尔勒 2020-03-11 07:50:43.467
1961 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0334498 雨点 新疆库尔勒 2020-03-11 08:30:13.045
2402 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0333411 新疆库尔勒 2020-03-11 09:02:53.955
255 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0333481 雨点 新疆库尔勒 2020-03-11 07:51:59.951
2994 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0334490 新疆库尔勒 2020-03-11 09:22:34.264
3164 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0333418 新疆库尔勒 2020-03-11 09:26:05.646
3177 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0334468 新疆库尔勒 2020-03-11 09:26:21.667
3206 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0333440 新疆库尔勒 2020-03-11 09:27:05.528
3627 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0334424 新疆库尔勒 2020-03-11 09:32:55.188
3754 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0333414 新疆库尔勒 2020-03-11 09:34:22.949
5173 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0333434 新疆库尔勒 2020-03-11 09:54:47.951
5680 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0333415 新疆库尔勒 2020-03-11 10:04:12.175
5988 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0333420 新疆库尔勒 2020-03-11 10:08:11.949
6368 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0334481 新疆库尔勒 2020-03-11 10:10:42.719
832 3000115 阿力甫.卡米尔丁 2019-30-0334419 新疆库尔勒 2020-03-11 08:02:29.301
1920 2601620 阿猛赛鸽-王猛 2019-26-0177076 陕西宝鸡 2020-03-11 08:27:51.789
1963 2601620 阿猛赛鸽-王猛 2019-26-0177079 雨点 陕西宝鸡 2020-03-11 08:30:19.037
82 2601620 阿猛赛鸽-王猛 2019-26-0177078 雨点 陕西宝鸡 2020-03-11 07:39:02.641
4151 4000295 阿牛鸽舍-吴润生 2019-04-0055439 红轮 山西太原 2020-03-11 09:40:05.310
7273 4000295 阿牛鸽舍-吴润生 2019-04-0055447 山西太原 2020-03-11 12:06:47.548
1123 1600132 阿一鸽舍-李庆国 2019-16-0562399 河南洛阳 2020-03-11 08:04:47.403
1823 1600132 阿一鸽舍-李庆国 2019-16-0562397 河南洛阳 2020-03-11 08:21:16.169
5613 1600132 阿一鸽舍-李庆国 2019-16-0162978 河南洛阳 2020-03-11 10:02:57.419
7173 1600132 阿一鸽舍-李庆国 2019-16-0562385 河南洛阳 2020-03-11 10:35:53.744
835 1600132 阿一鸽舍-李庆国 2019-16-0183172 河南洛阳 2020-03-11 08:02:29.975
6026 3000302 艾海提.日西提 2019-30-0407555 灰花 新疆库尔勒 2020-03-11 10:08:31.185
5785 3000108 艾海提-吾甫尔 2019-30-0336992 新疆库尔勒 2020-03-11 10:06:00.115
7308 3000108 艾海提-吾甫尔 2019-30-0336988 雨点 新疆库尔勒 2020-03-11 12:13:01.454
2980 3000500 艾合麦提.阿布都热音 2019-30-0320985 新疆库尔勒 2020-03-11 09:21:59.975
3452 3000500 艾合麦提.阿布都热音 2019-30-0320976 新疆库尔勒 2020-03-11 09:31:41.341
6232 3000500 艾合麦提.阿布都热音 2019-30-0320913 新疆库尔勒 2020-03-11 10:09:51.039
1508 3000319 艾买提.托合提 2019-30-0566191 灰白条 新疆阜康 2020-03-11 08:10:54.534
1732 3000319 艾买提.托合提 2019-30-0566200 新疆阜康 2020-03-11 08:17:03.780
308 3000319 艾买提.托合提 2019-30-0566774 新疆阜康 2020-03-11 07:53:29.193
3363 3000319 艾买提.托合提 2019-30-0566192 雨点 新疆阜康 2020-03-11 09:30:36.737
4363 3000319 艾买提.托合提 2019-30-0566195 新疆阜康 2020-03-11 09:41:29.353
2119 3000229 艾尼.斯玛义 2019-30-0357719 灰白条 新疆库尔勒 2020-03-11 08:41:14.015
2426 3000229 艾尼.斯玛义 2019-30-0357798 新疆库尔勒 2020-03-11 09:05:29.168
4217 3000229 艾尼.斯玛义 2019-30-0357778 新疆库尔勒 2020-03-11 09:40:27.517
4405 2200033 艾特血燕-杨书海 2019-22-0259891 四川遂宁 2020-03-11 09:41:46.162
2017 4000068 艾玉发 2019-04-0338585 山西太原 2020-03-11 08:33:49.606
5011 4000068 艾玉发 2019-04-0338555 山西太原 2020-03-11 09:49:48.227
5316 4000068 艾玉发 2019-04-0338590 山西太原 2020-03-11 09:58:37.860
6200 4000068 艾玉发 2019-04-0338586 山西太原 2020-03-11 10:09:39.786
1548 3000509 爱合鸟-王磊 2019-30-0107391 新疆乌市 2020-03-11 08:11:37.473
5822 3000509 爱合鸟-王磊 2019-30-0107385 灰花 新疆乌市 2020-03-11 10:06:29.638
6507 3000509 爱合鸟-王磊 2019-30-0107388 新疆乌市 2020-03-11 10:11:30.708
2223 1600006 爱拼 — 宋懿 2019-16-0163311 河南郑州 2020-03-11 08:49:52.540
4803 1600268 爱翔鸽业-董森 2019-16-0119228 雨点 河南郑州 2020-03-11 09:45:31.265
5238 1600268 爱翔鸽业-董森 2019-16-0119236 河南郑州 2020-03-11 09:56:57.453
5388 1600268 爱翔鸽业-董森 2019-16-0119004 河南郑州 2020-03-11 09:59:49.187
5517 1600268 爱翔鸽业-董森 2019-16-0119235 灰白条 河南郑州 2020-03-11 10:01:41.823
5736 1600268 爱翔鸽业-董森 2019-16-0119246 灰白条 河南郑州 2020-03-11 10:05:17.449
6018 1600268 爱翔鸽业-董森 2019-16-0119269 雨点 河南郑州 2020-03-11 10:08:23.225
5938 2600012 爱羽赛鸽-阮小雨 2019-26-0183095 陕西西安 2020-03-11 10:07:48.544
601 2600012 爱羽赛鸽-阮小雨 2019-26-0143806 灰白条 陕西西安 2020-03-11 08:01:13.995
6403 2600012 爱羽赛鸽-阮小雨 2019-26-0637568 灰白条 陕西西安 2020-03-11 10:10:54.255
7413 2600012 爱羽赛鸽-阮小雨 2019-26-0142498 陕西西安 2020-03-11 17:09:05.334
5115 3000556 安保鸽舍-魏作铭 2019-30-0083444 新疆乌市 2020-03-11 09:52:53.486
6463 3000556 安保鸽舍-魏作铭 2019-30-0083430 雨点 新疆乌市 2020-03-11 10:11:18.873
6982 3000556 安保鸽舍-魏作铭 2019-70-321446 雨点 新疆乌市 2020-03-11 10:23:04.429
6145 2602325 安俊英 2019-26-0196768 雨点 陕西西安 2020-03-11 10:09:18.413
6255 2600831 安雷福 2019-26-0609311 陕西西安 2020-03-11 10:09:59.386
2587 2601986 安奇赛鸽-王月安 2019-26-0580528 陕西西安 2020-03-11 09:11:19.290
2848 2601986 安奇赛鸽-王月安 2019-26-0114285 雨花 陕西西安 2020-03-11 09:19:21.035
5284 2601986 安奇赛鸽-王月安 2019-26-0114286 雨点 陕西西安 2020-03-11 09:58:11.582
1491 2601582 安省平 2019-26-0815255 雨点 陕西宝鸡 2020-03-11 08:10:27.882
1727 2601582 安省平 2019-26-0734582 雨点 陕西宝鸡 2020-03-11 08:16:52.182
2820 2601582 安省平 2019-26-0815908 雨点 陕西宝鸡 2020-03-11 09:18:45.411
3778 2601582 安省平 2019-26-0815904 陕西宝鸡 2020-03-11 09:34:42.040
3983 2601582 安省平 2019-26-0815284 陕西宝鸡 2020-03-11 09:38:54.433
4623 2601582 安省平 2019-26-0815318 陕西宝鸡 2020-03-11 09:43:53.154
5402 2601582 安省平 2019-26-0815221 陕西宝鸡 2020-03-11 09:59:58.309
5927 2601582 安省平 2019-26-0815907 陕西宝鸡 2020-03-11 10:07:42.324
6177 2601582 安省平 2019-26-0815906 雨点 陕西宝鸡 2020-03-11 10:09:30.919
6660 2601582 安省平 2019-26-0303945 雨点 陕西宝鸡 2020-03-11 10:12:13.561
7019 2601582 安省平 2019-26-0813094 陕西宝鸡 2020-03-11 10:23:21.831
3379 2700021 安顺民 2019-27-0791427 雨点 甘肃天水 2020-03-11 09:30:47.492
5948 3000126 安智洁 2019-27-0713914 新疆乌市 2020-03-11 10:07:53.355
1125 2700332 獒翔鸽舍-张茂虎 2019-27-0722975 灰花 甘肃平川 2020-03-11 08:04:53.462
6198 2700332 獒翔鸽舍-张茂虎 2019-27-0236870 雨点 甘肃平川 2020-03-11 10:09:37.594
1277 4000335 翱翔博冠王耀耀 2019-04-0573807 雨点 山西柳林 2020-03-11 08:07:15.896
1932 4000335 翱翔博冠王耀耀 2019-04-0271113 山西柳林 2020-03-11 08:28:47.916
4580 4000335 翱翔博冠王耀耀 2019-04-0278887 山西柳林 2020-03-11 09:43:35.797
5366 4000335 翱翔博冠王耀耀 2019-04-0573809 灰白条 山西柳林 2020-03-11 09:59:24.726
3564 1600298 翱翔鸽业秦金星 2019-16-0164986 雨点 河南洛阳 2020-03-11 09:32:24.894
4416 1600298 翱翔鸽业秦金星 2019-16-0164981 雨点 河南洛阳 2020-03-11 09:41:54.391
1009 2600155 翱翔赛鸽-张正秦 2019-26-0233287 雨点 陕西渭南 2020-03-11 08:03:27.447
1603 2600155 翱翔赛鸽-张正秦 2019-26-0233299 陕西渭南 2020-03-11 08:13:17.896
207 2600155 翱翔赛鸽-张正秦 2019-26-0233328 雨白条 陕西渭南 2020-03-11 07:50:54.061
2100 2600155 翱翔赛鸽-张正秦 2019-26-0233281 雨点 陕西渭南 2020-03-11 08:40:13.604
214 2600155 翱翔赛鸽-张正秦 2019-26-0233285 雨点 陕西渭南 2020-03-11 07:51:10.409
223 2600155 翱翔赛鸽-张正秦 2019-26-0233298 雨白条 陕西渭南 2020-03-11 07:51:21.717
3443 2600155 翱翔赛鸽-张正秦 2019-26-0233312 雨点 陕西渭南 2020-03-11 09:31:34.965
3563 2600155 翱翔赛鸽-张正秦 2019-26-0233288 雨点 陕西渭南 2020-03-11 09:32:24.875
419 2600155 翱翔赛鸽-张正秦 2019-26-0233309 雨点 陕西渭南 2020-03-11 07:59:17.919
4890 2600155 翱翔赛鸽-张正秦 2019-26-0233297 雨点 陕西渭南 2020-03-11 09:47:04.035
5513 2600155 翱翔赛鸽-张正秦 2019-26-0233329 雨点 陕西渭南 2020-03-11 10:01:36.708
4905 2601608 翱翔万里-杨洲洲 2019-26-0471432 雨点 陕西户县 2020-03-11 09:47:23.265
5506 2601608 翱翔万里-杨洲洲 2019-26-0660274 陕西户县 2020-03-11 10:01:29.136
6447 2601608 翱翔万里-杨洲洲 2019-11-0371517 陕西户县 2020-03-11 10:11:13.682
1830 4000190 翱翔之龙-牛云飞 2019-04-1180250 麒麟花 山西太原 2020-03-11 08:21:31.267
2351 4000190 翱翔之龙-牛云飞 2019-04-1180248 雨花 山西太原 2020-03-11 08:59:18.594
250 4000190 翱翔之龙-牛云飞 2019-04-1180195 雨白条 山西太原 2020-03-11 07:51:52.963
3547 4000190 翱翔之龙-牛云飞 2019-04-1180257 雨点 山西太原 2020-03-11 09:32:18.420
5597 4000190 翱翔之龙-牛云飞 2019-04-1180261 麒麟花 山西太原 2020-03-11 10:02:42.008
6360 4000190 翱翔之龙-牛云飞 2019-04-1180385 山西太原 2020-03-11 10:10:38.919
2295 2600953 奥运鸽舍-刘凯 2019-26-0404415 雨点 陕西临潼 2020-03-11 08:56:53.158
7072 2600935 八府-张震 2019-26-0328275 陕西西安 2020-03-11 10:27:12.842
1249 2600228 八府庄园-樊佳鑫 2019-26-0830809 雨点 陕西西安 2020-03-11 08:06:49.376
4671 2600228 八府庄园-樊佳鑫 2019-26-0830808 陕西西安 2020-03-11 09:44:08.666
1581 4000316 八六鸽舍冀林友 2019-04-0951273 雨点 山西太谷 2020-03-11 08:12:31.903
3742 2601039 八一赛鸽-苗向明 2019-26-0467464 陕西西安 2020-03-11 09:34:13.518
3863 2601039 八一赛鸽-苗向明 2019-26-0467465 灰花 陕西西安 2020-03-11 09:36:44.684
5787 2601039 八一赛鸽-苗向明 2019-26-0463886 陕西西安 2020-03-11 10:06:01.447
6000 2601039 八一赛鸽-苗向明 2019-26-0463888 雨点 陕西西安 2020-03-11 10:08:15.733
6674 2601039 八一赛鸽-苗向明 2019-26-0463890 雨点 陕西西安 2020-03-11 10:12:18.519
1941 9000020 把根留住-刘富根 2019-09-0218129 灰白条 上海 2020-03-11 08:29:22.822
4022 9000020 把根留住-刘富根 2019-09-0145258 上海 2020-03-11 09:39:11.975
4279 9000020 把根留住-刘富根 2019-09-0427162 雨点 上海 2020-03-11 09:40:55.597
5384 9000020 把根留住-刘富根 2019-22-1043843 雨点 上海 2020-03-11 09:59:41.166
5730 9000020 把根留住-刘富根 2019-09-0145265 上海 2020-03-11 10:05:10.350
1440 2601297 霸上金土地-吕再建 2019-26-0716372 红轮 陕西西安 2020-03-11 08:09:29.761
1509 2601297 霸上金土地-吕再建 2019-26-0809172 陕西西安 2020-03-11 08:10:56.605
3089 2601297 霸上金土地-吕再建 2019-26-0482137 灰白条 陕西西安 2020-03-11 09:24:25.871
3351 2601297 霸上金土地-吕再建 2019-26-0716386 陕西西安 2020-03-11 09:30:27.063
4910 2601297 霸上金土地-吕再建 2019-26-0804488 雨点 陕西西安 2020-03-11 09:47:28.657
6429 2900155 霸王花-王发军 2019-29-0210566 白花 宁夏中卫 2020-03-11 10:11:05.037
6751 2900155 霸王花-王发军 2019-29-0234481 麒麟花 宁夏中卫 2020-03-11 10:12:49.658
1172 2600931 灞柳人家-程平 2019-26-0433084 灰白条 陕西西安 2020-03-11 08:05:42.742
3421 2600931 灞柳人家-程平 2019-26-0433103 陕西西安 2020-03-11 09:31:24.078
7117 2600931 灞柳人家-程平 2019-26-0433155 灰花 陕西西安 2020-03-11 10:28:24.282
4791 2601989 灞柳羽凰-陈东 2019-26-0579510 雨点 陕西西安 2020-03-11 09:45:18.924
6215 2601989 灞柳羽凰-陈东 2019-26-0579396 陕西西安 2020-03-11 10:09:43.388
1606 2601321 灞润田柳-李星 2019-26-0721100 雨点 陕西西安 2020-03-11 08:13:23.395
3973 2601321 灞润田柳-李星 2019-26-0722362 陕西西安 2020-03-11 09:38:50.001
4122 2601321 灞润田柳-李星 2019-26-0206022 陕西西安 2020-03-11 09:39:50.899
4441 2601321 灞润田柳-李星 2019-26-0721095 雨点 陕西西安 2020-03-11 09:42:14.148
4504 2601321 灞润田柳-李星 2019-26-0206089 陕西西安 2020-03-11 09:42:57.157
630 4000111 白晋平 2019-04-0775279 山西清徐 2020-03-11 08:01:25.969
1187 2300025 白雪峰 2019-23-1032896 贵州贵阳 2020-03-11 08:05:53.776
3991 2300025 白雪峰 2019-23-0963116 贵州贵阳 2020-03-11 09:38:59.387
4573 2300025 白雪峰 2019-23-1032900 贵州贵阳 2020-03-11 09:43:31.859
5878 2300025 白雪峰 2019-23-0963115 灰花 贵州贵阳 2020-03-11 10:07:19.266
6304 2300025 白雪峰 2019-23-1032885 贵州贵阳 2020-03-11 10:10:19.134
233 4000521 白永生 2019-04-0156336 雨点 山西太原 2020-03-11 07:51:28.824
2403 4000521 白永生 2019-04-0157476 山西太原 2020-03-11 09:03:08.606
4304 4000521 白永生 2019-04-0066884 山西太原 2020-03-11 09:41:07.112
4599 4000521 白永生 2019-04-0066880 山西太原 2020-03-11 09:43:43.998
5355 4000521 白永生 2019-32-0887803 山西太原 2020-03-11 09:59:11.019
6839 4000521 白永生 2019-04-0066862 山西太原 2020-03-11 10:15:37.549
1236 1600091 百强赛鸽-刘志强 2019-16-0431339 雨点 河南郑州 2020-03-11 08:06:38.488
1966 1600091 百强赛鸽-刘志强 2019-16-0533518 麒麟花 河南郑州 2020-03-11 08:30:25.347
2028 1600091 百强赛鸽-刘志强 2019-16-0431342 河南郑州 2020-03-11 08:35:17.687
4135 1600091 百强赛鸽-刘志强 2019-16-0053287 雨点 河南郑州 2020-03-11 09:39:55.478
5538 1600091 百强赛鸽-刘志强 2019-16-0533550 河南郑州 2020-03-11 10:01:58.212
5847 1600091 百强赛鸽-刘志强 2019-16-0533511 雨白条 河南郑州 2020-03-11 10:07:03.772
6302 1600091 百强赛鸽-刘志强 2019-16-0053280 河南郑州 2020-03-11 10:10:18.750
7062 1600091 百强赛鸽-刘志强 2019-16-0533530 河南郑州 2020-03-11 10:26:53.076
59 1600155 百顺鸽舍-周召灿 2019-16-0199138 河南洛阳 2020-03-11 07:38:38.181
1960 2900265 百万鸽舍+马小军 2019-29-0520795 宁夏吴忠 2020-03-11 08:30:00.209
6436 2900265 百万鸽舍+马小军 2019-29-0503786 宁夏吴忠 2020-03-11 10:11:06.998
7123 2900265 百万鸽舍+马小军 2019-29-0503739 雨点 宁夏吴忠 2020-03-11 10:28:41.499
1282 2601330 佰萬赛鸽-王迎岗 2019-26-0009245 雨点 陕西靖边 2020-03-11 08:07:19.982
535 2601330 佰萬赛鸽-王迎岗 2019-26-0009249 雨点 陕西靖边 2020-03-11 08:00:57.012
5760 2601330 佰萬赛鸽-王迎岗 2019-26-0009244 陕西靖边 2020-03-11 10:05:36.374
667 2601330 佰萬赛鸽-王迎岗 2019-26-0009235 雨点 陕西靖边 2020-03-11 08:01:39.645
6214 2601133 宝鸡麟游-邵勇 2019-26-0783509 陕西宝鸡 2020-03-11 10:09:43.322
1692 2200032 宝璐耀阳 2019-22-0006841 四川内江 2020-03-11 08:15:27.976
1771 1600266 宝马鸽舍马利辉 2019-16-0187325 河南洛阳 2020-03-11 08:18:59.466
2 1600266 宝马鸽舍马利辉 2019-16-0187222 雨点 河南洛阳 2020-03-11 07:37:09.774
2657 1600266 宝马鸽舍马利辉 2019-16-0187302 河南洛阳 2020-03-11 09:12:34.659
2806 1600266 宝马鸽舍马利辉 2019-16-0187375 河南洛阳 2020-03-11 09:18:20.159
4849 1600266 宝马鸽舍马利辉 2019-16-0187377 河南洛阳 2020-03-11 09:46:23.390
6235 1600266 宝马鸽舍马利辉 2019-16-0187228 河南洛阳 2020-03-11 10:09:52.570
2208 2600711 宝翔鸽业-周军堂 2019-32-0062548 雨点 陕西宝鸡 2020-03-11 08:48:42.853
5198 2600711 宝翔鸽业-周军堂 2019-26-0362444 石板 陕西宝鸡 2020-03-11 09:55:41.017
6139 2600711 宝翔鸽业-周军堂 2019-32-0062538 陕西宝鸡 2020-03-11 10:09:16.956
846 2600711 宝翔鸽业-周军堂 2019-70-275912 陕西宝鸡 2020-03-11 08:02:31.772
1393 6000015 鲍立 2019-24-0339960 云南宣威 2020-03-11 08:08:46.759
1462 6000015 鲍立 2019-24-0339964 云南宣威 2020-03-11 08:09:55.723
2137 6000015 鲍立 2019-24-0339953 雨点 云南宣威 2020-03-11 08:42:39.561
2300 6000015 鲍立 2019-24-0339967 云南宣威 2020-03-11 08:57:24.873
4408 6000015 鲍立 2019-24-0339957 云南宣威 2020-03-11 09:41:47.751
4430 6000015 鲍立 2019-24-0339969 云南宣威 2020-03-11 09:42:05.319
5052 6000015 鲍立 2019-24-0339963 雨点 云南宣威 2020-03-11 09:51:06.143
5063 6000015 鲍立 2019-24-0339965 云南宣威 2020-03-11 09:51:19.072
5767 6000015 鲍立 2019-24-0339970 云南宣威 2020-03-11 10:05:43.287
607 6000015 鲍立 2019-24-0339952 云南宣威 2020-03-11 08:01:15.418
6212 6000015 鲍立 2019-24-0339955 雨点 云南宣威 2020-03-11 10:09:43.235
6535 6000015 鲍立 2019-24-0339956 雨点 云南宣威 2020-03-11 10:11:37.807
1781 3100019 北斗信鸽-赵勇 2019-03-1368030 河北秦皇岛 2020-03-11 08:19:27.970
2398 3100019 北斗信鸽-赵勇 2019-02-0668162 灰花 河北秦皇岛 2020-03-11 09:02:38.567
3741 3100019 北斗信鸽-赵勇 2019-03-1347761 河北秦皇岛 2020-03-11 09:34:13.203
