
安徽省淮南市顺龙赛鸽中心
安徽淮南顺龙赛鸽中心120公里训放归巢数据(不排除漏扫) | ||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 电子环号 | 参赛卡号 |
104 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358682 | 灰 | 2014-04-23 07:55:45.389 | 1097.329 | FFA8A003CBD2AAE0 | 673 |
283 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358624 | 灰白条 | 2014-04-23 07:59:34.346 | 1060.329 | FFB22001A9BD9540 | 673 |
297 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358650 | 灰 | 2014-04-23 07:59:40.389 | 1059.386 | FFA8600168C199FE | 673 |
720 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358525 | 雨点 | 2014-04-23 08:03:48.464 | 1022.079 | FFB22001AEFBE314 | 673 |
1376 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358670 | 雨点 | 2014-04-23 08:06:47.631 | 996.7287 | FFA8A003D23C2550 | 673 |
2405 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358404 | 雨点 | 2014-04-23 08:15:06.778 | 932.307 | FFA8A003D23EED46 | 673 |
2516 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358687 | 雨点 | 2014-04-23 08:16:42.572 | 920.8843 | FFA8A003CC3C27A8 | 673 |
2555 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358403 | 红楞 | 2014-04-23 08:17:16.252 | 916.9344 | FFA86001685F1692 | 673 |
2793 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-057069 | 花 | 2014-04-23 08:24:19.304 | 870.0587 | FFB22001A9BA5014 | 673 |
2969 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358407 | 雨白条 | 2014-04-23 08:29:17.891 | 839.7588 | FFA8A003D25A15F2 | 673 |
3105 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358683 | 白 | 2014-04-23 08:36:59.161 | 796.8867 | FFA8A003CC3DD122 | 673 |
3114 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358626 | 红楞 | 2014-04-23 08:37:22.384 | 794.8438 | FFB22001A9D28D3C | 673 |
3259 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358684 | 花 | 2014-04-23 08:55:31.374 | 709.5432 | FFA8A003CBE49B0C | 673 |
3717 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-057097 | 雨点 | 2014-04-23 11:31:29.114 | 369.134 | FFA8A003CC0B9598 | 673 |
3844 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358405 | 灰 | 2014-04-23 13:49:45.991 | 258.9743 | FFA8A003D20BF94A | 673 |
639 | 安庆王凯 | 安庆 | 2013-12-317656 | 雨白条 | 2014-04-23 08:02:54.701 | 1029.94 | FFB22001A9B01BAE | 140 |
788 | 安庆王凯 | 安庆 | 2013-12-317646 | 雨白条 | 2014-04-23 08:04:24.548 | 1016.87 | FFB22001AEF1A80A | 140 |
2022 | 安庆王凯 | 安庆 | 2013-12-317658 | 雨点 | 2014-04-23 08:10:33.546 | 966.5019 | FFB22001B63DE18C | 140 |
2723 | 安庆王凯 | 安庆 | 2013-12-319824 | 雨点 | 2014-04-23 08:21:59.919 | 884.9646 | FFB22001AF18BF1A | 140 |
2896 | 安庆王凯 | 安庆 | 2013-12-317657 | 雨白条 | 2014-04-23 08:27:06.946 | 852.7829 | FFB22001A9897A48 | 140 |
3447 | 安庆王凯 | 安庆 | 2013-12-317640 | 雨点 | 2014-04-23 09:51:25.716 | 533.2655 | FFB22001A9B93258 | 140 |
3625 | 安庆王凯 | 安庆 | 2013-12-317647 | 灰 | 2014-04-23 10:44:09.422 | 432.0323 | FFB22001AE054B0C | 140 |
3146 | 陈栩 | 安庆 | 2013-12-316163 | 雨点 | 2014-04-23 08:39:23.138 | 784.3874 | FFB22001A9D2ED24 | 356 |
498 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316776 | 灰 | 2014-04-23 08:01:53.835 | 1038.986 | FFB2200307B1B2F0 | 635 |
1208 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316777 | 雨点 | 2014-04-23 08:05:51.635 | 1004.515 | FFB220030601C7DE | 635 |
1215 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316759 | 雨点 | 2014-04-23 08:05:54.180 | 1004.159 | FFB22001A98D9638 | 635 |
1236 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316760 | 雨点 | 2014-04-23 08:06:01.275 | 1003.166 | FFB22001AE5A6234 | 635 |
1883 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316798 | 雨点 | 2014-04-23 08:09:43.035 | 973.0999 | FFB22001AEC94800 | 635 |
2635 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316772 | 雨点 | 2014-04-23 08:18:39.858 | 907.2743 | FFB2200301DBFBDA | 635 |
3030 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316773 | 灰 | 2014-04-23 08:31:44.950 | 825.5981 | FFB220030113601E | 635 |
3189 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316774 | 雨点 | 2014-04-23 08:45:59.599 | 751.9112 | FFB220030A54CA58 | 635 |
3328 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316753 | 雨点 | 2014-04-23 09:02:06.988 | 682.9184 | FFB22001B607BE30 | 635 |
3831 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316778 | 灰 | 2014-04-23 13:08:44.047 | 284.1352 | FFB2200301204412 | 635 |
3893 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-312916 | 雨点 | 2014-04-23 15:42:03.729 | 208.4556 | FFB2200301BDD14E | 635 |
488 | 枞阳张寅生鸽舍 | 安庆 | 2013-12-321198 | 雨点 | 2014-04-23 08:01:47.082 | 1039.999 | FFB220030A0DEFA8 | 239 |
837 | 枞阳张寅生鸽舍 | 安庆 | 2013-12-321193 | 灰 | 2014-04-23 08:04:40.947 | 1014.521 | FFB22003003377B4 | 239 |
1862 | 枞阳张寅生鸽舍 | 安庆 | 2013-12-310088 | 灰白条 | 2014-04-23 08:09:36.629 | 973.9431 | FFB2200301DC454E | 239 |
2808 | 枞阳张寅生鸽舍 | 安庆 | 2013-12-321194 | 灰 | 2014-04-23 08:24:28.774 | 869.0641 | FFB22003014D8CB8 | 239 |
3060 | 枞阳张寅生鸽舍 | 安庆 | 2013-12-321186 | 灰 | 2014-04-23 08:32:53.177 | 819.1893 | FFB22001A9E65D40 | 239 |
3764 | 枞阳张寅生鸽舍 | 安庆 | 2013-12-321189 | 灰 | 2014-04-23 11:59:16.590 | 340.0623 | FFB22001A9B53D5A | 239 |
932 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-315162 | 雨点 | 2014-04-23 08:05:03.382 | 1011.324 | FFB22001B1792924 | 482 |
1174 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-315163 | 灰 | 2014-04-23 08:05:43.066 | 1005.718 | FFB22001AF2F19E8 | 482 |
1275 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-314670 | 雨点 | 2014-04-23 08:06:14.137 | 1001.372 | FFB22001A97BC592 | 482 |
1578 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-315165 | 灰 | 2014-04-23 08:07:45.683 | 988.7824 | FFB22001A9EBE0BA | 482 |
2166 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-314661 | 灰 | 2014-04-23 08:12:23.253 | 952.4751 | FFB22001A9E00220 | 482 |
3010 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-315880 | 雨点 | 2014-04-23 08:30:40.079 | 831.7854 | FFB22001AEAA518A | 482 |
3676 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-314662 | 雨点 | 2014-04-23 11:02:40.375 | 405.032 | FFB22001AE3A3226 | 482 |
3815 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-310745 | 灰白条 | 2014-04-23 12:44:44.817 | 301.2449 | FFB22001AE54F5F2 | 482 |
1598 | 宏顺鸽舍 | 安庆 | 2013-01-014552 | 红楞 | 2014-04-23 08:07:53.211 | 987.7612 | FFB22001AE9BA4DC | 141 |
2108 | 宏顺鸽舍 | 安庆 | 2013-01-014551 | 灰 | 2014-04-23 08:11:28.724 | 959.3957 | FFB22001A97000BC | 141 |
541 | 军腾鸽舍陈德才 | 安庆 | 2013-12-314279 | 雨点 | 2014-04-23 08:02:09.723 | 1036.609 | FFB22001A9731AEE | 529 |
956 | 三星高照舒星伟 | 安庆 | 2013-12-312899 | 灰 | 2014-04-23 08:05:07.363 | 1010.759 | FFB22001B1E97810 | 238 |
1261 | 三星高照舒星伟 | 安庆 | 2013-12-315797 | 灰 | 2014-04-23 08:06:08.031 | 1002.223 | FFB22001B65C33CE | 238 |
1503 | 三星高照舒星伟 | 安庆 | 2013-12-315764 | 灰 | 2014-04-23 08:07:22.759 | 991.9051 | FFB22001A9D95F0E | 238 |
1979 | 三星高照舒星伟 | 安庆 | 2013-12-315752 | 灰 | 2014-04-23 08:10:20.677 | 968.1744 | FFA8A003CC357AE6 | 238 |
2472 | 三星高照舒星伟 | 安庆 | 2013-12-315783 | 雨点 | 2014-04-23 08:16:08.081 | 924.9647 | FFB22001A9D2F63A | 238 |
2476 | 三星高照舒星伟 | 安庆 | 2013-12-315751 | 雨点 | 2014-04-23 08:16:13.346 | 924.3395 | FFB22001B65A0242 | 238 |
3316 | 三星高照舒星伟 | 安庆 | 2013-12-315765 | 灰 | 2014-04-23 09:01:10.922 | 686.5694 | FFB22001B604FA82 | 238 |
427 | 孙福兴 | 安庆 | 2013-12-315212 | 灰 | 2014-04-23 08:01:00.841 | 1046.992 | FFB22001B1E7D12E | 819 |
785 | 孙福兴 | 安庆 | 2013-12-312804 | 灰 | 2014-04-23 08:04:23.912 | 1016.962 | FFA8A003D25003D2 | 819 |
656 | 汪波 | 安庆 | 2013-12-317609 | 花 | 2014-04-23 08:03:07.392 | 1028.073 | FFB22001A9BF61FC | 139 |
2129 | 汪波 | 安庆 | 2013-12-317610 | 灰 | 2014-04-23 08:11:53.857 | 956.1935 | FFB22001AEA05CD6 | 139 |
2193 | 汪波 | 安庆 | 2013-12-317608 | 白 | 2014-04-23 08:12:37.151 | 950.7271 | FFB22001AE6A3E42 | 139 |
2833 | 汪波 | 安庆 | 2013-12-317607 | 灰 | 2014-04-23 08:25:14.418 | 864.3024 | FFB22001AF24BC18 | 139 |
3052 | 汪波 | 安庆 | 2013-12-317606 | 灰 | 2014-04-23 08:32:21.406 | 822.1613 | FFB22001AEA33E3E | 139 |
888 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-319699 | 灰白条 | 2014-04-23 08:04:54.000 | 1012.658 | FFB22001AE6D953C | 350 |
1031 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-319692 | 灰 | 2014-04-23 08:05:19.129 | 1009.092 | FFB22001B65000A0 | 350 |
1509 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-314200 | 灰 | 2014-04-23 08:07:25.312 | 991.5563 | FFB22001A979165C | 350 |
2011 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-314197 | 灰 | 2014-04-23 08:10:30.052 | 966.9554 | FFB22001A9DC146C | 350 |
3013 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-313803 | 灰 | 2014-04-23 08:30:44.885 | 831.3238 | FFB22001AE951712 | 350 |
3034 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-314199 | 灰 | 2014-04-23 08:31:50.574 | 825.0661 | FFB22001AF21B3AC | 350 |
3693 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-319697 | 灰白条 | 2014-04-23 11:19:01.027 | 383.8561 | FFA86001689D80CC | 350 |
3894 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-313804 | 雨点 | 2014-04-23 15:42:27.704 | 208.311 | FFB22001AE3BC986 | 350 |
33 | 兴旺鸽业 | 安庆 | 2013-12-318009 | 雨点 | 2014-04-23 07:50:57.902 | 1147.611 | FFB22001AE992AEA | 633 |
538 | 兴旺鸽业 | 安庆 | 2013-12-318006 | 灰 | 2014-04-23 08:02:08.170 | 1036.841 | FFB22001AE904680 | 633 |
1558 | 兴旺鸽业 | 安庆 | 2013-12-318047 | 灰 | 2014-04-23 08:07:35.957 | 990.1049 | FFB22001A9834B78 | 633 |
2844 | 兴旺鸽业 | 安庆 | 2013-12-318045 | 雨白条 | 2014-04-23 08:25:35.277 | 862.1436 | FFB22001B0C50EF0 | 633 |
3715 | 兴旺鸽业 | 安庆 | 2013-12-318113 | 花 | 2014-04-23 11:30:29.549 | 370.2647 | FFB22001A971AB6A | 633 |
21 | 振风鸽舍 | 安庆 | 2013-BELG-6227525 | 红(绛) | 2014-04-23 07:50:25.072 | 1153.648 | FFB22001AF719954 | 483 |
3201 | 振风鸽舍 | 安庆 | 2013-BELG-6227546 | 雨点 | 2014-04-23 08:46:50.050 | 747.9704 | FFA8A003CC005CD6 | 483 |
257 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-425552 | 灰 | 2014-04-23 07:59:26.471 | 1061.56 | FFB22001AE6E9810 | 165 |
970 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-422285 | 灰白条 | 2014-04-23 08:05:10.691 | 1010.287 | FFB22001A9D2BE8C | 165 |
1065 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-361116 | 灰 | 2014-04-23 08:05:22.532 | 1008.611 | FFB22001AF12D06E | 165 |
2296 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-422288 | 灰白条 | 2014-04-23 08:13:34.332 | 943.6025 | FFB2200301231BBE | 165 |
2801 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-422211 | 雨点 | 2014-04-23 08:24:26.124 | 869.3422 | FFB22001A9895E40 | 165 |
2821 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-422289 | 灰白条 | 2014-04-23 08:24:50.667 | 866.7736 | FFB2200301D2CB02 | 165 |
3300 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-422209 | 灰 | 2014-04-23 08:58:12.149 | 698.4765 | FFB22001A9E2813C | 165 |
3464 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-361017 | 雨点 | 2014-04-23 10:05:26.334 | 502.0103 | FFB2200306CD96F6 | 165 |
3031 | 8812鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-427294 | 红(绛) | 2014-04-23 08:31:45.736 | 825.5237 | FFB22001B1D7A594 | 090 |
3988 | 8812鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-427309 | 花 | 2014-04-24 07:59:17.114 | 124.8848 | FFB22001A9B1ABA0 | 090 |
141 | 安徽飞飞耿知明 | 蚌埠 | 2013-12-005341 | 雨点 | 2014-04-23 07:58:43.683 | 1068.3 | FFB22001A9E78CDA | 515 |
1620 | 安徽飞飞耿知明 | 蚌埠 | 2013-12-005718 | 灰 | 2014-04-23 08:08:01.454 | 986.6455 | FFB22001B60EFB78 | 516 |
3144 | 安徽飞飞耿知明 | 蚌埠 | 2013-12-005591 | 雨点 | 2014-04-23 08:39:09.121 | 785.587 | FFB22001A97A3FDC | 516 |
3836 | 安徽飞飞耿知明 | 蚌埠 | 2013-12-005776 | 灰 | 2014-04-23 13:25:39.429 | 273.1885 | FFB22001AE63447E | 516 |
3951 | 安徽飞飞耿知明 | 蚌埠 | 2013-12-005709 | 灰 | 2014-04-23 18:36:01.801 | 160.079 | FFB22001B63F1878 | 516 |
157 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-420873 | 雨点 | 2014-04-23 07:58:51.534 | 1067.057 | FFB22001B6064534 | 275 |
185 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-183782 | 雨点 | 2014-04-23 07:59:04.349 | 1065.034 | FFB22001AF2DCA26 | 275 |
1238 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-420874 | 灰白条 | 2014-04-23 08:06:01.742 | 1003.101 | FFB22001AF78B1E8 | 275 |
1322 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-420872 | 雨点 | 2014-04-23 08:06:30.914 | 999.0406 | FFB22001B65DD3B6 | 275 |
1413 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-205880 | 雨点 | 2014-04-23 08:07:00.175 | 995.0008 | FFB22001B6034814 | 275 |
2137 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-205903 | 雨点 | 2014-04-23 08:12:03.547 | 954.9645 | FFB22001AF101552 | 275 |
2406 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-420875 | 灰 | 2014-04-23 08:15:09.527 | 931.9753 | FFB22001A9E7F800 | 275 |
2646 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-183755 | 灰 | 2014-04-23 08:18:59.896 | 904.9892 | FFB22001A9B4DF70 | 275 |
2997 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-183759 | 红(绛) | 2014-04-23 08:30:17.891 | 833.923 | FFB22001A9BEA7DE | 275 |
3961 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-205893 | 雨点 | 2014-04-24 07:03:58.611 | 132.5122 | FFB22001B66D822C | 275 |
200 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003659 | 雨点 | 2014-04-23 07:59:10.307 | 1064.096 | FFB22001AE0551FC | 179 |
409 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003713 | 灰 | 2014-04-23 08:00:49.353 | 1048.744 | FFB22001A9D7DE58 | 179 |
528 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003677 | 雨点 | 2014-04-23 08:02:05.557 | 1037.231 | FFB22001A97E80C2 | 179 |
607 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003682 | 灰 | 2014-04-23 08:02:41.102 | 1031.947 | FFB22001B12BC814 | 179 |
611 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003666 | 雨点 | 2014-04-23 08:02:43.204 | 1031.636 | FFB22001AE02D07E | 179 |
980 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003680 | 雨点 | 2014-04-23 08:05:12.126 | 1010.083 | FFB22001AEFA2990 | 179 |
1675 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003690 | 灰 | 2014-04-23 08:08:26.360 | 983.2895 | FFB22001A9D8BD80 | 179 |
1745 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003667 | 灰白条 | 2014-04-23 08:08:53.461 | 979.6637 | FFB22001AE94D0BC | 179 |
2037 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003683 | 灰 | 2014-04-23 08:10:38.501 | 965.8594 | FFB22001AEF03E5E | 179 |
2078 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003665 | 灰 | 2014-04-23 08:11:04.076 | 962.5571 | FFB22001AF232958 | 179 |
2426 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003685 | 灰 | 2014-04-23 08:15:26.601 | 929.9201 | FFB22001AFDC2BBE | 179 |
2514 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003687 | 灰 | 2014-04-23 08:16:41.463 | 921.0149 | FFB22001A9EBDFCE | 179 |
2585 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003678 | 雨点 | 2014-04-23 08:17:51.139 | 912.8785 | FFB22001B11EDE8C | 179 |
2734 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003698 | 灰 | 2014-04-23 08:22:14.399 | 883.3923 | FFB22001B66E9934 | 179 |
2990 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003676 | 灰 | 2014-04-23 08:30:04.033 | 835.2636 | FFB22001AEFE8364 | 179 |
3341 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003679 | 雨点 | 2014-04-23 09:02:55.884 | 679.7658 | FFB22001AE5A3EE4 | 179 |
3354 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003688 | 雨点 | 2014-04-23 09:06:05.095 | 667.8357 | FFB22001AEAC60C0 | 179 |
3793 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003691 | 灰 | 2014-04-23 12:27:21.126 | 315.0002 | FFB22001AF47EE3C | 179 |
3825 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003669 | 雨白条 | 2014-04-23 12:58:34.111 | 291.1431 | FFB22001B1763C74 | 179 |
3830 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003697 | 雨点 | 2014-04-23 13:07:54.097 | 284.6964 | FFB22001AE5DCBDE | 179 |
3866 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003681 | 灰 | 2014-04-23 14:28:44.623 | 238.8803 | FFB22001A9BF3EF2 | 179 |
4004 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003675 | 雨点 | 2014-04-24 08:29:39.846 | 121.0575 | FFB22001B1BC7590 | 179 |
4047 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003712 | 灰 | 2014-04-24 14:13:56.620 | 89.851 | FFB22001B65674B0 | 179 |
207 | 八旗鸽业 | 蚌埠 | 2013-12-195566 | 灰 | 2014-04-23 07:59:12.474 | 1063.755 | FFB22001A98F006A | 041 |
1776 | 八旗鸽业 | 蚌埠 | 2013-12-195859 | 红(绛) | 2014-04-23 08:09:02.409 | 978.4724 | FFA8A003D2A577CA | 041 |
1807 | 八旗鸽业 | 蚌埠 | 2013-12-195982 | 灰 | 2014-04-23 08:09:14.202 | 976.9067 | FFB22001B1DB8E3A | 041 |
1847 | 八旗鸽业 | 蚌埠 | 2013-12-195981 | 灰白条 | 2014-04-23 08:09:31.016 | 974.6831 | FFB22001AF15199C | 041 |
2188 | 八旗鸽业 | 蚌埠 | 2013-12-195954 | 灰 | 2014-04-23 08:12:35.067 | 950.9888 | FFB2200300F302EE | 041 |
2394 | 八旗鸽业 | 蚌埠 | 2013-12-198858 | 红(绛) | 2014-04-23 08:14:52.408 | 934.045 | FFA640002EF2837C | 041 |
126 | 宝马鸽舍吴延高 | 蚌埠 | 2013-12-226447 | 灰 | 2014-04-23 07:56:48.976 | 1086.796 | FFB22001B66D8C1E | 036 |
3665 | 宝马鸽舍吴延高 | 蚌埠 | 2013-12-226445 | 雨点 | 2014-04-23 10:58:29.207 | 410.8368 | FFB22001B65A6E9E | 036 |
862 | 报喜鸟鸽舍逮住 | 蚌埠 | 2013-12-194115 | 灰 | 2014-04-23 08:04:46.533 | 1013.723 | FFB22001B1E49A86 | 462 |
1077 | 滨河鸽苑周进生 | 蚌埠 | 2013-12-178900 | 灰白条 | 2014-04-23 08:05:24.022 | 1008.4 | FFA86001686C6E4E | 747 |
1336 | 滨河鸽苑周进生 | 蚌埠 | 2013-12-191882 | 红楞 | 2014-04-23 08:06:36.462 | 998.2722 | FFA8A003CC305D58 | 747 |
1425 | 滨河鸽苑周进生 | 蚌埠 | 2013-12-178897 | 雨白条 | 2014-04-23 08:07:03.829 | 994.4986 | FFA860024A518250 | 747 |
2085 | 滨河鸽苑周进生 | 蚌埠 | 2013-12-178998 | 红楞 | 2014-04-23 08:11:10.413 | 961.7423 | FFA8A003D23B964A | 747 |
2321 | 滨河鸽苑周进生 | 蚌埠 | 2013-12-178895 | 雨点 | 2014-04-23 08:13:48.560 | 941.8462 | FFA64001629BCB78 | 747 |
2524 | 滨河鸽苑周进生 | 蚌埠 | 2013-12-178999 | 红楞 | 2014-04-23 08:16:47.804 | 920.2685 | FFA860016858F642 | 747 |
2551 | 滨河鸽苑周进生 | 蚌埠 | 2013-12-178981 | 灰白条 | 2014-04-23 08:17:13.827 | 917.2177 | FFA8A003CBB8D0DC | 747 |
518 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207225 | 灰 | 2014-04-23 08:02:01.442 | 1037.847 | FFB22001B1B2A8D0 | 409 |
1432 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207229 | 灰 | 2014-04-23 08:07:05.582 | 994.2579 | FFB22001A9EED1F6 | 409 |
2120 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-234572 | 灰 | 2014-04-23 08:11:45.519 | 957.2534 | FFB22001B1BDC53A | 409 |
2134 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207230 | 灰白条 | 2014-04-23 08:12:00.251 | 955.3822 | FFB22001AE92BE3E | 409 |
2326 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207221 | 灰 | 2014-04-23 08:13:52.884 | 941.3138 | FFA860024A397638 | 409 |
2427 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207301 | 灰 | 2014-04-23 08:15:30.550 | 929.446 | FFB22001B60E9A8E | 409 |
2947 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207226 | 灰 | 2014-04-23 08:28:56.988 | 841.8111 | FFB22001AE0B9B66 | 409 |
3420 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207212 | 灰 | 2014-04-23 09:34:59.114 | 575.3044 | FFB22001A9BC3128 | 409 |
3736 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207302 | 雨点 | 2014-04-23 11:39:35.917 | 360.1456 | FFA8A003CBB32870 | 409 |
3963 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207310 | 雨点 | 2014-04-24 07:04:15.676 | 132.4706 | FFB22001AE078250 | 409 |
1030 | 地主鸽业孙开明 | 蚌埠 | 2013-12-225275 | 灰 | 2014-04-23 08:05:18.951 | 1009.117 | FFB22001B661F530 | 198 |
2404 | 地主鸽业孙开明 | 蚌埠 | 2013-12-225272 | 灰 | 2014-04-23 08:15:05.657 | 932.4424 | FFB22001A9E044A4 | 198 |
2629 | 地主鸽业孙开明 | 蚌埠 | 2013-12-225273 | 灰白条 | 2014-04-23 08:18:30.462 | 908.3498 | FFB22001A9D78304 | 198 |
3438 | 地主鸽业孙开明 | 蚌埠 | 2013-12-225299 | 灰白条 | 2014-04-23 09:47:10.581 | 543.5365 | FFB22001B1E2EFDC | 198 |
1013 | 杜朝辉+柴孝荣 | 蚌埠 | 2013-12-239747 | 灰 | 2014-04-23 08:05:16.838 | 1009.416 | FFB22001B6653062 | 069 |
1153 | 杜朝辉+柴孝荣 | 蚌埠 | 2013-12-238738 | 灰 | 2014-04-23 08:05:38.135 | 1006.411 | FFB22001A9806CA8 | 069 |
1183 | 杜朝辉+柴孝荣 | 蚌埠 | 2013-12-239737 | 白 | 2014-04-23 08:05:46.131 | 1005.287 | FFB22001B6334646 | 069 |
1350 | 杜朝辉+柴孝荣 | 蚌埠 | 2013-12-238563 | 灰 | 2014-04-23 08:06:40.266 | 997.7459 | FFB22001A98A28CE | 069 |
1354 | 杜朝辉+柴孝荣 | 蚌埠 | 2013-12-239919 | 灰 | 2014-04-23 08:06:42.112 | 997.4908 | FFB22001A9EC2948 | 069 |
1356 | 杜朝辉+柴孝荣 | 蚌埠 | 2013-12-239939 | 雨点 | 2014-04-23 08:06:42.977 | 997.3712 | FFB22001A9EF3002 | 069 |
1878 | 杜朝辉+柴孝荣 | 蚌埠 | 2013-12-239962 | 灰 | 2014-04-23 08:09:42.361 | 973.1885 | FFB22001AE0EA628 | 069 |
1951 | 杜朝辉+柴孝荣 | 蚌埠 | 2013-12-239287 | 灰 | 2014-04-23 08:10:07.877 | 969.8437 | FFB22001B1D8F872 | 069 |
2384 | 杜朝辉+柴孝荣 | 蚌埠 | 2013-12-239956 | 红(绛) | 2014-04-23 08:14:46.504 | 934.761 | FFB22001B6500FBA | 069 |
3008 | 杜朝辉+柴孝荣 | 蚌埠 | 2013-12-238342 | 灰 | 2014-04-23 08:30:38.094 | 831.9762 | FFB22001A97D8FBC | 069 |
3206 | 杜朝辉+柴孝荣 | 蚌埠 | 2013-12-238961 | 雨点 | 2014-04-23 08:48:36.203 | 739.8119 | FFB22001A94C7B66 | 069 |
3218 | 杜朝辉+柴孝荣 | 蚌埠 | 2013-12-239676 | 灰 | 2014-04-23 08:49:45.809 | 734.5583 | FFB22001B634F814 | 069 |
3298 | 杜朝辉+柴孝荣 | 蚌埠 | 2013-12-239376 | 雨点 | 2014-04-23 08:58:07.152 | 698.8153 | FFB22001A9D9787C | 069 |
