
安徽省淮南市顺龙赛鸽中心
安徽淮南顺龙赛鸽中心70公里训放数据(不排除漏扫) | ||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 电子环号 | 参赛卡号 |
54 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-057097 | 雨点 | 2014-04-14 08:37:29.756 | 1180.519 | FFA8A003CC0B9598 | 673 |
71 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358670 | 雨点 | 2014-04-14 08:37:57.524 | 1171.377 | FFA8A003D23C2550 | 673 |
180 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358648 | 雨点 | 2014-04-14 08:39:19.237 | 1145.276 | FFA8A003CC001460 | 673 |
1358 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358650 | 灰 | 2014-04-14 08:45:50.826 | 1034.782 | FFA8600168C199FE | 673 |
1579 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358525 | 雨点 | 2014-04-14 08:47:38.269 | 1008.096 | FFB22001AEFBE314 | 673 |
2035 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358684 | 花 | 2014-04-14 08:50:29.923 | 968.2053 | FFA8A003CBE49B0C | 673 |
2159 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358624 | 灰白条 | 2014-04-14 08:51:20.799 | 956.9816 | FFB22001A9BD9540 | 673 |
2246 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358403 | 红楞 | 2014-04-14 08:51:50.147 | 950.6248 | FFA86001685F1692 | 673 |
2628 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-057069 | 花 | 2014-04-14 08:54:06.370 | 922.1912 | FFB22001A9BA5014 | 673 |
2755 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358626 | 红楞 | 2014-04-14 08:55:29.886 | 905.585 | FFB22001A9D28D3C | 673 |
2947 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358405 | 灰 | 2014-04-14 08:58:08.822 | 875.5797 | FFA8A003D20BF94A | 673 |
2985 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358682 | 灰 | 2014-04-14 08:58:35.094 | 870.8103 | FFA8A003CBD2AAE0 | 673 |
3208 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358687 | 雨点 | 2014-04-14 09:04:18.131 | 812.9875 | FFA8A003CC3C27A8 | 673 |
3274 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358404 | 雨点 | 2014-04-14 09:06:40.205 | 791.2279 | FFA8A003D23EED46 | 673 |
3370 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358683 | 白 | 2014-04-14 09:07:49.382 | 781.0492 | FFA8A003CC3DD122 | 673 |
3753 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358407 | 雨白条 | 2014-04-14 09:32:27.111 | 612.6815 | FFA8A003D25A15F2 | 673 |
4451 | 盛世强龙 | 安徽 | 2013-12-358777 | 灰 | 2014-04-15 10:35:42.343 | 69.5475 | FFA8A003D29C4922 | 673 |
430 | 安庆王凯 | 安庆 | 2013-12-317646 | 雨白条 | 2014-04-14 08:41:01.285 | 1114.27 | FFB22001AEF1A80A | 140 |
1747 | 安庆王凯 | 安庆 | 2013-12-319824 | 雨点 | 2014-04-14 08:49:01.421 | 988.3699 | FFB22001AF18BF1A | 140 |
1866 | 安庆王凯 | 安庆 | 2013-12-317657 | 雨白条 | 2014-04-14 08:49:33.213 | 981.0304 | FFB22001A9897A48 | 140 |
2629 | 安庆王凯 | 安庆 | 2013-12-317656 | 雨白条 | 2014-04-14 08:54:06.504 | 922.1641 | FFB22001A9B01BAE | 140 |
2709 | 安庆王凯 | 安庆 | 2013-12-317647 | 灰 | 2014-04-14 08:54:59.984 | 911.4615 | FFB22001AE054B0C | 140 |
2891 | 安庆王凯 | 安庆 | 2013-12-317658 | 雨点 | 2014-04-14 08:57:20.257 | 884.5351 | FFB22001B63DE18C | 140 |
3083 | 安庆王凯 | 安庆 | 2013-12-317640 | 雨点 | 2014-04-14 09:00:38.886 | 849.019 | FFB22001A9B93258 | 140 |
1060 | 陈栩 | 安庆 | 2013-12-316161 | 红(绛) | 2014-04-14 08:43:39.626 | 1069.348 | FFB22001AEF618AC | 356 |
2229 | 陈栩 | 安庆 | 2013-12-316163 | 雨点 | 2014-04-14 08:51:45.041 | 951.7247 | FFB22001A9D2ED24 | 356 |
3 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316753 | 雨点 | 2014-04-14 08:35:15.657 | 1226.758 | FFB22001B607BE30 | 635 |
309 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316798 | 雨点 | 2014-04-14 08:40:18.619 | 1127.027 | FFB22001AEC94800 | 635 |
1025 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316774 | 雨点 | 2014-04-14 08:43:26.965 | 1072.807 | FFB220030A54CA58 | 635 |
1453 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316778 | 灰 | 2014-04-14 08:46:39.293 | 1022.571 | FFB2200301204412 | 635 |
1702 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316772 | 雨点 | 2014-04-14 08:48:45.691 | 992.0422 | FFB2200301DBFBDA | 635 |
1911 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316777 | 雨点 | 2014-04-14 08:49:45.656 | 978.1874 | FFB220030601C7DE | 635 |
1987 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316760 | 雨点 | 2014-04-14 08:50:15.290 | 971.4824 | FFB22001AE5A6234 | 635 |
2353 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316776 | 灰 | 2014-04-14 08:52:22.509 | 943.7123 | FFB2200307B1B2F0 | 635 |
2982 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316759 | 雨点 | 2014-04-14 08:58:32.121 | 871.3474 | FFB22001A98D9638 | 635 |
3789 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-312916 | 雨点 | 2014-04-14 09:41:02.587 | 569.8325 | FFB2200301BDD14E | 635 |
4359 | 程圣 | 安庆 | 2013-12-316773 | 灰 | 2014-04-14 14:02:20.566 | 182.2239 | FFB220030113601E | 635 |
261 | 枞阳张寅生鸽舍 | 安庆 | 2013-12-321193 | 灰 | 2014-04-14 08:39:52.119 | 1135.099 | FFB22003003377B4 | 239 |
1566 | 枞阳张寅生鸽舍 | 安庆 | 2013-12-321186 | 灰 | 2014-04-14 08:47:29.526 | 1010.216 | FFB22001A9E65D40 | 239 |
1740 | 枞阳张寅生鸽舍 | 安庆 | 2013-12-310088 | 灰白条 | 2014-04-14 08:48:57.078 | 989.3811 | FFB2200301DC454E | 239 |
1903 | 枞阳张寅生鸽舍 | 安庆 | 2013-12-321198 | 雨点 | 2014-04-14 08:49:43.534 | 978.671 | FFB220030A0DEFA8 | 239 |
2332 | 枞阳张寅生鸽舍 | 安庆 | 2013-12-321197 | 雨点 | 2014-04-14 08:52:18.033 | 944.6624 | FFB220030638BCC8 | 239 |
2708 | 枞阳张寅生鸽舍 | 安庆 | 2013-12-321189 | 灰 | 2014-04-14 08:54:59.330 | 911.5909 | FFB22001A9B53D5A | 239 |
3690 | 枞阳张寅生鸽舍 | 安庆 | 2013-12-321194 | 灰 | 2014-04-14 09:23:48.169 | 662.8611 | FFB22003014D8CB8 | 239 |
4134 | 枞阳张寅生鸽舍 | 安庆 | 2013-12-321115 | 灰 | 2014-04-14 10:55:05.837 | 355.5153 | FFB22003018A1552 | 239 |
106 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-314662 | 雨点 | 2014-04-14 08:38:35.021 | 1159.254 | FFB22001AE3A3226 | 482 |
712 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-314669 | 雨点 | 2014-04-14 08:41:58.947 | 1097.481 | FFB22001AE588018 | 482 |
984 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-315880 | 雨点 | 2014-04-14 08:43:12.053 | 1076.908 | FFB22001AEAA518A | 482 |
1310 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-314664 | 灰 | 2014-04-14 08:45:32.610 | 1039.447 | FFB22001A9B0328C | 482 |
1580 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-315163 | 灰 | 2014-04-14 08:47:39.540 | 1007.789 | FFB22001AF2F19E8 | 482 |
2140 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-314661 | 灰 | 2014-04-14 08:51:13.472 | 958.582 | FFB22001A9E00220 | 482 |
2452 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-310745 | 灰白条 | 2014-04-14 08:52:45.727 | 938.8145 | FFB22001AE54F5F2 | 482 |
2769 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-315165 | 灰 | 2014-04-14 08:55:47.461 | 902.1663 | FFB22001A9EBE0BA | 482 |
4325 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-315162 | 雨点 | 2014-04-14 12:52:15.279 | 222.8911 | FFB22001B1792924 | 482 |
4338 | 德龙鸽舍 | 安庆 | 2013-12-314670 | 雨点 | 2014-04-14 13:05:41.109 | 213.7502 | FFB22001A97BC592 | 482 |
2852 | 宏顺鸽舍 | 安庆 | 2013-01-014551 | 灰 | 2014-04-14 08:56:50.715 | 890.0728 | FFB22001A97000BC | 141 |
2857 | 宏顺鸽舍 | 安庆 | 2013-01-014552 | 红楞 | 2014-04-14 08:56:54.506 | 889.3583 | FFB22001AE9BA4DC | 141 |
3557 | 军腾鸽舍陈德才 | 安庆 | 2013-12-314279 | 雨点 | 2014-04-14 09:10:54.117 | 755.1082 | FFB22001A9731AEE | 529 |
172 | 三星高照舒星伟 | 安庆 | 2013-12-312899 | 灰 | 2014-04-14 08:39:16.274 | 1146.203 | FFB22001B1E97810 | 238 |
679 | 三星高照舒星伟 | 安庆 | 2013-12-315752 | 灰 | 2014-04-14 08:41:52.417 | 1099.356 | FFA8A003CC357AE6 | 238 |
1601 | 三星高照舒星伟 | 安庆 | 2013-12-315765 | 灰 | 2014-04-14 08:47:53.244 | 1004.486 | FFB22001B604FA82 | 238 |
2305 | 三星高照舒星伟 | 安庆 | 2013-12-315783 | 雨点 | 2014-04-14 08:52:11.874 | 945.9728 | FFB22001A9D2F63A | 238 |
2654 | 三星高照舒星伟 | 安庆 | 2013-12-315751 | 雨点 | 2014-04-14 08:54:20.431 | 919.3528 | FFB22001B65A0242 | 238 |
3745 | 三星高照舒星伟 | 安庆 | 2013-12-315764 | 灰 | 2014-04-14 09:31:44.293 | 616.5325 | FFB22001A9D95F0E | 238 |
3748 | 三星高照舒星伟 | 安庆 | 2013-12-315797 | 灰 | 2014-04-14 09:31:55.376 | 615.5311 | FFB22001B65C33CE | 238 |
2579 | 孙福兴 | 安庆 | 2013-12-315212 | 灰 | 2014-04-14 08:53:41.206 | 927.3149 | FFB22001B1E7D12E | 819 |
2967 | 孙福兴 | 安庆 | 2013-12-312804 | 灰 | 2014-04-14 08:58:20.034 | 873.5379 | FFA8A003D25003D2 | 819 |
682 | 汪波 | 安庆 | 2013-12-317608 | 白 | 2014-04-14 08:41:52.656 | 1099.288 | FFB22001AE6A3E42 | 139 |
1090 | 汪波 | 安庆 | 2013-12-317606 | 灰 | 2014-04-14 08:43:58.174 | 1064.322 | FFB22001AEA33E3E | 139 |
1325 | 汪波 | 安庆 | 2013-12-317610 | 灰 | 2014-04-14 08:45:36.597 | 1038.422 | FFB22001AEA05CD6 | 139 |
1483 | 汪波 | 安庆 | 2013-12-317607 | 灰 | 2014-04-14 08:46:50.637 | 1019.755 | FFB22001AF24BC18 | 139 |
4385 | 汪波 | 安庆 | 2013-12-317609 | 花 | 2014-04-14 16:13:58.461 | 135.7183 | FFB22001A9BF61FC | 139 |
406 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-319697 | 灰白条 | 2014-04-14 08:40:54.273 | 1116.346 | FFA86001689D80CC | 350 |
524 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-314198 | 灰 | 2014-04-14 08:41:22.852 | 1107.93 | FFB22001A98A2A9C | 350 |
607 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-314199 | 灰 | 2014-04-14 08:41:38.296 | 1103.435 | FFB22001AF21B3AC | 350 |
638 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-313803 | 灰 | 2014-04-14 08:41:44.284 | 1101.702 | FFB22001AE951712 | 350 |
1133 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-319699 | 灰白条 | 2014-04-14 08:44:23.059 | 1057.652 | FFB22001AE6D953C | 350 |
1950 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-319692 | 灰 | 2014-04-14 08:50:00.011 | 974.9279 | FFB22001B65000A0 | 350 |
2554 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-319696 | 灰白条 | 2014-04-14 08:53:24.697 | 930.7073 | FFB22001A981E146 | 350 |
4008 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-314200 | 灰 | 2014-04-14 10:22:04.603 | 427.1504 | FFB22001A979165C | 350 |
4236 | 夏吉林 | 安庆 | 2013-12-314197 | 灰 | 2014-04-14 11:37:33.479 | 292.449 | FFB22001A9DC146C | 350 |
164 | 兴旺鸽业 | 安庆 | 2013-12-318009 | 雨点 | 2014-04-14 08:39:13.998 | 1146.915 | FFB22001AE992AEA | 633 |
543 | 兴旺鸽业 | 安庆 | 2013-12-318119 | 雨点 | 2014-04-14 08:41:26.933 | 1106.739 | FFB22001B0902650 | 633 |
1013 | 兴旺鸽业 | 安庆 | 2013-12-318113 | 花 | 2014-04-14 08:43:22.818 | 1073.944 | FFB22001A971AB6A | 633 |
1693 | 兴旺鸽业 | 安庆 | 2013-12-318006 | 灰 | 2014-04-14 08:48:42.820 | 992.7154 | FFB22001AE904680 | 633 |
3320 | 兴旺鸽业 | 安庆 | 2013-12-318047 | 灰 | 2014-04-14 09:07:19.074 | 785.4763 | FFB22001A9834B78 | 633 |
3667 | 兴旺鸽业 | 安庆 | 2013-12-318045 | 雨白条 | 2014-04-14 09:19:06.467 | 693.7027 | FFB22001B0C50EF0 | 633 |
3417 | 张宏斌 | 安庆 | 2013-19-000199 | 灰 | 2014-04-14 09:08:24.366 | 776.0007 | FFB22001AF2948BA | 485 |
767 | 振风鸽舍 | 安庆 | 2013-BELG-6227546 | 雨点 | 2014-04-14 08:42:08.941 | 1094.622 | FFA8A003CC005CD6 | 483 |
2901 | 振风鸽舍 | 安庆 | 2013-BELG-6227525 | 红(绛) | 2014-04-14 08:57:28.048 | 883.0861 | FFB22001AF719954 | 483 |
557 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-422285 | 灰白条 | 2014-04-14 08:41:30.213 | 1105.783 | FFB22001A9D2BE8C | 165 |
723 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-361017 | 雨点 | 2014-04-14 08:42:01.522 | 1096.743 | FFB2200306CD96F6 | 165 |
739 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-422211 | 雨点 | 2014-04-14 08:42:03.932 | 1096.053 | FFB22001A9895E40 | 165 |
1335 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-425552 | 灰 | 2014-04-14 08:45:39.774 | 1037.607 | FFB22001AE6E9810 | 165 |
1626 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-361116 | 灰 | 2014-04-14 08:48:09.826 | 1000.518 | FFB22001AF12D06E | 165 |
2934 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-422288 | 灰白条 | 2014-04-14 08:57:57.436 | 877.663 | FFB2200301231BBE | 165 |
3171 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-422289 | 灰白条 | 2014-04-14 09:02:53.294 | 826.5611 | FFB2200301D2CB02 | 165 |
4247 | 0537鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-422209 | 灰 | 2014-04-14 11:42:01.792 | 287.0854 | FFB22001A9E2813C | 165 |
2610 | 8812鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-427309 | 花 | 2014-04-14 08:53:57.184 | 924.055 | FFB22001A9B1ABA0 | 090 |
2745 | 8812鸽舍 | 蚌埠 | 2013-12-427294 | 红(绛) | 2014-04-14 08:55:24.884 | 906.5627 | FFB22001B1D7A594 | 090 |
330 | 安徽飞飞耿知明 | 蚌埠 | 2013-12-005341 | 雨点 | 2014-04-14 08:40:31.832 | 1123.045 | FFB22001A9E78CDA | 515 |
1966 | 安徽飞飞耿知明 | 蚌埠 | 2013-12-005591 | 雨点 | 2014-04-14 08:50:06.814 | 973.3907 | FFB22001A97A3FDC | 516 |
3306 | 安徽飞飞耿知明 | 蚌埠 | 2013-12-005709 | 灰 | 2014-04-14 09:07:06.141 | 787.3808 | FFB22001B63F1878 | 516 |
3546 | 安徽飞飞耿知明 | 蚌埠 | 2013-12-005718 | 灰 | 2014-04-14 09:10:43.746 | 756.5188 | FFB22001B60EFB78 | 516 |
4272 | 安徽飞飞耿知明 | 蚌埠 | 2013-12-005776 | 灰 | 2014-04-14 11:57:45.909 | 269.6818 | FFB22001AE63447E | 516 |
102 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-420873 | 雨点 | 2014-04-14 08:38:31.801 | 1160.285 | FFB22001B6064534 | 275 |
351 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-183782 | 雨点 | 2014-04-14 08:40:39.487 | 1120.751 | FFB22001AF2DCA26 | 275 |
648 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-420872 | 雨点 | 2014-04-14 08:41:45.894 | 1101.237 | FFB22001B65DD3B6 | 275 |
1206 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-205883 | 雨点 | 2014-04-14 08:44:53.852 | 1049.514 | FFB22001A978C64A | 275 |
1468 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-205903 | 雨点 | 2014-04-14 08:46:45.086 | 1021.131 | FFB22001AF101552 | 275 |
1517 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-205882 | 雨点 | 2014-04-14 08:47:08.622 | 1015.321 | FFB22001AECF29FA | 275 |
1846 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-183755 | 灰 | 2014-04-14 08:49:29.456 | 981.892 | FFB22001A9B4DF70 | 275 |
1907 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-205880 | 雨点 | 2014-04-14 08:49:44.351 | 978.4848 | FFB22001B6034814 | 275 |
2252 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-183759 | 红(绛) | 2014-04-14 08:51:51.663 | 950.2987 | FFB22001A9BEA7DE | 275 |
2411 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-205893 | 雨点 | 2014-04-14 08:52:34.480 | 941.1807 | FFB22001B66D822C | 275 |
2957 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-420875 | 灰 | 2014-04-14 08:58:15.388 | 874.3828 | FFB22001A9E7F800 | 275 |
4383 | 安徽联华鸽舍仇金弟 | 蚌埠 | 2013-12-420874 | 灰白条 | 2014-04-14 16:10:10.924 | 136.7235 | FFB22001AF78B1E8 | 275 |
24 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003667 | 灰白条 | 2014-04-14 08:36:23.262 | 1203.003 | FFB22001AE94D0BC | 179 |
126 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003713 | 灰 | 2014-04-14 08:38:56.961 | 1152.276 | FFB22001A9D7DE58 | 179 |
313 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003680 | 雨点 | 2014-04-14 08:40:19.773 | 1126.678 | FFB22001AEFA2990 | 179 |
456 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003683 | 灰 | 2014-04-14 08:41:07.446 | 1112.451 | FFB22001AEF03E5E | 179 |
993 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003690 | 灰 | 2014-04-14 08:43:16.149 | 1075.779 | FFB22001A9D8BD80 | 179 |
1030 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003669 | 雨白条 | 2014-04-14 08:43:28.037 | 1072.513 | FFB22001B1763C74 | 179 |
1229 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003609 | 灰 | 2014-04-14 08:45:04.556 | 1046.714 | FFB22001AE093368 | 179 |
1872 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003666 | 雨点 | 2014-04-14 08:49:35.086 | 980.6014 | FFB22001AE02D07E | 179 |
2036 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003691 | 灰 | 2014-04-14 08:50:29.932 | 968.2033 | FFB22001AF47EE3C | 179 |
2043 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003688 | 雨点 | 2014-04-14 08:50:32.185 | 967.7007 | FFB22001AEAC60C0 | 179 |
2060 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003665 | 灰 | 2014-04-14 08:50:39.455 | 966.0825 | FFB22001AF232958 | 179 |
2166 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003698 | 灰 | 2014-04-14 08:51:23.960 | 956.2929 | FFB22001B66E9934 | 179 |
2185 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003697 | 雨点 | 2014-04-14 08:51:32.609 | 954.4134 | FFB22001AE5DCBDE | 179 |
2241 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003678 | 雨点 | 2014-04-14 08:51:48.053 | 951.0755 | FFB22001B11EDE8C | 179 |
2292 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003677 | 雨点 | 2014-04-14 08:52:07.194 | 946.971 | FFB22001A97E80C2 | 179 |
2676 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003687 | 灰 | 2014-04-14 08:54:36.709 | 916.0887 | FFB22001A9EBDFCE | 179 |
2859 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003712 | 灰 | 2014-04-14 08:56:55.367 | 889.1962 | FFB22001B65674B0 | 179 |
3269 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003659 | 雨点 | 2014-04-14 09:06:38.144 | 791.5352 | FFB22001AE0551FC | 179 |
3519 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003679 | 雨点 | 2014-04-14 09:10:14.939 | 760.4647 | FFB22001AE5A3EE4 | 179 |
3542 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003685 | 灰 | 2014-04-14 09:10:39.569 | 757.0884 | FFB22001AFDC2BBE | 179 |
3949 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003676 | 灰 | 2014-04-14 10:18:49.292 | 435.8071 | FFB22001AEFE8364 | 179 |
4264 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003681 | 灰 | 2014-04-14 11:52:30.240 | 275.2611 | FFB22001A9BF3EF2 | 179 |
4350 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003682 | 灰 | 2014-04-14 13:34:51.374 | 196.2674 | FFB22001B12BC814 | 179 |
4425 | 安徽问鼎朱陈家+张晶晶 | 蚌埠 | 2013-12-003675 | 雨点 | 2014-04-15 07:16:15.857 | 86.7341 | FFB22001B1BC7590 | 179 |
542 | 八旗鸽业 | 蚌埠 | 2013-12-195566 | 灰 | 2014-04-14 08:41:26.622 | 1106.83 | FFB22001A98F006A | 041 |
1374 | 八旗鸽业 | 蚌埠 | 2013-12-195859 | 红(绛) | 2014-04-14 08:45:58.886 | 1032.731 | FFA8A003D2A577CA | 041 |
1758 | 八旗鸽业 | 蚌埠 | 2013-12-195981 | 灰白条 | 2014-04-14 08:49:06.357 | 987.2232 | FFB22001AF15199C | 041 |
2834 | 八旗鸽业 | 蚌埠 | 2013-12-198858 | 红(绛) | 2014-04-14 08:56:34.756 | 893.0933 | FFA640002EF2837C | 041 |
2876 | 八旗鸽业 | 蚌埠 | 2013-12-195875 | 灰 | 2014-04-14 08:57:11.011 | 886.2609 | FFB22001B66B9AE0 | 041 |
3619 | 八旗鸽业 | 蚌埠 | 2013-12-195954 | 灰 | 2014-04-14 09:13:37.874 | 733.5125 | FFB2200300F302EE | 041 |
4126 | 八旗鸽业 | 蚌埠 | 2013-12-195982 | 灰 | 2014-04-14 10:50:25.459 | 364.1579 | FFB22001B1DB8E3A | 041 |
359 | 宝马鸽舍吴延高 | 蚌埠 | 2013-12-226447 | 灰 | 2014-04-14 08:40:42.317 | 1119.905 | FFB22001B66D8C1E | 036 |
1265 | 宝马鸽舍吴延高 | 蚌埠 | 2013-12-226445 | 雨点 | 2014-04-14 08:45:15.764 | 1043.799 | FFB22001B65A6E9E | 036 |
1148 | 报喜鸟鸽舍逮住 | 蚌埠 | 2013-12-194115 | 灰 | 2014-04-14 08:44:32.238 | 1055.213 | FFB22001B1E49A86 | 462 |
681 | 滨河鸽苑周进生 | 蚌埠 | 2013-12-178998 | 红楞 | 2014-04-14 08:41:52.654 | 1099.288 | FFA8A003D23B964A | 747 |
780 | 滨河鸽苑周进生 | 蚌埠 | 2013-12-178981 | 灰白条 | 2014-04-14 08:42:11.532 | 1093.883 | FFA8A003CBB8D0DC | 747 |
2700 | 滨河鸽苑周进生 | 蚌埠 | 2013-12-178897 | 雨白条 | 2014-04-14 08:54:54.493 | 912.5489 | FFA860024A518250 | 747 |
2894 | 滨河鸽苑周进生 | 蚌埠 | 2013-12-178895 | 雨点 | 2014-04-14 08:57:22.824 | 884.0572 | FFA64001629BCB78 | 747 |
3111 | 滨河鸽苑周进生 | 蚌埠 | 2013-12-178900 | 灰白条 | 2014-04-14 09:01:11.892 | 843.3918 | FFA86001686C6E4E | 747 |
3209 | 滨河鸽苑周进生 | 蚌埠 | 2013-12-178999 | 红楞 | 2014-04-14 09:04:20.556 | 812.6061 | FFA860016858F642 | 747 |
3211 | 滨河鸽苑周进生 | 蚌埠 | 2013-12-191882 | 红楞 | 2014-04-14 09:04:32.184 | 810.782 | FFA8A003CC305D58 | 747 |
286 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207310 | 雨点 | 2014-04-14 08:40:06.628 | 1130.665 | FFB22001AE078250 | 409 |
1043 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207221 | 灰 | 2014-04-14 08:43:31.726 | 1071.504 | FFA860024A397638 | 409 |
1320 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207230 | 灰白条 | 2014-04-14 08:45:34.743 | 1038.899 | FFB22001AE92BE3E | 409 |
1998 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207302 | 雨点 | 2014-04-14 08:50:17.530 | 970.9793 | FFA8A003CBB32870 | 409 |
2424 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207225 | 灰 | 2014-04-14 08:52:37.061 | 940.6366 | FFB22001B1B2A8D0 | 409 |
3102 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207229 | 灰 | 2014-04-14 09:00:59.869 | 845.4329 | FFB22001A9EED1F6 | 409 |
3441 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-234572 | 灰 | 2014-04-14 09:09:11.032 | 769.3672 | FFB22001B1BDC53A | 409 |
3800 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207212 | 灰 | 2014-04-14 09:46:00.067 | 547.726 | FFB22001A9BC3128 | 409 |
3894 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207301 | 灰 | 2014-04-14 10:14:59.058 | 446.4733 | FFB22001B60E9A8E | 409 |
4026 | 陈林志 | 蚌埠 | 2013-12-207226 | 灰 | 2014-04-14 10:23:19.677 | 423.9137 | FFB22001AE0B9B66 | 409 |
597 | 地主鸽业孙开明 | 蚌埠 | 2013-12-225272 | 灰 | 2014-04-14 08:41:36.644 | 1103.914 | FFB22001A9E044A4 | 198 |
1679 | 地主鸽业孙开明 | 蚌埠 | 2013-12-225299 | 灰白条 | 2014-04-14 08:48:38.307 | 993.7754 | FFB22001B1E2EFDC | 198 |
2136 | 地主鸽业孙开明 | 蚌埠 | 2013-12-225275 | 灰 | 2014-04-14 08:51:11.689 | 958.9722 | FFB22001B661F530 | 198 |
2171 | 地主鸽业孙开明 | 蚌埠 | 2013-12-225273 | 灰白条 | 2014-04-14 08:51:28.132 | 955.3853 | FFB22001A9D78304 | 198 |
